VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 1 column in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/A+A/498/527/stellar
Post annotation
Calibration of Stromgren phot. for late-type stars (Onehag+, 2009)
The comparison samples (367 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
Name

Teff
K
logg
[cm/s2]
[Fe/H]
[-]
c0
mag
m0
mag
(b-y)0
mag
Hbeta
mag
Ref

Simbad

100 08 40.9+36 37 38HD 4006140 4.10-0.23 0.382 0.152 0.314  2Simbad
200 09 10.7+59 08 59HD 4326940 3.65 0.03 0.783 0.180 0.207 2.7092Simbad
300 31 16.9-16 47 41HD 27964900 1.10-2.30 0.494 0.074 0.542  2Simbad
400 31 53.8-05 15 43HD 28577638 2.70-1.47 1.208 0.121 0.109  4Simbad
500 38 31.9-08 18 33HD 35675984 3.91-1.25 0.334 0.087 0.332 2.5981Simbad
600 39 13.3+03 08 02HD 36285700 4.10-0.17 0.350 0.182 0.406 2.5921Simbad
700 40 25.7-59 27 17HD 38236037 4.34-0.35 0.353 0.146 0.363 2.6081Simbad
800 40 32.8-23 48 18HD 37955355 3.88-0.66 0.304 0.213 0.450 2.5651Simbad
900 44 39.3-65 38 58HD 43085604 4.15-0.44 0.307 0.190 0.408 2.5781Simbad
1000 45 27.2-09 32 40HD 43064950 2.02-2.71 0.348 0.052 0.518 2.5291Simbad
1100 50 07.6-10 38 40HD 48136238 4.41-0.14 0.356 0.165 0.325  4Simbad
1200 51 14.1+18 47 25HD 49065133 3.57-0.75 0.289 0.234 0.441 2.5611Simbad
1300 56 39.9+59 10 52HD 53954785 2.55-0.75 0.395 0.358 0.564  2Simbad
1401 01 19.0+45 27 07HD 59164755 2.00-0.80 0.370 0.271 0.529  2Simbad
1501 04 40.2-39 29 18HD 64345765 4.36-0.53 0.272 0.160 0.386 2.5731Simbad
1601 07 59.7+01 59 35HD 67344998 3.10-0.43 0.344 0.306 0.496 2.5531,4Simbad
1701 08 16.4+54 55 13HD 65825344 4.49-0.83 0.223 0.197 0.437 2.5481Simbad
1801 09 43.1+61 32 50HD 67555193 2.48-1.51 0.281 0.118 0.486 2.5411Simbad
1901 14 07.2-16 25 35HD 74245690 4.47-0.54 0.306 0.162 0.406 2.5801Simbad
2001 16 36.3-02 30 01HD 76725030 3.00-0.49 0.326 0.295 0.555 2.5572Simbad
2101 19 00.0-08 56 22HD 79835650 4.11-0.82 0.262 0.155 0.386 2.5761Simbad
2201 26 17.6+17 07 35HD 87244600 1.20-1.80 0.433 0.170 0.616  2Simbad
2301 26 17.6+17 07 35HD 87244624 1.50-1.60 0.433 0.170 0.616  4Simbad
2401 33 42.8-07 01 31HD 95625820 3.90 0.12 0.403 0.212 0.388  2Simbad
2501 41 14.7-67 40 37HD 106075770 3.98-1.14 0.277 0.119 0.372 2.5811Simbad
2601 41 25.9+05 29 15HD 103804005 1.37-0.26 0.400 0.678 0.809  4Simbad
2701 41 25.9+05 29 15HD 103804100 1.40-0.25 0.400 0.678 0.809  2Simbad
2801 47 12.4+73 28 27BD+72 00946231 4.46-1.65 0.256 0.097 0.274  4Simbad
2901 49 35.1-10 41 11HD 111717240 4.24-0.02 0.646 0.186 0.201 2.7402Simbad
3001 57 09.6-10 14 33HD 119645552 4.24 0.17 0.367 0.302 0.477 2.5801Simbad
3102 09 25.3+25 56 24HD 131747000 3.25   0.869 0.193 0.185 2.7232Simbad
3202 30 54.4+17 42 14HD 155964755 2.50-0.70 0.429 0.258 0.562  2Simbad
3302 34 11.0-12 23 03HD 160316025 3.98-1.92 0.304 0.062 0.324 2.6041,4Simbad
3402 35 19.9-03 33 38HD 161415737 3.92 0.02 0.381 0.213 0.421 2.6041Simbad
3502 38 27.9+30 49 00HD 163975730 4.17-0.57 0.279 0.157 0.387 2.5801Simbad
3602 40 38.8-30 08 07HD 167845564 3.68-0.63 0.291 0.141 0.377 2.5811Simbad
3702 40 40.1-69 13 59HD 170725457 2.64-0.97 0.453 0.130 0.442 2.5591,3Simbad
3802 44 10.0-60 03 22HD 172885707 4.41-0.88 0.236 0.132 0.378 2.5701Simbad
3902 51 58.4+11 22 12HD 178205777 4.19-0.68 0.297 0.129 0.377 2.5861Simbad
4002 52 32.1-12 46 11HD 179255091 4.55 0.03 0.302 0.395 0.507  4Simbad
4103 01 37.6-28 05 30HD 189075041 3.56-0.69 0.321 0.235 0.509 2.5451Simbad
4203 04 09.6+61 42 21HD 187575714 4.34-0.28 0.313 0.202 0.408 2.5791Simbad
4303 08 25.6+26 19 51HD 194455931 4.34-2.08 0.203 0.051 0.352 2.5831,4Simbad
4403 18 12.8-62 30 23HD 208075849 4.43-0.21 0.299 0.179 0.383 2.6021Simbad
4503 19 55.7-43 04 11HD 207945382 4.26-0.49 0.297 0.227 0.442 2.5751Simbad
4603 24 19.4+49 51 40HD 209026560 1.92-0.02 1.062 0.212 0.244 2.6802Simbad
4703 24 48.8+09 01 44HD 211205100 2.75-0.15 0.422 0.338 0.539 2.5712Simbad
4803 28 21.1-06 31 51HD 215435673 4.37-0.50 0.284 0.167 0.398 2.5781Simbad
4903 31 17.4+66 43 49BD+66 02685337 4.55-2.17 0.097 0.103 0.430  4Simbad
5003 32 55.8-09 27 30HD 220495070 4.58-0.17 0.257 0.436 0.498  4Simbad
Result truncated to 50 rows
J/A+A/498/527/model
Post annotation
Calibration of Stromgren phot. for late-type stars (Onehag+, 2009)
The model colours (
model
color plot) (168 rows)
 
Full

Teff
K
logg
[cm/s2]
[Fe/H]
[-]
c1
mag
m1
mag
b-y
mag
Hbeta
mag
14500 4.50 0.50 0.487 0.646 0.654 2.447
25000 4.50 0.50 0.438 0.562 0.539 2.525
35500 4.50 0.50 0.402 0.416 0.455 2.576
46000 4.50 0.50 0.375 0.328 0.365 2.625
56500 4.50 0.50 0.396 0.282 0.291 2.680
67000 4.50 0.50 0.482 0.254 0.229 2.745
74500 4.00 0.50 0.510 0.650 0.663 2.469
85000 4.00 0.50 0.470 0.535 0.558 2.538
95500 4.00 0.50 0.441 0.386 0.465 2.583
106000 4.00 0.50 0.430 0.314 0.366 2.630
116500 4.00 0.50 0.488 0.274 0.287 2.686
127000 4.00 0.50 0.614 0.250 0.220 2.752
134500 3.00 0.50 0.569 0.670 0.700 2.508
145000 3.00 0.50 0.542 0.489 0.602 2.555
155500 3.00 0.50 0.521 0.360 0.479 2.593
166000 3.00 0.50 0.568 0.311 0.363 2.639
176500 3.00 0.50 0.711 0.275 0.274 2.696
187000 3.00 0.50 0.920 0.250 0.193 2.761
194500 2.00 0.50 0.601 0.722 0.794 2.544
205000 2.00 0.50 0.578 0.506 0.663 2.574
215500 2.00 0.50 0.605 0.406 0.499 2.609
226000 2.00 0.50 0.739 0.356 0.365 2.652
236500 2.00 0.50 0.982 0.308 0.256 2.705
247000 2.00 0.50 1.269 0.263 0.156 2.759
254500 4.50 0.00 0.569 0.498 0.616 2.453
265000 4.50 0.00 0.415 0.424 0.505 2.524
275500 4.50 0.00 0.337 0.307 0.425 2.566
286000 4.50 0.00 0.321 0.234 0.351 2.608
296500 4.50 0.00 0.380 0.193 0.289 2.660
307000 4.50 0.00 0.494 0.180 0.232 2.725
314500 4.00 0.00 0.566 0.490 0.621 2.474
325000 4.00 0.00 0.423 0.396 0.518 2.535
335500 4.00 0.00 0.368 0.282 0.432 2.571
346000 4.00 0.00 0.386 0.219 0.351 2.612
356500 4.00 0.00 0.488 0.186 0.284 2.666
367000 4.00 0.00 0.640 0.178 0.221 2.733
374500 3.00 0.00 0.568 0.492 0.649 2.510
385000 3.00 0.00 0.462 0.355 0.548 2.549
395500 3.00 0.00 0.461 0.259 0.439 2.580
406000 3.00 0.00 0.561 0.210 0.347 2.621
416500 3.00 0.00 0.748 0.184 0.267 2.678
427000 3.00 0.00 0.971 0.179 0.192 2.746
434500 2.00 0.00 0.579 0.541 0.721 2.540
445000 2.00 0.00 0.524 0.377 0.590 2.564
455500 2.00 0.00 0.597 0.294 0.452 2.592
466000 2.00 0.00 0.787 0.242 0.343 2.633
476500 2.00 0.00 1.055 0.209 0.246 2.688
487000 2.00 0.00 1.346 0.187 0.151 2.748
494500 4.50-0.50 0.574 0.355 0.594 2.453
505000 4.50-0.50 0.371 0.308 0.485 2.521
Result truncated to 50 rows
elapse time 0