VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
J/A+AS/120/127/stars
Post annotation
UBVRI photometry of 7 dwarfs in Alpha Per (Bouvier 1996)
List of stars
timeSerie
(7 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

name

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
Vmag
mag
Vname

1ap9503 19 57.4+49 52 0712.28V526 Per
2ap10003 21 15.7+48 35 0612.80V528 Per
3ap11803 32 30.7+49 10 3411.98V537 Per
4ap12403 18 58.6+48 50 4313.44V524 Per
5ap13903 22 06.6+47 34 1012.00V529 Per
6ap22603 36 53.7+48 24 0012.45V541 Per
7ap25803 45 42.9+46 18 1212.21V543 Per
J/A+AS/120/127/table
Post annotation
UBVRI photometry of 7 dwarfs in Alpha Per (Bouvier 1996)
UBVRI photometry (434 rows)
 
Full

name

HJD
d
Mag
mag
e_
mag
Color

1ap952449304.276 0.0549 0.0050U
2ap952449304.319 0.0329 0.0061U
3ap952449304.351 -0.0161 0.0070U
4ap952449304.382 -0.0561 0.0050U
5ap952449304.418 -0.0711 0.0050U
6ap952449304.454 -0.0621 0.0050U
7ap952449304.485 -0.0581 0.0040U
8ap952449304.521 -0.0211 0.0050U
9ap952449304.561 0.0259 0.0050U
10ap952449304.593 0.0619 0.0040U
11ap952449304.626 0.0699 0.0060U
12ap952449304.658 0.0389 0.0060U
13ap952449304.271 0.0599 0.0030B
14ap952449304.314 0.0219 0.0040B
15ap952449304.346 -0.0181 0.0040B
16ap952449304.377 -0.0511 0.0030B
17ap952449304.413 -0.0651 0.0030B
18ap952449304.449 -0.0491 0.0030B
19ap952449304.480 -0.0371 0.0030B
20ap952449304.516 -0.0231 0.0030B
21ap952449304.556 0.0259 0.0030B
22ap952449304.588 0.0509 0.0030B
23ap952449304.621 0.0549 0.0020B
24ap952449304.653 0.0299 0.0020B
25ap952449304.261 0.0461 0.0030V
26ap952449304.306 0.0251 0.0030V
27ap952449304.337 -0.0109 0.0030V
28ap952449304.369 -0.0369 0.0040V
29ap952449304.406 -0.0589 0.0030V
30ap952449304.441 -0.0509 0.0030V
31ap952449304.471 -0.0399 0.0020V
32ap952449304.506 -0.0199 0.0040V
33ap952449304.546 0.0161 0.0020V
34ap952449304.580 0.0441 0.0030V
35ap952449304.613 0.0501 0.0020V
36ap952449304.645 0.0371 0.0020V
37ap952449304.676 -0.0009 0.0060V
38ap952449304.264 0.0413 0.0040R
39ap952449304.308 0.0163 0.0030R
40ap952449304.339 -0.0187 0.0040R
41ap952449304.371 -0.0447 0.0051R
42ap952449304.408 -0.0547 0.0030R
43ap952449304.443 -0.0497 0.0030R
44ap952449304.474 -0.0347 0.0040R
45ap952449304.509 -0.0267 0.0040R
46ap952449304.548 0.0133 0.0030R
47ap952449304.582 0.0333 0.0030R
48ap952449304.616 0.0353 0.0020R
49ap952449304.647 0.0203 0.0020R
50ap952449304.267 0.0353 0.0030I
Result truncated to 50 rows
elapse time 1