VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show constraint information
The 5 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/A+AS/128/471/models
Post annotation
Grids of stellar models. VII. (Mowlavi+ 1998)
model
Grids of evolutionary models (870 rows)
 
Full

Tno

Mo
Msun
Zo

O

Md

No

Age
yr
Mass
solMass
log(L)
[solLum]
log(Te)
[K]
X

Y

C12

O16

Ne20

QCC

log(Mdot)
[solMass/yr]
log(rho.c)
[g/cm3]
log(Tc)
[K]
Xc

Yc

1 1 0.800.100O1 1 1.475456e+08 0.8000-0.361 3.741 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000 0.000 1.935 7.165 0.412940 0.483724
2 1 0.800.100O1 2 8.186241e+08 0.8000-0.331 3.747 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0227 0.000 1.979 7.191 0.379910 0.516740
3 1 0.800.100O1 3 1.892243e+09 0.8000-0.304 3.750 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0286 0.000 2.022 7.207 0.320644 0.575956
4 1 0.800.100O1 4 2.932185e+09 0.8000-0.279 3.752 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0341 0.000 2.064 7.222 0.260199 0.636343
5 1 0.800.100O1 5 3.698875e+09 0.8000-0.260 3.753 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0407 0.000 2.091 7.233 0.221141 0.675373
6 1 0.800.100O1 6 4.277993e+09 0.8000-0.246 3.754 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0420 0.000 2.120 7.243 0.180594 0.715896
7 1 0.800.100O1 7 4.788980e+09 0.8000-0.234 3.754 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0422 0.000 2.150 7.252 0.141427 0.755063
8 1 0.800.100O1 8 5.163703e+09 0.8000-0.224 3.755 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0421 0.000 2.176 7.261 0.110850 0.785664
9 1 0.800.100O1 9 5.519350e+09 0.8000-0.214 3.755 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0405 0.000 2.206 7.269 0.080718 0.815844
10 1 0.800.100O110 5.759173e+09 0.8000-0.205 3.756 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0378 0.000 2.232 7.277 0.059672 0.836942
11 1 0.800.100O111 6.282423e+09 0.8000-0.153 3.762 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0058 0.000 2.400 7.289 0.010042 0.886774
12 1 0.800.100O112 6.696444e+09 0.8000-0.121 3.764 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000 0.000 2.548 7.244 0.001093 0.895756
13 1 0.800.100O113 8.586686e+09 0.7995 0.003 3.767 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-12.259 2.813 7.256 0.000000 0.896853
14 1 0.800.100O114 8.838718e+09 0.7994 0.028 3.766 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-12.221 2.879 7.259 0.000000 0.896853
15 1 0.800.100O115 9.153758e+09 0.7992 0.062 3.764 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-12.166 2.981 7.263 0.000000 0.896853
16 1 0.800.100O116 9.342782e+09 0.7991 0.086 3.764 0.420000 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-12.128 3.060 7.267 0.000000 0.896853
17 1 0.800.100O117 9.531807e+09 0.7989 0.113 3.763 0.419999 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-12.086 3.158 7.272 0.000000 0.896853
18 1 0.800.100O118 9.720831e+09 0.7987 0.145 3.761 0.419997 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-12.035 3.293 7.280 0.000000 0.896853
19 1 0.800.100O119 9.909854e+09 0.7985 0.183 3.757 0.419991 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-11.970 3.502 7.296 0.000000 0.896853
20 1 0.800.100O120 1.003587e+10 0.7984 0.218 3.750 0.419969 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-11.866 3.734 7.322 0.000000 0.896853
21 1 0.800.100O121 1.006738e+10 0.7984 0.229 3.747 0.419953 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-11.902 3.810 7.335 0.000000 0.896853
22 1 0.800.100O122 1.013038e+10 0.7983 0.264 3.743 0.419863 0.480000 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-11.826 3.998 7.368 0.000000 0.896853
23 1 0.800.100O123 1.016189e+10 0.7982 0.289 3.741 0.419736 0.480002 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-11.735 4.100 7.386 0.000000 0.896853
24 1 0.800.100O124 1.019339e+10 0.7982 0.326 3.740 0.419514 0.480039 0.020185 0.056911 0.010784 0.0000-11.725 4.209 7.406 0.000000 0.896853
25 1 0.800.100O125 1.020914e+10 0.7981 0.348 3.739 0.419341 0.480128 0.020184 0.056911 0.010784 0.0000-11.689 4.264 7.417 0.000000 0.896853
26 1 0.800.100O126 1.022490e+10 0.7981 0.378 3.740 0.419117 0.480306 0.020182 0.056911 0.010784 0.0000-11.599 4.318 7.425 0.000000 0.896853
27 1 0.800.100O127 1.024065e+10 0.7980 0.401 3.736 0.418816 0.480590 0.020176 0.056911 0.010784 0.0000-11.598 4.372 7.434 0.000000 0.896853
28 1 0.800.100O128 1.025640e+10 0.7980 0.434 3.735 0.418381 0.481024 0.020156 0.056911 0.010784 0.0000-11.547 4.424 7.441 0.000000 0.896853
29 1 0.800.100O129 1.027215e+10 0.7980 0.469 3.735 0.417997 0.481411 0.020123 0.056911 0.010784 0.0000-11.494 4.474 7.447 0.000000 0.896853
30 1 0.800.100O130 1.028396e+10 0.7979 0.498 3.735 0.417586 0.481824 0.020065 0.056911 0.010784 0.0000-11.466 4.509 7.450 0.000000 0.896853
31 1 0.800.100O131 1.029184e+10 0.7979 0.519 3.735 0.417289 0.482121 0.020005 0.056911 0.010784 0.0000-11.421 4.532 7.452 0.000000 0.896853
32 1 0.800.100O132 1.030366e+10 0.7978 0.551 3.735 0.416819 0.482586 0.019877 0.056911 0.010784 0.0000-11.376 4.564 7.454 0.000000 0.896853
33 1 0.800.100O133 1.031547e+10 0.7978 0.584 3.736 0.416191 0.483195 0.019641 0.056911 0.010784 0.0000-11.324 4.596 7.456 0.000000 0.896853
34 1 0.800.100O134 1.032334e+10 0.7977 0.602 3.734 0.415952 0.483423 0.019533 0.056911 0.010784 0.0000-11.297 4.616 7.457 0.000000 0.896853
35 1 0.800.100O135 1.033516e+10 0.7977 0.636 3.733 0.415414 0.483928 0.019261 0.056911 0.010784 0.0000-11.246 4.645 7.459 0.000000 0.896853
36 1 0.800.100O136 1.034500e+10 0.7976 0.664 3.733 0.415019 0.484294 0.019044 0.056911 0.010784 0.0000-11.199 4.669 7.460 0.000000 0.896853
37 1 0.800.100O137 1.035485e+10 0.7976 0.695 3.733 0.414486 0.484784 0.018744 0.056911 0.010784 0.0000-11.152 4.693 7.462 0.000000 0.896853
38 1 0.800.100O138 1.036371e+10 0.7975 0.726 3.733 0.414077 0.485160 0.018516 0.056911 0.010784 0.0000-11.116 4.714 7.463 0.000000 0.896853
39 1 0.800.100O139 1.037257e+10 0.7974 0.753 3.733 0.413606 0.485593 0.018263 0.056911 0.010784 0.0000-11.064 4.735 7.465 0.000000 0.896853
40 1 0.800.100O140 1.038143e+10 0.7973 0.782 3.732 0.413210 0.485960 0.018062 0.056911 0.010784 0.0000-11.019 4.755 7.467 0.000000 0.896853
41 1 0.800.100O141 1.038832e+10 0.7973 0.810 3.732 0.413040 0.486117 0.017980 0.056911 0.010784 0.0000-10.973 4.771 7.468 0.000000 0.896853
42 1 0.800.100O142 1.039718e+10 0.7972 0.840 3.731 0.412676 0.486456 0.017808 0.056911 0.010784 0.0000-10.930 4.791 7.470 0.000000 0.896853
43 1 0.800.100O143 1.040506e+10 0.7971 0.870 3.730 0.412360 0.486751 0.017666 0.056911 0.010784 0.0000-10.885 4.809 7.472 0.000000 0.896853
44 1 0.800.100O144 1.041293e+10 0.7970 0.899 3.729 0.411976 0.487110 0.017501 0.056911 0.010784 0.0000-10.839 4.827 7.475 0.000000 0.896853
45 1 0.800.100O145 1.041884e+10 0.7969 0.925 3.729 0.411886 0.487195 0.017465 0.056911 0.010784 0.0000-10.800 4.841 7.477 0.000000 0.896853
46 1 0.800.100O146 1.042573e+10 0.7968 0.954 3.729 0.411732 0.487339 0.017402 0.056910 0.010784 0.0000-10.754 4.858 7.480 0.000000 0.896853
47 1 0.800.100O147 1.043361e+10 0.7966 0.987 3.727 0.411414 0.487639 0.017275 0.056910 0.010784 0.0000-10.705 4.877 7.484 0.000000 0.896853
48 1 0.800.100O148 1.043902e+10 0.7965 1.013 3.725 0.411350 0.487699 0.017251 0.056910 0.010784 0.0000-10.659 4.891 7.487 0.000000 0.896853
49 1 0.800.100O149 1.044395e+10 0.7964 1.041 3.724 0.411257 0.487787 0.017216 0.056910 0.010784 0.0000-10.616 4.904 7.489 0.000000 0.896853
50 1 0.800.100O150 1.044961e+10 0.7962 1.072 3.722 0.411043 0.487989 0.017135 0.056910 0.010784 0.0000-10.567 4.919 7.493 0.000000 0.896853
Result truncated to 50 rows
elapse time 0