VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 3 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
The precision of the computed positions has been increased compared to the original positions.
J/AJ/123/2772/AGB
Post annotation
OH-selected AGB and post-AGB objects. I. (Sevenster+, 2002)
The catalogue of 766 OH-selected AGB and post-AGB objects (radio and infra-red data) (766 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

vla

atca

n_

Name

Vlsr
km/s
Vexp
km/s
IRAS

GLON
deg
GLAT
deg
Sblue
Jy
Sred
Jy
_RA.icrs
deg
_DE.icrs
deg
1vla/OH315.220+00.021.dat    OH315.220+00.021 -83.216.814297-6010315.220+00.021 0.538 0.528218.3764-60.3926
2vla/OH314.867-02.087.dat    OH314.867-02.087 -30.019.714337-6215314.867-02.087 0.585 0.555219.4197-62.4710
3vla/OH314.933-02.052.dat    OH314.933-02.052 -22.7 9.514341-6211314.933-02.052 0.384 0.640219.5202-62.4126
4vla/OH316.563+01.409.dat    OH316.563+01.409 167.8 0.014349-5821316.563+01.409 0.172 0.000219.7346-58.5885
5vla/OH316.692+00.995.dat    OH316.692+00.995 -11.8 0.014369-5842316.692+00.995 0.481 0.000220.2859-58.9144
6vla/OH314.876-03.204.dat    OH314.876-03.204-118.3 0.014377-6316314.876-03.204 0.443 0.000220.4346-63.4884
7vla/OH316.380-00.227.dat    OH316.380-00.227 72.320.414390-5956316.380-00.227 0.707 0.787220.7208-60.1562
8vla/OH317.829+02.792.dat    OH317.829+02.792 -58.5 0.014396-5635317.829+02.792 1.558 0.000220.8321-56.8082
9vla/OH317.752+01.613.dat    OH317.752+01.613 -68.013.914428-5742317.752+01.613 0.653 0.801221.6280-57.9090
10vla/OH317.201-00.688.dat    OH317.201-00.688 -73.116.114465-6000317.201-00.688 1.854 2.031222.6103-60.2206
11vla/OH318.121+00.866.dat    OH318.121+00.866 16.0 7.314477-5812318.121+00.866 0.579 0.417222.8758-58.4198
12vla/OH318.128-00.113.dat    OH318.128-00.113 -56.213.114511-5905318.128-00.113 0.348 0.490223.7417-59.2904
13vla/OH318.855+01.066.dat    OH318.855+01.066 -5.212.414520-5742318.855+01.066 0.290 0.396223.9451-57.9094
14vla/OH317.517-02.134.dat    OH317.517-02.134 -76.016.114541-6109317.517-02.134 0.171 0.263224.5344-61.3650
15vla/OH319.867+01.753.dat    OH319.867+01.753 -27.113.914562-5637319.867+01.753 2.336 1.735225.0098-56.8296
16vla/OH318.774-00.848.dat    OH318.774-00.848 -38.819.714582-5926318.774-00.848 5.855 13.682225.5429-59.6369
17vla/OH319.162-00.144.dat    OH319.162-00.144 -26.212.414583-5838319.162-00.144 0.852 0.784225.5466-58.8330
18vla/OH320.608-00.197.dat    OH320.608-00.197 -74.421.215081-5758320.608-00.197 0.695 1.218227.9990-58.1609
19vla/OH321.565+01.274.dat    OH321.565+01.274 -8.816.115086-5613321.565+01.274 0.969 1.225228.1224-56.4073
20vla/OH322.259+02.097.dat    OH322.259+02.097 -20.520.415099-5509322.259+02.097 0.630 1.110228.4247-55.3444
21vla/OH322.447+01.245.dat    OH322.447+01.245 -18.310.915142-5547322.447+01.245 0.571 0.639229.5006-55.9712
22vla/OH321.754-00.216.dat    OH321.754-00.216 -8.716.815155-5723321.754-00.216 0.738 0.552229.8531-57.5766
23vla/OH323.268+00.362.dat    OH323.268+00.362 1.4 0.015225-5605323.268+00.362 1.269 0.000231.5981-56.2653
24vla/OH324.049+01.437.dat    OH324.049+01.437 -22.014.615229-5445324.049+01.437 0.794 1.845231.6847-54.9375
25vla/OH321.411-02.627.dat    OH321.411-02.627 -41.013.115233-5936321.411-02.627 0.355 0.576231.8432-59.7815
26vla/OH321.330-02.867.dat    OH321.330-02.867 -32.912.415238-5951321.330-02.867 0.774 0.504231.9783-60.0255
27vla/OH322.973-00.498.dat    OH322.973-00.498 24.012.415240-5657322.973-00.498 0.478 0.555232.0293-57.1431
28vla/OH323.117-00.476.dat    OH323.117-00.476 -70.217.515249-5652323.117-00.476 0.717 0.655232.2254-57.0438
29vla/OH323.459-00.079.dat    OH323.459-00.079 -70.8 0.015254-5621323.459-00.079 0.959 0.000232.3309-56.5230
30vla/OH324.290+00.585.dat    OH324.290+00.585 -59.2 9.515276-5520324.290+00.585 0.359 0.360232.8774-55.5041
31vla/OH322.800-01.851.dat    OH322.800-01.851 -71.6 0.015287-5811322.800-01.851 0.631 0.000233.2063-58.3540
32vla/OH324.826+00.686.dat    OH324.826+00.686 -68.723.415303-5456324.826+00.686 1.732 2.081233.5448-55.1127
33vla/OH326.935+02.778.dat    OH326.935+02.778-115.414.615337-5201326.935+02.778 0.500 0.398234.3626-52.1827
34vla/OH326.932+02.754.dat    OH326.932+02.754-144.6 7.315338-5202326.932+02.754 0.648 0.581234.3818-52.2038
35vla/OH326.609+02.297.dat    OH326.609+02.297 -53.4 5.115338-5236326.609+02.297 0.960 0.941234.3975-52.7632
36vla/OH325.590+00.449.dat    OH325.590+00.449 -52.6 1.515356-5441325.590+00.449 0.968 1.014234.8646-54.8553
37vla/OH326.808+02.081.dat    OH326.808+02.081 -57.818.215357-5239326.808+02.081 0.892 0.629234.8741-52.8191
38vla/OH323.633-02.447.dat    OH323.633-02.447 -48.313.115366-5811323.633-02.447 0.651 0.213235.1574-58.3465
39vla/OH325.936+00.628.dat    OH325.936+00.628-102.3 0.015367-5420325.936+00.628 0.646 0.000235.1596-54.5050
40vla/OH324.481-01.432.dat    OH324.481-01.432-114.013.115371-5651324.481-01.432 0.645 0.767235.2864-57.0260
41vla/OH328.067+02.511.dat    OH328.067+02.511 -65.813.115406-5133328.067+02.511 0.293 0.241236.0900-51.7173
42vla/OH326.237-00.322.dat    OH326.237-00.322 -65.813.115424-5455326.237-00.322 15.628 12.324236.5748-55.0773
43vla/OH324.143-03.216.dat    OH324.143-03.216-104.5 9.515432-5829324.143-03.216 0.352 0.487236.8270-58.6460
44vla/OH326.626-00.083.dat    OH326.626-00.083 -89.8 0.015435-5429326.626-00.083 0.732 0.000236.8508-54.6492
45vla/OH328.828+02.711.dat    OH328.828+02.711 -39.513.115437-5056328.828+02.711 1.198 0.978236.8543-51.0923
46vla/OH326.530-00.419.dat    OH326.530-00.419-140.2 0.015445-5449326.530-00.419 0.688 0.000237.0812-54.9725
47vla/OH326.518-00.633.dat    OH326.518-00.633 -57.8 9.515452-5459326.518-00.633 6.708 9.275237.2972-55.1475
48vla/OH327.102-00.263.dat    OH327.102-00.263 -71.516.815468-5420327.102-00.263 6.766 13.748237.6867-54.4936
49vla/OH328.392+01.209.dat    OH328.392+01.209 38.610.915474-5223328.392+01.209 1.404 8.186237.8194-52.5380
50vla/OH327.407-00.068.dat    OH327.407-00.068 -83.921.915476-5400327.407-00.068 2.370 1.648237.8833-54.1503
Result truncated to 50 rows
J/AJ/123/2772/doublede
Post annotation
OH-selected AGB and post-AGB objects. I. (Sevenster+, 2002)
OH double detections (318 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

Sp

Name

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
Vlsr
km/s
Vexp
km/s
Sblue
Jy
Sred
Jy
IRAS

NIRAS

Tel

1SpOH003.600-02.02218 01 46.080-26 51 31.73 -37.810.2 0.26 0.3017586-2651 0.21A
2SpOH006.095-00.63018 01 51.898-24 00 08.52 102.213.6 3.00 0.2017579-2359 9.34W
3SpOH006.095-00.63018 01 51.916-24 00 07.88 87.5 0.0 2.37 0.0017588-2358 11.69B
4SpOH008.707+00.81118 02 01.935-21 01 12.08 -56.315.3 0.87 0.3717590-2101 0.19A
5SpOH007.885+00.24018 02 25.236-22 01 00.58 18.215.9 0.60 0.3017594-2201 0.06V
6SpOH009.958+01.40918 02 26.823-19 38 14.62 194.112.4 0.10 0.3017594-1938 0.22V
7SpOH003.234-02.40418 02 27.279-27 21 55.52 -32.712.4 3.97 0.2317593-2721 0.26A
8SpOH001.908-03.17818 02 33.506-28 53 55.95-125.4 0.0 0.37 0.0017593-2854 0.17A
9SpOH006.736-00.47318 02 39.261-23 22 03.16 -47.6 8.0 0.32 0.6517596-2322 0.35A
10SpOH007.542-00.05618 02 48.203-22 27 37.15 17.021.5 0.30 0.3017598-2227 0.43V
11SpOH008.733+00.54918 03 03.733-21 07 33.79 41.512.4 0.48 0.3218001-2107 1.28A
12SpOH005.094-01.52818 03 07.921-25 18 57.04 -32.7 5.1 0.44 0.6918000-2519 0.64A
13SpOH011.897+02.18618 03 36.897-17 34 00.24 23.9 5.7 0.90 1.4018006-1734 0.12V
14SpOH010.926+01.63018 03 38.868-18 41 09.84 129.415.9 0.60 0.4018007-1841 1.57V
15SpOH005.021-01.72418 03 43.929-25 28 32.95 137.4 0.0 0.71 0.0018006-2528 2.31A
16SpOH008.483+00.17618 03 55.720-21 31 37.67 197.4 4.6 1.70 0.3018004-2131 11.64W
17SpOH008.483+00.17618 03 55.725-21 31 37.76 197.0 4.4 1.39 0.4418009-2128 38.48B
18SpOH006.236-01.11518 04 01.053-24 07 07.97 44.319.3 0.60 2.0018009-2407 1.43W
19SpOH006.235-01.11518 04 01.061-24 07 09.46 44.419.7 0.67 2.8218009-2407 1.52B
20SpOH008.533+00.10818 04 17.437-21 31 04.05 43.018.3 0.50 0.3918012-2131 0.23B
21SpOH008.533+00.10818 04 17.458-21 31 03.70 43.218.1 0.40 0.4018012-2131 0.29W
22SpOH004.005-02.47618 04 25.917-26 43 47.15 257.2 0.0 0.32 0.0018016-2646 32.82A
23SpOH003.175-03.02418 04 45.638-27 43 12.46 72.511.0 0.72 0.5518016-2743 0.29A
24SpOH007.958-00.39318 04 57.372-22 15 51.48 -31.8 0.0 1.00 0.0018019-2216 0.98W
25SpOH007.958-00.39318 04 57.386-22 15 50.70 -32.2 0.0 1.33 0.0018019-2216 1.03B
26SpOH009.630+00.49618 05 08.778-20 22 14.33 -63.613.9 0.80 1.8118021-2022 0.13A
27SpOH005.987-01.61318 05 23.431-24 34 48.82 0.2 0.0 0.38 0.0018022-2434 6.48A
28SpOH006.597-01.32318 05 35.385-23 54 22.08 -2.710.2 0.67 0.8018025-2354 0.27A
29SpOH008.933-00.01418 05 35.488-21 13 41.91 34.0 4.6 0.50 0.3018025-2113 0.47W
30SpOH008.933-00.01518 05 35.509-21 13 41.95 24.7 0.0 0.69 0.0018025-2113 0.48B
31SpOH008.952-00.04518 05 44.587-21 13 36.04 -29.511.4 0.30 0.4018025-2113 6.66W
32SpOH008.952-00.04518 05 44.655-21 13 37.69 -19.1 0.0 0.39 0.0018025-2113 6.71B
33SpOH007.206-01.03818 05 48.129-23 14 08.04 -11.819.0 0.99 0.6218027-2314 0.14B
34SpOH007.206-01.03818 05 48.131-23 14 07.82 -11.418.1 1.10 0.9018027-2314 0.11W
35SpOH009.335+00.12918 05 53.711-20 48 29.45 19.214.8 0.70 0.3018029-2048 0.66W
36SpOH009.334+00.12918 05 53.719-20 48 31.26 18.914.6 0.75 0.4018029-2048 0.41B
37SpOH010.133+00.56118 05 57.063-19 53 59.58 -74.611.7 0.40 0.8918029-1954 0.57A
38SpOH008.991-00.14018 06 10.913-21 14 22.47 62.514.8 0.40 0.1018031-2114 1.68V
39SpOH009.056-00.15618 06 22.601-21 11 25.91 -49.915.9 0.40 0.9018033-2111 0.22W
40SpOH009.055-00.15618 06 22.626-21 11 27.39 -49.816.1 0.61 1.3518033-2111 0.04B
41SpOH003.885-03.08518 06 33.414-27 07 52.14-195.4 0.0 0.30 0.0018034-2708 0.44A
42SpOH005.583-02.34518 07 20.566-25 17 20.60 52.215.9 0.20 0.3018042-2517 0.26V
43SpOH009.097-00.39218 07 20.848-21 16 12.32 87.314.8 7.60 0.3018043-2116 0.37W
44SpOH009.097-00.39218 07 20.861-21 16 10.86 85.313.9 8.39 0.2618043-2116 0.55B
45SpOH008.885-00.51718 07 22.383-21 30 54.61 192.915.9 0.40 0.9018042-2131 3.92W
46SpOH008.885-00.51618 07 22.392-21 30 54.10 193.316.8 0.70 0.7718042-2131 3.92B
47SpOH007.253-01.45318 07 28.723-23 23 49.35 161.512.4 0.85 0.3118044-2324 0.53A
48SpOH007.307-01.47718 07 41.080-23 21 41.56 -32.917.0 0.10 0.2018046-2322 0.22W
49SpOH007.307-01.47718 07 41.089-23 21 39.92 -33.416.1 0.25 0.4118046-2322 0.45B
50SpOH009.133-00.52418 07 55.152-21 18 09.23 -23.5 0.0 0.40 0.0018049-2118 0.12A
Result truncated to 50 rows
J/AJ/123/2772/tablevla
Post annotation
OH-selected AGB and post-AGB objects. I. (Sevenster+, 2002)
VLA region (286 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

Name

Type

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
Offset
arcmin
Vc
km/s
rms
mJy
IRAS

1OH005.026+01.491d17 51 29.355-23 51 39.99 1.7 120.3 1517484-2350
2OH005.127+01.490d17 51 43.223-23 46 29.78 7.7-185.0 1517486-2345
3OH004.961-00.017d17 57 03.310-24 40 50.68 2.6 -53.3 2617539-2440
4OH007.961+01.445d17 58 04.897-21 21 07.42 4.0 -21.5 1517550-2120
5OH005.991+00.252d17 58 17.712-23 39 14.9415.2 98.8 2517552-2339
6OH008.854+01.689d17 59 04.975-20 27 24.7714.3 204.3 1517560-2027
7OH009.475+02.014d17 59 11.976-19 45 23.19 1.7 -19.3 1917562-1945
8OH005.885-00.392d18 00 30.380-24 04 01.16 9.4 -7.9 2617574-2403
9OH006.514-00.171d18 01 01.697-23 24 40.4310.3 103.3 3117579-2324
10OH006.095-00.630d18 01 51.898-24 00 08.52 9.7 102.2 2617579-2359
11OH007.885+00.240d18 02 25.236-22 01 00.5816.0 18.2 2617594-2201
12OH009.958+01.409d18 02 26.823-19 38 14.62 6.0 194.1 1517594-1938
13OH007.542-00.056d18 02 48.203-22 27 37.15 4.2 17.0 2817598-2227
14OH011.897+02.186i18 03 36.897-17 34 00.2412.8 23.9 3918006-1734
15OH010.926+01.630d18 03 38.868-18 41 09.84 9.0 129.4 1618007-1841
16OH008.483+00.176d18 03 55.720-21 31 37.6710.6 197.4 2718004-2131
17OH006.236-01.115d18 04 01.053-24 07 07.9715.7 44.3 2418009-2407
18OH008.533+00.108d18 04 17.458-21 31 03.70 6.8 43.2 2718012-2131
19OH007.958-00.393s18 04 57.372-22 15 51.48 6.9 -31.8 2618019-2216
20OH008.933-00.014d18 05 35.488-21 13 41.91 4.1 34.0 2518025-2113
21OH008.952-00.045d18 05 44.587-21 13 36.04 3.9 -29.5 2518025-2113
22OH007.206-01.038d18 05 48.131-23 14 07.8212.6 -11.4 2118027-2314
23OH009.335+00.129d18 05 53.711-20 48 29.4512.6 19.2 2518029-2048
24OH008.991-00.140d18 06 10.913-21 14 22.47 8.4 62.5 2518031-2114
25OH009.056-00.156d18 06 22.601-21 11 25.91 9.9 -49.9 2518033-2111
26OH005.583-02.345d18 07 20.566-25 17 20.6010.6 52.2 2018042-2517
27OH009.097-00.392d18 07 20.848-21 16 12.32 8.7 87.3 2218043-2116
28OH008.885-00.517d18 07 22.383-21 30 54.61 6.9 192.9 2218042-2131
29OH007.307-01.477d18 07 41.080-23 21 41.5611.7 -32.9 3018046-2322
30OH009.878-00.128d18 07 59.071-20 27 32.9910.6 95.3 2518050-2028
31OH010.027-00.063d18 08 03.238-20 17 48.36 4.1 7.9 2518048-2019
32OH008.344-01.002i18 08 04.062-22 13 26.51 9.3 5.7 3818050-2213
33OH006.594-02.011d18 08 12.836-24 14 37.21 5.7 120.3 1418051-2415
34OH014.512+02.310d18 08 28.347-15 13 28.7311.4 60.2 2818056-1514
35OH009.341-00.570s18 08 31.612-21 08 34.0210.4 -20.4 1918055-2109
36OH011.413+00.430d18 09 04.612-18 50 44.36 6.7 133.9 1518061-1851
37OH007.420-02.042d18 10 04.804-23 32 10.48 5.4 -63.5 1318070-2332
38OH012.759+00.897d18 10 05.896-17 26 30.8715.6 26.1 2718071-1727
39OH012.913+00.949d18 10 13.002-17 16 54.14 6.0 77.2 2718073-1717
40OH011.181-00.035d18 10 19.611-19 16 25.6811.1 -21.5 2518073-1917
41OH011.560+00.088i18 10 38.665-18 52 58.08 6.4 42.0 2718076-1853
42OH011.376-00.021d18 10 40.320-19 05 47.63 7.5 80.6 2718077-1906
43OH008.328-01.803d18 11 04.067-22 37 29.9915.7 55.6 1318080-2238
44OH011.418-00.146d18 11 13.286-19 07 12.5210.1 105.6 2718082-1907
45OH015.364+01.925d18 11 34.086-14 39 54.25 9.3 12.4 2118087-1440
46OH011.900-00.041d18 11 48.855-18 38 48.23 6.5 -57.9 2618088-1839
47OH013.437+00.736d18 12 03.420-16 55 31.5314.6 -3.4 1518091-1656
48OH012.285+00.103i18 12 03.509-18 14 24.2614.3 23.8 2618091-1815
49OH012.772+00.304d18 12 18.220-17 42 59.9620.1 139.6 1618092-1742
50OH007.452-02.615d18 12 20.411-23 46 56.95 7.4 48.8 2018092-2347
Result truncated to 50 rows
elapse time 1