VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 4 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/AJ/131/527/sn
Post annotation
UBVRI light curves of 44 type Ia supernovae (Jha+, 2006)
Supernova position (44 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

LightCurve

SN

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
SNcat

Simbad

NED

1LightCurve1997E06 47 38.16+74 29 51.0SNcatSimbadNED
2LightCurve1997Y12 45 31.46+54 44 17.4SNcatSimbadNED
3LightCurve1997bp12 46 53.78-11 38 33.2SNcatSimbadNED
4LightCurve1997bq10 17 05.48+73 23 01.5SNcatSimbadNED
5LightCurve1997br13 20 42.38-22 02 12.7SNcatSimbadNED
6LightCurve1997cn14 09 57.74+17 32 32.2SNcatSimbadNED
7LightCurve1997cw00 25 17.26+12 53 06.4SNcatSimbadNED
8LightCurve1997dg23 40 14.28+26 12 11.2SNcatSimbadNED
9LightCurve1997do07 26 42.59+47 05 34.6SNcatSimbadNED
10LightCurve1997dt23 00 02.97+15 58 50.4SNcatSimbadNED
11LightCurve1998D14 02 59.33+34 44 54.6SNcatSimbadNED
12LightCurve1998V18 22 37.40+15 42 08.0SNcatSimbadNED
13LightCurve1998ab12 48 47.28+41 55 29.0SNcatSimbadNED
14LightCurve1998bp17 54 50.73+18 19 50.2SNcatSimbadNED
15LightCurve1998co21 47 36.27-13 10 52.7SNcatSimbadNED
16LightCurve1998de00 48 06.88+27 37 29.9SNcatSimbadNED
17LightCurve1998dh23 14 40.31+04 32 13.4SNcatSimbadNED
18LightCurve1998dk00 14 32.26-00 44 12.6SNcatSimbadNED
19LightCurve1998dm01 26 13.64-06 06 13.7SNcatSimbadNED
20LightCurve1998dx18 11 11.95+49 51 40.9SNcatSimbadNED
21LightCurve1998ec06 53 06.10+50 02 22.8SNcatSimbadNED
22LightCurve1998ef01 03 26.80+32 14 12.8SNcatSimbadNED
23LightCurve1998eg22 39 30.34+08 36 20.8SNcatSimbadNED
24LightCurve1998es01 37 17.52+05 52 50.2SNcatSimbadNED
25LightCurve1999X08 54 32.28+36 30 41.7SNcatSimbadNED
26LightCurve1999aa08 27 42.15+21 29 15.6SNcatSimbadNED
27LightCurve1999ac16 07 15.05+07 58 20.1SNcatSimbadNED
28LightCurve1999cc16 02 42.04+37 21 33.7SNcatSimbadNED
29LightCurve1999cl12 31 56.03+14 25 35.1SNcatSimbadNED
30LightCurve1999cw00 20 01.46-06 20 02.5SNcatSimbadNED
31LightCurve1999dq02 33 59.71+20 58 30.2SNcatSimbadNED
32LightCurve1999ef00 58 46.39+12 44 45.2SNcatSimbadNED
33LightCurve1999ej01 22 57.38+33 27 57.4SNcatSimbadNED
34LightCurve1999ek05 36 31.55+16 38 17.1SNcatSimbadNED
35LightCurve1999gd08 38 24.57+25 45 33.8SNcatSimbadNED
36LightCurve1999gh09 44 19.73-21 16 25.3SNcatSimbadNED
37LightCurve1999gp02 31 39.08+39 22 52.4SNcatSimbadNED
38LightCurve2000B07 05 40.49+50 35 12.3SNcatSimbadNED
39LightCurve2000ce08 05 09.40+66 47 16.2SNcatSimbadNED
40LightCurve2000cf15 52 56.33+65 56 13.2SNcatSimbadNED
41LightCurve2000cn17 57 40.47+27 49 58.0SNcatSimbadNED
42LightCurve2000cx01 24 46.15+09 30 31.1SNcatSimbadNED
43LightCurve2000dk01 07 23.53+32 24 23.4SNcatSimbadNED
44LightCurve2000fa07 15 29.87+23 25 42.4SNcatSimbadNED
J/AJ/131/527/table2
Post annotation
UBVRI light curves of 44 type Ia supernovae (Jha+, 2006)
Comparison star photometry (426 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

SN

obj

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
Vmag
mag
U-B
mag
B-V
mag
V-Rc
mag
V-Ic
mag
Nph

11997E106 47 27.41+74 30 02.614.402 0.086 0.675 0.427 0.8463
21997E206 47 52.40+74 31 52.615.139 0.123 0.715 0.436 0.8633
31997E306 47 18.41+74 31 40.715.895 0.018 0.584 0.365 0.7473
41997E406 47 23.92+74 31 01.615.410 0.580 0.946 0.539 1.0213
51997E506 47 00.39+74 28 13.515.358 0.594 0.907 0.511 0.9683
61997E606 47 03.36+74 29 06.415.152 0.143 0.733 0.439 0.8773
71997E706 46 49.48+74 29 17.215.181 0.390 0.833 0.481 0.9303
81997E806 47 25.35+74 26 43.616.150 0.231 0.812 0.476 0.9263
91997E906 47 48.60+74 25 39.115.718 0.055 0.657 0.399 0.8003
101997Y112 45 50.75+54 44 06.016.576 0.563 0.911 0.544 1.0422
111997Y212 45 44.09+54 45 22.316.029 0.428 0.823 0.470 0.9462
121997Y312 45 26.06+54 46 22.016.174 0.177 0.766 0.425 0.8702
131997Y412 45 05.99+54 45 01.816.562 1.209 1.499 0.941 1.9492
141997Y512 45 18.05+54 42 31.917.846 1.081 1.493 1.025 2.3702
151997Y612 45 23.93+54 44 45.618.317 0.216 0.830 0.449 0.9082
161997bp112 46 48.63-11 38 09.314.525-0.001 0.610 0.360 0.7173
171997bp212 46 42.03-11 37 27.514.840-0.036 0.590 0.353 0.6983
181997bp312 46 42.53-11 36 22.215.953 0.234 0.731 0.436 0.8323
191997bp412 47 04.62-11 36 00.816.150 0.090 0.750 0.447 0.8993
201997bp512 47 05.48-11 36 08.615.462 0.789 0.951 0.552 1.0223
211997bp612 47 09.57-11 35 37.115.227 0.003 0.630 0.408 0.8323
221997bp712 47 07.87-11 36 19.416.201 0.106 0.634 0.379 0.7373
231997bp812 47 08.39-11 37 15.416.309-0.007 0.604 0.366 0.7233
241997bp912 47 09.58-11 38 32.914.889 0.124 0.688 0.414 0.7993
251997bp1012 47 08.24-11 38 36.415.463 0.385 0.821 0.493 0.9633
261997bp1112 47 08.53-11 39 31.116.236-0.278 0.481 0.331 0.6663
271997bp1212 47 03.38-11 41 35.216.879 0.099 0.657 0.375 0.7553
281997bp1312 46 57.05-11 38 08.016.722-0.052 0.585 0.356 0.6913
291997bq110 17 18.23+73 25 38.315.948-0.108 0.531 0.344 0.6872
301997bq210 17 20.64+73 25 37.416.633 0.861 1.015 0.620 1.1412
311997bq310 17 33.01+73 25 50.817.225-0.136 0.506 0.349 0.7242
321997bq410 17 24.78+73 25 08.216.621 0.186 0.740 0.431 0.8272
331997bq510 17 37.69+73 24 46.017.991 0.361 0.590 0.479  2
341997bq610 17 29.91+73 24 18.015.928 0.197 0.744 0.445 0.8772
351997bq710 17 37.52+73 24 16.017.971   0.968 0.541 1.0502
361997bq810 17 40.47+73 24 13.516.432 0.299 0.746 0.459 0.8902
371997bq910 17 45.85+73 23 56.516.004 0.303 0.816 0.462 0.9122
381997bq1010 16 29.63+73 23 33.618.017 0.780 0.875 0.488 0.9872
391997br113 20 40.15-22 02 07.017.570   0.900 0.507 0.9143
401997br213 20 42.28-22 01 27.616.014 1.172 1.187 0.736 1.3623
411997br313 20 46.13-22 01 21.419.816   0.832 0.638 1.0992
421997br413 20 45.81-22 01 51.119.227   0.873 0.432 0.8983
431997br513 20 45.67-22 02 22.218.330   1.552 1.191 2.6133
441997br613 20 46.75-22 02 34.917.407 0.423 0.860 0.508 0.9743
451997br713 20 50.08-22 01 59.115.483 0.655 0.956 0.544 1.0223
461997br813 20 52.84-22 02 27.916.966   1.168 0.713 1.3153
471997br913 20 53.35-22 02 49.215.608 0.371 0.903 0.521 1.0133
481997br1013 20 46.92-22 02 45.2     0.775 0.441 1.0863
491997br1113 20 46.75-22 03 01.917.709   1.111 0.702 1.3163
501997br1213 20 49.68-22 03 06.719.166   1.062 0.587 1.2493
Result truncated to 50 rows
J/AJ/131/527/table4
Post annotation
UBVRI light curves of 44 type Ia supernovae (Jha+, 2006)
Supernova photometry (486 rows)
 
Full

SN

HJD
d
Umag
mag
e_
mag
Bmag
mag
e_
mag
Vmag
mag
e_
mag
Rcmag
mag
e_
mag
Icmag
mag
e_
mag
Det/Filt

11997E2450464.92    15.694 0.01715.598 0.01115.377 0.015    AndyCam/SAO
21997E2450465.6915.441 0.03815.667 0.01515.544 0.01015.357 0.01315.423 0.014AndyCam/SAO
31997E2450466.7815.414 0.03615.656 0.01315.502 0.00815.323 0.01115.468 0.011AndyCam/SAO
41997E2450468.6615.500 0.03715.620 0.01415.492 0.01015.322 0.01215.480 0.013AndyCam/SAO
51997E2450472.6615.789 0.03715.779 0.01315.491 0.00815.323 0.01315.638 0.012AndyCam/SAO
61997E2450476.8916.330 0.06116.166 0.03215.741 0.02315.716 0.03015.940 0.032AndyCam/SAO
71997E2450479.8716.802 0.03716.547 0.01315.933 0.00815.906 0.01116.006 0.011AndyCam/SAO
81997E2450485.6217.725 0.04117.381 0.01516.301 0.00916.003 0.01315.847 0.018AndyCam/SAO
91997E2450489.77    17.891 0.02216.627 0.01416.131 0.01915.823 0.019AndyCam/SAO
101997E2450512.6519.247 0.06018.929 0.02517.829 0.01617.448 0.02617.296 0.023AndyCam/SAO
111997E2450521.6219.383 0.18619.147 0.02818.101 0.01617.811 0.02317.736 0.024AndyCam/SAO
121997E2450523.6619.668 0.11419.147 0.05118.113 0.03417.933 0.04817.831 0.074AndyCam/SAO
131997E2450545.6520.159 0.12019.495 0.07018.783 0.04618.622 0.06618.717 0.129AndyCam/SAO
141997Y2450488.9615.073 0.03715.379 0.01515.368 0.01015.278 0.01515.592 0.014AndyCam/SAO
151997Y2450489.9115.157 0.03815.421 0.01615.384 0.01115.284 0.01615.600 0.015AndyCam/SAO
161997Y2450515.94    18.000 0.02516.852 0.01316.332 0.01915.928 0.018AndyCam/SAO
171997Y2450518.8418.429 0.05618.225 0.02217.012 0.01016.563 0.01516.168 0.014AndyCam/SAO
181997Y2450520.8618.549 0.05618.256 0.02417.141 0.01216.681 0.02316.339 0.017AndyCam/SAO
191997Y2450536.8418.827 0.06918.707 0.03017.690 0.01117.396 0.01817.174 0.020AndyCam/SAO
201997Y2450545.8718.989 0.09918.821 0.04617.944 0.02417.672 0.03717.530 0.032AndyCam/SAO
211997bp2450546.7914.077 0.03614.122 0.01214.018 0.00713.921 0.01014.144 0.011AndyCam/SAO
221997bp2450547.8014.079 0.03814.097 0.01413.980 0.00913.894 0.01214.133 0.014AndyCam/SAO
231997bp2450548.7914.110 0.03614.085 0.01213.934 0.00713.838 0.00914.105 0.011AndyCam/SAO
241997bp2450549.8014.175 0.03714.109 0.01413.902 0.00913.812 0.01514.119 0.013AndyCam/SAO
251997bp2450550.7614.229 0.03514.124 0.01313.879 0.00813.792 0.01314.150 0.018AndyCam/SAO
261997bp2450552.8214.340 0.03714.179 0.01513.875 0.00913.762 0.01214.169 0.013AndyCam/SAO
271997bp2450567.7715.914 0.03915.680 0.01714.594 0.01014.494 0.01514.564 0.024AndyCam/SAO
281997bp2450569.7116.114 0.03715.866 0.01614.648 0.01114.483 0.01414.523 0.014AndyCam/SAO
291997bp2450573.7916.494 0.03716.200 0.01214.822 0.00714.461 0.00914.412 0.010AndyCam/SAO
301997bp2450575.7316.689 0.03916.311 0.01514.890 0.00814.475 0.01314.366 0.012AndyCam/SAO
311997bp2450579.7416.983 0.04616.655 0.01615.135 0.01014.655 0.01314.417 0.015AndyCam/SAO
321997bp2450597.7317.733 0.04117.118 0.01615.962 0.00915.540 0.01315.482 0.012AndyCam/SAO
331997bp2450610.6917.859 0.04017.226 0.02016.284 0.01316.025 0.01716.058 0.018AndyCam/SAO
341997bq2450547.62    15.676 0.02015.641 0.01215.493 0.01615.522 0.017AndyCam/SAO
351997bq2450548.8114.971 0.04215.350 0.02315.401 0.01715.234 0.02215.270 0.021AndyCam/SAO
361997bq2450549.8214.735 0.04315.135 0.02315.168 0.01715.054 0.02315.080 0.023AndyCam/SAO
371997bq2450550.7014.551 0.07014.994 0.04215.013 0.02014.902 0.02814.914 0.027AndyCam/SAO
381997bq2450551.8314.451 0.04414.824 0.02114.865 0.00914.740 0.01214.807 0.014AndyCam/SAO
391997bq2450568.6615.323 0.04615.255 0.01814.675 0.01114.711 0.01515.032 0.017AndyCam/SAO
401997bq2450570.7615.650 0.03915.501 0.01214.819 0.00714.827 0.01015.052 0.011AndyCam/SAO
411997bq2450573.7016.078 0.04115.860 0.01615.009 0.01114.918 0.01415.000 0.016AndyCam/SAO
421997bq2450575.6816.380 0.03816.114 0.01415.102 0.00814.951 0.01214.954 0.013AndyCam/SAO
431997bq2450578.66    16.429 0.02015.259 0.01115.027 0.01914.908 0.014AndyCam/SAO
441997bq2450582.7817.162 0.08916.824 0.02215.473 0.01315.068 0.01714.853 0.018AndyCam/SAO
451997bq2450600.7217.968 0.04517.575 0.01716.422 0.01116.030 0.01515.834 0.015AndyCam/SAO
461997bq2450609.6618.047 0.05417.679 0.02116.636 0.01116.355 0.01616.237 0.016AndyCam/SAO
471997br2450551.8413.713 0.04514.397 0.01614.154 0.00813.983 0.01113.922 0.011AndyCam/SAO
481997br2450552.8313.695 0.05314.317 0.02814.078 0.01613.847 0.02313.811 0.021AndyCam/SAO
491997br2450567.7914.278 0.04314.371 0.01513.800 0.00913.637 0.01313.759 0.012AndyCam/SAO
501997br2450569.7914.537 0.04214.574 0.01413.855 0.00813.717 0.01213.825 0.012AndyCam/SAO
Result truncated to 50 rows
J/AJ/131/527/table5
Post annotation
UBVRI light curves of 44 type Ia supernovae (Jha+, 2006)
Natural system UBVRI passbands
filter
(plot of transmission curves) (216 rows)
 
Full

Filter

lambda
nm
Andy/SAO

Andy/Har

4Shoot/SAO

4Shoot/Har

1U 295 0.000 0.000 0.000 0.000
2U 300 0.000 0.011 0.000 0.009
3U 305 0.000 0.060 0.000 0.048
4U 310 0.000 0.149 0.000 0.117
5U 315 0.002 0.264 0.002 0.206
6U 320 0.023 0.381 0.018 0.296
7U 325 0.089 0.493 0.067 0.382
8U 330 0.194 0.592 0.148 0.459
9U 335 0.326 0.673 0.250 0.527
10U 340 0.465 0.745 0.362 0.591
11U 345 0.595 0.815 0.472 0.659
12U 350 0.713 0.876 0.581 0.727
13U 355 0.814 0.924 0.686 0.794
14U 360 0.897 0.965 0.786 0.861
15U 365 0.960 0.991 0.878 0.924
16U 370 0.997 1.000 0.953 0.974
17U 375 1.000 0.981 1.000 1.000
18U 380 0.943 0.924 0.985 0.983
19U 385 0.816 0.808 0.888 0.896
20U 390 0.616 0.632 0.696 0.727
21U 395 0.384 0.421 0.448 0.501
22U 400 0.189 0.230 0.226 0.281
23U 405 0.071 0.101 0.086 0.125
24U 410 0.020 0.035 0.025 0.045
25U 415 0.005 0.011 0.006 0.014
26U 420 0.001 0.003 0.001 0.004
27U 425 0.000 0.001 0.000 0.001
28U 430 0.000 0.000 0.000 0.000
29B 345 0.000 0.000 0.000 0.000
30B 350 0.000 0.005 0.000 0.004
31B 355 0.000 0.040 0.000 0.027
32B 360 0.007 0.130 0.005 0.092
33B 365 0.040 0.255 0.030 0.188
34B 370 0.113 0.383 0.087 0.296
35B 375 0.215 0.494 0.174 0.399
36B 380 0.331 0.586 0.280 0.494
37B 385 0.443 0.661 0.390 0.581
38B 390 0.545 0.723 0.498 0.660
39B 395 0.631 0.774 0.597 0.729
40B 400 0.705 0.816 0.683 0.789
41B 405 0.767 0.851 0.758 0.840
42B 410 0.821 0.884 0.823 0.884
43B 415 0.866 0.913 0.876 0.921
44B 420 0.907 0.940 0.921 0.952
45B 425 0.938 0.960 0.953 0.973
46B 430 0.963 0.978 0.977 0.989
47B 435 0.981 0.990 0.991 0.997
48B 440 0.994 0.997 0.999 1.000
49B 445 1.000 1.000 1.000 0.997
50B 450 0.991 0.989 0.986 0.981
Result truncated to 50 rows
elapse time 0