VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
J/AJ/133/1780/table2
Post annotation
GALEX/SDSS quasar catalog (Trammell+, 2007)
GALEX GR1 matches to SDSS DR3 Quasars (6371 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

SDSS

Off
arcsec
z

umag
mag
gmag
mag
rmag
mag
imag
mag
zmag
mag
fmag
mag
nmag
mag
RAJ2000
deg
DEJ2000
deg
1000009.42-102751.9 1.62 1.844219.24919.02918.98018.79118.751   21.802000.039269-10.464428
2000011.96+000225.3 0.44 0.479018.23717.97118.02517.95617.911 18.663 18.144000.049842+00.040372
3000017.38-085123.7 1.17 1.249919.15118.72218.26318.27618.260 22.161 19.700000.072421-08.856607
4000026.29+134604.6 0.65 0.767819.34518.99818.92219.01018.838 20.363 19.814000.109578+13.767970
5000028.82-102755.7 0.32 1.137720.46119.69719.17619.14319.105 22.883  000.120086-10.465496
6000035.75-103305.3 0.50 1.217719.40419.45519.04519.00619.181 21.423 19.908000.148966-10.551496
7000038.99-001803.9   2.122419.20419.07618.88618.89418.794    000.162498-00.301102
8000042.89+005539.5 1.12 0.951218.35318.15017.94117.89917.802 19.338 18.656000.178746+00.927660
9000043.95-091134.9 0.45 0.438819.05518.72418.57618.37018.151 19.384 19.288000.183138-09.193034
10000049.46-100043.8 0.89 1.137521.71321.08220.48420.34519.771   21.698000.206107-10.012181
11000050.60-102155.9 6.74 2.640219.45418.42218.39218.30917.937   21.994000.210836-10.365530
12000053.09-003712.8 0.41 1.320118.93518.67018.58318.59718.654 21.054 19.727000.221220-00.620238
13000056.89-010409.7   2.106520.50220.18619.63219.27918.842    000.237056-01.069386
14000057.67-085617.0 0.46 1.094818.66318.52718.26618.18018.092 20.242 19.108000.240325-08.938063
15000058.22-004646.5   1.895118.84718.90918.92418.59418.482    000.242602-00.779604
16000058.77+003510.5 2.05 1.654720.20819.83119.33918.87818.798   21.827000.244895+00.586257
17000102.18-102326.9 0.26 0.294318.98418.69018.32618.24017.660 19.318 19.082000.259117-10.390822
18000103.85-104630.3 0.38 2.080818.71718.51318.40818.14517.955   20.555000.266059-10.775086
19000109.12-004121.6 1.08 0.416619.37719.14218.95518.85918.617 19.827 19.349000.288026-00.689356
20000110.97-105247.4 0.19 0.528317.99517.65517.63917.48517.516 18.615 18.073000.295719-10.879853
21000111.19-002011.5 0.56 0.517819.26518.72918.60318.30818.234 20.217 19.826000.296657-00.336535
22000118.40-010221.8   1.968519.91119.90019.75619.45919.337    000.326670-01.039395
23000120.23-111104.2 0.47 1.413119.36419.61019.30619.24419.258 21.690 20.307000.334323-11.184505
24000123.96-102458.1 0.30 1.057518.52418.43518.22318.29018.214 20.485 18.985000.349843-10.416147
25000124.23-093349.8 1.36 1.633719.62919.33419.28919.02918.924 23.267 20.692000.350965-09.563839
26000139.64-103824.1 0.13 1.820619.72219.72319.65319.28419.441   21.930000.415169-10.640032
27000141.43+002356.3 0.82 0.934719.28919.03118.86518.94318.890 20.876 20.066000.422646+00.398993
28000143.31-104448.8 0.27 1.340519.58519.56819.26919.24419.285 22.200 20.271000.430461-10.746913
29000149.52-100251.7 0.45 0.357719.25919.21419.10119.04118.489 19.891 19.634000.456359-10.047720
30000159.12-094712.5 2.02 2.308419.83519.32319.27519.16718.904   20.818000.496343-09.786828
31000159.56+135933.4 0.59 1.272119.50319.34119.08619.06819.131 21.565 20.491000.498193+13.992627
32000205.45-104936.9 0.57 0.929918.13417.92717.82017.92117.781 19.824 18.293000.522748-10.826941
33000208.83-001742.6 0.59 0.651919.19118.92818.83218.70218.732 20.518 19.307000.536801-00.295183
34000216.62+134916.3 0.53 1.271619.48419.39118.92518.88118.978 20.790 20.390000.569259+13.821206
35000219.34-105259.6 0.98 1.762022.03321.19920.67719.98620.045 22.896 22.717000.580597-10.883231
36000220.76-104248.5 0.23 1.016419.18518.99218.74218.86618.843 21.479 19.063000.586511-10.713478
37000221.11+002149.3   3.057020.25719.11018.84918.72618.830    000.587986+00.363712
38000222.47-000443.5 0.33 0.810418.96018.37818.23118.16917.933 20.511 19.307000.593639-00.078754
39000226.10+000549.1 0.46 1.651218.96918.71318.68218.44818.466   19.725000.608750+00.096981
40000230.71+004959.0 0.34 1.352719.07518.68318.12317.96317.988   19.847000.627969+00.833065
41000238.41-101149.8   3.940625.95021.79320.24820.04519.854    000.660074-10.197170
42000303.35-105150.6   3.646725.82120.49019.31219.25119.000    000.763963-10.864074
43000316.00-095951.7 0.86 1.428419.70119.69619.46719.26219.326   20.294000.816699-09.997711
44000341.21-094101.0 1.29 1.739120.20519.98419.95519.75519.602   21.100000.921748-09.683633
45000345.23-110818.5 0.57 1.569820.16219.97219.62419.36219.433   21.293000.938468-11.138497
46000406.37-103815.2 0.66 1.268619.23619.16519.01419.01219.085 21.480 19.902001.026550-10.637556
47000410.80-104527.1 0.80 0.239718.13117.94417.68017.53317.431 18.830 18.863001.045021-10.757535
48000419.47-110536.0 0.10 1.239519.01518.93518.76218.91519.060 20.664 19.459001.081136-11.093337
49000421.02-003403.1 0.98 1.460319.12918.95118.83618.68718.743   19.442001.087610-00.567536
50000433.93-004844.7   1.294620.61720.03019.32819.05219.087    001.141382-00.812432
Result truncated to 50 rows
J/AJ/133/1780/table5
Post annotation
GALEX/SDSS quasar catalog (Trammell+, 2007)
Table for median SED (
spectrum
SED plot) (63 rows)
 
Full

logW
[0.1nm]
logf
[Hz]
RFlux

e_

1 3.83114.646 0.810 0.041
2 3.78814.689 0.699 0.030
3 3.75214.725 0.611 0.018
4 3.73114.747 0.610 0.026
5 3.70914.768 0.614 0.015
6 3.69114.786 0.634 0.015
7 3.67014.807 0.686 0.014
8 3.65014.827 0.639 0.009
9 3.63014.847 0.614 0.007
10 3.60914.868 0.643 0.009
11 3.59514.882 0.654 0.012
12 3.58514.892 0.674 0.012
13 3.57514.902 0.697 0.010
14 3.56014.918 0.738 0.006
15 3.54514.932 0.762 0.008
16 3.53514.942 0.782 0.007
17 3.52414.953 0.801 0.008
18 3.51514.962 0.820 0.007
19 3.50414.973 0.835 0.007
20 3.49514.982 0.858 0.006
21 3.48514.992 0.904 0.008
22 3.47515.002 0.929 0.008
23 3.46515.012 0.964 0.008
24 3.45415.023 0.974 0.010
25 3.44515.032 0.990 0.006
26 3.43515.042 0.978 0.007
27 3.42515.052 0.985 0.006
28 3.41615.061 0.978 0.006
29 3.40515.072 0.953 0.005
30 3.39515.082 0.948 0.005
31 3.38415.093 0.944 0.003
32 3.37515.102 0.951 0.002
33 3.36515.112 0.965 0.002
34 3.35015.127 0.989 0.001
35 3.33015.147 1.000 0.001
36 3.31015.167 1.013 0.002
37 3.29015.187 1.036 0.003
38 3.27015.207 1.090 0.005
39 3.25015.227 1.146 0.005
40 3.23015.247 1.205 0.009
41 3.21015.267 1.253 0.010
42 3.19015.287 1.299 0.013
43 3.17015.307 1.308 0.018
44 3.15015.327 1.339 0.022
45 3.13015.348 1.400 0.028
46 3.11015.367 1.543 0.025
47 3.09015.387 1.499 0.023
48 3.06815.409 1.491 0.027
49 3.05015.427 1.327 0.028
50 3.03115.447 1.367 0.033
Result truncated to 50 rows
elapse time 0