VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show constraint information
The 1 column in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/AJ/136/181/lines
Post annotation
Spectroscopy of PC 1643+4631A,B (Casey+, 2008)
Absorption lines (tables 2 and 3 of paper) (474 rows)
 
Full

Comp

Line

lambda
0.1nm
e_
(...)
Wobs
0.1nm
e_
(...)
chi

Sfit

Sdet

z

f_

n_

1A 14383.28 0.10 2.89 0.13 6.0718.40 21.42 2.6057a  
2A 24390.95 0.21 2.12 0.19 1.6914.45 11.28 2.6120a  
3A 34394.30 0.61 0.80 0.19 1.69 5.61 4.21 2.6147a  
4A 44399.17 0.21 1.52 0.13 1.6910.94 11.50 2.6187a  
5A 54405.35 0.16 1.87 0.13 1.6913.99 14.84 2.6238a  
6A 64409.85 0.12 2.45 0.12 1.6918.88 20.91 2.6275a  
7A 74415.55 0.14 1.92 0.11 1.6914.97 17.00 2.6322a  
8A 84423.86 0.11 2.65 0.11 0.7321.61 23.90 2.6390a  
9A 94428.00 1.09 0.31 0.13 0.73 2.58 2.46 2.6424a  
10A 104433.79 0.15 3.16 0.25 2.5427.38 12.44 2.6472a  
11A 114436.66 0.38 2.43 0.22 2.5421.37 10.89 2.6496a  
12A 124439.29 0.23 2.45 0.33 2.5421.86 7.53 2.6517a  
13A 134445.02 0.07 3.42 0.09 2.5431.22 38.39 2.6564a  
14A 144449.21 0.17 1.42 0.10 2.5413.18 13.63 2.6599a  
15A 154456.03 0.14 1.61 0.09 2.5415.35 16.95 2.6655a  
16A 164460.56 0.07 3.00 0.08 2.5428.95 36.08 2.6692a  
17A 174467.97 0.15 1.39 0.09 2.0613.79 15.33 2.6753a  
18A 184477.86 0.11 2.46 0.11 2.9925.08 23.24 2.6834a  
19A 194481.31 0.12 2.13 0.11 2.9921.73 19.50 2.6863a  
20A 204487.89 0.22 0.95 0.09 2.99 9.80 10.24 2.6917a  
21A 214493.20 0.09 2.79 0.10 2.9928.87 28.72 2.6961a  
22A 224496.68 0.08 3.51 0.09 2.9936.54 40.38 2.6989a  
23A 234500.89 0.08 2.58 0.08 2.9926.93 31.07 2.7024a  
24A 244507.99 0.09 2.14 0.08 2.9922.37 26.42 2.7082a  
25A 254523.63 0.24 1.06 0.11 4.7111.15 10.10 2.7211a  
26A 264527.36 0.13 2.02 0.10 4.7121.23 20.58 2.7242a  
27A 274532.63 0.11 2.67 0.11 4.7128.11 24.93 2.7285a  
28A 284535.97 0.10 3.41 0.09 4.7135.99 36.29 3.7770b(Lyδ)
29A 294539.73 0.12 2.06 0.10 4.7121.80 21.26 2.7343a  
30A 304546.77 0.29 0.95 0.11 4.7110.08 8.44 2.7401a  
31A 314550.47 0.15 2.56 0.11 4.7127.39 23.31 2.7432a  
32A 324553.72 0.16 1.90 0.13 4.7120.31 14.94 2.7459a  
33A 334560.94 0.07 2.97 0.08 4.7131.95 38.13 2.7518a  
34A 344565.06 0.10 2.14 0.08 4.7122.95 25.43 2.7552a  
35A 354570.93 0.07 2.69 0.08 4.7129.17 35.00 2.7600a  
36A 364575.38 0.60 0.36 0.09 4.71 3.96 3.87 2.7637a  
37A 374583.55 0.18 1.07 0.0920.2311.57 12.62 2.7704a  
38A 384588.92 0.06 2.72 0.0720.2329.60 37.76 2.7748a  
39A 394593.87 0.04 4.11 0.0620.2345.11 68.45 2.7789a  
40A 404598.43 0.10 2.51 0.0920.2327.86 27.63 2.7826a  
41A 414601.76 0.07 3.48 0.0920.2338.80 40.48 2.7854a  
42A 424607.28 0.11 1.69 0.0820.2318.97 21.64 2.7899a  
43A 434612.38 0.08 2.23 0.0720.2325.35 31.03 2.7941a  
44A 444619.55 0.04 4.01 0.0620.2346.23 69.17 2.8000a  
45A 454623.65 0.04 4.04 0.0620.2346.91 69.60 2.8034a  
46A 464627.72 0.05 4.02 0.0620.2347.13 68.14 2.8067a  
47A 474631.67 0.05 3.20 0.0720.2337.81 47.82 2.8100a  
48A 484642.51 0.05 3.39 0.0756.6340.87 51.38 2.8189a  
49A 494646.23 0.05 3.46 0.0656.6342.10 54.12 3.7770b(Lyγ)
50A 504650.84 0.04 3.43 0.0656.6342.07 56.28 2.8257a  
Result truncated to 50 rows
J/AJ/136/181/table4
Post annotation
Spectroscopy of PC 1643+4631A,B (Casey+, 2008)
Symmetrically matched Lyα lines (152 rows)
 
Full

Match

Alambda
0.1nm
Blambda
0.1nm
Dlambda
0.1nm
dVel
km/s
W0A
0.1nm
W0B
0.1nm
dW0
0.1nm
1 14428.004428.95 0.95 65.0 0.08 0.61 0.52
2 24439.294438.54 0.75 50.6 0.67 0.60 0.06
3 34445.024443.18 1.83123.5 0.93 0.81 0.11
4 44449.204447.20 2.00134.8 0.38 0.76 0.37
5 54456.024455.04 0.97 65.9 0.43 0.92 0.48
6 64460.564458.64 1.91129.1 0.81 0.49 0.32
7 74460.564462.95 2.39160.7 0.81 0.67 0.13
8 84481.314481.00 0.30 20.1 0.57 0.49 0.08
9 94487.894484.75 3.14209.9 0.25 0.80 0.55
10 104493.204494.83 1.63109.4 0.75 0.80 0.05
11 114500.894499.75 1.13 75.3 0.69 0.95 0.25
12 124507.994511.33 3.34222.8 0.57 0.82 0.25
13 134527.354525.68 1.66110.6 0.54 0.63 0.09
14 144532.624534.12 1.49 98.6 0.71 0.69 0.02
15 154539.724542.02 2.29151.2 0.55 0.89 0.33
16 164546.774545.41 1.35 89.0 0.25 0.81 0.56
17 174553.724554.10 0.37 25.0 0.50 0.77 0.26
18 184560.934559.79 1.14 75.6 0.79 0.87 0.07
19 194570.934572.18 1.25 82.6 0.71 0.21 0.50
20 204583.544586.06 2.51164.2 0.28 0.96 0.68
21 214607.274606.39 0.88 57.9 0.44 0.99 0.55
22 224612.374613.95 1.57102.1 0.58 0.81 0.22
23 234619.544619.12 0.41 27.2 1.05 0.37 0.67
24 244623.644623.50 0.14 9.0 1.06 0.47 0.58
25 254627.724628.41 0.69 45.3 1.05 0.40 0.65
26 264631.664634.25 2.58167.7 0.84 0.74 0.10
27 274642.504642.14 0.36 23.8 0.88 0.83 0.05
28 284650.834650.14 0.69 45.1 0.89 0.27 0.62
29 294660.314661.50 1.18 75.9 0.91 0.68 0.23
30 304664.124665.64 1.51 97.1 0.95 0.63 0.32
31 314668.704670.02 1.31 84.1 0.68 0.81 0.12
32 324677.124678.33 1.21 78.2 0.46 0.42 0.04
33 334685.314683.68 1.62103.7 0.87 0.31 0.56
34 344695.104695.47 0.37 23.6 0.14 1.04 0.89
35 354711.024707.95 3.06194.9 0.51 0.67 0.16
36 364718.024717.72 0.30 19.6 0.19 0.98 0.79
37 374727.254725.97 1.27 80.6 0.46 0.73 0.26
38 384735.934737.83 1.89120.3 0.17 0.56 0.38
39 394747.254747.25 0.00 0.0 0.49 0.99 0.49
40 404755.084755.43 0.35 22.7 0.96 0.39 0.57
41 414760.104758.56 1.53 96.4 0.82 0.68 0.14
42 424774.874772.93 1.94122.5 0.93 0.58 0.34
43 434780.894782.00 1.10 69.6 0.37 0.41 0.04
44 444786.244787.91 1.67105.2 0.85 0.31 0.54
45 454803.544803.33 0.20 13.1 0.76 0.31 0.45
46 464807.124807.43 0.30 18.7 0.64 0.54 0.10
47 474815.144814.14 1.00 62.3 0.66 0.12 0.53
48 484825.854827.52 1.66103.7 0.33 0.50 0.17
49 494835.664834.89 0.77 47.7 0.33 0.26 0.06
50 504852.354848.10 4.25262.8 0.98 0.86 0.11
Result truncated to 50 rows
elapse time 0