VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 2 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/AJ/139/519/snlist
Post annotation
Carnegie supernova project. SNe Ia (Contreras+, 2010)
List of SNe with light curves (35 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

LCOpt

LCIR

SN

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
LC

Simbad

1ugriBV  2004dt02 02 12.77-00 05 51.5LCSimbad
2ugriBVYJHK2004ef22 42 10.02+19 59 40.4LCSimbad
3ugriBVYJHK2004eo20 32 54.19+09 55 42.7LCSimbad
4ugriBVYJHK2004ey21 49 07.81+00 26 39.2LCSimbad
5ugriBV  2004gc05 21 49.95+06 40 33.7LCSimbad
6ugriBVYJHK2004gs08 38 23.18+17 37 39.8LCSimbad
7ugriBVYJHK2004gu12 46 24.72+11 56 56.1LCSimbad
8ugriBVYJHK2005A02 30 43.25-02 56 19.8LCSimbad
9ugriBVYJHK2005M09 37 32.36+23 12 02.7LCSimbad
10ugriBV  2005W01 50 45.75+21 45 35.6LCSimbad
11ugriBVYJHK2005ag14 56 43.65+09 19 42.5LCSimbad
12ugriBVYJHK2005al13 50 00.33-30 34 34.2LCSimbad
13ugriBVYJHK2005am09 16 12.47-16 18 16.0LCSimbad
14ugriBV  2005be14 59 32.72+16 40 11.6LCSimbad
15ugriBV  2005bg12 17 17.23+16 22 17.4LCSimbad
16ugriBV  2005bl12 04 12.26+20 24 24.8LCSimbad
17ugriBV  2005bo12 49 41.03-11 05 47.4LCSimbad
18ugriBVYJHK2005el05 11 48.72+05 11 39.4LCSimbad
19ugriBVYJHK2005eq03 08 49.31-07 01 59.7LCSimbad
20ugriBVYJHK2005hc01 56 47.94-00 12 49.1LCSimbad
21ugriBVYJHK2005iq23 58 32.50-18 42 33.0LCSimbad
22ugriBV  2005ir01 16 43.80+00 47 40.7LCSimbad
23ugriBVYJHK2005kc22 34 07.34+05 34 06.3LCSimbad
24ugriBVYJHK2005ke03 35 04.35-24 56 38.8LCSimbad
25ugriBVYJHK2005ki10 40 28.22+09 12 08.4LCSimbad
26ugriBV  2005lu02 36 03.71-17 15 50.0LCSimbad
27ugriBVYJHK2005na07 01 36.62+14 07 59.7LCSimbad
28ugriBVYJHK2006D12 52 33.94-09 46 30.8LCSimbad
29ugriBVYJHK2006X12 22 53.88+15 48 31.9LCSimbad
30ugriBVYJHK2006ax11 24 03.46-12 17 29.2LCSimbad
31ugriBVYJHK2006bh22 40 16.10-66 29 06.3LCSimbad
32ugriBVYJHK2006eq21 28 37.13+01 13 41.2LCSimbad
33ugriBVYJHK2006gt00 56 17.30-01 37 46.0LCSimbad
34ugriBVYJHK2006mr03 22 42.84-37 12 28.5LCSimbad
35ugriBV  2006py22 41 42.04-00 08 13.5LCSimbad
J/AJ/139/519/table3
Post annotation
Carnegie supernova project. SNe Ia (Contreras+, 2010)
Optical and near-infrared photometry of the local sequences in the standard system (918 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

SN

Seq

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
umag
mag
gmag
mag
rmag
mag
imag
mag
Bmag
mag
Vmag
mag
Ymag
mag
Jmag
mag
Hmag
mag
Kmag
mag
12004dt 102 02 09.97-00 08 42.0217.48015.48614.65614.25915.98915.015        
22004dt 202 02 10.06-00 06 49.8018.87616.77816.02215.77117.28516.34314.99814.696  14.101
32004dt 302 01 57.62-00 02 08.2316.34615.07114.63314.47415.41914.786        
42004dt 402 02 04.30-00 02 30.6818.61316.12515.07014.61716.70315.549        
52004dt 502 02 05.35-00 02 05.4816.37715.38415.18515.13615.61915.243        
62004dt 602 02 08.16-00 02 01.7019.69516.82215.48614.27417.62316.082        
72004dt 702 02 10.50-00 00 49.7516.85015.205    15.655          
82004dt 802 02 18.90-00 01 14.1319.65317.79017.11416.81918.30717.427        
92004dt 902 02 21.70-00 05 34.7421.21520.28119.81219.55020.64219.950        
102004dt1002 02 24.08-00 08 31.1421.41918.84517.53616.67519.56718.118        
112004dt1102 01 57.42-00 05 10.4321.58018.94417.61916.52419.71018.209        
122004dt1202 02 15.18-00 05 55.66            13.51913.185  12.541
132004dt1302 02 14.28-00 05 39.92            17.16216.770  15.902
142004dt1402 02 11.70-00 04 48.00              17.430  16.494
152004dt1502 02 08.21-00 05 53.85            17.139    16.418
162004ef 122 42 11.38+20 00 57.5517.39316.02215.51915.32316.41915.71314.60714.37213.95913.873
172004ef 222 42 12.06+20 00 25.0518.67316.95916.29216.01817.43916.55915.19814.90014.35714.292
182004ef 322 42 03.68+19 59 15.7019.12817.94817.51017.35218.29817.676        
192004ef 422 42 03.20+20 00 24.7918.69417.32016.85616.70217.70817.030        
202004ef 522 42 20.13+20 00 11.7919.73517.86517.19116.95618.34717.46816.18615.90915.427  
212004ef 622 42 17.65+19 59 44.8620.51018.00917.07216.74418.58617.49015.87815.53814.96214.895
222004ef 722 42 19.57+19 58 17.0820.57218.67717.91517.61219.17318.24616.819      
232004ef 822 42 18.96+19 57 58.1320.19517.40116.28215.86618.02616.787        
242004ef 922 42 13.06+19 58 00.8321.17518.28916.98416.35318.97617.576        
252004ef1022 42 13.37+19 57 39.0020.66518.46617.63917.33118.98317.998        
262004ef1122 42 07.30+20 02 06.8520.70119.72619.32119.17720.03219.474        
272004ef1222 42 10.39+20 02 56.4021.52718.79817.50116.90519.49418.090        
282004ef1322 42 23.27+20 00 37.0121.14819.22018.50718.22919.71718.820        
292004ef1422 42 12.20+19 57 04.6622.12319.92618.86718.46320.50219.359        
302004ef1522 42 13.70+19 59 30.0820.09218.62418.05417.85119.04518.28517.09516.86116.32216.214
312004ef1622 42 12.72+19 59 18.8419.49818.15517.64617.46318.54417.843        
322004ef1722 42 11.13+19 58 37.57            15.66415.24914.62814.416
332004ef1822 42 13.33+19 58 32.70            16.48516.07515.43415.288
342004ef1922 42 12.82+20 00 02.79            16.50616.09615.44415.233
352004ef2022 42 12.90+19 59 18.34            16.79616.54916.13716.072
362004ef2122 42 15.27+19 59 16.00            13.03513.005    
372004ef2222 42 10.76+19 59 03.26            17.40916.94615.85616.001
382004eo 120 32 57.72+09 54 57.0117.38216.15815.69015.52116.52515.86914.94914.62914.33514.238
392004eo 220 32 56.82+09 54 35.8817.77916.37015.85115.67316.77716.05215.09314.78014.48414.377
402004eo 320 32 55.08+09 54 36.6219.78918.09617.44017.20018.57517.69716.55516.17515.79515.569
412004eo 420 32 56.82+09 56 26.0619.07817.61417.05116.84218.03717.276        
422004eo 520 32 54.60+09 56 32.5419.63418.18317.65517.45818.61217.860        
432004eo 620 32 54.30+09 56 11.6419.75718.70718.32418.17219.02618.481        
442004eo 720 32 50.36+09 56 13.5219.73218.29117.75317.56418.72217.962        
452004eo 820 32 47.58+09 56 03.9719.71017.85917.10816.81018.37417.434        
462004eo 920 32 48.21+09 56 44.7619.74517.17316.17815.76817.77416.622        
472004eo1020 32 55.06+09 58 15.2519.00516.25515.15014.74816.87915.654        
482004eo1120 32 58.45+09 58 16.1618.85916.40515.54015.21817.00915.901        
492004eo1220 32 47.07+09 54 53.3619.45017.93417.34917.14518.37717.587        
502004eo1320 32 44.87+09 55 28.3220.54718.75518.05117.75819.28118.344        
Result truncated to 50 rows
J/AJ/139/519/table4
Post annotation
Carnegie supernova project. SNe Ia (Contreras+, 2010)
Optical photometry (ugriBV) of 35 SNe Ia (1034 rows)
 
Full

SN

JD
d
umag
mag
e_
mag
gmag
mag
e_
mag
rmag
mag
e_
mag
imag
mag
e_
mag
Bmag
mag
e_
mag
Vmag
mag
e_
mag
12004dt2453249.7716.630 0.01315.593 0.00415.660 0.00416.069 0.00615.769 0.00615.576 0.006
22004dt2453250.7916.782 0.01215.661 0.00815.701 0.00716.110 0.00915.848 0.00815.629 0.009
32004dt2453251.8116.886 0.01115.768 0.00815.753 0.00916.110 0.00915.949 0.00915.672 0.009
42004dt2453252.8517.030 0.01115.835 0.00515.786 0.00416.049 0.00716.047 0.00615.719 0.005
52004dt2453253.7717.150 0.01115.910 0.00415.778 0.004    16.151 0.01315.774 0.005
62004dt2453256.7217.627 0.00916.237 0.00515.803 0.00516.021 0.00716.568 0.00615.960 0.010
72004dt2453257.7117.767 0.01316.355 0.00815.837 0.01016.032 0.01116.705 0.00816.016 0.009
82004dt2453258.7417.913 0.01116.487 0.00515.858 0.00516.008 0.00716.854 0.00716.080 0.008
92004dt2453259.7618.062 0.01116.622 0.00415.901 0.00415.993 0.00516.998 0.00616.159 0.005
102004dt2453260.7818.216 0.01116.732 0.00815.931 0.00915.992 0.00917.132 0.00816.239 0.008
112004dt2453261.7018.350 0.01316.847 0.00815.953 0.00915.982 0.00917.226 0.01316.315 0.011
122004dt2453262.6918.446 0.01416.966 0.01116.045 0.00916.018 0.00917.383 0.00916.402 0.010
132004dt2453263.7518.602 0.01617.077 0.01216.104 0.01116.082 0.01417.513 0.01416.524 0.013
142004dt2453264.7218.707 0.01917.206 0.01016.154 0.01116.124 0.01417.607 0.01516.590 0.013
152004dt2453265.7718.802 0.01517.315 0.00816.243 0.00716.158 0.00817.707 0.01416.664 0.009
162004dt2453266.7118.847 0.01517.378 0.00516.307 0.00416.231 0.00517.797 0.00916.742 0.007
172004dt2453267.7218.945 0.02217.452 0.00816.385 0.00616.289 0.00917.859 0.01216.805 0.008
182004dt2453268.7219.016 0.01817.497 0.00916.397 0.00816.338 0.01017.901 0.00916.851 0.007
192004dt2453269.68                17.955 0.01716.928 0.007
202004dt2453270.68                17.997 0.01116.955 0.006
212004dt2453271.7719.130 0.02317.642 0.00816.546 0.00716.532 0.00918.035 0.01116.997 0.007
222004dt2453272.7519.120 0.02617.682 0.00916.592 0.00916.565 0.00818.071 0.01217.030 0.008
232004dt2453273.7819.105 0.03217.693 0.00816.633 0.00816.623 0.00918.110 0.01217.062 0.009
242004dt2453274.7019.169 0.03917.746 0.00916.675 0.00716.672 0.00818.124 0.01617.074 0.009
252004dt2453275.7219.297 0.06117.766 0.01116.729 0.00816.742 0.00818.144 0.02217.119 0.009
262004dt2453276.7319.114 0.05817.780 0.01716.760 0.00716.785 0.01018.163 0.02617.139 0.009
272004dt2453277.6619.320 0.09517.823 0.01716.768 0.01316.796 0.01818.174 0.03117.157 0.016
282004dt2453279.6819.272 0.04417.818 0.01216.837 0.01016.879 0.01118.204 0.01917.216 0.011
292004dt2453280.6919.321 0.03117.841 0.01016.869 0.00916.932 0.01418.206 0.01617.252 0.012
302004dt2453281.7119.302 0.02817.862 0.00916.917 0.00916.981 0.00918.264 0.01617.273 0.011
312004dt2453282.6819.390 0.02617.876 0.00916.941 0.00917.033 0.013        
322004dt2453284.81    17.877 0.00817.043 0.00517.085 0.00818.304 0.01317.321 0.043
332004dt2453287.6719.433 0.02117.962 0.00717.088 0.00717.210 0.00918.321 0.00917.412 0.008
342004dt2453289.7419.446 0.01917.943 0.01017.171 0.00917.292 0.01018.349 0.01017.452 0.009
352004dt2453291.6719.479 0.02117.991 0.00817.224 0.00717.364 0.00918.361 0.01017.505 0.008
362004dt2453293.7019.520 0.03218.031 0.00517.286 0.00517.427 0.00618.347 0.02617.527 0.009
372004dt2453294.7719.584 0.02618.046 0.00617.329 0.00517.474 0.00618.427 0.01017.564 0.007
382004dt2453295.7319.517 0.02718.038 0.00917.325 0.00917.499 0.01118.430 0.01017.579 0.011
392004dt2453299.6619.640 0.02718.101 0.00817.435 0.01217.632 0.01618.471 0.01217.679 0.011
402004dt2453305.7419.761 0.081                    
412004dt2453323.7120.004 0.16018.434 0.00818.216 0.00918.455 0.017        
422004dt2453324.6620.078 0.03918.432 0.00718.245 0.01018.410 0.01118.773 0.01018.202 0.009
432004dt2453329.6720.172 0.05318.504 0.01018.336 0.01018.561 0.01318.845 0.01518.299 0.014
442004dt2453331.6020.194 0.07818.529 0.01018.460 0.01218.597 0.01718.870 0.02018.330 0.015
452004dt2453341.5720.406 0.04318.684 0.00918.838 0.01218.877 0.01619.023 0.01318.560 0.012
462004dt2453345.6020.531 0.04918.665 0.01518.865 0.01618.983 0.02219.115 0.01418.641 0.011
472004dt2453349.5820.680 0.05918.794 0.01218.992 0.01719.069 0.01719.141 0.01218.724 0.013
482004dt2453365.60    19.062 0.02319.476 0.02719.496 0.03219.434 0.03519.070 0.023
492004ef2453255.66    17.868 0.00517.803 0.00518.016 0.00917.981 0.00617.885 0.006
502004ef2453256.6318.429 0.01417.652 0.00517.586 0.00717.762 0.00917.754 0.00717.661 0.010
Result truncated to 50 rows
J/AJ/139/519/table5
Post annotation
Carnegie supernova project. SNe Ia (Contreras+, 2010)
Near-infrared photometry (YJHK) of 25 SNe Ia (352 rows)
 
Full

SN

JD
d
Ymag
mag
e_
mag
Jmag
mag
e_
mag
Hmag
mag
e_
mag
Kmag
mag
e_
mag
Tel

12004ef2453269.6817.606 0.03117.958 0.04818.013 0.09417.515 0.114DUP
22004ef2453277.6217.769 0.01418.710 0.04917.793 0.04017.391 0.088DUP
32004ef2453281.5817.518 0.01118.425 0.02317.709 0.02317.294 0.040DUP
42004ef2453328.5619.095 0.038    19.553 0.177    DUP
52004eo2453269.5816.459 0.01816.058 0.00716.128 0.04416.117 0.052DUP
62004eo2453270.5516.210 0.01715.912 0.02816.041 0.02115.899 0.012DUP
72004eo2453271.4916.058 0.00615.754 0.01815.910 0.00915.757 0.025DUP
82004eo2453272.5015.961 0.00615.653 0.01315.798 0.02715.648 0.011DUP
92004eo2453277.5115.958 0.00715.585 0.00515.838 0.01815.553 0.010DUP
102004eo2453281.5016.276 0.00615.858 0.01216.050 0.02915.713 0.012DUP
112004eo2453301.5115.844 0.00516.668 0.01215.897 0.01215.728 0.018DUP
122004eo2453306.5315.704 0.00816.473 0.01115.957 0.01915.926 0.014DUP
132004eo2453338.52    18.951 0.15417.578 0.053    DUP
142004ey2453300.57    15.512 0.024        DUP
152004ey2453301.6115.679 0.00615.497 0.00615.743 0.01415.536 0.012DUP
162004ey2453306.6016.134 0.00815.786 0.00716.032 0.02115.675 0.035DUP
172004ey2453311.5116.455 0.01816.272 0.00916.165 0.01015.730 0.013DUP
182004ey2453327.5616.026 0.01017.086 0.02015.968 0.01015.741 0.017DUP
192004ey2453338.5415.529 0.01016.645 0.01015.986 0.02215.987 0.031DUP
202004ey2453342.52    16.992 0.01316.262 0.01516.233 0.033DUP
212004ey2453350.5316.153 0.01617.545 0.01616.682 0.02516.667 0.039BAA
222004ey2453356.5316.494 0.02018.100 0.02117.162 0.02217.174 0.031BAA
232004ey2453358.55        17.104 0.039    DUP
242004gs2453362.7617.649 0.01417.900 0.016        DUP
252004gs2453363.8017.681 0.01517.975 0.03917.667 0.039    DUP
262004gs2453366.7717.667 0.01518.307 0.01817.812 0.028    DUP
272004gs2453374.7517.337 0.01318.229 0.02417.554 0.034    DUP
282004gs2453375.7517.277 0.02218.197 0.02917.530 0.034    DUP
292004gs2453378.7817.163 0.02118.104 0.03217.716 0.043    BAA
302004gs2453385.7517.507 0.01318.588 0.02718.128 0.034    DUP
312004gs2453388.7317.724 0.01318.870 0.03618.391 0.050    DUP
322004gs2453390.7617.880 0.02219.026 0.03218.500 0.053    BAA
332004gs2453393.7618.019 0.020            DUP
342004gs2453404.6918.592 0.02020.175 0.08019.234 0.129    DUP
352004gs2453413.6518.995 0.03220.387 0.12819.586 0.092    BAA
362004gu2453374.8618.597 0.03519.042 0.038        DUP
372004gu2453378.8518.582 0.04319.269 0.06319.110 0.129    BAA
382004gu2453386.8318.206 0.01619.256 0.05118.470 0.031    DUP
392004gu2453392.8717.962 0.03719.107 0.03918.118 0.038    BAA
402004gu2453398.8517.688 0.02418.590 0.02918.364 0.032    DUP
412004gu2453405.8817.905 0.03718.916 0.03718.772 0.051    BAA
422004gu2453413.8818.393 0.037    18.844 0.105    BAA
432004gu2453424.8718.918 0.03420.232 0.11219.482 0.113    BAA
442005A2453385.5417.036 0.01216.881 0.02316.748 0.015    DUP
452005A2453386.5817.100 0.01217.043 0.01116.786 0.014    DUP
462005A2453387.5917.105 0.01717.229 0.01116.792 0.022    DUP
472005A2453389.5417.145 0.01517.646 0.01816.868 0.020    DUP
482005A2453398.5516.631 0.01617.550 0.01616.521 0.011    DUP
492005A2453399.6116.533 0.02017.595 0.013        BAA
502005A2453404.5716.167 0.01217.104 0.02516.351 0.027    DUP
Result truncated to 50 rows
elapse time 0