VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show constraint information
J/AJ/141/121/table1
Post annotation
V446 Her V light curves (Honeycutt+, 2011)
Magnitudes for V446 Her
timeSerie
(light curve) (1383 rows)
 
Full

JD
d
Vmag
mag
e_
mag
Source

12448425.7176016.019 0.025IU 0.41-m
22448427.7933016.095 0.040IU 0.41-m
32448444.7201216.990 0.043IU 0.41-m
42448453.8390316.980 0.051IU 0.41-m
52448454.6577216.377 0.035IU 0.41-m
62448454.7543116.448 0.032IU 0.41-m
72448504.6018017.029 0.046IU 0.41-m
82448506.5661717.206 0.056IU 0.41-m
92448511.5581816.931 0.046IU 0.41-m
102448528.5290816.168 0.022IU 0.41-m
112448536.5435316.930 0.053IU 0.41-m
122448542.6056117.070 0.066IU 0.41-m
132448547.5043617.129 0.069IU 0.41-m
142448550.4968415.715 0.026IU 0.41-m
152448574.5310816.698 0.066IU 0.41-m
162448743.8467716.749 0.047IU 0.41-m
172448744.8181516.820 0.049IU 0.41-m
182448745.8971916.792 0.050IU 0.41-m
192448746.7866216.822 0.052IU 0.41-m
202448746.8939216.833 0.062IU 0.41-m
212448748.7573916.808 0.074IU 0.41-m
222448748.8840016.875 0.070IU 0.41-m
232448749.7732816.911 0.068IU 0.41-m
242448749.8866916.957 0.052IU 0.41-m
252448753.7623017.008 0.070IU 0.41-m
262448753.8907816.988 0.052IU 0.41-m
272448771.7100516.856 0.090IU 0.41-m
282448774.6889316.579 0.066IU 0.41-m
292448775.7012615.720 0.052IU 0.41-m
302448775.8245815.836 0.086IU 0.41-m
312448776.7894915.748 0.022IU 0.41-m
322448781.7269316.570 0.045IU 0.41-m
332448781.8183316.831 0.063IU 0.41-m
342448785.8541616.792 0.043IU 0.41-m
352448795.6719115.715 0.019IU 0.41-m
362448795.8089315.728 0.022IU 0.41-m
372448798.6796915.722 0.016IU 0.41-m
382448800.7165515.295 0.014IU 0.41-m
392448802.6883915.351 0.035IU 0.41-m
402448805.6800516.048 0.028IU 0.41-m
412448805.7482016.041 0.028IU 0.41-m
422448807.7018716.517 0.037IU 0.41-m
432448807.7666016.531 0.036IU 0.41-m
442448807.8556816.527 0.039IU 0.41-m
452448822.6890915.972 0.020IU 0.41-m
462448822.7934615.953 0.029IU 0.41-m
472448832.6351017.088 0.044IU 0.41-m
482448835.6532616.963 0.082IU 0.41-m
492448838.6420616.888 0.046IU 0.41-m
502448839.7217716.851 0.048IU 0.41-m
Result truncated to 50 rows
elapse time 0