VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 2 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/AZh/76/604/stars
Post annotation
Spectrophotometry of S and carbon stars (Tereshchenko, 1999)
Main photometry and spectral characteristics
spectrum
(16 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

Plot

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
HR

Simbad

Name

Vmag
mag
SpType

VarType

1Spectrophotometry03 42 09.3+63 13 011105SimbadBD Cam 5.10S3.5Lb
2Spectrophotometry04 52 32.0+14 15 021556Simbadomicron Ori 4.74S3.5SRb
3Spectrophotometry19 50 33.9+32 54 517564Simbadkhi Cyg 4.23S6+M
4Spectrophotometry04 59 36.3-14 48 231607SimbadR Lep 7.71C6IIM
5Spectrophotometry05 05 23.7+01 10 391648SimbadW Ori 6.17C6IISRb
6Spectrophotometry05 45 39.4+20 41 421977SimbadY Tau 6.95C5IISRb
7Spectrophotometry06 25 28.2+14 43 192308SimbadBL Ori 6.24C5IILb
8Spectrophotometry06 36 32.8+38 26 442405SimbadUU Aur 5.29C5IISRb
9Spectrophotometry08 55 22.9+17 13 533541SimbadX Cnc 6.64C6IISRb
10Spectrophotometry10 37 33.3-13 23 044163SimbadU Hya 4.82C5IISRb
11Spectrophotometry10 45 04.0+67 24 414195SimbadVY UMa 6.00C5IILb
12Spectrophotometry12 45 07.8+45 26 254846SimbadY CVn 4.99C7ISRb
13Spectrophotometry18 50 20.0-07 54 277089SimbadS Sct 6.80C5IISRb
14Spectrophotometry19 04 24.2-05 41 057210SimbadV Aql 6.90C5IISRb
15Spectrophotometry21 42 01.1+35 30 378297SimbadV460 Cyg 6.07C6.3SRb
16Spectrophotometry23 46 23.5+03 29 139004Simbad19 Psc 5.04C5IILb
J/AZh/76/604/table3
Post annotation
Spectrophotometry of S and carbon stars (Tereshchenko, 1999)
Energy distributions of S and carbon stars (88 rows)
 
Full

lambda
nm
BDCam
10nW/m2/cm
omiOri
10nW/m2/cm
chiCyg
10nW/m2/cm
RLep
10nW/m2/cm
WOri
10nW/m2/cm
YTau
10nW/m2/cm
BLOri
10nW/m2/cm
UUAur
10nW/m2/cm
XCnc
10nW/m2/cm
UHya
10nW/m2/cm
VYUMa
10nW/m2/cm
YCVn
10nW/m2/cm
1322.5 7 12 11 6   3 2 6 1 27 4 6
2327.5 8 8 22 4   1 3 7 1 28 4 5
3332.5 9 7 21 3   1 3 5 1 30 4 3
4337.5 9 9 21 4   1 3 3 1 30 2 3
5342.5 11 8 31 1   1 3 4 1 28 2 4
6347.5 10 10 31 2   1 2 5 1 29 2 3
7352.5 12 11 41 1   1 3 4 1 22 3 3
8357.5 12 13 31 2   1 3 4 1 24 4 3
9362.5 15 18 51 3   4 3 4 2 23 6 3
10367.5 21 25 62 3   6 7 5 1 24 11 4
11372.5 19 19 73 2   3 6 3 1 21 6 4
12377.5 20 19 71 1   1 4 4 1 11 2 3
13382.5 21 19 81 1   1 3 3 1 14 2 2
14387.5 25 19 79 1   1 3 3 1 15 2 2
15392.5 24 21 39 1   1 4 2 1 13 2 2
16397.5 39 28 47 1   1 4 2 1 12 3 2
17402.5 57 54 77 2   2 9 3 2 19 5 6
18407.5 65 63 121 3   3 10 5 2 24 6 5
19412.5 67 72 109 1   1 10 4 2 22 5 5
20417.5 75 83 97 1   1 10 5 2 21 6 6
21422.5 74 78 76 1   2 12 5 2 22 8 8
22427.5 89 94 86 1   2 16 7 2 20 11 9
23432.5 114 125 150 3 4 4 19 12 3 24 13 12
24437.5 122 138 106 4 4 5 24 18 5 29 19 18
25442.5 143 145 126 2 5 5 33 29 14 37 29 46
26447.5 142 164 105 1 5 5 38 38 16 43 34 51
27452.5 154 188 125 1 6 5 37 39 17 44 35 50
28457.5 205 215 145 1 6 6 45 43 20 45 38 51
29462.5 211 223 146 2 6 6 46 35 17 46 38 43
30467.5 190 213 146 1 6 5 30 25 10 35 22 27
31472.5 240 266 206 1 11 7 45 61 25 38 37 50
32477.5 225 234 144 2 27 16 80 120 60 80 86 207
33482.5 224 242 185 2 36 17 83 123 62 94 91 235
34487.5 240 253 276 2 30 17 89 127 59 92 96 211
35492.5 297 340 347 3 33 19 90 129 64 96 98 196
36497.5 259 263 174 3 32 17 86 114 56 94 92 141
37502.5 280 287 244 4 30 18 73 95 51 84 69 111
38507.5 321 340 395 6 32 16 57 73 38 76 49 87
39512.5 317 342 464 7 31 14 41 55 25 63 38 69
40517.5 256 265 252 10 79 35 89 158 96 111 88 288
41522.5 316 355 331 13 103 48 114 216 133 187 132 396
42527.5 370 403 452 16 105 51 120 206 131 202 133 367
43532.5 376 454 430 17 119 59 138 250 152 237 155 380
44537.5 378 458 431 23 102 55 126 221 126 234 140 319
45542.5 353 437 402 26 93 54 137 206 118 219 136 240
46547.5 347 404 373 30 81 46 119 177 97 192 114 197
47552.5 349 443 434 31 85 75 120 179 97 181 113 171
48557.5 324 420 333 35 88 78 126 186 105 188 116 184
49562.5 313 395 313 36 130 67 144 266 161 223 149 389
50567.5 355 450 414 50 235 110 201 455 256 426 236 624
Result truncated to 50 rows
elapse time 0