VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 2 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/ApJS/193/12/table2
Post annotation
JHK photometry of Northern Galactic Cepheids (Monson+, 2011)
Photometric data for fields stars, Cepheids and other variables (1705 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

Seq

Field

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
Jmag
mag
Hmag
mag
Kmag
mag
Jmag2M
mag
Hmag2M
mag
Ksmag2M
mag
Note

All

2M

1 1AA GEM06 06 34.94+26 19 45.1 7.646 7.189 7.086 7.746 7.318 7.152Ceph AA GEMAll2M
2 3AA GEM06 06 30.28+26 16 34.2 9.815 9.225 9.172 9.825 9.262 9.147  All2M
3 4AA GEM06 06 36.59+26 25 38.610.123 9.486 9.33610.087 9.452 9.302  All2M
4 6AA GEM06 07 07.81+26 22 01.810.024 9.322 9.114 9.986 9.271 9.097  All2M
5 8AA GEM06 06 29.56+26 24 46.510.301 9.540 9.36910.304 9.551 9.321  All2M
6 9AA GEM06 07 05.36+26 17 06.210.235 9.694 9.60210.227 9.765 9.589  All2M
7 5AA MON06 57 51.54-03 45 46.7 8.531 8.324 7.996 8.519 8.329 8.075HD 295852All2M
8 6AA MON06 57 48.38-03 51 31.6 9.237 8.660 8.541 9.279 8.719 8.560  All2M
9 8AA MON06 57 29.04-03 49 44.1 9.424 8.856 8.744 9.453 8.861 8.695  All2M
10 11AA MON06 57 42.32-03 47 34.1 9.294 9.064 8.957 9.319 9.041 8.985HD 295853All2M
11 12AA MON06 57 23.77-03 50 35.9 9.729 9.186 8.989 9.878 9.315 9.066Ceph AA MONAll2M
12 13AA MON06 57 12.11-03 49 10.410.413 9.258 8.94010.507 9.313 8.905  All2M
13 18AA MON06 57 50.75-03 44 49.0 9.985 9.465 9.329 9.942 9.402 9.290  All2M
14 23AA MON06 57 38.99-03 45 03.410.448 9.975 9.84310.440 9.958 9.843  All2M
15 29AA MON06 57 14.89-03 46 17.610.70210.18810.11310.75510.23710.074  All2M
16 30AA MON06 57 24.04-03 55 31.811.18710.28710.12211.14810.27010.010  All2M
17 33AA MON06 57 20.33-03 45 48.811.31510.65510.46311.33010.63610.462  All2M
18 40AA MON06 57 17.54-03 47 35.211.12510.94110.96711.11510.92910.878  All2M
19 41AA MON06 57 14.83-03 45 26.111.09411.00511.00011.08311.01310.935  All2M
20 43AA MON06 57 21.40-03 51 48.711.74011.40711.40611.83511.56711.492  All2M
21 45AA MON06 57 11.21-03 48 22.111.54511.47211.49811.52611.48611.428  All2M
22 54AA MON06 57 36.24-03 48 03.111.85711.79411.78311.80811.78011.761  All2M
23 1AA SER18 41 30.59-01 05 06.1 7.076 6.153 5.901 7.092 6.180 5.853  All2M
24 2AA SER18 41 34.57-01 10 07.1 7.811 6.602 6.245 7.849 6.687 6.171  All2M
25 3AA SER18 41 21.75-01 06 40.3 7.544 6.758 6.491 7.544 6.722 6.326Ceph AA SERAll2M
26 4AA SER18 41 37.22-01 07 38.2 8.267 7.092 6.730 8.329 7.112 6.661  All2M
27 5AA SER18 41 40.63-01 03 38.2 8.620 7.476 7.013 8.622 7.461 6.981  All2M
28 6AA SER18 41 31.76-01 08 51.2 8.938 7.709 7.339 9.004 7.761 7.250  All2M
29 7AA SER18 41 19.05-01 06 29.8 9.053 7.755 7.282 9.145 7.814 7.238  All2M
30 8AA SER18 41 26.50-01 11 42.7 9.136 7.835 7.426 9.180 7.893 7.335  All2M
31 10AA SER18 41 42.18-01 05 23.2 9.457 8.276 7.816 9.509 8.245 7.748  All2M
32 11AA SER18 41 27.52-01 03 10.6 9.638 8.358 7.879 9.687 8.371 7.830  All2M
33 15AA SER18 41 28.26-01 01 58.7 9.844 8.700 8.247 9.816 8.677 8.235  All2M
34 16AA SER18 41 07.28-01 05 55.2 9.979 8.701 8.27110.060 8.802 8.243  All2M
35 17AA SER18 41 31.92-01 10 11.210.112 8.734 8.28310.165 8.788 8.180  All2M
36 18AA SER18 41 36.02-01 09 21.910.015 8.756 8.36610.028 8.779 8.288  All2M
37 20AA SER18 41 37.26-01 03 55.810.095 8.774 8.20310.129 8.753 8.137  All2M
38 22AA SER18 41 17.74-01 07 05.110.450 9.004 8.20510.485 8.920 8.004unclassified variableAll2M
39 24AA SER18 41 16.43-01 08 32.410.387 9.063 8.63110.607 9.360 8.618  All2M
40 25AA SER18 41 08.88-01 04 24.910.257 9.040 8.62610.292 9.116 8.599  All2M
41 28AA SER18 41 18.55-01 10 26.910.403 9.173 8.83110.425 9.221 8.753  All2M
42 32AA SER18 41 39.70-01 09 17.110.212 9.245 8.99110.240 9.264 8.958  All2M
43 33AA SER18 41 37.47-01 09 05.410.547 9.274 8.85710.598 9.318 8.827  All2M
44 47AA SER18 41 43.30-01 10 51.4 9.809 9.557 9.522 9.796 9.568 9.506  All2M
45 48AA SER18 41 13.57-01 03 55.9 9.779 9.542 9.436 9.739 9.564 9.384  All2M
46 53AA SER18 41 42.14-01 09 26.3 9.990 9.650 9.629 9.967 9.666 9.551  All2M
47 55AA SER18 41 25.30-01 11 55.510.346 9.658 9.55410.303 9.615 9.473  All2M
48 72AA SER18 41 23.74-01 07 34.510.744 9.938 9.77010.768 9.962 9.710  All2M
49 90AA SER18 41 39.19-01 10 40.110.73010.31810.21210.74810.45310.274  All2M
50 1AC MON07 00 59.81-08 42 32.3 7.579 7.054 6.885 7.531 7.047 6.856Ceph AC MONAll2M
Result truncated to 50 rows
J/ApJS/193/12/table4
Post annotation
JHK photometry of Northern Galactic Cepheids (Monson+, 2011)
Final summary of observed Cepheids and their observed NIR magnitudes (132 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

LC

Name

f_

logP
[d]
<Jmag>
mag
e_
mag
<Hmag>
mag
e_
mag
<Kmag>
mag
e_
mag
Nobs

SimbadName

FMGC

2M

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
1LCS VUL   1.8385 5.410 0.012 4.806 0.011 4.586 0.01534S VULFMGC2M19 48 23.80+27 17 11.4
2LCGY SGE   1.7138 5.530 0.012 4.827 0.011 4.546 0.01536GY SGEFMGC2M19 35 13.64+19 12 08.6
3LCV1467 CYG   1.6866 8.150 0.013 7.278 0.012 6.961 0.01626V1467 CYGFMGC2M20 04 02.17+32 27 02.4
4LCSV VUL   1.6553 4.552 0.012 4.051 0.011 3.905 0.01632SV VULFMGC2M19 51 30.90+27 27 36.8
5LCV0396 CYG   1.5218 6.031 0.012 5.037 0.011 4.619 0.01627V0396 CYGFMGC2M20 16 12.67+42 06 31.5
6LCV0609 CYG   1.4924 6.800 0.013 6.108 0.012 5.817 0.01620V0609 CYGFMGC2M21 26 56.03+54 29 29.2
7LCT MON   1.4319 4.077 0.014 3.610 0.012 3.496 0.01717T MONFMGC2M06 25 13.00+07 05 08.4
8LCOT PER   1.4165 8.712 0.013 7.899 0.012 7.598 0.01622OT PERFMGC2M04 38 37.93+47 44 24.9
9LCBM PER   1.3608 6.656 0.013 5.991 0.012 5.741 0.01626BM PERFMGC2M04 29 39.40+48 25 19.1
10LCWZ SGR   1.3394 5.258 0.013 4.740 0.012 4.573 0.01622WZ SGRFMGC2M18 16 59.71-19 04 32.9
11LCVX CYG   1.3039 6.689 0.012 6.065 0.011 5.875 0.01624VX CYGFMGC2M20 57 20.82+40 10 38.9
12LCKX CYG   1.3020 6.838 0.013 5.980 0.011 5.621 0.01625KX CYGFMGC2M20 24 19.34+40 33 40.0
13LCRU SCT   1.2946 5.886 0.013 5.274 0.012 5.069 0.01621RU SCTFMGC2M18 41 56.37-04 06 38.3
14LCYZ AUR   1.2599 7.484 0.013 6.892 0.011 6.705 0.01624YZ AURFMGC2M05 15 21.98+40 04 41.0
15LCCP CEP   1.2519 7.330 0.012 6.711 0.011 6.511 0.01622CP CEPFMGC2M21 57 52.70+56 09 49.9
16LCAA SER   1.2340 7.544 0.012 6.758 0.011 6.491 0.01521AA SERFMGC2M18 41 21.75-01 06 40.3
17LCSZ AQL   1.2340 5.839 0.012 5.325 0.011 5.158 0.01624SZ AQLFMGC2M19 04 39.43+01 18 22.0
18LCCD CYG   1.2323 6.351 0.012 5.830 0.011 5.684 0.01627CD CYGFMGC2M20 04 26.55+34 06 44.0
19LCRW CAM   1.2152 5.819 0.012 5.276 0.011 5.113 0.01621RW CAMFMGC2M03 54 21.79+58 39 12.0
20LCER AUR   1.1956 9.069 0.012 8.589 0.011 8.447 0.01520ER AURFMGC2M05 13 09.96+41 59 25.8
21LCSV MON   1.1828 6.260 0.013 5.817 0.011 5.704 0.01624SV MONFMGC2M06 21 26.31+06 28 12.5
22LCSZ CYG   1.1793 6.515 0.012 5.944 0.011 5.745 0.01533SZ CYGFMGC2M20 32 54.28+46 36 04.5
23LCCH CAS   1.1786 7.321 0.013 6.673 0.011 6.420 0.01521CH CASFMGC2M23 22 28.41+62 45 25.7
24LCRW CAS   1.1701 6.836 0.013 6.354 0.011 6.212 0.01621RW CASFMGC2M01 37 14.01+57 45 33.0
25LCUZ SCT   1.1686 7.395 0.012 6.735 0.011 6.496 0.01521UZ SCTFMGC2M18 31 22.36-12 55 43.4
26LCTX CYG   1.1676 5.312 0.013 4.616 0.011 4.341 0.01522TX CYGFMGC2M21 00 06.36+42 35 51.2
27LCCY CAS   1.1577 7.850 0.013 7.160 0.012 6.938 0.01622CY CASFMGC2M23 29 12.74+63 22 27.5
28LCCY AUR   1.1414 8.580 0.013 7.945 0.012 7.744 0.01621CY AURFMGC2M04 57 40.07+46 05 33.1
29LCTT AQL   1.1384 4.642 0.013 4.162 0.012 4.035 0.01626TT AQLFMGC2M19 08 13.73+01 17 55.1
30LCV0916 AQL   1.1284 7.362 0.012 6.751 0.011 6.551 0.01525V0916 AQLFMGC2M19 10 00.42+12 32 11.7
31LCV1364 CYG   1.1132 9.088 0.013 8.337 0.011 8.089 0.01619V1364 CYGFMGC2M20 07 29.43+35 20 46.9
32LCGX SGE   1.1106 8.261 0.012 7.561 0.011 7.310 0.01527GX SGEFMGC2M19 31 10.48+19 15 25.5
33LCZ SCT   1.1106 6.954 0.013 6.465 0.011 6.300 0.01519Z SCTFMGC2M18 42 57.27-05 49 15.3
34LCGQ VUL   1.1019 8.669 0.013 7.919 0.011 7.643 0.01522GQ VULFMGC2M19 47 58.00+26 00 00.1
35LCAS VUL   1.0872 8.374 0.012 7.715 0.011 7.489 0.01532AS VULFMGC2M19 47 44.47+27 55 05.6
36LCRY CAS   1.0841 7.063 0.012 6.537 0.011 6.347 0.01524RY CASFMGC2M23 52 07.03+58 44 30.2
37LCEZ CYG   1.0667 8.192 0.013 7.655 0.011 7.496 0.01520EZ CYGFMGC2M19 57 49.02+30 15 57.1
38LCRX AUR   1.0653 5.741 0.012 5.346 0.011 5.250 0.01522RX AURFMGC2M05 01 23.18+39 57 37.5
39LCAA GEM   1.0532 7.646 0.012 7.189 0.011 7.086 0.01623AA GEMFMGC2M06 06 34.94+26 19 45.1
40LCHZ PER   1.0523 9.127 0.013 8.324 0.012 8.035 0.01622HZ PERFMGC2M04 25 37.29+45 37 12.9
41LCV0438 CYG   1.0496 6.764 0.012 6.060 0.011 5.757 0.01527V0438 CYGFMGC2M20 18 54.30+40 03 52.3
42LCSV PER   1.0465 6.798 0.012 6.342 0.011 6.214 0.01620SV PERFMGC2M04 49 47.94+42 17 22.9
43LCTY SCT   1.0435 7.226 0.013 6.620 0.011 6.400 0.01522TY SCTFMGC2M18 42 07.91-04 17 36.5
44LCVX PER   1.0370 6.886 0.012 6.427 0.011 6.277 0.01521VX PERFMGC2M02 07 48.48+58 26 36.8
45LCZ LAC   1.0369 6.221 0.013 5.792 0.011 5.668 0.01619Z LACFMGC2M22 40 52.12+56 49 46.0
46LCY SCT   1.0146 6.456 0.012 5.881 0.011 5.663 0.01522Y SCTFMGC2M18 38 03.30-08 22 08.0
47LCAN AUR   1.0124 7.932 0.013 7.434 0.011 7.274 0.01620AN AURFMGC2M04 59 41.53+40 50 09.6
48LCSY AUR   1.0062 6.925 0.012 6.514 0.011 6.386 0.01520SY AURFMGC2M05 12 39.22+42 49 54.5
49LCBZ CYG   1.0061 6.751 0.012 6.134 0.011 5.899 0.01529BZ CYGFMGC2M20 45 59.79+45 18 25.0
50LCCN SCT   0.9997 7.821 0.012 7.055 0.011 6.730 0.01523CN SCTFMGC2M18 42 30.48-04 19 50.4
Result truncated to 50 rows
J/ApJS/193/12/table5
Post annotation
JHK photometry of Northern Galactic Cepheids (Monson+, 2011)
Summary of serendipitous variables (93 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

LC

Seq

Field

OName

f_

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
l_

Per
d
r_

2M

1LC 2SZ AQLV1561 AQL  19 04 39.56+01 22 18.0  290.00000012M
2LC 4SZ AQLV1569 AQL  19 04 55.82+01 21 29.6  413.00000012M
3LC 9SZ AQLV1570 AQL  19 05 04.61+01 16 03.5  260.30000012M
4LC 10SZ AQL    19 04 31.87+01 20 15.5>=350.000000  2M
5LC 5FM AQL    19 09 31.36+10 35 07.7>=400.000000  2M
6LC 15FM AQL    19 09 03.41+10 32 29.3~223.000000  2M
7LC 22FM AQL    19 09 34.51+10 30 21.7>=300.000000  2M
8LC 22V0336 AQL    19 01 20.65+00 04 33.3>=320.000000  2M
9LC 7V0600 AQL    19 21 09.68+08 32 02.4>=250.000000  2M
10LC 10V0600 AQL    19 20 56.08+08 33 22.1>=400.000000  2M
11LC 17V0600 AQL    19 21 00.21+08 30 34.9>=220.000000  2M
12LC 5V0916 AQL    19 10 19.34+12 34 01.3>=450.000000  2M
13LC 6V1344 AQLV1426 AQLa19 12 12.01+04 23 41.5   1.17514722M
14LC 7V1344 AQL    19 12 13.21+04 16 54.5>=450.000000  2M
15LC 12V1344 AQL    19 11 54.89+04 25 22.8>=220.000000  2M
16LC 32V1344 AQL    19 12 20.96+04 17 49.3>=450.000000  2M
17LC 3AO AURKiso C2-66b05 48 03.07+32 03 19.6~150.000000  2M
18LC 16CF CASQX CASc23 58 43.16+61 09 39.5   6.00470932M
19LC 5RS CAS    23 37 41.62+62 21 18.8   55.000000  2M
20LC 8FM CAS    00 14 46.95+56 11 32.0>=320.000000  2M
21LC 1SU CYG    19 45 02.09+29 15 06.3~160.000000  2M
22LC 20SU CYG    19 45 18.23+29 13 09.7~216.000000  2M
23LC 26SU CYG    19 44 54.74+29 20 29.8~350.000000  2M
24LC 1VZ CYGV0673 CYG  21 51 37.74+43 09 58.6  325.50000042M
25LC 6EZ CYGV2222 CYG  19 57 52.75+30 11 53.9  176.000000  2M
26LC 18EZ CYG    19 57 49.62+30 18 18.3>=281.000000  2M
27LC 1GH CYG    19 59 35.96+29 26 31.3>=240.000000  2M
28LC 11GH CYG    19 59 18.67+29 22 51.5>=240.000000  2M
29LC 3KX CYG    20 24 16.34+40 38 04.6>=200.000000  2M
30LC 7MW CYG    20 12 32.33+32 49 03.8>=240.000000  2M
31LC 3V0438 CYG    20 19 16.66+40 04 04.7>=270.000000  2M
32LC 28V0438 CYG    20 19 15.18+40 03 57.3>=350.000000  2M
33LC 11V0495 CYG    20 16 11.19+35 01 39.5>=270.000000  2M
34LC 1V1364 CYGV1422 CYG  20 07 52.84+35 18 57.4>=120.000000  2M
35LC 4V1467 CYG    20 04 05.74+32 29 28.3>=230.000000  2M
36LC 14V1467 CYG    20 04 05.94+32 25 55.8>=220.000000  2M
37LC 80SV MONV0615 MON  06 21 53.85+06 26 27.1~127.000000  2M
38LC 11AC MONBB MONa07 01 16.48-08 41 42.5   1.46540022M
39LC 11WZ SGR    18 17 29.32-19 07 25.5>=215.000000  2M
40LC 74WZ SGR    18 16 54.43-19 01 30.5>=250.000000  2M
41LC 77WZ SGR    18 17 17.68-19 00 02.5>=250.000000  2M
42LC 2AY SGR    18 23 41.67-18 39 20.9>=215.000000  2M
43LC110AY SGR    18 23 35.30-18 36 37.3>=215.000000  2M
44LC 29AY SGR    18 23 23.41-18 38 42.2>=230.000000  2M
45LC505AY SGR    18 23 06.14-18 36 39.0~190.000000  2M
46LC168AY SGR    18 23 36.73-18 34 48.6~118.000000  2M
47LC 29X SCT    18 31 29.13-13 11 14.9>=200.000000  2M
48LC 37X SCT    18 31 41.59-13 10 48.1>=350.000000  2M
49LC 56X SCT    18 31 31.56-13 10 33.4>=320.000000  2M
50LC 60X SCT    18 31 16.55-13 11 59.2>=400.000000  2M
Result truncated to 50 rows
J/ApJS/193/12/table3
Post annotation
JHK photometry of Northern Galactic Cepheids (Monson+, 2011)
Photometric observations of Cepheids (3001 rows)
 
Full

Name

HJD
d
Phase

Jmag
mag
e_
mag
Hmag
mag
e_
mag
Kmag
mag
e_
mag
Qual

1AA GEM2454480.819 0.51 7.668 0.014 7.157 0.013 7.065 0.0200
2AA GEM2454482.905 0.69 7.742 0.014 7.273 0.013 7.214 0.0200
3AA GEM2454487.884 0.13 7.535 0.014 7.129 0.013 7.051 0.0200
4AA GEM2454488.712 0.20 7.583 0.014 7.106 0.013 7.057 0.0200
5AA GEM2454489.718 0.29 7.550 0.014 7.095 0.013 6.978 0.0200
6AA GEM2454490.709 0.38 7.625 0.014 7.128 0.013 6.975 0.0200
7AA GEM2454492.690 0.56 7.651 0.014 7.186 0.013 7.054 0.0200
8AA GEM2454512.824 0.34 7.589 0.014 7.112 0.013 7.027 0.0200
9AA GEM2454515.808 0.60 7.724 0.014 7.201 0.013 7.150 0.0200
10AA GEM2454520.701 0.04 7.605 0.014 7.186 0.013 7.079 0.0200
11AA GEM2454553.737 0.96 7.682 0.014 7.250 0.013 7.117 0.0200
12AA GEM2454574.673 0.81 7.735 0.014 7.305 0.013 7.224 0.0200
13AA GEM2454575.654 0.90 7.725 0.014 7.292 0.013 7.179 0.0200
14AA GEM2454577.646 0.07 7.569 0.014 7.186 0.013 7.020 0.0200
15AA GEM2454578.675 0.16 7.573 0.014 7.116 0.013 6.985 0.0200
16AA GEM2454579.675 0.25 7.559 0.014 7.082 0.013 6.936 0.0200
17AA GEM2454586.633 0.87 7.698 0.014 7.313 0.013 7.182 0.0200
18AA GEM2454734.965 0.99 7.645 0.014 7.215 0.013 7.145 0.0200
19AA GEM2454739.966 0.43 7.614 0.014 7.094 0.013 7.015 0.0200
20AA GEM2454753.839 0.66 7.753 0.014 7.263 0.013 7.148 0.0200
21AA GEM2454754.840 0.75 7.732 0.014 7.294 0.013 7.220 0.0200
22AA GEM2454755.800 0.83 7.719 0.014 7.290 0.013 7.193 0.0200
23AA GEM2454762.929 0.47 7.645 0.014 7.172 0.013 7.039 0.0200
24AA MON2454489.788 0.44 9.686 0.017 9.117 0.016 8.929 0.0210
25AA MON2454492.768 0.20 9.626 0.017 9.112 0.016 8.917 0.0210
26AA MON2454512.715 0.27 9.617 0.017 9.127 0.016 8.934 0.0210
27AA MON2454515.703 0.02 9.652 0.017 9.141 0.016 8.927 0.0210
28AA MON2454516.803 0.30 9.686 0.017 9.066 0.016 8.919 0.0212
29AA MON2454520.658 0.28 9.666 0.017 9.140 0.016 8.920 0.0210
30AA MON2454523.758 0.07 9.614 0.017 9.124 0.016 8.928 0.0210
31AA MON2454544.664 0.38 9.678 0.017 9.098 0.016 8.927 0.0210
32AA MON2454560.604 0.42 9.697 0.017 9.126 0.016 8.921 0.0210
33AA MON2454735.016 0.71 9.853 0.018 9.265 0.017 9.078 0.0220
34AA MON2454737.990 0.47 9.707 0.018 9.138 0.016 8.945 0.0210
35AA MON2454746.987 0.75 9.883 0.018 9.307 0.017 9.084 0.0220
36AA MON2454747.942 0.99 9.620 0.017 9.150 0.016 8.944 0.0210
37AA MON2454753.942 0.52 9.750 0.018 9.172 0.016 8.978 0.0220
38AA MON2454755.022 0.79 9.901 0.018 9.329 0.017 9.165 0.0220
39AA MON2454762.912 0.80 9.929 0.018 9.372 0.017 9.139 0.0220
40AA MON2454763.993 0.07 9.624 0.017 9.157 0.016 8.971 0.0220
41AA MON2454765.943 0.57 9.793 0.018 9.197 0.016 8.981 0.0220
42AA MON2454766.976 0.83 9.913 0.018 9.354 0.017 9.139 0.0220
43AA MON2454767.901 0.06 9.639 0.017 9.140 0.016 8.948 0.0210
44AA MON2454768.014 0.09 9.634 0.017 9.114 0.016 8.949 0.0210
45AA MON2454768.956 0.33 9.693 0.017 9.128 0.016 8.928 0.0210
46AA SER2454547.007 0.01 7.387 0.014 6.709 0.013 6.436 0.0160
47AA SER2454574.933 0.64 7.714 0.015 6.884 0.013 6.590 0.0160
48AA SER2454584.935 0.22 7.421 0.014 6.633 0.013 6.373 0.0160
49AA SER2454624.931 0.55 7.672 0.015 6.801 0.013 6.529 0.0160
50AA SER2454627.887 0.72 7.714 0.015 6.934 0.013 6.615 0.0160
Result truncated to 50 rows
J/ApJS/193/12/table6
Post annotation
JHK photometry of Northern Galactic Cepheids (Monson+, 2011)
Photometric data for serendipitous variables (1954 rows)
 
Full

Seq

Field

HJD
d
Jmag
mag
e_
mag
Hmag
mag
e_
mag
Kmag
mag
e_
mag
1 22AA SER2454547.00710.524 0.023 8.911 0.016 8.089 0.018
2 22AA SER2454574.93310.783 0.026 9.134 0.016 8.246 0.019
3 22AA SER2454584.93510.893 0.027 9.198 0.016 8.287 0.019
4 22AA SER2454624.93111.108 0.031 9.344 0.017 8.387 0.019
5 22AA SER2454627.88711.143 0.032 9.397 0.017 8.369 0.019
6 22AA SER2454629.78411.103 0.031 9.393 0.017 8.399 0.019
7 22AA SER2454661.70210.758 0.026 9.230 0.017 8.389 0.019
8 22AA SER2454667.74310.746 0.025 9.169 0.016 8.396 0.019
9 22AA SER2454724.70910.473 0.023 9.052 0.016 8.192 0.018
10 22AA SER2454725.63710.476 0.023 9.069 0.016 8.206 0.018
11 22AA SER2454726.58610.462 0.022 9.063 0.016 8.224 0.019
12 22AA SER2454731.65610.462 0.022 9.018 0.016 8.184 0.018
13 22AA SER2454734.60910.434 0.022 9.000 0.016 8.215 0.019
14 22AA SER2454735.62710.427 0.022 8.996 0.016 8.240 0.019
15 22AA SER2454737.61410.385 0.022 8.962 0.016 8.134 0.018
16 22AA SER2454739.60810.393 0.022 8.970 0.016 8.189 0.018
17 22AA SER2454740.60710.367 0.022 8.948 0.016 8.172 0.018
18 22AA SER2454755.56210.219 0.021 8.816 0.015 8.064 0.018
19 22AA SER2454762.54910.224 0.021 8.857 0.015 8.041 0.018
20 22AA SER2454767.55510.163 0.020 8.765 0.015 7.987 0.018
21 22AA SER2454768.56010.161 0.020 8.747 0.015 7.979 0.018
22 11AC MON2454487.80910.346 0.02210.282 0.02710.274 0.041
23 11AC MON2454488.80510.383 0.02210.352 0.02810.287 0.041
24 11AC MON2454489.77810.378 0.02210.348 0.02810.258 0.040
25 11AC MON2454490.77210.437 0.02310.513 0.03110.415 0.045
26 11AC MON2454492.76110.527 0.02410.439 0.02910.640 0.053
27 11AC MON2454512.70510.308 0.02210.359 0.02810.316 0.042
28 11AC MON2454515.69510.371 0.02210.284 0.02710.275 0.041
29 11AC MON2454520.61610.358 0.02210.272 0.02610.298 0.041
30 11AC MON2454550.69910.308 0.02210.293 0.02710.165 0.038
31 11AC MON2454560.59710.337 0.02210.301 0.02710.173 0.038
32 11AC MON2454574.61610.505 0.02410.458 0.03010.332 0.042
33 11AC MON2454575.61210.315 0.02210.245 0.02610.268 0.041
34 11AC MON2454730.01010.845 0.02810.768 0.03710.782 0.059
35 11AC MON2454738.97810.343 0.02210.351 0.02810.222 0.039
36 11AC MON2454741.98310.347 0.02210.276 0.02710.302 0.042
37 11AC MON2454748.95710.316 0.02210.312 0.02710.215 0.039
38 11AC MON2454762.92010.475 0.02310.382 0.02810.414 0.045
39 11AC MON2454764.00210.332 0.02210.241 0.02610.299 0.041
40 11AC MON2454765.91810.801 0.02810.752 0.03610.699 0.055
41 11AC MON2454766.91010.346 0.02210.286 0.02710.310 0.042
42 11AC MON2454767.91010.302 0.02210.287 0.02710.293 0.041
43 11AC MON2454768.89410.395 0.02310.379 0.02810.499 0.048
44 3AO AUR2454487.916 8.760 0.016 6.868 0.014 5.741 0.017
45 3AO AUR2454488.674 8.758 0.016 6.920 0.014 5.382 0.017
46 3AO AUR2454489.704 8.801 0.016 6.947 0.014 5.522 0.017
47 3AO AUR2454490.713 8.799 0.016 6.953 0.014 5.637 0.017
48 3AO AUR2454492.675 8.820 0.016 6.978 0.014 5.628 0.017
49 3AO AUR2454520.802 8.614 0.016 6.779 0.014 5.263 0.017
50 3AO AUR2454724.967 7.484 0.015 5.813 0.014 4.865 0.017
Result truncated to 50 rows
elapse time 0