VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 4 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/MNRAS/419/2173/table6
Post annotation
Long-term photometry of M3 RR Lyrae (Jursik+, 2012)
Summary of the light-curve parameters and period-change properties of 134 RR Lyrae stars in M3 (134 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

LC

Star

f_

RRt

Per
d
Vmagi
mag
AV
mag
Bl

dPt

beta
10-10
beta2
d/Myr
alpha
10-10d-1
alpha2
Myr-1
DP/P
10-5
e_
10-5
Simbad

_RA
deg
_DE
deg
1LC001  RRab 0.5206135015.632 1.17-n-11.42-0.417-21.93-0.801 11.68 0.75Simbad205.54663+28.34268
2LC003  RRab 0.5582040015.590 1.17+i         2.20 0.31Simbad205.56604+28.36155
3LC005*RRab 0.5057038015.635 0.80+ii            Simbad205.63067+28.37237
4LC006  RRab 0.5143267515.705 1.13-p 3.93 0.144 7.64 0.279 2.88 0.27Simbad205.50937+28.39497
5LC007  RRab 0.4974278015.648 1.12+n -0.70-0.025 -1.40-0.051 3.70 0.93Simbad205.54718+28.40287
6LC009  RRab 0.5415600015.647 1.06-ni -4.00-0.146 -7.39-0.270 3.38 0.19Simbad205.45629+28.32036
7LC010  RRab 0.5695290015.654 0.89+p 9.39 0.343 16.48 0.602 8.04 0.23Simbad205.59625+28.41683
8LC011  RRab 0.5078917015.631 1.26-n -0.18-0.006 -0.35-0.013 0.83 0.26Simbad205.49992+28.31994
9LC012  RRc 0.3178900015.606 0.49-i         23.56 1.13Simbad205.54722+28.33808
10LC013  RRd 0.4795000015.699 0.68-i        746.76 0.86Simbad205.54029+28.33954
11LC014  RRab 0.6359012015.539 0.90+n -0.96-0.035 -1.51-0.055 2.28 0.38Simbad205.53254+28.33364
12LC015  RRab 0.5300828015.617 1.09-p 3.00 0.109 5.65 0.206 2.19 0.46Simbad205.51946+28.30236
13LC016  RRab 0.5115025015.704 1.17-n -5.56-0.203-10.87-0.397 3.09 0.06Simbad205.45296+28.35222
14LC017  RRab 0.5761445015.651 0.80+i         8.31 0.30Simbad205.59342+28.25631
15LC018  RRab 0.5163970015.701 1.14+i         22.11 0.45Simbad205.57928+28.29646
16LC019  RRab 0.6319782015.685 0.45-n -0.55-0.020 -0.86-0.032 1.96 0.98Simbad205.65913+28.31048
17LC020  RRab 0.4912585015.635 0.93+i         4.58 0.45Simbad205.65346+28.30328
18LC021  RRab 0.5157400015.671 1.16-pi 12.98 0.474 25.16 0.919 8.28 0.91Simbad205.65742+28.38372
19LC022  RRab 0.4814100015.715 1.03+i         20.11 0.24Simbad205.60800+28.37558
20LC023  RRab 0.5953756015.629 0.70+i         2.70 1.33Simbad205.51183+28.45581
21LC024  RRab 0.6633600015.531 0.69+i         7.61 0.15Simbad205.50129+28.38108
22LC025  RRab 0.4800564015.675 1.20-i         34.68 0.50Simbad205.50953+28.36950
23LC026  RRab 0.5977440015.602 0.99-ni -0.98-0.036 -1.65-0.060 1.27 0.99Simbad205.49260+28.36621
24LC027  RRab 0.5790830015.653 0.88-n -8.14-0.297-14.05-0.513 6.72 0.71Simbad205.51356+28.34974
25LC028  RRab 0.4706090015.717 0.82+i         21.42 0.42Simbad205.54090+28.34901
26LC030  RRab 0.5120890015.675 1.13-s 0.00 0.000 0.00 0.000 2.64 0.87Simbad205.53713+28.39454
27LC031  RRab 0.5807215015.554 1.18-si 0.00 0.000 0.00 0.000 1.27 0.39Simbad205.55821+28.39650
28LC032  RRab 0.4953512415.672 1.17-n -0.53-0.019 -1.07-0.039 1.29 0.22Simbad205.55237+28.39514
29LC033  RRab 0.5252280015.639 0.92+i         5.67 0.19Simbad205.57012+28.35369
30LC034  RRab 0.5591031015.666 0.74+i         12.31 0.68Simbad205.59046+28.42569
31LC035  RRab 0.5305900015.656 0.72+i         29.55 0.57Simbad205.51433+28.30094
32LC036  RRab 0.5455900015.606 1.20-i         2.24 0.22Simbad205.60229+28.36872
33LC037  RRc 0.3266387015.682 0.49-n -0.54-0.020 -1.66-0.061 1.10 0.39Simbad205.47317+28.42378
34LC038  RRab 0.5580200015.692 0.80+ni -6.78-0.248-12.15-0.444 5.70 0.50Simbad205.48382+28.41360
35LC039  RRab 0.5870785015.684 0.75+p 1.64 0.060 2.80 0.102 1.36 0.09Simbad205.47071+28.41178
36LC040  RRab 0.5515404015.677 0.98-n -0.92-0.034 -1.67-0.061 0.56 0.04Simbad205.46221+28.40919
37LC041  RRab 0.4852370015.654 0.88+i         43.11 0.15Simbad205.51829+28.39328
38LC042  RRab 0.5901510015.495 1.25-ni-30.99-1.132-52.52-1.918 21.27 0.54Simbad205.52373+28.38959
39LC043  RRab 0.5404900015.678 1.00+i         34.78 0.63Simbad205.58024+28.38539
40LC044  RRab 0.5064000015.624 0.70+i         49.72 0.74Simbad205.60225+28.40626
41LC045  RRab 0.5368985015.698 0.90+i         5.36 0.68Simbad205.47179+28.34197
42LC046  RRab 0.6133736015.703 0.54-p 5.42 0.198 8.84 0.323 5.14 0.54Simbad205.50758+28.36400
43LC047  RRab 0.5409750015.693 0.65+i         29.02 0.62Simbad205.51125+28.35799
44LC048  RRab 0.6278200015.613 0.57+i         5.83 0.92Simbad205.58817+28.35011
45LC049  RRab 0.5482152015.647 1.10+ni -3.60-0.132 -6.57-0.240 2.52 0.17Simbad205.59242+28.35067
46LC050*RRab 0.5128967015.679 0.75+ii            Simbad205.55100+28.31328
47LC051  RRab 0.5839775015.662 0.85-n -4.08-0.149 -6.98-0.255 2.72 0.23Simbad205.55779+28.31553
48LC052  RRab 0.5162230015.666 0.90+i         12.07 0.17Simbad205.52381+28.42036
49LC053  RRab 0.5048854015.671 1.18-n -2.75-0.100 -5.44-0.199 3.94 0.72Simbad205.54591+28.41237
50LC054  RRab 0.5063150015.683 0.79+i         35.18 0.55Simbad205.53825+28.40799
Result truncated to 50 rows
J/MNRAS/419/2173/sets
Post annotation
Long-term photometry of M3 RR Lyrae (Jursik+, 2012)
Summary of the observations, photographic (table1) and CCD (table2) (24 rows)
 
Full

Set

Abbv

Filt

JDsta
d
JDend
d
N

N2

Maxpt

Ref

1 110-183  1337215161132   50Bailey (1913AnHar..78....1B)
2 22-20  1947920656 48   25Hett (1942AJ.....50...77H)
3 310-20  2245522840129  136Larink (1922, Astron, Abh. Hamburger Sternwarte, 2, 1)
4 415-60  2385824317159   91Muller (1933, Berlin-Babelsberg Veroeff. 11, 1)
5 58  2456424642 4730 97Slavenas (1930AN....240..169S)
6 68  2464724684117   75Greenstein (1935AN....257..301G)
7 710-17  2896337791129  213Szeidl (1965MiBud..58....1S); Szeidl (1973MitSU..63.....S)
8 88-10  2896428983 51   4Schwarzschild (1940HarCi.437....1S)
9 99-15  2936729341 48   44Hett (1942AJ.....50...77H)
10105-7  3196532700 52   38Belserene (1952AJ.....57..237B)
1111    3303437131 37  180Kukarkin & Kukarkina (1970PZ.....17..157K)
1212    3442137130 3  167Kukarkina & Kukarkin (1961PZ.....13..309K)
1313~15  3444734508 78   25Roberts & Sandage (1955AJ.....60..185R)
14145-10  3519035604 6   59Cacciari (1974A&AS...16...63C)
151512-16  3592035933128   17Szeidl (1965MiBud..58....1S); Szeidl (1973MitSU..63.....S)
161612-15  3850239944113   23Konkoly 60-cm (this paper)
171710-20  4283847555133  168Konkoly RCC (this paper)
1818C98B VI4795448659 60   63Carretta et al. (1998MNRAS.298.1005C)
1919C01B V4875550622207  187Corwin & Carney (2001AJ....122.3183C)
2020K98V5016250176 42  175Kaluzny et al. (1998MNRAS.296..347K)
2121H05B VI5092050965170   70Hartman et al. (2005AJ....129.1596H, Cat. J/AJ/129/1596)
2222B06B VI5089651283226  205Benko, Bakos & Nuspl (2006MNRAS.372.1657B, Cat. J/MNRAS/372/1657)
2323KP99uvgri5128351287 39   66Kitt Peak 0.9-m (this paper)
2424KS09VI5486954965126  760Konkoly Schmidt (this paper)
J/MNRAS/419/2173/table4
Post annotation
Long-term photometry of M3 RR Lyrae (Jursik+, 2012)
Summary of data sets of the variables used in the period-change analysis (134 rows)
 
Full

Star

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

1001+-++-++---+-+-+++-*+++-+
2003+-++-++-------+-+-*--+-+
3005++++-+++++-++-+++-+-++-+
4006+-+++++---+-+-++++*-++-+
5007+-++-+----------+-*-++-+
6009+++++++++++-+-+++-*-++++
7010++++-++++++-+-++++*+++++
8011+++++++++++-+-+++-*+++-+
9012+-+++++---+-+--++-*+++-+
10013+-*+-++---+-+-+++-*+-+++
11014+-++-++---+-+-+++-*+-+-+
12015+-+++++---+-+-+++-*+-+++
13016+++++++++++-+-+++-*--+-+
14017++++-++++++---+++-*+++-+
15018++++-++++++-+-+++-*+++++
16019+-++-++---+-+-+++-*-++-+
17020++++-++-+++-+-+++-*-++++
18021++++-+++++--+-+++-*-++-+
19022++++-++++++-+-+++-*-++-+
20023++++-+++++----+++-*+++-+
21024+-+++++-----+-++++*-++-+
22025+-++-++-----+-++++*--+-+
23026+-++-++-----+-+++-*--+-+
24027+-++-++-----+-++++*-++-+
25028+-++-++-----+-++++*--+-+
26030+-++-++-------+-++*--+--
27031+-++-++-------++++*-++-+
28032+-++-++-------++++*-++-+
29033+-++-++-------+++-*--+-+
30034+-++-++---+-+-++++*+++-+
31035++++-+++++-++-+++-*+-+-+
32036++++-++-+++-+-+++-*-++++
33037++++++++++--+-+++-*-++++
34038+++++++-++-++-+++-*-++-+
35039++++++++++--+-+++-*-++++
36040++++++++++--+-+++-*-++-+
37041+-++-++-------++++*--+-+
38042+-++-++-------++++*--+-+
39043+-++-++--------+++*-++-+
40044++++-+++++--+-+++-*-++-+
41045++++-++-++--+-+++-*-++++
42046+-++-++-----+-++++*--+-+
43047+-++-++-------++++*--+-+
44048+-++-++---+-+-+++-*--+-+
45049+-++-++---+---+++-*--+-+
46050++++-++++++-+-+++-*+++-+
47051++++-++++++-+-+++-*+++-+
48052+-++-++-------+++-+*-+++
49053+-++-++-------+++--++*-+
50054+-++-++-------+++-*-++-+
Result truncated to 50 rows
J/MNRAS/419/2173/table5a
Post annotation
Long-term photometry of M3 RR Lyrae (Jursik+, 2012)
O-C values (2127 rows)
 
Full

Star

m_

Perm
d
JD0
d
JD1
d
HJDm
d
N

O-C
d
e_
d
1001   0.5206135013372.514079.72413804.0 16-0.2474 0.0128
2001   0.5206135014437.515161.92415044.7 32-0.1843 0.0059
3001   0.5206135022455.422840.62422750.7131 0.0764 0.0011
4001   0.5206135023858.524684.92424470.8157 0.1268 0.0011
5001   0.5206135028963.430078.62429736.9 31 0.2083 0.0029
6001   0.5206135033034.533763.62433486.2 44 0.2356 0.0020
7001   0.5206135034076.534834.52434317.8 94 0.2423 0.0010
8001   0.5206135035219.335933.62435559.0133 0.2478 0.0015
9001   0.5206135036367.337131.42436772.7 95 0.2446 0.0017
10001   0.5206135037757.538502.62438060.7 21 0.2262 0.0035
11001   0.5206135042838.543254.62443042.2 60 0.1603 0.0018
12001   0.5206135043597.344343.52443912.7 50 0.1812 0.0059
13001   0.5206135047276.347555.62447505.2 51 0.0450 0.0022
14001   0.5206135048755.649092.02448939.0183 0.0001 0.0005
15001   0.5206135050162.450176.82450170.9169-0.0403 0.0010
16001   0.5206135050896.551283.62450964.6233-0.0670 0.0003
17001   0.5206135054869.554965.52454929.0725-0.2271 0.0005
18003   0.5582040013372.514079.72413822.0 14-0.0534 0.0092
19003   0.5582040014437.515161.92415076.8 29-0.0486 0.0077
20003   0.5582040022730.522761.72422757.0 51-0.0184 0.0018
21003   0.5582040023858.524684.92424515.4125-0.0209 0.0019
22003   0.5582040028963.430078.62429713.6 32 0.0012 0.0023
23003   0.5582040033390.433763.62433500.4 41 0.0044 0.0029
24003   0.5582040034118.334567.42434229.0 55-0.0046 0.0030
25003   0.5582040035223.435933.62435516.4 61-0.0042 0.0021
26003   0.5582040036991.437058.62437029.9 15 0.0061 0.0067
27003   0.5582040037791.337791.62437791.5 13-0.0462 0.0081
28003   0.5582040042838.543227.62442940.8 40 0.0157 0.0032
29003   0.5582040043597.344343.52443912.8 50 0.0282 0.0026
30003   0.5582040047276.347555.62447519.5 48 0.0084 0.0021
31003   0.5582040048755.649092.02448939.0183 0.0000 0.0005
32003   0.5582040050622.751283.62450965.3189-0.0206 0.0005
33003   0.5582040054872.454965.52454931.4597-0.0774 0.0009
34006   0.5143267513372.514079.72413804.0 16 0.0790 0.0115
35006   0.5143267514437.515161.92415042.1 34 0.0659 0.0058
36006   0.5143267522455.422840.62422751.0132-0.0223 0.0010
37006   0.5143267523858.524684.92424525.9198-0.0411 0.0009
38006   0.5143267528963.430078.62429713.6 32-0.0769 0.0017
39006   0.5143267533034.533763.62433487.8 43-0.0922 0.0021
40006   0.5143267534118.334834.52434335.5 92-0.0858 0.0010
41006   0.5143267535219.335933.62435565.7133-0.0846 0.0011
42006   0.5143267536367.337131.42436772.9 98-0.0779 0.0016
43006   0.5143267537757.538502.72438115.9 24-0.0769 0.0022
44006   0.5143267542838.543254.62443044.1 59-0.0491 0.0025
45006   0.5143267543597.344343.52443920.3 56-0.0477 0.0017
46006   0.5143267547276.347962.72447746.5103-0.0130 0.0010
47006   0.5143267548659.649810.52448956.8191-0.0001 0.0002
48006   0.5143267550896.551283.72450969.3255 0.0231 0.0003
49006   0.5143267554869.554965.52454929.3720 0.0823 0.0004
50007   0.4974278013372.514079.62413820.5 7 0.0044 0.0187
Result truncated to 50 rows
J/MNRAS/419/2173/table5b
Post annotation
Long-term photometry of M3 RR Lyrae (Jursik+, 2012)
Temporal periods (877 rows)
 
Full

Star

m_

Perm
d
JD0
d
JD1
d
HJDm
d
N

Per
d
e_
d
1001   0.5206135013372.515161.92414631.1 48 0.5206534 0.0000039
2001   0.5206135022455.424684.92423688.4 288 0.5206284 0.0000005
3001   0.5206135028963.434567.42433232.6 166 0.5206175 0.0000003
4001   0.5206135034826.338502.62436216.4 252 0.5206096 0.0000006
5001   0.5206135042838.544343.52443437.9 110 0.5206131 0.0000032
6001   0.5206135047276.349092.02448626.5 234 0.5205958 0.0000005
7001   0.5206135050162.454965.52453395.91127 0.5205926 0.0000001
8003   0.5582040013372.515161.92414668.3 43 0.5581993 0.0000036
9003   0.5582040022730.524684.92424005.9 176 0.5582042 0.0000009
10003   0.5582040028963.434567.42432866.8 128 0.5582040 0.0000004
11003   0.5582040035223.437791.62436103.8 89 0.5582075 0.0000016
12003   0.5582040042838.544343.52443480.8 90 0.5582043 0.0000038
13003   0.5582040047276.349092.02448644.0 231 0.5582012 0.0000007
14003   0.5582040050622.754965.52453977.7 786 0.5581959 0.0000002
15006   0.5143267513372.515161.92414645.9 50 0.5143197 0.0000014
16006   0.5143267522455.424684.92423816.0 330 0.5143216 0.0000004
17006   0.5143267528963.434567.42433202.3 164 0.5143258 0.0000002
18006   0.5143267534826.338502.72436252.9 258 0.5143291 0.0000005
19006   0.5143267542838.544343.52443470.8 115 0.5143271 0.0000027
20006   0.5143267547276.349810.52448532.8 294 0.5143312 0.0000003
21006   0.5143267550896.554965.52453893.6 975 0.5143345 0.0000001
22007   0.4974278013372.515161.92414823.1 35 0.4974271 0.0000022
23007   0.4974278022733.424684.92424084.9 159 0.4974306 0.0000016
24007   0.4974278042838.544343.52443440.8 87 0.4974444 0.0000046
25007   0.4974278047553.549092.02448680.1 224 0.4974306 0.0000019
26007   0.4974278050622.754965.52453595.5 799 0.4974260 0.0000002
27009   0.5415600013372.515161.92414645.9 50 0.5415713 0.0000010
28009   0.5415600019479.824684.92423679.5 399 0.5415641 0.0000003
29009   0.5415600028963.434567.42432378.5 252 0.5415604 0.0000002
30009   0.5415600034826.338502.72436236.9 270 0.5415592 0.0000008
31009   0.5415600042838.544343.52443467.3 117 0.5415599 0.0000028
32009   0.5415600047276.349092.02448637.6 231 0.5415546 0.0000006
33009   0.5415600050920.754965.52453963.1 945 0.5415530 0.0000001
34010   0.5695290013372.515161.92414647.0 48 0.5695018 0.0000013
35010   0.5695290019479.824684.92423423.4 319 0.5695163 0.0000003
36010   0.5695290028963.434567.42432350.3 250 0.5695250 0.0000003
37010   0.5695290034826.338502.72436247.8 253 0.5695309 0.0000006
38010   0.5695290042838.544343.52443480.6 110 0.5695354 0.0000013
39010   0.5695290047276.349810.52448652.8 284 0.5695426 0.0000005
40010   0.5695290050162.454965.52453254.91024 0.5695476 0.0000001
41011   0.5078917013372.515161.92414645.9 50 0.5078882 0.0000013
42011   0.5078917019479.924684.92423705.1 411 0.5078924 0.0000001
43011   0.5078917028963.434567.42432362.2 255 0.5078918 0.0000002
44011   0.5078917034826.338502.72436239.0 272 0.5078920 0.0000003
45011   0.5078917042838.544343.52443459.7 116 0.5078903 0.0000014
46011   0.5078917047276.349092.02448632.3 233 0.5078902 0.0000004
47011   0.5078917050162.454965.52453511.41059 0.5078910 0.0000001
48012   0.3178900013372.515161.92414645.9 50 0.3178774 0.0000017
49012   0.3178900022455.424684.92423750.5 317 0.3178889 0.0000006
50012   0.3178900028963.433422.62431615.1 66 0.3179109 0.0000006
Result truncated to 50 rows
J/MNRAS/419/2173/table8a
Post annotation
Long-term photometry of M3 RR Lyrae (Jursik+, 2012)
Fourier parameters of the combined CCD V light curves of RRab variables with stable light curves (54 rows)
 
Full

Star

dPt

Oo

Per
d
Vmag
mag
Vmagi
mag
A1
mag
A2
mag
A3
mag
A4
mag
A5
mag
phi21
rad
phi31
rad
phi41
rad
phi51
rad
Vamp
mag
Sets

1001n I 0.520596215.69015.632 0.405 0.175 0.137 0.096 0.069 2.341 4.734 1.105 3.749 1.1719,22
2006p I 0.514334515.75815.705 0.385 0.178 0.139 0.091 0.063 2.267 4.820 1.152 3.848 1.1322,24
3009ni I 0.541553315.69415.647 0.366 0.163 0.128 0.087 0.061 2.264 4.801 1.194 3.878 1.0619,22,24
4011n I 0.507891415.69915.631 0.437 0.198 0.152 0.099 0.073 2.265 4.762 1.118 3.729 1.2619,20,22,24
5015p I 0.530084715.66815.617 0.380 0.169 0.135 0.089 0.064 2.230 4.740 1.067 3.697 1.0919,20,22,24
6016n I 0.511492615.76115.704 0.398 0.186 0.145 0.092 0.067 2.281 4.849 1.197 3.883 1.1719,22,24
7018i I 0.516454215.75515.701 0.384 0.183 0.141 0.093 0.062 2.280 4.858 1.229 3.913 1.1420,21,22,24
8019n I 0.631976515.69515.685 0.184 0.074 0.039 0.014 0.007 2.581 5.486 2.388 6.104 0.4519,21,22,24
9021pi I 0.515761015.72615.671 0.392 0.184 0.142 0.093 0.064 2.272 4.842 1.195 3.828 1.1622,24
10025i I 0.480062115.74115.674 0.425 0.200 0.147 0.099 0.070 2.254 4.633 1.004 3.477 1.2018,19,22
11026niII 0.597742615.64115.602 0.336 0.153 0.120 0.077 0.053 2.297 4.924 1.362 4.140 0.9919,22,24
12027n I 0.579064715.68415.653 0.301 0.148 0.105 0.066 0.039 2.367 5.145 1.621 4.490 0.8821,22,24
13030s I 0.512089115.72515.675 0.356 0.188 0.146 0.092 0.063 2.326 4.940 1.320 4.025 1.1322
14031siII 0.580722215.61115.555 0.389 0.196 0.139 0.095 0.063 2.342 5.049 1.402 4.249 1.1819,22
15032n I 0.495349715.73215.672 0.417 0.176 0.144 0.096 0.060 2.282 4.674 1.064 3.596 1.1719,22,24
16036iII 0.545593115.66715.606 0.409 0.194 0.146 0.097 0.067 2.270 4.907 1.255 3.970 1.2022,24
17040n I 0.551538015.71715.677 0.336 0.160 0.119 0.076 0.049 2.297 4.957 1.372 4.156 0.9819,20,22,24
18042niII 0.590091715.56315.495 0.437 0.217 0.144 0.096 0.070 2.356 5.055 1.430 4.263 1.2519,22
19046p I 0.613385215.71615.703 0.208 0.090 0.055 0.025 0.010 2.511 5.360 2.060 5.455 0.5419,22,24
20051n I 0.583969115.69215.663 0.295 0.140 0.102 0.062 0.034 2.375 5.109 1.656 4.548 0.8519,20,22,24
21053n I 0.504879215.73115.671 0.410 0.182 0.146 0.094 0.068 2.238 4.768 1.094 3.741 1.1820,22
22055p I 0.529823015.72715.677 0.377 0.170 0.133 0.086 0.063 2.262 4.808 1.167 3.837 1.0921,22,24
23057ni I 0.512189515.74515.694 0.377 0.177 0.131 0.086 0.063 2.239 4.819 1.219 3.984 1.1018,19,21,22
24058iII 0.517055615.66815.597 0.443 0.207 0.155 0.103 0.074 2.255 4.856 1.125 3.806 1.2922
25060pII 0.707728115.52515.505 0.253 0.119 0.073 0.031 0.012 2.682 5.583 2.406 5.395 0.6919,22,24
26064s I 0.605458715.69115.670 0.253 0.120 0.078 0.043 0.019 2.459 5.282 1.919 5.022 0.7119,20,21,22,24
27065iII 0.668346815.53815.502 0.324 0.169 0.110 0.060 0.028 2.590 5.355 2.074 4.741 0.9219,20,21,22,24
28069p I 0.566616615.70915.677 0.303 0.149 0.109 0.068 0.038 2.332 5.048 1.510 4.366 0.8918,19,20,21,22
29072p I 0.456079815.74615.670 0.459 0.206 0.154 0.102 0.072 2.223 4.681 1.011 3.595 1.3021,22,24
30074p I 0.492153915.75215.685 0.430 0.195 0.153 0.101 0.073 2.268 4.733 1.066 3.661 1.2619,20,21,22
31076p I 0.501762615.78115.716 0.427 0.191 0.152 0.093 0.068 2.263 4.747 1.094 3.730 1.1518,19,22
32081pi I 0.529120315.72815.678 0.380 0.171 0.133 0.091 0.060 2.252 4.785 1.174 3.810 1.0819,21,22
33082p I 0.524527315.70215.649 0.386 0.172 0.134 0.092 0.062 2.246 4.721 1.087 3.707 1.1219
34083p I 0.501266115.74115.679 0.416 0.186 0.144 0.097 0.070 2.240 4.694 1.084 3.667 1.2021,22,24
35084n I 0.595728215.68115.660 0.253 0.122 0.083 0.047 0.022 2.403 5.222 1.796 4.826 0.7319,20,21,22
36089si I 0.548479015.68815.644 0.351 0.168 0.125 0.080 0.053 2.282 4.938 1.322 4.016 1.0019,22,24
37090si I 0.517030215.73215.676 0.394 0.181 0.142 0.093 0.066 2.249 4.793 1.136 3.787 1.1519,20,21,22,24
38093i I 0.602296215.65915.637 0.258 0.121 0.087 0.047 0.024 2.411 5.176 1.758 4.721 0.7419,21,22
39094si I 0.523693215.73015.678 0.385 0.176 0.137 0.090 0.063 2.268 4.825 1.183 3.853 1.1219,21,22,24
40096n I 0.499414715.71815.653 0.424 0.195 0.152 0.098 0.071 2.255 4.803 1.164 3.777 1.2419,21,22
41100s I 0.618812315.72115.704 0.235 0.107 0.066 0.034 0.015 2.467 5.323 2.026 5.152 0.6419,21,22,24
42108p I 0.519610715.75415.700 0.388 0.181 0.140 0.094 0.063 2.251 4.793 1.134 3.823 1.1419,21,22
43109n I 0.533920315.74315.693 0.373 0.178 0.134 0.087 0.060 2.315 4.946 1.337 4.087 1.1218,19,22,24
44114s I 0.597729115.71715.689 0.280 0.146 0.094 0.062 0.038 2.261 5.163 1.402 4.512 0.8419,22
45116si I 0.514811315.72215.666 0.393 0.181 0.140 0.092 0.067 2.242 4.747 1.056 3.687 1.1522,24
46118p I 0.499390115.75415.692 0.418 0.184 0.147 0.098 0.069 2.265 4.784 1.118 3.753 1.2119,20,21,22,24
47119i I 0.517689815.72915.673 0.401 0.173 0.140 0.096 0.067 2.242 4.700 1.060 3.637 1.1419,21,22
48120si I 0.640139115.63415.625 0.176 0.070 0.036 0.014 0.007 2.538 5.450 2.477 6.024 0.4219,21,22,24
49124pII 0.752439215.55415.548 0.149 0.051 0.019 0.006 0.004 2.770 5.884 3.162 6.789 0.3419,20,22,24
50137p I 0.575148715.65115.620 0.298 0.141 0.113 0.073 0.044 2.320 4.961 1.439 4.280 0.9021,22
Result truncated to 50 rows
J/MNRAS/419/2173/table8b
Post annotation
Long-term photometry of M3 RR Lyrae (Jursik+, 2012)
Fourier parameters of the combined CCD V light curves of Blazhko RRab variables (51 rows)
 
Full

Star

dPt

Oo

Per
d
Vmag
mag
Vmagi
mag
A1
mag
A2
mag
A3
mag
A4
mag
A5
mag
phi21
rad
phi31
rad
phi41
rad
phi51
rad
AV
mag
b_
mag
B_
mag
dPhi
d
Sets

1003iII 0.558197815.64915.590 0.408 0.203 0.137 0.088 0.062 2.307 4.968 1.314 3.993 1.17 1.00 1.34 0.00819,22
2005i I 0.505703815.66515.635 0.324 0.131 0.054 0.028 0.017 2.102 4.417 0.667 2.214 0.80 0.42 1.26 0.10519,21,22,24
3007n I 0.497424915.70415.648 0.409 0.172 0.132 0.083 0.055 2.208 4.650 0.997 3.578 1.12 1.02 1.23 0.00619,21,22
4010p I 0.569547515.68715.654 0.309 0.142 0.107 0.065 0.041 2.286 4.910 1.352 4.155 0.89 0.80 0.95 0.01218,19,20,21,22,24
5014nII 0.635898315.57615.539 0.337 0.162 0.099 0.061 0.027 2.481 5.202 1.842 4.667 0.90 0.72 1.20 0.01019,20,22,24
6017i I 0.576164015.67815.651 0.295 0.127 0.080 0.039 0.015 2.385 5.013 1.452 3.771 0.80 0.53 1.08 0.04419,20,21,22,24
7020i I 0.491265115.67815.635 0.391 0.141 0.067 0.023 0.009 2.283 4.661 0.766 1.384 0.93 0.80 1.24 0.04619,21,22,24
8022i I 0.481406415.76815.715 0.409 0.178 0.098 0.058 0.035 2.226 4.540 0.688 2.892 1.03 0.75 1.46 0.04122,24
9023i I 0.595382915.65315.629 0.278 0.122 0.085 0.043 0.024 2.361 4.994 1.528 4.411 0.70 0.55 0.94 0.01019,20,21,22
10024iII 0.663380215.55215.531 0.262 0.112 0.073 0.048 0.020 2.663 5.584 2.270 5.407 0.69 0.56 0.82 0.01318,19,21,22
11028i I 0.470637015.75615.717 0.367 0.150 0.072 0.035 0.013 2.353 4.815 1.270 3.453 0.82 0.52 1.16 0.07122,24
12033i I 0.525241315.68615.639 0.400 0.153 0.083 0.038 0.020 2.210 4.598 0.613 2.642 0.92 0.60 1.60 0.05919,22,24
13034i I 0.559116815.69215.666 0.307 0.104 0.054 0.020 0.013 2.378 4.877 0.810 2.686 0.74 0.42 1.05 0.07218,19,20,21,22,24
14035i I 0.530531615.68615.656 0.327 0.107 0.060 0.029 0.015 2.330 4.539 0.929 2.943 0.72 0.40 1.30 0.12619,20,22,24
15038ni I 0.558009515.72515.692 0.331 0.142 0.076 0.039 0.022 2.407 5.109 1.575 4.293 0.80 0.52 1.22 0.03519,21,22,24
16039p I 0.587082915.71415.684 0.310 0.128 0.076 0.043 0.022 2.310 4.848 1.092 3.680 0.75 0.54 0.93 0.02319,21,22,24
17041i I 0.485237015.69915.654 0.389 0.159 0.087 0.045 0.022 2.278 4.913 1.353 3.866 0.88 0.30 1.18 0.10718,19,22,24
18043i I 0.540512915.72415.678 0.366 0.159 0.123 0.077 0.054 2.291 4.910 1.289 3.946 1.00 0.90 1.33 0.01419,21,22
19044i I 0.506482715.64915.624 0.318 0.073 0.036 0.012 0.005 2.232 4.674 0.562 3.067 0.70 0.40 1.20 0.17219,21,22,24
20045i I 0.536905315.73315.698 0.335 0.147 0.096 0.050 0.028 2.343 4.965 1.326 3.939 0.90 0.85 1.05 0.02119,21,22,24
21047i I 0.540872715.73015.708 0.275 0.101 0.066 0.034 0.020 2.057 4.525 0.793 3.302 0.65 0.25 1.05 0.06522,24
22048i I 0.627829015.62715.613 0.211 0.095 0.064 0.036 0.015 2.453 5.157 1.789 4.961 0.57 0.49 0.67 0.01019,22,24
