VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 4 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
J/MNRAS/456/2070/table2
Post annotation
Eccentricity distribution of wide binaries (Tokovinin+, 2016)
Wide binaries within 67pc (575 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

HIP

LMPs

WDS

Disc

Plx
mas
Sep
AU
M1
Msun
M2
Msun
mu*
mas/yr
Type

Tag

Simbad

_RA
deg
_DE
deg
1 50*00006-5306HJ 5437 16.8 105.1 1.55 0.87 16.1CMSimbad000.14308-53.09771
2 96*00012+1357WNO 12 28.5 418.2 0.68 0.64 10.1LESimbad000.30496+13.97509
3 110*00014+3937HLD 60 20.1 58.1 0.91 0.84 22.0OESimbad000.34860+39.61071
4 169*00021-6817I 699 AB 65.2 64.6 0.61 0.53 54.3OESimbad000.53640-68.28076
5 223*00028+0208BU 281 AB 23.5 65.0 1.17 0.84 25.9LMSimbad000.69656+02.13015
6 473*00057+4549STT 547 AB 88.4 68.4 0.61 0.60 74.1OESimbad001.42092+45.81209
7 495*00059+1805STF 3060 AB 26.9 130.1 0.88 0.79 19.2LMSimbad001.48114+18.07587
8 522*00063-4905HDO 180 38.9 120.6 2.25 0.54 37.2LMMSimbad001.57990-49.07519
9 862*00106-4917RST 1 15.0 101.6 0.87 0.60 11.3LESimbad002.65647-49.28150
10 1292  00162-7951CVN 14 57.2 67.6 0.95 0.45 51.7LmSimbad004.05282-79.85118
11 1674*00210+6740HJ 1018 31.5 53.1 0.86 0.83 35.3OESimbad005.23800+67.66747
12 2533*00321-0511A 111 AB,C 21.7 106.1 0.95 0.67 16.8CMESimbad008.03449-05.17870
13 2663*00337-3500HJ 3375 30.2 183.7 1.26 0.89 20.6LMSimbad008.43253-35.00208
14 2716*00346+6254BU 108 AB 18.5 235.1 1.22 0.77 10.7LMMSimbad008.64027+62.90325
15 2844*00360+2959STF 42 AB 17.3 345.2 2.03 1.01 10.2OMMSimbad009.00985+29.99300
16 3203*00408-0714STF 49 37.7 181.9 1.03 0.70 23.1LMSimbad010.19784-07.23260
17 3326*00424+0410STT 18 AB 16.7 106.3 1.29 0.93 15.1OMSimbad010.59679+04.16657
18 3583  00458-4733RAG 4 AC 66.0 725.9 1.03 0.15 16.8LmSimbad011.43997-47.55198
19 3588*00458-4155HJ 3395 63.2 89.2 0.72 0.67 49.6LESimbad011.45120-41.90919
20 3821*00491+5749STF 60 AB168.0 73.3 1.08 0.63161.5OMSimbad012.27621+57.81519
21 4066*00521-1314HU 201 16.4 53.1 0.85 0.81 18.2OESimbad013.03250-13.23051
22 4072*00522-2237STN 3 AB 18.9 105.8 1.22 1.15 17.7LMSimbad013.05338-22.61725
23 4120*00528+0948BU 498 AB 20.9 144.6 0.97 0.62 13.8LMSimbad013.19552+09.80346
24 4764*01012-4518HU 1341 17.2 108.1 0.85 0.76 13.2LMSimbad015.30569-45.29961
25 4855*01025-2137SEE 10 32.2 155.4 0.92 0.64 20.3LESimbad015.61554-21.61058
26 5110*01055+1523STF 87 37.8 169.1 0.75 0.69 22.0LESimbad016.37465+15.39007
27 5253*01072-0144STF 91 20.5 200.4 1.22 0.99 13.6LMSimbad016.79579-01.73208
28 5443*01096-0711HDS 151 26.5 96.4 0.62 0.34 16.6LESimbad017.41157-07.18030
29 5644  01125-0913RST 4167 21.2 92.8 1.13 0.51 17.7LmSimbad018.12519-09.22371
30 5799*01144-0755STFA 3 AB 42.81161.6 1.38 0.87 11.8LMSimbad018.60017-07.92283
31 5896*01158-6853HJ 3423 AB 47.7 105.8 1.37 0.85 43.4OMESimbad018.94234-68.87593
32 6136*01187-2630SEE 11 AB 17.9 95.2 0.98 0.91 15.8LESimbad019.68456-26.50190
33 6234*01200-1549HJ 2036 21.6 92.8 1.19 1.13 21.5OMSimbad019.99069-15.81432
34 6268  01204+0931A 2211 17.2 146.9 1.04 0.60 11.4LmSimbad020.09449+09.52332
35 6271*01205-5720HJ 3430 20.3 136.5 1.27 0.86 15.9CMSimbad020.11642-57.33852
36 6375*01220-5759HDS 177 17.5 89.0 0.86 0.60 14.1LESimbad020.48868-57.97701
37 6431*01226+1245BU 1360 21.5 255.6 0.84 0.64 10.3LESimbad020.65251+12.75095
38 6703*01262-6751DON 17 15.9 65.4 1.05 0.89 17.1OESimbad021.53948-67.84251
39 7158  01323-1834RST 2262 AB 20.5 96.6 0.97 0.65 16.7LmSimbad023.06763-18.56617
40 7274*01337-1213HWE 4 15.0 48.1 0.99 0.98 19.1OMSimbad023.42667-12.21289
41 7290*01339-5531RST 1221 22.9 113.9 0.78 0.53 15.5LESimbad023.47994-55.52362
42 7670*01387+6343HJ 1085 20.5 187.6 0.86 0.85 12.3LESimbad024.69478+63.71672
43 7751*01398-5612DUN 5127.8 89.1 0.83 0.82109.4OESimbad024.94808-56.19642
44 7916*01417-1119STF 147 25.4 101.0 1.42 1.16 25.4OMSimbad025.43680-11.32467
45 8209*01456-2503HJ 3461 AB 35.6 137.3 1.44 0.84 28.8OESimbad026.41149-25.05261
46 8631*01513-3800LDS 9125 26.0 272.4 0.59 0.47 10.2LESimbad027.83443-38.00950
47 8957*01553-6019HJ 3475 18.0 137.2 1.35 1.34 15.8LESimbad028.83183-60.31248
48 9191*01583-8218I 311 16.6 119.7 0.97 0.86 12.9LMSimbad029.58536-82.29404
49 9275  01592+0330LDS 3331 32.1 121.2 0.58 0.48 18.9LeSimbad029.80158+03.51925
50 9497  02022-2402HDS 272 AB 16.1 34.2 1.24 1.37 28.0OMmSimbad030.54714-24.03987
Result truncated to 50 rows
elapse time 1