Contents of: J/A+A/487/1129/./mod/03conser.dat

The following document lists the file mod/03conser.dat from catalogue J/A+A/487/1129.
Also available: plain copy of the file with f77 program to read file into arrays or line by line
File is also available in FITS, Tab-separated format, or in HTML.


## (from tabmap V6.0 (2016-08-18)) 2024-04-16T22:12:41
#---------------------------------------------------------------------------
#-- J/A+A/487/1129 Evolutionary models of binaries (Van Rensbergen+, 2008)
#--------------------------------------------------------------------------
#---Table: J/A+A/487/1129/./mod/03conser.dat Individual tables  (21 records)
#-------------------------------------------------------------------------------
#     Label Format Unit       Explanations
#-------------------------------------------------------------------------------
#      step I4     ---        Step in model (1 for Age=0)
#       Age E11.6  yr         Age
#     Mass1 F6.3   solMass    Mass of initial primary
#     Mdot1 E10.5  solMass/yr Mass loss of initial primary
#     Teff1 F5.3   K          Log of effective temperature of initial
#                              primary
#      Lum1 F6.3   solLum     Log of luminosity of initial primary
#       Xc1 F5.3   ---        Hydrogen fraction (by mass) in core of
#                              initial primary
#       Yc1 F5.3   ---        Helium fraction (by mass) in core of initial
#                              primary
#      Xat1 F5.3   ---        Hydrogen fraction (by mass) in atmosphere of
#                              initial primary
#      Rad1 F7.3   solRad     Radius of initial primary
#       Per F7.3   d          Orbital period
#     Mass2 F6.3   solMass    Mass of initial secondary
#     Mdot2 E11.5  solMass/yr Mass loss of initial secondary
#     Teff2 F5.3   K          Log of effective temperature of initial
#                              secondary
#      Lum2 F5.3   solLum     Log of luminosity of initial secondary
#       Xc2 F5.3   ---        Hydrogen fraction (by mass) in core of
#                              initial secondary
#       Yc2 F5.3   ---        Helium fraction (by mass) in core of initial
#                              secondary
#      Xat2 F5.3   ---        Hydrogen fraction (by mass) in atmosphere
#                              of secondary
#      Rad2 F7.3   solRad     Radius of initial secondary
#   RRoche1 F7.3   solRad     Roche radius of initial primary
#   RRoche2 F7.3   solRad     Roche radius of initial secondary
#      beta F5.3   ---        Mass gain / Mass loss ratio (1)
#-------------------------------------------------------------------------------
#Note (1): Beta is the mass gain rate of the initial secondary (gainer)
#     divided by the mass loss rate of the initial primary (donor) during
#     RLOF (Roche Lobe Overflow). This quantity has no meaning outside RLOF
#     and is put equal to 1 at that time.
#-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
step|        Age| Mass1|     Mdot1|Teff1|  Lum1|  Xc1|  Yc1| Xat1|   Rad1|    Per| Mass2|      Mdot2|Teff2| Lum2|  Xc2|  Yc2| Xat2|   Rad2|RRoche1|RRoche2| beta
----|-----------|------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----
   1|0.00000E+00| 3.000| 0.000E+00|4.077| 1.872|0.700|0.280|0.700|  2.015|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.046|1.694|0.700|0.280|0.700|  1.894|  3.819|  3.633|1.000
   2|1.90206E+06| 3.000| 0.000E+00|4.077| 1.873|0.698|0.282|0.700|  2.016|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.046|1.695|0.699|0.281|0.700|  1.894|  3.819|  3.633|1.000
   3|5.07215E+06| 3.000| 0.000E+00|4.077| 1.875|0.695|0.285|0.700|  2.024|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.046|1.697|0.696|0.284|0.700|  1.894|  3.819|  3.633|1.000
   4|1.03556E+07| 3.000| 0.000E+00|4.076| 1.879|0.690|0.290|0.700|  2.039|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.046|1.700|0.692|0.288|0.700|  1.900|  3.819|  3.633|1.000
   5|1.91615E+07| 3.000| 0.000E+00|4.075| 1.886|0.682|0.298|0.700|  2.064|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.045|1.705|0.686|0.294|0.700|  1.910|  3.819|  3.633|1.000
   6|3.38378E+07| 3.000| 0.000E+00|4.074| 1.898|0.667|0.313|0.700|  2.107|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.044|1.713|0.675|0.305|0.700|  1.928|  3.819|  3.633|1.000
   7|5.82985E+07| 3.000| 0.000E+00|4.071| 1.916|0.643|0.337|0.700|  2.184|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.041|1.727|0.656|0.324|0.700|  1.958|  3.819|  3.633|1.000
   8|8.94005E+07| 3.000| 0.000E+00|4.066| 1.940|0.610|0.370|0.700|  2.292|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.038|1.745|0.631|0.349|0.700|  2.012|  3.819|  3.633|1.000
   9|1.19116E+08| 3.000| 0.000E+00|4.061| 1.963|0.576|0.404|0.700|  2.410|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.034|1.762|0.606|0.374|0.700|  2.085|  3.819|  3.633|1.000
  10|1.46305E+08| 3.000| 0.000E+00|4.055| 1.984|0.543|0.437|0.700|  2.534|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.031|1.778|0.582|0.398|0.700|  2.162|  3.819|  3.633|1.000
  11|1.71310E+08| 3.000| 0.000E+00|4.049| 2.003|0.509|0.471|0.700|  2.664|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.027|1.792|0.558|0.422|0.700|  2.240|  3.819|  3.633|1.000
  12|1.94361E+08| 3.000| 0.000E+00|4.043| 2.021|0.476|0.504|0.700|  2.800|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.023|1.805|0.535|0.445|0.700|  2.319|  3.819|  3.633|1.000
  13|2.15708E+08| 3.000| 0.000E+00|4.036| 2.037|0.444|0.536|0.700|  2.943|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.018|1.818|0.512|0.468|0.700|  2.399|  3.819|  3.633|1.000
  14|2.35473E+08| 3.000| 0.000E+00|4.029| 2.051|0.411|0.569|0.700|  3.092|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.014|1.829|0.490|0.490|0.700|  2.480|  3.819|  3.633|1.000
  15|2.53970E+08| 3.000| 0.000E+00|4.021| 2.064|0.379|0.601|0.700|  3.248|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.010|1.839|0.468|0.512|0.700|  2.563|  3.819|  3.633|1.000
  16|2.70879E+08| 3.000| 0.000E+00|4.014| 2.075|0.348|0.632|0.700|  3.408|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.005|1.848|0.447|0.533|0.700|  2.647|  3.819|  3.633|1.000
  17|2.81786E+08| 3.000| 0.000E+00|4.008| 2.082|0.325|0.655|0.700|  3.526|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.002|1.854|0.433|0.547|0.700|  2.730|  3.819|  3.633|1.000
  18|2.88523E+08| 3.000| 0.000E+00|4.004| 2.086|0.310|0.670|0.700|  3.607|  1.500| 2.700|  0.000E+00|4.000|1.858|0.423|0.557|0.700|  2.788|  3.819|  3.633|1.000
  19|2.92960E+08| 3.000| 0.000E+00|4.002| 2.089|0.299|0.681|0.700|  3.663|  1.500| 2.700|  0.000E+00|3.999|1.860|0.417|0.563|0.700|  2.826|  3.819|  3.633|1.000
  20|2.96013E+08| 3.000| 0.000E+00|4.000| 2.091|0.292|0.688|0.700|  3.704|  1.500| 2.700|  0.000E+00|3.998|1.862|0.412|0.568|0.700|  2.853|  3.819|  3.633|1.000
  21|2.98133E+08| 3.000| 0.000E+00|3.998| 2.092|0.286|0.694|0.700|  3.734|  1.500| 2.700|  0.000E+00|3.997|1.863|0.409|0.571|0.700|  2.871|  3.819|  3.633|1.000
  22|2.99661E+08| 3.000| 0.000E+00|3.997| 2.093|0.282|0.698|0.700|  3.756|  1.500| 2.700|  0.000E+00|3.996|1.864|0.407|0.573|0.700|  2.884|  3.819|  3.633|1.000
  23|3.00768E+08| 3.000| 0.000E+00|3.996| 2.094|0.280|0.700|0.700|  3.771|  1.500| 2.700|  0.000E+00|3.996|1.864|0.405|0.575|0.700|  2.894|  3.819|  3.633|1.000
  24|3.01605E+08| 3.000| 0.000E+00|3.996| 2.094|0.277|0.703|0.700|  3.784|  1.500| 2.700|  0.000E+00|3.996|1.865|0.404|0.576|0.700|  2.901|  3.819|  3.633|1.000
  25|3.02204E+08| 3.000| 0.000E+00|3.995| 2.095|0.276|0.704|0.700|  3.793|  1.500| 2.700|  0.000E+00|3.995|1.865|0.403|0.577|0.700|  2.907|  3.819|  3.633|1.000
  26|3.02650E+08| 3.000| 0.000E+00|3.995| 2.095|0.274|0.706|0.700|  3.799|  1.500| 2.700|  0.000E+00|3.995|1.865|0.402|0.578|0.700|  2.911|  3.819|  3.633|1.000
  27|3.02980E+08| 3.000| 0.000E+00|3.995| 2.095|0.274|0.706|0.700|  3.804|  1.500| 2.700|  0.000E+00|3.995|1.865|0.402|0.578|0.700|  2.913|  3.819|  3.633|1.000
  28|3.03226E+08| 3.000|-1.909E-11|3.995| 2.095|0.273|0.707|0.700|  3.808|  1.500| 2.700|  1.909E-11|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.916|  3.819|  3.633|1.000
  29|3.03287E+08| 3.000|-2.792E-11|3.995| 2.095|0.273|0.707|0.700|  3.809|  1.500| 2.700|  2.792E-11|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.917|  3.819|  3.633|1.000
  30|3.03336E+08| 3.000|-3.576E-11|3.995| 2.095|0.273|0.707|0.700|  3.810|  1.500| 2.700|  3.576E-11|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.918|  3.819|  3.633|1.000
  31|3.03390E+08| 3.000|-4.559E-11|3.995| 2.095|0.272|0.708|0.700|  3.810|  1.500| 2.700|  4.559E-11|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.918|  3.819|  3.633|1.000
  32|3.03450E+08| 3.000|-5.897E-11|3.995| 2.095|0.272|0.708|0.700|  3.811|  1.500| 2.700|  5.897E-11|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.918|  3.819|  3.633|1.000
  33|3.03516E+08| 3.000|-7.863E-11|3.994| 2.095|0.272|0.708|0.700|  3.812|  1.500| 2.700|  7.863E-11|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.919|  3.819|  3.633|1.000
  34|3.03582E+08| 3.000|-1.083E-10|3.994| 2.095|0.272|0.708|0.700|  3.813|  1.500| 2.700|  1.083E-10|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.919|  3.819|  3.633|1.000
  35|3.03642E+08| 3.000|-1.524E-10|3.994| 2.096|0.272|0.708|0.700|  3.814|  1.500| 2.700|  1.524E-10|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.919|  3.819|  3.633|1.000
  36|3.03694E+08| 3.000|-2.154E-10|3.994| 2.096|0.272|0.708|0.700|  3.815|  1.500| 2.700|  2.154E-10|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.920|  3.819|  3.633|1.000
  37|3.03738E+08| 3.000|-3.005E-10|3.994| 2.096|0.271|0.709|0.700|  3.816|  1.500| 2.700|  3.005E-10|3.995|1.866|0.401|0.579|0.700|  2.920|  3.819|  3.633|1.000
  38|3.03778E+08| 3.000|-4.117E-10|3.994| 2.096|0.271|0.709|0.700|  3.816|  1.500| 2.700|  4.117E-10|3.995|1.866|0.400|0.580|0.700|  2.920|  3.819|  3.633|1.000
  39|3.03814E+08| 3.000|-5.578E-10|3.994| 2.096|0.271|0.709|0.700|  3.817|  1.500| 2.700|  5.578E-10|3.995|1.866|0.400|0.580|0.700|  2.921|  3.819|  3.633|1.000
  40|3.03849E+08| 3.000|-7.484E-10|3.994| 2.096|0.271|0.709|0.700|  3.817|  1.500| 2.700|  7.484E-10|3.995|1.866|0.400|0.580|0.700|  2.921|  3.819|  3.633|1.000
  41|3.03883E+08| 3.000|-9.942E-10|3.994| 2.096|0.271|0.709|0.700|  3.818|  1.500| 2.700|  9.942E-10|3.995|1.866|0.400|0.580|0.700|  2.921|  3.819|  3.633|1.000
  42|3.03917E+08| 3.000|-1.304E-09|3.994| 2.096|0.271|0.709|0.700|  3.818|  1.500| 2.700|  1.304E-09|3.995|1.866|0.400|0.580|0.700|  2.922|  3.819|  3.633|1.000
  43|3.03954E+08| 3.000|-1.698E-09|3.994| 2.095|0.271|0.709|0.700|  3.819|  1.500| 2.700|  1.698E-09|3.995|1.866|0.400|0.580|0.700|  2.922|  3.819|  3.633|1.000
  44|3.03993E+08| 3.000|-2.227E-09|3.994| 2.095|0.271|0.709|0.700|  3.819|  1.500| 2.700|  2.227E-09|3.995|1.866|0.400|0.580|0.700|  2.922|  3.819|  3.633|1.000
  45|3.04034E+08| 3.000|-2.945E-09|3.994| 2.095|0.271|0.709|0.700|  3.820|  1.500| 2.700|  2.945E-09|3.995|1.867|0.400|0.580|0.700|  2.923|  3.819|  3.633|1.000
  46|3.04076E+08| 2.999|-3.865E-09|3.994| 2.095|0.271|0.709|0.700|  3.820|  1.500| 2.701|  3.865E-09|3.995|1.867|0.400|0.580|0.700|  2.923|  3.818|  3.633|1.000
  47|3.04120E+08| 2.999|-5.048E-09|3.994| 2.095|0.270|0.710|0.700|  3.821|  1.500| 2.701|  5.048E-09|3.995|1.867|0.400|0.580|0.700|  2.923|  3.818|  3.633|1.000
  48|3.04167E+08| 2.999|-6.595E-09|3.994| 2.095|0.270|0.710|0.700|  3.821|  1.500| 2.701|  6.595E-09|3.995|1.868|0.400|0.580|0.700|  2.924|  3.818|  3.633|1.000
  49|3.04218E+08| 2.999|-8.613E-09|3.994| 2.094|0.270|0.710|0.700|  3.822|  1.500| 2.701|  8.613E-09|3.995|1.868|0.400|0.580|0.700|  2.924|  3.818|  3.634|1.000
  50|3.04271E+08| 2.998|-1.127E-08|3.994| 2.094|0.270|0.710|0.700|  3.822|  1.500| 2.702|  1.127E-08|3.995|1.869|0.400|0.580|0.700|  2.925|  3.817|  3.634|1.000
  51|3.04328E+08| 2.997|-1.482E-08|3.993| 2.093|0.270|0.710|0.700|  3.823|  1.500| 2.703|  1.482E-08|3.995|1.870|0.400|0.580|0.700|  2.926|  3.817|  3.634|1.000
  52|3.04388E+08| 2.996|-1.959E-08|3.993| 2.093|0.270|0.710|0.700|  3.823|  1.499| 2.704|  1.959E-08|3.996|1.871|0.400|0.580|0.700|  2.927|  3.816|  3.634|1.000
  53|3.04449E+08| 2.995|-2.610E-08|3.993| 2.091|0.270|0.710|0.700|  3.823|  1.499| 2.705|  2.610E-08|3.996|1.873|0.399|0.581|0.700|  2.929|  3.814|  3.635|1.000
  54|3.04510E+08| 2.993|-3.499E-08|3.992| 2.090|0.269|0.711|0.700|  3.823|  1.499| 2.707|  3.499E-08|3.996|1.875|0.399|0.581|0.700|  2.930|  3.813|  3.636|1.000
  55|3.04570E+08| 2.991|-4.694E-08|3.992| 2.088|0.269|0.711|0.700|  3.822|  1.498| 2.709|  4.694E-08|3.997|1.878|0.399|0.581|0.700|  2.932|  3.810|  3.636|1.000
  56|3.04629E+08| 2.987|-6.313E-08|3.991| 2.085|0.269|0.711|0.700|  3.821|  1.498| 2.713|  6.313E-08|3.998|1.882|0.399|0.581|0.700|  2.935|  3.808|  3.638|1.000
  57|3.04687E+08| 2.983|-8.669E-08|3.990| 2.081|0.269|0.711|0.700|  3.819|  1.497| 2.717|  8.669E-08|3.999|1.888|0.399|0.581|0.700|  2.939|  3.804|  3.639|1.000
  58|3.04740E+08| 2.978|-1.107E-07|3.989| 2.076|0.269|0.711|0.700|  3.816|  1.497| 2.722|  1.107E-07|4.000|1.895|0.399|0.581|0.700|  2.943|  3.799|  3.641|1.000
  59|3.04799E+08| 2.970|-1.566E-07|3.988| 2.069|0.269|0.711|0.700|  3.811|  1.495| 2.730|  1.566E-07|4.002|1.905|0.399|0.581|0.700|  2.949|  3.793|  3.644|1.000
  60|3.04849E+08| 2.961|-2.001E-07|3.986| 2.060|0.268|0.712|0.700|  3.805|  1.494| 2.739|  2.001E-07|4.004|1.916|0.399|0.581|0.700|  2.957|  3.785|  3.648|1.000
  61|3.04905E+08| 2.948|-2.675E-07|3.983| 2.048|0.268|0.712|0.700|  3.797|  1.493| 2.752|  2.675E-07|4.007|1.931|0.399|0.581|0.700|  2.966|  3.774|  3.654|1.000
  62|3.04960E+08| 2.931|-3.522E-07|3.980| 2.032|0.268|0.712|0.700|  3.785|  1.491| 2.769|  3.522E-07|4.011|1.951|0.399|0.581|0.700|  2.979|  3.761|  3.661|1.000
  63|3.05005E+08| 2.914|-4.087E-07|3.977| 2.015|0.268|0.712|0.700|  3.773|  1.490| 2.786|  4.087E-07|4.014|1.970|0.400|0.580|0.700|  2.995|  3.748|  3.670|1.000
  64|3.05041E+08| 2.898|-4.749E-07|3.973| 2.000|0.268|0.712|0.700|  3.763|  1.489| 2.803|  4.749E-07|4.018|1.987|0.400|0.580|0.700|  3.009|  3.737|  3.678|1.000
  65|3.05073E+08| 2.882|-5.236E-07|3.970| 1.985|0.268|0.712|0.700|  3.752|  1.488| 2.818|  5.236E-07|4.021|2.002|0.401|0.579|0.700|  3.022|  3.726|  3.687|1.000
  66|3.05103E+08| 2.865|-5.797E-07|3.967| 1.969|0.268|0.712|0.700|  3.742|  1.488| 2.835|  5.797E-07|4.024|2.017|0.401|0.579|0.700|  3.033|  3.715|  3.696|1.000
  67|3.05133E+08| 2.847|-6.349E-07|3.963| 1.952|0.268|0.712|0.700|  3.731|  1.488| 2.853|  6.349E-07|4.027|2.033|0.402|0.578|0.700|  3.043|  3.703|  3.707|1.000
  68|3.05163E+08| 2.827|-6.880E-07|3.959| 1.934|0.268|0.712|0.700|  3.719|  1.488| 2.873|  6.880E-07|4.030|2.049|0.403|0.577|0.700|  3.054|  3.692|  3.720|1.000
  69|3.05193E+08| 2.806|-7.348E-07|3.955| 1.915|0.268|0.712|0.700|  3.707|  1.489| 2.894|  7.348E-07|4.034|2.065|0.404|0.576|0.700|  3.064|  3.680|  3.734|1.000
  70|3.05223E+08| 2.783|-7.841E-07|3.951| 1.894|0.268|0.712|0.700|  3.696|  1.490| 2.917|  7.841E-07|4.037|2.081|0.405|0.575|0.700|  3.072|  3.668|  3.751|1.000
  71|3.05253E+08| 2.759|-8.187E-07|3.946| 1.873|0.268|0.712|0.700|  3.684|  1.492| 2.941|  8.187E-07|4.041|2.096|0.406|0.574|0.700|  3.080|  3.657|  3.769|1.000
  72|3.05283E+08| 2.734|-8.463E-07|3.942| 1.852|0.267|0.713|0.700|  3.673|  1.495| 2.966|  8.463E-07|4.044|2.111|0.408|0.572|0.700|  3.087|  3.646|  3.789|1.000
  73|3.05313E+08| 2.708|-8.785E-07|3.937| 1.831|0.267|0.713|0.700|  3.663|  1.499| 2.992|  8.785E-07|4.047|2.125|0.410|0.570|0.700|  3.091|  3.636|  3.812|1.000
  74|3.05343E+08| 2.681|-8.947E-07|3.932| 1.809|0.267|0.713|0.700|  3.653|  1.503| 3.019|  8.947E-07|4.051|2.139|0.412|0.568|0.700|  3.095|  3.627|  3.836|1.000
  75|3.05373E+08| 2.654|-9.085E-07|3.927| 1.787|0.267|0.713|0.700|  3.645|  1.509| 3.046|  9.085E-07|4.054|2.152|0.413|0.567|0.700|  3.097|  3.619|  3.862|1.000
  76|3.05403E+08| 2.627|-9.154E-07|3.922| 1.766|0.267|0.713|0.700|  3.638|  1.515| 3.073|  9.154E-07|4.057|2.165|0.417|0.563|0.700|  3.098|  3.612|  3.890|1.000
  77|3.05433E+08| 2.600|-9.138E-07|3.918| 1.746|0.267|0.713|0.700|  3.632|  1.523| 3.100|  9.138E-07|4.060|2.176|0.419|0.561|0.700|  3.097|  3.607|  3.920|1.000
  78|3.05463E+08| 2.572|-9.052E-07|3.913| 1.726|0.267|0.713|0.700|  3.628|  1.531| 3.128|  9.052E-07|4.063|2.187|0.421|0.559|0.700|  3.095|  3.603|  3.952|1.000
  79|3.05493E+08| 2.545|-8.997E-07|3.908| 1.707|0.267|0.713|0.700|  3.624|  1.540| 3.155|  8.997E-07|4.066|2.197|0.425|0.555|0.700|  3.092|  3.600|  3.985|1.000
  80|3.05523E+08| 2.519|-8.821E-07|3.904| 1.689|0.267|0.713|0.700|  3.621|  1.550| 3.182|  8.821E-07|4.068|2.206|0.428|0.552|0.700|  3.089|  3.599|  4.019|1.000
  81|3.05553E+08| 2.492|-8.680E-07|3.900| 1.672|0.267|0.713|0.700|  3.621|  1.560| 3.208|  8.680E-07|4.071|2.215|0.428|0.552|0.700|  3.084|  3.599|  4.054|1.000
  82|3.05583E+08| 2.467|-8.464E-07|3.896| 1.655|0.267|0.713|0.700|  3.622|  1.571| 3.233|  8.464E-07|4.073|2.223|0.433|0.547|0.700|  3.080|  3.600|  4.090|1.000
  83|3.05613E+08| 2.442|-8.195E-07|3.892| 1.641|0.267|0.713|0.700|  3.622|  1.583| 3.258|  8.195E-07|4.075|2.231|0.436|0.544|0.700|  3.075|  3.602|  4.127|1.000
  84|3.05643E+08| 2.417|-8.029E-07|3.888| 1.626|0.267|0.713|0.700|  3.625|  1.595| 3.283|  8.029E-07|4.077|2.237|0.437|0.543|0.700|  3.071|  3.605|  4.164|1.000
  85|3.05673E+08| 2.394|-7.720E-07|3.884| 1.612|0.267|0.713|0.700|  3.628|  1.608| 3.306|  7.720E-07|4.079|2.244|0.438|0.542|0.700|  3.066|  3.609|  4.202|1.000
  86|3.05703E+08| 2.371|-7.536E-07|3.881| 1.600|0.267|0.713|0.700|  3.633|  1.621| 3.329|  7.536E-07|4.081|2.249|0.438|0.542|0.700|  3.062|  3.614|  4.241|1.000
  87|3.05733E+08| 2.349|-7.192E-07|3.878| 1.588|0.267|0.713|0.700|  3.637|  1.635| 3.351|  7.192E-07|4.083|2.256|0.443|0.537|0.700|  3.059|  3.620|  4.279|1.000
  88|3.05763E+08| 2.327|-7.055E-07|3.875| 1.577|0.267|0.713|0.700|  3.643|  1.648| 3.373|  7.055E-07|4.084|2.262|0.445|0.535|0.700|  3.056|  3.626|  4.317|1.000
  89|3.05793E+08| 2.307|-6.698E-07|3.872| 1.566|0.267|0.713|0.700|  3.649|  1.662| 3.393|  6.698E-07|4.086|2.268|0.447|0.533|0.700|  3.054|  3.633|  4.356|1.000
  90|3.05823E+08| 2.287|-6.545E-07|3.869| 1.556|0.266|0.714|0.700|  3.656|  1.676| 3.413|  6.545E-07|4.088|2.274|0.448|0.532|0.700|  3.051|  3.640|  4.394|1.000
  91|3.05853E+08| 2.268|-6.231E-07|3.866| 1.547|0.266|0.714|0.700|  3.663|  1.691| 3.432|  6.231E-07|4.089|2.279|0.448|0.532|0.700|  3.049|  3.648|  4.433|1.000
  92|3.05883E+08| 2.249|-6.071E-07|3.863| 1.538|0.266|0.714|0.700|  3.671|  1.705| 3.451|  6.071E-07|4.090|2.283|0.448|0.532|0.700|  3.046|  3.656|  4.471|1.000
  93|3.05913E+08| 2.231|-5.795E-07|3.861| 1.530|0.266|0.714|0.700|  3.678|  1.719| 3.469|  5.795E-07|4.091|2.288|0.451|0.529|0.700|  3.044|  3.665|  4.509|1.000
  94|3.05943E+08| 2.214|-5.628E-07|3.858| 1.522|0.266|0.714|0.700|  3.687|  1.734| 3.486|  5.628E-07|4.092|2.293|0.455|0.525|0.700|  3.045|  3.674|  4.546|1.000
  95|3.05973E+08| 2.198|-5.383E-07|3.856| 1.514|0.266|0.714|0.700|  3.695|  1.748| 3.502|  5.383E-07|4.093|2.299|0.456|0.524|0.700|  3.049|  3.683|  4.583|1.000
  96|3.06003E+08| 2.182|-5.225E-07|3.854| 1.507|0.266|0.714|0.700|  3.704|  1.763| 3.518|  5.225E-07|4.095|2.305|0.458|0.522|0.700|  3.054|  3.692|  4.620|1.000
  97|3.06033E+08| 2.166|-4.991E-07|3.852| 1.501|0.266|0.714|0.700|  3.713|  1.777| 3.534|  4.991E-07|4.096|2.312|0.460|0.520|0.700|  3.060|  3.702|  4.656|1.000
  98|3.06063E+08| 2.152|-4.841E-07|3.849| 1.494|0.266|0.714|0.700|  3.722|  1.791| 3.548|  4.841E-07|4.097|2.318|0.461|0.519|0.700|  3.064|  3.711|  4.692|1.000
  99|3.06093E+08| 2.138|-4.637E-07|3.847| 1.488|0.266|0.714|0.700|  3.731|  1.805| 3.563|  4.637E-07|4.098|2.323|0.461|0.519|0.700|  3.068|  3.721|  4.728|1.000
 100|3.06123E+08| 2.124|-4.490E-07|3.845| 1.482|0.266|0.714|0.700|  3.740|  1.819| 3.576|  4.490E-07|4.099|2.327|0.462|0.518|0.700|  3.070|  3.730|  4.762|1.000
 101|3.06153E+08| 2.111|-4.313E-07|3.843| 1.477|0.266|0.714|0.700|  3.749|  1.833| 3.589|  4.313E-07|4.100|2.331|0.462|0.518|0.700|  3.073|  3.740|  4.797|1.000
 102|3.06183E+08| 2.098|-4.155E-07|3.842| 1.472|0.266|0.714|0.700|  3.758|  1.847| 3.602|  4.155E-07|4.101|2.336|0.465|0.515|0.700|  3.074|  3.750|  4.831|1.000
 103|3.06213E+08| 2.086|-4.024E-07|3.840| 1.467|0.266|0.714|0.700|  3.768|  1.861| 3.614|  4.024E-07|4.102|2.341|0.466|0.514|0.700|  3.075|  3.760|  4.864|1.000
 104|3.06243E+08| 2.074|-3.877E-07|3.838| 1.462|0.266|0.714|0.700|  3.777|  1.875| 3.626|  3.877E-07|4.103|2.345|0.467|0.513|0.700|  3.077|  3.769|  4.897|1.000
 105|3.06273E+08| 2.062|-3.754E-07|3.836| 1.457|0.266|0.714|0.700|  3.786|  1.888| 3.638|  3.754E-07|4.104|2.349|0.467|0.513|0.700|  3.079|  3.779|  4.929|1.000
 106|3.06303E+08| 2.051|-3.615E-07|3.835| 1.452|0.266|0.714|0.700|  3.795|  1.901| 3.649|  3.615E-07|4.105|2.352|0.467|0.513|0.700|  3.081|  3.789|  4.961|1.000
 107|3.06333E+08| 2.041|-3.497E-07|3.833| 1.448|0.266|0.714|0.700|  3.805|  1.914| 3.659|  3.497E-07|4.105|2.356|0.470|0.510|0.700|  3.083|  3.798|  4.992|1.000
 108|3.06363E+08| 2.030|-3.372E-07|3.832| 1.444|0.266|0.714|0.700|  3.814|  1.927| 3.670|  3.372E-07|4.106|2.360|0.471|0.509|0.700|  3.087|  3.808|  5.023|1.000
 109|3.06393E+08| 2.020|-3.266E-07|3.830| 1.440|0.266|0.714|0.700|  3.823|  1.940| 3.680|  3.266E-07|4.107|2.364|0.471|0.509|0.700|  3.091|  3.817|  5.053|1.000
 110|3.06424E+08| 2.011|-3.151E-07|3.829| 1.436|0.266|0.714|0.700|  3.832|  1.953| 3.689|  3.151E-07|4.108|2.368|0.471|0.509|0.700|  3.095|  3.827|  5.084|1.000
 111|3.06455E+08| 2.001|-3.047E-07|3.827| 1.432|0.266|0.714|0.700|  3.841|  1.966| 3.699|  3.047E-07|4.108|2.372|0.471|0.509|0.700|  3.099|  3.837|  5.114|1.000
 112|3.06487E+08| 1.991|-2.926E-07|3.826| 1.428|0.266|0.714|0.700|  3.851|  1.979| 3.709|  2.926E-07|4.109|2.375|0.471|0.509|0.700|  3.103|  3.846|  5.145|1.000
 113|3.06521E+08| 1.982|-2.855E-07|3.824| 1.424|0.266|0.714|0.700|  3.861|  1.993| 3.718|  2.855E-07|4.110|2.379|0.471|0.509|0.700|  3.107|  3.857|  5.176|1.000
 114|3.06555E+08| 1.972|-2.726E-07|3.822| 1.421|0.266|0.714|0.700|  3.870|  2.006| 3.728|  2.726E-07|4.110|2.382|0.472|0.508|0.700|  3.110|  3.867|  5.208|1.000
 115|3.06590E+08| 1.963|-2.661E-07|3.821| 1.417|0.266|0.714|0.700|  3.881|  2.020| 3.738|  2.661E-07|4.111|2.386|0.472|0.508|0.700|  3.113|  3.877|  5.239|1.000
 116|3.06627E+08| 1.953|-2.526E-07|3.819| 1.413|0.266|0.714|0.700|  3.891|  2.034| 3.747|  2.526E-07|4.112|2.390|0.472|0.508|0.700|  3.117|  3.888|  5.272|1.000
