Complement to IX/47

Details of the 7 detections of 3XMMe #201025808010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7Unit
DETID 101537525010001 101537518010001 101537517010001 101537520010001 101537519010001 101537524010001 101537522010001  
SRCID 201025808010001  
DR4SRCID 2237  
DR4DETID 54326 54325 54334 54327 54328 54330 54331  
DR4DETDIST 0.00000e+00 arcsec
DR4SRCDIST 0.002  
DR4MULT 10  
IAUNAME 3XMM J020537.8+644941  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0153752501 0153751801 0153751701 0153752001 0153751901 0153752401 0153752201  
REVOLUT 0505 0505 0506 0506 0506 0505 0505 orbit
MJD_START 52528.86214 52528.57483 52530.48293 52531.01588 52530.77025 52529.16564 52528.21346 d
MJD_STOP 52529.11639 52528.81288 52530.72100 52531.37779 52530.96662 52529.41179 52528.52558 d
OBS_CLASS 3  
PN_FILTER Thin1  
M1_FILTER Thin1  
M2_FILTER Thin1  
PN_SUBMODE PrimeLargeWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 31.40755 31.40738 31.40827 31.40757 31.40759 31.40773 31.40782 deg
DEC 64.82799 64.82806 64.82794 64.82829 64.82818 64.82807 64.82802 deg
POSERR 0.607 0.445 1.025 0.603 0.762 0.693 0.931 arcsecextent
LII 130.71933 130.71927 130.71903 130.71886 130.71911 130.71950 130.71922 deg
BII 3.08376 3.08372 3.08406 3.08438 3.08422 3.08393 3.08392 deg
RADEC_ERR 0.246 0.112 0.222 0.106 0.186 0.184 0.197 arcsec
SYSERRCC 0.555 0.431 1.000 0.593 0.738 0.668 0.910 arcsec
REFCAT 1  
RA_UNC 31.40766 31.40751 31.40720 31.40703 31.40748 31.40816 31.40751 deg
DEC_UNC 64.82779 64.82777 64.82816 64.82852 64.82829 64.82790 64.82797 deg
EP_1_FLUX 6.9156e-14 6.9317e-14 5.9920e-14 7.0781e-14 6.6132e-14 6.5662e-14 6.4475e-14 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 3.0167e-15 2.6536e-15 4.1618e-15 3.2543e-15 2.7845e-15 3.1261e-15 2.6302e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 8.3668e-13 8.0869e-13 7.4203e-13 8.5365e-13 7.9892e-13 7.9197e-13 8.0470e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 1.0392e-14 1.0060e-14 1.5586e-14 1.2892e-14 1.0967e-14 1.1786e-14 1.0102e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 2.7012e-12 2.6157e-12 2.4539e-12 2.7338e-12 2.5427e-12 2.5898e-12 2.6439e-12 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.9179e-14 2.1166e-14 3.1739e-14 2.1337e-14 1.9577e-14 2.4711e-14 2.2135e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 4.2538e-12 4.2584e-12 3.9889e-12 4.2685e-12 4.0966e-12 4.0982e-12 4.2977e-12 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 4.0909e-14 4.1923e-14 6.3823e-14 4.8872e-14 4.5838e-14 4.8837e-14 4.3397e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 6.0949e-12 5.7559e-12 5.7488e-12 6.8665e-12 5.7818e-12 6.3289e-12 6.4907e-12 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.1471e-13 9.7480e-14 1.6475e-13 1.5033e-13 1.0991e-13 1.3484e-13 1.1529e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.3848e-11 1.3470e-11 1.2973e-11 1.4808e-11 1.3280e-11 1.3846e-11 1.4244e-11 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.2446e-13 1.0935e-13 1.8086e-13 1.6018e-13 1.2152e-13 1.4639e-13 1.2636e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 6.8655e-12 6.7291e-12 6.3310e-12 6.8651e-12 6.5350e-12 6.5748e-12 6.7200e-12 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 3.6198e-14 3.1402e-14 4.9037e-14 3.7778e-14 3.3413e-14 3.7731e-14 3.1348e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 6.5104e-14 7.3118e-14 6.0457e-14 7.4685e-14 6.3579e-14 6.7619e-14 6.4716e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 3.6328e-15 3.3678e-15 5.3403e-15 3.9250e-15 3.3028e-15 3.8193e-15 3.1949e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 7.7544e-13 7.8389e-13 6.8772e-13 8.2006e-13 7.6553e-13 7.4880e-13 7.5993e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 1.2876e-14 1.3197e-14 2.0712e-14 1.5475e-14 1.3970e-14 1.4825e-14 1.2729e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 2.5278e-12 2.5048e-12 2.4179e-12 2.6696e-12 2.4635e-12 2.4670e-12 2.5207e-12 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 2.6259e-14 3.1371e-14 4.9833e-14 2.7944e-14 2.4585e-14 3.5264e-14 3.1890e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 3.8833e-12 4.0547e-12 3.7961e-12 4.1429e-12 3.8930e-12 3.8980e-12 4.0847e-12 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 5.6391e-14 6.1301e-14 9.8602e-14 6.5736e-14 6.5304e-14 6.9642e-14 6.1779e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 5.2486e-12 5.3279e-12 5.4624e-12 6.8040e-12 5.5585e-12 6.1260e-12 5.9977e-12 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 1.3889e-13 1.2543e-13 2.2679e-13 2.0085e-13 1.4444e-13 1.7793e-13 1.4373e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 1.2500e-11 1.2744e-11 1.2425e-11 1.4511e-11 1.2744e-11 1.3307e-11 1.3428e-11 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 1.5277e-13 1.4374e-13 2.5317e-13 2.1377e-13 1.6106e-13 1.9490e-13 1.6020e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 6.1791e-12 6.2429e-12 5.8776e-12 6.6309e-12 6.0968e-12 6.0835e-12 6.2349e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 4.70910e-14 4.18382e-14 6.76490e-14 4.22502e-14 4.25356e-14 4.88934e-14 4.00822e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 8.1718e-14 5.6612e-14 6.0384e-14 6.6761e-14 6.7894e-14 5.9662e-14 5.7010e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 7.8882e-15 5.9179e-15 9.2070e-15 8.7230e-15 7.1197e-15 7.7147e-15 6.0685e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 9.3295e-13 8.0028e-13 8.0424e-13 9.2160e-13 8.6448e-13 9.0838e-13 8.6747e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 2.4904e-14 2.1179e-14 3.2674e-14 3.3499e-14 2.5603e-14 2.8998e-14 2.2865e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 2.8910e-12 2.6662e-12 2.4674e-12 2.7464e-12 2.6825e-12 2.7108e-12 2.7132e-12 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 4.0126e-14 3.9825e-14 5.7393e-14 5.1918e-14 4.6521e-14 5.0441e-14 4.2508e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 4.6403e-12 4.4596e-12 4.0203e-12 4.2829e-12 4.3647e-12 4.2549e-12 4.5030e-12 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 8.4937e-14 8.0929e-14 1.1524e-13 9.8205e-14 9.3049e-14 9.9475e-14 8.5191e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 8.0916e-12 6.5913e-12 5.7660e-12 6.3778e-12 6.5834e-12 7.2430e-12 7.1225e-12 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 3.0058e-13 2.1889e-13 3.2264e-13 3.2294e-13 2.6067e-13 3.3179e-13 2.6111e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.6638e-11 1.4574e-11 1.3118e-11 1.4396e-11 1.4563e-11 1.5177e-11 1.5263e-11 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 3.1600e-13 2.3776e-13 3.4904e-13 3.4326e-13 2.8192e-13 3.5132e-13 2.7893e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 7.8182e-12 7.2646e-12 6.7555e-12 7.2091e-12 7.3182e-12 7.3581e-12 7.4175e-12 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 8.0766e-14 6.6431e-14 9.8008e-14 7.3572e-12 7.7897e-14 8.7021e-14 6.9575e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 7.4987e-14 7.0410e-14 5.7683e-14 5.8531e-14 7.7468e-14 6.3698e-14 7.3695e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 7.4458e-15 6.2874e-15 9.5905e-15 7.8149e-15 7.5428e-15 7.6766e-15 7.1752e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 9.6916e-13 8.9308e-13 8.2253e-13 9.3757e-13 8.4160e-13 8.3168e-13 8.9577e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 2.4875e-14 2.2881e-14 3.4326e-14 3.2443e-14 2.4507e-14 2.6172e-14 2.4144e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 2.9076e-12 2.7536e-12 2.4901e-12 2.8762e-12 2.6771e-12 2.7062e-12 2.8080e-12 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 3.9307e-14 4.1330e-14 5.9090e-14 4.2840e-14 4.5053e-14 4.7646e-14 4.4533e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 4.6898e-12 4.4146e-12 4.2483e-12 4.5985e-12 4.2298e-12 4.3250e-12 4.5074e-12 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 8.3202e-14 8.1603e-14 1.2186e-13 1.0938e-13 8.9102e-14 9.4473e-14 8.7313e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 7.7576e-12 6.2255e-12 6.4422e-12 7.4979e-12 5.7274e-12 6.1969e-12 7.6918e-12 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 2.7638e-13 2.1923e-13 3.5821e-13 3.1827e-13 2.2285e-13 2.6415e-13 2.8682e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.6399e-11 1.4357e-11 1.4061e-11 1.5969e-11 1.3553e-11 1.4123e-11 1.5977e-11 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 2.9245e-13 2.3873e-13 3.8461e-13 3.4089e-13 2.4554e-13 2.8586e-13 3.0415e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 7.8945e-12 7.4522e-12 6.9194e-12 7.7990e-12 7.1695e-12 7.2459e-12 7.5572e-12 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 7.9326e-14 6.8001e-14 1.0356e-13 8.4378e-14 7.4905e-14 8.1092e-14 7.2826e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 5.7064e+00 5.5475e+00 5.2026e+00 5.8646e+00 5.4457e+00 5.5012e+00 5.6476e+00 count/s
EP_8_RATE_ERR 2.8835e-02 3.0374e-02 4.7630e-02 3.4110e-02 3.0200e-02 3.5639e-02 3.1466e-02 count/s
EP_9_RATE 4.9959e+00 4.8869e+00 4.5759e+00 5.1043e+00 4.7885e+00 4.7986e+00 4.9191e+00 count/s
EP_9_RATE_ERR 2.6595e-02 2.3186e-02 3.6635e-02 1.0187e+00 2.4507e-02 2.7728e-02 2.3000e-02 count/s
PN_1_RATE 6.2011e-02 6.9643e-02 5.7584e-02 7.1136e-02 6.0558e-02 6.4406e-02 6.1641e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 3.4602e-03 3.2078e-03 5.0865e-03 3.7385e-03 3.1459e-03 3.6378e-03 3.0431e-03 count/s
PN_2_RATE 6.2974e-01 6.3660e-01 5.5850e-01 6.6597e-01 6.2169e-01 6.0810e-01 6.1714e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 1.0456e-02 1.0717e-02 1.6820e-02 1.2567e-02 1.1345e-02 1.2039e-02 1.0337e-02 count/s
PN_3_RATE 1.4830e+00 1.4696e+00 1.4186e+00 1.5663e+00 1.4454e+00 1.4474e+00 1.4789e+00 count/s
PN_3_RATE_ERR 1.5406e-02 1.8405e-02 2.9237e-02 1.6395e-02 1.4424e-02 2.0690e-02 1.8710e-02 count/s
PN_4_RATE 7.5829e-01 7.9176e-01 7.4127e-01 8.0897e-01 7.6019e-01 7.6117e-01 7.9761e-01 count/s
PN_4_RATE_ERR 1.1011e-02 1.1970e-02 1.9254e-02 1.2836e-02 1.2752e-02 1.3599e-02 1.2063e-02 count/s
PN_5_RATE 3.0305e-01 3.0763e-01 3.1540e-01 3.9287e-01 3.2095e-01 3.5371e-01 3.4631e-01 count/s
PN_5_RATE_ERR 8.0198e-03 7.2425e-03 1.3095e-02 1.1597e-02 8.3401e-03 1.0274e-02 8.2990e-03 count/s
PN_8_RATE 3.2361e+00 3.2752e+00 3.0914e+00 3.5052e+00 3.2088e+00 3.2348e+00 3.3016e+00 count/s
PN_8_RATE_ERR 2.3329e-02 2.5683e-02 4.1301e-02 2.7202e-02 2.4059e-02 2.9609e-02 2.6088e-02 count/s
PN_9_RATE 2.8168e+00 2.8459e+00 2.6794e+00 3.0228e+00 2.7793e+00 2.7733e+00 2.8422e+00 count/s
PN_9_RATE_ERR 2.1467e-02 1.9072e-02 3.0839e-02 1.9260e-02 1.9390e-02 2.2288e-02 1.8272e-02 count/s
M1_1_RATE 1.4174e-02 9.8194e-03 1.0474e-02 1.1580e-02 1.1776e-02 1.0348e-02 9.8883e-03 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.3682e-03 1.0264e-03 1.5969e-03 1.5130e-03 1.2349e-03 1.3381e-03 1.0526e-03 count/s
M1_2_RATE 1.6290e-01 1.3974e-01 1.4043e-01 1.6092e-01 1.5095e-01 1.5861e-01 1.5147e-01 count/s
M1_2_RATE_ERR 4.3485e-03 3.6980e-03 5.7052e-03 5.8493e-03 4.4705e-03 5.0633e-03 3.9925e-03 count/s
M1_3_RATE 5.8997e-01 5.4409e-01 5.0352e-01 5.6046e-01 5.4743e-01 5.5319e-01 5.5368e-01 count/s
M1_3_RATE_ERR 8.1886e-03 8.1271e-03 1.1712e-02 1.0595e-02 9.4935e-03 1.0293e-02 8.6745e-03 count/s
M1_4_RATE 3.4222e-01 3.2890e-01 2.9650e-01 3.1587e-01 3.2190e-01 3.1380e-01 3.3210e-01 count/s
M1_4_RATE_ERR 6.2641e-03 5.9685e-03 8.4989e-03 7.2426e-03 6.8624e-03 7.3363e-03 6.2829e-03 count/s
M1_5_RATE 1.1733e-01 9.5574e-02 8.3606e-02 9.2478e-02 9.5460e-02 1.0502e-01 1.0328e-01 count/s
M1_5_RATE_ERR 4.3584e-03 3.1738e-03 4.6784e-03 4.6826e-03 3.7797e-03 4.8109e-03 3.7861e-03 count/s
M1_8_RATE 1.2266e+00 1.1181e+00 1.0345e+00 1.1413e+00 1.1275e+00 1.1410e+00 1.1504e+00 count/s
M1_8_RATE_ERR 1.2086e-02 1.1246e-02 1.6322e-02 1.4938e-02 1.3153e-02 1.4503e-02 1.2087e-02 count/s
M1_9_RATE 1.0823e+00 1.0056e+00 9.3516e-01 9.9796e-01 1.0130e+00 1.0186e+00 1.0268e+00 count/s
M1_9_RATE_ERR 1.1180e-02 9.1961e-03 1.3567e-02 1.0185e+00 1.0783e-02 1.2046e-02 9.6312e-03 count/s
M2_1_RATE 1.3000e-02 1.2206e-02 9.9999e-03 1.0147e-02 1.3430e-02 1.1043e-02 1.2776e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.2908e-03 1.0900e-03 1.6626e-03 1.3548e-03 1.3076e-03 1.3308e-03 1.2439e-03 count/s
M2_2_RATE 1.7030e-01 1.5693e-01 1.4454e-01 1.6475e-01 1.4789e-01 1.4614e-01 1.5740e-01 count/s
M2_2_RATE_ERR 4.3710e-03 4.0207e-03 6.0318e-03 5.7010e-03 4.3064e-03 4.5990e-03 4.2427e-03 count/s
M2_3_RATE 5.9391e-01 5.6246e-01 5.0862e-01 5.8750e-01 5.4683e-01 5.5276e-01 5.7356e-01 count/s
M2_3_RATE_ERR 8.0289e-03 8.4421e-03 1.2070e-02 8.7505e-03 9.2025e-03 9.7322e-03 9.0964e-03 count/s
M2_4_RATE 3.4789e-01 3.2748e-01 3.1514e-01 3.4112e-01 3.1377e-01 3.2083e-01 3.3436e-01 count/s
M2_4_RATE_ERR 6.1719e-03 6.0533e-03 9.0398e-03 8.1141e-03 6.6096e-03 7.0080e-03 6.4768e-03 count/s
M2_5_RATE 1.1854e-01 9.5126e-02 9.8436e-02 1.1457e-01 8.7514e-02 9.4689e-02 1.1753e-01 count/s
M2_5_RATE_ERR 4.2230e-03 3.3498e-03 5.4734e-03 4.8631e-03 3.4051e-03 4.0362e-03 4.3826e-03 count/s
M2_8_RATE 1.2436e+00 1.1542e+00 1.0767e+00 1.2181e+00 1.1094e+00 1.1255e+00 1.1956e+00 count/s
M2_8_RATE_ERR 1.1881e-02 1.1683e-02 1.7219e-02 1.4156e-02 1.2658e-02 1.3529e-02 1.2785e-02 count/s
M2_9_RATE 1.0969e+00 1.0354e+00 9.6137e-01 1.0836e+00 9.9613e-01 1.0067e+00 1.0500e+00 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.1022e-02 9.4480e-03 1.4389e-02 1.1723e-02 1.0407e-02 1.1267e-02 1.0118e-02 count/s
EP_8_CTS 7.4080e+04 8.6791e+04 2.9229e+04 8.1890e+04 6.7761e+04 5.3576e+04 8.2614e+04 count
EP_8_CTS_ERR 3.6830e+02 4.6473e+02 2.5336e+02 4.7301e+02 3.7369e+02 3.3954e+02 4.5239e+02 count
PN_8_CTS 3.8511e+04 4.6065e+04 1.3824e+04 5.0973e+04 3.6644e+04 2.7608e+04 4.3585e+04 count
PN_8_CTS_ERR 2.7678e+02 3.6247e+02 1.8506e+02 3.8969e+02 2.7406e+02 2.5278e+02 3.4524e+02 count
M1_8_CTS 1.7286e+04 2.0589e+04 7.9176e+03 1.3226e+04 1.5102e+04 1.2185e+04 2.0071e+04 count
M1_8_CTS_ERR 1.6959e+02 2.0729e+02 1.2497e+02 1.7292e+02 1.7634e+02 1.5466e+02 2.1091e+02 count
M2_8_CTS 1.8283e+04 2.0137e+04 7.4872e+03 1.7691e+04 1.6016e+04 1.3784e+04 1.8958e+04 count
M2_8_CTS_ERR 1.7401e+02 2.0400e+02 1.1970e+02 2.0490e+02 1.8287e+02 1.6574e+02 2.0244e+02 count
EP_8_DET_ML 1.206e+05 1.745e+05 5.531e+04 1.305e+05 1.437e+05 1.082e+05 1.674e+05  
EP_9_DET_ML 1.078e+05 1.558e+05 5.013e+04 1.179e+05 1.309e+05 9.860e+04 1.529e+05  
PN_1_DET_ML 4.681e+02 9.841e+02 2.198e+02 8.893e+02 7.557e+02 6.324e+02 6.910e+02  
PN_2_DET_ML 7.003e+03 1.321e+04 3.419e+03 1.361e+04 1.252e+04 8.642e+03 1.369e+04  
PN_3_DET_ML 2.436e+04 4.346e+04 1.252e+04 4.436e+04 3.536e+04 2.728e+04 4.398e+04  
PN_4_DET_ML 1.267e+04 2.302e+04 6.363e+03 2.248e+04 2.018e+04 1.408e+04 2.327e+04  
PN_5_DET_ML 3.089e+03 5.436e+03 1.605e+03 5.146e+03 4.450e+03 3.029e+03 4.813e+03  
PN_8_DET_ML 4.760e+04 8.612e+04 2.414e+04 8.649e+04 7.328e+04 5.367e+04 8.645e+04  
PN_9_DET_ML 4.152e+04 7.572e+04 2.141e+04 7.758e+04 6.630e+04 4.836e+04 7.793e+04  
M1_1_DET_ML 1.774e+02 1.392e+02 6.700e+01 6.675e+01 1.893e+02 9.664e+01 1.395e+02  
M1_2_DET_ML 4.272e+03 4.342e+03 1.832e+03 2.132e+03 4.102e+03 3.164e+03 4.840e+03  
M1_3_DET_ML 1.791e+04 2.292e+04 8.022e+03 9.439e+03 1.719e+04 1.357e+04 2.195e+04  
M1_4_DET_ML 1.132e+04 1.401e+04 5.157e+03 5.841e+03 1.088e+04 7.880e+03 1.357e+04  
M1_5_DET_ML 1.745e+03 2.629e+03 7.822e+02 7.376e+02 1.792e+03 1.156e+03 1.877e+03  
M1_8_DET_ML 3.544e+04 4.405e+04 1.587e+04 1.822e+04 3.417e+04 2.588e+04 4.239e+04  
M1_9_DET_ML 3.264e+04 3.990e+04 1.468e+04 1.678e+04 3.148e+04 2.416e+04 3.929e+04  
M2_1_DET_ML 1.692e+02 2.574e+02 5.292e+01 7.791e+01 1.939e+02 1.032e+02 1.704e+02  
M2_2_DET_ML 4.278e+03 4.645e+03 1.620e+03 2.867e+03 4.094e+03 2.892e+03 4.422e+03  
M2_3_DET_ML 1.799e+04 2.350e+04 7.834e+03 1.291e+04 1.921e+04 1.506e+04 2.023e+04  
M2_4_DET_ML 1.312e+04 1.367e+04 4.986e+03 8.532e+03 1.084e+04 9.107e+03 1.193e+04  
M2_5_DET_ML 1.983e+03 2.217e+03 7.897e+02 1.367e+03 1.873e+03 1.426e+03 1.758e+03  
M2_8_DET_ML 3.755e+04 4.430e+04 1.529e+04 2.576e+04 3.623e+04 2.860e+04 3.853e+04  
M2_9_DET_ML 3.364e+04 4.020e+04 1.404e+04 2.358e+04 3.313e+04 2.607e+04 3.562e+04  
EP_EXTENT 22.533 18.673 18.210 19.732 19.412 19.368 20.029 arcsec
EP_EXTENT_ERR 0.279 0.136 0.245 0.151 0.187 0.185 0.175 arcsec
EP_EXTENT_ML 2.453e+04 3.153e+04 1.032e+04 2.753e+04 2.610e+04 2.102e+04 3.332e+04  
EP_HR1 0.8346 0.8311 0.8416 0.8364 0.8318 0.8365 0.8397  
EP_HR1_ERR 0.0069 0.0063 0.0107 0.0074 0.0068 0.0076 0.0063  
EP_HR2 0.4928 0.5068 0.5135 0.4766 0.4915 0.5009 0.5035  
EP_HR2_ERR 0.0054 0.0055 0.0091 0.0066 0.0059 0.0066 0.0056  
EP_HR3 -0.2913 -0.2745 -0.2739 -0.2977 -0.2883 -0.2889 -0.2761  
EP_HR3_ERR 0.0054 0.0059 0.0095 0.0063 0.0063 0.0070 0.0060  
EP_HR4 -0.4635 -0.5040 -0.4915 -0.4421 -0.4921 -0.4569 -0.4543  
EP_HR4_ERR 0.0082 0.0073 0.0124 0.0099 0.0083 0.0096 0.0081  
PN_HR1 0.8207 0.8028 0.8131 0.8070 0.8225 0.8085 0.8184  
PN_HR1_ERR 0.0095 0.0087 0.0158 0.0097 0.0089 0.0104 0.0086  
PN_HR2 0.4039 0.3955 0.4350 0.4033 0.3985 0.4083 0.4111  
PN_HR2_ERR 0.0082 0.0089 0.0148 0.0090 0.0087 0.0102 0.0087  
PN_HR3 -0.3234 -0.2997 -0.3136 -0.3188 -0.3107 -0.3107 -0.2993  
PN_HR3_ERR 0.0080 0.0089 0.0149 0.0085 0.0088 0.0103 0.0090  
PN_HR4 -0.4289 -0.4404 -0.4030 -0.3462 -0.4063 -0.3655 -0.3945  
PN_HR4_ERR 0.0123 0.0113 0.0205 0.0147 0.0129 0.0148 0.0120  
M1_HR1 0.8399 0.8687 0.8612 0.8657 0.8553 0.8775 0.8774  
M1_HR1_ERR 0.0147 0.0132 0.0204 0.0170 0.0146 0.0153 0.0126  
M1_HR2 0.5673 0.5913 0.5639 0.5539 0.5677 0.5543 0.5704  
M1_HR2_ERR 0.0102 0.0099 0.0160 0.0142 0.0116 0.0128 0.0103  
M1_HR3 -0.2658 -0.2465 -0.2588 -0.2791 -0.2594 -0.2761 -0.2502  
M1_HR3_ERR 0.0107 0.0110 0.0172 0.0137 0.0128 0.0138 0.0115  
M1_HR4 -0.4894 -0.5497 -0.5601 -0.5471 -0.5426 -0.4985 -0.5256  
M1_HR4_ERR 0.0157 0.0132 0.0216 0.0195 0.0159 0.0193 0.0149  
M2_HR1 0.8582 0.8557 0.8706 0.8840 0.8335 0.8595 0.8499  
M2_HR1_ERR 0.0135 0.0124 0.0207 0.0151 0.0155 0.0163 0.0140  
M2_HR2 0.5543 0.5637 0.5574 0.5620 0.5743 0.5818 0.5693  
M2_HR2_ERR 0.0100 0.0101 0.0165 0.0129 0.0113 0.0119 0.0106  
M2_HR3 -0.2612 -0.2640 -0.2349 -0.2653 -0.2708 -0.2655 -0.2635  
M2_HR3_ERR 0.0104 0.0111 0.0176 0.0130 0.0125 0.0130 0.0116  
M2_HR4 -0.4917 -0.5498 -0.5240 -0.4972 -0.5638 -0.5442 -0.4798  
M2_HR4_ERR 0.0151 0.0139 0.0227 0.0183 0.0151 0.0169 0.0162  
PN_1_EXP 11385.1 13424.7 4466.6 14219.2 11508.9 8760.3 13492.2 s
PN_2_EXP 11382.9 13423.3 4464.3 14212.9 11505.5 8756.8 13487.5 s
PN_3_EXP 12292.0 14383.8 4575.4 15227.6 11636.0 8758.2 13489.3 s
PN_4_EXP 12192.3 14344.9 4544.2 15006.1 11547.0 8654.4 13354.9 s
PN_5_EXP 10434.0 13291.4 3851.3 11470.7 9965.5 6939.3 11054.1 s
M1_1_EXP 14383.1 18599.8 7739.0 11827.0 13562.6 10915.6 17793.7 s
M1_2_EXP 14376.8 18594.8 7738.0 11825.7 13561.2 10912.8 17785.4 s
M1_3_EXP 14379.9 18597.6 7738.9 11829.5 13561.5 10913.7 17789.0 s
M1_4_EXP 14241.9 18510.0 7692.0 11642.1 13469.6 10787.5 17615.8 s
M1_5_EXP 11787.2 16756.2 6848.2 9498.0 11889.2 8746.8 14533.8 s
M2_1_EXP 14996.9 17682.9 7065.5 14845.1 14548.7 12427.2 16302.3 s
M2_2_EXP 14990.0 17676.4 7063.8 14842.3 14547.9 12425.2 16292.4 s
M2_3_EXP 14993.2 17679.7 7064.6 14844.8 14547.8 12425.9 16296.6 s
M2_4_EXP 14852.3 17558.6 7007.8 14659.0 14484.7 12326.7 16075.5 s
M2_5_EXP 12344.9 15273.9 6034.5 11986.4 13353.4 10638.2 12450.6 s
PN_1_BG 1.01e-03 1.01e-01 6.36e-02 1.64e-01 7.36e-02 6.19e-02 1.61e-01 count/pixel
PN_2_BG 1.04e-02 3.58e-01 2.13e-01 4.59e-01 2.36e-01 2.19e-01 3.08e-01 count/pixel
PN_3_BG 5.98e-01 2.78e-01 2.14e-01 4.09e-01 3.19e-01 2.32e-01 3.07e-01 count/pixel
PN_4_BG 3.17e-01 1.80e-01 1.27e-01 2.41e-01 1.39e-01 1.43e-01 2.02e-01 count/pixel
PN_5_BG 2.19e-01 2.56e-01 1.05e-01 2.95e-01 1.91e-01 1.84e-01 2.67e-01 count/pixel
M1_1_BG 3.03e-02 4.22e-02 1.73e-02 1.00e-05 1.30e-02 2.30e-02 4.05e-02 count/pixel
M1_2_BG 4.98e-02 1.00e-01 4.40e-02 1.00e-05 3.89e-02 4.91e-02 7.84e-02 count/pixel
M1_3_BG 1.20e-01 1.58e-01 9.39e-02 1.00e-05 9.99e-02 9.32e-02 1.43e-01 count/pixel
M1_4_BG 5.36e-02 9.47e-02 4.18e-02 1.00e-05 4.38e-02 5.17e-02 8.22e-02 count/pixel
M1_5_BG 7.76e-02 8.15e-02 5.30e-02 1.00e-05 6.21e-02 6.77e-02 1.07e-01 count/pixel
M2_1_BG 2.97e-02 2.33e-02 1.20e-02 5.75e-02 2.30e-02 3.47e-02 4.29e-02 count/pixel
M2_2_BG 6.89e-02 1.03e-01 3.30e-02 1.59e-01 5.00e-02 7.34e-02 7.67e-02 count/pixel
