Complement to IX/47

Details of the 10 detections of 3XMMe #201068601010003

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10Unit
DETID 102052305010002 101502806010002 101502811010002 102052304010002 103018601010001 101502803010001 101502805010001 102052306010001 102052303010002 101068601010003  
SRCID 201068601010003  
DR4SRCID 891  
DR4DETID 87627 87633 87623 87625 87631 87630 87632 87624 87637 87622  
DR4DETDIST 0.00000e+00 arcsec
DR4SRCDIST 0.000  
DR4MULT 16  
IAUNAME 3XMM J031822.1-663603  
SRC_NUM 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3  
OBS_ID 0205230501 0150280601 0150281101 0205230401 0301860101 0150280301 0150280501 0205230601 0205230301 0106860101  
REVOLUT 0908 0747 0752 0862 1143 0738 0740 0946 0822 0157 orbit
MJD_START 53332.30742 53012.16220 53021.00135 53240.25536 53800.71258 52994.09567 52998.19975 53408.49877 53161.27219 51834.13935 d
MJD_STOP 53332.47104 53012.33440 53021.08279 53240.44325 53800.94336 52994.21529 52998.37819 53408.64273 53161.38832 51834.50590 d
OBS_CLASS 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2  
PN_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium  
M1_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium  
M2_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 49.59230 49.59262 49.59214 49.59224 49.59246 49.59238 49.59248 49.59223 49.59292 49.59211 deg
DEC -66.60095 -66.60099 -66.60092 -66.60090 -66.60098 -66.60088 -66.60095 -66.60079 -66.60101 -66.60091 deg
POSERR 0.665 0.840 0.627 0.547 0.493 0.732 0.600 0.613 0.488 0.649 arcsecextent
LII 283.45687 283.45708 283.45708 283.45697 283.45670 283.45668 283.45711 283.45671 283.45699 283.45656 deg
BII -44.56671 -44.56696 -44.56693 -44.56768 -44.56684 -44.56689 -44.56681 -44.56699 -44.56676 -44.56712 deg
RADEC_ERR 0.099 0.121 0.135 0.123 0.058 0.069 0.113 0.064 0.064 0.096 arcsec
SYSERRCC 0.658 0.831 0.612 0.533 0.490 0.728 0.589 0.610 0.484 0.642 arcsec
REFCAT 3  
RA_UNC 49.59344 49.59273 49.59278 49.59149 49.59340 49.59333 49.59296 49.59311 49.59320 49.59304 deg
DEC_UNC -66.60120 -66.60114 -66.60116 -66.60060 -66.60102 -66.60097 -66.60125 -66.60092 -66.60123 -66.60075 deg
EP_1_FLUX 2.6096e-14 3.5650e-14 3.4646e-14 2.7891e-14 4.1536e-14 4.5388e-14 3.8576e-14 4.4493e-14 4.4832e-14 3.2555e-14 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 1.3372e-15 2.1776e-15 2.3351e-15 1.7336e-15 1.7626e-15 2.2449e-15 2.3263e-15 1.9975e-15 2.0497e-15 1.5332e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.4889e-13 1.7370e-13 1.6594e-13 1.4486e-13 2.4581e-13 2.6039e-13 2.0308e-13 2.5607e-13 2.8868e-13 1.5426e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 3.2449e-15 4.9122e-15 5.2150e-15 4.0305e-15 4.2029e-15 5.4995e-15 5.4529e-15 4.9008e-15 5.3544e-15 3.2653e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 2.6101e-13 3.5079e-13 3.1334e-13 2.3675e-13 7.2266e-13 6.9613e-13 4.1327e-13 7.2340e-13 8.0872e-13 2.7009e-13 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 4.5663e-15 7.2932e-15 7.4916e-15 5.4075e-15 7.6722e-15 9.4772e-15 8.1800e-15 8.7092e-15 9.4458e-15 4.5162e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 3.1033e-13 4.3260e-13 3.8650e-13 2.8156e-13 1.4521e-12 1.3391e-12 5.7377e-13 1.5566e-12 1.6266e-12 3.2253e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 8.5542e-15 1.3865e-14 1.4335e-14 1.0248e-14 1.8520e-14 2.2373e-14 1.6656e-14 2.1766e-14 2.2868e-14 8.4642e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 3.2112e-13 3.6702e-13 3.5774e-13 3.3597e-13 2.1513e-12 1.6840e-12 5.2698e-13 1.9863e-12 1.9865e-12 4.4464e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.8316e-14 2.7207e-14 2.9967e-14 2.4210e-14 5.2347e-14 5.1568e-14 3.4608e-14 5.0526e-14 5.1670e-14 2.4802e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.0657e-12 1.3585e-12 1.2593e-12 1.0260e-12 4.6153e-12 4.0215e-12 1.7589e-12 4.5583e-12 4.7479e-12 1.2182e-12 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 2.1115e-14 3.1938e-14 3.4694e-14 2.7254e-14 5.6273e-14 5.7442e-14 3.9961e-14 5.6136e-14 5.7804e-14 2.6943e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 7.3215e-13 9.5124e-13 8.6831e-13 6.7938e-13 2.0378e-12 1.9766e-12 1.1466e-12 2.1085e-12 2.3115e-12 7.5745e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 8.9506e-15 1.4129e-14 1.4696e-14 1.0819e-14 1.5097e-14 1.8699e-14 1.6052e-14 1.7405e-14 1.8714e-14 8.9184e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 2.4951e-14 3.4207e-14 3.3562e-14 2.9846e-14 4.0897e-14 4.2000e-14 3.6190e-14 4.2016e-14 4.2838e-14 3.3061e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 1.5663e-15 2.6290e-15 2.8654e-15 2.2393e-15 2.0597e-15 2.6178e-15 2.7717e-15 2.3542e-15 2.4270e-15 1.9040e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 1.4715e-13 1.6782e-13 1.5846e-13 1.3621e-13 2.3602e-13 2.5076e-13 1.9816e-13 2.4841e-13 2.7980e-13 1.4564e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 3.9763e-15 6.1796e-15 6.5501e-15 5.0550e-15 4.9639e-15 6.7472e-15 6.7868e-15 6.0138e-15 6.5896e-15 4.0428e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 2.5042e-13 3.4189e-13 3.0944e-13 2.2924e-13 7.0318e-13 6.6585e-13 3.9288e-13 6.9865e-13 7.9923e-13 2.5142e-13 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 6.0797e-15 1.0266e-14 1.0716e-14 7.7077e-15 9.9461e-15 1.2877e-14 1.1213e-14 1.1840e-14 1.3006e-14 6.1588e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 3.0052e-13 4.0664e-13 3.7054e-13 2.5098e-13 1.4091e-12 1.2695e-12 5.6732e-13 1.4905e-12 1.5547e-12 3.0409e-13 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.1696e-14 1.9580e-14 2.0721e-14 1.4546e-14 2.4505e-14 3.0841e-14 2.3900e-14 3.0153e-14 3.1813e-14 1.1892e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 3.0416e-13 3.6126e-13 3.3085e-13 3.1852e-13 2.1575e-12 1.6712e-12 4.7926e-13 1.8819e-12 1.8734e-12 4.0906e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.2657e-14 3.5873e-14 3.8908e-14 3.2380e-14 6.6842e-14 6.6789e-14 4.4207e-14 6.3755e-14 6.5033e-14 3.0880e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 1.0272e-12 1.3118e-12 1.2028e-12 9.6479e-13 4.5466e-12 3.8993e-12 1.6738e-12 4.3615e-12 4.5500e-12 1.1433e-12 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 2.6558e-14 4.2670e-14 4.5925e-14 3.6742e-14 7.2085e-14 7.5034e-14 5.2009e-14 7.1804e-14 7.3891e-14 3.3954e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 7.0984e-13 9.0967e-13 8.3555e-13 6.4053e-13 1.9207e-12 1.8401e-12 1.0958e-12 1.9718e-12 2.1834e-12 7.0732e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.16226e-14 1.90750e-14 2.00609e-14 1.47270e-14 1.88360e-14 2.42007e-14 2.13840e-14 2.25455e-14 2.43855e-14 1.17939e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 2.9349e-14 4.1779e-14 3.8132e-14 3.2148e-14 5.5158e-14 5.7422e-14 5.1092e-14 5.3418e-14 5.3680e-14 3.6607e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 3.6679e-15 5.7946e-15 5.7300e-15 4.4911e-15 5.8882e-15 6.2577e-15 6.4121e-15 5.4948e-15 5.6171e-15 3.8411e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.5189e-13 1.7951e-13 1.9841e-13 1.5797e-13 2.9760e-13 2.8799e-13 2.1812e-13 2.8876e-13 3.0655e-13 1.6204e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 7.9084e-15 1.1664e-14 1.2860e-14 9.5244e-15 1.2615e-14 1.3614e-14 1.3039e-14 1.2401e-14 1.2990e-14 7.5050e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 2.7280e-13 3.7095e-13 3.0318e-13 2.2425e-13 7.7438e-13 7.2009e-13 4.3504e-13 7.5199e-13 8.0736e-13 2.8222e-13 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 9.6919e-15 1.5262e-14 1.4458e-14 1.0396e-14 1.8680e-14 1.9553e-14 1.6737e-14 1.8178e-14 1.9237e-14 9.1073e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 3.0643e-13 4.6808e-13 3.7357e-13 3.0725e-13 1.6142e-12 1.3912e-12 5.5763e-13 1.6239e-12 1.6619e-12 3.3674e-13 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 1.7379e-14 2.8789e-14 2.7174e-14 2.0691e-14 4.4473e-14 4.5538e-14 3.2186e-14 4.4682e-14 4.5930e-14 1.6616e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 3.5041e-13 3.4916e-13 3.7810e-13 3.1153e-13 2.1196e-12 1.9264e-12 7.0830e-13 2.0592e-12 2.1307e-12 5.0739e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 4.4385e-14 5.8529e-14 6.5210e-14 4.9312e-14 1.2908e-13 1.2312e-13 8.5108e-14 1.1622e-13 1.2051e-13 5.7146e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.1109e-12 1.4095e-12 1.2914e-12 1.0331e-12 4.8610e-12 4.3832e-12 1.9702e-12 4.7773e-12 4.9602e-12 1.3250e-12 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 4.9417e-14 6.8242e-14 7.3471e-14 5.5486e-14 1.3850e-13 1.3356e-13 9.3652e-14 1.2656e-13 1.3116e-13 6.0793e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 7.5605e-13 1.0225e-12 8.9430e-13 6.9228e-13 2.3708e-12 2.1635e-12 1.2092e-12 2.3350e-12 2.4620e-12 7.9410e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.9714e-14 3.0854e-14 3.0374e-14 2.2410e-14 3.9477e-14 4.1451e-14 3.4163e-14 3.9093e-14 4.0961e-14 1.8562e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 2.9004e-14 3.6372e-14 3.5474e-14 2.0711e-14 3.7311e-14 5.2326e-14 3.8781e-14 4.8571e-14 4.6424e-14 2.7489e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 3.5952e-15 5.2402e-15 5.6657e-15 3.4562e-15 4.1766e-15 6.0890e-15 5.7451e-15 5.1927e-15 5.2298e-15 3.4972e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.5285e-13 1.8779e-13 1.6296e-13 1.6190e-13 2.5316e-13 2.7136e-13 2.0611e-13 2.5596e-13 3.0530e-13 1.8049e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 7.9710e-15 1.1246e-14 1.1613e-14 9.3658e-15 1.0130e-14 1.3243e-14 1.2869e-14 1.1560e-14 1.2992e-14 8.2059e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 2.7670e-13 3.5036e-13 3.3242e-13 2.6658e-13 7.3480e-13 7.4435e-13 4.3798e-13 7.5317e-13 8.3174e-13 3.0270e-13 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 9.8735e-15 1.4115e-14 1.5206e-14 1.1101e-14 1.5784e-14 2.0052e-14 1.7096e-14 1.8184e-14 1.9633e-14 9.7085e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 3.3815e-13 4.5056e-13 4.3272e-13 3.1596e-13 1.4381e-12 1.4426e-12 6.0402e-13 1.6329e-12 1.7473e-12 3.4672e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 1.8121e-14 2.6850e-14 2.9070e-14 2.0167e-14 3.6643e-14 4.6409e-14 3.3542e-14 4.4279e-14 4.7133e-14 1.7501e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 3.5570e-13 4.0138e-13 4.1729e-13 4.1424e-13 2.1577e-12 1.5313e-12 5.2366e-13 2.2696e-12 2.2293e-12 5.1155e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 4.3633e-14 5.9559e-14 6.7752e-14 5.4151e-14 1.1105e-13 1.0790e-13 7.3495e-14 1.1813e-13 1.2016e-13 6.0782e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.1524e-12 1.4265e-12 1.3809e-12 1.1794e-12 4.6210e-12 4.0419e-12 1.8105e-12 4.9603e-12 5.1601e-12 1.3689e-12 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 4.9053e-14 6.7980e-14 7.6378e-14 5.9682e-14 1.1850e-13 1.2004e-13 8.3770e-14 1.2809e-13 1.3130e-13 6.4611e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 7.7351e-13 9.8379e-13 9.1848e-13 7.5839e-13 2.1630e-12 2.1945e-12 1.2153e-12 2.2861e-12 2.5293e-12 8.5980e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.9974e-14 2.8745e-14 3.0690e-14 2.2695e-14 3.2835e-14 4.1863e-14 3.4559e-14 3.8366e-14 4.1601e-14 2.0076e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 6.0032e-01 7.7402e-01 7.1098e-01 5.6329e-01 1.7192e+00 1.6556e+00 9.3669e-01 1.7772e+00 1.9250e+00 6.2013e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 7.0181e-03 1.1161e-02 1.1697e-02 8.6752e-03 1.2054e-02 1.4817e-02 1.2646e-02 1.3827e-02 1.4787e-02 7.0510e-03 count/s
EP_9_RATE 5.3572e-01 6.9292e-01 6.3230e-01 4.9320e-01 1.4736e+00 1.4432e+00 8.3577e-01 1.5397e+00 1.6875e+00 5.4058e-01 count/s
EP_9_RATE_ERR 6.5742e-03 1.0479e-02 1.0931e-02 8.0397e-03 1.0926e-02 1.3728e-02 1.1851e-02 1.2780e-02 1.3753e-02 6.4437e-03 count/s
PN_1_RATE 2.3765e-02 3.2581e-02 3.1967e-02 2.8428e-02 3.4229e-02 4.0004e-02 3.4470e-02 4.0020e-02 4.0803e-02 2.7671e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 1.4919e-03 2.5041e-03 2.7292e-03 2.1329e-03 1.7239e-03 2.4934e-03 2.6400e-03 2.2423e-03 2.3117e-03 1.5936e-03 count/s
PN_2_RATE 1.1950e-01 1.3629e-01 1.2868e-01 1.1061e-01 1.8570e-01 2.0364e-01 1.6093e-01 2.0173e-01 2.2723e-01 1.1459e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 3.2292e-03 5.0184e-03 5.3193e-03 4.1052e-03 3.9057e-03 5.4794e-03 5.5116e-03 4.8838e-03 5.3514e-03 3.1809e-03 count/s
PN_3_RATE 1.4692e-01 2.0059e-01 1.8155e-01 1.3449e-01 4.0554e-01 3.9065e-01 2.3050e-01 4.0990e-01 4.6891e-01 1.4500e-01 count/s
PN_3_RATE_ERR 3.5670e-03 6.0231e-03 6.2868e-03 4.5221e-03 5.7362e-03 7.5548e-03 6.5786e-03 6.9465e-03 7.6309e-03 3.5520e-03 count/s
PN_4_RATE 5.8681e-02 7.9405e-02 7.2356e-02 4.9008e-02 2.7181e-01 2.4790e-01 1.1078e-01 2.9106e-01 3.0358e-01 5.8659e-02 count/s
PN_4_RATE_ERR 2.2839e-03 3.8233e-03 4.0463e-03 2.8403e-03 4.7270e-03 6.0224e-03 4.6670e-03 5.8880e-03 6.2121e-03 2.2940e-03 count/s
PN_5_RATE 1.7562e-02 2.0859e-02 1.9103e-02 1.8391e-02 1.2436e-01 9.6495e-02 2.7672e-02 1.0866e-01 1.0817e-01 2.3578e-02 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.3082e-03 2.0713e-03 2.2465e-03 1.8696e-03 3.8528e-03 3.8564e-03 2.5525e-03 3.6812e-03 3.7550e-03 1.7799e-03 count/s
PN_8_RATE 3.6643e-01 4.6972e-01 4.3366e-01 3.4093e-01 1.0216e+00 9.7869e-01 5.6435e-01 1.0514e+00 1.1487e+00 3.6950e-01 count/s
PN_8_RATE_ERR 5.6837e-03 9.3081e-03 9.8329e-03 7.3085e-03 9.3978e-03 1.2019e-02 1.0437e-02 1.1196e-02 1.2037e-02 5.8056e-03 count/s
PN_9_RATE 3.2359e-01 4.1468e-01 3.8089e-01 2.9199e-01 8.5668e-01 8.3881e-01 4.9953e-01 8.9886e-01 9.9530e-01 3.1548e-01 count/s
PN_9_RATE_ERR 5.2983e-03 8.6955e-03 9.1449e-03 6.7134e-03 8.4012e-03 1.1032e-02 9.7481e-03 1.0278e-02 1.1116e-02 5.2603e-03 count/s
M1_1_RATE 5.0905e-03 7.2466e-03 6.6140e-03 5.5761e-03 8.4160e-03 9.9598e-03 8.8619e-03 9.2654e-03 9.3107e-03 5.5855e-03 count/s
M1_1_RATE_ERR 6.3619e-04 1.0051e-03 9.9387e-04 7.7897e-04 8.9842e-04 1.0854e-03 1.1122e-03 9.5307e-04 9.7429e-04 5.8608e-04 count/s
M1_2_RATE 2.6522e-02 3.1344e-02 3.4644e-02 2.7583e-02 5.0515e-02 5.0285e-02 3.8085e-02 5.0420e-02 5.3527e-02 2.7504e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 1.3809e-03 2.0367e-03 2.2455e-03 1.6631e-03 2.1413e-03 2.3771e-03 2.2767e-03 2.1653e-03 2.2683e-03 1.2739e-03 count/s
M1_3_RATE 5.5670e-02 7.5700e-02 6.1870e-02 4.5763e-02 1.5533e-01 1.4695e-01 8.8779e-02 1.5346e-01 1.6476e-01 5.6607e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.9778e-03 3.1145e-03 2.9504e-03 2.1216e-03 3.7468e-03 3.9903e-03 3.4155e-03 3.7096e-03 3.9258e-03 1.8267e-03 count/s
M1_4_RATE 2.2599e-02 3.4521e-02 2.7551e-02 2.2660e-02 1.1771e-01 1.0260e-01 4.1125e-02 1.1976e-01 1.2256e-01 2.4555e-02 count/s
M1_4_RATE_ERR 1.2817e-03 2.1232e-03 2.0041e-03 1.5260e-03 3.2430e-03 3.3584e-03 2.3738e-03 3.2953e-03 3.3874e-03 1.2116e-03 count/s
M1_5_RATE 5.0809e-03 5.0628e-03 5.4825e-03 4.5171e-03 3.0755e-02 2.7933e-02 1.0270e-02 2.9859e-02 3.0895e-02 7.3622e-03 count/s
M1_5_RATE_ERR 6.4359e-04 8.4867e-04 9.4554e-04 7.1502e-04 1.8730e-03 1.7852e-03 1.2341e-03 1.6852e-03 1.7475e-03 8.2919e-04 count/s
M1_8_RATE 1.1496e-01 1.5387e-01 1.3616e-01 1.0610e-01 3.6272e-01 3.3773e-01 1.8712e-01 3.6277e-01 3.8105e-01 1.2161e-01 count/s
M1_8_RATE_ERR 2.8775e-03 4.4818e-03 4.4323e-03 3.2731e-03 5.7841e-03 6.1006e-03 5.0243e-03 5.7495e-03 6.0028e-03 2.7311e-03 count/s
M1_9_RATE 1.0466e-01 1.4154e-01 1.2380e-01 9.5832e-02 3.2205e-01 2.9949e-01 1.6739e-01 3.2323e-01 3.4082e-01 1.0787e-01 count/s
M1_9_RATE_ERR 2.7290e-03 4.2711e-03 4.2048e-03 3.1023e-03 5.3626e-03 5.7381e-03 4.7291e-03 5.4116e-03 5.6703e-03 2.5215e-03 count/s
M2_1_RATE 5.0281e-03 6.3055e-03 6.1498e-03 3.5904e-03 5.6798e-03 9.0713e-03 6.7231e-03 8.4203e-03 8.0480e-03 4.1846e-03 count/s
M2_1_RATE_ERR 6.2326e-04 9.0845e-04 9.8221e-04 5.9916e-04 6.3581e-04 1.0556e-03 9.9596e-04 9.0020e-04 9.0663e-04 5.3238e-04 count/s
M2_2_RATE 2.6858e-02 3.2998e-02 2.8636e-02 2.8450e-02 4.3245e-02 4.7684e-02 3.6217e-02 4.4977e-02 5.3647e-02 3.0832e-02 count/s
M2_2_RATE_ERR 1.4007e-03 1.9762e-03 2.0406e-03 1.6458e-03 1.7305e-03 2.3270e-03 2.2613e-03 2.0314e-03 2.2829e-03 1.4017e-03 count/s
M2_3_RATE 5.6518e-02 7.1564e-02 6.7900e-02 5.4451e-02 1.4754e-01 1.5204e-01 8.9461e-02 1.5384e-01 1.6989e-01 6.0779e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 2.0168e-03 2.8832e-03 3.1061e-03 2.2676e-03 3.1692e-03 4.0958e-03 3.4920e-03 3.7143e-03 4.0102e-03 1.9494e-03 count/s
M2_4_RATE 2.5084e-02 3.3423e-02 3.2099e-02 2.3438e-02 1.0546e-01 1.0701e-01 4.4806e-02 1.2113e-01 1.2962e-01 2.5425e-02 count/s
M2_4_RATE_ERR 1.3442e-03 1.9917e-03 2.1564e-03 1.4960e-03 2.6871e-03 3.4426e-03 2.4882e-03 3.2846e-03 3.4963e-03 1.2833e-03 count/s
M2_5_RATE 5.4350e-03 6.1331e-03 6.3763e-03 6.3296e-03 3.2883e-02 2.3399e-02 8.0015e-03 3.4680e-02 3.4064e-02 7.7959e-03 count/s
M2_5_RATE_ERR 6.6671e-04 9.1006e-04 1.0353e-03 8.2743e-04 1.6923e-03 1.6487e-03 1.1230e-03 1.8051e-03 1.8360e-03 9.2632e-04 count/s
M2_8_RATE 1.1892e-01 1.5042e-01 1.4116e-01 1.1626e-01 3.3480e-01 3.3920e-01 1.8521e-01 3.6305e-01 3.9527e-01 1.2902e-01 count/s
M2_8_RATE_ERR 2.9443e-03 4.2236e-03 4.5275e-03 3.3365e-03 4.8504e-03 6.1542e-03 5.0746e-03 5.7254e-03 6.1409e-03 2.9246e-03 count/s
M2_9_RATE 1.0747e-01 1.3669e-01 1.2761e-01 1.0537e-01 2.9491e-01 3.0490e-01 1.6885e-01 3.1763e-01 3.5142e-01 1.1723e-01 count/s
M2_9_RATE_ERR 2.7751e-03 3.9938e-03 4.2640e-03 3.1532e-03 4.4768e-03 5.8164e-03 4.8016e-03 5.3306e-03 5.7800e-03 2.7372e-03 count/s
EP_8_CTS 8.0971e+03 5.4398e+03 4.2701e+03 5.0983e+03 2.2667e+04 1.3679e+04 6.2809e+03 1.8093e+04 1.8462e+04 8.8500e+03 count
EP_8_CTS_ERR 9.4231e+01 7.6980e+01 6.8721e+01 7.6501e+01 1.5764e+02 1.2122e+02 8.3607e+01 1.3950e+02 1.4045e+02 9.8609e+01 count
PN_8_CTS 4.5143e+03 2.7471e+03 2.1378e+03 2.5081e+03 1.2850e+04 7.1237e+03 3.2633e+03 9.4702e+03 9.7082e+03 4.4509e+03 count
PN_8_CTS_ERR 7.0018e+01 5.4436e+01 4.8470e+01 5.3762e+01 1.1745e+02 8.7482e+01 6.0345e+01 1.0085e+02 1.0173e+02 6.9667e+01 count
M1_8_CTS 1.7759e+03 1.2943e+03 1.0568e+03 1.2086e+03 4.6358e+03 3.3006e+03 1.5421e+03 4.3037e+03 4.3265e+03 2.2360e+03 count
M1_8_CTS_ERR 4.4451e+01 3.7697e+01 3.4402e+01 3.7285e+01 7.3795e+01 5.9620e+01 4.1405e+01 6.8209e+01 6.8157e+01 4.9991e+01 count
M2_8_CTS 1.8069e+03 1.3984e+03 1.0755e+03 1.3816e+03 5.1809e+03 3.2549e+03 1.4755e+03 4.3186e+03 4.4270e+03 2.1631e+03 count
M2_8_CTS_ERR 4.4734e+01 3.9264e+01 3.4492e+01 3.9646e+01 7.4899e+01 5.9053e+01 4.0426e+01 6.8104e+01 6.8777e+01 4.8695e+01 count
EP_8_DET_ML 2.870e+04 2.024e+04 1.494e+04 1.480e+04 9.026e+04 5.795e+04 2.099e+04 7.435e+04 7.965e+04 3.135e+04  
EP_9_DET_ML 2.664e+04 1.876e+04 1.378e+04 1.339e+04 8.271e+04 5.217e+04 1.925e+04 6.699e+04 7.205e+04 2.899e+04  
PN_1_DET_ML 7.258e+02 5.499e+02 4.093e+02 4.630e+02 1.238e+03 8.316e+02 4.672e+02 9.959e+02 1.036e+03 9.425e+02  
PN_2_DET_ML 5.082e+03 2.714e+03 2.179e+03 2.349e+03 8.663e+03 5.356e+03 3.006e+03 6.636e+03 7.183e+03 4.790e+03  
PN_3_DET_ML 6.682e+03 4.558e+03 3.206e+03 2.890e+03 2.074e+04 1.149e+04 4.391e+03 1.446e+04 1.627e+04 6.434e+03  
PN_4_DET_ML 2.282e+03 1.587e+03 1.087e+03 7.369e+02 1.331e+04 7.053e+03 1.688e+03 9.922e+03 1.030e+04 2.318e+03  
PN_5_DET_ML 4.509e+02 2.557e+02 1.487e+02 1.790e+02 3.217e+03 2.226e+03 2.369e+02 2.847e+03 2.978e+03 4.184e+02  
PN_8_DET_ML 1.522e+04 9.662e+03 7.026e+03 6.615e+03 4.717e+04 2.695e+04 9.785e+03 3.486e+04 3.776e+04 1.490e+04  
PN_9_DET_ML 1.397e+04 8.785e+03 6.396e+03 5.780e+03 4.259e+04 2.375e+04 8.907e+03 3.091e+04 3.365e+04 1.348e+04  
M1_1_DET_ML 1.951e+02 1.691e+02 1.542e+02 1.549e+02 3.177e+02 3.023e+02 2.247e+02 3.201e+02 3.289e+02 2.800e+02  
M1_2_DET_ML 1.619e+03 1.030e+03 9.782e+02 1.011e+03 2.716e+03 2.111e+03 1.183e+03 2.510e+03 2.664e+03 1.907e+03  
M1_3_DET_ML 3.458e+03 2.770e+03 1.901e+03 1.734e+03 8.812e+03 7.145e+03 2.958e+03 8.996e+03 9.172e+03 4.216e+03  
M1_4_DET_ML 1.253e+03 1.098e+03 6.760e+02 7.451e+02 6.888e+03 4.895e+03 1.093e+03 6.611e+03 7.189e+03 1.642e+03  
M1_5_DET_ML 1.754e+02 1.068e+02 7.936e+01 9.358e+01 9.725e+02 9.674e+02 1.859e+02 1.109e+03 1.199e+03 1.902e+02  
M1_8_DET_ML 6.696e+03 5.170e+03 3.785e+03 3.735e+03 1.970e+04 1.542e+04 5.641e+03 1.954e+04 2.055e+04 8.231e+03  
M1_9_DET_ML 6.290e+03 4.860e+03 3.498e+03 3.434e+03 1.838e+04 1.401e+04 5.111e+03 1.796e+04 1.892e+04 7.704e+03  
M2_1_DET_ML 2.096e+02 1.576e+02 1.157e+02 9.472e+01 2.708e+02 2.452e+02 1.371e+02 3.163e+02 2.783e+02 1.918e+02  
M2_2_DET_ML 1.566e+03 1.215e+03 8.224e+02 1.135e+03 2.940e+03 1.960e+03 1.040e+03 2.257e+03 2.670e+03 2.036e+03  
M2_3_DET_ML 3.360e+03 2.724e+03 2.221e+03 2.214e+03 1.084e+04 7.488e+03 2.980e+03 8.862e+03 9.471e+03 4.285e+03  
M2_4_DET_ML 1.465e+03 1.202e+03 8.797e+02 8.747e+02 8.023e+03 5.108e+03 1.287e+03 7.130e+03 7.498e+03 1.538e+03  
M2_5_DET_ML 1.924e+02 1.201e+02 9.183e+01 1.401e+02 1.330e+03 7.916e+02 1.245e+02 1.394e+03 1.432e+03 1.731e+02  
M2_8_DET_ML 6.789e+03 5.414e+03 4.127e+03 4.454e+03 2.340e+04 1.559e+04 5.565e+03 1.996e+04 2.134e+04 8.221e+03  
