Complement to IX/47

Details of the 3 detections of 3XMMe #201129706010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3Unit
DETID 105110004010002 105049402010002 105062912010003  
SRCID 201129706010001  
DR4SRCID 119  
DR4DETID 421655 421698 421679  
DR4DETDIST 0.00000e+00 arcsec
DR4SRCDIST 0.174  
DR4MULT 99  
IAUNAME 3XMM J174539.9-290027  
SRC_NUM 2 2 3  
OBS_ID 0511000401 0504940201 0506291201  
REVOLUT 1610 1418 1322 orbit
MJD_START 54732.65176 54349.43650 54158.25591 d
MJD_STOP 54732.71030 54349.56521 54158.70292 d
OBS_CLASS 3  
PN_FILTER Thin1 Medium UNDEF  
M1_FILTER Thin1 Medium Medium  
M2_FILTER Thin1 Medium Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow PrimeFullWindow UNDEFINED  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 266.41623 266.41765 266.41673 deg
DEC -29.00734 -29.00840 -29.00926 deg
POSERR 1.068 0.658 0.927 arcsecextent
LII 359.94416 359.94417 359.94311 deg
BII -0.04537 -0.04722 -0.04688 deg
RADEC_ERR 0.908 0.519 0.774 arcsec
SYSERRCC 0.562 0.405 0.509 arcsec
REFCAT 2  
RA_UNC 266.41601 266.41782 266.41685 deg
DEC_UNC -29.00747 -29.00843 -29.00915 deg
EP_1_FLUX 5.3090e-17 1.2543e-14 7.1497e-15 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 2.4693e-16 3.5051e-15 4.9814e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 6.7402e-16 1.3794e-14 4.4823e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 5.3170e-16 1.7795e-15 5.0899e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 6.0653e-16 1.3022e-13 4.9331e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.1530e-15 1.1745e-14 1.1851e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 2.4124e-13 9.2239e-12 8.9472e-12 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 2.2976e-14 2.3962e-13 3.2448e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 5.6848e-13 3.4642e-11 3.2321e-11 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 6.8962e-14 8.9718e-13 1.0949e-12 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 8.1046e-13 4.3960e-11 4.1631e-11 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 7.2756e-14 9.3039e-13 1.1610e-12 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 7.6900e-14 5.0431e-12 5.4768e-12 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 9.9466e-15 5.3456e-14 6.8017e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 3.6318e-17 1.1339e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 2.5331e-16 3.7315e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 9.4228e-16 1.3804e-14 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 6.8878e-16 1.8635e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 0.0000e+00 1.4595e-13 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 1.5482e-15 1.3622e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.9746e-13 8.6854e-12 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 2.9015e-14 3.3860e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 5.2142e-13 3.2572e-11 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 8.4446e-14 1.1465e-12 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 7.1986e-13 4.1429e-11 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 8.9308e-14 1.1956e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 5.7323e-14 4.4045e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.17298e-14 6.86095e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.2992e-15 1.9385e-14 1.4789e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 2.1455e-15 1.4355e-14 1.0062e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 7.2287e-16 5.5817e-15 3.9201e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.3478e-15 7.4098e-15 6.2766e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.3089e-14 9.4427e-14 4.1914e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 5.3561e-15 3.6334e-14 1.3503e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 3.2697e-13 9.4509e-12 9.4212e-12 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 5.4545e-14 4.8609e-13 4.3248e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 5.6490e-13 3.7940e-11 3.2733e-11 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 1.6004e-13 2.2525e-12 1.1622e-12 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 9.0699e-13 4.7511e-11 4.2214e-11 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.6918e-13 2.3047e-12 1.2402e-12 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 1.3701e-13 5.9015e-12 5.6196e-12 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 2.7263e-14 1.2000e-13 9.3108e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 3.7521e-17 2.3809e-14 4.6698e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.2918e-15 1.4543e-14 5.7332e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 0.0000e+00 2.9082e-14 5.5620e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.0667e-15 1.0204e-14 8.6986e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 0.0000e+00 7.7921e-14 7.4196e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 1.8251e-15 3.0113e-14 2.4724e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 3.0387e-13 1.0061e-11 8.3368e-12 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 5.1959e-14 4.7340e-13 4.9079e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 7.8590e-13 3.7894e-11 2.9072e-11 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 1.7962e-13 1.8748e-12 3.2644e-12 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.0898e-12 4.8086e-11 3.7493e-11 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 1.8701e-13 1.9340e-12 3.3012e-12 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.1801e-13 6.1604e-12 5.3132e-12 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 2.5871e-14 1.2120e-13 9.9600e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.3935e-01 6.2594e+00 2.2442e+00 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.0131e-02 1.1470e-01 7.1328e-02 count/s
EP_9_RATE 6.1493e-02 3.6061e+00 1.4878e+00 count/s
EP_9_RATE_ERR 7.4670e-03 3.8408e-02 1.8557e-02 count/s
PN_1_RATE 3.4592e-05 9.4904e-03 count/s
PN_1_RATE_ERR 2.4127e-04 3.1231e-03 count/s
PN_2_RATE 7.6523e-04 1.0861e-02 count/s
PN_2_RATE_ERR 5.5935e-04 1.4662e-03 count/s
PN_3_RATE 0.0000e+00 8.4173e-02 count/s
PN_3_RATE_ERR 9.0835e-04 7.8561e-03 count/s
PN_4_RATE 3.8557e-02 1.6754e+00 count/s
PN_4_RATE_ERR 5.6657e-03 6.5316e-02 count/s
PN_5_RATE 3.0107e-02 1.8775e+00 count/s
PN_5_RATE_ERR 4.8759e-03 6.6085e-02 count/s
PN_8_RATE 6.9464e-02 3.6574e+00 count/s
PN_8_RATE_ERR 7.5545e-03 9.3312e-02 count/s
PN_9_RATE 2.6131e-02 1.9645e+00 count/s
PN_9_RATE_ERR 5.3471e-03 3.0601e-02 count/s
M1_1_RATE 2.2534e-04 2.9577e-03 2.2564e-03 count/s
M1_1_RATE_ERR 3.7213e-04 2.1902e-03 1.5353e-03 count/s
M1_2_RATE 1.2622e-04 9.4744e-04 6.6541e-04 count/s
M1_2_RATE_ERR 2.3535e-04 1.2577e-03 1.0654e-03 count/s
M1_3_RATE 2.6711e-03 1.8940e-02 8.4071e-03 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.0930e-03 7.2878e-03 2.7085e-03 count/s
M1_4_RATE 2.4114e-02 6.8916e-01 6.8699e-01 count/s
M1_4_RATE_ERR 4.0227e-03 3.5446e-02 3.1537e-02 count/s
M1_5_RATE 8.1911e-03 5.5051e-01 4.7495e-01 count/s
M1_5_RATE_ERR 2.3205e-03 3.2684e-02 1.6864e-02 count/s
M1_8_RATE 3.5328e-02 1.2625e+00 1.1733e+00 count/s
M1_8_RATE_ERR 4.7912e-03 4.8828e-02 3.5914e-02 count/s
M1_9_RATE 1.8966e-02 8.0166e-01 7.6337e-01 count/s
M1_9_RATE_ERR 3.7740e-03 1.6301e-02 1.2648e-02 count/s
M2_1_RATE 6.5046e-06 3.6244e-03 7.1088e-04 count/s
M2_1_RATE_ERR 2.2395e-04 2.2139e-03 8.7277e-04 count/s
M2_2_RATE 0.0000e+00 4.9678e-03 9.5011e-04 count/s
M2_2_RATE_ERR 1.8744e-04 1.7430e-03 1.4859e-03 count/s
M2_3_RATE 0.0000e+00 1.5646e-02 1.4898e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 3.7280e-04 6.0465e-03 4.9643e-03 count/s
M2_4_RATE 2.2541e-02 7.3779e-01 6.1134e-01 count/s
M2_4_RATE_ERR 3.8543e-03 3.4714e-02 3.5990e-02 count/s
M2_5_RATE 1.2009e-02 5.7750e-01 4.4306e-01 count/s
M2_5_RATE_ERR 2.7447e-03 2.8572e-02 4.9750e-02 count/s
M2_8_RATE 3.4556e-02 1.3395e+00 1.0710e+00 count/s
M2_8_RATE_ERR 4.7553e-03 4.5452e-02 6.1627e-02 count/s
M2_9_RATE 1.6396e-02 8.3991e-01 7.2441e-01 count/s
M2_9_RATE_ERR 3.5945e-03 1.6524e-02 1.3579e-02 count/s
EP_8_CTS 5.9811e+02 6.3004e+04 3.2345e+04 count
EP_8_CTS_ERR 4.3540e+01 1.1401e+03 9.6508e+02 count
PN_8_CTS 3.0118e+02 3.1403e+04 count
PN_8_CTS_ERR 3.2758e+01 8.0129e+02 count
M1_8_CTS 1.5076e+02 1.5474e+04 1.8039e+04 count
M1_8_CTS_ERR 2.0445e+01 5.9843e+02 5.9882e+02 count
M2_8_CTS 1.4617e+02 1.6127e+04 1.4306e+04 count
M2_8_CTS_ERR 2.0116e+01 5.4738e+02 7.5683e+02 count
EP_8_DET_ML 1.335e+02 1.659e+04 6.585e+03  
EP_9_DET_ML 4.427e+01 1.164e+04 7.284e+03  
PN_1_DET_ML 3.240e-04 3.580e+00  
PN_2_DET_ML 8.140e-01 2.805e+00  
PN_3_DET_ML 0.000e+00 8.552e+01  
PN_4_DET_ML 3.273e+01 3.718e+03  
PN_5_DET_ML 2.713e+01 3.843e+03  
PN_8_DET_ML 5.566e+01 7.653e+03 0.000e+00  
PN_9_DET_ML 1.276e+01 5.128e+03 0.000e+00  
M1_1_DET_ML 8.264e-02 1.853e+00 1.049e+00  
M1_2_DET_ML 9.851e-03 2.901e-02 3.150e-02  
M1_3_DET_ML 6.619e+00 1.581e+01 3.583e+00  
M1_4_DET_ML 2.977e+01 2.221e+03 3.389e+03  
M1_5_DET_ML 9.440e+00 1.948e+03 6.079e+02  
M1_8_DET_ML 4.191e+01 4.184e+03 3.996e+03  
M1_9_DET_ML 1.699e+01 3.009e+03 4.213e+03  
M2_1_DET_ML 2.325e-06 3.513e+00 3.488e-03  
M2_2_DET_ML 0.000e+00 3.991e+00 1.225e-01  
M2_3_DET_ML 0.000e+00 1.071e+01 1.223e+01  
M2_4_DET_ML 2.761e+01 2.701e+03 2.165e+03  
M2_5_DET_ML 1.563e+01 2.036e+03 4.132e+02  
M2_8_DET_ML 3.819e+01 4.754e+03 2.586e+03  
M2_9_DET_ML 1.307e+01 3.497e+03 3.068e+03  
EP_EXTENT 0.000 51.819 45.250 arcsec
EP_EXTENT_ERR 0.374 0.569 arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00 1.031e+04 4.031e+03  
EP_HR1 0.6695 0.0418 -0.3495  
EP_HR1_ERR 0.5178 0.1515 0.5181  
EP_HR2 0.9006 0.7730 0.8695  
EP_HR2_ERR 0.1641 0.0317 0.1399  
EP_HR3 0.9792 0.9219 0.9712  
EP_HR3_ERR 0.0256 0.0074 0.0070  
EP_HR4 -0.2881 -0.0329 -0.1786  
EP_HR4_ERR 0.0689 0.0182 0.0255  
PN_HR1 0.9135 0.0674  
PN_HR1_ERR 0.5804 0.1770  
PN_HR2 -1.0000 0.7714  
PN_HR2_ERR 2.3741 0.0332  
PN_HR3 1.0000 0.9043  
PN_HR3_ERR 0.0471 0.0092  
PN_HR4 -0.1231 0.0569  
PN_HR4_ERR 0.1077 0.0262  
M1_HR1 -0.2819 -0.5148 -0.5445  
M1_HR1_ERR 1.1464 0.5586 0.6119  
M1_HR2 0.9098 0.9047 0.8533  
M1_HR2_ERR 0.1645 0.1254 0.2220  
M1_HR3 0.8006 0.9465 0.9758  
M1_HR3_ERR 0.0793 0.0202 0.0078  
M1_HR4 -0.4929 -0.1118 -0.1825  
M1_HR4_ERR 0.1244 0.0388 0.0281  
M2_HR1 -1.0000 0.1563 0.1440  
M2_HR1_ERR 57.6332 0.3436 0.9735  
M2_HR2 0.5180 0.8801  
M2_HR2_ERR 0.1910 0.1802  
M2_HR3 1.0000 0.9585 0.9524  
M2_HR3_ERR 0.0331 0.0158 0.0157  
M2_HR4 -0.3049 -0.1219 -0.1596  
M2_HR4_ERR 0.1295 0.0336 0.0618  
PN_1_EXP 4347.5 8637.7 s
PN_2_EXP 4347.5 8637.5 s
PN_3_EXP 4347.6 8637.7 s
PN_4_EXP 4346.2 8632.3 s
PN_5_EXP 4322.1 8542.1 s
M1_1_EXP 4269.0 12286.0 18274.6 s
M1_2_EXP 4269.2 12286.1 18255.1 s
M1_3_EXP 4269.4 12286.5 18263.2 s
M1_4_EXP 4268.9 12282.4 17810.2 s
M1_5_EXP 4261.9 12223.0 11783.4 s
M2_1_EXP 4236.2 12083.0 16277.3 s
M2_2_EXP 4237.1 12082.8 16256.9 s
M2_3_EXP 4239.2 12083.5 16265.6 s
M2_4_EXP 4238.2 12078.2 15779.1 s
M2_5_EXP 4214.2 11988.2 9908.4 s
PN_1_BG 1.75e-02 6.53e-02 count/pixel
PN_2_BG 3.85e-02 1.18e-01 count/pixel
PN_3_BG 1.52e-01 2.99e-01 count/pixel
PN_4_BG 6.12e-01 1.57e+00 count/pixel
PN_5_BG 6.24e-01 1.68e+00 count/pixel
M1_1_BG 6.08e-03 2.14e-02 6.25e-02 count/pixel
M1_2_BG 9.77e-03 3.01e-02 8.11e-02 count/pixel
M1_3_BG 6.10e-02 1.83e-01 3.69e-01 count/pixel
M1_4_BG 2.46e-01 8.53e-01 1.42e+00 count/pixel
M1_5_BG 2.01e-01 5.96e-01 9.81e-01 count/pixel
M2_1_BG 5.87e-03 1.95e-02 6.00e-02 count/pixel
M2_2_BG 5.70e-03 3.32e-02 7.58e-02 count/pixel
M2_3_BG 5.04e-02 1.77e-01 3.57e-01 count/pixel
M2_4_BG 2.50e-01 7.51e-01 1.25e+00 count/pixel
M2_5_BG 1.84e-01 5.89e-01 9.38e-01 count/pixel
PN_1_VIG 9.87e-01 9.84e-01  
PN_2_VIG 9.87e-01 9.84e-01  
PN_3_VIG 9.87e-01 9.84e-01  
PN_4_VIG 9.87e-01 9.83e-01  
PN_5_VIG 9.80e-01 9.74e-01  
M1_1_VIG 1.00e+00 9.98e-01 5.82e-01  
M1_2_VIG 1.00e+00 9.98e-01 5.81e-01  
M1_3_VIG 1.00e+00 9.98e-01 5.82e-01  
M1_4_VIG 1.00e+00 9.98e-01 5.67e-01  
M1_5_VIG 1.00e+00 9.98e-01 3.74e-01  
M2_1_VIG 9.94e-01 9.93e-01 5.40e-01  
M2_2_VIG 9.94e-01 9.93e-01 5.39e-01  
M2_3_VIG 9.94e-01 9.93e-01 5.39e-01  
M2_4_VIG 9.94e-01 9.93e-01 5.24e-01  
M2_5_VIG 9.87e-01 9.87e-01 3.32e-01  
PN_ONTIME 5058.0 10092.0 s
M1_ONTIME 4357.7 12623.2 31847.4 s
M2_ONTIME 4342.1 12651.8 32939.4 s
EP_ONTIME 5058.0 12651.8 32939.4 s
PN_OFFAX 0.96 1.09 arcmin
M1_OFFAX 0.14 0.14 10.11 arcmin
M2_OFFAX 0.95 0.90 11.02 arcmin
EP_OFFAX 0.14 0.14 10.11 arcmin
OFFAX 1.52 1.45 11.62 arcmin
PN_MASKFRAC 0.9895 0.8272  
M1_MASKFRAC 0.9858 0.8558 0.8765  
M2_MASKFRAC 0.9841 0.8398 0.8411  
DIST_NN 11.180 5.835 7.442 arcsec
SUM_FLAG 3 4 4  
EP_FLAG FFTFFFFFFFTF FTTTFFTFFFTF FTTTFFTFFFTF  
PN_FLAG FFTFFFFFFFTF FTTTFFTFFFTF    
M1_FLAG FFTFFFFFFFTF FTTTFFTFFFTF FTTTFFTFFFTF  
M2_FLAG FFTFFFFFFFTF FTTTFFTFFFTF FTTTFFTFFFTF  
TSERIES T  
SPECTRA T  
EP_CHI2PROB 2.107e-01 1.663e-01 2.679e-02  
PN_CHI2PROB 2.728e-01 7.380e-01  
M1_CHI2PROB 2.107e-01 1.663e-01 2.679e-02  
M2_CHI2PROB 5.305e-01 6.217e-01 3.386e-01  
PN_FVAR 4.460e-02  
PN_FVARERR 4.861e-02  
M1_FVAR 9.061e-02 1.370e-01 1.555e-01  
M1_FVARERR 7.385e-02 7.384e-02 4.387e-02  
M2_FVAR 7.365e-02  
M2_FVARERR 9.092e-02  
EP_FVAR 9.061e-02 1.370e-01 1.555e-01  
EP_FVARERR 7.385e-02 7.384e-02 4.387e-02  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID U002 S001 S001  
VAR_INST_ID M1  
SC_RA 266.41712 deg
SC_DEC -29.00842 deg
SC_POSERR 0.480 arcsec
SC_DET_ML 1.659e+04  
SC_EP_1_FLUX 1.32e-16 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 2.46e-16 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 1.78e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 5.07e-16 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 2.28e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 1.14e-15 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 3.66e-13 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 2.28e-14 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 8.93e-13 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 6.86e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 1.23e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 7.24e-14 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 3.49e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 9.68e-15 erg/cm2/s
SC_M1_1_FLUX 2.25e-15 erg/cm2/s
SC_M1_1_FLUX_ERR 2.08e-15 erg/cm2/s
SC_M1_2_FLUX 1.01e-15 erg/cm2/s
SC_M1_2_FLUX_ERR 1.30e-15 erg/cm2/s
SC_M1_3_FLUX 1.84e-14 erg/cm2/s
SC_M1_3_FLUX_ERR 4.93e-15 erg/cm2/s
SC_M1_4_FLUX 5.79e-13 erg/cm2/s
SC_M1_4_FLUX_ERR 5.38e-14 erg/cm2/s
SC_M1_5_FLUX 1.34e-12 erg/cm2/s
SC_M1_5_FLUX_ERR 1.58e-13 erg/cm2/s
SC_M1_8_FLUX 1.90e-12 erg/cm2/s
SC_M1_8_FLUX_ERR 1.67e-13 erg/cm2/s
SC_M1_9_FLUX 8.12e-13 erg/cm2/s
SC_M1_9_FLUX_ERR 2.56e-14 erg/cm2/s
SC_M2_1_FLUX 4.37e-16 erg/cm2/s
SC_M2_1_FLUX_ERR 1.26e-15 erg/cm2/s
SC_M2_2_FLUX 3.91e-16 erg/cm2/s
SC_M2_2_FLUX_ERR 1.05e-15 erg/cm2/s
SC_M2_3_FLUX 6.84e-16 erg/cm2/s
SC_M2_3_FLUX_ERR 1.82e-15 erg/cm2/s
SC_M2_4_FLUX 5.07e-13 erg/cm2/s
SC_M2_4_FLUX_ERR 5.14e-14 erg/cm2/s
SC_M2_5_FLUX 1.21e-12 erg/cm2/s
SC_M2_5_FLUX_ERR 1.79e-13 erg/cm2/s
SC_M2_8_FLUX 1.64e-12 erg/cm2/s
SC_M2_8_FLUX_ERR 1.86e-13 erg/cm2/s
SC_M2_9_FLUX 6.80e-13 erg/cm2/s
SC_M2_9_FLUX_ERR 2.45e-14 erg/cm2/s
SC_PN_1_FLUX 8.82e-17 erg/cm2/s
SC_PN_1_FLUX_ERR 2.53e-16 erg/cm2/s
SC_PN_2_FLUX 2.49e-15 erg/cm2/s
SC_PN_2_FLUX_ERR 6.46e-16 erg/cm2/s
SC_PN_3_FLUX 1.86e-15 erg/cm2/s
SC_PN_3_FLUX_ERR 1.54e-15 erg/cm2/s
SC_PN_4_FLUX 2.59e-13 erg/cm2/s
SC_PN_4_FLUX_ERR 2.89e-14 erg/cm2/s
SC_PN_5_FLUX 6.94e-13 erg/cm2/s
SC_PN_5_FLUX_ERR 8.42e-14 erg/cm2/s
SC_PN_8_FLUX 9.46e-13 erg/cm2/s
SC_PN_8_FLUX_ERR 8.91e-14 erg/cm2/s
SC_PN_9_FLUX 1.81e-13 erg/cm2/s
SC_PN_9_FLUX_ERR 1.16e-14 erg/cm2/s
SC_HR1 0.0591  
SC_HR1_ERR 0.1400  
SC_HR2 0.7819  
SC_HR2_ERR 0.0304  
SC_HR3 0.9492  
SC_HR3_ERR 0.0050  
SC_HR4 -0.0912  
SC_HR4_ERR 0.0145  
SC_EP_EXTENT 51.819 arcsec
SC_EP_EXTENT_ERR 0.374 arcsec
SC_EP_EXT_ML 1.031e+04  
SC_CHI2PROB 2.679e-02  
SC_SUM_FLAG 4  
SC_EP_8_FMIN 8.10e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 7.28e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 4.40e-11 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 9.30e-13 erg/cm2/s
MJD_FIRST 54158.25591 d
MJD_LAST 54732.71030 d
N_DETECTIONS 3  
CONFUSED F  
AGN_FLAG F  
CLUS_FLAG F  
NEARGS_FLAG F  
SC_AGN_ANY F  
SC_AGN_ALL F  
SC_AGN_FRAC 0.0000  
SC_CLUS_ANY F  
SC_CLUS_ALL F  
SC_CLUS_FRAC 0.0000  
SC_NEARGS_ANY F  
SC_NEARGS_ALL F  
SC_NEARGS_FRAC 0.0000  
A_NH1 1.19000e+22 /cm2
W_NH1 1.19000e+22 /cm2
A_EBMV 41.032 mag
W_EBMV 40.509 mag
A_NH2 1.44000e+21 /cm2
W_NH2 1.44000e+21 /cm2
A_NHTOT 1.34000e+22 /cm2
W_NHTOT 1.34000e+22 /cm2
EBMV_DUST 81.198 mag
NH_DUST 4.50570e+23 /cm2
SC_VAR_FLAG F  
SC_EP_FVAR 1.55471e-01  
SC_EP_FVARERR 4.38702e-02