Complement to IX/50

Details of the 5 detections of 3XMM-DR6 #200217501010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5Unit
DETID 100217501010001 100217504010001 100217505010001 100217507010001 100217506010001  
SRCID 200217501010001  
DR3SRCID 149691  
DR3DETID 194098 194099 194097 194095 194096  
DR3DETDIST 1.918 1.907 1.366 0.891 1.656 arcsec
DR3SRCDIST 1.342 arcsec
DR3MULT 5  
DR4SRCID 7020  
DR4DETID 395837 395838 395839 395840 395841  
DR4DETDIST 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 arcsec
DR4SRCDIST 0.001 arcsec
DR4MULT 5  
IAUNAME 3XMM J164839.9-690140  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0021750101 0021750401 0021750501 0021750701 0021750601  
REVOLUT 0226 orbit
MJD_START 51971.57774 51971.78285 51971.90808 51972.32522 51972.24166 d
MJD_STOP 51971.74384 51971.86906 51972.19453 51972.62208 51972.28619 d
OBS_CLASS 0 1 1 0 0  
PN_FILTER Thick  
M1_FILTER Thick  
M2_FILTER Thick  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 252.16627 252.16641 252.16653 252.16656 252.16679 deg
DEC -69.02783 -69.02780 -69.02786 -69.02785 -69.02811 deg
POSERR 0.502 0.777 0.447 0.382 1.226 arcsec
LII 321.53595 321.53606 321.53594 321.53583 321.53579 deg
BII -15.25915 -15.25911 -15.25906 -15.25894 -15.25896 deg
RADEC_ERR 0.110 0.121 0.069 0.065 0.170 arcsec
SYSERRCC 0.490 0.767 0.441 0.377 1.214 arcsec
REFCAT 2  
POSCOROK T  
RA_UNC 252.16721 252.16730 252.16702 252.16655 252.16654 deg
DEC_UNC -69.02779 -69.02768 -69.02774 -69.02775 -69.02780 deg
CCDPN 4  
PN_RAWX 36  
PN_RAWY 189 189 188 188 188  
CCDM1 1  
M1_RAWX 308 308 307 305 306  
M1_RAWY 296 296 296 297 296  
CCDM2 1  
M2_RAWX 297 297 297 296 296  
M2_RAWY 298 297 297 295 296  
EP_1_FLUX 1.4981e-13 1.3672e-13 1.4913e-13 1.2556e-13 1.4260e-13 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 5.08e-15 5.40e-15 3.22e-15 2.85e-15 7.33e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 4.3561e-13 3.7237e-13 4.1919e-13 3.5852e-13 3.8091e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 7.61e-15 7.80e-15 4.75e-15 4.26e-15 1.05e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 2.5869e-13 2.0350e-13 2.5945e-13 2.1540e-13 2.0824e-13 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 5.87e-15 5.77e-15 3.76e-15 3.32e-15 7.67e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.2699e-13 9.1854e-14 1.2238e-13 1.0145e-13 1.1065e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 6.98e-15 6.62e-15 4.37e-15 3.87e-15 9.34e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 5.6320e-14 2.8197e-14 6.3097e-14 4.8919e-14 2.6771e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.07e-14 9.26e-15 7.08e-15 6.17e-15 1.19e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.0301e-12 8.3885e-13 1.0120e-12 8.5159e-13 8.8940e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.69e-14 1.62e-14 1.09e-14 9.58e-15 2.26e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 1.0367e-12 8.0767e-13 1.0075e-12 8.5461e-13 8.5665e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 1.39e-14 1.36e-14 8.77e-15 7.82e-15 1.84e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 1.5495e-13 1.3740e-13 1.5083e-13 1.2515e-13 1.4508e-13 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 6.33e-15 6.80e-15 3.95e-15 3.42e-15 9.65e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 4.1445e-13 3.5502e-13 4.1143e-13 3.5350e-13 3.9198e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 9.43e-15 9.86e-15 5.91e-15 5.26e-15 1.44e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 2.4164e-13 1.9010e-13 2.4892e-13 2.0348e-13 2.1634e-13 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 7.94e-15 8.04e-15 5.11e-15 4.38e-15 1.19e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.1443e-13 8.8165e-14 1.2046e-13 1.0024e-13 1.1580e-13 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 9.48e-15 9.53e-15 6.12e-15 5.31e-15 1.50e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 5.7296e-14 3.7203e-14 5.8394e-14 5.5869e-14 1.2779e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 1.40e-14 1.37e-14 8.74e-15 8.32e-15 1.33e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 9.8277e-13 8.0789e-13 9.9004e-13 8.3824e-13 8.8198e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 2.18877e-14 2.20785e-14 1.38034e-14 1.24935e-14 2.90569e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 1.0376e-12 8.3000e-13 1.0447e-12 8.8272e-13 9.6760e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.89e-14 1.92e-14 1.21e-14 1.05e-14 2.89e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.3358e-13 1.3802e-13 1.3802e-13 1.2291e-13 1.5806e-13 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.17e-14 1.27e-14 7.69e-15 7.16e-15 1.69e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 4.5561e-13 4.0738e-13 4.3555e-13 3.6076e-13 3.7545e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.79e-14 1.82e-14 1.13e-14 1.02e-14 2.19e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 2.8287e-13 2.1913e-13 2.7080e-13 2.3322e-13 2.0303e-13 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 1.23e-14 1.17e-14 7.82e-15 7.24e-15 1.42e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.3819e-13 9.4503e-14 1.2271e-13 9.8209e-14 1.2908e-13 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 1.44e-14 1.30e-14 8.74e-15 7.83e-15 1.85e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 8.1732e-14 1.1267e-14 6.7186e-14 4.3550e-14 8.5821e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 2.78e-14 1.54e-14 1.73e-14 1.39e-14 3.95e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.0920e-12 8.7030e-13 1.0343e-12 8.5865e-13 9.5144e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 3.98e-14 3.22e-14 2.50e-14 2.15e-14 5.35e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 1.0196e-12 7.8742e-13 9.6854e-13 8.1565e-13 8.0198e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 2.87e-14 2.72e-14 1.80e-14 1.65e-14 3.43e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 1.4828e-13 1.3318e-13 1.5426e-13 1.3028e-13 1.2407e-13 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.23e-14 1.24e-14 8.06e-15 7.38e-15 1.51e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 4.9649e-13 3.9556e-13 4.3102e-13 3.7583e-13 3.6182e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.86e-14 1.79e-14 1.12e-14 1.04e-14 2.14e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 2.7557e-13 2.1621e-13 2.7306e-13 2.2985e-13 2.0203e-13 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 1.23e-14 1.17e-14 7.91e-15 7.19e-15 1.41e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.4564e-13 9.6079e-14 1.2607e-13 1.0779e-13 9.1764e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 1.48e-14 1.30e-14 8.89e-15 8.13e-15 1.57e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 4.0614e-14 3.9069e-14 7.6588e-14 3.8059e-14 7.8827e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 2.04e-14 2.16e-14 1.68e-14 1.22e-14 3.56e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.1066e-12 8.8010e-13 1.0610e-12 8.8181e-13 8.5851e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 3.58e-14 3.53e-14 2.48e-14 2.07e-14 4.90e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.0521e-12 7.8331e-13 9.6338e-13 8.2466e-13 7.6100e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 2.91e-14 2.71e-14 1.80e-14 1.65e-14 3.32e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 7.5576e-01 6.2792e-01 7.4109e-01 6.2621e-01 6.6132e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 9.48e-03 9.67e-03 5.98e-03 5.32e-03 1.35e-02 count/s
EP_9_RATE 6.4027e-01 5.0173e-01 6.2610e-01 5.2997e-01 5.5258e-01 count/s
EP_9_RATE_ERR 8.66e-03 8.58e-03 5.49e-03 4.86e-03 1.23e-02 count/s
PN_1_RATE 7.9124e-02 7.0166e-02 7.7023e-02 6.3909e-02 7.4083e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 3.23e-03 3.47e-03 2.02e-03 1.75e-03 4.93e-03 count/s
PN_2_RATE 2.5066e-01 2.1471e-01 2.4883e-01 2.1379e-01 2.3706e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 5.70e-03 5.96e-03 3.58e-03 3.18e-03 8.72e-03 count/s
PN_3_RATE 1.2056e-01 9.4849e-02 1.2420e-01 1.0152e-01 1.0794e-01 count/s
PN_3_RATE_ERR 3.96e-03 4.01e-03 2.55e-03 2.19e-03 5.95e-03 count/s
PN_4_RATE 2.0921e-02 1.6118e-02 2.2023e-02 1.8326e-02 2.1171e-02 count/s
PN_4_RATE_ERR 1.73e-03 1.74e-03 1.12e-03 9.71e-04 2.73e-03 count/s
PN_5_RATE 3.2647e-03 2.1198e-03 3.3273e-03 3.1834e-03 7.2815e-04 count/s
PN_5_RATE_ERR 8.00e-04 7.82e-04 4.98e-04 4.74e-04 7.59e-04 count/s
PN_8_RATE 4.7453e-01 3.9796e-01 4.7540e-01 4.0073e-01 4.4099e-01 count/s
PN_8_RATE_ERR 7.89e-03 8.21e-03 4.99e-03 4.37e-03 1.20e-02 count/s
PN_9_RATE 3.9051e-01 3.1238e-01 3.9320e-01 3.3222e-01 3.6417e-01 count/s
PN_9_RATE_ERR 7.13e-03 7.23e-03 4.55e-03 3.96e-03 1.09e-02 count/s
M1_1_RATE 1.3328e-02 1.3770e-02 1.3771e-02 1.2263e-02 1.5770e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.17e-03 1.27e-03 7.67e-04 7.14e-04 1.68e-03 count/s
M1_2_RATE 6.2838e-02 5.6185e-02 6.0071e-02 4.9756e-02 5.1782e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 2.47e-03 2.51e-03 1.56e-03 1.40e-03 3.01e-03 count/s
M1_3_RATE 5.0552e-02 3.9162e-02 4.8394e-02 4.1679e-02 3.6284e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 2.21e-03 2.08e-03 1.40e-03 1.29e-03 2.53e-03 count/s
M1_4_RATE 9.6611e-03 6.6067e-03 8.5785e-03 6.8658e-03 9.0236e-03 count/s
M1_4_RATE_ERR 1.01e-03 9.08e-04 6.11e-04 5.47e-04 1.29e-03 count/s
M1_5_RATE 1.1688e-03 1.6112e-04 9.6075e-04 6.2277e-04 1.2272e-03 count/s
M1_5_RATE_ERR 3.97e-04 2.21e-04 2.48e-04 1.99e-04 5.65e-04 count/s
M1_8_RATE 1.3755e-01 1.1588e-01 1.3178e-01 1.1119e-01 1.1409e-01 count/s
M1_8_RATE_ERR 3.67e-03 3.62e-03 2.32e-03 2.12e-03 4.51e-03 count/s
M1_9_RATE 1.2270e-01 9.4766e-02 1.1656e-01 9.8164e-02 9.6519e-02 count/s
M1_9_RATE_ERR 3.46e-03 3.27e-03 2.17e-03 1.98e-03 4.13e-03 count/s
M2_1_RATE 1.4690e-02 1.3194e-02 1.5282e-02 1.2907e-02 1.2292e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.22e-03 1.23e-03 7.99e-04 7.31e-04 1.50e-03 count/s
M2_2_RATE 6.8858e-02 5.4860e-02 5.9778e-02 5.2124e-02 5.0181e-02 count/s
M2_2_RATE_ERR 2.58e-03 2.48e-03 1.56e-03 1.44e-03 2.96e-03 count/s
M2_3_RATE 4.9291e-02 3.8673e-02 4.8843e-02 4.1113e-02 3.6137e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 2.20e-03 2.10e-03 1.42e-03 1.29e-03 2.53e-03 count/s
M2_4_RATE 1.0238e-02 6.7543e-03 8.8629e-03 7.5779e-03 6.4510e-03 count/s
M2_4_RATE_ERR 1.04e-03 9.15e-04 6.25e-04 5.71e-04 1.10e-03 count/s
M2_5_RATE 6.1002e-04 5.8682e-04 1.1504e-03 5.7164e-04 1.1840e-03 count/s
M2_5_RATE_ERR 3.06e-04 3.24e-04 2.52e-04 1.84e-04 5.35e-04 count/s
M2_8_RATE 1.4369e-01 1.1407e-01 1.3392e-01 1.1429e-01 1.0624e-01 count/s
M2_8_RATE_ERR 3.76e-03 3.61e-03 2.35e-03 2.15e-03 4.35e-03 count/s
M2_9_RATE 1.2705e-01 9.4592e-02 1.1634e-01 9.9586e-02 9.1898e-02 count/s
M2_9_RATE_ERR 3.51e-03 3.27e-03 2.18e-03 1.99e-03 4.01e-03 count/s
EP_8_CTS 7.124e+03 4.835e+03 1.700e+04 1.538e+04 2.866e+03 count
EP_8_CTS_ERR 8.85e+01 7.31e+01 1.36e+02 1.30e+02 5.63e+01 count
PN_8_CTS 3.942e+03 2.572e+03 9.783e+03 9.153e+03 1.477e+03 count
PN_8_CTS_ERR 6.56e+01 5.30e+01 1.03e+02 9.99e+01 4.02e+01 count
M1_8_CTS 1.560e+03 1.146e+03 3.596e+03 3.086e+03 7.227e+02 count
M1_8_CTS_ERR 4.17e+01 3.58e+01 6.34e+01 5.88e+01 2.86e+01 count
M2_8_CTS 1.622e+03 1.117e+03 3.617e+03 3.138e+03 6.661e+02 count
M2_8_CTS_ERR 4.25e+01 3.53e+01 6.35e+01 5.91e+01 2.73e+01 count
EP_8_DET_ML 2.586e+04 1.716e+04 6.233e+04 5.537e+04 1.004e+04  
EP_9_DET_ML 2.219e+04 1.299e+04 5.288e+04 4.715e+04 8.438e+03  
PN_1_DET_ML 2.077e+03 1.390e+03 5.271e+03 4.788e+03 7.967e+02  
PN_2_DET_ML 7.637e+03 5.023e+03 1.888e+04 1.778e+04 2.787e+03  
PN_3_DET_ML 3.535e+03 2.023e+03 9.175e+03 8.145e+03 1.183e+03  
PN_4_DET_ML 4.099e+02 2.262e+02 1.117e+03 1.070e+03 1.665e+02  
PN_5_DET_ML 2.421e+01 7.844e+00 6.618e+01 7.057e+01 3.755e-01  
PN_8_DET_ML 1.368e+04 8.665e+03 3.451e+04 3.184e+04 4.928e+03  
PN_9_DET_ML 1.129e+04 6.687e+03 2.857e+04 2.655e+04 4.049e+03  
M1_1_DET_ML 4.58127e+02 4.25492e+02 1.16615e+03 1.05833e+03 3.34845e+02  
M1_2_DET_ML 2.993e+03 2.281e+03 6.865e+03 5.682e+03 1.260e+03  
M1_3_DET_ML 2.192e+03 1.479e+03 5.171e+03 4.234e+03 7.908e+02  
M1_4_DET_ML 2.883e+02 1.584e+02 6.120e+02 4.753e+02 1.702e+02  
M1_5_DET_ML 1.167e+01 1.167e-01 1.849e+01 1.225e+01 8.167e+00  
M1_8_DET_ML 5.938e+03 4.338e+03 1.383e+04 1.146e+04 2.559e+03  
M1_9_DET_ML 5.302e+03 3.228e+03 1.220e+04 1.003e+04 2.155e+03  
M2_1_DET_ML 5.185e+02 4.433e+02 1.506e+03 1.180e+03 2.466e+02  
M2_2_DET_ML 3.268e+03 2.176e+03 6.665e+03 5.915e+03 1.341e+03  
M2_3_DET_ML 2.135e+03 1.379e+03 5.140e+03 4.423e+03 8.611e+02  
M2_4_DET_ML 3.308e+02 1.624e+02 6.580e+02 5.509e+02 9.981e+01  
M2_5_DET_ML 4.663e+00 4.025e+00 3.562e+01 1.328e+01 8.416e+00  
M2_8_DET_ML 6.251e+03 4.159e+03 1.400e+04 1.208e+04 2.553e+03  
M2_9_DET_ML 5.588e+03 3.065e+03 1.211e+04 1.055e+04 2.228e+03  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 0.5772 0.5542 0.5602 0.5635 0.5447  
EP_HR1_ERR 0.0127 0.0155 0.0084 0.0087 0.0205  
EP_HR2 -0.2594 -0.2931 -0.2419 -0.2603 -0.2815  
EP_HR2_ERR 0.0133 0.0160 0.0086 0.0090 0.0211  
EP_HR3 -0.6856 -0.7081 -0.6973 -0.6988 -0.6613  
EP_HR3_ERR 0.0157 0.0193 0.0099 0.0105 0.0258  
EP_HR4 -0.8087 -0.8690 -0.7623 -0.7905 -0.8491  
EP_HR4_ERR 0.0348 0.0427 0.0246 0.0253 0.0514  
PN_HR1 0.5201 0.5074 0.5273 0.5397 0.5238  
PN_HR1_ERR 0.0171 0.0211 0.0108 0.0110 0.0276  
PN_HR2 -0.3505 -0.3872 -0.3341 -0.3561 -0.3743  
PN_HR2_ERR 0.0175 0.0215 0.0111 0.0114 0.0285  
PN_HR3 -0.7043 -0.7095 -0.6988 -0.6942 -0.6720  
PN_HR3_ERR 0.0225 0.0288 0.0140 0.0148 0.0385  
PN_HR4 -0.7300 -0.7675 -0.7375 -0.7040 -0.9335  
PN_HR4_ERR 0.0604 0.0790 0.0360 0.0399 0.0675  
M1_HR1 0.6500 0.6063 0.6270 0.6045 0.5331  
M1_HR1_ERR 0.0277 0.0323 0.0186 0.0205 0.0435  
M1_HR2 -1.08351e-01 -1.78543e-01 -1.07656e-01 -8.83398e-02 -1.75984e-01  
M1_HR2_ERR 0.0290 0.0336 0.0192 0.0208 0.0440  
M1_HR3 -0.6791 -0.7113 -0.6989 -0.7171 -0.6017  
M1_HR3_ERR 0.0304 0.0364 0.0197 0.0208 0.0509  
M1_HR4 -0.7842 -0.9524 -0.7986 -0.8337 -0.7606  
M1_HR4_ERR 0.0684 0.0640 0.0485 0.0502 0.1016  
M2_HR1 0.6484 0.6122 0.5928 0.6030 0.6065  
M2_HR1_ERR 0.0265 0.0324 0.0189 0.0201 0.0429  
M2_HR2 -0.1656 -0.1731 -0.1007 -0.1181 -0.1627  
M2_HR2_ERR 0.0283 0.0343 0.0193 0.0206 0.0446  
M2_HR3 -0.6560 -0.7026 -0.6928 -0.6887 -0.6970  
M2_HR3_ERR 0.0315 0.0370 0.0198 0.0215 0.0475  
M2_HR4 -0.8875 -0.8401 -0.7702 -0.8597 -0.6899  
M2_HR4_ERR 0.0543 0.0836 0.0468 0.0431 0.1266  
PN_1_EXP 8306.0 6462.2 20577.4 22838.3 3348.6 s
PN_2_EXP 8306.7 6462.8 20579.1 22840.1 3348.9 s
PN_3_EXP 8308.2 6464.0 20582.8 22844.1 3349.4 s
PN_4_EXP 8306.9 6462.9 20579.4 22840.2 3348.9 s
PN_5_EXP 8261.3 6427.8 20469.6 22724.0 3331.3 s
M1_1_EXP 11342.5 9892.9 27285.2 27756.2 6334.0 s
M1_2_EXP 11343.0 9893.3 27286.4 27757.5 6334.3 s
M1_3_EXP 11343.8 9893.9 27288.2 27759.6 6334.8 s
M1_4_EXP 11343.0 9893.2 27286.3 27757.6 6334.3 s
M1_5_EXP 11335.8 9887.0 27268.9 27741.0 6330.4 s
M2_1_EXP 11284.1 9787.1 26996.6 27443.3 6266.9 s
M2_2_EXP 11287.1 9789.7 27004.0 27451.3 6268.6 s
M2_3_EXP 11293.6 9795.4 27020.1 27468.5 6272.4 s
M2_4_EXP 11288.6 9791.2 27009.0 27458.4 6270.0 s
M2_5_EXP 11199.5 9715.3 26804.2 27260.7 6223.6 s
PN_1_BG 1.27e-01 8.06e-02 2.70e-01 2.65e-01 4.82e-02 count/pixel
PN_2_BG 2.74e-01 2.07e-01 6.38e-01 5.97e-01 1.18e-01 count/pixel
PN_3_BG 1.44e-01 8.99e-02 3.39e-01 2.90e-01 5.53e-02 count/pixel
PN_4_BG 7.94e-02 4.84e-02 1.67e-01 1.39e-01 3.42e-02 count/pixel
PN_5_BG 1.08e-01 7.93e-02 2.55e-01 2.38e-01 4.46e-02 count/pixel
M1_1_BG 2.02e-02 1.57e-02 4.30e-02 4.33e-02 9.54e-03 count/pixel
M1_2_BG 2.76e-02 2.36e-02 6.30e-02 6.03e-02 1.47e-02 count/pixel
M1_3_BG 3.72e-02 2.62e-02 7.30e-02 7.60e-02 2.14e-02 count/pixel
M1_4_BG 2.23e-02 1.93e-02 5.36e-02 4.90e-02 1.04e-02 count/pixel
M1_5_BG 4.37e-02 2.98e-02 8.77e-02 7.98e-02 1.95e-02 count/pixel
M2_1_BG 2.61e-02 1.47e-02 3.94e-02 3.98e-02 1.15e-02 count/pixel
M2_2_BG 3.59e-02 2.85e-02 6.92e-02 6.65e-02 1.50e-02 count/pixel
M2_3_BG 4.05e-02 3.62e-02 8.60e-02 7.83e-02 1.75e-02 count/pixel
M2_4_BG 2.22e-02 2.03e-02 4.96e-02 4.68e-02 1.16e-02 count/pixel
M2_5_BG 4.59e-02 3.15e-02 9.38e-02 8.69e-02 1.92e-02 count/pixel
PN_1_VIG 9.87e-01 9.87e-01 9.87e-01 9.88e-01 9.87e-01  
PN_2_VIG 9.87e-01 9.87e-01 9.87e-01 9.88e-01 9.87e-01  
PN_3_VIG 9.87e-01 9.87e-01 9.87e-01 9.88e-01 9.87e-01  
PN_4_VIG 9.86e-01 9.86e-01 9.87e-01 9.87e-01 9.87e-01  
PN_5_VIG 9.79e-01 9.79e-01 9.79e-01 9.80e-01 9.80e-01  
M1_1_VIG 1.00e+00  
M1_2_VIG 1.00e+00  
M1_3_VIG 1.00e+00  
M1_4_VIG 1.00e+00  
M1_5_VIG 1.00e+00  
M2_1_VIG 9.90e-01 9.90e-01 9.91e-01 9.91e-01 9.91e-01  
M2_2_VIG 9.90e-01 9.90e-01 9.90e-01 9.91e-01 9.91e-01  
M2_3_VIG 9.90e-01 9.90e-01 9.91e-01 9.91e-01 9.91e-01  
M2_4_VIG 9.89e-01 9.90e-01 9.90e-01 9.91e-01 9.90e-01  
M2_5_VIG 9.80e-01 9.80e-01 9.80e-01 9.81e-01 9.81e-01  
PN_ONTIME 9348.5 7261.4 23131.3 25648.9 3764.8 s
M1_ONTIME 11489.6 10020.6 27633.2 28101.2 6414.3 s
M2_ONTIME 11570.2 10033.5 27674.7 28140.1 6424.7 s
EP_ONTIME 11570.2 10033.5 27674.7 28140.1 6424.7 s
PN_OFFAX 0.98 0.97 0.96 0.94 0.96 arcmin
M1_OFFAX 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 arcmin
M2_OFFAX 1.13 1.12 1.11 1.10 1.11 arcmin
EP_OFFAX 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 arcmin
PN_MASKFRAC 0.9867 0.9868 0.9879 0.9886 0.9881  
M1_MASKFRAC 0.9886 0.9884 0.9886 0.9888 0.9889  
M2_MASKFRAC 0.9825 0.9823 0.9833 0.9819 0.9826  
DIST_NN 46.758 47.334 48.131 47.909 48.257 arcsec
SUM_FLAG 0 1 0 0 0  
EP_FLAG FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFTFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF  
PN_FLAG FFFFFFFFFFFF  
M1_FLAG FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFTFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF  
M2_FLAG FFFFFFFFFFFF  
TSERIES T  
SPECTRA T  
EP_CHI2PROB 1.609e-01 1.074e-02 1.385e-06 3.042e-03 4.711e-02  
PN_CHI2PROB 7.239e-01 1.074e-02 1.385e-06 3.042e-03 4.711e-02  
M1_CHI2PROB 4.714e-01 4.693e-02 7.974e-02 2.102e-01 2.832e-01  
M2_CHI2PROB 1.609e-01 6.306e-01 3.262e-01 4.222e-02 3.140e-01  
PN_FVAR 1.295e-01 1.348e-01 1.020e-01 1.278e-01  
PN_FVARERR 3.38e-02 1.70e-02 2.08e-02 4.58e-02  
M1_FVAR 1.826e-01 1.260e-01 9.695e-02 1.035e-01  
M1_FVARERR 6.12e-02 4.75e-02 6.41e-02 1.39e-01  
M2_FVAR 1.133e-01 6.970e-02 1.409e-01 1.091e-01  
M2_FVARERR 7.94e-02 8.00e-02 4.49e-02 1.38e-01  
VAR_FLAG F F T F F  
VAR_EXP_ID S005 S006 S006 S006 S006  
VAR_INST_ID M2 PN PN PN PN  
SC_RA 252.16649 deg
SC_DEC -69.02785 deg
SC_POSERR 0.235 arcsec
SC_DET_ML 6.233e+04  
SC_EP_1_FLUX 1.3813e-13 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 1.79e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 3.8985e-13 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 2.65e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 2.3179e-13 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 2.05e-15 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 1.1011e-13 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 2.40e-15 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 4.8244e-14 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 3.68e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 9.2175e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 5.91e-15 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 9.1712e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 4.83e-15 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.5623  
SC_HR1_ERR 0.0050  
SC_HR2 -0.2582  
SC_HR2_ERR 0.0052  
SC_HR3 -0.6952  
SC_HR3_ERR 0.0060  
SC_HR4 -0.7973  
SC_HR4_ERR 0.0142  
SC_EXTENT 0.000 arcsec
SC_EXT_ML 0.000e+00  
SC_CHI2PROB 1.385e-06  
SC_FVAR 1.348e-01  
SC_FVARERR 1.703e-02  
SC_VAR_FLAG T  
SC_SUM_FLAG 1  
SC_EP_8_FMIN 8.388e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 1.62e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 1.030e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 1.69e-14 erg/cm2/s
MJD_FIRST 51971.57774 d
MJD_LAST 51972.62208 d
N_DETECTIONS 5  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F