Complement to IX/50

Details of the 6 detections of 3XMM-DR6 #200495401010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6Unit
DETID 103023105010001 103023101010001 103023107010001 100495404010001 100495403010001 100495401010001  
SRCID 200495401010001  
DR3SRCID 147801  
DR3DETID 191839 191838 191840 191841  
DR3DETDIST 0.534 0.509 0.578 0.598 arcsec
DR3SRCDIST 0.094 arcsec
DR3MULT 12  
DR4SRCID 6743  
DR4DETID 389134 389135 389137 389139 389140 389142  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.002 arcsec
DR4MULT 6  
IAUNAME 3XMM J163419.7+570949  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0302310501 0302310101 0302310701 0049540401 0049540301 0049540101  
REVOLUT 1075 1052 1079 0676 0675 0344 orbit
MJD_START 53666.24473 53620.36344 53674.37392 52870.48012 52868.52131 52208.36554 d
MJD_STOP 53666.49644 53620.65312 53674.47515 52870.78161 52868.80064 52208.47824 d
OBS_CLASS 0 0 0 1 0 0  
PN_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Medium Medium Medium  
M1_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Medium Medium Medium  
M2_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Medium Medium Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 248.58162 248.58169 248.58226 248.58264 248.58270 248.58365 deg
DEC 57.16415 57.16390 57.16460 57.16345 57.16351 57.16303 deg
POSERR 0.431 0.626 1.508 0.388 0.274 0.703 arcsec
LII 86.56875 86.56827 86.56879 86.56728 86.56762 86.56596 deg
BII 40.91378 40.91388 40.91349 40.91316 40.91325 40.91254 deg
RADEC_ERR 0.089 0.183 0.152 0.077 0.060 0.110 arcsec
SYSERRCC 0.422 0.599 1.500 0.380 0.267 0.694 arcsec
REFCAT 1 1 -2 3 3 3  
POSCOROK T T F T T T  
RA_UNC 248.58163 248.58160 248.58213 248.58321 248.58295 248.58475 deg
DEC_UNC 57.16444 57.16406 57.16454 57.16350 57.16373 57.16268 deg
CCDPN 3 11 3 4 4 4  
PN_RAWX 10 13 3 37 37 37  
PN_RAWY 152 118 128 191 190 190  
CCDM1 7 2 7 1 1 1  
M1_RAWX 331 363 305 316 314 312  
M1_RAWY 469 229 379 291 291 291  
CCDM2 3 4 3 1 1 1  
M2_RAWX 176 63 86 302 302 301  
M2_RAWY 273 58 299 306 304 302  
EP_1_FLUX 3.0374e-13 3.0510e-13 6.5309e-13 2.2930e-13 3.2599e-13 3.4334e-13 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 6.45e-15 1.16e-14 2.52e-14 4.02e-15 4.54e-15 1.00e-14 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 6.2706e-13 6.0990e-13 1.3677e-12 4.6561e-13 6.7197e-13 6.3338e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 9.67e-15 1.71e-14 3.69e-14 5.62e-15 6.47e-15 1.35e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 2.7320e-13 2.4233e-13 9.4658e-13 1.6362e-13 3.2957e-13 4.0987e-13 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 7.07e-15 1.16e-14 3.16e-14 3.56e-15 4.76e-15 1.15e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.1475e-13 1.0454e-13 5.3488e-13 7.6675e-14 1.2655e-13 2.6765e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 9.45e-15 1.42e-14 5.03e-14 4.25e-15 5.34e-15 1.66e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 1.2141e-13 1.5294e-13 2.3988e-13 5.7328e-14 4.0954e-14 1.1318e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 3.91e-14 5.75e-14 1.75e-13 8.34e-15 7.95e-15 2.66e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.4849e-12 1.4500e-12 3.9955e-12 9.9461e-13 1.5118e-12 1.7553e-12 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 4.33e-14 6.77e-14 1.96e-13 1.23e-14 1.38e-14 3.78e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 1.4130e-12 1.3334e-12 3.5387e-12 9.6336e-13 1.5271e-12 1.6567e-12 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 1.88e-14 3.18e-14 7.39e-14 1.01e-14 1.20e-14 2.72e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 3.0375e-13 2.9019e-13 5.8238e-13 2.3585e-13 3.2835e-13 3.4074e-13 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 7.85e-15 1.41e-14 3.95e-14 5.00e-15 5.61e-15 1.22e-14 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 6.0152e-13 5.7522e-13 1.1187e-12 4.5328e-13 6.4868e-13 6.1619e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 1.19e-14 2.14e-14 5.98e-14 7.01e-15 8.13e-15 1.67e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 2.3951e-13 2.4152e-13 7.3225e-13 1.5318e-13 3.1339e-13 3.7765e-13 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 9.37e-15 1.67e-14 6.33e-14 4.84e-15 6.60e-15 1.55e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.1052e-13 1.0075e-13 3.3350e-13 7.1879e-14 1.2693e-13 2.2666e-13 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.48e-14 2.11e-14 1.27e-13 5.93e-15 7.76e-15 2.22e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 1.8603e-13 3.0116e-13 6.4538e-13 6.1510e-14 6.1776e-14 8.4491e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 6.65e-14 1.06e-13 6.43e-13 1.12e-14 1.29e-14 3.20e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 1.4413e-12 1.5088e-12 3.4122e-12 9.7570e-13 1.4791e-12 1.6457e-12 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 7.02553e-14 1.12174e-13 6.62891e-13 1.61034e-14 1.91619e-14 4.67786e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 1.4498e-12 1.4124e-12 3.1042e-12 1.0210e-12 1.5925e-12 1.6595e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 2.61e-14 4.57e-14 1.49e-13 1.41e-14 1.68e-14 3.69e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 2.9014e-13 4.2993e-13 6.8295e-13 2.0880e-13 3.1329e-13 3.3641e-13 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.58e-14 3.26e-14 4.63e-14 9.35e-15 1.09e-14 2.45e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 6.5187e-13 6.6842e-13 1.5093e-12 4.6308e-13 6.9929e-13 6.7019e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 2.32e-14 3.99e-14 6.72e-14 1.30e-14 1.50e-14 3.23e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 3.1071e-13 3.0413e-13 1.0489e-12 1.7601e-13 3.4401e-13 4.1773e-13 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 1.53e-14 2.53e-14 5.32e-14 7.43e-15 9.70e-15 2.35e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.4109e-13 9.7624e-14 5.1573e-13 8.1104e-14 1.4010e-13 3.0437e-13 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 1.88e-14 2.58e-14 7.86e-14 8.62e-15 1.10e-14 3.46e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 9.2892e-14 2.5043e-13 3.9059e-13 6.3663e-14 6.9035e-14 1.2720e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 7.63e-14 1.80e-13 3.70e-13 1.99e-14 2.00e-14 6.03e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.4867e-12 1.7505e-12 4.1475e-12 9.9264e-13 1.5657e-12 1.8559e-12 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 8.48e-14 1.90e-13 3.91e-13 2.80e-14 3.09e-14 8.38e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 1.3443e-12 1.3379e-12 3.6936e-12 8.7310e-13 1.4495e-12 1.6064e-12 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 3.82e-14 6.42e-14 1.23e-13 2.01e-14 2.43e-14 5.62e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 3.1801e-13 2.7563e-13 7.1962e-13 2.2670e-13 3.2989e-13 3.6217e-13 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.62e-14 2.62e-14 4.61e-14 9.70e-15 1.10e-14 2.54e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 7.0296e-13 6.7200e-13 1.5309e-12 5.1478e-13 7.2492e-13 6.6029e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 2.38e-14 4.00e-14 6.53e-14 1.36e-14 1.51e-14 3.20e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 3.2479e-13 2.0154e-13 9.9014e-13 1.7587e-13 3.5008e-13 4.8682e-13 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 1.52e-14 2.09e-14 5.00e-14 7.42e-15 9.71e-15 2.54e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.0036e-13 1.2001e-13 6.2492e-13 8.2361e-14 1.1484e-13 3.3522e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 1.62e-14 2.86e-14 7.62e-14 8.61e-15 9.94e-15 3.60e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 8.3495e-14 6.3829e-14 1.4922e-13 4.4873e-14 1.4104e-14 2.6549e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 6.25e-14 7.41e-14 2.09e-13 1.59e-14 1.17e-14 7.95e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.5296e-12 1.3330e-12 4.0148e-12 1.0446e-12 1.5338e-12 2.1100e-12 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 7.23e-14 9.50e-14 2.42e-13 2.57e-14 2.61e-14 9.96e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.4028e-12 1.1900e-12 3.6676e-12 9.3588e-13 1.4685e-12 1.7025e-12 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 3.82e-14 6.08e-14 1.18e-13 2.06e-14 2.41e-14 5.75e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.4437e+00 1.4034e+00 3.2796e+00 9.7688e-01 1.4937e+00 1.6036e+00 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.66e-02 2.91e-02 8.88e-02 8.80e-03 1.04e-02 2.30e-02 count/s
EP_9_RATE 1.0419e+00 9.9438e-01 2.4360e+00 7.0157e-01 1.1074e+00 1.1905e+00 count/s
EP_9_RATE_ERR 1.40e-02 2.42e-02 7.20e-02 7.41e-03 8.81e-03 1.98e-02 count/s
PN_1_RATE 2.8931e-01 2.7640e-01 5.5470e-01 1.9740e-01 2.7481e-01 2.8519e-01 count/s
PN_1_RATE_ERR 7.48e-03 1.35e-02 3.77e-02 4.19e-03 4.69e-03 1.02e-02 count/s
PN_2_RATE 4.8849e-01 4.6713e-01 9.0851e-01 3.5664e-01 5.1039e-01 4.8483e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 9.66e-03 1.74e-02 4.86e-02 5.52e-03 6.40e-03 1.31e-02 count/s
PN_3_RATE 1.4052e-01 1.4170e-01 4.2961e-01 8.8343e-02 1.8074e-01 2.1780e-01 count/s
PN_3_RATE_ERR 5.50e-03 9.79e-03 3.71e-02 2.79e-03 3.81e-03 8.95e-03 count/s
PN_4_RATE 2.1580e-02 1.9673e-02 6.5122e-02 1.3865e-02 2.4485e-02 4.3724e-02 count/s
PN_4_RATE_ERR 2.89e-03 4.11e-03 2.49e-02 1.14e-03 1.50e-03 4.29e-03 count/s
PN_5_RATE 1.0742e-02 1.7389e-02 3.7264e-02 3.5454e-03 3.5608e-03 4.8701e-03 count/s
PN_5_RATE_ERR 3.84e-03 6.11e-03 3.72e-02 6.48e-04 7.42e-04 1.85e-03 count/s
PN_8_RATE 9.5065e-01 9.2230e-01 1.9952e+00 6.5979e-01 9.9398e-01 1.0364e+00 count/s
PN_8_RATE_ERR 1.42e-02 2.52e-02 8.46e-02 7.58e-03 8.96e-03 1.95e-02 count/s
PN_9_RATE 6.6092e-01 6.4384e-01 1.4151e+00 4.5537e-01 7.1029e-01 7.4018e-01 count/s
PN_9_RATE_ERR 1.19e-02 2.09e-02 6.80e-02 6.29e-03 7.48e-03 1.64e-02 count/s
M1_1_RATE 5.0326e-02 7.4571e-02 1.1846e-01 3.1858e-02 4.7802e-02 5.1329e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 2.74e-03 5.65e-03 8.04e-03 1.43e-03 1.66e-03 3.74e-03 count/s
M1_2_RATE 1.1382e-01 1.1671e-01 2.6355e-01 7.8603e-02 1.1870e-01 1.1376e-01 count/s
M1_2_RATE_ERR 4.05e-03 6.97e-03 1.17e-02 2.21e-03 2.55e-03 5.49e-03 count/s
M1_3_RATE 6.3406e-02 6.2063e-02 2.1406e-01 3.5303e-02 6.9001e-02 8.3789e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 3.12e-03 5.17e-03 1.09e-02 1.49e-03 1.94e-03 4.71e-03 count/s
M1_4_RATE 1.0405e-02 7.1998e-03 3.8035e-02 5.9141e-03 1.0216e-02 2.2194e-02 count/s
M1_4_RATE_ERR 1.39e-03 1.90e-03 5.80e-03 6.29e-04 8.00e-04 2.52e-03 count/s
M1_5_RATE 1.3469e-03 3.6313e-03 5.6636e-03 9.2375e-04 1.0017e-03 1.8457e-03 count/s
M1_5_RATE_ERR 1.11e-03 2.61e-03 5.37e-03 2.88e-04 2.90e-04 8.75e-04 count/s
M1_8_RATE 2.3931e-01 2.6418e-01 6.3976e-01 1.5260e-01 2.4672e-01 2.7292e-01 count/s
M1_8_RATE_ERR 6.06e-03 1.08e-02 1.96e-02 3.10e-03 3.71e-03 8.57e-03 count/s
M1_9_RATE 1.8610e-01 1.8521e-01 5.1131e-01 1.1860e-01 1.9691e-01 2.1821e-01 count/s
M1_9_RATE_ERR 5.29e-03 8.89e-03 1.71e-02 2.73e-03 3.30e-03 7.64e-03 count/s
M2_1_RATE 5.5130e-02 4.7783e-02 1.2475e-01 3.4510e-02 5.0219e-02 5.5133e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 2.81e-03 4.53e-03 7.99e-03 1.48e-03 1.67e-03 3.87e-03 count/s
M2_2_RATE 1.2353e-01 1.1808e-01 2.6902e-01 8.7935e-02 1.2383e-01 1.1279e-01 count/s
M2_2_RATE_ERR 4.18e-03 7.04e-03 1.15e-02 2.32e-03 2.59e-03 5.46e-03 count/s
M2_3_RATE 6.6343e-02 4.1166e-02 2.0225e-01 3.5313e-02 7.0293e-02 9.7748e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 3.11e-03 4.27e-03 1.02e-02 1.49e-03 1.95e-03 5.10e-03 count/s
M2_4_RATE 7.4444e-03 8.9026e-03 4.6356e-02 6.0395e-03 8.4211e-03 2.4581e-02 count/s
M2_4_RATE_ERR 1.20e-03 2.12e-03 5.65e-03 6.32e-04 7.29e-04 2.64e-03 count/s
M2_5_RATE 1.2758e-03 9.7530e-04 2.2801e-03 6.8386e-04 2.1495e-04 4.0461e-03 count/s
M2_5_RATE_ERR 9.55e-04 1.13e-03 3.19e-03 2.43e-04 1.78e-04 1.21e-03 count/s
M2_8_RATE 2.5372e-01 2.1691e-01 6.4465e-01 1.6448e-01 2.5298e-01 2.9430e-01 count/s
M2_8_RATE_ERR 6.11e-03 9.70e-03 1.85e-02 3.20e-03 3.72e-03 8.90e-03 count/s
M2_9_RATE 1.9490e-01 1.6533e-01 5.0957e-01 1.2760e-01 2.0021e-01 2.3211e-01 count/s
M2_9_RATE_ERR 5.31e-03 8.44e-03 1.63e-02 2.80e-03 3.28e-03 7.84e-03 count/s
EP_8_CTS 9.803e+03 2.799e+03 4.327e+03 1.370e+04 2.328e+04 5.454e+03 count
EP_8_CTS_ERR 1.10e+02 5.61e+01 7.96e+01 1.22e+02 1.59e+02 7.76e+01 count
PN_8_CTS 5.894e+03 1.527e+03 1.080e+03 8.136e+03 1.330e+04 3.111e+03 count
PN_8_CTS_ERR 8.64e+01 4.12e+01 4.30e+01 9.35e+01 1.20e+02 5.84e+01 count
M1_8_CTS 1.863e+03 6.925e+02 1.585e+03 2.675e+03 4.901e+03 1.134e+03 count
M1_8_CTS_ERR 4.68e+01 2.80e+01 4.73e+01 5.44e+01 7.37e+01 3.56e+01 count
M2_8_CTS 2.047e+03 5.797e+02 1.663e+03 2.892e+03 5.074e+03 1.210e+03 count
M2_8_CTS_ERR 4.90e+01 2.58e+01 4.73e+01 5.63e+01 7.46e+01 3.66e+01 count
EP_8_DET_ML 2.473e+04 9.614e+03 6.548e+03 5.282e+04 8.975e+04 1.931e+04  
EP_9_DET_ML 1.519e+04 6.434e+03 4.322e+03 3.793e+04 6.516e+04 1.378e+04  
PN_1_DET_ML 4.103e+03 1.537e+03 4.245e+02 8.803e+03 1.291e+04 2.916e+03  
PN_2_DET_ML 7.196e+03 2.792e+03 6.565e+02 1.691e+04 2.637e+04 5.242e+03  
PN_3_DET_ML 1.305e+03 6.825e+02 1.681e+02 3.709e+03 8.344e+03 1.989e+03  
PN_4_DET_ML 5.395e+01 4.712e+01 3.607e+00 3.928e+02 6.255e+02 2.301e+02  
PN_5_DET_ML 4.585e+00 8.076e+00 2.621e-01 4.473e+01 2.346e+01 6.300e+00  
PN_8_DET_ML 1.266e+04 5.061e+03 1.247e+03 2.986e+04 4.827e+04 1.038e+04  
PN_9_DET_ML 6.808e+03 3.325e+03 5.496e+02 2.052e+04 3.337e+04 6.940e+03  
M1_1_DET_ML 1.11599e+03 6.79227e+02 4.45219e+02 2.05517e+03 3.31454e+03 7.31370e+02  
M1_2_DET_ML 3.075e+03 1.299e+03 1.147e+03 6.094e+03 1.066e+04 1.996e+03  
M1_3_DET_ML 1.216e+03 5.279e+02 7.580e+02 2.250e+03 5.415e+03 1.309e+03  
M1_4_DET_ML 1.042e+02 3.072e+01 4.445e+01 2.775e+02 4.376e+02 2.329e+02  
M1_5_DET_ML 5.842e-01 1.332e+00 3.382e-01 1.553e+01 1.532e+01 5.523e+00  
M1_8_DET_ML 5.505e+03 2.532e+03 2.390e+03 1.069e+04 1.984e+04 4.270e+03  
M1_9_DET_ML 3.797e+03 1.678e+03 1.648e+03 8.169e+03 1.525e+04 3.251e+03  
M2_1_DET_ML 1.370e+03 3.952e+02 5.531e+02 2.398e+03 3.759e+03 8.302e+02  
M2_2_DET_ML 3.609e+03 1.289e+03 1.391e+03 7.300e+03 1.164e+04 2.040e+03  
M2_3_DET_ML 1.526e+03 3.059e+02 8.738e+02 2.296e+03 5.907e+03 1.526e+03  
M2_4_DET_ML 7.363e+01 3.855e+01 1.021e+02 2.783e+02 3.451e+02 2.552e+02  
M2_5_DET_ML 8.877e-01 5.422e-01 8.267e-02 1.040e+01 8.602e-01 1.717e+01  
M2_8_DET_ML 6.573e+03 2.024e+03 2.914e+03 1.228e+04 2.164e+04 4.664e+03  
M2_9_DET_ML 4.582e+03 1.426e+03 2.119e+03 9.231e+03 1.653e+04 3.585e+03  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 0.3064 0.2851 0.3389 0.3441 0.3508 0.2982  
EP_HR1_ERR 0.0119 0.0215 0.0207 0.0094 0.0074 0.0164  
EP_HR2 -0.4525 -0.4754 -0.1739 -0.5313 -0.3934 -0.2698  
EP_HR2_ERR 0.0119 0.0213 0.0206 0.0089 0.0073 0.0162  
EP_HR3 -0.7532 -0.7503 -0.6687 -0.7192 -0.7637 -0.6263  
EP_HR3_ERR 0.0186 0.0316 0.0273 0.0143 0.0093 0.0205  
EP_HR4 -0.5970 -0.4054 -0.8373 -0.7013 -0.8529 -0.7927  
EP_HR4_ERR 0.1014 0.1346 0.1061 0.0401 0.0262 0.0416  
PN_HR1 0.2561 0.2565 0.2418 0.2874 0.3000 0.2593  
PN_HR1_ERR 0.0152 0.0286 0.0407 0.0120 0.0096 0.0209  
PN_HR2 -0.5532 -0.5345 -0.3579 -0.6029 -0.4770 -0.3800  
PN_HR2_ERR 0.0152 0.0280 0.0443 0.0112 0.0095 0.0211  
PN_HR3 -0.7337 -0.7562 -0.7367 -0.7287 -0.7614 -0.6656  
PN_HR3_ERR 0.0322 0.0471 0.0895 0.0207 0.0136 0.0296  
PN_HR4 -0.3353 -0.0616 -0.2721 -0.5927 -0.7461 -0.7996  
PN_HR4_ERR 0.1695 0.2037 0.4943 0.0651 0.0482 0.0706  
M1_HR1 0.3868 0.2203 0.3798 0.4232 0.4258 0.3782  
M1_HR1_ERR 0.0276 0.0459 0.0347 0.0217 0.0167 0.0375  
M1_HR2 -2.84477e-01 -3.05689e-01 -1.03619e-01 -3.80130e-01 -2.64769e-01 -1.51707e-01  
M1_HR2_ERR 0.0279 0.0464 0.0334 0.0217 0.0165 0.0362  
M1_HR3 -0.7181 -0.7921 -0.6982 -0.7130 -0.7421 -0.5812  
M1_HR3_ERR 0.0345 0.0516 0.0412 0.0281 0.0187 0.0420  
M1_HR4 -0.7708 -0.3295 -0.7408 -0.7298 -0.8214 -0.8464  
M1_HR4_ERR 0.1689 0.3409 0.2167 0.0771 0.0487 0.0691  
M2_HR1 0.3828 0.4238 0.3664 0.4363 0.4229 0.3434  
M2_HR1_ERR 0.0261 0.0460 0.0333 0.0204 0.0161 0.0376  
M2_HR2 -0.3012 -0.4830 -0.1417 -0.4270 -0.2758 -0.0714  
M2_HR2_ERR 0.0263 0.0458 0.0324 0.0204 0.0160 0.0354  
M2_HR3 -0.7982 -0.6444 -0.6271 -0.7079 -0.7860 -0.5981  
M2_HR3_ERR 0.0305 0.0759 0.0400 0.0281 0.0174 0.0383  
M2_HR4 -0.7074 -0.8025 -0.9062 -0.7966 -0.9502 -0.7173  
M2_HR4_ERR 0.1913 0.2108 0.1256 0.0676 0.0405 0.0772  
PN_1_EXP 6236.7 1671.9 546.7 12329.5 13382.1 3001.4 s
PN_2_EXP 6232.6 1669.8 546.0 12331.2 13383.8 3001.7 s
PN_3_EXP 6242.0 1671.6 546.3 12335.5 13387.7 3002.4 s
PN_4_EXP 5989.6 1607.4 529.5 12335.2 13386.5 3001.9 s
PN_5_EXP 3579.2 955.2 319.0 12241.5 13288.2 2981.6 s
M1_1_EXP 7817.5 2640.8 2492.4 17527.6 19863.0 4153.6 s
M1_2_EXP 7811.3 2638.4 2490.5 17528.7 19864.3 4153.8 s
M1_3_EXP 7812.7 2639.0 2491.2 17530.5 19866.4 4154.2 s
M1_4_EXP 7544.4 2543.7 2404.7 17528.9 19864.6 4153.9 s
M1_5_EXP 4586.5 1527.1 1456.8 17517.9 19853.0 4151.4 s
M2_1_EXP 8095.6 2683.5 2590.0 17577.5 20051.2 4110.4 s
M2_2_EXP 8089.4 2681.1 2588.1 17580.3 20054.4 4111.1 s
M2_3_EXP 8090.6 2681.8 2588.7 17586.9 20062.0 4112.9 s
M2_4_EXP 7814.1 2581.4 2504.4 17574.7 20048.8 4110.4 s
M2_5_EXP 4776.9 1548.7 1542.7 17399.7 19854.1 4072.2 s
PN_1_BG 6.28e-01 7.10e-02 5.98e-01 2.72e-01 5.40e-01 1.44e-01 count/pixel
PN_2_BG 8.25e-01 9.18e-02 1.06e+00 3.78e-01 7.87e-01 2.25e-01 count/pixel
PN_3_BG 8.59e-01 4.45e-02 1.74e+00 1.24e-01 3.76e-01 1.65e-01 count/pixel
PN_4_BG 1.08e+00 2.97e-02 2.74e+00 8.00e-02 3.19e-01 1.48e-01 count/pixel
PN_5_BG 1.08e+00 5.44e-02 2.56e+00 1.35e-01 5.67e-01 2.15e-01 count/pixel
M1_1_BG 7.62e-02 1.75e-02 3.65e-01 3.86e-02 7.54e-02 1.69e-02 count/pixel
M1_2_BG 7.47e-02 1.24e-02 5.09e-01 4.31e-02 6.86e-02 1.71e-02 count/pixel
M1_3_BG 1.35e-01 2.26e-02 7.36e-01 5.60e-02 8.87e-02 2.62e-02 count/pixel
M1_4_BG 1.41e-01 1.63e-02 9.07e-01 2.68e-02 9.31e-02 3.66e-02 count/pixel
M1_5_BG 1.86e-01 3.81e-02 7.50e-01 5.27e-02 1.96e-01 6.87e-02 count/pixel
M2_1_BG 6.27e-02 1.40e-02 3.61e-01 3.97e-02 8.35e-02 1.99e-02 count/pixel
M2_2_BG 7.18e-02 1.06e-02 4.59e-01 4.11e-02 7.44e-02 1.96e-02 count/pixel
M2_3_BG 1.09e-01 2.10e-02 5.93e-01 5.61e-02 7.96e-02 3.33e-02 count/pixel
M2_4_BG 1.13e-01 1.50e-02 6.43e-01 3.10e-02 9.49e-02 3.56e-02 count/pixel
M2_5_BG 1.42e-01 3.03e-02 4.75e-01 5.38e-02 2.10e-01 6.95e-02 count/pixel
PN_1_VIG 4.03e-01 3.94e-01 4.07e-01 9.83e-01 9.84e-01 9.84e-01  
PN_2_VIG 4.03e-01 3.94e-01 4.06e-01 9.83e-01 9.84e-01 9.84e-01  
PN_3_VIG 4.03e-01 3.94e-01 4.07e-01 9.83e-01 9.84e-01 9.84e-01  
PN_4_VIG 3.88e-01 3.79e-01 3.92e-01 9.82e-01 9.83e-01 9.84e-01  
PN_5_VIG 2.32e-01 2.26e-01 2.35e-01 9.72e-01 9.73e-01 9.74e-01  
M1_1_VIG 3.69e-01 3.75e-01 3.72e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M1_2_VIG 3.69e-01 3.74e-01 3.72e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M1_3_VIG 3.69e-01 3.74e-01 3.72e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M1_4_VIG 3.56e-01 3.61e-01 3.59e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M1_5_VIG 2.15e-01 2.18e-01 2.17e-01 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M2_1_VIG 3.95e-01 3.69e-01 4.03e-01 9.86e-01 9.87e-01 9.88e-01  
M2_2_VIG 3.95e-01 3.69e-01 4.03e-01 9.86e-01 9.87e-01 9.88e-01  
M2_3_VIG 3.95e-01 3.69e-01 4.03e-01 9.86e-01 9.87e-01 9.88e-01  
M2_4_VIG 3.82e-01 3.56e-01 3.90e-01 9.85e-01 9.86e-01 9.87e-01  
M2_5_VIG 2.35e-01 2.14e-01 2.42e-01 9.73e-01 9.75e-01 9.77e-01  
PN_ONTIME 18510.0 4900.0 1744.0 13990.0 15245.5 3420.0 s
M1_ONTIME 21031.4 7306.0 6705.4 17781.4 20150.3 4212.0 s
M2_ONTIME 21291.4 7436.0 6627.4 18015.4 20542.9 4212.0 s
EP_ONTIME 21291.4 7436.0 6705.4 18015.4 20542.9 4212.0 s
PN_OFFAX 12.76 12.99 12.67 1.13 1.10 1.08 arcmin
M1_OFFAX 11.86 11.98 11.85 0.21 0.17 0.13 arcmin
M2_OFFAX 11.28 12.20 11.15 1.24 1.20 1.17 arcmin
EP_OFFAX 11.28 11.98 11.15 0.21 0.17 0.13 arcmin
PN_MASKFRAC 0.8994 0.9711 0.8333 0.9806 0.9830 0.9841  
M1_MASKFRAC 0.9830 0.9839 0.9829 0.9885 0.9887 0.9889  
M2_MASKFRAC 0.9814 0.9791 0.9811 0.9862 0.9867 0.9859  
DIST_NN 195.636 195.890 233.802 46.567 99.477 199.005 arcsec
SUM_FLAG 0 0 0 1 1 0  
EP_FLAG FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFTFF FFFFFFFFFTFF FFFFFFFFFFFF  
PN_FLAG FFFFFFFFFFFF  
M1_FLAG FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFTFF FFFFFFFFFTFF FFFFFFFFFFFF  
M2_FLAG FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFTFF FFFFFFFFFTFF FFFFFFFFFFFF  
TSERIES T  
SPECTRA T  
EP_CHI2PROB 7.110e-08 2.267e-01 4.057e-12 6.094e-17 1.048e-05 0.000e+00  
