Complement to IX/50

Details of the 3 detections of 3XMM-DR6 #200841005010002

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3Unit
DETID 100841005010002 107242702010001 107242701010001  
SRCID 200841005010002  
DR3SRCID 169644  
DR3DETID 220293  
DR3DETDIST 1.355 arcsec
DR3SRCDIST 2.432 arcsec
DR3MULT 3  
DR4SRCID 260544  
DR4DETID 460468  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.521 arcsec
DR4MULT 3  
IAUNAME 3XMM J191110.0+090618  
SRC_NUM 2 1 1  
OBS_ID 0084100501 0724270201 0724270101  
REVOLUT 0792 2630 2629 orbit
MJD_START 53100.62186 56766.18755 56764.19350 d
MJD_STOP 53100.81904 56766.97762 56765.53076 d
OBS_CLASS 3  
PN_FILTER Medium  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 287.79168 287.79261 287.79280 deg
DEC 9.10521 9.10554 9.10576 deg
POSERR 0.211 0.548 1.501 arcsec
LII 43.27575 43.27623 43.27645 deg
BII -0.19446 -0.19542 -0.19529 deg
RADEC_ERR 0.091 0.055 0.041 arcsec
SYSERRCC 0.191 0.545 1.500 arcsec
REFCAT 2 2 -2  
POSCOROK T T F  
RA_UNC 287.79173 287.79281 287.79280 deg
DEC_UNC 9.10552 9.10550 9.10576 deg
CCDPN 4  
PN_RAWX 34 24 24  
PN_RAWY 192 189 189  
CCDM1 1  
M1_RAWX 320 309 307  
M1_RAWY 302 341 341  
CCDM2 1  
M2_RAWX 290 252 252  
M2_RAWY 310 298 297  
EP_1_FLUX 5.5894e-14 5.8140e-14 5.2423e-14 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 7.30e-15 4.36e-15 2.17e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.0679e-13 1.0568e-13 1.0722e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 7.08e-15 5.62e-15 3.21e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 3.6484e-12 3.3631e-12 3.8121e-12 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 5.07e-14 4.41e-14 2.45e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 3.1907e-11 3.1591e-11 3.4329e-11 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 2.53e-13 2.03e-13 1.03e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 4.8156e-11 4.5623e-11 5.0980e-11 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 7.51e-13 5.46e-13 2.45e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 8.4004e-11 8.0225e-11 8.9096e-11 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 7.95e-13 6.28e-13 2.75e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 2.0925e-11 2.0622e-11 2.1454e-11 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 8.34e-14 5.49e-14 3.42e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 3.5600e-14 4.4662e-14 4.2787e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 9.47e-15 5.27e-15 2.52e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 9.2456e-14 9.5082e-14 1.0041e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 8.96e-15 7.58e-15 4.11e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 3.5756e-12 3.3270e-12 3.6434e-12 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 7.71e-14 4.92e-14 6.61e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 3.0497e-11 2.8974e-11 3.1550e-11 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 3.36e-13 6.55e-13 3.67e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 4.6390e-11 4.4643e-11 4.8661e-11 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 1.04e-12 7.83e-13 4.55e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 8.0591e-11 7.7083e-11 8.3998e-11 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 1.10038e-12 1.02200e-12 5.88412e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 1.8787e-11 1.7851e-11 1.9272e-11 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.06e-13 7.68e-14 4.28e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 8.4427e-14 9.1891e-14 8.5204e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.24e-14 9.78e-15 6.23e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.3482e-13 1.3013e-13 1.1816e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.39e-14 1.25e-14 6.96e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 3.7091e-12 3.4850e-12 3.8196e-12 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 9.53e-14 1.39e-13 3.53e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 3.3810e-11 3.1787e-11 3.4560e-11 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 5.56e-13 3.00e-13 1.24e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 5.1215e-11 4.5694e-11 5.2140e-11 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 1.57e-12 1.06e-12 3.33e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 8.8953e-11 8.1187e-11 9.0723e-11 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.66e-12 1.11e-12 3.57e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.4547e-11 2.3471e-11 2.5347e-11 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.90e-13 1.08e-13 7.99e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 9.2668e-14 7.9637e-14 7.5029e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 3.02e-14 1.28e-14 5.81e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.2157e-13 1.0942e-13 1.1759e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 2.08e-14 1.13e-14 7.65e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 3.6986e-12 3.5373e-12 3.8633e-12 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 9.49e-14 1.42e-13 3.97e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 3.3715e-11 3.1952e-11 3.4598e-11 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 5.35e-13 3.03e-13 2.20e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 4.8981e-11 4.7464e-11 5.1234e-11 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 1.49e-12 1.09e-12 5.94e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 8.6608e-11 8.3142e-11 8.9888e-11 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 1.59e-12 1.15e-12 6.35e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 2.4288e-11 2.3584e-11 2.5316e-11 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.93e-13 1.15e-13 8.14e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.8706e+01 1.7898e+01 1.9505e+01 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.22e-01 1.49e-01 8.81e-02 count/s
EP_9_RATE 1.5025e+01 1.4423e+01 1.5552e+01 count/s
EP_9_RATE_ERR 5.99e-02 4.05e-02 2.47e-02 count/s
PN_1_RATE 2.9796e-02 3.7381e-02 3.5811e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 7.92e-03 4.41e-03 2.11e-03 count/s
PN_2_RATE 7.2745e-02 7.4808e-02 7.9004e-02 count/s
PN_2_RATE_ERR 7.05e-03 5.96e-03 3.24e-03 count/s
PN_3_RATE 2.0621e+00 1.9189e+00 2.1014e+00 count/s
PN_3_RATE_ERR 4.45e-02 2.84e-02 3.81e-02 count/s
PN_4_RATE 5.8828e+00 5.5908e+00 6.0880e+00 count/s
PN_4_RATE_ERR 6.49e-02 1.26e-01 7.08e-02 count/s
PN_5_RATE 2.6739e+00 2.5745e+00 2.8063e+00 count/s
PN_5_RATE_ERR 6.02e-02 4.52e-02 2.63e-02 count/s
PN_8_RATE 1.0721e+01 1.0196e+01 1.1110e+01 count/s
PN_8_RATE_ERR 9.96e-02 1.37e-01 8.46e-02 count/s
PN_9_RATE 8.3792e+00 7.9615e+00 8.5956e+00 count/s
PN_9_RATE_ERR 4.72e-02 3.42e-02 1.91e-02 count/s
M1_1_RATE 1.2882e-02 1.4369e-02 1.3323e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.89e-03 1.53e-03 9.74e-04 count/s
M1_2_RATE 2.2884e-02 2.2775e-02 2.0680e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 2.36e-03 2.20e-03 1.22e-03 count/s
M1_3_RATE 7.4396e-01 7.0296e-01 7.7044e-01 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.91e-02 2.80e-02 7.12e-03 count/s
M1_4_RATE 2.4654e+00 2.3745e+00 2.5816e+00 count/s
M1_4_RATE_ERR 4.06e-02 2.24e-02 9.23e-03 count/s
M1_5_RATE 7.4313e-01 6.8038e-01 7.7637e-01 count/s
M1_5_RATE_ERR 2.27e-02 1.57e-02 4.96e-03 count/s
M1_8_RATE 3.9883e+00 3.7950e+00 4.1625e+00 count/s
M1_8_RATE_ERR 5.04e-02 3.93e-02 1.28e-02 count/s
M1_9_RATE 3.3345e+00 3.2156e+00 3.4726e+00 count/s
M1_9_RATE_ERR 2.58e-02 1.47e-02 1.09e-02 count/s
M2_1_RATE 1.4107e-02 1.2368e-02 1.1652e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 4.59e-03 1.98e-03 9.03e-04 count/s
M2_2_RATE 2.0767e-02 1.9225e-02 2.0660e-02 count/s
M2_2_RATE_ERR 3.56e-03 1.98e-03 1.34e-03 count/s
M2_3_RATE 7.4263e-01 7.1481e-01 7.8070e-01 count/s
M2_3_RATE_ERR 1.91e-02 2.88e-02 8.01e-03 count/s
M2_4_RATE 2.4723e+00 2.4124e+00 2.6121e+00 count/s
M2_4_RATE_ERR 3.92e-02 2.29e-02 1.66e-02 count/s
M2_5_RATE 7.4646e-01 7.4755e-01 8.0693e-01 count/s
M2_5_RATE_ERR 2.27e-02 1.72e-02 9.36e-03 count/s
M2_8_RATE 3.9963e+00 3.9063e+00 4.2321e+00 count/s
M2_8_RATE_ERR 4.95e-02 4.07e-02 2.08e-02 count/s
M2_9_RATE 3.3114e+00 3.2457e+00 3.4839e+00 count/s
M2_9_RATE_ERR 2.63e-02 1.58e-02 1.12e-02 count/s
EP_8_CTS 2.852e+05 6.195e+05 1.831e+06 count
EP_8_CTS_ERR 1.83e+03 4.35e+03 7.40e+03 count
PN_8_CTS 1.441e+05 2.544e+05 9.056e+05 count
PN_8_CTS_ERR 1.34e+03 3.43e+03 6.90e+03 count
M1_8_CTS 7.230e+04 1.827e+05 4.675e+05 count
M1_8_CTS_ERR 9.13e+02 1.89e+03 1.43e+03 count
M2_8_CTS 6.880e+04 1.824e+05 4.575e+05 count
M2_8_CTS_ERR 8.52e+02 1.90e+03 2.24e+03 count
EP_8_DET_ML 1.954e+05 4.229e+05 1.211e+06  
EP_9_DET_ML 1.599e+05 3.642e+05 1.022e+06  
PN_1_DET_ML 3.932e+01 1.228e+02 5.893e+02  
PN_2_DET_ML 1.897e+02 5.162e+02 1.962e+03  
PN_3_DET_ML 1.421e+04 2.591e+04 8.886e+04  
PN_4_DET_ML 5.486e+04 9.849e+04 3.263e+05  
PN_5_DET_ML 2.493e+04 3.815e+04 1.338e+05  
PN_8_DET_ML 9.424e+04 1.632e+05 5.515e+05  
PN_9_DET_ML 7.467e+04 1.387e+05 4.643e+05  
M1_1_DET_ML 4.31279e+01 1.26831e+02 3.40742e+02  
M1_2_DET_ML 1.084e+02 2.504e+02 7.225e+02  
M1_3_DET_ML 7.866e+03 1.899e+04 4.549e+04  
M1_4_DET_ML 3.405e+04 8.762e+04 2.159e+05  
M1_5_DET_ML 1.144e+04 2.114e+04 6.571e+04  
M1_8_DET_ML 5.352e+04 1.281e+05 3.282e+05  
M1_9_DET_ML 4.539e+04 1.137e+05 2.784e+05  
M2_1_DET_ML 4.489e+01 9.923e+01 2.847e+02  
M2_2_DET_ML 9.921e+01 1.966e+02 7.066e+02  
M2_3_DET_ML 6.767e+03 1.791e+04 4.658e+04  
M2_4_DET_ML 3.098e+04 8.955e+04 2.204e+05  
M2_5_DET_ML 9.710e+03 2.380e+04 6.347e+04  
M2_8_DET_ML 4.761e+04 1.316e+05 3.314e+05  
M2_9_DET_ML 3.987e+04 1.118e+05 2.791e+05  
EP_EXTENT 56.351 54.830 58.314 arcsec
EP_EXTENT_ERR 0.210 0.108 0.060 arcsec
EP_EXTENT_ML 7.676e+04 1.665e+05 4.633e+05  
EP_HR1 0.3091 0.2701 0.3143  
EP_HR1_ERR 0.0631 0.0413 0.0223  
EP_HR2 0.9381 0.9369 0.9411  
EP_HR2_ERR 0.0040 0.0034 0.0018  
EP_HR3 0.5146 0.5160 0.5349  
EP_HR3_ERR 0.0059 0.0073 0.0026  
EP_HR4 -0.4728 -0.5063 -0.5168  
EP_HR4_ERR 0.0068 0.0056 0.0022  
PN_HR1 0.4188 0.3336 0.3762  
PN_HR1_ERR 0.1167 0.0633 0.0308  
PN_HR2 0.9319 0.9250 0.9275  
PN_HR2_ERR 0.0065 0.0059 0.0031  
PN_HR3 0.4809 0.4890 0.4868  
PN_HR3_ERR 0.0093 0.0103 0.0082  
PN_HR4 -0.3750 -0.3694 -0.3690  
PN_HR4_ERR 0.0108 0.0124 0.0064  
M1_HR1 0.2796 0.2263 0.2164  
M1_HR1_ERR 0.0827 0.0681 0.0447  
M1_HR2 9.40318e-01 9.37235e-01 9.47719e-01  
M1_HR2_ERR 0.0062 0.0063 0.0030  
M1_HR3 0.5364 0.5432 0.5403  
M1_HR3_ERR 0.0109 0.0144 0.0035  
M1_HR4 -0.5368 -0.5546 -0.5376  
M1_HR4_ERR 0.0124 0.0086 0.0026  
M2_HR1 0.1910 0.2170 0.2788  
M2_HR1_ERR 0.1773 0.0908 0.0467  
M2_HR2 0.9456 0.9476 0.9484  
M2_HR2_ERR 0.0092 0.0056 0.0033  
M2_HR3 0.5380 0.5428 0.5398  
M2_HR3_ERR 0.0107 0.0146 0.0043  
M2_HR4 -0.5362 -0.5269 -0.5280  
M2_HR4_ERR 0.0122 0.0090 0.0048  
PN_1_EXP 13401.2 24979.9 81610.7 s
PN_2_EXP 13401.4 24980.7 81612.9 s
PN_3_EXP 13472.5 24982.7 81618.5 s
PN_4_EXP 13467.0 24972.3 81587.2 s
PN_5_EXP 13355.9 24871.2 81268.7 s
M1_1_EXP 18140.6 48216.3 112489.0 s
M1_2_EXP 18140.6 48215.0 112486.0 s
M1_3_EXP 18140.9 48216.8 112490.0 s
M1_4_EXP 18137.4 48199.0 112447.0 s
M1_5_EXP 18078.1 47873.2 111659.0 s
M2_1_EXP 17281.0 46947.6 108694.0 s
M2_2_EXP 17279.9 46943.2 108684.0 s
M2_3_EXP 17280.3 46945.4 108689.0 s
M2_4_EXP 17265.5 46889.9 108560.0 s
M2_5_EXP 16988.1 45781.7 105992.0 s
PN_1_BG 2.07e-01 3.81e-01 5.29e-01 count/pixel
PN_2_BG 2.07e-01 2.48e-01 5.94e-01 count/pixel
PN_3_BG 9.97e-01 1.72e+00 5.14e+00 count/pixel
PN_4_BG 1.18e+00 2.13e+00 6.87e+00 count/pixel
PN_5_BG 4.94e-01 1.21e+00 3.13e+00 count/pixel
M1_1_BG 4.18e-02 1.42e-01 1.75e-01 count/pixel
M1_2_BG 4.87e-02 1.66e-01 1.49e-01 count/pixel
M1_3_BG 3.14e-01 1.02e+00 2.29e+00 count/pixel
M1_4_BG 4.23e-01 1.23e+00 2.48e+00 count/pixel
M1_5_BG 9.29e-02 6.65e-01 7.76e-01 count/pixel
M2_1_BG 4.70e-02 1.39e-01 1.69e-01 count/pixel
M2_2_BG 3.72e-02 1.55e-01 1.56e-01 count/pixel
M2_3_BG 4.04e-01 1.15e+00 2.11e+00 count/pixel
M2_4_BG 5.27e-01 1.17e+00 2.22e+00 count/pixel
M2_5_BG 1.18e-01 5.71e-01 8.07e-01 count/pixel
PN_1_VIG 9.87e-01 9.97e-01 9.97e-01  
PN_2_VIG 9.86e-01 9.97e-01 9.97e-01  
PN_3_VIG 9.87e-01 9.97e-01 9.97e-01  
PN_4_VIG 9.86e-01 9.97e-01 9.97e-01  
PN_5_VIG 9.78e-01 9.96e-01 9.96e-01  
M1_1_VIG 1.00e+00  
M1_2_VIG 1.00e+00  
M1_3_VIG 1.00e+00  
M1_4_VIG 1.00e+00  
M1_5_VIG 1.00e+00 9.95e-01 9.95e-01  
M2_1_VIG 9.84e-01 9.83e-01 9.84e-01  
M2_2_VIG 9.84e-01 9.83e-01 9.84e-01  
M2_3_VIG 9.84e-01 9.83e-01 9.84e-01  
M2_4_VIG 9.83e-01 9.82e-01 9.83e-01  
M2_5_VIG 9.69e-01 9.62e-01 9.63e-01  
PN_ONTIME 16786.2 30073.1 96770.3 s
M1_ONTIME 18431.7 48817.5 113856.0 s
M2_ONTIME 18436.8 50017.2 115718.0 s
EP_ONTIME 18436.8 50017.2 115718.0 s
PN_OFFAX 0.99 0.41 0.39 arcmin
M1_OFFAX 0.35 0.92 0.91 arcmin
M2_OFFAX 1.39 1.69 1.66 arcmin
EP_OFFAX 0.35 0.41 0.39 arcmin
PN_MASKFRAC 0.7593 0.8105 0.8136  
M1_MASKFRAC 0.8593 0.8634 0.8681  
M2_MASKFRAC 0.8376 0.8457 0.8525  
DIST_NN 28.330 28.945 28.012 arcsec
SUM_FLAG 3 4 1  
EP_FLAG FFTFFFFFFFTF FTTTFFTFFFTF FFTFFFFFFFFF  
PN_FLAG FFTFFFFFFFTF FTTTFFTFFFTF FFTFFFFFFFFF  
M1_FLAG FFTFFFFFFFTF FTTTFFTFFFTF FFTFFFFFFFFF  
M2_FLAG FFTFFFFFFFTF FTTTFFTFFFTF FFTFFFFFFFFF  
TSERIES T  
SPECTRA T  
EP_CHI2PROB 6.041e-02 2.111e-01 1.125e-01  
PN_CHI2PROB 7.291e-01 2.111e-01 8.386e-01  
M1_CHI2PROB 7.190e-01 6.532e-01 1.125e-01  
M2_CHI2PROB 6.041e-02 3.827e-01 4.872e-01  
PN_FVAR 3.592e-02  
PN_FVARERR 2.39e-02  
M1_FVAR 5.088e-02  
M1_FVARERR 2.12e-02  
M2_FVAR 9.465e-02 2.849e-02  
M2_FVARERR 3.23e-02 6.00e-02  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID S003 S003 S001  
VAR_INST_ID M2 PN M1  
SC_RA 287.79182 deg
SC_DEC 9.10526 deg
SC_POSERR 0.196 arcsec
SC_DET_ML 1.211e+06  
SC_EP_1_FLUX 5.3711e-14 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 1.88e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 1.0684e-13 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 2.60e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 3.6974e-12 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 1.97e-14 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 3.3547e-11 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 8.66e-14 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 4.9925e-11 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 2.14e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 8.7333e-11 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 2.40e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 2.1189e-11 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 2.74e-14 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.3047  
SC_HR1_ERR 0.0187  
SC_HR2 0.9399  
SC_HR2_ERR 0.0015  
SC_HR3 0.5301  
SC_HR3_ERR 0.0022  
SC_HR4 -0.5120  
SC_HR4_ERR 0.0019  
SC_EXTENT 58.314 arcsec
SC_EXT_ML 4.633e+05  
SC_CHI2PROB 6.041e-02  
SC_FVAR 9.465e-02  
SC_FVARERR 3.228e-02  
SC_VAR_FLAG F  
SC_SUM_FLAG 4  
SC_EP_8_FMIN 8.023e-11 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 6.28e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 8.910e-11 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 2.75e-13 erg/cm2/s
MJD_FIRST 53100.62186 d
MJD_LAST 56766.97762 d
N_DETECTIONS 3  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F