Complement to IX/50

Details of the 10 detections of 3XMM-DR6 #201025808010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10Unit
DETID 101537521010001 101537518010001 101537525010001 101537520010001 101537519010001 101537524010001 101537522010001 101025808010001 101537517010001 101025806010001  
SRCID 201025808010001  
DR3SRCID 195179  
DR3DETID 22091 22089 22090 22097 22094 22096 22092 22093  
DR3DETDIST 0.242 1.131 1.380 0.582 0.460 0.982 1.502 2.099 arcsec
DR3SRCDIST 0.646 arcsec
DR3MULT 20  
DR4SRCID 2237  
DR4DETID 54322 54325 54326 54327 54328 54330 54331 54333 54334 54335  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.002 arcsec
DR4MULT 10  
IAUNAME 3XMM J020537.8+644941  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0153752101 0153751801 0153752501 0153752001 0153751901 0153752401 0153752201 0102580801 0153751701 0102580601  
REVOLUT 0506 0505 0505 0506 0506 0505 0505 0047 0506 0047 orbit
MJD_START 52530.20831 52528.57483 52528.86214 52531.01588 52530.77025 52529.16564 52528.21346 51614.57429 52530.48293 51615.39044 d
MJD_STOP 52530.43362 52528.81288 52529.11639 52531.37779 52530.96662 52529.41179 52528.52558 51614.94015 52530.72100 51615.71384 d
OBS_CLASS 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3  
PN_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Thin1 Medium  
M1_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Thin1 Medium  
M2_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Thin1 Medium  
PN_SUBMODE PrimeLargeWindow PrimeLargeWindow PrimeLargeWindow PrimeLargeWindow PrimeLargeWindow PrimeLargeWindow PrimeLargeWindow PrimeFullWindow PrimeLargeWindow PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 31.40687 31.40738 31.40755 31.40757 31.40759 31.40773 31.40782 31.40802 31.40827 31.40844 deg
DEC 64.82831 64.82806 64.82799 64.82829 64.82818 64.82807 64.82802 64.82840 64.82794 64.82858 deg
POSERR 1.518 0.445 0.607 0.603 0.762 0.693 0.931 1.535 1.025 1.515 arcsec
LII 130.71886 130.71927 130.71933 130.71886 130.71911 130.71950 130.71922 130.71936 130.71903 130.71941 deg
BII 3.08417 3.08372 3.08376 3.08438 3.08422 3.08393 3.08392 3.08447 3.08406 3.08462 deg
RADEC_ERR 0.232 0.112 0.246 0.106 0.186 0.184 0.197 0.324 0.222 0.214 arcsec
SYSERRCC 1.500 0.431 0.555 0.593 0.738 0.668 0.910 1.500 1.000 1.500 arcsec
REFCAT -2 1 1 1 1 1 1 -2 1 -3  
POSCOROK F T T T T T T F T F  
RA_UNC 31.40688 31.40751 31.40766 31.40703 31.40748 31.40816 31.40751 31.40820 31.40720 31.40843 deg
DEC_UNC 64.82831 64.82777 64.82779 64.82852 64.82829 64.82790 64.82797 64.82846 64.82816 64.82858 deg
CCDPN 4 5 5 10 1 1 8 6 7 4  
PN_RAWX 38 41 43 15 30 35 26 33 7 41  
PN_RAWY 190 190 127 173 168 130 151 198 154 188  
CCDM1 1 1 1 1 1 1 4 1 1  
M1_RAWX 312 313 75 233 90 541 206 531 304  
M1_RAWY 290 521 513 73 53 530 557 213 277  
CCDM2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1  
M2_RAWX 303 72 81 593 520 540 61 269 379 316  
M2_RAWY 302 302 64 450 224 81 529 396 521 294  
EP_1_FLUX 7.3449e-14 6.9317e-14 6.9156e-14 7.0781e-14 6.6132e-14 6.5662e-14 6.4475e-14 7.0300e-14 5.9920e-14 7.6696e-14 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 4.77e-15 2.65e-15 3.02e-15 3.25e-15 2.78e-15 3.13e-15 2.63e-15 6.57e-15 4.16e-15 3.73e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 8.0580e-13 8.0869e-13 8.3668e-13 8.5365e-13 7.9892e-13 7.9197e-13 8.0470e-13 8.3210e-13 7.4203e-13 8.2918e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 1.79e-14 1.01e-14 1.04e-14 1.29e-14 1.10e-14 1.18e-14 1.01e-14 1.79e-14 1.56e-14 1.22e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 2.4533e-12 2.6157e-12 2.7012e-12 2.7338e-12 2.5427e-12 2.5898e-12 2.6439e-12 2.7347e-12 2.4539e-12 2.5454e-12 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 3.17e-14 2.12e-14 1.92e-14 2.13e-14 1.96e-14 2.47e-14 2.21e-14 3.18e-14 3.17e-14 2.36e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 4.1390e-12 4.2584e-12 4.2538e-12 4.2685e-12 4.0966e-12 4.0982e-12 4.2977e-12 4.3378e-12 3.9889e-12 4.1377e-12 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 7.31e-14 4.19e-14 4.09e-14 4.89e-14 4.58e-14 4.88e-14 4.34e-14 6.68e-14 6.38e-14 4.75e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 5.0037e-12 5.7559e-12 6.0949e-12 6.8665e-12 5.7818e-12 6.3289e-12 6.4907e-12 8.1681e-12 5.7488e-12 5.0298e-12 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.45e-13 9.75e-14 1.15e-13 1.50e-13 1.10e-13 1.35e-13 1.15e-13 2.89e-13 1.65e-13 1.03e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.2478e-11 1.3470e-11 1.3848e-11 1.4808e-11 1.3280e-11 1.3846e-11 1.4244e-11 1.6115e-11 1.2973e-11 1.2597e-11 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.68e-13 1.09e-13 1.24e-13 1.60e-13 1.22e-13 1.46e-13 1.26e-13 3.00e-13 1.81e-13 1.17e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 6.5474e-12 6.7291e-12 6.8655e-12 6.8651e-12 6.5350e-12 6.5748e-12 6.7200e-12 7.2435e-12 6.3310e-12 6.6829e-12 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 5.06e-14 3.14e-14 3.62e-14 3.78e-14 3.34e-14 3.77e-14 3.13e-14 5.67e-14 4.90e-14 3.82e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 7.0212e-14 7.3118e-14 6.5104e-14 7.4685e-14 6.3579e-14 6.7619e-14 6.4716e-14 6.5217e-14 6.0457e-14 7.7664e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 6.18e-15 3.37e-15 3.63e-15 3.93e-15 3.30e-15 3.82e-15 3.19e-15 1.35e-14 5.34e-15 5.06e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 7.7980e-13 7.8389e-13 7.7544e-13 8.2006e-13 7.6553e-13 7.4880e-13 7.5993e-13 8.0831e-13 6.8772e-13 7.6009e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 2.52e-14 1.32e-14 1.29e-14 1.55e-14 1.40e-14 1.48e-14 1.27e-14 4.35e-14 2.07e-14 1.69e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 2.3366e-12 2.5048e-12 2.5278e-12 2.6696e-12 2.4635e-12 2.4670e-12 2.5207e-12 2.5636e-12 2.4179e-12 2.3638e-12 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 4.14e-14 3.14e-14 2.63e-14 2.79e-14 2.46e-14 3.53e-14 3.19e-14 8.83e-14 4.98e-14 3.70e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 3.8816e-12 4.0547e-12 3.8833e-12 4.1429e-12 3.8930e-12 3.8980e-12 4.0847e-12 4.1382e-12 3.7961e-12 3.8939e-12 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.13e-13 6.13e-14 5.64e-14 6.57e-14 6.53e-14 6.96e-14 6.18e-14 1.95e-13 9.86e-14 7.67e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 4.6767e-12 5.3279e-12 5.2486e-12 6.8040e-12 5.5585e-12 6.1260e-12 5.9977e-12 7.4821e-12 5.4624e-12 4.7233e-12 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.02e-13 1.25e-13 1.39e-13 2.01e-13 1.44e-13 1.78e-13 1.44e-13 6.16e-13 2.27e-13 1.49e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 1.1745e-11 1.2744e-11 1.2500e-11 1.4511e-11 1.2744e-11 1.3307e-11 1.3428e-11 1.5058e-11 1.2425e-11 1.1819e-11 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 2.36820e-13 1.43739e-13 1.52775e-13 2.13772e-13 1.61056e-13 1.94901e-13 1.60201e-13 6.53300e-13 2.53172e-13 1.72892e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 5.9967e-12 6.2429e-12 6.1791e-12 6.6309e-12 6.0968e-12 6.0835e-12 6.2349e-12 6.4203e-12 5.8776e-12 5.9799e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 7.03e-14 4.18e-14 4.71e-14 4.23e-14 4.25e-14 4.89e-14 4.01e-14 1.60e-13 6.76e-14 5.64e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 7.6683e-14 5.6612e-14 8.1718e-14 6.6761e-14 6.7894e-14 5.9662e-14 5.7010e-14 7.4702e-14 6.0384e-14 7.2367e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.05e-14 5.92e-15 7.89e-15 8.72e-15 7.12e-15 7.71e-15 6.07e-15 1.03e-14 9.21e-15 7.63e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 8.7673e-13 8.0028e-13 9.3295e-13 9.2160e-13 8.6448e-13 9.0838e-13 8.6747e-13 8.1084e-13 8.0424e-13 8.8115e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 3.63e-14 2.12e-14 2.49e-14 3.35e-14 2.56e-14 2.90e-14 2.29e-14 2.63e-14 3.27e-14 2.46e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 2.6363e-12 2.6662e-12 2.8910e-12 2.7464e-12 2.6825e-12 2.7108e-12 2.7132e-12 2.7063e-12 2.4674e-12 2.6554e-12 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 6.90e-14 3.98e-14 4.01e-14 5.19e-14 4.65e-14 5.04e-14 4.25e-14 4.63e-14 5.74e-14 4.34e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 4.2397e-12 4.4596e-12 4.6403e-12 4.2829e-12 4.3647e-12 4.2549e-12 4.5030e-12 4.4057e-12 4.0203e-12 4.3338e-12 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 1.32e-13 8.09e-14 8.49e-14 9.82e-14 9.30e-14 9.95e-14 8.52e-14 9.74e-14 1.15e-13 8.64e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 5.1188e-12 6.5913e-12 8.0916e-12 6.3778e-12 6.5834e-12 7.2430e-12 7.1225e-12 7.9891e-12 5.7660e-12 5.5872e-12 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 2.91e-13 2.19e-13 3.01e-13 3.23e-13 2.61e-13 3.32e-13 2.61e-13 4.35e-13 3.23e-13 2.07e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.2948e-11 1.4574e-11 1.6638e-11 1.4396e-11 1.4563e-11 1.5177e-11 1.5263e-11 1.5987e-11 1.3118e-11 1.3530e-11 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 3.29e-13 2.38e-13 3.16e-13 3.43e-13 2.82e-13 3.51e-13 2.79e-13 4.49e-13 3.49e-13 2.30e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 7.1826e-12 7.2646e-12 7.8182e-12 7.2091e-12 7.3182e-12 7.3581e-12 7.4175e-12 7.2793e-12 6.7555e-12 7.2861e-12 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.04e-13 6.64e-14 8.08e-14 7.36e-12 7.79e-14 8.70e-14 6.96e-14 8.17e-14 9.80e-14 7.35e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 7.9826e-14 7.0410e-14 7.4987e-14 5.8531e-14 7.7468e-14 6.3698e-14 7.3695e-14 6.8628e-14 5.7683e-14 7.9036e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.07e-14 6.29e-15 7.45e-15 7.81e-15 7.54e-15 7.68e-15 7.18e-15 1.10e-14 9.59e-15 8.01e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 7.8940e-13 8.9308e-13 9.6916e-13 9.3757e-13 8.4160e-13 8.3168e-13 8.9577e-13 8.6981e-13 8.2253e-13 9.2991e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 3.55e-14 2.29e-14 2.49e-14 3.24e-14 2.45e-14 2.62e-14 2.41e-14 2.95e-14 3.43e-14 2.53e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 2.6001e-12 2.7536e-12 2.9076e-12 2.8762e-12 2.6771e-12 2.7062e-12 2.8080e-12 2.8236e-12 2.4901e-12 2.6831e-12 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 7.05e-14 4.13e-14 3.93e-14 4.28e-14 4.51e-14 4.76e-14 4.45e-14 5.02e-14 5.91e-14 4.31e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 4.4198e-12 4.4146e-12 4.6898e-12 4.5985e-12 4.2298e-12 4.3250e-12 4.5074e-12 4.3169e-12 4.2483e-12 4.2463e-12 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 1.40e-13 8.16e-14 8.32e-14 1.09e-13 8.91e-14 9.45e-14 8.73e-14 1.04e-13 1.22e-13 8.48e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 5.6074e-12 6.2255e-12 7.7576e-12 7.4979e-12 5.7274e-12 6.1969e-12 7.6918e-12 8.8515e-12 6.4422e-12 5.0570e-12 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 3.02e-13 2.19e-13 2.76e-13 3.18e-13 2.23e-13 2.64e-13 2.87e-13 4.98e-13 3.58e-13 1.94e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.3496e-11 1.4357e-11 1.6399e-11 1.5969e-11 1.3553e-11 1.4123e-11 1.5977e-11 1.6930e-11 1.4061e-11 1.2995e-11 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 3.42e-13 2.39e-13 2.92e-13 3.41e-13 2.46e-13 2.86e-13 3.04e-13 5.12e-13 3.85e-13 2.18e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 7.0978e-12 7.4522e-12 7.8945e-12 7.7990e-12 7.1695e-12 7.2459e-12 7.5572e-12 7.4634e-12 6.9194e-12 7.2676e-12 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.02e-13 6.80e-14 7.93e-14 8.44e-14 7.49e-14 8.11e-14 7.28e-14 9.04e-14 1.04e-13 7.31e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 5.2875e+00 5.5475e+00 5.7064e+00 5.8646e+00 5.4457e+00 5.5012e+00 5.6476e+00 5.7051e+00 5.2026e+00 5.2381e+00 count/s
EP_8_RATE_ERR 4.90e-02 3.04e-02 2.88e-02 3.41e-02 3.02e-02 3.56e-02 3.15e-02 8.37e-02 4.76e-02 3.51e-02 count/s
EP_9_RATE 4.7141e+00 4.8869e+00 4.9959e+00 5.1043e+00 4.7885e+00 4.7986e+00 4.9191e+00 4.8700e+00 4.5759e+00 4.6478e+00 count/s
EP_9_RATE_ERR 3.79e-02 2.32e-02 2.66e-02 1.02e+00 2.45e-02 2.77e-02 2.30e-02 7.31e-02 3.66e-02 2.88e-02 count/s
PN_1_RATE 6.6875e-02 6.9643e-02 6.2011e-02 7.1136e-02 6.0558e-02 6.4406e-02 6.1641e-02 5.4584e-02 5.7584e-02 6.5002e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 5.89e-03 3.21e-03 3.46e-03 3.74e-03 3.15e-03 3.64e-03 3.04e-03 1.13e-02 5.09e-03 4.24e-03 count/s
PN_2_RATE 6.3327e-01 6.3660e-01 6.2974e-01 6.6597e-01 6.2169e-01 6.0810e-01 6.1714e-01 6.3599e-01 5.5850e-01 5.9805e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 2.05e-02 1.07e-02 1.05e-02 1.26e-02 1.13e-02 1.20e-02 1.03e-02 3.42e-02 1.68e-02 1.33e-02 count/s
PN_3_RATE 1.3709e+00 1.4696e+00 1.4830e+00 1.5663e+00 1.4454e+00 1.4474e+00 1.4789e+00 1.4785e+00 1.4186e+00 1.3633e+00 count/s
PN_3_RATE_ERR 2.43e-02 1.84e-02 1.54e-02 1.64e-02 1.44e-02 2.07e-02 1.87e-02 5.09e-02 2.92e-02 2.14e-02 count/s
PN_4_RATE 7.5796e-01 7.9176e-01 7.5829e-01 8.0897e-01 7.6019e-01 7.6117e-01 7.9761e-01 7.9826e-01 7.4127e-01 7.5114e-01 count/s
PN_4_RATE_ERR 2.21e-02 1.20e-02 1.10e-02 1.28e-02 1.28e-02 1.36e-02 1.21e-02 3.76e-02 1.93e-02 1.48e-02 count/s
PN_5_RATE 2.7003e-01 3.0763e-01 3.0305e-01 3.9287e-01 3.2095e-01 3.5371e-01 3.4631e-01 4.3127e-01 3.1540e-01 2.7225e-01 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.17e-02 7.24e-03 8.02e-03 1.16e-02 8.34e-03 1.03e-02 8.30e-03 3.55e-02 1.31e-02 8.61e-03 count/s
PN_8_RATE 3.0990e+00 3.2752e+00 3.2361e+00 3.5052e+00 3.2088e+00 3.2348e+00 3.3016e+00 3.3986e+00 3.0914e+00 3.0497e+00 count/s
PN_8_RATE_ERR 4.08e-02 2.57e-02 2.33e-02 2.72e-02 2.41e-02 2.96e-02 2.61e-02 8.10e-02 4.13e-02 3.07e-02 count/s
PN_9_RATE 2.7337e+00 2.8459e+00 2.8168e+00 3.0228e+00 2.7793e+00 2.7733e+00 2.8422e+00 2.8636e+00 2.6794e+00 2.6672e+00 count/s
PN_9_RATE_ERR 3.20e-02 1.91e-02 2.15e-02 1.93e-02 1.94e-02 2.23e-02 1.83e-02 7.12e-02 3.08e-02 2.52e-02 count/s
M1_1_RATE 1.3301e-02 9.8194e-03 1.4174e-02 1.1580e-02 1.1776e-02 1.0348e-02 9.8883e-03 1.1398e-02 1.0474e-02 1.1042e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.82e-03 1.03e-03 1.37e-03 1.51e-03 1.23e-03 1.34e-03 1.05e-03 1.57e-03 1.60e-03 1.16e-03 count/s
M1_2_RATE 1.5309e-01 1.3974e-01 1.6290e-01 1.6092e-01 1.5095e-01 1.5861e-01 1.5147e-01 1.3763e-01 1.4043e-01 1.4957e-01 count/s
M1_2_RATE_ERR 6.33e-03 3.70e-03 4.35e-03 5.85e-03 4.47e-03 5.06e-03 3.99e-03 4.47e-03 5.71e-03 4.18e-03 count/s
M1_3_RATE 5.3799e-01 5.4409e-01 5.8997e-01 5.6046e-01 5.4743e-01 5.5319e-01 5.5368e-01 5.4284e-01 5.0352e-01 5.3262e-01 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.41e-02 8.13e-03 8.19e-03 1.06e-02 9.49e-03 1.03e-02 8.67e-03 9.28e-03 1.17e-02 8.71e-03 count/s
M1_4_RATE 3.1268e-01 3.2890e-01 3.4222e-01 3.1587e-01 3.2190e-01 3.1380e-01 3.3210e-01 3.2126e-01 2.9650e-01 3.1602e-01 count/s
M1_4_RATE_ERR 9.73e-03 5.97e-03 6.26e-03 7.24e-03 6.86e-03 7.34e-03 6.28e-03 7.10e-03 8.50e-03 6.30e-03 count/s
M1_5_RATE 7.4223e-02 9.5574e-02 1.1733e-01 9.2478e-02 9.5460e-02 1.0502e-01 1.0328e-01 1.1592e-01 8.3606e-02 8.1070e-02 count/s
M1_5_RATE_ERR 4.22e-03 3.17e-03 4.36e-03 4.68e-03 3.78e-03 4.81e-03 3.79e-03 6.31e-03 4.68e-03 3.00e-03 count/s
M1_8_RATE 1.0913e+00 1.1181e+00 1.2266e+00 1.1413e+00 1.1275e+00 1.1410e+00 1.1504e+00 1.1291e+00 1.0345e+00 1.0903e+00 count/s
M1_8_RATE_ERR 1.88e-02 1.12e-02 1.21e-02 1.49e-02 1.32e-02 1.45e-02 1.21e-02 1.41e-02 1.63e-02 1.20e-02 count/s
M1_9_RATE 9.9429e-01 1.0056e+00 1.0823e+00 9.9796e-01 1.0130e+00 1.0186e+00 1.0268e+00 9.8882e-01 9.3516e-01 9.8975e-01 count/s
M1_9_RATE_ERR 1.44e-02 9.20e-03 1.12e-02 1.02e+00 1.08e-02 1.20e-02 9.63e-03 1.11e-02 1.36e-02 9.98e-03 count/s
M2_1_RATE 1.3839e-02 1.2206e-02 1.3000e-02 1.0147e-02 1.3430e-02 1.1043e-02 1.2776e-02 1.0447e-02 9.9999e-03 1.2032e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.86e-03 1.09e-03 1.29e-03 1.35e-03 1.31e-03 1.33e-03 1.24e-03 1.68e-03 1.66e-03 1.22e-03 count/s
M2_2_RATE 1.3871e-01 1.5693e-01 1.7030e-01 1.6475e-01 1.4789e-01 1.4614e-01 1.5740e-01 1.4858e-01 1.4454e-01 1.5885e-01 count/s
M2_2_RATE_ERR 6.24e-03 4.02e-03 4.37e-03 5.70e-03 4.31e-03 4.60e-03 4.24e-03 5.05e-03 6.03e-03 4.33e-03 count/s
M2_3_RATE 5.3109e-01 5.6246e-01 5.9391e-01 5.8750e-01 5.4683e-01 5.5276e-01 5.7356e-01 5.6695e-01 5.0862e-01 5.3874e-01 count/s
M2_3_RATE_ERR 1.44e-02 8.44e-03 8.03e-03 8.75e-03 9.20e-03 9.73e-03 9.10e-03 1.01e-02 1.21e-02 8.66e-03 count/s
M2_4_RATE 3.2786e-01 3.2748e-01 3.4789e-01 3.4112e-01 3.1377e-01 3.2083e-01 3.3436e-01 3.1655e-01 3.1514e-01 3.1138e-01 count/s
M2_4_RATE_ERR 1.04e-02 6.05e-03 6.17e-03 8.11e-03 6.61e-03 7.01e-03 6.48e-03 7.64e-03 9.04e-03 6.22e-03 count/s
M2_5_RATE 8.5681e-02 9.5126e-02 1.1854e-01 1.1457e-01 8.7514e-02 9.4689e-02 1.1753e-01 1.3490e-01 9.8436e-02 7.7068e-02 count/s
M2_5_RATE_ERR 4.61e-03 3.35e-03 4.22e-03 4.86e-03 3.41e-03 4.04e-03 4.38e-03 7.59e-03 5.47e-03 2.96e-03 count/s
M2_8_RATE 1.0972e+00 1.1542e+00 1.2436e+00 1.2181e+00 1.1094e+00 1.1255e+00 1.1956e+00 1.1774e+00 1.0767e+00 1.0981e+00 count/s
M2_8_RATE_ERR 1.95e-02 1.17e-02 1.19e-02 1.42e-02 1.27e-02 1.35e-02 1.28e-02 1.57e-02 1.72e-02 1.19e-02 count/s
M2_9_RATE 9.8617e-01 1.0354e+00 1.0969e+00 1.0836e+00 9.9613e-01 1.0067e+00 1.0500e+00 1.0176e+00 9.6137e-01 9.9087e-01 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.42e-02 9.45e-03 1.10e-02 1.17e-02 1.04e-02 1.13e-02 1.01e-02 1.23e-02 1.44e-02 9.97e-03 count/s
EP_8_CTS 2.983e+04 8.679e+04 7.408e+04 8.189e+04 6.776e+04 5.358e+04 8.261e+04 3.319e+04 2.923e+04 5.497e+04 count
EP_8_CTS_ERR 2.70e+02 4.65e+02 3.68e+02 4.73e+02 3.74e+02 3.40e+02 4.52e+02 2.76e+02 2.53e+02 3.37e+02 count
PN_8_CTS 1.302e+04 4.606e+04 3.851e+04 5.097e+04 3.664e+04 2.761e+04 4.358e+04 3.627e+03 1.382e+04 2.057e+04 count
PN_8_CTS_ERR 1.72e+02 3.62e+02 2.77e+02 3.90e+02 2.74e+02 2.53e+02 3.45e+02 8.54e+01 1.85e+02 2.07e+02 count
M1_8_CTS 8.306e+03 2.059e+04 1.729e+04 1.323e+04 1.510e+04 1.218e+04 2.007e+04 1.545e+04 7.918e+03 1.722e+04 count
M1_8_CTS_ERR 1.43e+02 2.07e+02 1.70e+02 1.73e+02 1.76e+02 1.55e+02 2.11e+02 1.89e+02 1.25e+02 1.89e+02 count
M2_8_CTS 8.505e+03 2.014e+04 1.828e+04 1.769e+04 1.602e+04 1.378e+04 1.896e+04 1.411e+04 7.487e+03 1.718e+04 count
M2_8_CTS_ERR 1.51e+02 2.04e+02 1.74e+02 2.05e+02 1.83e+02 1.66e+02 2.02e+02 1.82e+02 1.20e+02 1.87e+02 count
EP_8_DET_ML 5.591e+04 1.745e+05 1.206e+05 1.305e+05 1.437e+05 1.082e+05 1.674e+05 3.533e+04 5.531e+04 1.036e+05  
EP_9_DET_ML 5.101e+04 1.558e+05 1.078e+05 1.179e+05 1.309e+05 9.860e+04 1.529e+05 3.248e+04 5.013e+04 9.369e+04  
PN_1_DET_ML 2.440e+02 9.841e+02 4.681e+02 8.893e+02 7.557e+02 6.324e+02 6.910e+02 2.463e+01 2.198e+02 4.243e+02  
PN_2_DET_ML 4.468e+03 1.321e+04 7.003e+03 1.361e+04 1.252e+04 8.642e+03 1.369e+04 6.684e+02 3.419e+03 5.722e+03  
PN_3_DET_ML 1.111e+04 4.346e+04 2.436e+04 4.436e+04 3.536e+04 2.728e+04 4.398e+04 2.055e+03 1.252e+04 1.805e+04  
PN_4_DET_ML 6.485e+03 2.302e+04 1.267e+04 2.248e+04 2.018e+04 1.408e+04 2.327e+04 1.059e+03 6.363e+03 9.180e+03  
PN_5_DET_ML 1.635e+03 5.436e+03 3.089e+03 5.146e+03 4.450e+03 3.029e+03 4.813e+03 2.420e+02 1.605e+03 2.500e+03  
PN_8_DET_ML 2.396e+04 8.612e+04 4.760e+04 8.649e+04 7.328e+04 5.367e+04 8.645e+04 4.056e+03 2.414e+04 3.588e+04  
PN_9_DET_ML 2.166e+04 7.572e+04 4.152e+04 7.758e+04 6.630e+04 4.836e+04 7.793e+04 3.658e+03 2.141e+04 3.154e+04  
M1_1_DET_ML 1.02424e+02 1.39225e+02 1.77403e+02 6.67549e+01 1.89270e+02 9.66438e+01 1.39538e+02 4.62162e+01 6.70014e+01 1.52614e+02  
M1_2_DET_ML 2.227e+03 4.342e+03 4.272e+03 2.132e+03 4.102e+03 3.164e+03 4.840e+03 1.783e+03 1.832e+03 3.920e+03  
M1_3_DET_ML 8.250e+03 2.292e+04 1.791e+04 9.439e+03 1.719e+04 1.357e+04 2.195e+04 1.070e+04 8.022e+03 1.738e+04  
M1_4_DET_ML 4.898e+03 1.401e+04 1.132e+04 5.841e+03 1.088e+04 7.880e+03 1.357e+04 4.554e+03 5.157e+03 1.051e+04  
M1_5_DET_ML 8.496e+02 2.629e+03 1.745e+03 7.376e+02 1.792e+03 1.156e+03 1.877e+03 3.378e+02 7.822e+02 1.867e+03  
M1_8_DET_ML 1.634e+04 4.405e+04 3.544e+04 1.822e+04 3.417e+04 2.588e+04 4.239e+04 1.743e+04 1.587e+04 3.383e+04  
M1_9_DET_ML 1.510e+04 3.990e+04 3.264e+04 1.678e+04 3.148e+04 2.416e+04 3.929e+04 1.605e+04 1.468e+04 3.105e+04  
M2_1_DET_ML 1.202e+02 2.574e+02 1.692e+02 7.791e+01 1.939e+02 1.032e+02 1.704e+02 3.284e+01 5.292e+01 1.627e+02  
M2_2_DET_ML 1.682e+03 4.645e+03 4.278e+03 2.867e+03 4.094e+03 2.892e+03 4.422e+03 1.533e+03 1.620e+03 4.123e+03  
M2_3_DET_ML 8.026e+03 2.350e+04 1.799e+04 1.291e+04 1.921e+04 1.506e+04 2.023e+04 8.562e+03 7.834e+03 1.830e+04  
M2_4_DET_ML 4.833e+03 1.367e+04 1.312e+04 8.532e+03 1.084e+04 9.107e+03 1.193e+04 3.392e+03 4.986e+03 9.659e+03  
M2_5_DET_ML 9.399e+02 2.217e+03 1.983e+03 1.367e+03 1.873e+03 1.426e+03 1.758e+03 3.105e+02 7.897e+02 1.637e+03  
M2_8_DET_ML 1.561e+04 4.430e+04 3.755e+04 2.576e+04 3.623e+04 2.860e+04 3.853e+04 1.384e+04 1.529e+04 3.390e+04  
M2_9_DET_ML 1.425e+04 4.020e+04 3.364e+04 2.358e+04 3.313e+04 2.607e+04 3.562e+04 1.276e+04 1.404e+04 3.109e+04  
EP_EXTENT 19.154 18.673 22.533 19.732 19.412 19.368 20.029 18.556 18.210 19.227 arcsec
EP_EXTENT_ERR 0.224 0.136 0.279 0.151 0.187 0.185 0.175 0.208 0.245 0.178 arcsec
