Complement to IX/50

Details of the 18 detections of 3XMM-DR6 #201026404010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18Unit
DETID 106505101010001 106505102010001 101419801010001 101026406010001 101026423010001 101026403010001 101419804010001 101026408010001 101419805010001 101026421010001 101026407010001 101419808010001 101026420010001 101026404010001 101419806010001 101026410010001 101026401010001 101419803010001  
SRCID 201026404010001  
DR3SRCID 13808  
DR3DETID 18007 18017 18009 18016 18015 18006 18012 18005 18011 18019 18013 18010 18008 18014 18018  
DR3DETDIST 0.380 1.710 0.652 3.062 1.664 1.420 0.591 2.640 0.931 1.051 2.449 1.498 2.276 0.865 0.889 arcsec
DR3SRCDIST 0.710 arcsec
DR3MULT 18  
DR4SRCID 703  
DR4DETID 44424 44425 44427 44430 44431 44433 44434 44435 44436 44437 44438 44439 44440 44442 44443 44444 44446 44447  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.000 arcsec
DR4MULT 18  
IAUNAME 3XMM J013350.8+303936  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0650510101 0650510201 0141980101 0102640601 0102642301 0102640301 0141980401 0102640801 0141980501 0102642101 0102640701 0141980801 0102642001 0102640401 0141980601 0102641001 0102640101 0141980301  
REVOLUT 1938 1939 0657 0288 0391 0121 0572 0289 0572 0390 0288 0582 0308 0119 0572 0289 0120 0664 orbit
MJD_START 55386.31109 55388.30668 52831.68641 52095.65682 52301.43277 51763.09536 52663.21714 52097.91451 52661.91529 52299.50175 52095.85127 52682.65324 52136.34619 51758.57299 52662.84215 52098.16093 51760.25466 52845.33164 d
MJD_STOP 55387.46891 55389.46448 52831.85812 52095.76405 52301.54850 51763.21111 52663.35701 52097.94411 52661.95728 52299.61748 52095.93766 52682.75216 52136.45036 51758.68188 52662.98159 52098.30579 51760.41102 52845.52517 d
OBS_CLASS 3 3 1 1 2 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 2 3  
PN_FILTER Thin1 Thin1 Medium Medium Medium Medium Medium UNDEF Medium Medium Medium Medium Medium Thick Medium UNDEF Medium Medium  
M1_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thick Medium Medium Medium Medium  
M2_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Thin2 Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thick Medium Medium Medium Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindow UNDEFINED PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindow UNDEFINED PrimeFullWindow PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimeFullWindow  
RA 23.46113 23.46138 23.46150 23.46167 23.46169 23.46172 23.46177 23.46181 23.46183 23.46196 23.46199 23.46199 23.46204 23.46206 23.46207 23.46208 23.46223 23.46234 deg
DEC 30.65996 30.65994 30.66010 30.66045 30.66049 30.65997 30.66022 30.66022 30.66013 30.66001 30.66038 30.66018 30.65975 30.65996 30.66027 30.66036 30.66038 30.66022 deg
POSERR 1.500 0.729 1.140 1.183 0.732 1.639 1.502 1.514 1.501 1.099 1.502 0.729 1.003 1.109 1.285 1.537 1.500 0.833 arcsec
LII 133.60932 133.60938 133.61006 133.61056 133.61063 133.61043 133.60982 133.61008 133.60996 133.61032 133.61012 133.61023 133.61053 133.61046 133.61028 133.61003 133.61030 133.61057 deg
BII -31.33098 -31.33108 -31.33105 -31.33071 -31.33062 -31.33021 -31.33057 -31.33057 -31.33076 -31.33063 -31.33061 -31.33049 -31.33060 -31.33054 -31.33074 -31.33061 -31.33045 -31.33073 deg
RADEC_ERR 0.017 0.011 0.061 0.085 0.040 0.078 0.074 0.207 0.051 0.041 0.072 0.033 0.060 0.069 0.053 0.071 0.034 0.055 arcsec
SYSERRCC 1.500 0.729 1.139 1.180 0.731 1.637 1.500 1.500 1.500 1.098 1.500 0.728 1.001 1.107 1.284 1.536 1.500 0.831 arcsec
REFCAT -3 3 3 3 3 3 -2 -1 -3 1 -3 3 1 3 3 3 -3 3  
POSCOROK F T T T T T F F F T F T T T T T F T  
RA_UNC 23.46116 23.46120 23.46186 23.46243 23.46252 23.46242 23.46174 23.46199 23.46183 23.46221 23.46202 23.46215 23.46242 23.46237 23.46215 23.46193 23.46223 23.46244 deg
DEC_UNC 30.66002 30.65991 30.65984 30.66008 30.66016 30.66060 30.66034 30.66030 30.66014 30.66021 30.66026 30.66036 30.66020 30.66027 30.66010 30.66027 30.66038 30.66006 deg
CCDPN 11 5 9 10 10 7 4 8 4 3 3 4 10  
PN_RAWX 60 50 1 18 3 6 37 54 37 26 30 37 13  
PN_RAWY 138 138 93 133 148 20 191 85 191 138 155 192 139  
CCDM1 2 1 4 3 2 3 6 2 1 4 6 1 7 4 7 4 1  
M1_RAWX 539 119 92 26 568 226 244 75 316 45 361 316 393 406 406 121 319  
M1_RAWY 304 486 141 594 344 169 194 493 293 112 190 291 419 451 479 174 292  
CCDM2 3 1 5 4 3 4 7 3 1 5 2 1 3 6 3 5 1  
M2_RAWX 595 107 453 4 555 428 406 409 300 424 190 302 126 163 187 486 301  
M2_RAWY 540 108 206 322 569 524 549 75 305 253 541 306 211 196 199 177 309  
EP_1_FLUX 5.8642e-13 5.8626e-13 6.0819e-13 5.7423e-13 6.2999e-13 6.3603e-13 6.3440e-13 6.1240e-13 6.2482e-13 6.4203e-13 6.6097e-13 6.1113e-13 7.5992e-13 7.3580e-13 7.7607e-13 6.6517e-13 6.6155e-13 6.1580e-13 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 4.12e-15 2.89e-15 1.76e-14 2.04e-14 1.09e-14 2.03e-14 2.53e-14 7.21e-14 1.53e-14 1.12e-14 2.38e-14 8.66e-15 1.64e-14 2.88e-14 1.48e-14 2.43e-14 1.04e-14 1.31e-14 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 2.1761e-12 2.1345e-12 2.2654e-12 2.0730e-12 2.2498e-12 2.2857e-12 2.6175e-12 2.3182e-12 2.1957e-12 2.2834e-12 2.4954e-12 1.9791e-12 2.3234e-12 2.5389e-12 2.4316e-12 2.4373e-12 2.3458e-12 2.2327e-12 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 7.97e-15 5.40e-15 3.34e-14 3.88e-14 2.04e-14 3.85e-14 4.80e-14 1.31e-13 2.81e-14 2.12e-14 4.34e-14 1.54e-14 2.85e-14 4.50e-14 2.60e-14 4.36e-14 1.95e-14 2.60e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 4.5811e-12 4.3390e-12 4.5384e-12 3.8729e-12 4.6666e-12 4.6523e-12 5.2196e-12 4.4393e-12 4.4460e-12 4.7426e-12 4.4606e-12 3.6956e-12 4.6603e-12 4.9880e-12 4.9906e-12 4.3014e-12 4.7584e-12 4.6545e-12 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.23e-14 8.35e-15 4.78e-14 5.51e-14 3.07e-14 5.68e-14 6.20e-14 1.67e-13 4.02e-14 3.20e-14 5.31e-14 2.20e-14 4.22e-14 5.52e-14 3.94e-14 5.33e-14 2.90e-14 4.24e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 6.5663e-12 6.3505e-12 6.3565e-12 5.4559e-12 6.7291e-12 7.0388e-12 8.0519e-12 5.5594e-12 6.9720e-12 7.0167e-12 6.0217e-12 5.1018e-12 6.6577e-12 7.3112e-12 7.7160e-12 6.4176e-12 7.0495e-12 6.6038e-12 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 2.46e-14 1.72e-14 9.67e-14 1.12e-13 6.29e-14 1.22e-13 1.31e-13 3.19e-13 8.48e-14 6.70e-14 1.05e-13 4.41e-14 8.87e-14 1.09e-13 8.53e-14 1.09e-13 6.01e-14 8.72e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 7.1002e-12 5.3464e-12 6.4553e-12 6.9138e-12 6.8592e-12 8.5733e-12 1.0404e-11 9.8491e-12 5.9234e-12 7.5761e-12 8.4128e-12 4.9415e-12 8.0872e-12 8.8265e-12 9.3843e-12 9.2321e-12 4.9413e-12 6.3658e-12 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 6.86e-14 3.51e-14 2.60e-13 3.11e-13 1.60e-13 3.85e-13 4.47e-13 1.30e-12 1.65e-13 1.82e-13 3.63e-13 8.84e-14 2.72e-13 3.54e-13 2.60e-13 3.77e-13 1.02e-13 1.96e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 2.0923e-11 1.8761e-11 2.0288e-11 1.8881e-11 2.1086e-11 2.3176e-11 2.6921e-11 2.2792e-11 2.0170e-11 2.2180e-11 2.2082e-11 1.6312e-11 2.2455e-11 2.4384e-11 2.5322e-11 2.3065e-11 1.9737e-11 2.0258e-11 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 7.49e-14 4.07e-14 2.86e-13 3.39e-13 1.78e-13 4.11e-13 4.73e-13 1.36e-12 1.94e-13 1.98e-13 3.85e-13 1.03e-13 2.91e-13 3.78e-13 2.79e-13 3.99e-13 1.24e-13 2.24e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 1.2798e-11 1.2077e-11 1.2724e-11 1.1103e-11 1.3100e-11 1.3429e-11 1.5120e-11 1.2588e-11 1.2842e-11 1.3314e-11 1.2813e-11 1.0515e-11 1.3251e-11 1.4547e-11 1.4362e-11 1.2681e-11 1.3451e-11 1.2892e-11 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 2.34e-14 1.17e-14 9.50e-14 1.09e-13 6.08e-14 1.15e-13 1.29e-13 3.45e-13 8.10e-14 6.34e-14 1.10e-13 4.34e-14 8.51e-14 1.15e-13 7.94e-14 1.11e-13 5.74e-14 8.23e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 5.5508e-13 5.8268e-13 5.9874e-13 5.6332e-13 6.2552e-13 5.9628e-13 6.1427e-13 6.0947e-13 6.1740e-13 7.8245e-13 7.6851e-13 6.3104e-13 6.0071e-13 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 5.12e-15 3.56e-15 2.41e-14 2.41e-14 1.36e-14 2.56e-14 2.13e-14 1.33e-14 1.07e-14 2.04e-14 1.81e-14 1.25e-14 1.39e-14 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 2.0531e-12 2.1124e-12 2.1573e-12 1.9864e-12 2.1623e-12 2.1383e-12 2.1368e-12 2.1621e-12 1.9556e-12 2.2219e-12 2.2822e-12 2.2037e-12 2.1854e-12 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 1.03e-14 6.79e-15 4.70e-14 4.65e-14 2.61e-14 5.01e-14 4.06e-14 2.59e-14 1.95e-14 3.53e-14 3.19e-14 2.39e-14 2.73e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 4.3646e-12 4.2935e-12 4.4212e-12 3.8367e-12 4.5228e-12 4.3666e-12 4.4845e-12 4.5184e-12 3.5867e-12 4.3460e-12 4.6571e-12 4.4140e-12 4.5529e-12 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 1.83e-14 1.21e-14 7.81e-14 7.28e-14 4.41e-14 8.42e-14 6.85e-14 4.34e-14 3.06e-14 5.71e-14 5.34e-14 3.89e-14 4.61e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 6.1316e-12 6.2029e-12 6.4720e-12 5.3384e-12 6.4550e-12 6.7963e-12 6.7300e-12 6.6582e-12 4.9854e-12 6.3338e-12 7.4149e-12 6.7115e-12 6.3775e-12 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 3.78e-14 2.52e-14 1.66e-13 1.50e-13 9.22e-14 1.88e-13 1.45e-13 9.30e-14 6.31e-14 1.26e-13 1.21e-13 8.41e-14 9.42e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 6.0062e-12 4.8543e-12 5.6197e-12 6.5251e-12 6.0709e-12 8.1385e-12 5.4390e-12 6.8160e-12 4.6887e-12 7.6764e-12 8.8515e-12 4.6965e-12 6.0238e-12 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 8.94e-14 4.45e-14 3.66e-13 3.74e-13 2.04e-13 5.40e-13 2.45e-13 2.24e-13 1.14e-13 3.57e-13 3.42e-13 1.30e-13 2.11e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 1.9111e-11 1.8046e-11 1.9269e-11 1.8250e-11 1.9837e-11 2.2036e-11 1.9405e-11 2.0764e-11 1.5834e-11 2.1361e-11 2.3974e-11 1.8657e-11 1.9740e-11 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 9.94741e-14 5.31167e-14 4.12876e-13 4.13119e-13 2.30061e-13 5.81150e-13 2.96490e-13 2.48557e-13 1.35616e-13 3.84913e-13 3.68310e-13 1.61918e-13 2.37819e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 1.1956e-11 1.1847e-11 1.2319e-11 1.0771e-11 1.2479e-11 1.2576e-11 1.2431e-11 1.2553e-11 1.0200e-11 1.2487e-11 1.3457e-11 1.2448e-11 1.2500e-11 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 3.31e-14 1.38e-14 1.49e-13 1.39e-13 8.38e-14 1.65e-13 1.29e-13 8.37e-14 5.84e-14 1.13e-13 1.05e-13 7.50e-14 8.80e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 6.6758e-13 6.1449e-13 6.7403e-13 6.1624e-13 6.6894e-13 7.6148e-13 5.9903e-13 5.7707e-13 6.8026e-13 7.5501e-13 6.2106e-13 6.3369e-13 7.5861e-13 6.9286e-13 7.4055e-13 7.0418e-13 7.7941e-13 6.3863e-13 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 9.55e-15 7.23e-15 3.68e-14 4.98e-14 2.59e-14 4.64e-14 3.57e-14 9.97e-14 3.15e-14 2.90e-14 3.30e-14 2.15e-14 4.08e-14 3.94e-14 3.56e-14 3.42e-14 2.81e-14 5.96e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 2.4424e-12 2.1823e-12 2.3477e-12 2.3605e-12 2.4012e-12 2.5584e-12 2.6942e-12 2.1589e-12 2.2176e-12 2.4911e-12 2.4725e-12 2.0119e-12 2.3501e-12 2.4153e-12 2.6974e-12 2.3650e-12 2.5936e-12 2.5055e-12 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.75e-14 1.26e-14 6.47e-14 9.17e-14 4.60e-14 7.97e-14 7.09e-14 1.83e-13 5.33e-14 5.00e-14 6.20e-14 3.58e-14 6.77e-14 6.20e-14 6.34e-14 5.87e-14 4.80e-14 1.85e-12 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 4.7857e-12 4.3153e-12 4.3940e-12 3.9151e-12 4.8126e-12 4.9935e-12 5.2754e-12 4.3642e-12 4.4068e-12 4.8020e-12 4.4552e-12 3.8038e-12 4.8827e-12 4.7133e-12 5.2607e-12 4.1064e-12 5.1579e-12 5.1419e-12 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 2.27e-14 1.62e-14 8.06e-14 1.08e-13 6.00e-14 1.01e-13 9.03e-14 2.37e-13 6.82e-14 6.30e-14 7.59e-14 4.47e-14 8.93e-14 7.57e-14 8.14e-14 7.12e-14 6.13e-14 2.52e-12 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 7.0287e-12 6.4662e-12 6.1409e-12 5.4676e-12 7.0434e-12 7.4530e-12 8.1244e-12 5.6644e-12 6.9977e-12 7.1326e-12 5.9777e-12 5.3005e-12 6.6590e-12 6.8908e-12 7.8512e-12 6.4464e-12 7.4685e-12 8.0357e-12 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 4.36e-14 3.35e-14 1.61e-13 2.13e-13 1.21e-13 2.12e-13 1.92e-13 4.66e-13 1.43e-13 1.30e-13 1.50e-13 8.80e-14 1.77e-13 1.50e-13 1.68e-13 1.49e-13 1.23e-13 5.45e-12 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 9.0978e-12 6.2970e-12 7.0653e-12 7.8967e-12 9.0763e-12 9.5884e-12 1.0784e-11 9.1798e-12 6.2096e-12 8.2432e-12 9.2871e-12 5.2640e-12 7.9610e-12 7.9676e-12 1.1460e-11 8.6634e-12 5.3754e-12 9.8007e-12 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 1.51e-13 8.36e-14 5.04e-13 7.06e-13 3.88e-13 7.42e-13 6.89e-13 1.84e-12 3.07e-13 4.09e-13 5.67e-13 1.98e-13 6.04e-13 4.80e-13 6.19e-13 5.09e-13 2.34e-13 9.25e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 2.4022e-11 1.9875e-11 2.0622e-11 2.0256e-11 2.4002e-11 2.5355e-11 2.7477e-11 2.1944e-11 2.0512e-11 2.3424e-11 2.2814e-11 1.7014e-11 2.2611e-11 2.2680e-11 2.8009e-11 2.2285e-11 2.1375e-11 2.6122e-11 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.60e-13 9.27e-14 5.41e-13 7.53e-13 4.15e-13 7.84e-13 7.25e-13 1.92e-12 3.51e-13 4.38e-13 5.95e-13 2.25e-13 6.40e-13 5.14e-13 6.51e-13 5.39e-13 2.77e-13 6.35e-12 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 1.3914e-11 1.2584e-11 1.2652e-11 1.1570e-11 1.3884e-11 1.4621e-11 1.5520e-11 1.2410e-11 1.3029e-11 1.3963e-11 1.2908e-11 1.0963e-11 1.3748e-11 1.3783e-11 1.5374e-11 1.2417e-11 1.4856e-11 1.5759e-11 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 4.52e-14 3.14e-14 1.67e-13 2.24e-13 1.24e-13 2.14e-13 1.92e-13 4.95e-13 1.44e-13 1.31e-13 1.59e-13 9.25e-14 1.85e-13 1.58e-13 1.70e-13 1.50e-13 1.26e-13 5.42e-12 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 6.1795e-13 5.7418e-13 5.6616e-13 5.8070e-13 6.0831e-13 6.4136e-13 6.7049e-13 6.5124e-13 5.9373e-13 6.8530e-13 7.0405e-13 5.6838e-13 6.8700e-13 7.8513e-13 8.4890e-13 6.2538e-13 6.9246e-13 7.8839e-13 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.02e-14 6.85e-15 3.61e-14 6.02e-14 2.53e-14 4.75e-14 3.60e-14 1.04e-13 3.09e-14 2.97e-14 3.43e-14 2.03e-14 3.70e-14 4.22e-14 3.78e-14 3.46e-14 2.59e-14 4.92e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 2.2713e-12 2.1625e-12 2.4074e-12 2.1405e-12 2.3741e-12 2.4184e-12 2.5523e-12 2.4861e-12 2.2862e-12 2.5692e-12 2.5175e-12 2.0261e-12 2.6821e-12 2.6757e-12 2.7645e-12 2.5258e-12 2.6700e-12 2.6905e-12 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.81e-14 1.26e-14 6.96e-14 1.09e-13 4.67e-14 9.16e-14 6.53e-14 1.88e-13 5.69e-14 5.41e-14 6.08e-14 3.58e-14 6.89e-14 6.53e-14 6.41e-14 6.50e-14 4.78e-14 8.49e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 4.7304e-12 4.4452e-12 4.8848e-12 3.9310e-12 4.7901e-12 4.7524e-12 5.1698e-12 4.5129e-12 4.4473e-12 5.2699e-12 4.4657e-12 3.8206e-12 5.1900e-12 5.2984e-12 5.5208e-12 4.5503e-12 5.2149e-12 5.2180e-12 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 2.44e-14 1.63e-14 9.14e-14 1.35e-13 6.09e-14 1.18e-13 8.53e-14 2.34e-13 7.25e-14 7.13e-14 7.44e-14 4.49e-14 8.80e-14 8.05e-14 8.35e-14 8.04e-14 6.14e-14 1.09e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 6.7064e-12 6.4889e-12 6.4865e-12 5.8406e-12 6.8907e-12 6.8998e-12 7.9885e-12 5.4663e-12 7.2105e-12 7.7431e-12 6.0635e-12 5.1285e-12 7.2959e-12 7.7926e-12 8.1843e-12 6.3844e-12 7.3408e-12 7.9505e-12 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 4.81e-14 3.28e-14 1.77e-13 2.78e-13 1.22e-13 2.43e-13 1.79e-13 4.39e-13 1.53e-13 1.45e-13 1.46e-13 8.63e-14 1.77e-13 1.60e-13 1.72e-13 1.60e-13 1.20e-13 2.30e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 8.2182e-12 6.0285e-12 7.5712e-12 7.5663e-12 7.3785e-12 8.3388e-12 1.0128e-11 1.0518e-11 6.4576e-12 1.0026e-11 7.8044e-12 5.3845e-12 9.3046e-12 9.8483e-12 9.1488e-12 9.9209e-12 5.2873e-12 7.7870e-12 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 1.51e-13 7.78e-14 5.39e-13 9.03e-13 3.49e-13 8.13e-13 5.86e-13 1.84e-12 3.26e-13 4.70e-13 4.73e-13 1.98e-13 5.84e-13 5.24e-13 5.26e-13 5.60e-13 2.29e-13 6.24e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 2.2544e-11 1.9699e-11 2.1916e-11 2.0059e-11 2.2042e-11 2.3051e-11 2.6509e-11 2.3635e-11 2.0995e-11 2.6294e-11 2.1555e-11 1.6928e-11 2.5159e-11 2.6400e-11 2.6467e-11 2.4007e-11 2.1205e-11 2.4434e-11 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 1.62e-13 8.71e-14 5.80e-13 9.62e-13 3.79e-13 8.63e-13 6.24e-13 1.91e-12 3.73e-13 5.01e-13 5.05e-13 2.25e-13 6.21e-13 5.59e-13 5.65e-13 5.93e-13 2.72e-13 6.81e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.3316e-11 1.2738e-11 1.3411e-11 1.1732e-11 1.3695e-11 1.3767e-11 1.4788e-11 1.2757e-11 1.3206e-11 1.4795e-11 1.2727e-11 1.0847e-11 1.4700e-11 1.5410e-11 1.5753e-11 1.2996e-11 1.4878e-11 1.5614e-11 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 4.86e-14 3.08e-14 1.82e-13 2.84e-13 1.26e-13 2.47e-13 1.75e-13 4.82e-13 1.52e-13 1.44e-13 1.52e-13 9.10e-14 1.80e-13 1.68e-13 1.72e-13 1.64e-13 1.26e-13 2.32e-13 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.0471e+01 1.0091e+01 1.0323e+01 9.2332e+00 1.0626e+01 1.0861e+01 4.6720e+00 3.8672e+00 1.0359e+01 1.0957e+01 3.9762e+00 8.6778e+00 1.0950e+01 3.9326e+00 1.1880e+01 3.9880e+00 1.0817e+01 1.1037e+01 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.98e-02 1.31e-02 8.14e-02 8.77e-02 4.82e-02 9.51e-02 3.87e-02 1.03e-01 6.92e-02 5.01e-02 3.29e-02 3.42e-02 6.80e-02 3.04e-02 6.36e-02 3.35e-02 4.40e-02 7.18e-01 count/s
EP_9_RATE 9.1559e+00 8.8467e+00 9.0418e+00 7.9751e+00 9.3189e+00 9.5080e+00 4.1244e+00 3.4251e+00 9.1148e+00 9.5128e+00 3.4885e+00 7.5174e+00 9.4413e+00 3.5197e+00 1.0238e+01 3.4587e+00 9.5986e+00 9.8448e+00 count/s
EP_9_RATE_ERR 1.76e-02 8.68e-03 7.45e-02 7.93e-02 4.44e-02 8.61e-02 3.53e-02 9.40e-02 6.40e-02 4.58e-02 2.99e-02 3.15e-02 6.16e-02 2.78e-02 5.73e-02 3.03e-02 4.13e-02 7.38e-01 count/s
PN_1_RATE 5.2870e-01 5.5499e-01 5.0112e-01 4.7148e-01 5.2353e-01 4.9907e-01 5.1412e-01 5.1010e-01 5.1674e-01 6.5488e-01 6.4321e-01 5.2816e-01 5.0277e-01 count/s
PN_1_RATE_ERR 4.88e-03 3.39e-03 2.02e-02 2.02e-02 1.14e-02 2.14e-02 1.78e-02 1.12e-02 8.95e-03 1.71e-02 1.52e-02 1.04e-02 1.16e-02 count/s
PN_2_RATE 1.6673e+00 1.7155e+00 1.6974e+00 1.5629e+00 1.7013e+00 1.6824e+00 1.6812e+00 1.7012e+00 1.5387e+00 1.7482e+00 1.7957e+00 1.7339e+00 1.7195e+00 count/s
PN_2_RATE_ERR 8.37e-03 5.52e-03 3.70e-02 3.66e-02 2.05e-02 3.94e-02 3.20e-02 2.04e-02 1.53e-02 2.78e-02 2.51e-02 1.88e-02 2.15e-02 count/s
PN_3_RATE 2.5607e+00 2.5190e+00 2.5498e+00 2.2127e+00 2.6085e+00 2.5183e+00 2.5863e+00 2.6059e+00 2.0685e+00 2.5065e+00 2.6859e+00 2.5457e+00 2.6258e+00 count/s
PN_3_RATE_ERR 1.07e-02 7.12e-03 4.50e-02 4.20e-02 2.55e-02 4.85e-02 3.95e-02 2.51e-02 1.77e-02 3.29e-02 3.08e-02 2.25e-02 2.66e-02 count/s
PN_4_RATE 1.1973e+00 1.2112e+00 1.2485e+00 1.0298e+00 1.2452e+00 1.3110e+00 1.2982e+00 1.2844e+00 9.6169e-01 1.2218e+00 1.4303e+00 1.2946e+00 1.2302e+00 count/s
PN_4_RATE_ERR 7.39e-03 4.93e-03 3.20e-02 2.89e-02 1.78e-02 3.63e-02 2.80e-02 1.79e-02 1.22e-02 2.43e-02 2.33e-02 1.62e-02 1.82e-02 count/s
PN_5_RATE 3.4679e-01 2.8029e-01 3.2392e-01 3.7611e-01 3.4993e-01 4.6910e-01 3.1350e-01 3.9287e-01 2.7025e-01 4.4247e-01 5.1020e-01 2.7071e-01 3.4721e-01 count/s
PN_5_RATE_ERR 5.16e-03 2.57e-03 2.11e-02 2.16e-02 1.18e-02 3.12e-02 1.41e-02 1.29e-02 6.57e-03 2.06e-02 1.97e-02 7.49e-03 1.22e-02 count/s
PN_8_RATE 6.3009e+00 6.2810e+00 6.3207e+00 5.6530e+00 6.4284e+00 6.4799e+00 6.3934e+00 6.4945e+00 5.3559e+00 6.5738e+00 7.0653e+00 6.3730e+00 6.4255e+00 count/s
PN_8_RATE_ERR 1.70e-02 1.11e-02 7.26e-02 6.94e-02 4.07e-02 8.16e-02 6.23e-02 4.07e-02 2.86e-02 5.62e-02 5.24e-02 3.59e-02 4.22e-02 count/s
PN_9_RATE 5.4504e+00 5.4006e+00 5.4946e+00 4.8039e+00 5.5657e+00 5.6092e+00 5.5445e+00 5.5989e+00 4.5494e+00 5.5696e+00 6.0020e+00 5.5521e+00 5.5753e+00 count/s
PN_9_RATE_ERR 1.51e-02 6.29e-03 6.65e-02 6.22e-02 3.74e-02 7.34e-02 5.74e-02 3.73e-02 2.60e-02 5.06e-02 4.69e-02 3.35e-02 3.93e-02 count/s
M1_1_RATE 1.0186e-01 9.3759e-02 1.0284e-01 9.4026e-02 1.0207e-01 1.1619e-01 9.1401e-02 8.8049e-02 1.0379e-01 1.1520e-01 9.4762e-02 9.6688e-02 1.1575e-01 6.9127e-02 1.1299e-01 1.0744e-01 1.1892e-01 9.7443e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.46e-03 1.10e-03 5.62e-03 7.60e-03 3.95e-03 7.08e-03 5.44e-03 1.52e-02 4.81e-03 4.43e-03 5.04e-03 3.28e-03 6.22e-03 3.93e-03 5.43e-03 5.22e-03 4.28e-03 9.10e-03 count/s
M1_2_RATE 4.1457e-01 3.7043e-01 3.9850e-01 4.0068e-01 4.0758e-01 4.3426e-01 4.5731e-01 3.6645e-01 3.7642e-01 4.2284e-01 4.1968e-01 3.4149e-01 3.9890e-01 3.3312e-01 4.5785e-01 4.0143e-01 4.4023e-01 4.2528e-01 count/s
