Complement to IX/50

Details of the 9 detections of 3XMM-DR6 #201110801010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9Unit
DETID 105103909010001 105103903010001 101110802010001 101539514010001 105103902010001 105103905010001 105103901010001 105103906010001 101110801010001  
SRCID 201110801010001  
DR3SRCID 68271  
DR3DETID 90308 90309 310365 262849 90310  
DR3DETDIST 2.615 2.708 1.070 0.742 1.021 arcsec
DR3SRCDIST 1.940 arcsec
DR3MULT 9  
DR4SRCID 3271  
DR4DETID 198156 198159 198160 198161 198162 198164 198165 198166  
DR4DETDIST 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.148 arcsec
DR4MULT 9  
IAUNAME 3XMM J083520.4-451033  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0510390901 0510390301 0111080201 0153951401 0510390201 0510390501 0510390101 0510390601 0111080101  
REVOLUT 2830 1816 0180 1169 1539 2085 1354 2277 0180 orbit
MJD_START 57166.25043 55143.96936 51880.50347 53852.53811 54591.46804 55680.34303 54221.79441 56062.50995 51879.99278 d
MJD_STOP 57166.39328 55144.16381 51881.18576 53853.56499 54591.60486 55680.45876 54222.35441 56062.73943 51880.43549 d
OBS_CLASS 5 4 5 5 3 3 5 4 5  
PN_FILTER Medium Medium UNDEF UNDEF UNDEF Medium UNDEF Medium UNDEF  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeLargeWindow PrimeLargeWindow UNDEFINED UNDEFINED UNDEFINED PrimeLargeWindow UNDEFINED PrimeLargeWindow UNDEFINED  
M1_SUBMODE PrimePartialW3  
M2_SUBMODE PrimePartialW3 PrimePartialW3 PrimePartialW2 PrimePartialW3 PrimePartialW3 PrimePartialW3 PrimePartialW3 PrimePartialW3 PrimePartialW2  
RA 128.83483 128.83501 128.83529 128.83535 128.83542 128.83555 128.83575 128.83590 128.83599 deg
DEC -45.17547 -45.17560 -45.17614 -45.17634 -45.17571 -45.17514 -45.17601 -45.17637 -45.17619 deg
POSERR 1.500 1.500 0.633 0.630 1.501 1.500 1.500 1.500 1.500 arcsec
LII 263.55066 263.55085 263.55174 263.55149 263.55110 263.55070 263.55149 263.55183 263.55174 deg
BII -2.78737 -2.78735 -2.78721 -2.78687 -2.78718 -2.78677 -2.78718 -2.78731 -2.78716 deg
RADEC_ERR 0.036 0.025 0.014 0.014 0.065 0.038 0.031 0.027 0.031 arcsec
SYSERRCC 1.500 1.500 0.633 0.630 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 arcsec
REFCAT -2 -2 2 2 -2 -2 -2 -2 -2  
POSCOROK F F T T F F F F F  
RA_UNC 128.83483 128.83501 128.83592 128.83609 128.83542 128.83555 128.83575 128.83590 128.83599 deg
DEC_UNC -45.17546 -45.17560 -45.17622 -45.17582 -45.17570 -45.17513 -45.17601 -45.17636 -45.17620 deg
CCDPN 4 4 4 4  
PN_RAWX 36 38 36 36  
PN_RAWY 189 189 189 189  
CCDM1 1  
M1_RAWX 310 308 302 313 309 311 309 308 302  
M1_RAWY 297 289 278 311 296 296 295 294 278  
CCDM2 1  
M2_RAWX 295 304 315 282 297 297 298 299 314  
M2_RAWY 299 298 292 303 299 301 299 297 292  
EP_1_FLUX 1.2118e-11 1.2595e-11 1.5930e-11 1.3638e-11 1.2372e-11 1.2955e-11 1.2710e-11 1.2883e-11 1.6104e-11 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 3.70e-14 4.00e-14 4.04e-14 3.12e-14 8.20e-14 4.06e-14 3.47e-14 2.93e-14 5.01e-14 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.5263e-11 1.6136e-11 1.9305e-11 1.7630e-11 1.6864e-11 1.6679e-11 1.7311e-11 1.6521e-11 1.9386e-11 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 3.97e-14 3.57e-14 3.83e-14 2.97e-14 9.76e-14 6.17e-14 3.79e-14 3.06e-14 4.25e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.5074e-11 1.5989e-11 1.7981e-11 1.6843e-11 1.6133e-11 1.6385e-11 1.6627e-11 1.6892e-11 1.8044e-11 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 4.86e-14 3.88e-14 3.26e-14 2.60e-14 8.97e-14 5.83e-14 4.43e-14 3.59e-14 4.72e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 2.2622e-11 2.4006e-11 2.6995e-11 2.5206e-11 2.4319e-11 2.4926e-11 2.4631e-11 2.5278e-11 2.6966e-11 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 9.39e-14 8.80e-14 6.90e-14 6.62e-14 1.65e-13 1.11e-13 8.40e-14 8.62e-14 9.59e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 3.8651e-11 4.0160e-11 4.5051e-11 4.2910e-11 4.0738e-11 4.2252e-11 4.1832e-11 4.2604e-11 4.5032e-11 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 2.76e-13 2.00e-13 1.92e-13 1.61e-13 4.24e-13 3.08e-13 2.76e-13 2.41e-13 3.13e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.0382e-10 1.0834e-10 1.2550e-10 1.1629e-10 1.1042e-10 1.1331e-10 1.1315e-10 1.1446e-10 1.2566e-10 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 3.03e-13 2.32e-13 2.15e-13 1.82e-13 4.81e-13 3.42e-13 2.96e-13 2.63e-13 3.37e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 5.5391e-11 5.8045e-11 6.4325e-11 6.0041e-11 5.7487e-11 5.9967e-11 5.8900e-11 6.1303e-11 6.4461e-11 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 8.72e-14 7.50e-14 6.67e-14 5.69e-14 1.55e-13 9.91e-14 5.66e-14 8.46e-14 8.28e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 1.2436e-11 1.2677e-11 1.3105e-11 1.3012e-11 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 4.25e-14 4.67e-14 4.55e-14 3.25e-14 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 1.5117e-11 1.5632e-11 1.6236e-11 1.6241e-11 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 4.40e-14 4.29e-14 7.41e-14 3.41e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.4716e-11 1.5271e-11 1.5874e-11 1.6187e-11 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 5.82e-14 5.07e-14 7.05e-14 4.64e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 2.2264e-11 2.2856e-11 2.4023e-11 2.4342e-11 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.16e-13 1.22e-13 1.37e-13 1.06e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 3.7608e-11 3.8770e-11 4.0181e-11 4.0364e-11 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 3.68e-13 2.32e-13 3.97e-13 3.18e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 1.0214e-10 1.0521e-10 1.0942e-10 1.1015e-10 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 3.95067e-13 2.74174e-13 4.34168e-13 3.41872e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 5.5148e-11 5.6911e-11 5.9124e-11 5.9641e-11 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.07e-13 9.61e-14 1.20e-13 1.26e-13 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.1764e-11 1.2927e-11 1.5585e-11 1.3806e-11 1.2727e-11 1.2835e-11 1.3048e-11 1.2898e-11 1.5722e-11 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.09e-13 1.11e-13 4.84e-14 4.80e-14 1.18e-13 1.28e-13 5.19e-14 9.76e-14 6.20e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.6352e-11 1.7450e-11 1.8765e-11 1.7575e-11 1.6972e-11 1.7990e-11 1.7411e-11 1.8145e-11 1.8785e-11 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.31e-13 8.90e-14 5.01e-14 4.17e-14 1.38e-13 1.57e-13 5.34e-14 1.20e-13 5.67e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.5778e-11 1.7029e-11 1.7675e-11 1.6795e-11 1.6154e-11 1.7542e-11 1.6499e-11 1.8038e-11 1.7682e-11 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 1.24e-13 8.65e-14 4.44e-14 3.04e-14 1.25e-13 1.44e-13 6.02e-14 7.76e-14 6.51e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 2.3464e-11 2.5649e-11 2.7043e-11 2.5373e-11 2.4796e-11 2.6598e-11 2.4698e-11 2.7432e-11 2.6963e-11 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 2.26e-13 2.23e-13 9.04e-14 9.19e-14 2.35e-13 2.65e-13 1.16e-13 2.10e-13 1.30e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 4.0072e-11 4.4720e-11 4.5192e-11 4.3357e-11 4.1080e-11 4.5194e-11 4.2032e-11 4.6109e-11 4.4758e-11 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 6.04e-13 5.56e-13 2.66e-13 2.27e-13 6.06e-13 6.89e-13 3.93e-13 5.25e-13 4.26e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.0743e-10 1.1777e-10 1.2426e-10 1.1691e-10 1.1173e-10 1.2016e-10 1.1369e-10 1.2262e-10 1.2391e-10 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 6.79e-13 6.21e-13 2.93e-13 2.55e-13 6.86e-13 7.79e-13 4.21e-13 5.92e-13 4.58e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 5.6542e-11 6.0359e-11 6.3615e-11 6.0049e-11 5.8069e-11 6.2300e-11 5.9037e-11 6.3608e-11 6.3597e-11 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 2.18e-13 1.67e-13 8.22e-14 9.57e-14 2.21e-13 2.43e-13 8.69e-14 1.62e-13 1.04e-13 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 1.0544e-11 1.1837e-11 1.6725e-11 1.3515e-11 1.2038e-11 1.1932e-11 1.2437e-11 1.1794e-11 1.6822e-11 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.04e-13 1.08e-13 7.35e-14 4.10e-14 1.14e-13 1.26e-13 4.66e-14 9.35e-14 8.50e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.5466e-11 1.7068e-11 2.0067e-11 1.7687e-11 1.6755e-11 1.7363e-11 1.7208e-11 1.7463e-11 2.0156e-11 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.29e-13 9.33e-14 5.96e-14 4.23e-14 1.38e-13 1.58e-13 5.39e-14 8.55e-14 6.43e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 1.6036e-11 1.7000e-11 1.8335e-11 1.6972e-11 1.6110e-11 1.7443e-11 1.6778e-11 1.7824e-11 1.8445e-11 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 1.27e-13 8.46e-14 4.79e-14 5.00e-14 1.29e-13 1.50e-13 6.55e-14 8.26e-14 6.85e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 2.3114e-11 2.5081e-11 2.6929e-11 2.5028e-11 2.3848e-11 2.6768e-11 2.4559e-11 2.6813e-11 2.6970e-11 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 2.23e-13 1.55e-13 1.07e-13 9.53e-14 2.33e-13 2.75e-13 1.21e-13 2.10e-13 1.42e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 3.9936e-11 4.3593e-11 4.4897e-11 4.2458e-11 4.0409e-11 4.5638e-11 4.1639e-11 4.5113e-11 4.5356e-11 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 5.80e-13 5.57e-13 2.78e-13 2.28e-13 5.94e-13 6.97e-13 3.87e-13 5.16e-13 4.62e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.0510e-10 1.1458e-10 1.2695e-10 1.1566e-10 1.0916e-10 1.1914e-10 1.1262e-10 1.1901e-10 1.2775e-10 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 6.56e-13 6.01e-13 3.17e-13 2.59e-13 6.75e-13 7.90e-13 4.17e-13 5.78e-13 4.99e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 5.5267e-11 5.9229e-11 6.5694e-11 6.0036e-11 5.6928e-11 6.1160e-11 5.8799e-11 6.1743e-11 6.5979e-11 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 2.09e-13 1.72e-13 1.14e-13 7.08e-14 2.17e-13 2.53e-13 7.45e-14 1.61e-13 1.37e-13 erg/cm2/s
EP_8_RATE 5.7458e+01 5.9864e+01 2.4051e+01 2.1907e+01 2.0761e+01 6.1917e+01 2.1304e+01 6.2373e+01 2.4126e+01 count/s
EP_8_RATE_ERR 9.03e-02 8.01e-02 2.58e-02 2.12e-02 6.14e-02 1.12e-01 2.86e-02 7.14e-02 3.34e-02 count/s
EP_9_RATE 3.9949e+01 4.1658e+01 1.7598e+01 1.6342e+01 1.5650e+01 4.3172e+01 1.6036e+01 4.3660e+01 1.7635e+01 count/s
EP_9_RATE_ERR 6.32e-02 5.39e-02 1.91e-02 1.62e-02 4.22e-02 7.18e-02 1.56e-02 6.42e-02 2.34e-02 count/s
PN_1_RATE 1.0408e+01 1.0610e+01 1.0968e+01 1.0891e+01 count/s
PN_1_RATE_ERR 3.55e-02 3.91e-02 3.81e-02 2.72e-02 count/s
PN_2_RATE 1.1894e+01 1.2300e+01 1.2775e+01 1.2778e+01 count/s
PN_2_RATE_ERR 3.46e-02 3.38e-02 5.83e-02 2.68e-02 count/s
PN_3_RATE 8.4876e+00 8.8071e+00 9.1549e+00 9.3354e+00 count/s
PN_3_RATE_ERR 3.36e-02 2.92e-02 4.07e-02 2.68e-02 count/s
PN_4_RATE 4.2961e+00 4.4090e+00 4.6340e+00 4.6957e+00 count/s
PN_4_RATE_ERR 2.25e-02 2.35e-02 2.64e-02 2.04e-02 count/s
PN_5_RATE 2.1688e+00 2.2347e+00 2.3160e+00 2.3266e+00 count/s
PN_5_RATE_ERR 2.12e-02 1.34e-02 2.29e-02 1.83e-02 count/s
PN_8_RATE 3.7255e+01 3.8360e+01 3.9848e+01 4.0027e+01 count/s
PN_8_RATE_ERR 6.74e-02 6.52e-02 8.79e-02 5.41e-02 count/s
PN_9_RATE 2.4597e+01 2.5383e+01 2.6370e+01 2.6601e+01 count/s
PN_9_RATE_ERR 4.76e-02 4.29e-02 5.36e-02 5.62e-02 count/s
M1_1_RATE 1.8396e+00 1.9723e+00 2.3780e+00 2.1065e+00 1.9419e+00 1.9583e+00 1.9909e+00 1.9680e+00 2.3989e+00 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.70e-02 1.69e-02 7.39e-03 7.32e-03 1.80e-02 1.95e-02 7.91e-03 1.49e-02 9.46e-03 count/s
M1_2_RATE 2.8619e+00 2.9619e+00 3.1851e+00 2.9832e+00 2.8808e+00 3.0537e+00 2.9554e+00 3.0799e+00 3.1886e+00 count/s
M1_2_RATE_ERR 2.30e-02 1.51e-02 8.51e-03 7.08e-03 2.34e-02 2.67e-02 9.07e-03 2.04e-02 9.63e-03 count/s
M1_3_RATE 3.1825e+00 3.4156e+00 3.5452e+00 3.3687e+00 3.2401e+00 3.5186e+00 3.3094e+00 3.6181e+00 3.5467e+00 count/s
M1_3_RATE_ERR 2.49e-02 1.73e-02 8.91e-03 6.10e-03 2.51e-02 2.89e-02 1.21e-02 1.56e-02 1.31e-02 count/s
M1_4_RATE 1.7528e+00 1.8703e+00 1.9720e+00 1.8502e+00 1.8081e+00 1.9395e+00 1.8010e+00 2.0004e+00 1.9661e+00 count/s
M1_4_RATE_ERR 1.69e-02 1.62e-02 6.59e-03 6.70e-03 1.71e-02 1.93e-02 8.49e-03 1.53e-02 9.48e-03 count/s
M1_5_RATE 5.9668e-01 6.4888e-01 6.5573e-01 6.2911e-01 5.9607e-01 6.5577e-01 6.0988e-01 6.6904e-01 6.4944e-01 count/s
M1_5_RATE_ERR 9.00e-03 8.06e-03 3.86e-03 3.29e-03 8.79e-03 1.00e-02 5.71e-03 7.62e-03 6.18e-03 count/s
M1_8_RATE 1.0233e+01 1.0869e+01 1.1736e+01 1.0938e+01 1.0467e+01 1.1126e+01 1.0667e+01 1.1335e+01 1.1750e+01 count/s
M1_8_RATE_ERR 4.25e-02 3.38e-02 1.63e-02 1.40e-02 4.32e-02 4.90e-02 1.99e-02 3.43e-02 2.19e-02 count/s
M1_9_RATE 7.7463e+00 8.1992e+00 8.6415e+00 8.1570e+00 7.8881e+00 8.4629e+00 8.0195e+00 8.6405e+00 8.6390e+00 count/s
M1_9_RATE_ERR 2.99e-02 2.27e-02 1.12e-02 1.30e-02 3.01e-02 3.30e-02 1.18e-02 2.20e-02 1.41e-02 count/s
M2_1_RATE 1.6374e+00 1.8020e+00 2.5460e+00 2.0574e+00 1.8325e+00 1.8164e+00 1.8933e+00 1.7953e+00 2.5609e+00 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.61e-02 1.65e-02 1.12e-02 6.24e-03 1.74e-02 1.91e-02 7.09e-03 1.42e-02 1.29e-02 count/s
M2_2_RATE 2.7173e+00 2.9155e+00 3.4279e+00 3.0213e+00 2.8621e+00 2.9659e+00 2.9395e+00 2.9830e+00 3.4431e+00 count/s
M2_2_RATE_ERR 2.26e-02 1.59e-02 1.02e-02 7.23e-03 2.36e-02 2.69e-02 9.20e-03 1.46e-02 1.10e-02 count/s
M2_3_RATE 3.2406e+00 3.4134e+00 3.6816e+00 3.4078e+00 3.2348e+00 3.5023e+00 3.3689e+00 3.5788e+00 3.7035e+00 count/s
M2_3_RATE_ERR 2.57e-02 1.70e-02 9.61e-03 1.00e-02 2.58e-02 3.01e-02 1.32e-02 1.66e-02 1.37e-02 count/s
M2_4_RATE 1.7451e+00 1.8392e+00 1.9747e+00 1.8353e+00 1.7488e+00 1.9629e+00 1.8009e+00 1.9662e+00 1.9777e+00 count/s
M2_4_RATE_ERR 1.69e-02 1.14e-02 7.83e-03 6.99e-03 1.71e-02 2.02e-02 8.90e-03 1.54e-02 1.04e-02 count/s
M2_5_RATE 6.2899e-01 6.6435e-01 6.8423e-01 6.4706e-01 6.1583e-01 6.9552e-01 6.3458e-01 6.8751e-01 6.9122e-01 count/s
M2_5_RATE_ERR 9.14e-03 8.48e-03 4.24e-03 3.48e-03 9.06e-03 1.06e-02 5.90e-03 7.87e-03 7.04e-03 count/s
M2_8_RATE 9.9694e+00 1.0634e+01 1.2314e+01 1.0969e+01 1.0294e+01 1.0943e+01 1.0637e+01 1.1011e+01 1.2376e+01 count/s
M2_8_RATE_ERR 4.24e-02 3.19e-02 2.00e-02 1.59e-02 4.36e-02 5.01e-02 2.05e-02 3.15e-02 2.52e-02 count/s
M2_9_RATE 7.6058e+00 8.0752e+00 8.9567e+00 8.1853e+00 7.7615e+00 8.3385e+00 8.0167e+00 8.4180e+00 8.9956e+00 count/s
M2_9_RATE_ERR 2.87e-02 2.34e-02 1.56e-02 9.66e-03 2.96e-02 3.45e-02 1.02e-02 2.20e-02 1.87e-02 count/s
EP_8_CTS 6.514e+05 9.296e+05 1.294e+06 1.778e+06 2.369e+05 5.738e+05 9.795e+05 1.124e+06 8.765e+05 count
EP_8_CTS_ERR 1.03e+03 1.24e+03 1.38e+03 1.71e+03 7.01e+02 1.04e+03 1.31e+03 1.29e+03 1.21e+03 count
PN_8_CTS 4.156e+05 5.782e+05 3.594e+05 6.984e+05 count
PN_8_CTS_ERR 7.52e+02 9.83e+02 7.92e+02 9.44e+02 count
M1_8_CTS 1.187e+05 1.790e+05 6.507e+05 9.185e+05 1.210e+05 1.096e+05 4.947e+05 2.170e+05 4.395e+05 count
M1_8_CTS_ERR 4.93e+02 5.57e+02 9.02e+02 1.18e+03 5.00e+02 4.83e+02 9.22e+02 6.56e+02 8.20e+02 count
M2_8_CTS 1.171e+05 1.724e+05 6.428e+05 8.593e+05 1.159e+05 1.048e+05 4.848e+05 2.082e+05 4.370e+05 count
M2_8_CTS_ERR 4.98e+02 5.17e+02 1.04e+03 1.25e+03 4.91e+02 4.80e+02 9.36e+02 5.95e+02 8.90e+02 count
EP_8_DET_ML 1.918e+06 2.946e+06 4.495e+06 5.852e+06 6.850e+05 1.764e+06 3.414e+06 3.291e+06 3.136e+06  
EP_9_DET_ML 1.318e+06 2.052e+06 3.281e+06 4.358e+06 5.162e+05 1.224e+06 2.550e+06 2.293e+06 2.272e+06  
PN_1_DET_ML 3.914e+05 5.169e+05 3.232e+05 6.027e+05  
PN_2_DET_ML 4.214e+05 5.695e+05 3.689e+05 6.631e+05  
PN_3_DET_ML 2.866e+05 4.212e+05 2.678e+05 4.958e+05  
PN_4_DET_ML 1.161e+05 2.018e+05 1.264e+05 2.181e+05  
PN_5_DET_ML 4.253e+04 9.266e+04 6.141e+04 8.918e+04  
PN_8_DET_ML 1.258e+06 1.802e+06 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.148e+06 0.000e+00 2.069e+06 0.000e+00  
PN_9_DET_ML 8.131e+05 1.184e+06 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.573e+05 0.000e+00 1.364e+06 0.000e+00  
M1_1_DET_ML 6.21563e+04 1.06550e+05 4.31803e+05 6.42404e+05 6.19669e+04 5.67437e+04 3.24328e+05 1.19513e+05 3.04699e+05  
M1_2_DET_ML 9.715e+04 1.794e+05 5.610e+05 8.914e+05 1.034e+05 9.177e+04 5.073e+05 1.733e+05 3.897e+05  
M1_3_DET_ML 1.026e+05 1.816e+05 6.917e+05 1.118e+06 1.083e+05 1.004e+05 6.008e+05 2.074e+05 4.858e+05  
M1_4_DET_ML 4.955e+04 8.746e+04 3.483e+05 4.970e+05 5.733e+04 4.824e+04 2.403e+05 9.473e+04 2.290e+05  
M1_5_DET_ML 1.325e+04 3.046e+04 1.033e+05 1.395e+05 1.792e+04 1.713e+04 7.122e+04 2.810e+04 7.145e+04  
M1_8_DET_ML 3.248e+05 5.855e+05 2.136e+06 3.288e+06 3.489e+05 3.143e+05 1.744e+06 6.230e+05 1.481e+06  
M1_9_DET_ML 2.470e+05 4.404e+05 1.571e+06 2.447e+06 2.672e+05 2.377e+05 1.298e+06 4.680e+05 1.080e+06  
M2_1_DET_ML 5.725e+04 9.722e+04 4.927e+05 5.026e+05 6.565e+04 5.311e+04 3.023e+05 1.020e+05 3.422e+05  
M2_2_DET_ML 9.633e+04 1.618e+05 6.203e+05 7.074e+05 9.814e+04 8.535e+04 4.653e+05 1.689e+05 4.258e+05  
M2_3_DET_ML 1.101e+05 1.783e+05 7.446e+05 7.942e+05 1.040e+05 9.500e+04 5.838e+05 1.974e+05 5.231e+05  
M2_4_DET_ML 5.409e+04 9.099e+04 3.831e+05 4.295e+05 4.967e+04 5.078e+04 2.417e+05 9.950e+04 2.793e+05  
M2_5_DET_ML 1.770e+04 3.057e+04 1.182e+05 1.308e+05 1.861e+04 1.783e+04 7.647e+04 3.086e+04 8.525e+04  
M2_8_DET_ML 3.355e+05 5.588e+05 2.359e+06 2.564e+06 3.361e+05 3.021e+05 1.670e+06 5.986e+05 1.656e+06  
M2_9_DET_ML 2.581e+05 4.276e+05 1.710e+06 1.911e+06 2.490e+05 2.294e+05 1.252e+06 4.613e+05 1.192e+06  
EP_EXTENT 9.122 9.329 9.469 9.674 9.911 9.894 10.154 9.912 9.512 arcsec
EP_EXTENT_ERR 0.018 0.024 0.015 0.013 0.054 0.032 0.018 0.016 0.018 arcsec
EP_EXTENT_ML 1.675e+05 2.544e+05 3.586e+05 5.378e+05 6.949e+04 1.643e+05 3.019e+05 3.197e+05 2.446e+05  
EP_HR1 0.1032 0.1173 0.1460 0.1818 0.2069 0.1193 0.2061 0.1112 0.1436  
EP_HR1_ERR 0.0020 0.0019 0.0016 0.0014 0.0042 0.0024 0.0017 0.0014 0.0019  
EP_HR2 -0.1046 -0.0693 0.0453 0.0605 0.0599 -0.0826 0.0620 -0.0789 0.0450  
EP_HR2_ERR 0.0020 0.0016 0.0013 0.0012 0.0040 0.0025 0.0017 0.0014 0.0017  
EP_HR3 -0.3164 -0.3152 -0.2925 -0.2947 -0.2908 -0.3125 -0.2990 -0.3145 -0.2948  
EP_HR3_ERR 0.0024 0.0020 0.0014 0.0014 0.0040 0.0026 0.0020 0.0018 0.0020  
EP_HR4 -0.4074 -0.3936 -0.4939 -0.4859 -0.4921 -0.4116 -0.4867 -0.4196 -0.4938  
EP_HR4_ERR 0.0034 0.0027 0.0019 0.0017 0.0047 0.0035 0.0028 0.0027 0.0030  
PN_HR1 0.0666 0.0737 0.0761 0.0797  
PN_HR1_ERR 0.0022 0.0023 0.0029 0.0016  
PN_HR2 -0.1671 -0.1655 -0.1651 -0.1557  
PN_HR2_ERR 0.0024 0.0021 0.0031 0.0017  
PN_HR3 -0.3279 -0.3328 -0.3279 -0.3307  
PN_HR3_ERR 0.0029 0.0028 0.0032 0.0023  
PN_HR4 -0.3290 -0.3273 -0.3335 -0.3374  
PN_HR4_ERR 0.0049 0.0036 0.0051 0.0040  
M1_HR1 0.2174 0.2005 0.1451 0.1722 0.1947 0.2185 0.1950 0.2203 0.1413  
M1_HR1_ERR 0.0058 0.0048 0.0020 0.0020 0.0059 0.0063 0.0024 0.0048 0.0024  
M1_HR2 5.30424e-02 7.11518e-02 5.35069e-02 6.06878e-02 5.87026e-02 7.07472e-02 5.65096e-02 8.03632e-02 5.31606e-02  
M1_HR2_ERR 0.0056 0.0036 0.0018 0.0015 0.0056 0.0060 0.0024 0.0039 0.0024  
M1_HR3 -0.2897 -0.2923 -0.2852 -0.2910 -0.2837 -0.2893 -0.2952 -0.2879 -0.2867  
M1_HR3_ERR 0.0057 0.0046 0.0019 0.0019 0.0056 0.0059 0.0027 0.0040 0.0028  
M1_HR4 -0.4921 -0.4849 -0.5009 -0.4925 -0.5041 -0.4946 -0.4941 -0.4987 -0.5034  
M1_HR4_ERR 0.0068 0.0058 0.0025 0.0024 0.0065 0.0069 0.0040 0.0052 0.0040  
M2_HR1 0.2480 0.2360 0.1476 0.1898 0.2193 0.2404 0.2165 0.2485 0.1469  
M2_HR1_ERR 0.0060 0.0050 0.0026 0.0019 0.0060 0.0065 0.0023 0.0044 0.0029  
M2_HR2 0.0878 0.0787 0.0357 0.0601 0.0611 0.0829 0.0681 0.0908 0.0364  
M2_HR2_ERR 0.0057 0.0037 0.0020 0.0019 0.0057 0.0062 0.0025 0.0033 0.0024  
M2_HR3 -0.2999 -0.2997 -0.3018 -0.2999 -0.2982 -0.2817 -0.3033 -0.2908 -0.3038  
M2_HR3_ERR 0.0057 0.0036 0.0022 0.0022 0.0057 0.0062 0.0029 0.0042 0.0029  
M2_HR4 -0.4701 -0.4693 -0.4853 -0.4787 -0.4791 -0.4767 -0.4789 -0.4819 -0.4820  
M2_HR4_ERR 0.0068 0.0055 0.0028 0.0025 0.0068 0.0071 0.0041 0.0053 0.0044  
PN_1_EXP 11160.7 15077.8 9020.8 17454.9 s
PN_2_EXP 11161.6 15079.0 9021.5 17456.1 s
PN_3_EXP 11163.7 15082.0 9023.3 17459.0 s
PN_4_EXP 11156.2 15078.9 9021.9 17455.1 s
PN_5_EXP 11063.5 14964.3 8961.9 17333.7 s
M1_1_EXP 11603.4 16472.6 55452.2 83980.3 11559.6 9853.1 46379.5 19142.1 37408.3 s
M1_2_EXP 11603.9 16473.3 55454.1 83983.5 11560.0 9853.5 46381.2 19142.9 37409.7 s
M1_3_EXP 11604.7 16474.2 55457.0 83990.2 11560.8 9854.2 46384.2 19144.2 37411.7 s
M1_4_EXP 11603.4 16472.1 55443.9 83982.9 11559.5 9853.1 46378.8 19141.9 37403.0 s
M1_5_EXP 11587.2 16444.9 55273.9 83881.6 11542.2 9839.1 46307.6 19112.4 37289.4 s
M2_1_EXP 11751.2 16214.0 52151.9 78430.5 11264.8 9583.9 45599.0 18918.3 35279.0 s
