Complement to IX/50

Details of the 4 detections of 3XMM-DR6 #201117901010055

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4Unit
DETID 107252001010087 103111901010072 101117901010055 107252003010050  
SRCID 201117901010055  
DR3SRCID 183838  
DR3DETID 349409 237874  
DR3DETDIST 0.214 0.675 arcsec
DR3SRCDIST 0.499 arcsec
DR3MULT 4  
DR4SRCID 58844  
DR4DETID 506023 506024  
DR4DETDIST 0.000 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.436 arcsec
DR4MULT 4  
IAUNAME 3XMM J223532.6-260604  
SRC_NUM 87 72 55 50  
OBS_ID 0725200101 0311190101 0111790101 0725200301  
REVOLUT 2461 1172 0256 2559 orbit
MJD_START 56429.12440 53858.52855 52031.40322 56624.65015 d
MJD_STOP 56430.65348 53859.47838 52031.91325 56626.16146 d
OBS_CLASS 3 3 2 2  
PN_FILTER Medium Thin1 UNDEF Medium  
M1_FILTER Medium Thin1 Medium Medium  
M2_FILTER Medium Thin1 Medium Medium  
PN_SUBMODE PrimeSmallWindow PrimeFullWindow UNDEFINED PrimeSmallWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 338.88567 338.88577 338.88599 338.88623 deg
DEC -26.10172 -26.10105 -26.10205 -26.10103 deg
POSERR 1.202 0.958 1.907 0.866 arcsec
LII 27.01772 27.01835 27.01626 27.01938 deg
BII -59.70118 -59.70097 -59.70120 -59.70149 deg
RADEC_ERR 1.154 0.921 1.832 0.823 arcsec
SYSERRCC 0.335 0.263 0.529 0.269 arcsec
REFCAT 3  
POSCOROK T  
RA_UNC 338.88559 338.88541 338.88547 338.88608 deg
DEC_UNC -26.10161 -26.10126 -26.10234 -26.10084 deg
CCDPN 10 7 5  
PN_RAWX 34 29 46  
PN_RAWY 189 102 165  
CCDM1 1 3 1 1  
M1_RAWX 400 311 455 218  
M1_RAWY 69 479 109 505  
CCDM2 1 5 1 1  
M2_RAWX 523 484 483 88  
M2_RAWY 391 592 445 206  
EP_1_FLUX 5.0033e-16 5.4515e-16 7.4813e-16 7.8492e-16 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 2.45e-16 1.63e-16 4.95e-16 2.18e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 7.7688e-16 1.2681e-15 1.8470e-15 1.9427e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 2.50e-16 2.35e-16 5.86e-16 2.76e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 5.8449e-16 1.6965e-15 1.0671e-15 9.6667e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 2.47e-16 3.03e-16 4.57e-16 2.26e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 2.1319e-15 1.0220e-15 2.0273e-15 1.4933e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 7.15e-16 5.35e-16 1.12e-15 4.71e-16 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 6.7000e-15 4.7806e-16 0.0000e+00 8.8989e-16 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 3.46e-15 2.27e-15 3.64e-15 1.36e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.1286e-14 5.9085e-15 7.2093e-15 6.7523e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 3.57e-15 2.42e-15 4.03e-15 1.55e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 2.8980e-15 5.5570e-15 4.7850e-15 4.5960e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 6.10e-16 6.43e-16 1.15e-15 5.49e-16 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 4.3496e-16 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 1.74e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 1.6703e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 3.05e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.5297e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 3.75e-16 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.4365e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 8.04e-16 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 1.8390e-21 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.45e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 5.0714e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 2.62633e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 5.8711e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 8.20e-16 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 3.2926e-16 1.0649e-15 6.3740e-16 5.6986e-16 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 3.37e-16 5.54e-16 6.86e-16 2.90e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.1369e-15 3.4652e-16 3.4774e-15 1.6287e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 4.10e-16 3.92e-16 1.07e-15 3.58e-16 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.0617e-15 1.8136e-15 1.2457e-15 7.7292e-16 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 4.20e-16 6.48e-16 6.59e-16 3.04e-16 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 3.5722e-15 2.0924e-15 3.3266e-15 1.7739e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 1.21e-15 1.25e-15 1.90e-15 7.30e-16 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 6.7229e-15 1.2245e-14 0.0000e+00 4.7695e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 4.75e-15 1.15e-14 4.32e-15 3.16e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.2823e-14 1.7563e-14 8.6871e-15 9.5149e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 4.95e-15 1.16e-14 4.94e-15 3.29e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 4.8773e-15 4.4461e-15 7.3645e-15 4.1306e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.04e-15 1.27e-15 1.90e-15 7.59e-16 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 6.9197e-16 2.2064e-15 8.6824e-16 1.0690e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 3.57e-16 9.21e-16 7.15e-16 3.33e-16 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 5.6384e-16 3.1670e-15 1.1398e-15 2.3969e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 3.15e-16 1.07e-15 7.02e-16 4.31e-16 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 3.3003e-16 2.3538e-15 9.0107e-16 1.2071e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 3.06e-16 8.51e-16 6.35e-16 3.38e-16 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.3604e-15 0.0000e+00 1.3469e-15 1.2921e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 8.86e-16 8.76e-16 1.38e-15 6.18e-16 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 6.6742e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 5.04e-15 7.03e-15 6.74e-15 1.51e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 9.6205e-15 7.7272e-15 4.2560e-15 5.9649e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 5.15e-15 7.28e-15 6.98e-15 1.75e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.8527e-15 6.2458e-15 3.3040e-15 5.1068e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 7.54e-16 1.77e-15 1.44e-15 7.95e-16 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.3126e-03 5.3157e-03 1.7865e-03 1.6622e-03 count/s
EP_8_RATE_ERR 2.21e-04 5.96e-04 3.84e-04 1.75e-04 count/s
EP_9_RATE 9.2316e-04 4.1597e-03 1.4509e-03 1.2687e-03 count/s
EP_9_RATE_ERR 1.76e-04 4.81e-04 3.24e-04 1.51e-04 count/s
PN_1_RATE 4.1429e-04 count/s
PN_1_RATE_ERR 1.65e-04 count/s
PN_2_RATE 1.3564e-03 count/s
PN_2_RATE_ERR 2.47e-04 count/s
PN_3_RATE 8.9745e-04 count/s
PN_3_RATE_ERR 2.20e-04 count/s
PN_4_RATE 2.8050e-04 count/s
PN_4_RATE_ERR 1.57e-04 count/s
PN_5_RATE 1.0618e-10 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.41e-04 count/s
PN_8_RATE 2.9487e-03 count/s
PN_8_RATE_ERR 4.26e-04 count/s
PN_9_RATE 2.6764e-03 count/s
PN_9_RATE_ERR 3.74e-04 count/s
M1_1_RATE 5.1486e-05 1.8471e-04 9.7254e-05 8.9108e-05 count/s
M1_1_RATE_ERR 5.28e-05 9.61e-05 1.05e-04 4.53e-05 count/s
M1_2_RATE 1.9897e-04 6.0506e-05 5.9026e-04 2.8506e-04 count/s
M1_2_RATE_ERR 7.17e-05 6.85e-05 1.81e-04 6.27e-05 count/s
M1_3_RATE 2.1415e-04 3.7011e-04 2.4986e-04 1.5591e-04 count/s
M1_3_RATE_ERR 8.46e-05 1.32e-04 1.32e-04 6.13e-05 count/s
M1_4_RATE 2.6684e-04 1.5432e-04 2.4257e-04 1.3251e-04 count/s
M1_4_RATE_ERR 9.05e-05 9.19e-05 1.39e-04 5.45e-05 count/s
M1_5_RATE 1.0010e-04 1.7756e-04 0.0000e+00 7.1017e-05 count/s
M1_5_RATE_ERR 7.07e-05 1.66e-04 6.27e-05 4.70e-05 count/s
M1_8_RATE 8.3155e-04 9.4720e-04 1.1799e-03 7.3360e-04 count/s
M1_8_RATE_ERR 1.68e-04 2.60e-04 2.90e-04 1.22e-04 count/s
M1_9_RATE 6.6819e-04 6.1548e-04 1.0004e-03 5.6589e-04 count/s
M1_9_RATE_ERR 1.42e-04 1.76e-04 2.58e-04 1.04e-04 count/s
M2_1_RATE 1.0746e-04 3.8251e-04 1.3217e-04 1.6601e-04 count/s
M2_1_RATE_ERR 5.55e-05 1.60e-04 1.09e-04 5.17e-05 count/s
M2_2_RATE 9.9066e-05 5.5650e-04 1.9470e-04 4.2113e-04 count/s
M2_2_RATE_ERR 5.54e-05 1.88e-04 1.20e-04 7.57e-05 count/s
M2_3_RATE 6.6692e-05 4.8079e-04 1.8093e-04 2.4392e-04 count/s
M2_3_RATE_ERR 6.19e-05 1.74e-04 1.28e-04 6.84e-05 count/s
M2_4_RATE 1.0271e-04 0.0000e+00 9.8766e-05 9.7551e-05 count/s
M2_4_RATE_ERR 6.69e-05 6.50e-05 1.01e-04 4.66e-05 count/s
M2_5_RATE 1.0512e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
M2_5_RATE_ERR 7.94e-05 1.07e-04 1.03e-04 2.38e-05 count/s
M2_8_RATE 4.8105e-04 1.4198e-03 6.0656e-04 9.2861e-04 count/s
M2_8_RATE_ERR 1.44e-04 3.27e-04 2.51e-04 1.26e-04 count/s
M2_9_RATE 2.5497e-04 8.6779e-04 4.5047e-04 7.0280e-04 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.04e-04 2.46e-04 1.96e-04 1.09e-04 count/s
EP_8_CTS 1.079e+02 2.166e+02 4.852e+01 1.874e+02 count
EP_8_CTS_ERR 1.81e+01 2.36e+01 1.03e+01 1.97e+01 count
PN_8_CTS 1.164e+02 count
PN_8_CTS_ERR 1.64e+01 count
M1_8_CTS 6.658e+01 4.345e+01 3.188e+01 8.271e+01 count
M1_8_CTS_ERR 1.34e+01 1.13e+01 7.80e+00 1.37e+01 count
M2_8_CTS 4.128e+01 5.675e+01 1.664e+01 1.047e+02 count
M2_8_CTS_ERR 1.23e+01 1.27e+01 6.76e+00 1.41e+01 count
EP_8_DET_ML 2.085e+01 7.557e+01 1.737e+01 1.033e+02  
EP_9_DET_ML 2.022e+01 7.030e+01 1.730e+01 7.080e+01  
PN_1_DET_ML 4.426e+00  
PN_2_DET_ML 3.555e+01  
PN_3_DET_ML 1.529e+01  
PN_4_DET_ML 1.680e+00  
PN_5_DET_ML 0.000e+00  
PN_8_DET_ML 5.307e+01 0.000e+00  
PN_9_DET_ML 5.006e+01 0.000e+00  
M1_1_DET_ML 3.50299e-01 2.34925e+00 3.64588e-01 2.56007e+00  
M1_2_DET_ML 6.804e+00 2.753e-01 1.403e+01 2.689e+01  
M1_3_DET_ML 4.362e+00 6.417e+00 3.164e+00 4.393e+00  
M1_4_DET_ML 6.940e+00 1.868e+00 1.967e+00 4.286e+00  
M1_5_DET_ML 9.628e-01 4.364e-01 0.000e+00 1.310e+00  
M1_8_DET_ML 1.700e+01 9.120e+00 1.635e+01 3.649e+01  
M1_9_DET_ML 1.737e+01 9.245e+00 1.419e+01 2.654e+01  
M2_1_DET_ML 2.545e+00 4.470e+00 7.469e-01 9.936e+00  
M2_2_DET_ML 2.073e+00 9.126e+00 1.873e+00 4.742e+01  
M2_3_DET_ML 3.974e-01 6.435e+00 1.295e+00 1.167e+01  
M2_4_DET_ML 1.077e+00 0.000e+00 4.012e-01 2.924e+00  
M2_5_DET_ML 7.687e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
M2_8_DET_ML 5.185e+00 1.681e+01 2.701e+00 6.804e+01  
M2_9_DET_ML 2.697e+00 9.888e+00 2.889e+00 4.320e+01  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 0.2955 0.3650 0.5953 0.4653  
EP_HR1_ERR 0.2592 0.1292 0.2384 0.1180  
EP_HR2 -0.0115 -0.0259 -0.3204 -0.2760  
EP_HR2_ERR 0.2377 0.1152 0.2241 0.1237  
EP_HR3 0.1285 -0.6359 -0.1041 -0.2929  
EP_HR3_ERR 0.2324 0.1474 0.3211 0.1766  
EP_HR4 -0.3240 -0.1772 -1.0000 -0.5427  
EP_HR4_ERR 0.2638 0.4842 0.5019 0.2866  
PN_HR1 0.5321  
PN_HR1_ERR 0.1574  
PN_HR2 -0.2036  
PN_HR2_ERR 0.1464  
PN_HR3 -0.5238  
PN_HR3_ERR 0.2217  
PN_HR4 -1.0000  
PN_HR4_ERR 1.0074  
M1_HR1 0.5889 -0.5065 0.7171 0.5237  
M1_HR1_ERR 0.3548 0.4629 0.2719 0.2009  
M1_HR2 3.67255e-02 7.18974e-01 -4.05176e-01 -2.92882e-01  
M1_HR2_ERR 0.2671 0.2866 0.2554 0.2059  
M1_HR3 0.1096 -0.4115 -0.0148 -0.0811  
M1_HR3_ERR 0.2572 0.2885 0.3894 0.2826  
M1_HR4 -0.4544 0.0700 -1.0000 -0.3021  
M1_HR4_ERR 0.3109 0.5522 0.5172 0.3540  
M2_HR1 -0.0407 0.1853 0.1913 0.4345  
M2_HR1_ERR 0.3798 0.2592 0.4952 0.1458  
M2_HR2 -0.1953 -0.0730 -0.0367 -0.2665  
M2_HR2_ERR 0.5212 0.2459 0.4673 0.1547  
M2_HR3 0.2126 -1.0000 -0.2938 -0.4286  
M2_HR3_ERR 0.5415 0.2704 0.5674 0.2262  
M2_HR4 0.0116 -1.0000 -1.0000  
M2_HR4_ERR 0.4988 2.0787 0.4881  
PN_1_EXP 39235.5 s
PN_2_EXP 39188.1 s
PN_3_EXP 40021.6 s
PN_4_EXP 39297.1 s
PN_5_EXP 28485.4 s
M1_1_EXP 81449.7 48514.5 27042.9 114029.0 s
M1_2_EXP 81453.2 48486.6 27045.9 114006.0 s
M1_3_EXP 81479.4 48496.9 27057.9 114039.0 s
M1_4_EXP 80934.3 47672.8 26888.4 113444.0 s
M1_5_EXP 71226.2 35223.1 23905.8 101867.0 s
M2_1_EXP 88253.1 40042.3 27472.1 112839.0 s
M2_2_EXP 88244.2 39974.4 27468.3 112801.0 s
M2_3_EXP 88248.7 39909.1 27470.1 112821.0 s
M2_4_EXP 87668.2 38704.7 27275.1 112148.0 s
M2_5_EXP 77707.8 27699.4 23992.5 99077.7 s
PN_1_BG 4.55e-01 count/pixel
PN_2_BG 4.02e-01 count/pixel
PN_3_BG 4.36e-01 count/pixel
PN_4_BG 4.45e-01 count/pixel
PN_5_BG 9.73e-01 count/pixel
M1_1_BG 2.23e-01 1.54e-01 5.47e-02 2.05e-01 count/pixel
M1_2_BG 2.11e-01 1.03e-01 5.37e-02 1.66e-01 count/pixel
M1_3_BG 4.28e-01 2.64e-01 1.07e-01 4.09e-01 count/pixel
M1_4_BG 4.54e-01 1.74e-01 8.65e-02 2.84e-01 count/pixel
M1_5_BG 8.79e-01 3.79e-01 1.24e-01 4.93e-01 count/pixel
M2_1_BG 2.34e-01 1.14e-01 6.55e-02 1.80e-01 count/pixel
M2_2_BG 2.25e-01 1.11e-01 5.86e-02 1.75e-01 count/pixel
M2_3_BG 4.99e-01 2.69e-01 1.20e-01 3.93e-01 count/pixel
M2_4_BG 5.36e-01 1.70e-01 9.52e-02 2.73e-01 count/pixel
M2_5_BG 9.52e-01 3.48e-01 1.31e-01 4.83e-01 count/pixel
PN_1_VIG 6.29e-01  
PN_2_VIG 6.28e-01  
PN_3_VIG 6.28e-01  
PN_4_VIG 6.17e-01  
PN_5_VIG 4.52e-01  
M1_1_VIG 7.92e-01 6.52e-01 8.07e-01 8.99e-01  
M1_2_VIG 7.92e-01 6.51e-01 8.07e-01 8.99e-01  
M1_3_VIG 7.92e-01 6.51e-01 8.07e-01 8.99e-01  
M1_4_VIG 7.86e-01 6.41e-01 8.02e-01 8.94e-01  
M1_5_VIG 6.95e-01 4.79e-01 7.12e-01 8.02e-01  
M2_1_VIG 7.91e-01 6.00e-01 7.90e-01 8.94e-01  
M2_2_VIG 7.91e-01 6.00e-01 7.90e-01 8.94e-01  
M2_3_VIG 7.91e-01 6.00e-01 7.90e-01 8.94e-01  
M2_4_VIG 7.85e-01 5.88e-01 7.84e-01 8.89e-01  
M2_5_VIG 6.91e-01 4.17e-01 6.85e-01 7.93e-01  
PN_ONTIME 74101.4 s
M1_ONTIME 105804.0 76810.3 34145.8 128332.0 s
M2_ONTIME 111041.0 77660.3 34574.3 128692.0 s
EP_ONTIME 111041.0 77660.3 34574.3 128692.0 s
PN_OFFAX 5.47 8.09 3.20 arcmin
M1_OFFAX 4.43 7.70 4.32 4.24 arcmin
M2_OFFAX 4.54 8.67 4.71 4.39 arcmin
EP_OFFAX 4.43 7.70 4.32 3.20 arcmin
PN_MASKFRAC 0.9485  
M1_MASKFRAC 0.9904 0.9825 0.9859 0.9906  
M2_MASKFRAC 0.9894 0.8357 0.9889 0.9893  
DIST_NN 81.886 93.693 96.177 96.674 arcsec
SUM_FLAG 0 1 0 0  
EP_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF  
PN_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF   FFFFFFFFFFFF  
M1_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF  
M2_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF  
TSERIES T T F T  
SPECTRA T T F T  
EP_CHI2PROB 6.987e-02 4.201e-01  
PN_CHI2PROB  
M1_CHI2PROB 6.987e-02 4.201e-01  
M2_CHI2PROB 8.138e-01  
PN_FVAR  
PN_FVARERR  
M1_FVAR 1.321e+00 9.591e-02  
M1_FVARERR 6.08e-01 6.54e-01  
M2_FVAR  
M2_FVARERR  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID S001     S001  
VAR_INST_ID M1     M1  
SC_RA 338.88595 deg
SC_DEC -26.10126 deg
SC_POSERR 0.543 arcsec
SC_DET_ML 1.033e+02  
SC_EP_1_FLUX 6.0960e-16 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 1.12e-16 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 1.3218e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 1.41e-16 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 1.0090e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 1.39e-16 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 1.4961e-15 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 3.05e-16 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 1.2694e-15 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 1.06e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 7.0810e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 1.17e-15 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 4.3688e-15 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 3.30e-16 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.4272  
SC_HR1_ERR 0.0780  
SC_HR2 -0.1490  
SC_HR2_ERR 0.0749  
SC_HR3 -0.3508  
SC_HR3_ERR 0.0970  
SC_HR4 -0.4597  
SC_HR4_ERR 0.1696  
SC_EXTENT 0.000 arcsec
SC_EXT_ML 0.000e+00  
SC_CHI2PROB 6.987e-02  
SC_FVAR 1.321e+00  
SC_FVARERR 6.084e-01  
SC_VAR_FLAG F  
SC_SUM_FLAG 1  
SC_EP_8_FMIN 5.909e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 2.42e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 1.129e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 3.57e-15 erg/cm2/s
MJD_FIRST 52031.40322 d
MJD_LAST 56626.16146 d
N_DETECTIONS 4  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F