Complement to IX/50

Details of the 3 detections of 3XMM-DR6 #201123001010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3Unit
DETID 101123001010001 101095401010005 106020101010001  
SRCID 201123001010001  
DR3SRCID 15928  
DR3DETID 20735 20736  
DR3DETDIST 0.151 1.252 arcsec
DR3SRCDIST 0.339 arcsec
DR3MULT 3  
DR4SRCID 13837  
DR4DETID 49880 49881 49882  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.008 arcsec
DR4MULT 6  
IAUNAME 3XMM J015300.4-134418  
SRC_NUM 1 5 1  
OBS_ID 0112300101 0109540101 0602010101  
REVOLUT 0475 0557 1839 orbit
MJD_START 52468.35799 52632.24397 55188.94883 d
MJD_STOP 52468.86531 52632.82605 55189.96196 d
OBS_CLASS 3  
PN_FILTER Thin1 Medium Thin1  
M1_FILTER Thin1 Medium Thin1  
M2_FILTER Thin1 Medium Thin1  
PN_SUBMODE PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 28.25175 28.25176 28.25200 deg
DEC -13.73854 -13.73833 -13.73871 deg
POSERR 0.617 0.724 0.485 arcsec
LII 173.01897 173.01757 173.01874 deg
BII -70.35729 -70.35736 -70.35794 deg
RADEC_ERR 0.433 0.529 0.226 arcsec
SYSERRCC 0.439 0.494 0.429 arcsec
REFCAT 3  
POSCOROK T  
RA_UNC 28.25204 28.25164 28.25151 deg
DEC_UNC -13.73860 -13.73832 -13.73901 deg
CCDPN 4 11 4  
PN_RAWX 39 4 37  
PN_RAWY 190 72 191  
CCDM1 1 2 1  
M1_RAWX 314 328 315  
M1_RAWY 284 57 291  
CCDM2 1 4 1  
M2_RAWX 308 235 301  
M2_RAWY 304 24 305  
EP_1_FLUX 1.0626e-13 1.1629e-13 1.0197e-13 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 3.03e-15 4.83e-15 1.41e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 4.4922e-13 5.0446e-13 4.4477e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 6.39e-15 9.98e-15 2.98e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.8210e-13 1.9890e-13 1.8002e-13 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 4.37e-15 7.50e-15 2.10e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.2099e-13 1.3224e-13 1.2837e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 6.43e-15 1.28e-14 3.24e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 1.4693e-13 3.7686e-13 1.6800e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.79e-14 8.41e-14 1.02e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.0063e-12 1.3373e-12 1.0219e-12 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 2.09e-14 8.62e-14 1.14e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 9.9145e-13 4.0546e-13 9.8511e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 1.19e-14 2.01e-14 5.63e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 1.0204e-13 1.1793e-13 1.0436e-13 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 3.62e-15 4.98e-15 1.71e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 4.2526e-13 4.9670e-13 4.3200e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 7.85e-15 1.03e-14 3.62e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.7142e-13 1.9937e-13 1.7225e-13 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 5.91e-15 7.88e-15 2.80e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.1899e-13 1.3314e-13 1.2111e-13 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 9.10e-15 1.35e-14 4.44e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 1.2503e-13 4.1589e-13 1.5540e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.20e-14 8.99e-14 1.27e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 9.4275e-13 1.3630e-12 9.8513e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 2.59855e-14 9.19327e-14 1.43229e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 1.0163e-12 4.3020e-13 1.0293e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.62e-14 2.09e-14 7.60e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.1644e-13 8.9445e-14 1.0049e-13 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 7.81e-15 2.01e-14 3.56e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 5.0260e-13 6.4101e-13 4.8659e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.57e-14 4.31e-14 7.46e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.9003e-13 1.9449e-13 1.8243e-13 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 9.14e-15 2.43e-14 4.38e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.3629e-13 1.2440e-13 1.3750e-13 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 1.34e-14 4.00e-14 6.71e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.7098e-13 1.0063e-13 2.1694e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 4.34e-14 2.39e-13 2.51e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.1163e-12 1.1500e-12 1.1240e-12 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 4.96e-14 2.48e-13 2.76e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 9.7356e-13 1.2418e-13 9.3995e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 2.48e-14 7.05e-14 1.19e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 1.1583e-13 9.3475e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 7.83e-15 3.48e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 4.9051e-13 4.5660e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.54e-14 7.31e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 1.9986e-13 1.9848e-13 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 9.18e-15 4.61e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.1168e-13 1.3573e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 1.24e-14 6.66e-15 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 2.0868e-13 1.6821e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 4.35e-14 2.34e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.1266e-12 1.0525e-12 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 4.93e-14 2.60e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 9.5302e-13 9.2250e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 2.43e-14 1.19e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 8.9141e-01 8.2614e-01 8.8644e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 9.87e-03 1.56e-02 4.67e-03 count/s
EP_9_RATE 7.3047e-01 2.0875e-01 7.2751e-01 count/s
EP_9_RATE_ERR 8.83e-03 1.34e-02 4.17e-03 count/s
PN_1_RATE 9.7187e-02 9.8705e-02 9.9399e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 3.44e-03 4.17e-03 1.63e-03 count/s
PN_2_RATE 3.4536e-01 3.9081e-01 3.5083e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 6.37e-03 8.08e-03 2.94e-03 count/s
PN_3_RATE 1.0058e-01 1.1498e-01 1.0106e-01 count/s
PN_3_RATE_ERR 3.47e-03 4.54e-03 1.64e-03 count/s
PN_4_RATE 2.3236e-02 2.5682e-02 2.3650e-02 count/s
PN_4_RATE_ERR 1.78e-03 2.60e-03 8.67e-04 count/s
PN_5_RATE 7.2193e-03 2.3972e-02 8.9730e-03 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.27e-03 5.18e-03 7.34e-04 count/s
PN_8_RATE 5.7358e-01 6.5415e-01 5.8391e-01 count/s
PN_8_RATE_ERR 8.32e-03 1.17e-02 3.91e-03 count/s
PN_9_RATE 4.6329e-01 1.9188e-01 4.6922e-01 count/s
PN_9_RATE_ERR 7.41e-03 9.33e-03 3.46e-03 count/s
M1_1_RATE 2.0197e-02 1.3648e-02 1.7430e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.35e-03 3.07e-03 6.18e-04 count/s
M1_2_RATE 8.7759e-02 1.0880e-01 8.4963e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 2.75e-03 7.31e-03 1.30e-03 count/s
M1_3_RATE 3.8780e-02 3.9011e-02 3.7229e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.87e-03 4.88e-03 8.95e-04 count/s
M1_4_RATE 1.0051e-02 9.0709e-03 1.0141e-02 count/s
M1_4_RATE_ERR 9.90e-04 2.92e-03 4.95e-04 count/s
M1_5_RATE 2.4792e-03 1.4602e-03 3.1456e-03 count/s
M1_5_RATE_ERR 6.30e-04 3.47e-03 3.64e-04 count/s
M1_8_RATE 1.5927e-01 1.7199e-01 1.5291e-01 count/s
M1_8_RATE_ERR 3.77e-03 1.04e-02 1.80e-03 count/s
M1_9_RATE 1.3477e-01 1.6869e-02 1.3012e-01 count/s
M1_9_RATE_ERR 3.43e-03 9.58e-03 1.64e-03 count/s
M2_1_RATE 2.0079e-02 1.6205e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.36e-03 6.03e-04 count/s
M2_2_RATE 8.6192e-02 8.0234e-02 count/s
M2_2_RATE_ERR 2.71e-03 1.29e-03 count/s
M2_3_RATE 4.0823e-02 4.0542e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 1.87e-03 9.42e-04 count/s
M2_4_RATE 8.2843e-03 1.0069e-02 count/s
M2_4_RATE_ERR 9.18e-04 4.94e-04 count/s
M2_5_RATE 3.1886e-03 2.5703e-03 count/s
M2_5_RATE_ERR 6.65e-04 3.57e-04 count/s
M2_8_RATE 1.5857e-01 1.4962e-01 count/s
M2_8_RATE_ERR 3.74e-03 1.81e-03 count/s
M2_9_RATE 1.3241e-01 1.2817e-01 count/s
M2_9_RATE_ERR 3.38e-03 1.65e-03 count/s
EP_8_CTS 1.460e+04 7.898e+03 6.397e+04 count
EP_8_CTS_ERR 1.60e+02 1.28e+02 3.36e+02 count
PN_8_CTS 8.224e+03 7.243e+03 3.871e+04 count
PN_8_CTS_ERR 1.19e+02 1.22e+02 2.59e+02 count
M1_8_CTS 3.173e+03 6.549e+02 1.291e+04 count
M1_8_CTS_ERR 7.52e+01 3.80e+01 1.52e+02 count
M2_8_CTS 3.203e+03 1.235e+04 count
M2_8_CTS_ERR 7.56e+01 1.49e+02 count
EP_8_DET_ML 1.792e+04 7.986e+03 7.770e+04  
EP_9_DET_ML 1.471e+04 2.796e+02 6.180e+04  
PN_1_DET_ML 1.550e+03 9.666e+02 7.334e+03  
PN_2_DET_ML 6.724e+03 5.189e+03 3.199e+04  
PN_3_DET_ML 1.760e+03 1.173e+03 7.276e+03  
PN_4_DET_ML 2.488e+02 1.014e+02 9.823e+02  
PN_5_DET_ML 2.495e+01 1.173e+01 1.109e+02  
PN_8_DET_ML 1.031e+04 7.446e+03 4.770e+04  
PN_9_DET_ML 8.406e+03 2.810e+02 3.724e+04  
M1_1_DET_ML 4.39870e+02 1.75883e+01 1.44324e+03  
M1_2_DET_ML 2.419e+03 4.507e+02 1.006e+04  
M1_3_DET_ML 7.950e+02 6.843e+01 3.038e+03  
M1_4_DET_ML 1.547e+02 6.010e+00 5.956e+02  
M1_5_DET_ML 1.092e+01 7.413e-04 5.750e+01  
M1_8_DET_ML 3.824e+03 5.413e+02 1.520e+04  
M1_9_DET_ML 3.148e+03 3.631e-01 1.234e+04  
M2_1_DET_ML 3.930e+02 1.290e+03  
M2_2_DET_ML 2.292e+03 9.453e+03  
M2_3_DET_ML 9.550e+02 3.406e+03  
M2_4_DET_ML 1.092e+02 5.921e+02  
M2_5_DET_ML 1.967e+01 3.638e+01  
M2_8_DET_ML 3.774e+03 1.479e+04  
M2_9_DET_ML 3.145e+03 1.221e+04  
EP_EXTENT 20.152 21.218 19.785 arcsec
EP_EXTENT_ERR 0.306 0.454 0.168 arcsec
EP_EXTENT_ML 5.085e+03 2.417e+03 2.173e+04  
EP_HR1 0.5874 0.6140 0.5990  
EP_HR1_ERR 0.0104 0.0144 0.0049  
EP_HR2 -0.4806 -0.5399 -0.4862  
EP_HR2_ERR 0.0107 0.0151 0.0051  
EP_HR3 -0.6263 -0.6338 -0.6046  
EP_HR3_ERR 0.0177 0.0311 0.0088  
EP_HR4 -0.5289 -0.0630 -0.5085  
EP_HR4_ERR 0.0470 0.1167 0.0242  
PN_HR1 0.5608 0.5967 0.5584  
PN_HR1_ERR 0.0137 0.0151 0.0063  
PN_HR2 -0.5489 -0.5453 -0.5527  
PN_HR2_ERR 0.0137 0.0157 0.0063  
PN_HR3 -0.6247 -0.6348 -0.6207  
PN_HR3_ERR 0.0256 0.0325 0.0123  
PN_HR4 -0.5259 -0.0345 -0.4499  
PN_HR4_ERR 0.0693 0.1192 0.0357  
M1_HR1 0.6258 0.7771 0.6595  
M1_HR1_ERR 0.0225 0.0465 0.0109  
M1_HR2 -3.87062e-01 -4.72168e-01 -3.90652e-01  
M1_HR2_ERR 0.0244 0.0552 0.0121  
M1_HR3 -0.5883 -0.6227 -0.5718  
M1_HR3_ERR 0.0358 0.1056 0.0183  
M1_HR4 -0.6043 -0.7227 -0.5265  
M1_HR4_ERR 0.0865 0.5726 0.0454  
M2_HR1 0.6221 0.6639  
M2_HR1_ERR 0.0229 0.0113  
M2_HR2 -0.3572 -0.3286  
M2_HR2_ERR 0.0243 0.0126  
M2_HR3 -0.6626 -0.6021  
M2_HR3_ERR 0.0336 0.0173  
M2_HR4 -0.4441 -0.5933  
M2_HR4_ERR 0.0948 0.0477  
PN_1_EXP 14338.6 11291.2 66297.3 s
PN_2_EXP 14339.8 11270.2 66302.2 s
PN_3_EXP 14346.1 11269.0 66315.6 s
PN_4_EXP 14342.7 10776.1 66303.9 s
PN_5_EXP 14191.9 6326.2 65762.0 s
M1_1_EXP 19923.6 3836.0 84434.0 s
M1_2_EXP 19924.0 3829.1 84436.3 s
M1_3_EXP 19924.7 3826.5 84440.4 s
M1_4_EXP 19920.5 3698.8 84427.0 s
M1_5_EXP 19861.5 2144.3 84239.4 s
M2_1_EXP 20202.4 2155.2 82581.2 s
M2_2_EXP 20203.6 2159.6 82583.9 s
M2_3_EXP 20207.3 2177.4 82597.3 s
M2_4_EXP 20195.7 2082.1 82544.4 s
M2_5_EXP 19993.9 1214.3 81646.0 s
PN_1_BG 1.73e-01 1.99e-01 8.53e-01 count/pixel
PN_2_BG 3.79e-01 3.61e-01 1.82e+00 count/pixel
PN_3_BG 1.53e-01 2.00e-01 1.02e+00 count/pixel
PN_4_BG 9.99e-02 1.81e-01 7.18e-01 count/pixel
PN_5_BG 1.58e-01 3.61e-01 1.44e+00 count/pixel
M1_1_BG 4.01e-02 1.00e-05 2.00e-01 count/pixel
M1_2_BG 9.90e-02 1.00e-05 4.08e-01 count/pixel
M1_3_BG 1.05e-01 1.00e-05 5.08e-01 count/pixel
M1_4_BG 4.58e-02 1.00e-05 2.63e-01 count/pixel
M1_5_BG 7.05e-02 1.00e-05 5.01e-01 count/pixel
M2_1_BG 5.62e-02 1.00e-05 2.05e-01 count/pixel
M2_2_BG 1.14e-01 1.00e-05 3.70e-01 count/pixel
M2_3_BG 8.56e-02 1.00e-05 4.79e-01 count/pixel
M2_4_BG 5.47e-02 1.00e-05 2.54e-01 count/pixel
M2_5_BG 6.69e-02 1.00e-05 4.94e-01 count/pixel
PN_1_VIG 9.81e-01 3.15e-01 9.84e-01  
PN_2_VIG 9.81e-01 3.15e-01 9.84e-01  
PN_3_VIG 9.81e-01 3.15e-01 9.84e-01  
PN_4_VIG 9.80e-01 3.01e-01 9.83e-01  
PN_5_VIG 9.68e-01 1.77e-01 9.73e-01  
M1_1_VIG 9.97e-01 2.94e-01 9.99e-01  
M1_2_VIG 9.97e-01 2.93e-01 9.99e-01  
M1_3_VIG 9.97e-01 2.94e-01 9.99e-01  
M1_4_VIG 9.97e-01 2.81e-01 9.99e-01  
M1_5_VIG 9.97e-01 1.63e-01 9.99e-01  
M2_1_VIG 9.86e-01 2.87e-01 9.87e-01  
M2_2_VIG 9.86e-01 2.87e-01 9.86e-01  
M2_3_VIG 9.86e-01 2.87e-01 9.87e-01  
M2_4_VIG 9.86e-01 2.74e-01 9.86e-01  
M2_5_VIG 9.75e-01 1.59e-01 9.74e-01  
PN_ONTIME 17238.8 47226.5 81092.0 s
M1_ONTIME 20330.0 52047.5 86367.9 s
M2_ONTIME 21018.9 86872.1 s
EP_ONTIME 21018.9 52047.5 86872.1 s
PN_OFFAX 1.21 15.40 1.11 arcmin
M1_OFFAX 0.21 14.44 0.19 arcmin
M2_OFFAX 1.16 14.81 1.22 arcmin
EP_OFFAX 0.21 14.44 0.19 arcmin
PN_MASKFRAC 0.8934 0.7479 0.8829  
M1_MASKFRAC 0.9400 0.2173 0.9349  
M2_MASKFRAC 0.9318 0.1255 0.9204  
DIST_NN 67.378 4.399 66.347 arcsec
SUM_FLAG 3  
EP_FLAG FFTFFFFFFFTF TTTFFFFFFFTF FFTFFFFFFFTF  
PN_FLAG FFTFFFFFFFTF FTTFFFFFFFTF FFTFFFFFFFTF  
M1_FLAG FFTFFFFFFFTF TTTFFFFFFFTF FFTFFFFFFFTF  
M2_FLAG FFTFFFFFFFTF FFFFFFFFFFTF FFTFFFFFFFTF  
TSERIES T  
SPECTRA T  
EP_CHI2PROB 8.398e-03 5.646e-01 1.884e-01  
PN_CHI2PROB 8.398e-03 5.646e-01 1.884e-01  
M1_CHI2PROB 2.562e-01 5.120e-01  
M2_CHI2PROB 8.012e-01 6.220e-01  
PN_FVAR 1.397e-01 5.554e-02  
PN_FVARERR 3.21e-02 3.32e-02  
M1_FVAR 1.406e-01  
M1_FVARERR 9.07e-02  
M2_FVAR  
M2_FVARERR  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID S003  
VAR_INST_ID PN  
SC_RA 28.25187 deg
SC_DEC -13.73857 deg
SC_POSERR 0.337 arcsec
SC_DET_ML 7.770e+04  
SC_EP_1_FLUX 1.0362e-13 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 1.23e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 4.4957e-13 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 2.61e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 1.8152e-13 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 1.83e-15 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 1.2714e-13 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 2.82e-15 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 1.6517e-13 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 8.81e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 1.0225e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 9.95e-15 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 9.5115e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 4.93e-15 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.5984  
SC_HR1_ERR 0.0043  
SC_HR2 -0.4899  
SC_HR2_ERR 0.0044  
SC_HR3 -0.6104  
SC_HR3_ERR 0.0076  
SC_HR4 -0.4980  
SC_HR4_ERR 0.0212  
SC_EXTENT 19.785 arcsec
SC_EXT_ML 2.173e+04  
SC_CHI2PROB 8.398e-03  
SC_FVAR 1.397e-01  
SC_FVARERR 3.212e-02  
SC_VAR_FLAG F  
SC_SUM_FLAG 3  
SC_EP_8_FMIN 1.006e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 2.09e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 1.337e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 8.62e-14 erg/cm2/s
MJD_FIRST 52468.35799 d
MJD_LAST 55189.96196 d
N_DETECTIONS 3  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F