Complement to IX/50

Details of the 17 detections of 3XMM-DR6 #201125704010101

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17Unit
DETID 106006603010118 106505606010107 105057206010109 106742105010136 101125704010101 105057205010100 101125701010131 106505603010108 105057203010103 102022303010106 106742106010119 104053208010121 105516903010110 107003806010106 106742102010122 101092701010127 105057202010119  
SRCID 201125704010101  
DR3SRCID 5928  
DR3DETID 291285 6807 291288 6808 291286 6804 291289  
DR3DETDIST 0.831 0.630 1.323 0.548 1.048 4.114 2.618 arcsec
DR3SRCDIST 0.851 arcsec
DR3MULT 17  
DR4SRCID 1535  
DR4DETID 15876 15877 15878 15879 15882 15883 15886 15887 15888 15890 15892 15906 15914  
DR4DETDIST 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.235 arcsec
DR4MULT 17  
IAUNAME 3XMM J004224.4+411729  
SRC_NUM 118 107 109 136 101 100 131 108 103 106 119 121 110 106 122 127 119  
OBS_ID 0600660301 0650560601 0505720601 0674210501 0112570401 0505720501 0112570101 0650560301 0505720301 0202230301 0674210601 0405320801 0551690301 0700380601 0674210201 0109270101 0505720201  
REVOLUT 1846 2043 1495 2219 0100 1490 0381 2028 1480 0843 2224 1301 1664 2320 2207 0285 1475 orbit
MJD_START 55203.32326 55595.99800 54503.20502 55947.51455 51720.48845 54492.93561 52280.78104 55565.75638 54473.29168 53203.52149 55957.09610 54116.49052 54840.26308 56147.96323 55923.04694 52089.29112 54463.57024 d
MJD_STOP 55203.50432 55596.25303 54503.43719 55947.69326 51720.84993 54493.16661 52281.48936 55566.12135 54473.58517 53203.78998 55957.37461 54116.62983 54840.49494 56148.21833 55923.26726 52089.89887 54463.86748 d
OBS_CLASS 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3  
PN_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Thin1  
M1_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1 Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium  
M2_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1 Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 10.60079 10.60106 10.60111 10.60131 10.60142 10.60150 10.60151 10.60165 10.60170 10.60175 10.60184 10.60185 10.60200 10.60204 10.60220 10.60230 10.60267 deg
DEC 41.29069 41.29136 41.29142 41.29174 41.29181 41.29125 41.29180 41.29167 41.29133 41.29192 41.29125 41.29197 41.29166 41.29026 41.29165 41.29147 41.29186 deg
POSERR 1.897 1.391 1.438 1.775 1.140 1.293 1.037 1.375 1.209 1.334 1.406 1.402 1.416 1.753 1.505 1.127 1.710 arcsec
LII 121.10697 121.10764 121.10755 121.10785 121.10767 121.10801 121.10817 121.10830 121.10785 121.10836 121.10853 121.10825 121.10794 121.10794 121.10913 121.10814 121.10900 deg
BII -21.54892 -21.54840 -21.54856 -21.54838 -21.54785 -21.54866 -21.54807 -21.54798 -21.54870 -21.54775 -21.54836 -21.54789 -21.54813 -21.54945 -21.54789 -21.54868 -21.54803 deg
RADEC_ERR 1.888 1.372 1.420 1.759 1.114 1.277 1.002 1.360 1.192 1.319 1.387 1.379 1.396 1.593 1.478 1.112 1.703 arcsec
SYSERRCC 0.185 0.228 0.226 0.234 0.242 0.207 0.268 0.207 0.205 0.196 0.226 0.258 0.236 0.730 0.286 0.183 0.150 arcsec
REFCAT 2  
POSCOROK T  
RA_UNC 10.60022 10.60102 10.60091 10.60128 10.60103 10.60148 10.60166 10.60181 10.60129 10.60187 10.60212 10.60174 10.60138 10.60144 10.60284 10.60165 10.60268 deg
DEC_UNC 41.29080 41.29134 41.29119 41.29138 41.29190 41.29110 41.29169 41.29179 41.29106 41.29202 41.29142 41.29188 41.29163 41.29031 41.29191 41.29108 41.29177 deg
CCDPN 8 7 7 1 7 8 8 8 4 7 8 8 11 8 1 8  
PN_RAWX 7 59 58 16 62 1 6 5 62 60 1 4 45 9 15 8  
PN_RAWY 173 163 162 155 166 170 174 173 154 165 169 172 156 178 154 177  
CCDM1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1  
M1_RAWX 459 497 502 479 183 485 469 456 457 179 489 473 463 481 439 178 445  
M1_RAWY 457 409 404 433 124 421 437 456 453 196 413 438 449 372 465 127 464  
CCDM2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1  
M2_RAWX 135 183 188 159 469 171 154 136 139 397 179 154 143 527 127 466 128  
M2_RAWY 448 487 491 468 174 475 458 445 446 169 479 462 452 482 428 169 434  
EP_1_FLUX 3.4828e-16 6.7351e-17 2.2984e-16 9.0753e-16 1.1081e-16 1.5769e-16 2.8474e-16 6.5806e-16 2.0136e-16 2.1863e-16 1.1465e-15 2.1576e-15 2.5345e-16 5.7661e-16 4.8256e-16 4.2113e-16 1.6593e-16 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 3.04e-16 2.34e-16 2.55e-16 7.15e-16 1.70e-16 2.73e-16 2.23e-16 3.13e-16 1.76e-16 3.26e-16 4.30e-16 7.50e-16 2.95e-16 4.77e-16 3.20e-16 2.63e-16 1.99e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 3.4386e-15 3.8752e-15 3.6639e-15 3.4062e-15 4.2131e-15 3.1465e-15 3.4809e-15 1.7944e-15 3.4048e-15 5.1831e-15 2.8683e-15 3.3990e-15 2.5790e-15 5.9872e-15 3.4388e-15 3.5235e-15 2.4813e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 7.82e-16 8.11e-16 7.34e-16 1.17e-15 6.49e-16 8.68e-16 5.10e-16 4.75e-16 6.27e-16 1.10e-15 6.95e-16 1.12e-15 6.16e-16 1.13e-15 7.03e-16 6.09e-16 5.70e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.4888e-16 0.0000e+00 2.3926e-16 2.9423e-16 9.6795e-17 6.7331e-16 6.4972e-16 4.0564e-16 3.3471e-16 0.0000e+00 6.5273e-16 2.3212e-16 4.8088e-16 3.1243e-17 0.0000e+00 3.5835e-16 1.5773e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 3.28e-16 2.58e-16 3.24e-16 5.67e-16 1.81e-16 6.32e-16 2.66e-16 3.03e-16 3.07e-16 2.43e-16 5.36e-16 6.16e-16 4.10e-16 3.09e-16 2.51e-16 3.07e-16 3.09e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 0.0000e+00 7.4471e-17 2.5983e-17 0.0000e+00 0.0000e+00 2.0271e-16 2.3576e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 1.7317e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.2598e-16 0.0000e+00 8.6051e-18 0.0000e+00 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 5.33e-16 4.26e-16 3.22e-16 5.80e-16 2.21e-16 6.16e-16 4.64e-16 2.40e-16 3.91e-16 2.39e-15 6.08e-16 7.16e-16 3.74e-16 7.77e-16 4.23e-16 2.13e-16 3.94e-16 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 4.6741e-16 2.2985e-15 3.8899e-16 0.0000e+00 4.0869e-16 1.5362e-15 0.0000e+00 6.0438e-16 0.0000e+00 7.4811e-15 5.5055e-16 8.2127e-16 0.0000e+00 5.5074e-15 1.5540e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 2.84e-15 4.28e-15 2.20e-15 4.33e-15 1.87e-15 3.65e-15 9.96e-16 2.07e-15 1.33e-15 9.68e-15 2.96e-15 3.33e-15 1.57e-15 7.91e-15 1.93e-15 1.19e-15 1.24e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 5.1037e-15 6.8258e-15 4.2698e-15 7.6650e-15 5.0863e-15 1.5652e-14 4.5356e-15 5.8515e-15 5.3283e-15 1.4241e-14 5.9669e-15 8.2255e-15 4.4438e-15 1.3148e-14 4.0139e-15 5.3123e-15 3.5413e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 3.19e-15 4.44e-15 2.42e-15 4.94e-15 2.03e-15 4.76e-15 1.32e-15 2.32e-15 1.62e-15 1.01e-14 3.30e-15 4.01e-15 1.86e-15 8.12e-15 2.23e-15 1.48e-15 1.62e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 5.1906e-15 3.6764e-15 2.1451e-15 4.4947e-15 5.4757e-15 8.7838e-15 6.3508e-15 3.7468e-15 4.9699e-15 5.4625e-15 5.1351e-15 3.2642e-15 5.0206e-15 7.4974e-15 3.9703e-15 6.0715e-15 6.0084e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 1.39e-15 1.22e-15 8.93e-16 1.97e-15 1.04e-15 1.92e-15 8.75e-16 1.02e-15 1.02e-15 2.34e-15 1.34e-15 1.57e-15 1.21e-15 1.89e-15 1.10e-15 1.06e-15 1.15e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 5.5219e-16 0.0000e+00 3.4219e-16 0.0000e+00 1.3551e-16 1.6415e-15 3.0027e-16 6.3495e-16 7.2827e-16 2.3199e-15 1.1228e-15 1.9574e-15 4.4242e-16 6.6602e-16 4.3364e-16 8.4069e-16 9.8032e-17 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 4.24e-16 2.68e-16 3.62e-16 1.10e-15 2.28e-16 8.81e-16 2.93e-16 4.03e-16 3.77e-16 1.06e-15 4.88e-16 9.63e-16 3.90e-16 5.84e-16 4.07e-16 4.04e-16 2.14e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 4.1154e-15 4.9853e-15 4.7921e-15 7.1149e-16 4.3193e-15 9.8492e-15 3.8123e-15 4.4475e-15 4.6985e-15 6.7327e-15 3.9778e-15 4.5409e-15 4.8256e-15 6.9794e-15 3.9913e-15 4.0933e-15 3.4124e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 1.03e-15 1.08e-15 1.00e-15 1.53e-15 8.30e-16 2.05e-15 7.88e-16 8.80e-16 8.45e-16 1.78e-15 9.68e-16 1.76e-15 9.94e-16 1.45e-15 8.87e-16 8.18e-16 7.51e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 2.5276e-16 0.0000e+00 2.0136e-16 2.4137e-15 1.4150e-15 1.9969e-15 3.5264e-16 0.0000e+00 1.2620e-15 1.0778e-15 4.5923e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 3.1982e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 3.95e-16 7.04e-16 4.52e-16 9.93e-16 3.26e-16 1.58e-15 5.96e-16 7.80e-16 4.54e-16 3.95e-16 9.16e-16 1.33e-15 5.85e-16 7.04e-16 2.80e-16 3.88e-16 4.40e-16 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 0.0000e+00 4.7078e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.6911e-15 1.5145e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.1365e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.12e-15 1.07e-15 3.97e-16 5.59e-15 2.31e-16 2.55e-15 1.18e-15 2.97e-16 4.43e-16 4.73e-15 1.64e-15 1.04e-15 4.38e-16 1.74e-15 5.28e-16 2.48e-16 7.36e-16 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 1.1490e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.6897e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 7.6036e-15 3.8991e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.99e-15 5.66e-15 3.77e-15 7.98e-15 2.33e-15 3.95e-15 2.77e-15 3.45e-15 1.54e-15 1.91e-14 3.81e-15 3.59e-15 1.92e-15 1.14e-14 3.06e-15 1.41e-15 1.30e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 4.6676e-15 5.4560e-15 6.5361e-15 7.1149e-16 4.6561e-15 1.5595e-14 7.0421e-15 8.7690e-15 5.7794e-15 9.0526e-15 6.3627e-15 7.5762e-15 5.7273e-15 1.6385e-14 4.8149e-15 4.9340e-15 3.8303e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 3.40469e-15 5.90710e-15 3.96569e-15 9.97121e-15 2.51736e-15 5.43807e-15 3.18234e-15 3.68210e-15 1.90903e-15 1.97909e-14 4.38503e-15 4.44214e-15 2.31683e-15 1.16345e-14 3.26354e-15 1.74356e-15 1.74079e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 8.0949e-15 9.8256e-15 6.0463e-15 0.0000e+00 6.9013e-15 2.4075e-14 1.0461e-14 8.1192e-15 8.6336e-15 6.8928e-15 9.5682e-15 8.4578e-15 8.7981e-15 1.5145e-14 7.0852e-15 7.2657e-15 1.0075e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 2.15e-15 2.19e-15 1.81e-15 3.72e-15 1.51e-15 4.41e-15 1.71e-15 1.77e-15 1.66e-15 4.63e-15 2.18e-15 3.64e-15 1.94e-15 3.14e-15 1.74e-15 1.56e-15 1.69e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 3.6774e-17 3.9672e-17 0.0000e+00 1.9170e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 5.1417e-16 4.7133e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 2.4600e-15 2.0481e-15 0.0000e+00 2.8509e-15 3.8171e-16 2.3580e-16 6.1221e-16 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 5.11e-16 5.77e-16 4.27e-16 1.50e-15 2.75e-16 3.14e-16 4.81e-16 6.20e-16 2.09e-16 5.06e-16 1.89e-15 1.70e-15 4.94e-16 2.21e-15 6.32e-16 5.03e-16 7.94e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 2.0808e-15 1.5409e-15 1.1573e-15 5.7011e-15 7.8294e-15 4.8118e-16 2.9045e-15 4.4642e-15 5.4753e-15 3.1091e-15 7.4617e-16 4.8311e-15 3.0160e-15 3.3184e-15 3.4537e-15 5.6183e-15 8.8089e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.56e-15 1.92e-15 1.35e-15 2.69e-15 1.86e-15 1.07e-15 9.22e-16 1.55e-15 1.62e-15 1.90e-15 1.30e-15 2.64e-15 1.54e-15 2.30e-15 1.74e-15 1.58e-15 1.11e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 8.4703e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 5.2906e-16 0.0000e+00 2.1050e-16 2.9536e-17 3.1130e-16 0.0000e+00 1.0847e-15 0.0000e+00 4.3044e-16 3.3914e-16 0.0000e+00 1.0402e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 1.02e-15 4.34e-16 5.18e-16 9.34e-16 7.08e-16 1.23e-15 3.57e-16 3.71e-16 6.01e-16 3.19e-16 1.19e-15 8.82e-16 7.59e-16 1.02e-15 9.51e-16 7.63e-16 6.69e-16 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 2.3135e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 2.2989e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.0140e-16 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 6.39e-16 1.73e-15 9.62e-16 9.06e-16 1.23e-15 2.89e-15 7.39e-16 1.10e-15 1.23e-15 3.16e-15 1.26e-15 3.13e-15 8.10e-16 1.09e-15 1.62e-15 7.33e-16 1.06e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.1137e-14 7.0854e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 3.5096e-15 1.2763e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 5.1248e-15 3.8734e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 1.38e-14 1.17e-14 3.27e-15 1.05e-14 5.49e-15 1.46e-14 1.29e-15 2.97e-15 3.03e-15 1.27e-14 9.02e-15 2.29e-14 4.38e-15 1.32e-14 3.18e-15 2.34e-15 4.75e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.4101e-14 8.6659e-15 1.3886e-15 7.6181e-15 1.1868e-14 1.5543e-14 3.6291e-15 4.9650e-15 5.7866e-15 3.1091e-15 9.4157e-15 4.5614e-14 3.4465e-15 6.5084e-15 3.8354e-15 6.9957e-15 1.4931e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.40e-14 1.20e-14 3.73e-15 1.10e-14 5.98e-15 1.49e-14 1.85e-15 3.60e-15 3.71e-15 1.32e-14 9.47e-15 2.33e-14 4.80e-15 1.37e-14 4.13e-15 3.06e-15 5.10e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.5243e-15 0.0000e+00 7.8653e-17 2.8491e-15 1.0764e-14 2.5960e-15 3.9246e-15 5.0624e-15 8.4338e-15 0.0000e+00 1.8894e-15 4.6376e-15 3.9502e-15 4.1452e-15 4.5573e-15 8.9251e-15 2.3524e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 2.33e-15 2.43e-15 1.13e-15 3.21e-15 2.71e-15 2.95e-15 1.40e-15 2.24e-15 2.62e-15 3.46e-15 2.45e-15 3.46e-15 2.43e-15 3.64e-15 2.71e-15 2.44e-15 2.06e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 3.8771e-16 8.9105e-16 4.0574e-16 1.3519e-15 5.8557e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 1.0984e-15 6.2311e-16 0.0000e+00 8.5346e-16 2.8760e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 9.2235e-16 0.0000e+00 5.7869e-16 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 8.32e-16 8.97e-16 6.60e-16 1.21e-15 6.92e-16 7.09e-16 4.93e-16 8.37e-16 6.83e-16 4.66e-16 1.04e-15 1.68e-15 1.11e-15 8.91e-16 8.96e-16 4.79e-16 7.30e-16 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 3.1771e-15 3.0879e-15 4.5053e-15 8.4446e-15 2.3394e-15 6.5446e-15 3.6176e-15 1.2349e-16 0.0000e+00 5.5533e-15 3.0582e-15 1.6606e-15 5.3848e-16 6.2907e-15 1.7791e-15 1.4220e-15 1.7812e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.86e-15 1.59e-15 1.81e-15 2.45e-15 1.25e-15 2.16e-15 9.73e-16 6.07e-16 1.15e-15 2.05e-15 1.57e-15 1.74e-15 9.11e-16 2.94e-15 1.53e-15 1.12e-15 1.43e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 2.9864e-16 0.0000e+00 1.1329e-15 9.6683e-16 0.0000e+00 4.9980e-16 1.0156e-15 4.6313e-16 3.2719e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 5.9845e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 9.0385e-16 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 7.17e-16 3.62e-16 1.04e-15 1.03e-15 2.29e-16 8.34e-16 5.32e-16 7.07e-16 5.79e-16 1.20e-15 7.95e-16 1.13e-15 8.83e-16 3.65e-16 6.94e-16 6.70e-16 5.71e-16 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.0018e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 1.91e-15 4.82e-16 6.75e-16 7.62e-16 9.28e-16 6.51e-16 6.91e-16 4.42e-16 1.15e-15 5.74e-15 7.66e-16 1.04e-15 1.51e-15 1.43e-15 7.86e-16 5.13e-16 5.20e-16 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 0.0000e+00 4.5957e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 9.0161e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 4.6724e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.1521e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 1.19e-14 7.90e-15 4.77e-15 5.91e-15 3.84e-15 1.28e-14 1.90e-15 5.16e-15 4.94e-15 2.42e-14 5.48e-15 9.73e-15 3.43e-15 1.99e-14 4.00e-15 7.18e-15 8.26e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 3.8635e-15 8.5747e-15 6.0439e-15 1.0763e-14 2.9250e-15 1.6061e-14 4.6333e-15 1.6850e-15 9.5030e-16 6.2296e-14 3.9116e-15 4.5366e-15 1.1369e-15 1.7812e-14 2.7014e-15 2.3259e-15 2.3599e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 1.22e-14 8.13e-15 5.30e-15 6.64e-15 4.21e-15 1.31e-14 2.36e-15 5.33e-15 5.28e-15 2.50e-14 5.90e-15 1.01e-14 4.11e-15 2.02e-14 4.50e-15 7.33e-15 8.45e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 4.0470e-15 1.4439e-15 4.8913e-15 9.9744e-15 1.5536e-15 8.0774e-15 6.0082e-15 0.0000e+00 9.8600e-16 1.2921e-14 2.9616e-15 1.1907e-15 1.6874e-15 2.3885e-15 8.2494e-16 2.9918e-15 2.7097e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 2.88e-15 1.85e-15 2.51e-15 3.37e-15 1.71e-15 3.08e-15 1.49e-15 1.51e-15 1.47e-15 4.37e-15 2.34e-15 2.02e-15 2.02e-15 3.12e-15 1.68e-15 1.78e-15 2.41e-15 erg/cm2/s
EP_8_RATE 5.2201e-03 5.2440e-03 5.7044e-03 3.6804e-03 5.6028e-03 1.3099e-02 5.9903e-03 6.6026e-03 5.8686e-03 1.0162e-02 6.4866e-03 8.6005e-03 5.4202e-03 9.2797e-03 4.7657e-03 5.5543e-03 3.6875e-03 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.16e-03 1.20e-03 1.06e-03 2.23e-03 8.50e-04 2.24e-03 8.84e-04 1.03e-03 9.29e-04 2.36e-03 1.27e-03 2.06e-03 1.06e-03 1.77e-03 1.00e-03 8.75e-04 8.29e-04 count/s
EP_9_RATE 4.5848e-03 4.6759e-03 3.4338e-03 1.7469e-03 4.7521e-03 1.2429e-02 6.1469e-03 4.3889e-03 5.2158e-03 4.8359e-03 5.0222e-03 4.6479e-03 4.7774e-03 7.7926e-03 3.9614e-03 4.8609e-03 5.2816e-03 count/s
EP_9_RATE_ERR 1.10e-03 1.08e-03 9.05e-04 1.81e-03 8.02e-04 2.09e-03 8.31e-04 8.88e-04 8.59e-04 2.20e-03 1.09e-03 1.75e-03 9.85e-04 1.57e-03 9.02e-04 8.08e-04 8.82e-04 count/s
PN_1_RATE 5.2594e-04 0.0000e+00 3.2593e-04 0.0000e+00 1.1342e-04 1.5635e-03 2.8600e-04 6.0478e-04 6.9366e-04 1.9417e-03 1.0695e-03 1.8644e-03 4.2140e-04 6.3438e-04 4.1304e-04 7.0363e-04 9.3373e-05 count/s
PN_1_RATE_ERR 4.04e-04 2.55e-04 3.45e-04 1.05e-03 1.91e-04 8.39e-04 2.79e-04 3.84e-04 3.59e-04 8.89e-04 4.65e-04 9.17e-04 3.71e-04 5.57e-04 3.88e-04 3.39e-04 2.04e-04 count/s
PN_2_RATE 3.3421e-03 4.0485e-03 3.8917e-03 5.7780e-04 3.3985e-03 7.9986e-03 3.0960e-03 3.6118e-03 3.8156e-03 5.2974e-03 3.2304e-03 3.6877e-03 3.9189e-03 5.6680e-03 3.2413e-03 3.2206e-03 2.7712e-03 count/s
PN_2_RATE_ERR 8.40e-04 8.80e-04 8.12e-04 1.24e-03 6.53e-04 1.66e-03 6.40e-04 7.15e-04 6.86e-04 1.40e-03 7.86e-04 1.43e-03 8.07e-04 1.18e-03 7.20e-04 6.43e-04 6.10e-04 count/s
PN_3_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 1.4829e-04 0.0000e+00 1.1613e-04 1.4161e-03 8.3017e-04 1.1716e-03 2.0689e-04 0.0000e+00 7.4043e-04 6.3234e-04 2.6943e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.8764e-04 count/s
PN_3_RATE_ERR 2.32e-04 4.13e-04 2.65e-04 5.82e-04 1.88e-04 9.27e-04 3.50e-04 4.58e-04 2.66e-04 2.28e-04 5.38e-04 7.79e-04 3.43e-04 4.13e-04 1.64e-04 2.24e-04 2.58e-04 count/s
PN_4_RATE 0.0000e+00 9.1929e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 3.3023e-04 2.9574e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.2192e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
PN_4_RATE_ERR 2.19e-04 2.09e-04 7.75e-05 1.09e-03 4.47e-05 4.98e-04 2.29e-04 5.79e-05 8.64e-05 9.13e-04 3.20e-04 2.04e-04 8.56e-05 3.40e-04 1.03e-04 4.78e-05 1.44e-04 count/s
PN_5_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 6.6343e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 9.7562e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 4.3903e-04 2.2513e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.73e-04 3.27e-04 2.18e-04 4.61e-04 1.34e-04 2.28e-04 1.60e-04 1.99e-04 8.92e-05 1.10e-03 2.20e-04 2.07e-04 1.11e-04 6.57e-04 1.76e-04 8.14e-05 7.50e-05 count/s
PN_8_RATE 3.8681e-03 4.1405e-03 4.4323e-03 5.7780e-04 3.6280e-03 1.1308e-02 4.5079e-03 5.4857e-03 4.7162e-03 7.2391e-03 5.0403e-03 6.1845e-03 4.6097e-03 6.9633e-03 3.6769e-03 3.9243e-03 3.0522e-03 count/s
PN_8_RATE_ERR 1.00e-03 1.08e-03 9.50e-04 2.09e-03 7.20e-04 2.15e-03 8.29e-04 9.54e-04 8.28e-04 2.20e-03 1.13e-03 1.89e-03 9.63e-04 1.55e-03 8.59e-04 7.66e-04 7.11e-04 count/s
PN_9_RATE 3.6902e-03 4.4791e-03 2.7563e-03 0.0000e+00 3.0781e-03 1.0975e-02 4.7688e-03 3.7012e-03 3.9357e-03 3.0743e-03 4.3618e-03 3.8556e-03 4.0107e-03 6.9039e-03 3.2298e-03 3.2407e-03 4.5926e-03 count/s
PN_9_RATE_ERR 9.79e-04 1.00e-03 8.24e-04 1.70e-03 6.73e-04 2.01e-03 7.81e-04 8.09e-04 7.56e-04 2.06e-03 9.93e-04 1.66e-03 8.86e-04 1.43e-03 7.91e-04 6.95e-04 7.69e-04 count/s
M1_1_RATE 5.6110e-06 6.0532e-06 0.0000e+00 2.9250e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 8.9182e-05 7.1915e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 3.7535e-04 3.1250e-04 0.0000e+00 4.3499e-04 5.8242e-05 3.5979e-05 9.3412e-05 count/s
M1_1_RATE_ERR 7.80e-05 8.80e-05 6.51e-05 2.28e-04 4.19e-05 4.79e-05 8.35e-05 9.45e-05 3.19e-05 7.71e-05 2.88e-04 2.60e-04 7.54e-05 3.37e-04 9.64e-05 7.68e-05 1.21e-04 count/s
M1_2_RATE 3.5320e-04 2.6155e-04 1.9644e-04 9.6770e-04 1.3290e-03 8.1676e-05 5.0715e-04 7.5775e-04 9.2938e-04 5.2774e-04 1.2666e-04 8.2004e-04 5.1194e-04 5.6326e-04 5.8623e-04 9.5364e-04 1.4952e-04 count/s
