Complement to IX/50

Details of the 8 detections of 3XMM-DR6 #201129002010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8Unit
DETID 102047302010002 102047303010002 106923412010001 106923414010001 106923413010001 100856805010001 100856806010001 101129002010001  
SRCID 201129002010001  
DR3SRCID 151653  
DR3DETID 197850 197849 197848  
DR3DETDIST 1.106 0.464 1.287 arcsec
DR3SRCDIST 1.523 arcsec
DR3MULT 8  
DR4SRCID 15030  
DR4DETID 403647 403648 403653 403654 403655  
DR4DETDIST 0.000 0.000 0.000 0.030 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.415 arcsec
DR4MULT 8  
IAUNAME 3XMM J170249.1-484722  
SRC_NUM 2 2 1 1 1 1 1 1  
OBS_ID 0204730201 0204730301 0692341201 0692341401 0692341301 0085680501 0085680601 0112900201  
REVOLUT 0782 0783 2529 2530 2529 0223 0223 0139 orbit
MJD_START 53080.68311 53082.72209 56564.96701 56566.78394 56565.95343 51966.11869 51966.21825 51798.72775 d
MJD_STOP 53081.98781 53084.04231 56565.10795 56567.03252 56566.10943 51966.20662 51966.35245 51798.79994 d
OBS_CLASS 4 4 3 3 3 0 0 0  
PN_FILTER UNDEF UNDEF Thin1 Thin1 Thin1 UNDEF UNDEF UNDEF  
M1_FILTER Medium Medium Thin1 Thin1 Thin1 Medium Medium Medium  
M2_FILTER Medium Medium Thin1 Thin1 Thin1 Medium Medium Medium  
PN_SUBMODE UNDEFINED UNDEFINED PrimeSmallWindow PrimeSmallWindow PrimeSmallWindow UNDEFINED UNDEFINED UNDEFINED  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimeFullWindow  
RA 255.70241 255.70338 255.70527 255.70544 255.70558 255.70574 255.70602 255.70603 deg
DEC -48.78892 -48.78960 -48.78981 -48.78970 -48.78970 -48.78959 -48.78966 -48.78972 deg
POSERR 0.748 0.585 1.500 1.500 1.500 1.551 0.691 0.568 arcsec
LII 338.93864 338.93853 338.93890 338.93905 338.93911 338.93926 338.93908 338.93904 deg
BII -4.32478 -4.32520 -4.32624 -4.32626 -4.32633 -4.32635 -4.32638 -4.32650 deg
RADEC_ERR 0.007 0.008 0.005 0.001 0.002 0.393 0.337 0.297 arcsec
SYSERRCC 0.748 0.585 1.500 1.500 1.500 1.500 0.603 0.484 arcsec
REFCAT 3 2 -2 -2 -2 -2 3 3  
POSCOROK T T F F F F T T  
RA_UNC 255.70327 255.70369 255.70527 255.70544 255.70558 255.70574 255.70561 255.70572 deg
DEC_UNC -48.78912 -48.78946 -48.78981 -48.78969 -48.78969 -48.78959 -48.78974 -48.78985 deg
CCDPN 4 4 4  
PN_RAWX 37 37 37  
PN_RAWY 190 189 190  
CCDM1 1  
M1_RAWX 313 316 313 311 315 315 315 312  
M1_RAWY 283 284 291 290 291 288 288 290  
CCDM2 1  
M2_RAWX 310 308 302 302 302 304 305 303  
M2_RAWY 302 306 302 301 305 305 305 302  
EP_1_FLUX 1.9089e-12 2.1001e-12 3.1275e-12 2.5858e-12 2.8271e-12 1.3221e-15 1.2732e-15 4.3699e-15 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 1.25e-14 1.68e-14 1.65e-14 1.14e-14 1.50e-14 1.04e-15 8.54e-16 1.85e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.7667e-11 2.0104e-11 2.8004e-11 2.5808e-11 2.7450e-11 1.3913e-14 1.4161e-14 4.4184e-14 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 2.84e-14 5.33e-14 5.05e-14 2.96e-14 4.22e-14 2.82e-15 2.23e-15 5.10e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 7.1552e-11 7.9633e-11 1.1121e-10 1.0706e-10 1.0142e-10 7.3046e-14 5.9463e-14 1.3937e-13 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 3.93e-14 3.79e-14 6.96e-14 3.27e-14 1.00e-13 5.58e-15 3.96e-15 8.01e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.6399e-10 1.7554e-10 2.3465e-10 2.1737e-10 2.3556e-10 1.1137e-13 1.1297e-13 3.0806e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 3.21e-14 1.53e-13 2.59e-13 9.73e-14 2.49e-13 1.14e-14 9.04e-15 1.95e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 3.2434e-10 3.4984e-10 4.9215e-10 4.5985e-10 4.8549e-10 1.8211e-13 1.2876e-13 4.5034e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 5.11e-13 6.80e-13 7.39e-13 5.52e-13 7.24e-13 3.53e-14 2.27e-14 5.46e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 5.7659e-10 6.2817e-10 8.7267e-10 8.1860e-10 8.6129e-10 3.8342e-13 3.1677e-13 9.4972e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 5.17e-13 7.03e-13 7.94e-13 5.69e-13 7.77e-13 3.77e-14 2.49e-14 5.88e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 2.3331e-10 2.4793e-10 3.2488e-10 2.7961e-10 2.9873e-10 1.8466e-13 1.6764e-13 4.2599e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 4.61e-14 2.63e-14 1.20e-14 1.02e-13 1.96e-13 1.09e-14 8.16e-15 1.71e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 3.3938e-12 2.6313e-12 2.9479e-12 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 2.10e-14 1.40e-14 1.87e-14 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 3.2226e-11 2.7416e-11 2.9997e-11 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 6.79e-14 3.45e-14 5.21e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.1786e-10 1.0922e-10 1.1543e-10 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 8.30e-14 3.47e-14 1.71e-13 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 2.7123e-10 2.5274e-10 2.6633e-10 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 4.26e-13 1.67e-13 3.69e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 5.3811e-10 4.9810e-10 5.2618e-10 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 9.95e-13 7.33e-13 9.49e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 9.6282e-10 8.9011e-10 9.4088e-10 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 1.08789e-12 7.53068e-13 1.03399e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 3.2493e-10 2.9737e-10 3.1573e-10 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.20e-14 1.71e-13 2.73e-13 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 2.0831e-12 2.4380e-12 3.0109e-12 2.5989e-12 2.9518e-12 1.0833e-15 7.1522e-16 4.0127e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.75e-14 2.74e-14 3.99e-14 2.96e-14 3.74e-14 1.18e-15 1.13e-15 2.50e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.8687e-11 2.0824e-11 2.3423e-11 2.2024e-11 2.3353e-11 1.5447e-14 1.1703e-14 4.0639e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 5.98e-14 7.81e-14 1.12e-13 8.13e-14 1.05e-13 4.10e-15 2.93e-15 6.88e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 7.2800e-11 7.9763e-11 9.5493e-11 9.0076e-11 9.3682e-11 6.7457e-14 6.4269e-14 1.3309e-13 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 8.32e-14 4.27e-14 1.70e-13 1.61e-13 1.68e-13 7.59e-15 5.79e-15 1.10e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.6491e-10 1.7989e-10 2.1567e-10 2.0353e-10 2.1144e-10 1.0788e-13 9.2640e-14 2.8384e-13 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 3.45e-14 2.62e-13 4.79e-13 3.72e-13 4.81e-13 1.59e-14 1.18e-14 2.66e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 3.3453e-10 3.5653e-10 4.4281e-10 4.1584e-10 4.3142e-10 1.9777e-13 9.9605e-14 4.4700e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 8.32e-13 9.47e-13 1.68e-12 1.23e-12 1.62e-12 5.19e-14 2.85e-14 7.85e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 5.9302e-10 6.3945e-10 7.8041e-10 7.3407e-10 7.6285e-10 3.8964e-13 2.6893e-13 9.0858e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 8.39e-13 9.87e-13 1.76e-12 1.30e-12 1.70e-12 5.50e-14 3.15e-14 8.39e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.3574e-10 2.4842e-10 2.8744e-10 2.7103e-10 2.8239e-10 1.7648e-13 1.6021e-13 3.9989e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 5.81e-14 2.75e-14 4.92e-13 1.37e-13 3.96e-13 1.50e-14 1.13e-14 2.34e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 1.7265e-12 1.8957e-12 2.4433e-12 2.4071e-12 2.3430e-12 2.1254e-15 2.0168e-15 4.8014e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.79e-14 2.13e-14 3.59e-14 2.68e-14 3.34e-14 2.17e-15 1.30e-15 2.75e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.7369e-11 1.9476e-11 2.2247e-11 2.0838e-11 2.1922e-11 1.2532e-14 1.7580e-14 4.8499e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 3.23e-14 7.29e-14 1.02e-13 8.01e-14 9.88e-14 3.89e-15 3.45e-15 7.59e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 7.1194e-11 7.9150e-11 9.5684e-11 8.9547e-11 9.4381e-11 7.9589e-14 5.5254e-14 1.4637e-13 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 4.46e-14 8.23e-14 1.93e-13 1.24e-13 1.85e-13 8.22e-15 5.42e-15 1.16e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.5809e-10 1.7331e-10 2.1144e-10 1.9848e-10 2.0816e-10 1.1506e-13 1.4207e-13 3.3628e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 8.74e-14 1.88e-13 4.43e-13 1.27e-13 4.73e-13 1.64e-14 1.41e-14 2.87e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 3.1815e-10 3.4271e-10 4.3002e-10 4.0423e-10 4.2664e-10 1.6859e-13 1.7952e-13 4.5347e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 6.48e-13 9.78e-13 1.47e-12 1.15e-12 1.55e-12 4.82e-14 3.76e-14 7.60e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 5.6653e-10 6.1653e-10 7.6184e-10 7.1550e-10 7.5345e-10 3.7790e-13 3.9643e-13 9.8942e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 6.57e-13 1.00e-12 1.55e-12 1.17e-12 1.63e-12 5.18e-14 4.07e-14 8.24e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 2.2920e-10 2.4239e-10 2.8256e-10 2.6476e-10 2.7850e-10 1.9357e-13 1.7570e-13 4.5567e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 7.58e-14 9.19e-14 4.62e-13 3.15e-13 4.04e-13 1.57e-14 1.18e-14 2.49e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 6.8938e+01 7.5636e+01 2.7687e+02 2.5557e+02 2.7003e+02 5.6505e-02 5.0745e-02 1.3136e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 2.82e-02 4.09e-02 1.53e-01 8.94e-02 1.66e-01 3.16e-03 2.35e-03 4.96e-03 count/s
EP_9_RATE 6.3271e+01 6.6793e+01 2.2790e+02 2.1054e+02 2.2243e+02 5.0365e-02 4.5718e-02 1.1645e-01 count/s
EP_9_RATE_ERR 1.30e-02 1.31e-02 9.46e-02 9.18e-02 1.47e-01 2.96e-03 2.22e-03 4.65e-03 count/s
PN_1_RATE 3.2324e+00 2.5062e+00 2.8077e+00 count/s
PN_1_RATE_ERR 2.00e-02 1.33e-02 1.78e-02 count/s
PN_2_RATE 2.6169e+01 2.2263e+01 2.4359e+01 count/s
PN_2_RATE_ERR 5.51e-02 2.81e-02 4.23e-02 count/s
PN_3_RATE 6.9148e+01 6.4081e+01 6.7719e+01 count/s
PN_3_RATE_ERR 4.87e-02 2.04e-02 1.00e-01 count/s
PN_4_RATE 5.2971e+01 4.9360e+01 5.2014e+01 count/s
PN_4_RATE_ERR 8.33e-02 3.25e-02 7.20e-02 count/s
PN_5_RATE 3.1070e+01 2.8760e+01 3.0382e+01 count/s
PN_5_RATE_ERR 5.74e-02 4.23e-02 5.48e-02 count/s
PN_8_RATE 1.8259e+02 1.6697e+02 1.7728e+02 count/s
PN_8_RATE_ERR 1.27e-01 6.50e-02 1.43e-01 count/s
PN_9_RATE 1.4812e+02 1.3556e+02 1.4393e+02 count/s
PN_9_RATE_ERR 5.48e-03 7.82e-02 1.24e-01 count/s
M1_1_RATE 3.1784e-01 3.7198e-01 5.3630e-01 4.6291e-01 5.2578e-01 1.6529e-04 1.0913e-04 6.1225e-04 count/s
M1_1_RATE_ERR 2.67e-03 4.18e-03 7.10e-03 5.27e-03 6.66e-03 1.81e-04 1.72e-04 3.82e-04 count/s
M1_2_RATE 3.1719e+00 3.5347e+00 4.2182e+00 3.9663e+00 4.2056e+00 2.6220e-03 1.9865e-03 6.8981e-03 count/s
M1_2_RATE_ERR 1.01e-02 1.33e-02 2.02e-02 1.46e-02 1.89e-02 6.96e-04 4.97e-04 1.17e-03 count/s
M1_3_RATE 1.4602e+01 1.5999e+01 1.9594e+01 1.8483e+01 1.9223e+01 1.3530e-02 1.2891e-02 2.6695e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.67e-02 8.57e-03 3.48e-02 3.30e-02 3.44e-02 1.52e-03 1.16e-03 2.21e-03 count/s
M1_4_RATE 1.2026e+01 1.3118e+01 1.6294e+01 1.5377e+01 1.5974e+01 7.8666e-03 6.7553e-03 2.0698e-02 count/s
M1_4_RATE_ERR 2.52e-03 1.91e-02 3.62e-02 2.81e-02 3.64e-02 1.16e-03 8.59e-04 1.94e-03 count/s
M1_5_RATE 4.8541e+00 5.1733e+00 6.5847e+00 6.1836e+00 6.4152e+00 2.8696e-03 1.4453e-03 6.4859e-03 count/s
M1_5_RATE_ERR 1.21e-02 1.37e-02 2.50e-02 1.83e-02 2.41e-02 7.53e-04 4.14e-04 1.14e-03 count/s
M1_8_RATE 3.4972e+01 3.8196e+01 4.7227e+01 4.4472e+01 4.6344e+01 2.7054e-02 2.3187e-02 6.1389e-02 count/s
M1_8_RATE_ERR 2.33e-02 2.86e-02 6.00e-02 4.96e-02 5.90e-02 2.18e-03 1.59e-03 3.39e-03 count/s
M1_9_RATE 3.2022e+01 3.3746e+01 4.0135e+01 3.7844e+01 3.9431e+01 2.3973e-02 2.1762e-02 5.4321e-02 count/s
M1_9_RATE_ERR 7.90e-03 3.74e-03 6.87e-02 1.92e-02 5.52e-02 2.04e-03 1.54e-03 3.18e-03 count/s
M2_1_RATE 2.6283e-01 2.8858e-01 4.3388e-01 4.2746e-01 4.1607e-01 3.2355e-04 3.0702e-04 7.3092e-04 count/s
M2_1_RATE_ERR 2.72e-03 3.24e-03 6.38e-03 4.76e-03 5.93e-03 3.31e-04 1.99e-04 4.19e-04 count/s
M2_2_RATE 2.9670e+00 3.3270e+00 4.0237e+00 3.7690e+00 3.9651e+00 2.1407e-03 3.0031e-03 8.2846e-03 count/s
M2_2_RATE_ERR 5.52e-03 1.25e-02 1.85e-02 1.45e-02 1.79e-02 6.65e-04 5.90e-04 1.30e-03 count/s
M2_3_RATE 1.4295e+01 1.5893e+01 1.9667e+01 1.8405e+01 1.9399e+01 1.5981e-02 1.1094e-02 2.9389e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 8.96e-03 1.65e-02 3.96e-02 2.54e-02 3.81e-02 1.65e-03 1.09e-03 2.34e-03 count/s
M2_4_RATE 1.1593e+01 1.2709e+01 1.6148e+01 1.5158e+01 1.5897e+01 8.4371e-03 1.0418e-02 2.4659e-02 count/s
M2_4_RATE_ERR 6.41e-03 1.38e-02 3.38e-02 9.68e-03 3.61e-02 1.20e-03 1.03e-03 2.10e-03 count/s
M2_5_RATE 4.8486e+00 5.2228e+00 6.7772e+00 6.3706e+00 6.7239e+00 2.5694e-03 2.7358e-03 6.9109e-03 count/s
M2_5_RATE_ERR 9.88e-03 1.49e-02 2.31e-02 1.81e-02 2.44e-02 7.35e-04 5.73e-04 1.16e-03 count/s
M2_8_RATE 3.3966e+01 3.7439e+01 4.7050e+01 4.4131e+01 4.6402e+01 2.9451e-02 2.7558e-02 6.9975e-02 count/s
M2_8_RATE_ERR 1.60e-02 2.92e-02 6.02e-02 3.61e-02 6.09e-02 2.29e-03 1.72e-03 3.62e-03 count/s
M2_9_RATE 3.1249e+01 3.3048e+01 3.9641e+01 3.7143e+01 3.9070e+01 2.6392e-02 2.3955e-02 6.2126e-02 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.03e-02 1.25e-02 6.48e-02 4.41e-02 5.67e-02 2.14e-03 1.61e-03 3.40e-03 count/s
EP_8_CTS 5.727e+06 4.670e+06 2.641e+06 4.178e+06 2.842e+06 3.804e+02 5.569e+02 7.992e+02 count
EP_8_CTS_ERR 2.34e+03 2.52e+03 1.46e+03 1.51e+03 1.72e+03 2.13e+01 2.57e+01 3.01e+01 count
PN_8_CTS 1.533e+06 2.470e+06 1.641e+06 count
PN_8_CTS_ERR 1.06e+03 9.60e+02 1.32e+03 count
M1_8_CTS 2.909e+06 2.363e+06 5.564e+05 8.068e+05 6.018e+05 1.820e+02 2.543e+02 3.774e+02 count
M1_8_CTS_ERR 1.93e+03 1.77e+03 7.07e+02 9.00e+02 7.67e+02 1.47e+01 1.75e+01 2.08e+01 count
M2_8_CTS 2.818e+06 2.306e+06 5.510e+05 9.003e+05 5.986e+05 1.984e+02 3.026e+02 4.218e+02 count
M2_8_CTS_ERR 1.33e+03 1.79e+03 7.05e+02 7.35e+02 7.85e+02 1.54e+01 1.89e+01 2.18e+01 count
EP_8_DET_ML 9.873e+06 8.744e+06 1.542e+07 2.392e+07 1.667e+07 1.001e+03 1.448e+03 2.604e+03  
EP_9_DET_ML 1.420e+07 1.092e+07 1.292e+07 2.007e+07 1.397e+07 9.136e+02 1.289e+03 2.299e+03  
PN_1_DET_ML 1.330e+05 1.602e+05 1.212e+05  
PN_2_DET_ML 1.035e+06 1.518e+06 1.054e+06  
PN_3_DET_ML 2.695e+06 4.371e+06 2.905e+06  
PN_4_DET_ML 2.087e+06 3.408e+06 2.257e+06  
PN_5_DET_ML 1.177e+06 1.862e+06 1.259e+06  
PN_8_DET_ML 0.000e+00 0.000e+00 7.127e+06 1.132e+07 7.595e+06 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
PN_9_DET_ML 0.000e+00 0.000e+00 5.815e+06 9.293e+06 6.213e+06 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
M1_1_DET_ML 3.87679e+04 3.45830e+04 3.85459e+04 4.54471e+04 4.39788e+04 1.19160e+00 6.65895e-02 4.10642e+00  
M1_2_DET_ML 4.227e+05 3.704e+05 3.545e+05 4.951e+05 3.883e+05 3.406e+01 3.455e+01 9.786e+01  
M1_3_DET_ML 2.188e+06 1.795e+06 1.843e+06 2.716e+06 2.004e+06 2.544e+02 4.023e+02 5.338e+02  
M1_4_DET_ML 1.731e+06 1.521e+06 1.509e+06 2.118e+06 1.701e+06 1.511e+02 1.864e+02 4.315e+02  
M1_5_DET_ML 7.665e+05 6.557e+05 5.488e+05 7.644e+05 6.026e+05 3.160e+01 2.674e+01 9.496e+01  
M1_8_DET_ML 5.147e+06 4.377e+06 4.294e+06 6.139e+06 4.739e+06 4.681e+02 6.448e+02 1.158e+03  
M1_9_DET_ML 7.433e+06 5.525e+06 3.689e+06 5.270e+06 4.063e+06 4.255e+02 6.068e+02 1.029e+03  
M2_1_DET_ML 3.182e+04 2.559e+04 3.019e+04 4.789e+04 2.983e+04 5.717e-01 2.808e+00 5.712e+00  
M2_2_DET_ML 3.793e+05 3.557e+05 3.147e+05 4.944e+05 3.299e+05 2.099e+01 6.006e+01 1.203e+02  
M2_3_DET_ML 1.956e+06 1.812e+06 1.727e+06 2.736e+06 1.844e+06 3.195e+02 3.293e+02 6.137e+02  
M2_4_DET_ML 1.654e+06 1.531e+06 1.391e+06 2.326e+06 1.557e+06 1.741e+02 3.690e+02 6.025e+02  
M2_5_DET_ML 7.057e+05 6.418e+05 5.318e+05 8.585e+05 5.780e+05 2.429e+01 4.770e+01 1.093e+02  
M2_8_DET_ML 4.726e+06 4.367e+06 3.995e+06 6.462e+06 4.339e+06 5.345e+02 8.045e+02 1.447e+03  
M2_9_DET_ML 6.768e+06 5.396e+06 3.411e+06 5.510e+06 3.697e+06 4.857e+02 6.799e+02 1.267e+03  
EP_EXTENT 20.024 20.128 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR 0.000 0.002 arcsec
EP_EXTENT_ML 2.157e+06 1.812e+06 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
EP_HR1 0.8270 0.8274 0.7832 0.7965 0.7936 0.8512 0.8423 0.8374  
EP_HR1_ERR 0.0011 0.0013 0.0011 0.0008 0.0010 0.1115 0.0923 0.0654  
EP_HR2 0.6531 0.6460 0.5373 0.5291 0.5509 0.7257 0.6676 0.5744  
EP_HR2_ERR 0.0005 0.0008 0.0007 0.0004 0.0007 0.0514 0.0472 0.0431  
EP_HR3 -0.1018 -0.1054 -0.1170 -0.1217 -0.1141 -0.2886 -0.1706 -0.1058  
EP_HR3_ERR 0.0003 0.0005 0.0006 0.0003 0.0007 0.0585 0.0495 0.0422  
EP_HR4 -0.4164 -0.4261 -0.3322 -0.3242 -0.3257 -0.5003 -0.6103 -0.5448  
EP_HR4_ERR 0.0007 0.0009 0.0008 0.0006 0.0008 0.0821 0.0585 0.0480  
PN_HR1 0.7801 0.7976 0.7933  
PN_HR1_ERR 0.0013 0.0010 0.0012  
PN_HR2 0.4509 0.4843 0.4709  
PN_HR2_ERR 0.0009 0.0005 0.0009  
PN_HR3 -0.1325 -0.1298 -0.1312  
PN_HR3_ERR 0.0008 0.0004 0.0010  
PN_HR4 -0.2606 -0.2637 -0.2625  
PN_HR4_ERR 0.0011 0.0007 0.0011  
M1_HR1 0.8178 0.8096 0.7744 0.7910 0.7778 0.8814 0.8959 0.8370  
M1_HR1_ERR 0.0015 0.0020 0.0028 0.0022 0.0027 0.1255 0.1579 0.0969  
M1_HR2 6.43088e-01 6.38089e-01 6.45715e-01 6.46641e-01 6.40977e-01 6.75341e-01 7.32959e-01 5.89315e-01  
M1_HR2_ERR 0.0010 0.0011 0.0015 0.0012 0.0014 0.0784 0.0615 0.0615  
M1_HR3 -0.0968 -0.0989 -0.0920 -0.0917 -0.0923 -0.2647 -0.3123 -0.1265  
M1_HR3_ERR 0.0006 0.0008 0.0014 0.0013 0.0014 0.0863 0.0703 0.0615  
M1_HR4 -0.4249 -0.4343 -0.4244 -0.4264 -0.4270 -0.4654 -0.6475 -0.5228  
M1_HR4_ERR 0.0010 0.0012 0.0018 0.0014 0.0018 0.1179 0.0909 0.0723  
M2_HR1 0.8372 0.8404 0.8053 0.7963 0.8101 0.7374 0.8145 0.8379  
M2_HR1_ERR 0.0016 0.0017 0.0027 0.0022 0.0026 0.2436 0.1138 0.0886  
M2_HR2 0.6562 0.6538 0.6603 0.6601 0.6606 0.7637 0.5740 0.5602  
M2_HR2_ERR 0.0006 0.0011 0.0014 0.0012 0.0014 0.0682 0.0736 0.0603  
M2_HR3 -0.1044 -0.1113 -0.0983 -0.0968 -0.0992 -0.3089 -0.0315 -0.0875  
M2_HR3_ERR 0.0004 0.0007 0.0014 0.0008 0.0015 0.0795 0.0697 0.0579  
M2_HR4 -0.4102 -0.4175 -0.4088 -0.4082 -0.4055 -0.5331 -0.5840 -0.5622  
M2_HR4_ERR 0.0009 0.0013 0.0017 0.0012 0.0018 0.1143 0.0764 0.0643  
PN_1_EXP 8409.6 14818.2 9272.3 s
PN_2_EXP 8410.1 14818.8 9272.9 s
PN_3_EXP 8411.4 14820.5 9274.4 s
PN_4_EXP 8406.1 14812.0 9268.3 s
PN_5_EXP 8336.4 14692.4 9187.2 s
M1_1_EXP 83211.3 61901.6 11753.2 18096.0 12952.2 6704.3 10934.8 6147.1 s
M1_2_EXP 83213.2 61903.0 11764.8 18114.7 12965.9 6712.8 10948.8 6147.5 s
M1_3_EXP 83215.8 61904.9 11784.4 18146.1 12988.8 6727.1 10972.5 6148.1 s
M1_4_EXP 83198.1 61892.5 11776.3 18132.6 12979.4 6721.7 10963.5 6147.6 s
M1_5_EXP 82950.5 61717.6 11802.5 18174.9 13011.1 6742.9 10998.8 6144.0 s
M2_1_EXP 83095.7 61693.9 11716.3 20406.4 12908.4 6735.9 10980.7 6028.6 s
M2_2_EXP 83100.3 61697.4 11720.2 20414.4 12912.7 6738.4 10984.9 6030.1 s
M2_3_EXP 83115.2 61709.5 11728.4 20430.2 12921.5 6743.5 10993.2 6033.4 s
M2_4_EXP 83064.6 61671.9 11722.4 20420.2 12913.8 6740.2 10987.8 6030.3 s
M2_5_EXP 82271.6 61022.8 11623.1 20258.5 12795.1 6677.9 10886.0 5989.6 s
PN_1_BG 9.56e-01 2.11e+00 9.24e-01 count/pixel
PN_2_BG 8.20e+00 1.52e+01 7.86e+00 count/pixel
PN_3_BG 2.10e+01 4.18e+01 2.19e+01 count/pixel
PN_4_BG 1.60e+01 3.22e+01 1.66e+01 count/pixel
PN_5_BG 9.76e+00 2.06e+01 1.01e+01 count/pixel
M1_1_BG 3.59e-01 2.77e-01 1.50e-02 4.54e-02 1.14e-02 5.29e-03 5.66e-03 6.11e-03 count/pixel
M1_2_BG 2.59e+00 2.08e+00 3.53e-02 7.03e-02 4.05e-02 1.71e-02 2.12e-02 1.76e-02 count/pixel
M1_3_BG 5.93e+00 7.87e+00 7.48e-02 1.01e-01 7.82e-02 2.32e-02 3.87e-02 2.25e-02 count/pixel
M1_4_BG 5.60e+00 3.88e+00 7.31e-02 1.50e-01 5.61e-02 1.58e-02 3.16e-02 1.27e-02 count/pixel
M1_5_BG 3.39e+00 1.99e+00 9.15e-02 1.87e-01 8.47e-02 2.74e-02 2.96e-02 1.61e-02 count/pixel
M2_1_BG 3.94e-01 2.88e-01 1.84e-02 4.91e-02 2.70e-02 3.44e-03 1.62e-02 6.14e-03 count/pixel
M2_2_BG 3.06e+00 2.06e+00 5.91e-02 1.31e-01 8.18e-02 2.24e-02 3.99e-02 2.25e-02 count/pixel
M2_3_BG 1.12e+01 8.48e+00 1.28e-01 2.73e-01 1.59e-01 2.84e-02 4.15e-02 2.27e-02 count/pixel
M2_4_BG 6.33e+00 4.19e+00 1.37e-01 1.99e-01 1.15e-01 1.29e-02 1.23e-02 1.04e-02 count/pixel
M2_5_BG 4.07e+00 2.36e+00 1.26e-01 2.44e-01 1.44e-01 3.13e-02 4.76e-02 1.60e-02 count/pixel
PN_1_VIG 9.84e-01 9.84e-01 9.83e-01  
PN_2_VIG 9.84e-01 9.84e-01 9.83e-01  
PN_3_VIG 9.84e-01 9.84e-01 9.83e-01  
PN_4_VIG 9.83e-01 9.83e-01 9.83e-01  
PN_5_VIG 9.74e-01 9.74e-01 9.73e-01  
M1_1_VIG 9.97e-01 9.97e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.98e-01 9.98e-01 9.99e-01  
