Complement to IX/50

Details of the 18 detections of 3XMM-DR6 #201417501010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18Unit
DETID 106514711010001 106514708010001 106514709010001 106514707010001 106514714010001 106514704010001 106514710010001 101417511010001 101417510010001 106514705010001 106514713010001 101417512010001 106514706010001 101417501010001 106514712010001 106514702010001 106514703010001 106514715010001  
SRCID 201417501010001  
DR3SRCID 37148  
DR3DETID 47327 47326 47330 47329  
DR3DETDIST 0.318 0.656 0.358 0.408 arcsec
DR3SRCDIST 0.182 arcsec
DR3MULT 18  
DR4SRCID 694  
DR4DETID 109689 109690 109691 109692 109694 109695 109696 109697 109698 109699 109700 109701 109702 109703 109704 109705 109706 109707  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.005 arcsec
DR4MULT 18  
IAUNAME 3XMM J042001.9-502248  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0651471101 0651470801 0651470901 0651470701 0651471401 0651470401 0651471001 0141751101 0141751001 0651470501 0651471301 0141751201 0651470601 0141750101 0651471201 0651470201 0651470301 0651471501  
REVOLUT 1983 1981 1981 1975 2071 1892 1981 0570 0561 1913 2032 0664 1948 0560 2008 1887 1890 2076 orbit
MJD_START 55475.95694 55471.96308 55472.80451 55460.36212 55651.84485 55295.35799 55473.21738 52658.71194 52639.92892 55337.24387 55574.93352 52845.90623 55406.59836 52638.16780 55526.39565 55285.49723 55290.86876 55662.30159 d
MJD_STOP 55476.07976 55472.09978 55472.95625 55460.47796 55651.96763 55295.44956 55473.41426 52658.94976 52640.16096 55337.30880 55575.11418 52846.13810 55406.67487 52638.39981 55526.46057 55285.58543 55290.89644 55662.36649 d
OBS_CLASS 3 0 1 4 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0  
PN_FILTER UNDEF UNDEF UNDEF UNDEF UNDEF UNDEF UNDEF Thin1 Thin1 UNDEF UNDEF Thin1 UNDEF Thin1 UNDEF UNDEF UNDEF UNDEF  
M1_FILTER Thin1  
M2_FILTER Thin1  
PN_SUBMODE UNDEFINED UNDEFINED UNDEFINED UNDEFINED UNDEFINED UNDEFINED UNDEFINED PrimeFullWindow PrimeFullWindow UNDEFINED UNDEFINED PrimeFullWindow UNDEFINED PrimeFullWindow UNDEFINED UNDEFINED UNDEFINED UNDEFINED  
M1_SUBMODE PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2  
M2_SUBMODE PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimeFullWindow PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimePartialW2  
RA 65.00719 65.00720 65.00741 65.00744 65.00770 65.00784 65.00786 65.00792 65.00801 65.00806 65.00808 65.00811 65.00816 65.00823 65.00831 65.00862 65.00867 65.00897 deg
DEC -50.38021 -50.38002 -50.38023 -50.37988 -50.38003 -50.38013 -50.38027 -50.37994 -50.38007 -50.38013 -50.38039 -50.38016 -50.38042 -50.37995 -50.38028 -50.38042 -50.38009 -50.38029 deg
POSERR 1.551 1.561 1.559 1.564 1.076 1.581 1.555 0.463 0.610 1.703 1.664 0.491 1.578 0.477 1.594 1.625 1.782 1.613 arcsec
LII 258.13636 258.13610 258.13634 258.13586 258.13620 258.13613 258.13633 258.13616 258.13647 258.13609 258.13645 258.13604 258.13649 258.13641 258.13627 258.13640 258.13594 258.13616 deg
BII -44.38669 -44.38672 -44.38655 -44.38660 -44.38683 -44.38631 -44.38626 -44.38598 -44.38614 -44.38617 -44.38611 -44.38606 -44.38604 -44.38613 -44.38598 -44.38576 -44.38579 -44.38556 deg
RADEC_ERR 0.396 0.432 0.425 0.441 0.439 0.498 0.410 0.176 0.199 0.805 0.721 0.184 0.489 0.183 0.538 0.625 0.963 0.592 arcsec
SYSERRCC 1.500 1.500 1.500 1.500 0.983 1.500 1.500 0.429 0.577 1.500 1.500 0.455 1.500 0.441 1.500 1.500 1.500 1.500 arcsec
REFCAT -2 -2 -2 -2 3 -2 -2 3 3 -2 -1 3 -2 3 -1 -1 -1 -2  
POSCOROK F F F F T F F T T F F T F T F F F F  
RA_UNC 65.00719 65.00720 65.00741 65.00744 65.00701 65.00784 65.00787 65.00833 65.00803 65.00806 65.00807 65.00823 65.00817 65.00805 65.00831 65.00862 65.00867 65.00898 deg
DEC_UNC -50.38022 -50.38003 -50.38023 -50.37988 -50.38008 -50.38013 -50.38028 -50.38020 -50.38040 -50.38013 -50.38039 -50.38011 -50.38043 -50.38035 -50.38028 -50.38041 -50.38008 -50.38028 deg
CCDPN 4 4 4 4  
PN_RAWX 38 37 38 37  
PN_RAWY 191 191 190 191  
CCDM1 1  
M1_RAWX 314 317 314 313 313 316 316 316 318 316 314 314 313 317 315 315 313 315  
M1_RAWY 289 289 292 288 293 291 289 289 293 290 291 287 287 293 291 288 290 290  
CCDM2 1  
M2_RAWX 303 303 301 305 300 301 304 304 300 303 302 305 306 300 302 304 302 303  
M2_RAWY 303 306 304 303 303 306 306 306 308 306 304 304 303 307 305 305 303 305  
EP_1_FLUX 9.2250e-14 9.6620e-14 8.3917e-14 1.0333e-13 8.2103e-14 8.9700e-14 8.7457e-14 1.0585e-13 1.0435e-13 8.6029e-14 7.0993e-14 1.0308e-13 9.7295e-14 9.8630e-14 1.0742e-13 1.0299e-13 7.8424e-14 9.3180e-14 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 6.09e-15 5.29e-15 4.73e-15 6.00e-15 5.19e-15 6.38e-15 5.46e-15 2.20e-15 2.43e-15 8.42e-15 6.80e-15 2.16e-15 7.10e-15 2.11e-15 8.03e-15 8.69e-15 9.30e-15 7.56e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 7.6491e-15 6.8850e-15 5.2441e-15 8.2444e-15 7.9421e-15 2.6112e-15 9.4966e-15 6.3430e-15 8.2574e-15 8.6035e-15 8.4791e-15 6.6381e-15 9.9167e-15 5.5821e-15 4.6285e-15 4.2745e-15 6.2611e-15 1.1001e-14 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 1.95e-15 1.58e-15 1.30e-15 1.85e-15 1.70e-15 1.36e-15 1.91e-15 6.17e-16 7.64e-16 2.76e-15 2.52e-15 6.18e-16 2.47e-15 5.70e-16 1.76e-15 2.01e-15 2.97e-15 2.76e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 8.6270e-16 5.1004e-16 2.2976e-15 2.8089e-15 1.9163e-16 8.1746e-16 1.6304e-15 1.4368e-15 2.1363e-15 5.3641e-16 1.5983e-15 1.9505e-15 1.0680e-15 8.3466e-16 4.0934e-15 3.2051e-15 7.1702e-16 1.4965e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 8.91e-16 5.38e-16 8.71e-16 1.11e-15 3.90e-16 9.19e-16 9.21e-16 3.74e-16 4.62e-16 8.44e-16 1.62e-15 3.94e-16 1.13e-15 2.97e-16 1.80e-15 1.69e-15 1.25e-15 1.13e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 0.0000e+00 5.2829e-16 2.9413e-16 2.3308e-16 0.0000e+00 1.1405e-15 0.0000e+00 1.6931e-16 1.5523e-16 2.1374e-15 1.2011e-15 9.3139e-17 6.3474e-17 2.5780e-16 0.0000e+00 4.9634e-16 4.2697e-16 0.0000e+00 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 1.07e-15 1.33e-15 8.57e-16 9.05e-16 1.12e-15 2.11e-15 1.02e-15 4.34e-16 6.07e-16 3.41e-15 2.79e-15 3.22e-16 1.37e-15 3.99e-16 1.08e-15 1.70e-15 2.55e-15 1.26e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 3.4108e-15 9.8813e-16 1.1478e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 3.9300e-16 5.1208e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 3.0441e-16 0.0000e+00 1.2854e-16 0.0000e+00 6.2867e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 6.81e-15 3.01e-15 6.15e-15 4.25e-15 8.45e-15 5.93e-15 4.57e-15 1.81e-15 2.08e-15 7.60e-15 6.81e-15 1.25e-15 9.11e-15 9.71e-16 6.72e-15 1.22e-14 1.34e-14 7.58e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.0268e-13 1.0711e-13 1.0001e-13 1.2293e-13 1.0165e-13 9.5322e-14 9.8462e-14 1.1504e-13 1.1425e-13 1.0015e-13 8.3992e-14 1.1178e-13 1.0790e-13 1.0650e-13 1.1594e-13 1.2132e-13 9.3390e-14 1.0535e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.03e-14 6.54e-15 8.46e-15 9.36e-15 1.02e-14 9.67e-15 7.51e-15 3.00e-15 3.52e-15 1.23e-14 1.07e-14 2.63e-15 1.20e-14 2.52e-15 1.11e-14 1.62e-14 1.72e-14 1.24e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 1.1744e-14 9.2212e-15 1.2370e-14 1.3400e-14 1.1154e-14 9.7331e-15 1.4659e-14 1.2094e-14 1.5810e-14 1.2902e-14 1.4392e-14 1.2716e-14 1.2101e-14 9.6688e-15 1.0681e-14 8.9054e-15 1.6318e-14 1.4400e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 3.13e-15 2.24e-15 2.38e-15 2.83e-15 2.48e-15 3.04e-15 2.88e-15 1.14e-15 1.39e-15 3.96e-15 4.17e-15 1.12e-15 3.47e-15 9.97e-16 3.39e-15 3.45e-15 5.91e-15 3.94e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 1.1032e-13 1.1036e-13 1.0579e-13 1.0178e-13 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 2.69e-15 3.10e-15 2.60e-15 2.55e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 5.9138e-15 8.6238e-15 6.7376e-15 6.2461e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 7.40e-16 9.89e-16 7.63e-16 7.27e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.2252e-15 1.5910e-15 1.8390e-15 6.3698e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 4.67e-16 5.78e-16 5.06e-16 3.59e-16 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.1955e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 6.02e-16 1.17e-15 4.23e-16 8.95e-16 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 2.5398e-16 0.0000e+00 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.13e-15 2.98e-15 1.61e-15 1.14e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 1.1746e-13 1.2057e-13 1.1462e-13 1.0986e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 3.59405e-15 4.59828e-15 3.22174e-15 3.04419e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 1.1846e-14 1.7755e-14 1.4269e-14 1.2472e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.50e-15 1.99e-15 1.54e-15 1.46e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 9.3434e-14 9.3517e-14 8.7182e-14 9.7186e-14 9.2277e-14 9.4280e-14 9.1655e-14 9.3286e-14 8.4192e-14 1.0536e-13 7.6958e-14 8.9057e-14 9.1079e-14 8.0413e-14 1.0395e-13 1.0575e-13 7.6522e-14 8.9598e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 8.90e-15 7.39e-15 6.82e-15 8.40e-15 7.76e-15 9.24e-15 8.00e-15 5.29e-15 5.19e-15 1.34e-14 1.03e-14 5.26e-15 9.81e-15 4.97e-15 1.13e-14 1.24e-14 1.46e-14 1.05e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 7.6116e-15 1.4921e-14 3.7430e-15 8.7833e-15 9.3874e-15 8.2346e-15 9.8147e-15 9.8750e-15 8.0842e-15 7.7595e-15 1.1125e-14 6.1586e-15 9.3712e-15 6.8483e-15 6.0432e-15 2.4546e-15 1.4111e-14 1.3750e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 2.75e-15 3.16e-15 1.66e-15 2.82e-15 2.58e-15 3.02e-15 2.78e-15 1.81e-15 1.73e-15 3.74e-15 4.13e-15 1.49e-15 3.38e-15 1.54e-15 2.89e-15 2.31e-15 6.83e-15 4.43e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 3.0172e-15 5.1393e-16 4.9344e-15 2.9276e-15 0.0000e+00 5.0145e-17 1.4063e-15 1.4375e-15 3.2512e-15 1.1837e-15 4.9094e-15 1.6918e-15 8.4946e-16 3.2039e-15 3.4728e-15 1.9856e-15 0.0000e+00 9.3267e-16 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 1.89e-15 7.82e-16 1.69e-15 1.55e-15 4.09e-16 1.02e-15 1.27e-15 8.11e-16 1.06e-15 1.46e-15 2.85e-15 8.03e-16 1.38e-15 9.96e-16 2.48e-15 2.08e-15 1.31e-15 1.37e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 0.0000e+00 8.1093e-16 0.0000e+00 9.0262e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 8.2273e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 4.4403e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 1.17e-15 1.64e-15 9.06e-16 1.78e-15 2.04e-15 5.75e-15 1.39e-15 7.50e-16 1.40e-15 4.80e-15 4.87e-15 6.03e-16 2.31e-15 6.92e-16 1.49e-15 1.91e-15 8.21e-15 1.94e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.9619e-14 1.9393e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 4.2446e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 7.43e-15 4.48e-15 6.84e-15 2.33e-14 1.45e-14 1.37e-14 7.13e-15 5.95e-15 3.14e-15 1.02e-14 8.67e-15 2.51e-15 1.19e-14 2.05e-15 7.96e-15 1.33e-14 2.42e-14 8.03e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.0406e-13 1.0976e-13 9.5860e-14 1.3942e-13 1.2106e-13 1.0256e-13 1.0288e-13 1.0884e-13 9.6350e-14 1.1430e-13 9.2993e-14 9.6908e-14 1.0130e-13 9.0465e-14 1.1347e-13 1.1019e-13 9.5073e-14 1.0428e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.21e-14 9.38e-15 9.99e-15 2.50e-14 1.68e-14 1.78e-14 1.12e-14 8.24e-15 6.55e-15 1.80e-14 1.51e-14 6.10e-15 1.60e-14 5.72e-15 1.44e-14 1.86e-14 3.02e-14 1.42e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 1.2429e-14 1.7744e-14 1.1513e-14 1.4413e-14 1.0998e-14 1.3515e-14 1.4711e-14 1.4703e-14 1.5092e-14 1.1581e-14 2.0424e-14 9.4805e-15 1.0614e-14 1.3258e-14 1.0255e-14 4.5938e-15 1.6033e-14 1.5241e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 4.49e-15 4.20e-15 3.32e-15 4.18e-15 3.46e-15 5.14e-15 4.17e-15 2.68e-15 2.82e-15 5.41e-15 7.11e-15 2.20e-15 4.54e-15 2.50e-15 5.04e-15 4.00e-15 9.66e-15 5.89e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 9.1205e-14 9.9887e-14 8.0884e-14 1.0973e-13 7.3885e-14 8.5542e-14 8.3790e-14 1.0072e-13 1.0881e-13 7.3412e-14 6.6304e-14 1.0653e-13 1.0411e-13 1.0699e-13 1.1098e-13 1.0032e-13 7.9711e-14 9.6986e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 8.36e-15 7.59e-15 6.57e-15 8.58e-15 6.98e-15 8.81e-15 7.47e-15 5.52e-15 6.05e-15 1.08e-14 9.09e-15 5.71e-15 1.03e-14 5.73e-15 1.14e-14 1.22e-14 1.20e-14 1.09e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 7.6872e-15 4.2062e-15 7.6849e-15 7.8354e-15 6.8142e-15 1.1878e-15 9.2129e-15 5.7518e-15 7.3683e-15 9.6140e-15 6.9154e-15 6.7411e-15 1.0542e-14 3.2325e-15 3.7860e-15 9.9967e-15 4.4383e-15 9.2597e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 2.77e-15 1.82e-15 2.11e-15 2.46e-15 2.27e-15 1.52e-15 2.62e-15 1.42e-15 1.67e-15 4.09e-15 3.18e-15 1.50e-15 3.62e-15 1.15e-15 2.23e-15 4.09e-15 3.29e-15 3.53e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 2.5095e-16 5.0655e-16 1.3420e-15 2.6828e-15 2.1188e-15 4.2293e-15 1.8817e-15 2.3570e-15 2.9511e-15 2.1130e-16 0.0000e+00 2.8071e-15 1.5060e-15 5.0056e-16 4.7753e-15 5.5698e-15 8.4345e-15 2.6951e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 1.01e-15 7.40e-16 1.02e-15 1.60e-15 1.30e-15 2.14e-15 1.34e-15 9.74e-16 1.12e-15 1.03e-15 1.98e-15 1.01e-15 1.95e-15 6.25e-16 2.60e-15 2.89e-15 4.29e-15 1.99e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 2.8427e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 1.3171e-15 0.0000e+00 1.1702e-15 0.0000e+00 4.3169e-15 1.7855e-15 6.7962e-16 9.8179e-17 4.2663e-17 0.0000e+00 2.3998e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 2.73e-15 2.24e-15 2.67e-15 1.05e-15 1.33e-15 2.26e-15 1.51e-15 1.14e-15 8.26e-16 4.85e-15 3.40e-15 8.69e-16 1.71e-15 5.83e-16 1.58e-15 3.74e-15 2.68e-15 1.66e-15 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 1.7773e-14 0.0000e+00 7.3911e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 6.8895e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 1.0461e-15 0.0000e+00 2.5411e-15 0.0000e+00 3.8265e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 1.71e-14 4.07e-15 1.40e-14 4.33e-15 1.04e-14 6.58e-15 5.95e-15 4.17e-15 7.63e-15 1.14e-14 1.10e-14 3.31e-15 1.41e-14 4.32e-15 1.25e-14 3.00e-14 1.60e-14 2.31e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 9.9144e-14 1.0460e-13 1.1053e-13 1.2024e-13 9.0209e-14 9.2276e-14 9.4885e-14 1.1000e-13 1.2602e-13 8.7554e-14 7.5005e-14 1.1780e-13 1.1625e-13 1.1331e-13 1.1954e-13 1.5655e-13 9.2584e-14 1.0894e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 1.94e-14 9.11e-15 1.59e-14 1.01e-14 1.29e-14 1.15e-14 1.01e-14 7.22e-15 9.97e-15 1.70e-14 1.51e-14 6.90e-15 1.80e-14 7.32e-15 1.74e-14 3.30e-14 2.09e-14 2.59e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.1097e-14 5.8106e-15 1.3269e-14 1.2547e-14 1.1318e-14 7.7026e-15 1.4611e-14 1.0763e-14 1.2951e-14 1.4419e-14 1.1227e-14 1.2833e-14 1.4198e-14 4.6209e-15 1.1032e-14 2.1346e-14 1.6489e-14 1.3723e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 4.36e-15 2.65e-15 3.40e-15 3.84e-15 3.55e-15 3.76e-15 3.97e-15 2.29e-15 2.68e-15 5.80e-15 5.15e-15 2.44e-15 5.39e-15 1.63e-15 4.58e-15 6.79e-15 7.47e-15 5.29e-15 erg/cm2/s
EP_8_RATE 3.5364e-02 3.7150e-02 3.2911e-02 4.0431e-02 3.2478e-02 3.3801e-02 3.4427e-02 1.4790e-01 1.5065e-01 3.4650e-02 2.9135e-02 1.4449e-01 3.7823e-02 1.3768e-01 4.0675e-02 4.0225e-02 3.2386e-02 3.7123e-02 count/s
EP_8_RATE_ERR 2.30e-03 1.97e-03 1.78e-03 2.26e-03 1.95e-03 2.40e-03 2.06e-03 3.01e-03 3.43e-03 3.21e-03 2.69e-03 2.94e-03 2.68e-03 2.87e-03 2.96e-03 3.26e-03 3.74e-03 2.88e-03 count/s
EP_9_RATE 3.2624e-03 3.2636e-03 3.4374e-03 3.7384e-03 3.0949e-03 2.9411e-03 4.0665e-03 8.9309e-03 1.1982e-02 3.6065e-03 4.3872e-03 9.5999e-03 3.4421e-03 8.1628e-03 2.9524e-03 3.6018e-03 4.5105e-03 4.0165e-03 count/s
EP_9_RATE_ERR 8.69e-04 6.88e-04 6.59e-04 7.88e-04 6.88e-04 8.83e-04 7.98e-04 8.42e-04 1.06e-03 1.10e-03 1.22e-03 8.38e-04 9.77e-04 7.83e-04 9.44e-04 1.09e-03 1.69e-03 1.10e-03 count/s
PN_1_RATE 1.0508e-01 1.0511e-01 1.0076e-01 9.6942e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 2.56e-03 2.95e-03 2.48e-03 2.43e-03 count/s
PN_2_RATE 4.8026e-03 7.0034e-03 5.4716e-03 5.0725e-03 count/s
PN_2_RATE_ERR 6.01e-04 8.03e-04 6.19e-04 5.90e-04 count/s
PN_3_RATE 7.1885e-04 9.3342e-04 1.0789e-03 3.7372e-04 count/s
PN_3_RATE_ERR 2.74e-04 3.39e-04 2.97e-04 2.10e-04 count/s
PN_4_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.3346e-04 count/s
PN_4_RATE_ERR 1.18e-04 2.28e-04 8.26e-05 1.75e-04 count/s
PN_5_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 1.4665e-05 0.0000e+00 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.23e-04 1.72e-04 9.29e-05 6.58e-05 count/s
PN_8_RATE 1.1060e-01 1.1305e-01 1.0733e-01 1.0262e-01 count/s
PN_8_RATE_ERR 2.65e-03 3.09e-03 2.58e-03 2.52e-03 count/s
PN_9_RATE 5.4001e-03 8.0936e-03 6.5045e-03 5.6855e-03 count/s
PN_9_RATE_ERR 6.85e-04 9.08e-04 7.04e-04 6.64e-04 count/s
M1_1_RATE 1.6206e-02 1.6221e-02 1.5122e-02 1.6857e-02 1.6005e-02 1.6353e-02 1.5898e-02 1.6181e-02 1.4603e-02 1.8274e-02 1.3348e-02 1.5447e-02 1.5798e-02 1.3948e-02 1.8031e-02 1.8343e-02 1.3273e-02 1.5541e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.54e-03 1.28e-03 1.18e-03 1.46e-03 1.35e-03 1.60e-03 1.39e-03 9.17e-04 9.00e-04 2.32e-03 1.78e-03 9.13e-04 1.70e-03 8.62e-04 1.96e-03 2.15e-03 2.54e-03 1.83e-03 count/s
M1_2_RATE 1.3291e-03 2.6054e-03 6.5356e-04 1.5336e-03 1.6391e-03 1.4378e-03 1.7137e-03 1.7243e-03 1.4116e-03 1.3549e-03 1.9426e-03 1.0754e-03 1.6363e-03 1.1958e-03 1.0552e-03 4.2861e-04 2.4639e-03 2.4009e-03 count/s
M1_2_RATE_ERR 4.79e-04 5.52e-04 2.89e-04 4.92e-04 4.50e-04 5.26e-04 4.85e-04 3.16e-04 3.03e-04 6.53e-04 7.22e-04 2.60e-04 5.89e-04 2.69e-04 5.04e-04 4.03e-04 1.19e-03 7.74e-04 count/s
M1_3_RATE 6.1573e-04 1.0488e-04 1.0070e-03 5.9744e-04 0.0000e+00 1.0233e-05 2.8698e-04 2.9334e-04 6.6346e-04 2.4156e-04 1.0019e-03 3.4524e-04 1.7335e-04 6.5382e-04 7.0869e-04 4.0521e-04 0.0000e+00 1.9033e-04 count/s
M1_3_RATE_ERR 3.87e-04 1.60e-04 3.45e-04 3.16e-04 8.35e-05 2.07e-04 2.59e-04 1.66e-04 2.17e-04 2.98e-04 5.81e-04 1.64e-04 2.82e-04 2.03e-04 5.07e-04 4.23e-04 2.67e-04 2.79e-04 count/s
M1_4_RATE 0.0000e+00 5.9807e-05 0.0000e+00 6.6568e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 6.0676e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 3.2747e-04 0.0000e+00 count/s
M1_4_RATE_ERR 8.61e-05 1.21e-04 6.68e-05 1.31e-04 1.50e-04 4.24e-04 1.03e-04 5.53e-05 1.03e-04 3.54e-04 3.59e-04 4.45e-05 1.70e-04 5.11e-05 1.10e-04 1.41e-04 6.06e-04 1.43e-04 count/s
M1_5_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 4.2948e-04 2.8120e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 6.1547e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
M1_5_RATE_ERR 1.08e-04 6.49e-05 9.92e-05 3.38e-04 2.10e-04 1.98e-04 1.03e-04 8.63e-05 4.55e-05 1.48e-04 1.26e-04 3.64e-05 1.73e-04 2.98e-05 1.15e-04 1.93e-04 3.51e-04 1.16e-04 count/s
M1_8_RATE 1.8151e-02 1.8991e-02 1.6782e-02 1.9484e-02 1.7926e-02 1.7801e-02 1.7898e-02 1.8260e-02 1.6739e-02 1.9870e-02 1.6293e-02 1.6868e-02 1.7607e-02 1.5797e-02 1.9795e-02 1.9177e-02 1.6064e-02 1.8132e-02 count/s
M1_8_RATE_ERR 1.67e-03 1.41e-03 1.27e-03 1.61e-03 1.45e-03 1.76e-03 1.50e-03 9.89e-04 9.81e-04 2.46e-03 2.04e-03 9.65e-04 1.84e-03 9.27e-04 2.09e-03 2.24e-03 2.90e-03 2.01e-03 count/s
M1_9_RATE 1.7206e-03 2.4563e-03 1.5937e-03 1.9952e-03 1.5224e-03 1.8709e-03 2.0364e-03 2.0354e-03 2.0891e-03 1.6032e-03 2.8272e-03 1.3124e-03 1.4693e-03 1.8353e-03 1.4196e-03 6.3592e-04 2.2195e-03 2.1098e-03 count/s
M1_9_RATE_ERR 6.22e-04 5.81e-04 4.60e-04 5.79e-04 4.79e-04 7.11e-04 5.77e-04 3.71e-04 3.90e-04 7.49e-04 9.84e-04 3.04e-04 6.28e-04 3.46e-04 6.97e-04 5.54e-04 1.34e-03 8.16e-04 count/s
M2_1_RATE 1.5811e-02 1.7316e-02 1.4022e-02 1.9022e-02 1.2809e-02 1.4829e-02 1.4526e-02 1.7461e-02 1.8863e-02 1.2727e-02 1.1494e-02 1.8468e-02 1.8048e-02 1.8548e-02 1.9240e-02 1.7391e-02 1.3819e-02 1.6813e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.45e-03 1.32e-03 1.14e-03 1.49e-03 1.21e-03 1.53e-03 1.30e-03 9.57e-04 1.05e-03 1.88e-03 1.58e-03 9.91e-04 1.78e-03 9.94e-04 1.98e-03 2.12e-03 2.09e-03 1.88e-03 count/s
M2_2_RATE 1.3508e-03 7.3912e-04 1.3504e-03 1.3768e-03 1.1974e-03 2.0872e-04 1.6189e-03 1.0107e-03 1.2948e-03 1.6894e-03 1.2152e-03 1.1845e-03 1.8525e-03 5.6801e-04 6.6528e-04 1.7566e-03 7.7991e-04 1.6271e-03 count/s
M2_2_RATE_ERR 4.86e-04 3.20e-04 3.71e-04 4.32e-04 4.00e-04 2.67e-04 4.61e-04 2.50e-04 2.94e-04 7.19e-04 5.58e-04 2.63e-04 6.35e-04 2.01e-04 3.91e-04 7.19e-04 5.78e-04 6.20e-04 count/s
