Complement to IX/50

Details of the 4 detections of 3XMM-DR6 #201442201010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4Unit
DETID 102052401010002 101442201010001 106946407010001 106946414010001  
SRCID 201442201010001  
DR3SRCID 157148  
DR3DETID 204848 204849  
DR3DETDIST 0.674 0.404 arcsec
DR3SRCDIST 0.333 arcsec
DR3MULT 4  
DR4SRCID 33081  
DR4DETID 425580 425582  
DR4DETDIST 0.754 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.145 arcsec
DR4MULT 4  
IAUNAME 3XMM J174716.1-281047  
SRC_NUM 2 1 1 1  
OBS_ID 0205240101 0144220101 0694640701 0694641401  
REVOLUT 0956 0596 2347 2346 orbit
MJD_START 53427.71216 52710.11106 56202.56281 56200.81933 d
MJD_STOP 53428.28089 52710.65653 56203.05520 56201.36337 d
OBS_CLASS 1 1 0 1  
PN_FILTER Medium  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow PrimeLargeWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 266.81717 266.81730 266.81732 266.81747 deg
DEC -28.17986 -28.17999 -28.17982 -28.17971 deg
POSERR 0.549 0.383 0.550 0.709 arcsec
LII 0.83453 0.83446 0.83441 0.83490 deg
BII 0.08359 0.08352 0.08323 0.08279 deg
RADEC_ERR 0.222 0.062 0.200 0.135 arcsec
SYSERRCC 0.502 0.378 0.513 0.696 arcsec
REFCAT 2 2 2 3  
POSCOROK T  
RA_UNC 266.81732 266.81735 266.81761 266.81832 deg
DEC_UNC -28.17968 -28.17978 -28.17997 -28.17978 deg
CCDPN 12 7 9  
PN_RAWX 28 6 31  
PN_RAWY 171 189 102  
CCDM1 2 1 4 4  
M1_RAWX 173 400 353 203  
M1_RAWY 425 211 580 177  
CCDM2 3 1 6 5  
M2_RAWX 475 382 292 490  
M2_RAWY 174 391 249 95  
EP_1_FLUX 1.9296e-17 5.2194e-16 2.3380e-16 1.8680e-16 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 2.04e-16 2.08e-16 3.31e-16 1.86e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 4.5079e-16 1.0165e-15 1.0380e-15 4.6503e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 4.74e-16 2.65e-16 6.63e-16 3.10e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 6.1870e-15 1.1942e-14 5.4113e-15 5.0700e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.40e-15 7.78e-16 1.12e-15 7.87e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 5.2376e-13 9.5012e-13 4.8371e-13 4.2577e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 1.65e-14 1.04e-14 1.42e-14 1.01e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 3.1811e-12 3.4733e-12 2.4544e-12 2.3407e-12 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.15e-13 4.16e-14 9.25e-14 6.22e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 3.7128e-12 4.4322e-12 2.9501e-12 2.7673e-12 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.16e-13 4.29e-14 9.37e-14 6.30e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 2.4359e-13 4.5674e-13 2.5890e-13 2.0021e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 7.93e-15 5.09e-15 7.70e-15 4.82e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 0.0000e+00 4.1130e-16 1.5262e-16 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 2.10e-16 2.30e-16 1.95e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 2.1976e-16 1.2637e-15 5.8339e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 5.47e-16 3.52e-16 3.80e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 8.1778e-15 1.2556e-14 5.0608e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 2.22e-15 1.11e-15 1.04e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 5.0312e-13 8.7515e-13 3.9519e-13 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 2.31e-14 1.43e-14 1.34e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 3.5049e-12 3.5075e-12 2.2242e-12 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 1.63e-13 5.53e-14 7.70e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 4.0164e-12 4.3969e-12 2.6252e-12 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 1.64446e-13 5.71310e-14 7.81296e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 2.1530e-13 3.9353e-13 1.7535e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.02e-14 6.39e-15 5.93e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.9021e-15 1.1862e-15 1.5709e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 2.17e-15 7.05e-16 9.63e-16 7.67e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 2.5632e-15 4.5280e-16 2.5898e-15 5.7109e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.83e-15 5.15e-16 1.34e-15 8.41e-16 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 4.0952e-15 1.1222e-14 5.4302e-15 8.0791e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 2.55e-15 1.48e-15 1.58e-15 1.94e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 5.5672e-13 1.0484e-12 4.4907e-13 4.4476e-13 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 3.40e-14 2.13e-14 1.89e-14 2.04e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 2.9813e-12 3.4348e-12 2.4743e-12 2.3573e-12 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 2.45e-13 8.78e-14 1.30e-13 1.40e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 3.5465e-12 4.4961e-12 2.9329e-12 2.8108e-12 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 2.47e-13 9.03e-14 1.31e-13 1.41e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.9276e-13 5.7359e-13 2.4337e-13 2.4218e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.82e-14 1.17e-14 1.04e-14 1.13e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 5.8664e-17 8.5714e-16 5.4995e-17 1.3989e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.03e-15 6.66e-16 3.52e-16 9.99e-16 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 6.2086e-16 1.0704e-15 5.3185e-16 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.11e-15 6.40e-16 7.64e-16 6.92e-16 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 5.6462e-15 1.1514e-14 5.3924e-15 3.2231e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 2.57e-15 1.60e-15 1.58e-15 1.53e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 5.3427e-13 1.0227e-12 5.2808e-13 4.9283e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 3.24e-14 2.18e-14 2.14e-14 2.31e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 2.7566e-12 3.4223e-12 2.4338e-12 2.8305e-12 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 2.19e-13 9.07e-14 1.32e-13 1.61e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 3.2972e-12 4.4584e-12 2.9679e-12 3.3280e-12 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 2.21e-13 9.33e-14 1.34e-13 1.63e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 2.7966e-13 5.5725e-13 2.7792e-13 2.5645e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.73e-14 1.20e-14 1.15e-14 1.22e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 4.7180e-01 6.3814e-01 1.4741e-01 3.5643e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.21e-02 5.20e-03 3.50e-03 6.51e-03 count/s
EP_9_RATE 1.7392e-01 3.2942e-01 7.0951e-02 1.4607e-01 count/s
EP_9_RATE_ERR 5.71e-03 3.65e-03 2.11e-03 3.48e-03 count/s
PN_1_RATE 0.0000e+00 3.4424e-04 1.2774e-04 count/s
PN_1_RATE_ERR 1.75e-04 1.93e-04 1.63e-04 count/s
PN_2_RATE 1.7291e-04 9.9426e-04 4.5901e-04 count/s
PN_2_RATE_ERR 4.30e-04 2.77e-04 2.99e-04 count/s
PN_3_RATE 4.7164e-03 7.2415e-03 2.9187e-03 count/s
PN_3_RATE_ERR 1.28e-03 6.42e-04 6.02e-04 count/s
PN_4_RATE 9.7052e-02 1.6882e-01 7.6233e-02 count/s
PN_4_RATE_ERR 4.46e-03 2.75e-03 2.58e-03 count/s
PN_5_RATE 2.0202e-01 2.0217e-01 1.2820e-01 count/s
PN_5_RATE_ERR 9.38e-03 3.19e-03 4.44e-03 count/s
PN_8_RATE 3.0396e-01 3.7957e-01 2.0794e-01 count/s
PN_8_RATE_ERR 1.05e-02 4.27e-03 5.18e-03 count/s
PN_9_RATE 9.6028e-02 1.7552e-01 7.8209e-02 count/s
PN_9_RATE_ERR 4.57e-03 2.85e-03 2.64e-03 count/s
M1_1_RATE 2.9022e-04 1.8099e-04 2.3969e-04 0.0000e+00 count/s
M1_1_RATE_ERR 3.30e-04 1.08e-04 1.47e-04 1.17e-04 count/s
M1_2_RATE 4.3507e-04 7.6858e-05 4.3959e-04 9.6936e-05 count/s
M1_2_RATE_ERR 3.10e-04 8.75e-05 2.27e-04 1.43e-04 count/s
M1_3_RATE 8.2141e-04 2.2509e-03 1.0892e-03 1.6205e-03 count/s
M1_3_RATE_ERR 5.12e-04 2.97e-04 3.16e-04 3.89e-04 count/s
M1_4_RATE 4.0596e-02 7.6451e-02 3.2746e-02 3.2432e-02 count/s
M1_4_RATE_ERR 2.48e-03 1.55e-03 1.38e-03 1.49e-03 count/s
M1_5_RATE 4.3258e-02 4.9839e-02 3.5902e-02 3.4205e-02 count/s
M1_5_RATE_ERR 3.55e-03 1.27e-03 1.88e-03 2.03e-03 count/s
M1_8_RATE 8.5401e-02 1.2880e-01 7.0416e-02 6.8355e-02 count/s
M1_8_RATE_ERR 4.38e-03 2.04e-03 2.37e-03 2.55e-03 count/s
M1_9_RATE 3.9769e-02 7.7917e-02 3.3060e-02 3.2897e-02 count/s
M1_9_RATE_ERR 2.47e-03 1.59e-03 1.41e-03 1.53e-03 count/s
M2_1_RATE 8.9304e-06 1.3048e-04 8.3718e-06 2.1295e-04 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.56e-04 1.01e-04 5.36e-05 1.52e-04 count/s
M2_2_RATE 1.0606e-04 1.8285e-04 9.0851e-05 0.0000e+00 count/s
M2_2_RATE_ERR 1.89e-04 1.09e-04 1.30e-04 1.18e-04 count/s
M2_3_RATE 1.1337e-03 2.3119e-03 1.0827e-03 6.4717e-04 count/s
M2_3_RATE_ERR 5.15e-04 3.22e-04 3.17e-04 3.07e-04 count/s
M2_4_RATE 3.9178e-02 7.4996e-02 3.8724e-02 3.6139e-02 count/s
M2_4_RATE_ERR 2.38e-03 1.60e-03 1.57e-03 1.69e-03 count/s
M2_5_RATE 4.2010e-02 5.2156e-02 3.7092e-02 4.3137e-02 count/s
M2_5_RATE_ERR 3.33e-03 1.38e-03 2.01e-03 2.46e-03 count/s
M2_8_RATE 8.2437e-02 1.2978e-01 7.6998e-02 8.0136e-02 count/s
M2_8_RATE_ERR 4.13e-03 2.15e-03 2.58e-03 3.01e-03 count/s
M2_9_RATE 3.8129e-02 7.5975e-02 3.7891e-02 3.4964e-02 count/s
M2_9_RATE_ERR 2.35e-03 1.64e-03 1.57e-03 1.67e-03 count/s
EP_8_CTS 2.814e+03 1.830e+04 2.436e+03 4.294e+03 count
EP_8_CTS_ERR 6.72e+01 1.47e+02 5.61e+01 7.52e+01 count
PN_8_CTS 1.652e+03 9.266e+03 2.268e+03 count
PN_8_CTS_ERR 5.41e+01 1.04e+02 5.46e+01 count
M1_8_CTS 5.791e+02 4.663e+03 1.204e+03 1.003e+03 count
M1_8_CTS_ERR 2.84e+01 7.37e+01 3.94e+01 3.61e+01 count
M2_8_CTS 5.826e+02 4.373e+03 1.232e+03 1.023e+03 count
M2_8_CTS_ERR 2.80e+01 7.23e+01 3.99e+01 3.71e+01 count
EP_8_DET_ML 3.491e+03 5.139e+04 5.272e+03 7.803e+03  
EP_9_DET_ML 1.710e+03 2.505e+04 2.901e+03 3.967e+03  
PN_1_DET_ML 0.000e+00 2.051e+00 1.737e-01  
PN_2_DET_ML 6.570e-03 1.184e+01 1.440e+00  
PN_3_DET_ML 1.040e+01 2.061e+02 2.908e+01  
PN_4_DET_ML 8.005e+02 1.229e+04 2.144e+03  
PN_5_DET_ML 7.347e+02 1.309e+04 1.797e+03  
PN_8_DET_ML 1.537e+03 2.559e+04 3.963e+03  
PN_9_DET_ML 6.253e+02 1.094e+04 1.893e+03  
M1_1_DET_ML 3.02270e-01 2.75186e+00 2.74716e+00 0.00000e+00  
M1_2_DET_ML 1.480e+00 2.593e-01 2.320e+00 8.828e-02  
M1_3_DET_ML 1.537e+00 1.052e+02 1.239e+01 2.081e+01  
M1_4_DET_ML 6.278e+02 8.355e+03 1.560e+03 1.239e+03  
M1_5_DET_ML 3.077e+02 5.190e+03 9.498e+02 6.728e+02  
M1_8_DET_ML 9.310e+02 1.364e+04 2.519e+03 1.924e+03  
M1_9_DET_ML 5.181e+02 7.504e+03 1.336e+03 1.036e+03  
M2_1_DET_ML 1.240e-05 9.881e-01 4.295e-04 2.043e+00  
M2_2_DET_ML 6.034e-02 2.108e+00 1.043e-01 0.000e+00  
M2_3_DET_ML 3.992e+00 8.750e+01 1.440e+01 3.730e+00  
M2_4_DET_ML 6.866e+02 7.338e+03 1.825e+03 1.207e+03  
M2_5_DET_ML 3.434e+02 4.742e+03 9.237e+02 7.151e+02  
M2_8_DET_ML 1.025e+03 1.216e+04 2.754e+03 1.919e+03  
M2_9_DET_ML 5.614e+02 6.594e+03 1.562e+03 1.032e+03  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 0.3052 0.3092 0.3562 0.3338  
EP_HR1_ERR 0.5970 0.1984 0.3444 0.4399  
EP_HR2 0.8404 0.8372 0.6659 0.8251  
EP_HR2_ERR 0.1390 0.0412 0.1585 0.1079  
EP_HR3 0.9370 0.9327 0.9414 0.9359  
EP_HR3_ERR 0.0142 0.0043 0.0119 0.0099  
EP_HR4 0.2265 -0.0520 0.0125 0.1704  
EP_HR4_ERR 0.0223 0.0080 0.0238 0.0171  
PN_HR1 1.0000 0.4856 0.5646  
PN_HR1_ERR 2.0297 0.2388 0.4887  
PN_HR2 0.9293 0.7586 0.7282  
PN_HR2_ERR 0.1709 0.0621 0.1605  
PN_HR3 0.9073 0.9177 0.9262  
PN_HR3_ERR 0.0243 0.0071 0.0148  
PN_HR4 0.3510 0.0899 0.2542  
PN_HR4_ERR 0.0286 0.0112 0.0226  
M1_HR1 0.1997 -0.4038 0.2943 1.0000  
M1_HR1_ERR 0.6448 0.5374 0.3661 2.4137  
M1_HR2 3.07475e-01 9.33963e-01 4.24915e-01 8.87115e-01  
M1_HR2_ERR 0.4285 0.0732 0.2427 0.1589  
M1_HR3 0.9603 0.9428 0.9356 0.9048  
M1_HR3_ERR 0.0243 0.0074 0.0183 0.0222  
M1_HR4 0.0317 -0.2107 0.0460 0.0266  
M1_HR4_ERR 0.0511 0.0156 0.0336 0.0374  
M2_HR1 0.8447 0.1671 0.8313 -1.0000  
M2_HR1_ERR 2.5175 0.4766 1.0142 1.1109  
M2_HR2 0.8289 0.8534 0.8452 1.0000  
M2_HR2_ERR 0.2879 0.0834 0.2094 0.3656  
M2_HR3 0.9438 0.9402 0.9456 0.9648  
M2_HR3_ERR 0.0251 0.0082 0.0156 0.0165  
M2_HR4 0.0349 -0.1796 -0.0215 0.0883  
M2_HR4_ERR 0.0499 0.0165 0.0338 0.0366  
PN_1_EXP 7825.5 25297.4 156.1 14719.7 s
PN_2_EXP 7815.0 25290.4 154.6 14703.9 s
PN_3_EXP 7820.7 25418.1 152.1 14710.3 s
PN_4_EXP 7480.8 25440.8 125.0 14243.6 s
PN_5_EXP 4394.7 23510.7 81.1 8816.0 s
M1_1_EXP 8991.7 36807.9 21902.7 18801.5 s
M1_2_EXP 8983.3 36814.9 21869.9 18776.4 s
M1_3_EXP 8986.0 36829.5 21879.0 18788.0 s
M1_4_EXP 8598.8 36736.5 21188.9 18172.2 s
M1_5_EXP 4995.5 35357.1 13120.4 11138.5 s
M2_1_EXP 9405.7 34601.4 20475.2 16918.0 s
M2_2_EXP 9387.2 34584.5 20441.4 16891.9 s
M2_3_EXP 9369.7 34560.6 20449.2 16902.1 s
M2_4_EXP 8958.2 34589.1 19768.2 16281.1 s
M2_5_EXP 5234.7 32367.9 11926.3 9748.8 s
PN_1_BG 2.55e-01 2.29e-01 1.00e-05 9.78e-02 count/pixel
PN_2_BG 4.04e-01 3.47e-01 1.00e-05 1.64e-01 count/pixel
PN_3_BG 5.99e-01 5.22e-01 1.00e-05 2.62e-01 count/pixel
PN_4_BG 1.11e+00 1.09e+00 1.00e-05 6.84e-01 count/pixel
PN_5_BG 1.19e+00 1.16e+00 1.00e-05 9.65e-01 count/pixel
M1_1_BG 1.32e-01 5.73e-02 4.02e-02 9.68e-02 count/pixel
M1_2_BG 6.78e-02 9.41e-02 5.27e-02 1.29e-01 count/pixel
M1_3_BG 1.70e-01 2.28e-01 1.57e-01 1.53e-01 count/pixel
M1_4_BG 2.92e-01 4.61e-01 2.55e-01 2.90e-01 count/pixel
M1_5_BG 3.57e-01 4.37e-01 2.51e-01 3.68e-01 count/pixel
M2_1_BG 4.77e-02 5.13e-02 3.39e-02 3.28e-02 count/pixel
M2_2_BG 7.34e-02 7.07e-02 5.25e-02 4.86e-02 count/pixel
M2_3_BG 1.63e-01 1.63e-01 1.67e-01 1.69e-01 count/pixel
M2_4_BG 2.56e-01 3.39e-01 2.49e-01 3.18e-01 count/pixel
M2_5_BG 2.81e-01 3.31e-01 2.86e-01 3.79e-01 count/pixel
PN_1_VIG 3.34e-01 9.04e-01 4.81e-01 4.60e-01  
PN_2_VIG 3.34e-01 9.04e-01 4.80e-01 4.59e-01  
PN_3_VIG 3.34e-01 9.04e-01 4.80e-01 4.59e-01  
PN_4_VIG 3.20e-01 9.00e-01 4.66e-01 4.45e-01  
PN_5_VIG 1.88e-01 8.41e-01 2.93e-01 2.75e-01  
M1_1_VIG 2.95e-01 9.22e-01 5.09e-01 4.93e-01  
M1_2_VIG 2.94e-01 9.22e-01 5.09e-01 4.92e-01  
M1_3_VIG 2.94e-01 9.22e-01 5.09e-01 4.92e-01  
M1_4_VIG 2.82e-01 9.20e-01 4.92e-01 4.76e-01  
M1_5_VIG 1.64e-01 8.85e-01 3.02e-01 2.92e-01  
M2_1_VIG 3.02e-01 9.05e-01 4.88e-01 4.51e-01  
M2_2_VIG 3.01e-01 9.05e-01 4.87e-01 4.50e-01  
M2_3_VIG 3.01e-01 9.05e-01 4.87e-01 4.50e-01  
M2_4_VIG 2.89e-01 9.02e-01 4.71e-01 4.34e-01  
M2_5_VIG 1.69e-01 8.51e-01 2.86e-01 2.61e-01  
PN_ONTIME 26834.1 31541.5 36518.5 s
M1_ONTIME 31541.3 40640.6 44117.4 38721.8 s
M2_ONTIME 32638.4 41238.2 44119.4 38701.0 s
EP_ONTIME 32638.4 41238.2 44119.4 38721.8 s
PN_OFFAX 14.83 3.22 11.03 11.48 arcmin
M1_OFFAX 13.80 2.29 11.99 11.99 arcmin
M2_OFFAX 13.64 2.90 12.47 12.93 arcmin
EP_OFFAX 13.64 2.29 11.03 11.48 arcmin
PN_MASKFRAC 0.9735 0.9453 0.9804  
M1_MASKFRAC 0.9886 0.9887 0.9914 0.9838  
M2_MASKFRAC 0.9600 0.9903 0.9615 0.9830  
DIST_NN 29.366 51.280 49.871 75.981 arcsec
SUM_FLAG 0 1 1 1  
EP_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF  
PN_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF  
M1_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF  
M2_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF  
TSERIES T T F F  
SPECTRA T T F F  
EP_CHI2PROB 1.990e-02 8.092e-02  
PN_CHI2PROB 1.990e-02 8.092e-02  
M1_CHI2PROB 3.217e-01 2.095e-01  
M2_CHI2PROB 8.866e-01 1.389e-01  
PN_FVAR 2.283e-01 7.881e-02  
PN_FVARERR 7.46e-02 3.02e-02  
M1_FVAR 1.434e-01 8.244e-02  
M1_FVARERR 1.72e-01 5.89e-02  
M2_FVAR 1.110e-01  
M2_FVARERR 4.89e-02  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID S003 U002      
VAR_INST_ID PN PN      
SC_RA 266.81730 deg
SC_DEC -28.17989 deg
SC_POSERR 0.255 arcsec
SC_DET_ML 5.139e+04  
SC_EP_1_FLUX 2.3591e-16 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 1.08e-16 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 7.5477e-16 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 1.78e-16 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 7.7362e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 4.67e-16 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 6.2330e-13 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 6.00e-15 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 3.0517e-12 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 3.12e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 3.7802e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 3.19e-14 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 3.0153e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 2.96e-15 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.3214  
SC_HR1_ERR 0.1547  
SC_HR2 0.8272  
SC_HR2_ERR 0.0361  
SC_HR3 0.9342  
SC_HR3_ERR 0.0036  
SC_HR4 0.0105  
SC_HR4_ERR 0.0066  
SC_EXTENT 0.000 arcsec
SC_EXT_ML 0.000e+00  
SC_CHI2PROB 1.990e-02  
SC_FVAR 2.283e-01  
SC_FVARERR 7.459e-02  
SC_VAR_FLAG F  
SC_SUM_FLAG 1  
SC_EP_8_FMIN 2.767e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 6.30e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 4.432e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 4.29e-14 erg/cm2/s
MJD_FIRST 52710.11106 d
MJD_LAST 56203.05520 d
N_DETECTIONS 4  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F