Complement to IX/50

Details of the 3 detections of 3XMM-DR6 #206048602010002

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3Unit
DETID 106048603010002 106048602010002 106048604010002  
SRCID 206048602010002  
DR3SRCID  
DR3DETID  
DR3DETDIST arcsec
DR3SRCDIST arcsec
DR3MULT  
DR4SRCID 17614  
DR4DETID 441847 441849 441852  
DR4DETDIST 0.000 0.078 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.041 arcsec
DR4MULT 3  
IAUNAME 3XMM J181422.0-324610  
SRC_NUM 2  
OBS_ID 0604860301 0604860201 0604860401  
REVOLUT 1790 1789 1791 orbit
MJD_START 55091.05066 55089.05625 55093.04341 d
MJD_STOP 55092.45765 55090.46231 55094.45353 d
OBS_CLASS 3  
PN_FILTER Medium  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimePartialW3  
M2_SUBMODE PrimePartialW3  
RA 273.59183 273.59193 273.59210 deg
DEC -32.76939 -32.76951 -32.76962 deg
POSERR 0.160 0.139 0.250 arcsec
LII 359.71222 359.71218 359.71234 deg
BII -7.25503 -7.25497 -7.25540 deg
RADEC_ERR 0.051 0.033 0.055 arcsec
SYSERRCC 0.152 0.135 0.244 arcsec
REFCAT 3 3 2  
POSCOROK T  
RA_UNC 273.59175 273.59166 273.59219 deg
DEC_UNC -32.76955 -32.76957 -32.76962 deg
CCDPN 10  
PN_RAWX 57 57 58  
PN_RAWY 195 195 194  
CCDM1 1  
M1_RAWX 378 378 380  
M1_RAWY 157 157 158  
CCDM2 1  
M2_RAWX 435  
M2_RAWY 369 368 371  
EP_1_FLUX 1.0324e-13 2.0362e-13 8.1302e-14 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 1.34e-15 1.85e-15 1.13e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 2.4114e-13 4.7465e-13 1.8974e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 2.04e-15 2.79e-15 1.71e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.3126e-13 3.2779e-13 8.7960e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.54e-15 2.42e-15 1.21e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 5.2392e-14 1.8028e-13 3.1356e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 1.73e-15 3.11e-15 1.29e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 1.9488e-14 9.1290e-14 1.0482e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 2.97e-15 5.29e-15 2.25e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 5.5068e-13 1.2820e-12 4.0070e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 4.54e-15 7.45e-15 3.54e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 5.5993e-13 1.2432e-12 4.1058e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 3.74e-15 5.53e-15 3.08e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 1.0145e-13 2.0445e-13 8.2358e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 1.69e-15 2.32e-15 1.41e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 2.3189e-13 4.6934e-13 1.9136e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 2.65e-15 3.60e-15 2.21e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.2654e-13 3.3862e-13 9.0237e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 2.21e-15 3.54e-15 1.74e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 5.2679e-14 1.8622e-13 3.0481e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 2.58e-15 4.63e-15 1.83e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 2.1689e-14 9.7033e-14 9.0557e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 4.44e-15 7.56e-15 3.09e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 5.3424e-13 1.2957e-12 4.0350e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 6.41189e-15 1.04629e-14 4.77482e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 5.6921e-13 1.3100e-12 4.4180e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 5.29e-15 7.89e-15 4.38e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.1791e-13 2.2406e-13 9.0128e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 3.67e-15 5.03e-15 2.99e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 2.6891e-13 5.1324e-13 1.9974e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 5.16e-15 7.05e-15 4.17e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.3747e-13 3.2208e-13 8.5780e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 3.38e-15 5.11e-15 2.50e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 5.1355e-14 1.8224e-13 3.0967e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 3.63e-15 6.57e-15 2.64e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.9796e-14 8.4047e-14 1.6174e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 6.35e-15 1.11e-14 5.45e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 5.9544e-13 1.3257e-12 4.2279e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.03e-14 1.63e-14 8.32e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 5.6792e-13 1.2245e-12 3.9277e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 8.43e-15 1.22e-14 6.57e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 9.9722e-14 1.8913e-13 7.2645e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 2.76e-15 3.88e-15 2.39e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 2.4565e-13 4.6288e-13 1.7852e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 4.06e-15 5.68e-15 3.52e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 1.3451e-13 3.1571e-13 8.5898e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 2.77e-15 4.33e-15 2.27e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 5.2724e-14 1.7073e-13 3.3311e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 3.07e-15 5.44e-15 2.48e-15 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 1.6302e-14 8.7187e-14 9.7631e-15 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 5.17e-15 9.98e-15 4.15e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 5.4891e-13 1.2256e-12 3.8014e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 8.24e-15 1.40e-14 6.82e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 5.3950e-13 1.1472e-12 3.7039e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 6.78e-15 1.01e-14 5.75e-15 erg/cm2/s
EP_8_RATE 5.3526e-01 1.1627e+00 4.0669e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 3.31e-03 4.74e-03 2.71e-03 count/s
EP_9_RATE 4.0458e-01 9.0705e-01 3.0090e-01 count/s
EP_9_RATE_ERR 2.78e-03 4.12e-03 2.28e-03 count/s
PN_1_RATE 8.4908e-02 1.7111e-01 6.8931e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 1.42e-03 1.94e-03 1.18e-03 count/s
PN_2_RATE 1.8245e-01 3.6928e-01 1.5057e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 2.09e-03 2.83e-03 1.74e-03 count/s
PN_3_RATE 7.2978e-02 1.9529e-01 5.2042e-02 count/s
PN_3_RATE_ERR 1.28e-03 2.04e-03 1.00e-03 count/s
PN_4_RATE 1.0162e-02 3.5921e-02 5.8797e-03 count/s
PN_4_RATE_ERR 4.97e-04 8.93e-04 3.53e-04 count/s
PN_5_RATE 1.2502e-03 5.5930e-03 5.2197e-04 count/s
PN_5_RATE_ERR 2.56e-04 4.36e-04 1.78e-04 count/s
PN_8_RATE 3.5175e-01 7.7720e-01 2.7794e-01 count/s
PN_8_RATE_ERR 2.88e-03 4.12e-03 2.37e-03 count/s
PN_9_RATE 2.5388e-01 5.8430e-01 1.9705e-01 count/s
PN_9_RATE_ERR 2.36e-03 3.52e-03 1.95e-03 count/s
M1_1_RATE 1.7991e-02 3.4186e-02 1.3752e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 5.60e-04 7.67e-04 4.56e-04 count/s
M1_2_RATE 4.5645e-02 8.7117e-02 3.3904e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 8.77e-04 1.20e-03 7.07e-04 count/s
M1_3_RATE 2.7573e-02 6.4603e-02 1.7206e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 6.79e-04 1.03e-03 5.01e-04 count/s
M1_4_RATE 3.7448e-03 1.3289e-02 2.2581e-03 count/s
M1_4_RATE_ERR 2.65e-04 4.79e-04 1.93e-04 count/s
M1_5_RATE 2.8723e-04 1.2195e-03 2.3469e-04 count/s
M1_5_RATE_ERR 9.22e-05 1.60e-04 7.91e-05 count/s
M1_8_RATE 9.5241e-02 2.0041e-01 6.7355e-02 count/s
M1_8_RATE_ERR 1.27e-03 1.82e-03 1.00e-03 count/s
M1_9_RATE 7.7147e-02 1.6634e-01 5.3354e-02 count/s
M1_9_RATE_ERR 1.14e-03 1.66e-03 8.92e-04 count/s
M2_1_RATE 1.5181e-02 2.8791e-02 1.1059e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 4.20e-04 5.91e-04 3.64e-04 count/s
M2_2_RATE 4.1962e-02 7.9070e-02 3.0496e-02 count/s
M2_2_RATE_ERR 6.93e-04 9.70e-04 6.01e-04 count/s
M2_3_RATE 2.7008e-02 6.3391e-02 1.7247e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 5.57e-04 8.69e-04 4.55e-04 count/s
M2_4_RATE 3.8663e-03 1.2519e-02 2.4427e-03 count/s
M2_4_RATE_ERR 2.25e-04 3.99e-04 1.82e-04 count/s
M2_5_RATE 2.4844e-04 1.3287e-03 1.4879e-04 count/s
M2_5_RATE_ERR 7.87e-05 1.52e-04 6.32e-05 count/s
M2_8_RATE 8.8266e-02 1.8510e-01 6.1393e-02 count/s
M2_8_RATE_ERR 1.01e-03 1.49e-03 8.59e-04 count/s
M2_9_RATE 7.3556e-02 1.5641e-01 5.0499e-02 count/s
M2_9_RATE_ERR 9.25e-04 1.37e-03 7.84e-04 count/s
EP_8_CTS 3.654e+04 7.834e+04 2.863e+04 count
EP_8_CTS_ERR 2.19e+02 3.13e+02 1.87e+02 count
PN_8_CTS 2.052e+04 4.638e+04 1.743e+04 count
PN_8_CTS_ERR 1.68e+02 2.47e+02 1.49e+02 count
M1_8_CTS 7.316e+03 1.492e+04 5.309e+03 count
M1_8_CTS_ERR 9.78e+01 1.36e+02 7.89e+01 count
M2_8_CTS 8.704e+03 1.704e+04 5.890e+03 count
M2_8_CTS_ERR 9.98e+01 1.37e+02 8.24e+01 count
EP_8_DET_ML 1.005e+05 2.547e+05 8.052e+04  
EP_9_DET_ML 7.716e+04 2.048e+05 6.002e+04  
PN_1_DET_ML 1.239e+04 2.979e+04 1.160e+04  
PN_2_DET_ML 2.648e+04 6.503e+04 2.487e+04  
PN_3_DET_ML 1.105e+04 3.626e+04 8.848e+03  
PN_4_DET_ML 9.702e+02 5.096e+03 5.848e+02  
PN_5_DET_ML 2.306e+01 2.629e+02 5.599e+00  
PN_8_DET_ML 5.091e+04 1.364e+05 4.590e+04  
PN_9_DET_ML 3.770e+04 1.060e+05 3.342e+04  
M1_1_DET_ML 3.92116e+03 8.47919e+03 3.41211e+03  
M1_2_DET_ML 1.072e+04 2.451e+04 8.756e+03  
M1_3_DET_ML 6.038e+03 1.731e+04 3.915e+03  
M1_4_DET_ML 5.130e+02 2.742e+03 3.322e+02  
M1_5_DET_ML 9.072e+00 1.014e+02 7.526e+00  
M1_8_DET_ML 2.120e+04 5.313e+04 1.642e+04  
M1_9_DET_ML 1.665e+04 4.424e+04 1.238e+04  
M2_1_DET_ML 4.712e+03 9.800e+03 3.285e+03  
M2_2_DET_ML 1.440e+04 2.945e+04 9.712e+03  
M2_3_DET_ML 8.499e+03 2.249e+04 4.785e+03  
M2_4_DET_ML 7.439e+02 3.297e+03 4.264e+02  
M2_5_DET_ML 8.483e+00 1.218e+02 4.733e+00  
M2_8_DET_ML 2.836e+04 6.516e+04 1.821e+04  
M2_9_DET_ML 2.280e+04 5.457e+04 1.421e+04  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 0.4056 0.4026 0.4018  
EP_HR1_ERR 0.0065 0.0045 0.0069  
EP_HR2 -0.3403 -0.2308 -0.4162  
EP_HR2_ERR 0.0064 0.0044 0.0068  
EP_HR3 -0.7549 -0.6776 -0.7798  
EP_HR3_ERR 0.0075 0.0051 0.0085  
EP_HR4 -0.8419 -0.7865 -0.8503  
EP_HR4_ERR 0.0231 0.0116 0.0299  
PN_HR1 0.3648 0.3667 0.3719  
PN_HR1_ERR 0.0088 0.0059 0.0089  
PN_HR2 -0.4286 -0.3082 -0.4863  
PN_HR2_ERR 0.0085 0.0059 0.0086  
PN_HR3 -0.7556 -0.6893 -0.7970  
PN_HR3_ERR 0.0111 0.0071 0.0115  
PN_HR4 -0.7809 -0.7305 -0.8369  
PN_HR4_ERR 0.0410 0.0191 0.0518  
M1_HR1 0.4346 0.4363 0.4229  
M1_HR1_ERR 0.0148 0.0107 0.0161  
M1_HR2 -2.46822e-01 -1.48392e-01 -3.26717e-01  
M1_HR2_ERR 0.0147 0.0103 0.0160  
M1_HR3 -0.7608 -0.6588 -0.7680  
M1_HR3_ERR 0.0158 0.0111 0.0185  
M1_HR4 -0.8575 -0.8319 -0.8117  
M1_HR4_ERR 0.0435 0.0210 0.0593  
M2_HR1 0.4687 0.4661 0.4677  
M2_HR1_ERR 0.0126 0.0094 0.0150  
M2_HR2 -0.2168 -0.1101 -0.2775  
M2_HR2_ERR 0.0126 0.0091 0.0152  
M2_HR3 -0.7496 -0.6701 -0.7519  
M2_HR3_ERR 0.0135 0.0096 0.0172  
M2_HR4 -0.8792 -0.8081 -0.8852  
M2_HR4_ERR 0.0366 0.0206 0.0467  
PN_1_EXP 55404.4 55899.9 60050.9 s
PN_2_EXP 55345.2 55840.8 59983.4 s
PN_3_EXP 67778.5 68516.8 72944.4 s
PN_4_EXP 68062.9 68818.5 73194.9 s
PN_5_EXP 61048.8 61701.4 65718.5 s
M1_1_EXP 76237.4 73837.5 78238.2 s
M1_2_EXP 76684.3 74268.6 78719.0 s
M1_3_EXP 77484.2 75045.2 79572.6 s
M1_4_EXP 76406.1 73998.6 78476.3 s
M1_5_EXP 75943.9 73637.0 77772.5 s
M2_1_EXP 98520.7 91972.9 95838.5 s
M2_2_EXP 98623.2 92071.1 95941.6 s
M2_3_EXP 98817.5 92256.7 96136.1 s
M2_4_EXP 97799.2 91289.0 95128.0 s
M2_5_EXP 93942.6 87725.8 91336.5 s
PN_1_BG 1.42e+00 2.03e+00 1.50e+00 count/pixel
PN_2_BG 3.30e+00 4.45e+00 3.45e+00 count/pixel
PN_3_BG 1.36e+00 2.12e+00 1.46e+00 count/pixel
PN_4_BG 8.84e-01 1.12e+00 9.13e-01 count/pixel
PN_5_BG 1.71e+00 1.90e+00 1.76e+00 count/pixel
M1_1_BG 2.47e-01 2.70e-01 2.59e-01 count/pixel
M1_2_BG 5.69e-01 4.61e-01 5.17e-01 count/pixel
M1_3_BG 5.83e-01 5.79e-01 6.06e-01 count/pixel
M1_4_BG 3.66e-01 3.49e-01 3.16e-01 count/pixel
M1_5_BG 7.03e-01 6.65e-01 6.69e-01 count/pixel
M2_1_BG 3.08e-01 2.83e-01 2.68e-01 count/pixel
M2_2_BG 5.73e-01 5.29e-01 4.71e-01 count/pixel
M2_3_BG 5.89e-01 5.80e-01 5.54e-01 count/pixel
M2_4_BG 3.68e-01 3.57e-01 3.09e-01 count/pixel
M2_5_BG 7.43e-01 6.72e-01 6.51e-01 count/pixel
PN_1_VIG 8.73e-01 8.73e-01 8.72e-01  
PN_2_VIG 8.73e-01 8.73e-01 8.72e-01  
PN_3_VIG 8.73e-01 8.73e-01 8.72e-01  
PN_4_VIG 8.69e-01 8.69e-01 8.68e-01  
PN_5_VIG 7.91e-01  
M1_1_VIG 8.90e-01  
M1_2_VIG 8.90e-01  
M1_3_VIG 8.90e-01  
M1_4_VIG 8.88e-01 8.88e-01 8.87e-01  
M1_5_VIG 8.40e-01 8.40e-01 8.39e-01  
M2_1_VIG 8.85e-01  
M2_2_VIG 8.85e-01  
M2_3_VIG 8.85e-01  
M2_4_VIG 8.82e-01 8.82e-01 8.81e-01  
M2_5_VIG 8.27e-01 8.27e-01 8.26e-01  
PN_ONTIME 99213.7 100001.0 108193.0 s
M1_ONTIME 110710.0 108628.0 113915.0 s
M2_ONTIME 117539.0 109979.0 114256.0 s
EP_ONTIME 117539.0 109979.0 114256.0 s
PN_OFFAX 3.82 3.83 3.83 arcmin
M1_OFFAX 2.80 2.80 2.81 arcmin
M2_OFFAX 3.07 3.07 3.09 arcmin
EP_OFFAX 2.80 2.80 2.81 arcmin
PN_MASKFRAC 0.6770 0.6802 0.7335  
M1_MASKFRAC 0.7078 0.7140 0.7950  
M2_MASKFRAC 0.9176 0.9187 0.9246  
DIST_NN 41.119 45.043 45.823 arcsec
SUM_FLAG 2 2 1  
EP_FLAG FFTFFFFTFFFF FFTFFFFTFFFF FFTFFFFFFFFF  
PN_FLAG FFTFFFFTFFFF FFTFFFFTFFFF FFTFFFFFFFFF  
M1_FLAG FFTFFFFFFFFF  
M2_FLAG FFTFFFFFFFFF  
TSERIES T  
SPECTRA T  
EP_CHI2PROB 0.000e+00  
PN_CHI2PROB 0.000e+00  
M1_CHI2PROB 1.308e-12 0.000e+00 6.674e-12  
M2_CHI2PROB 1.276e-06 0.000e+00 3.716e-16  
PN_FVAR 2.162e-01 4.579e-01 2.767e-01  
PN_FVARERR 9.55e-03 5.37e-03 9.84e-03  
M1_FVAR 2.488e-01 4.855e-01 2.705e-01  
M1_FVARERR 2.06e-02 1.06e-02 2.35e-02  
M2_FVAR 1.847e-01 4.963e-01 2.789e-01  
M2_FVARERR 2.19e-02 9.58e-03 2.13e-02  
VAR_FLAG T  
VAR_EXP_ID S003 S001 S003  
VAR_INST_ID PN M1 PN  
SC_RA 273.59192 deg
SC_DEC -32.76948 deg
SC_POSERR 0.097 arcsec
SC_DET_ML 2.547e+05  
SC_EP_1_FLUX 1.1061e-13 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 7.82e-16 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 2.5855e-13 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 1.19e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 1.3439e-13 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 8.84e-16 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 5.2890e-14 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 9.80e-16 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 2.1779e-14 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 1.70e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 5.5891e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 2.61e-15 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 5.9107e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 2.18e-15 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.4032  
SC_HR1_ERR 0.0033  
SC_HR2 -0.3003  
SC_HR2_ERR 0.0032  
SC_HR3 -0.7171  
SC_HR3_ERR 0.0038  
SC_HR4 -0.8034  
SC_HR4_ERR 0.0098  
SC_EXTENT 0.000 arcsec
SC_EXT_ML 0.000e+00  
SC_CHI2PROB 0.000e+00  
SC_FVAR 2.162e-01  
SC_FVARERR 9.545e-03  
SC_VAR_FLAG T  
SC_SUM_FLAG 2  
SC_EP_8_FMIN 4.007e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 3.54e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 1.282e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 7.45e-15 erg/cm2/s
MJD_FIRST 55089.05625 d
MJD_LAST 55094.45353 d
N_DETECTIONS 3  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F