Complement to IX/50

Details of the 3 detections of 3XMM-DR6 #206048739360001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3Unit
DETID 106777001310001 106048739360001 106778101360003  
SRCID 206048739360001  
DR3SRCID  
DR3DETID  
DR3DETDIST arcsec
DR3SRCDIST arcsec
DR3MULT  
DR4SRCID 33216  
DR4DETID 514750 514751  
DR4DETDIST 0.000 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.297 arcsec
DR4MULT 3  
IAUNAME 3XMM J231521.7-541843  
SRC_NUM 1 1 3  
OBS_ID 0677700131 0604873936 0677810136  
REVOLUT 2090 1830 2360 orbit
MJD_START 55689.31770 55171.27220 56228.50139 d
MJD_STOP 55689.44087 55171.32137 56228.62580 d
OBS_CLASS 1  
PN_FILTER Thin1  
M1_FILTER Thin1  
M2_FILTER Thin1  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 348.84039 348.84047 348.84054 deg
DEC -54.31238 -54.31189 -54.31191 deg
POSERR 0.805 0.608 0.560 arcsec
LII 329.25884 329.25923 329.25866 deg
BII -57.62773 -57.62769 -57.62791 deg
RADEC_ERR 0.330 0.382 0.377 arcsec
SYSERRCC 0.735 0.473 0.414 arcsec
REFCAT 3  
POSCOROK T  
RA_UNC 348.84043 348.84013 348.84076 deg
DEC_UNC -54.31229 -54.31218 -54.31223 deg
CCDPN 9 5 8  
PN_RAWX 41 34 45  
PN_RAWY 106 147 193  
CCDM1 4 1 4  
M1_RAWX 239 150 10  
M1_RAWY 190 548 516  
CCDM2 5 1 6  
M2_RAWX 503 46 226  
M2_RAWY 59 139 592  
EP_1_FLUX 2.2148e-15 6.2340e-16 4.6072e-15 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 9.70e-16 7.65e-16 8.03e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.1939e-14 5.1933e-15 1.2084e-14 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 2.07e-15 1.61e-15 1.32e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 2.6105e-14 2.5477e-14 2.0849e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 3.00e-15 3.61e-15 1.82e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.9236e-13 2.6838e-13 8.1630e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 1.32e-14 1.90e-14 5.97e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 7.4425e-13 1.1815e-12 2.6709e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 7.33e-14 9.24e-14 2.59e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 9.7453e-13 1.4859e-12 3.8741e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 7.46e-14 9.46e-14 2.68e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 1.4197e-13 1.7000e-13 8.6172e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 8.08e-15 1.06e-14 4.29e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 1.1881e-15 9.6653e-16 4.8035e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 1.04e-15 1.21e-15 9.43e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 1.1083e-14 5.1448e-15 1.1898e-14 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 2.62e-15 2.07e-15 1.56e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.9750e-14 1.8651e-14 2.3816e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 4.12e-15 4.56e-15 2.49e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.4174e-13 2.7558e-13 7.8606e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.82e-14 2.85e-14 7.84e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 5.8946e-13 1.1167e-12 2.4487e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 9.56e-14 1.20e-13 3.01e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 7.6322e-13 1.4170e-12 3.6400e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 9.74626e-14 1.23003e-13 3.13016e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 1.0484e-13 1.4824e-13 8.4677e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.05e-14 1.40e-14 5.38e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 8.0302e-15 1.9760e-15 3.8293e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 3.60e-15 2.22e-15 2.07e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.2395e-14 4.2201e-15 1.5118e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 4.92e-15 3.26e-15 3.80e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 3.5419e-14 3.1847e-14 1.8363e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 6.33e-15 7.71e-15 4.03e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 2.6451e-13 2.7601e-13 7.3354e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 2.75e-14 3.67e-14 1.23e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 8.4860e-13 1.2663e-12 2.8544e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 1.49e-13 1.99e-13 6.96e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.1690e-12 1.5804e-12 3.9610e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.52e-13 2.03e-13 7.09e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.0821e-13 1.9539e-13 8.5123e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.82e-14 2.27e-14 1.01e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 1.1620e-14 0.0000e+00 4.4085e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 4.30e-15 1.10e-15 2.27e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.4248e-14 6.9894e-15 1.0742e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 4.67e-15 4.18e-15 3.16e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 3.1384e-14 4.3995e-14 1.6761e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 6.09e-15 9.16e-15 3.55e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 2.3389e-13 2.5008e-13 1.0147e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 2.70e-14 3.55e-14 1.38e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 1.1314e-12 1.2903e-12 3.7952e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 1.78e-13 2.13e-13 7.38e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.4225e-12 1.5914e-12 5.1290e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 1.80e-13 2.16e-13 7.52e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.8555e-13 2.0555e-13 9.2350e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.77e-14 2.38e-14 1.00e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.7160e-01 2.2911e-01 9.4560e-02 count/s
EP_8_RATE_ERR 8.96e-03 1.14e-02 4.08e-03 count/s
EP_9_RATE 1.0240e-01 1.2318e-01 6.3443e-02 count/s
EP_9_RATE_ERR 5.93e-03 7.83e-03 3.16e-03 count/s
PN_1_RATE 1.1317e-03 9.2060e-04 4.5751e-03 count/s
PN_1_RATE_ERR 9.86e-04 1.15e-03 8.98e-04 count/s
PN_2_RATE 9.0008e-03 4.1781e-03 9.6613e-03 count/s
PN_2_RATE_ERR 2.13e-03 1.68e-03 1.27e-03 count/s
PN_3_RATE 1.1587e-02 1.0943e-02 1.3973e-02 count/s
PN_3_RATE_ERR 2.42e-03 2.68e-03 1.46e-03 count/s
PN_4_RATE 2.7678e-02 5.3812e-02 1.5352e-02 count/s
PN_4_RATE_ERR 3.56e-03 5.57e-03 1.53e-03 count/s
PN_5_RATE 3.4035e-02 6.4478e-02 1.4139e-02 count/s
PN_5_RATE_ERR 5.52e-03 6.90e-03 1.74e-03 count/s
PN_8_RATE 8.3432e-02 1.3433e-01 5.7700e-02 count/s
PN_8_RATE_ERR 7.38e-03 9.49e-03 3.15e-03 count/s
PN_9_RATE 4.7794e-02 6.7577e-02 3.8601e-02 count/s
PN_9_RATE_ERR 4.77e-03 6.36e-03 2.45e-03 count/s
M1_1_RATE 1.3928e-03 3.4273e-04 6.8207e-04 count/s
M1_1_RATE_ERR 6.25e-04 3.84e-04 3.68e-04 count/s
M1_2_RATE 2.1643e-03 7.3687e-04 2.7225e-03 count/s
M1_2_RATE_ERR 8.58e-04 5.69e-04 6.84e-04 count/s
M1_3_RATE 7.2279e-03 6.4990e-03 3.7680e-03 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.29e-03 1.57e-03 8.27e-04 count/s
M1_4_RATE 1.9508e-02 2.0356e-02 5.5419e-03 count/s
M1_4_RATE_ERR 2.03e-03 2.70e-03 9.30e-04 count/s
M1_5_RATE 1.2305e-02 1.8362e-02 4.2445e-03 count/s
M1_5_RATE_ERR 2.16e-03 2.89e-03 1.04e-03 count/s
M1_8_RATE 4.2598e-02 4.6296e-02 1.6959e-02 count/s
M1_8_RATE_ERR 3.40e-03 4.31e-03 1.79e-03 count/s
M1_9_RATE 2.8823e-02 2.7048e-02 1.1886e-02 count/s
M1_9_RATE_ERR 2.52e-03 3.15e-03 1.41e-03 count/s
M2_1_RATE 2.0144e-03 0.0000e+00 7.8286e-04 count/s
M2_1_RATE_ERR 7.45e-04 1.92e-04 4.03e-04 count/s
M2_2_RATE 2.5037e-03 1.2282e-03 1.9428e-03 count/s
M2_2_RATE_ERR 8.20e-04 7.34e-04 5.72e-04 count/s
M2_3_RATE 6.4105e-03 8.9865e-03 3.4451e-03 count/s
M2_3_RATE_ERR 1.24e-03 1.87e-03 7.30e-04 count/s
M2_4_RATE 1.7350e-02 1.8551e-02 7.7491e-03 count/s
M2_4_RATE_ERR 2.01e-03 2.63e-03 1.06e-03 count/s
M2_5_RATE 1.7287e-02 1.9716e-02 5.9812e-03 count/s
M2_5_RATE_ERR 2.72e-03 3.25e-03 1.16e-03 count/s
M2_8_RATE 4.5566e-02 4.8482e-02 1.9901e-02 count/s
M2_8_RATE_ERR 3.77e-03 4.65e-03 1.87e-03 count/s
M2_9_RATE 2.5781e-02 2.8559e-02 1.2956e-02 count/s
M2_9_RATE_ERR 2.46e-03 3.31e-03 1.40e-03 count/s
EP_8_CTS 6.315e+02 5.216e+02 6.916e+02 count
EP_8_CTS_ERR 2.94e+01 2.52e+01 2.96e+01 count
PN_8_CTS 2.056e+02 2.446e+02 4.183e+02 count
PN_8_CTS_ERR 1.74e+01 1.72e+01 2.27e+01 count
M1_8_CTS 2.208e+02 1.407e+02 1.261e+02 count
M1_8_CTS_ERR 1.72e+01 1.30e+01 1.32e+01 count
M2_8_CTS 2.052e+02 1.363e+02 1.471e+02 count
M2_8_CTS_ERR 1.63e+01 1.29e+01 1.36e+01 count
EP_8_DET_ML 1.013e+03 1.231e+03 1.366e+03  
EP_9_DET_ML 7.268e+02 7.235e+02 1.038e+03  
PN_1_DET_ML 6.178e-01 2.216e-01 4.433e+01  
PN_2_DET_ML 2.582e+01 9.506e+00 1.211e+02  
PN_3_DET_ML 3.460e+01 3.565e+01 2.353e+02  
PN_4_DET_ML 1.182e+02 3.032e+02 2.845e+02  
PN_5_DET_ML 6.258e+01 2.366e+02 1.439e+02  
PN_8_DET_ML 2.381e+02 5.799e+02 8.265e+02  
PN_9_DET_ML 1.722e+02 3.044e+02 6.271e+02  
M1_1_DET_ML 7.40925e+00 9.40501e-01 4.98094e+00  
M1_2_DET_ML 7.028e+00 2.213e+00 3.754e+01  
M1_3_DET_ML 6.009e+01 3.626e+01 4.225e+01  
M1_4_DET_ML 2.476e+02 1.862e+02 1.105e+02  
M1_5_DET_ML 7.175e+01 1.145e+02 3.319e+01  
M1_8_DET_ML 3.899e+02 3.352e+02 2.255e+02  
M1_9_DET_ML 2.774e+02 1.991e+02 1.812e+02  
M2_1_DET_ML 1.331e+01 0.000e+00 4.693e+00  
M2_2_DET_ML 1.911e+01 4.855e+00 2.143e+01  
M2_3_DET_ML 5.719e+01 5.809e+01 4.973e+01  
M2_4_DET_ML 2.127e+02 1.713e+02 1.813e+02  
M2_5_DET_ML 8.860e+01 8.936e+01 6.386e+01  
M2_8_DET_ML 3.877e+02 3.186e+02 3.175e+02  
M2_9_DET_ML 2.733e+02 2.161e+02 2.257e+02  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 0.4762 0.7868 0.4136  
EP_HR1_ERR 0.1289 0.2248 0.0849  
EP_HR2 0.3686 0.7046 0.1941  
EP_HR2_ERR 0.0891 0.0878 0.0666  
EP_HR3 0.4469 0.5508 0.1585  
EP_HR3_ERR 0.0518 0.0528 0.0546  
EP_HR4 -0.0474 0.0392 -0.0795  
EP_HR4_ERR 0.0571 0.0525 0.0597  
PN_HR1 0.7766 0.6389 0.3573  
PN_HR1_ERR 0.1792 0.3885 0.1030  
PN_HR2 0.1256 0.4474 0.1824  
PN_HR2_ERR 0.1551 0.1884 0.0812  
PN_HR3 0.4098 0.6620 0.0470  
PN_HR3_ERR 0.1019 0.0746 0.0722  
PN_HR4 0.1030 0.0902 -0.0411  
PN_HR4_ERR 0.1024 0.0739 0.0791  
M1_HR1 0.2169 0.3651 0.5993  
M1_HR1_ERR 0.2853 0.5899 0.1907  
M1_HR2 5.39126e-01 7.96327e-01 1.61074e-01  
M1_HR2_ERR 0.1543 0.1480 0.1624  
M1_HR3 0.4593 0.5160 0.1905  
M1_HR3_ERR 0.0816 0.1013 0.1331  
M1_HR4 -0.2264 -0.0515 -0.1326  
M1_HR4_ERR 0.0968 0.1027 0.1454  
M2_HR1 0.1083 1.0000 0.4256  
M2_HR1_ERR 0.2442 0.3119 0.2429  
M2_HR2 0.4383 0.7595 0.2788  
M2_HR2_ERR 0.1538 0.1339 0.1674  
M2_HR3 0.4604 0.3473 0.3845  
M2_HR3_ERR 0.0889 0.1108 0.1074  
M2_HR4 -0.0018 0.0305 -0.1288  
M2_HR4_ERR 0.0976 0.1088 0.1167  
PN_1_EXP 2996.6 1944.4 7543.8 s
PN_2_EXP 2993.5 1943.9 7539.3 s
PN_3_EXP 2995.3 1949.2 7537.0 s
PN_4_EXP 2896.8 1935.7 7499.6 s
PN_5_EXP 1774.1 1693.6 6402.2 s
M1_1_EXP 5991.4 3264.2 7693.4 s
M1_2_EXP 5982.8 3262.9 7692.6 s
M1_3_EXP 5986.0 3263.6 7699.4 s
M1_4_EXP 5784.3 3236.1 7729.9 s
M1_5_EXP 3526.1 2729.9 6616.7 s
M2_1_EXP 5469.9 3066.1 7947.4 s
M2_2_EXP 5461.3 3066.1 7941.7 s
M2_3_EXP 5464.9 3069.1 7942.1 s
M2_4_EXP 5256.4 3021.0 7858.3 s
M2_5_EXP 3136.9 2479.6 6222.6 s
PN_1_BG 7.39e-02 2.76e-02 8.63e-02 count/pixel
PN_2_BG 1.03e-01 2.51e-02 8.48e-02 count/pixel
PN_3_BG 1.06e-01 2.29e-02 6.89e-02 count/pixel
PN_4_BG 1.27e-01 2.82e-02 6.05e-02 count/pixel
PN_5_BG 1.46e-01 5.08e-02 1.22e-01 count/pixel
M1_1_BG 3.38e-02 9.07e-03 1.81e-02 count/pixel
M1_2_BG 3.99e-02 1.11e-02 2.42e-02 count/pixel
M1_3_BG 5.66e-02 2.16e-02 3.79e-02 count/pixel
M1_4_BG 4.16e-02 1.72e-02 1.99e-02 count/pixel
M1_5_BG 5.97e-02 3.00e-02 4.32e-02 count/pixel
M2_1_BG 2.34e-02 8.88e-03 1.76e-02 count/pixel
M2_2_BG 2.58e-02 1.05e-02 2.29e-02 count/pixel
M2_3_BG 4.69e-02 1.93e-02 3.62e-02 count/pixel
M2_4_BG 4.21e-02 1.47e-02 1.65e-02 count/pixel
M2_5_BG 6.78e-02 2.75e-02 3.75e-02 count/pixel
PN_1_VIG 4.44e-01 8.37e-01 8.08e-01  
PN_2_VIG 4.43e-01 8.36e-01 8.08e-01  
PN_3_VIG 4.43e-01 8.36e-01 8.08e-01  
PN_4_VIG 4.29e-01 8.31e-01 8.02e-01  
PN_5_VIG 2.63e-01 7.35e-01 6.90e-01  
M1_1_VIG 4.78e-01 8.39e-01 8.26e-01  
M1_2_VIG 4.78e-01 8.38e-01 8.25e-01  
M1_3_VIG 4.78e-01 8.38e-01 8.25e-01  
M1_4_VIG 4.62e-01 8.31e-01 8.18e-01  
M1_5_VIG 2.81e-01 7.01e-01 6.77e-01  
M2_1_VIG 4.39e-01 8.45e-01 7.85e-01  
M2_2_VIG 4.38e-01 8.44e-01 7.84e-01  
M2_3_VIG 4.38e-01 8.45e-01 7.85e-01  
M2_4_VIG 4.22e-01 8.38e-01 7.76e-01  
M2_5_VIG 2.52e-01 7.08e-01 6.19e-01  
PN_ONTIME 7773.3 2737.1 10726.8 s
M1_ONTIME 12750.6 3959.9 10727.7 s
M2_ONTIME 12854.6 4057.6 10727.8 s
EP_ONTIME 12854.6 4057.6 10727.8 s
PN_OFFAX 11.81 4.49 5.03 arcmin
M1_OFFAX 12.36 5.50 5.87 arcmin
M2_OFFAX 13.28 5.47 6.57 arcmin
EP_OFFAX 11.81 4.49 5.03 arcmin
PN_MASKFRAC 0.9815 0.9817 0.9501  
M1_MASKFRAC 0.9917 0.9808 0.8087  
M2_MASKFRAC 0.9909 0.9853 0.9807  
DIST_NN 106.362 61.773 110.685 arcsec
SUM_FLAG 0  
EP_FLAG FFFFFFFFFFFF  
PN_FLAG FFFFFFFFFFFF  
M1_FLAG FFFFFFFFFFFF  
M2_FLAG FFFFFFFFFFFF  
TSERIES T  
SPECTRA T  
EP_CHI2PROB 1.906e-03 2.502e-02 8.155e-04  
PN_CHI2PROB 6.695e-01 5.555e-01 8.155e-04  
M1_CHI2PROB 4.784e-03 2.502e-02 2.414e-01  
M2_CHI2PROB 1.906e-03 3.572e-02  
PN_FVAR 2.981e-01  
PN_FVARERR 6.67e-02  
M1_FVAR 3.776e-01 3.770e-01 2.230e-01  
M1_FVARERR 1.01e-01 1.32e-01 1.98e-01  
M2_FVAR 4.095e-01 3.607e-01  
M2_FVARERR 1.01e-01 1.34e-01  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID S002 S002 S003  
VAR_INST_ID M2 M1 PN  
SC_RA 348.84048 deg
SC_DEC -54.31200 deg
SC_POSERR 0.367 arcsec
SC_DET_ML 1.366e+03  
SC_EP_1_FLUX 2.4450e-15 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 4.81e-16 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 9.8395e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 9.14e-16 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 2.2767e-14 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 1.43e-15 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 1.1304e-13 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 5.23e-15 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 3.7630e-13 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 2.36e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 5.2265e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 2.43e-14 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 1.0650e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 3.57e-15 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.4646  
SC_HR1_ERR 0.0676  
SC_HR2 0.3775  
SC_HR2_ERR 0.0456  
SC_HR3 0.3912  
SC_HR3_ERR 0.0306  
SC_HR4 -0.0238  
SC_HR4_ERR 0.0324  
SC_EXTENT 0.000 arcsec
SC_EXT_ML 0.000e+00  
SC_CHI2PROB 8.155e-04  
SC_FVAR 2.981e-01  
SC_FVARERR 6.668e-02  
SC_VAR_FLAG F  
SC_SUM_FLAG 0  
SC_EP_8_FMIN 3.874e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 2.68e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 1.486e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 9.46e-14 erg/cm2/s
MJD_FIRST 55171.27220 d
MJD_LAST 56228.62580 d
N_DETECTIONS 3  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F