Complement to IX/50

Details of the 8 detections of 3XMM-DR6 #206738002010007

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8Unit
DETID 106738005010004 106738006010010 106738004010004 106738007010002 106738002010007 106738009010002 106738008010001 106738003010010  
SRCID 206738002010007  
DR3SRCID  
DR3DETID  
DR3DETDIST arcsec
DR3SRCDIST arcsec
DR3MULT  
DR4SRCID 3136  
DR4DETID 464765 464766 464767 464769 464768 464770 464771 464772  
DR4DETDIST 0.030 0.000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.009 arcsec
DR4MULT 8  
IAUNAME 3XMM J192438.2+594146  
SRC_NUM 4 10 4 2 7 2 1 10  
OBS_ID 0673800501 0673800601 0673800401 0673800701 0673800201 0673800901 0673800801 0673800301  
REVOLUT 2160 2161 2159 2162 2157 2164 2163 2158 orbit
MJD_START 55828.91910 55830.91397 55826.92436 55832.94894 55823.19618 55837.26659 55834.95103 55825.30387 d
MJD_STOP 55829.12830 55831.16900 55827.09838 55833.15215 55823.32157 55837.37576 55835.05123 55825.40844 d
OBS_CLASS 1 0 0 0 1 0 1 1  
PN_FILTER Thin1  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 291.15882 291.15893 291.15901 291.15925 291.15925 291.15939 291.15939 291.15986 deg
DEC 59.69630 59.69619 59.69615 59.69642 59.69654 59.69627 59.69623 59.69612 deg
POSERR 0.608 0.756 0.751 0.694 0.874 0.584 0.725 0.994 arcsec
LII 91.01348 91.01393 91.01361 91.01399 91.01414 91.01403 91.01368 91.01364 deg
BII 19.19930 19.19912 19.19937 19.19949 19.19928 19.19903 19.19913 19.19931 deg
RADEC_ERR 0.472 0.614 0.599 0.419 0.717 0.352 0.432 0.919 arcsec
SYSERRCC 0.383 0.442 0.453 0.553 0.501 0.466 0.582 0.380 arcsec
REFCAT 3  
POSCOROK T  
RA_UNC 291.15891 291.15955 291.15887 291.15891 291.15940 291.15979 291.15935 291.15901 deg
DEC_UNC 59.69591 59.69624 59.69605 59.69643 59.69649 59.69630 59.69603 59.69606 deg
CCDPN 4  
PN_RAWX 38 38 38 37 37 38 38 37  
PN_RAWY 190 190 190 190 191 190 190 190  
CCDM1 1  
M1_RAWX 312 314 312 313 315 315 313 314  
M1_RAWY 289 289 289 293 290 290 288 291  
CCDM2 1  
M2_RAWX 304 303 304 300 302 303 305 302  
M2_RAWY 302 304 302 303 305 305 303 304  
EP_1_FLUX 2.7207e-15 1.1111e-15 2.9714e-15 4.5845e-15 1.7239e-15 7.1632e-15 8.4173e-15 1.9051e-15 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 5.17e-16 3.30e-16 5.75e-16 8.39e-16 5.28e-16 9.28e-16 1.25e-15 5.31e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 8.8417e-15 4.5373e-15 7.5475e-15 1.5375e-14 4.1698e-15 1.6863e-14 1.5023e-14 4.7684e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 9.08e-16 5.86e-16 9.07e-16 1.52e-15 7.70e-16 1.42e-15 1.71e-15 8.18e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.2014e-14 6.1088e-15 9.7507e-15 2.3652e-14 6.9432e-15 2.4625e-14 2.9472e-14 3.9596e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.11e-15 7.27e-16 1.11e-15 1.98e-15 1.04e-15 1.79e-15 2.50e-15 8.22e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 9.6133e-15 6.4568e-15 8.7680e-15 2.7200e-14 8.5002e-15 3.1612e-14 2.1947e-14 3.1624e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 1.86e-15 1.46e-15 2.09e-15 3.78e-15 2.02e-15 3.48e-15 3.84e-15 1.50e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 2.0486e-14 2.6609e-15 1.8694e-16 3.0273e-14 6.3733e-15 3.6098e-14 3.1210e-14 4.0178e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 6.12e-15 2.94e-15 3.61e-15 9.85e-15 4.80e-15 8.87e-15 1.05e-14 4.02e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 5.5569e-14 2.1084e-14 2.9487e-14 1.0351e-13 2.8454e-14 1.1950e-13 1.1182e-13 2.0479e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 6.65e-15 3.48e-15 4.55e-15 1.10e-14 5.55e-15 9.97e-15 1.20e-14 4.63e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 3.4403e-14 1.8302e-14 2.8584e-14 6.8815e-14 2.0519e-14 7.5039e-14 7.4384e-14 1.4655e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 2.24e-15 1.50e-15 2.29e-15 4.01e-15 2.10e-15 3.69e-15 4.70e-15 1.87e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 2.2083e-15 1.0738e-15 2.8730e-15 4.7464e-15 3.5145e-15 7.9444e-15 8.4589e-15 2.6447e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 5.72e-16 3.84e-16 6.62e-16 1.01e-15 8.32e-16 1.15e-15 1.48e-15 7.20e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 8.5802e-15 4.4055e-15 7.5335e-15 1.4670e-14 3.4021e-15 1.6228e-14 1.6145e-14 4.6236e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 1.12e-15 7.14e-16 1.15e-15 1.83e-15 9.17e-16 1.72e-15 2.16e-15 1.00e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.1782e-14 5.1983e-15 1.1766e-14 2.3512e-14 6.5999e-15 2.3782e-14 2.9295e-14 4.3114e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 1.53e-15 9.34e-16 1.68e-15 2.71e-15 1.48e-15 2.38e-15 3.40e-15 1.17e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 8.3579e-15 6.3203e-15 7.8973e-15 3.1200e-14 1.2020e-14 3.7231e-14 3.0594e-14 2.8252e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 2.60e-15 2.03e-15 2.99e-15 5.73e-15 3.44e-15 5.33e-15 6.21e-15 2.06e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 1.9033e-14 1.7217e-15 0.0000e+00 2.5902e-14 1.3775e-14 3.0509e-14 5.3893e-14 4.6864e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 8.09e-15 3.51e-15 4.33e-15 1.19e-14 9.07e-15 1.09e-14 1.62e-14 5.61e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 4.9962e-14 1.8720e-14 3.0069e-14 1.0003e-13 3.9312e-14 1.1569e-13 1.3839e-13 1.9091e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 8.72746e-15 4.24171e-15 5.68392e-15 1.36533e-14 9.89387e-15 1.25491e-14 1.78696e-14 6.21602e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 3.3921e-14 1.6764e-14 3.0864e-14 6.9392e-14 1.8992e-14 7.4932e-14 7.8257e-14 1.4812e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 3.01e-15 1.93e-15 3.25e-15 5.35e-15 2.86e-15 4.89e-15 6.35e-15 2.50e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 5.3484e-15 1.7239e-15 2.3933e-15 2.9805e-15 1.2683e-15 5.5878e-15 1.1712e-14 3.4598e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.77e-15 1.02e-15 1.55e-15 1.80e-15 1.38e-15 2.12e-15 3.88e-15 1.97e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 9.7857e-15 3.5808e-15 7.9927e-15 1.7437e-14 5.2204e-15 2.2934e-14 1.2183e-14 6.0738e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 2.31e-15 1.32e-15 2.16e-15 3.91e-15 1.94e-15 3.97e-15 3.84e-15 2.14e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.4299e-14 6.7485e-15 6.7115e-15 2.5451e-14 9.1518e-15 2.6405e-14 3.1385e-14 6.7666e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 2.49e-15 1.56e-15 1.99e-15 4.21e-15 2.30e-15 3.92e-15 5.33e-15 2.22e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.3494e-14 8.6172e-15 7.5849e-15 2.9480e-14 1.1713e-14 2.2245e-14 2.5077e-14 2.4182e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 4.29e-15 3.11e-15 4.09e-15 8.04e-15 4.38e-15 6.00e-15 8.33e-15 2.59e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.3726e-14 1.0399e-14 9.1738e-16 4.9074e-14 1.9753e-14 4.7687e-14 6.6495e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 1.12e-14 9.74e-15 8.00e-15 2.66e-14 1.45e-14 2.18e-14 1.63e-14 6.18e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 5.6653e-14 3.1069e-14 2.5600e-14 1.2442e-13 4.7106e-14 1.2486e-13 8.7008e-14 1.8718e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.26e-14 1.05e-14 9.57e-15 2.85e-14 1.55e-14 2.34e-14 1.98e-14 7.64e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 4.0397e-14 1.8634e-14 2.4132e-14 7.5089e-14 2.5785e-14 7.7948e-14 7.5305e-14 1.9234e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 5.20e-15 3.25e-15 4.56e-15 9.00e-15 4.74e-15 8.21e-15 1.03e-14 4.56e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 4.6888e-15 8.8523e-16 4.4070e-15 7.0374e-15 2.7612e-16 5.8327e-15 6.4455e-15 5.5961e-16 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.65e-15 8.23e-16 1.75e-15 2.69e-15 7.85e-16 2.35e-15 2.88e-15 8.58e-16 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 8.9915e-15 6.6692e-15 7.2137e-15 1.6454e-14 6.8881e-15 1.5115e-14 1.4201e-14 4.2664e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 2.12e-15 1.63e-15 1.99e-15 3.80e-15 2.07e-15 3.21e-15 4.14e-15 1.89e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 1.0791e-14 8.4292e-15 1.0022e-14 2.2342e-14 6.0274e-15 2.5080e-14 2.8133e-14 2.4562e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 2.13e-15 1.72e-15 2.24e-15 3.98e-15 1.87e-15 3.74e-15 5.07e-15 1.35e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 9.3190e-15 4.9412e-15 1.1674e-14 2.0645e-14 4.2572e-15 3.4816e-14 1.2183e-14 6.3243e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 3.38e-15 2.82e-15 4.16e-15 6.46e-15 3.02e-15 7.16e-15 6.02e-15 4.08e-15 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 4.2983e-14 2.4358e-15 0.0000e+00 3.2624e-14 5.6414e-16 4.6288e-14 3.5370e-14 2.4627e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 1.72e-14 6.48e-15 1.13e-14 2.33e-14 6.14e-15 2.13e-14 2.62e-14 1.57e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 7.6773e-14 2.3361e-14 3.3316e-14 9.9103e-14 1.8013e-14 1.2713e-13 9.6332e-14 3.8233e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 1.78e-14 7.50e-15 1.25e-14 2.49e-14 7.43e-15 2.31e-14 2.78e-14 1.64e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 3.1148e-14 2.3153e-14 2.8543e-14 6.2339e-14 1.9726e-14 7.2738e-14 6.4836e-14 1.1496e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 4.40e-15 3.56e-15 4.59e-15 8.15e-15 4.09e-15 7.71e-15 9.55e-15 3.58e-15 erg/cm2/s
EP_8_RATE 3.0998e-02 1.5354e-02 2.5705e-02 5.9577e-02 1.9931e-02 6.7850e-02 7.0005e-02 1.4864e-02 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.87e-03 1.22e-03 1.90e-03 3.27e-03 1.88e-03 3.07e-03 3.98e-03 1.64e-03 count/s
EP_9_RATE 2.5198e-02 1.3330e-02 2.1239e-02 5.0332e-02 1.4850e-02 5.4664e-02 5.4744e-02 1.0932e-02 count/s
EP_9_RATE_ERR 1.66e-03 1.10e-03 1.72e-03 2.95e-03 1.56e-03 2.70e-03 3.47e-03 1.38e-03 count/s
PN_1_RATE 2.1034e-03 1.0228e-03 2.7364e-03 4.5209e-03 3.3475e-03 7.5669e-03 8.0569e-03 2.5190e-03 count/s
PN_1_RATE_ERR 5.45e-04 3.66e-04 6.31e-04 9.65e-04 7.93e-04 1.09e-03 1.41e-03 6.86e-04 count/s
PN_2_RATE 6.9680e-03 3.5777e-03 6.1179e-03 1.1914e-02 2.7628e-03 1.3179e-02 1.3112e-02 3.7548e-03 count/s
PN_2_RATE_ERR 9.07e-04 5.80e-04 9.38e-04 1.49e-03 7.45e-04 1.40e-03 1.75e-03 8.14e-04 count/s
PN_3_RATE 6.9123e-03 3.0498e-03 6.9029e-03 1.3794e-02 3.8722e-03 1.3953e-02 1.7188e-02 2.5295e-03 count/s
PN_3_RATE_ERR 9.00e-04 5.48e-04 9.85e-04 1.59e-03 8.71e-04 1.40e-03 1.99e-03 6.88e-04 count/s
PN_4_RATE 1.6321e-03 1.2342e-03 1.5421e-03 6.0925e-03 2.3472e-03 7.2701e-03 5.9741e-03 5.5168e-04 count/s
PN_4_RATE_ERR 5.09e-04 3.97e-04 5.84e-04 1.12e-03 6.72e-04 1.04e-03 1.21e-03 4.02e-04 count/s
PN_5_RATE 1.0990e-03 9.9408e-05 0.0000e+00 1.4956e-03 7.9537e-04 1.7616e-03 3.1118e-03 2.7059e-04 count/s
PN_5_RATE_ERR 4.67e-04 2.03e-04 2.50e-04 6.88e-04 5.24e-04 6.30e-04 9.35e-04 3.24e-04 count/s
PN_8_RATE 1.8715e-02 8.9839e-03 1.7299e-02 3.7817e-02 1.3125e-02 4.3730e-02 4.7442e-02 9.6256e-03 count/s
PN_8_RATE_ERR 1.55e-03 9.84e-04 1.63e-03 2.72e-03 1.63e-03 2.57e-03 3.37e-03 1.37e-03 count/s
PN_9_RATE 1.5463e-02 7.6418e-03 1.4070e-02 3.1633e-02 8.6578e-03 3.4158e-02 3.5674e-02 6.7521e-03 count/s
PN_9_RATE_ERR 1.37e-03 8.78e-04 1.48e-03 2.44e-03 1.30e-03 2.23e-03 2.90e-03 1.14e-03 count/s
M1_1_RATE 8.1606e-04 2.6303e-04 3.6517e-04 4.5477e-04 1.9352e-04 8.5259e-04 1.7870e-03 5.2789e-04 count/s
M1_1_RATE_ERR 2.70e-04 1.56e-04 2.36e-04 2.74e-04 2.11e-04 3.24e-04 5.92e-04 3.00e-04 count/s
M1_2_RATE 1.6610e-03 6.0780e-04 1.3567e-03 2.9597e-03 8.8611e-04 3.8928e-03 2.0680e-03 1.0310e-03 count/s
M1_2_RATE_ERR 3.92e-04 2.24e-04 3.67e-04 6.64e-04 3.29e-04 6.74e-04 6.51e-04 3.63e-04 count/s
M1_3_RATE 2.8681e-03 1.3536e-03 1.3462e-03 5.1050e-03 1.8357e-03 5.2963e-03 6.2952e-03 1.3572e-03 count/s
M1_3_RATE_ERR 5.00e-04 3.14e-04 3.99e-04 8.44e-04 4.61e-04 7.87e-04 1.07e-03 4.45e-04 count/s
M1_4_RATE 9.8399e-04 6.2836e-04 5.5309e-04 2.1497e-03 8.5409e-04 1.6221e-03 1.8286e-03 1.7634e-04 count/s
M1_4_RATE_ERR 3.13e-04 2.26e-04 2.98e-04 5.86e-04 3.19e-04 4.37e-04 6.07e-04 1.89e-04 count/s
M1_5_RATE 1.9916e-04 1.5088e-04 1.3311e-05 7.1206e-04 2.8661e-04 6.9194e-04 9.6485e-05 0.0000e+00 count/s
M1_5_RATE_ERR 1.62e-04 1.41e-04 1.16e-04 3.87e-04 2.10e-04 3.16e-04 2.36e-04 8.97e-05 count/s
M1_8_RATE 6.5283e-03 3.0037e-03 3.6345e-03 1.1381e-02 4.0560e-03 1.2356e-02 1.2075e-02 3.0924e-03 count/s
M1_8_RATE_ERR 7.75e-04 4.94e-04 6.72e-04 1.31e-03 7.15e-04 1.21e-03 1.53e-03 6.81e-04 count/s
M1_9_RATE 5.4876e-03 2.5313e-03 3.2781e-03 1.0200e-02 3.5026e-03 1.0588e-02 1.0229e-02 2.6128e-03 count/s
M1_9_RATE_ERR 7.07e-04 4.41e-04 6.20e-04 1.22e-03 6.44e-04 1.11e-03 1.40e-03 6.19e-04 count/s
M2_1_RATE 7.1377e-04 1.3476e-04 6.7087e-04 1.0713e-03 4.2033e-05 8.8791e-04 9.8120e-04 8.5189e-05 count/s
M2_1_RATE_ERR 2.51e-04 1.25e-04 2.67e-04 4.10e-04 1.20e-04 3.57e-04 4.38e-04 1.31e-04 count/s
M2_2_RATE 1.5359e-03 1.1392e-03 1.2323e-03 2.8107e-03 1.1766e-03 2.5820e-03 2.4258e-03 7.2878e-04 count/s
M2_2_RATE_ERR 3.62e-04 2.78e-04 3.39e-04 6.48e-04 3.54e-04 5.49e-04 7.07e-04 3.22e-04 count/s
M2_3_RATE 2.1668e-03 1.6925e-03 2.0123e-03 4.4861e-03 1.2102e-03 5.0359e-03 5.6489e-03 4.9318e-04 count/s
M2_3_RATE_ERR 4.28e-04 3.46e-04 4.50e-04 8.00e-04 3.75e-04 7.50e-04 1.02e-03 2.71e-04 count/s
M2_4_RATE 6.8336e-04 3.6234e-04 8.5606e-04 1.5139e-03 3.1218e-04 2.5531e-03 8.9335e-04 4.6376e-04 count/s
M2_4_RATE_ERR 2.48e-04 2.07e-04 3.05e-04 4.74e-04 2.22e-04 5.25e-04 4.42e-04 2.99e-04 count/s
M2_5_RATE 6.5506e-04 3.7121e-05 0.0000e+00 4.9719e-04 8.5974e-06 7.0543e-04 5.3903e-04 3.7531e-04 count/s
M2_5_RATE_ERR 2.62e-04 9.88e-05 1.72e-04 3.54e-04 9.36e-05 3.24e-04 3.99e-04 2.39e-04 count/s
M2_8_RATE 5.7549e-03 3.3660e-03 4.7714e-03 1.0379e-02 2.7497e-03 1.1764e-02 1.0488e-02 2.1462e-03 count/s
M2_8_RATE_ERR 7.12e-04 5.15e-04 7.15e-04 1.26e-03 5.81e-04 1.17e-03 1.44e-03 5.84e-04 count/s
M2_9_RATE 4.2467e-03 3.1567e-03 3.8915e-03 8.4992e-03 2.6895e-03 9.9172e-03 8.8398e-03 1.5674e-03 count/s
M2_9_RATE_ERR 6.00e-04 4.85e-04 6.26e-04 1.11e-03 5.58e-04 1.05e-03 1.30e-03 4.89e-04 count/s
EP_8_CTS 3.981e+02 2.630e+02 2.930e+02 4.293e+02 1.772e+02 6.179e+02 3.904e+02 1.297e+02 count
EP_8_CTS_ERR 2.37e+01 2.06e+01 2.15e+01 2.34e+01 1.62e+01 2.78e+01 2.21e+01 1.42e+01 count
PN_8_CTS 2.051e+02 1.350e+02 1.774e+02 2.444e+02 9.520e+01 3.581e+02 2.428e+02 7.522e+01 count
PN_8_CTS_ERR 1.70e+01 1.48e+01 1.67e+01 1.76e+01 1.18e+01 2.10e+01 1.73e+01 1.07e+01 count
M1_8_CTS 1.011e+02 6.076e+01 4.932e+01 9.610e+01 4.912e+01 1.336e+02 7.795e+01 3.230e+01 count
M1_8_CTS_ERR 1.20e+01 1.00e+01 9.12e+00 1.11e+01 8.66e+00 1.31e+01 9.88e+00 7.12e+00 count
M2_8_CTS 9.187e+01 6.714e+01 6.632e+01 8.880e+01 3.285e+01 1.262e+02 6.968e+01 2.214e+01 count
M2_8_CTS_ERR 1.14e+01 1.03e+01 9.94e+00 1.07e+01 6.94e+00 1.26e+01 9.59e+00 6.02e+00 count
EP_8_DET_ML 5.485e+02 2.621e+02 3.009e+02 7.893e+02 1.909e+02 1.233e+03 7.534e+02 1.189e+02  
EP_9_DET_ML 4.726e+02 2.391e+02 2.381e+02 7.275e+02 1.667e+02 1.075e+03 6.301e+02 9.596e+01  
PN_1_DET_ML 2.084e+01 8.203e+00 2.925e+01 3.965e+01 2.958e+01 1.095e+02 7.312e+01 1.975e+01  
PN_2_DET_ML 1.266e+02 6.797e+01 6.969e+01 1.536e+02 2.121e+01 2.161e+02 1.398e+02 3.562e+01  
PN_3_DET_ML 1.238e+02 4.808e+01 7.860e+01 2.003e+02 3.298e+01 2.766e+02 1.972e+02 2.124e+01  
PN_4_DET_ML 1.358e+01 9.395e+00 5.757e+00 5.658e+01 2.003e+01 1.154e+02 5.463e+01 1.320e+00  
PN_5_DET_ML 4.498e+00 1.668e-02 0.000e+00 4.537e+00 1.633e+00 8.493e+00 1.697e+01 2.695e-01  
PN_8_DET_ML 2.856e+02 1.295e+02 1.790e+02 4.512e+02 1.027e+02 7.228e+02 4.789e+02 7.456e+01  
PN_9_DET_ML 2.480e+02 1.120e+02 1.282e+02 4.059e+02 7.218e+01 6.012e+02 3.791e+02 5.247e+01  
M1_1_DET_ML 1.92779e+01 2.98831e+00 2.21420e+00 5.07842e+00 3.71986e-01 1.56931e+01 2.25748e+01 3.58676e+00  
M1_2_DET_ML 3.828e+01 1.140e+01 2.602e+01 5.169e+01 1.186e+01 8.828e+01 2.175e+01 1.395e+01  
M1_3_DET_ML 7.231e+01 3.466e+01 1.661e+01 9.494e+01 3.003e+01 1.196e+02 9.906e+01 1.593e+01  
M1_4_DET_ML 1.767e+01 1.022e+01 2.814e+00 2.765e+01 1.142e+01 3.312e+01 2.082e+01 8.345e-01  
M1_5_DET_ML 1.089e+00 5.402e-01 8.852e-05 4.214e+00 1.635e+00 7.016e+00 1.294e-02 0.000e+00  
M1_8_DET_ML 1.453e+02 5.660e+01 4.399e+01 1.801e+02 5.203e+01 2.605e+02 1.602e+02 3.089e+01  
M1_9_DET_ML 1.260e+02 5.383e+01 3.983e+01 1.741e+02 5.212e+01 2.320e+02 1.403e+02 2.795e+01  
M2_1_DET_ML 1.563e+01 7.138e-01 1.087e+01 1.293e+01 5.396e-03 8.263e+00 7.882e+00 1.644e-01  
M2_2_DET_ML 3.871e+01 3.525e+01 2.575e+01 4.580e+01 2.344e+01 5.370e+01 2.701e+01 9.625e+00  
M2_3_DET_ML 4.845e+01 4.486e+01 3.723e+01 8.260e+01 1.778e+01 1.234e+02 7.938e+01 4.374e+00  
M2_4_DET_ML 1.158e+01 2.397e+00 1.092e+01 2.148e+01 1.977e+00 6.383e+01 5.582e+00 2.002e+00  
M2_5_DET_ML 8.564e+00 7.194e-03 0.000e+00 1.511e+00 7.022e-05 6.533e+00 1.718e+00 2.963e+00  
M2_8_DET_ML 1.203e+02 7.856e+01 8.126e+01 1.609e+02 3.889e+01 2.523e+02 1.179e+02 1.667e+01  
M2_9_DET_ML 9.527e+01 7.050e+01 6.741e+01 1.438e+02 3.983e+01 2.374e+02 1.074e+02 1.377e+01  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 0.4642 0.6097 0.3979 0.5212 0.4155 0.4002 0.2438 0.3354  
EP_HR1_ERR 0.0805 0.1021 0.0952 0.0747 0.1214 0.0640 0.0868 0.1313  
EP_HR2 0.0992 0.0980 0.0921 0.1514 0.1843 0.1210 0.2766 -0.0993  
EP_HR2_ERR 0.0679 0.0843 0.0810 0.0630 0.1107 0.0540 0.0649 0.1267  
EP_HR3 -0.5592 -0.4765 -0.5415 -0.4179 -0.3576 -0.3730 -0.5631 -0.6202  
EP_HR3_ERR 0.0728 0.0975 0.0928 0.0662 0.1147 0.0558 0.0634 0.1509  
EP_HR4 -0.3131 -0.7556 -0.9866 -0.5614 -0.5468 -0.5637 -0.4810 -0.2784  
EP_HR4_ERR 0.1474 0.1916 0.2137 0.1178 0.1921 0.0902 0.1278 0.3418  
PN_HR1 0.5363 0.5554 0.3819 0.4498 -0.0957 0.2705 0.2388 0.1970  
PN_HR1_ERR 0.1033 0.1358 0.1182 0.0987 0.1778 0.0831 0.1040 0.1673  
PN_HR2 -0.0040 -0.0796 0.0603 0.0732 0.1672 0.0285 0.1345 -0.1950  
PN_HR2_ERR 0.0920 0.1202 0.1044 0.0846 0.1707 0.0728 0.0869 0.1673  
PN_HR3 -0.6180 -0.4238 -0.6348 -0.3873 -0.2452 -0.3149 -0.4841 -0.6419  
PN_HR3_ERR 0.1044 0.1511 0.1209 0.0922 0.1711 0.0787 0.0895 0.2285  
PN_HR4 -0.1952 -0.8509 -1.0000 -0.6058 -0.4938 -0.6099 -0.3150 -0.3418  
PN_HR4_ERR 0.2535 0.2849 0.3243 0.1567 0.2715 0.1210 0.1634 0.6190  
M1_HR1 0.3411 0.3959 0.5758 0.7336 0.6415 0.6407 0.0729 0.3227  
M1_HR1_ERR 0.1794 0.2945 0.2341 0.1486 0.3388 0.1231 0.2272 0.2997  
M1_HR2 2.66514e-01 3.80246e-01 -3.88106e-03 2.66013e-01 3.48876e-01 1.52736e-01 5.05447e-01 1.36618e-01  
M1_HR2_ERR 0.1363 0.1863 0.2007 0.1295 0.1970 0.1114 0.1332 0.2361  
M1_HR3 -0.4891 -0.3659 -0.4176 -0.4074 -0.3649 -0.5311 -0.5498 -0.7700  
M1_HR3_ERR 0.1379 0.1855 0.2539 0.1330 0.1952 0.1105 0.1302 0.2282  
M1_HR4 -0.6633 -0.6127 -0.9530 -0.5024 -0.4975 -0.4020 -0.8998 -1.0000  
M1_HR4_ERR 0.2446 0.3135 0.4008 0.2271 0.3092 0.2226 0.2354 1.0178  
M2_HR1 0.3654 0.7884 0.2950 0.4481 0.9310 0.4882 0.4240 0.7907  
M2_HR1_ERR 0.1836 0.1817 0.2210 0.1786 0.1905 0.1732 0.2187 0.2991  
M2_HR2 0.1704 0.1954 0.2404 0.2296 0.0141 0.3221 0.3992 -0.1928  
M2_HR2_ERR 0.1494 0.1530 0.1671 0.1381 0.2159 0.1163 0.1440 0.3395  
M2_HR3 -0.5205 -0.6473 -0.4031 -0.4954 -0.5899 -0.3272 -0.7269 -0.0307  
M2_HR3_ERR 0.1504 0.1759 0.1761 0.1359 0.2525 0.1133 0.1241 0.4230  
M2_HR4 -0.0211 -0.8141 -1.0000 -0.5055 -0.9464 -0.5670 -0.2474 -0.1054  
M2_HR4_ERR 0.2695 0.4587 0.4027 0.2898 0.5692 0.1707 0.4179 0.4479  
PN_1_EXP 10962.7 15030.3 10251.5 6462.2 7254.8 8188.7 5119.4 7815.0 s
PN_2_EXP 10963.8 15032.1 10252.6 6462.9 7255.7 8189.8 5120.0 7816.0 s
PN_3_EXP 10966.4 15036.1 10255.0 6464.7 7257.7 8192.5 5121.2 7818.1 s
PN_4_EXP 10965.0 15034.6 10253.6 6463.8 7257.2 8192.2 5120.6 7817.3 s
PN_5_EXP 10887.3 14923.9 10180.5 6420.4 7203.8 8131.2 5081.9 7762.1 s
M1_1_EXP 15491.0 20225.9 13569.4 8443.1 12110.2 10814.9 6454.4 10444.7 s
M1_2_EXP 15492.0 20227.3 13570.4 8443.6 12111.0 10815.6 6455.0 10445.2 s
M1_3_EXP 15493.7 20229.5 13571.8 8444.3 12112.2 10816.6 6455.9 10446.2 s
M1_4_EXP 15492.3 20227.6 13570.6 8443.6 12111.1 10815.7 6455.2 10445.4 s
M1_5_EXP 15483.5 20216.0 13562.9 8438.5 12103.8 10808.9 6451.8 10439.0 s
M2_1_EXP 15976.1 19942.6 13895.0 8555.8 11942.2 10731.2 6644.8 10332.5 s
M2_2_EXP 15978.7 19946.2 13897.3 8557.8 11945.0 10733.0 6645.8 10334.3 s
M2_3_EXP 15984.7 19954.5 13902.5 8562.1 11951.3 10737.2 6648.0 10338.6 s
