Complement to IX/55

Details of the 13 detections of 3XMM-DR8 #200948102010007

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13Unit
DETID 102008103010006 101090603010005 102008111010006 102008104010006 102008106010006 102008105010005 102008109010002 102008102010005 102008108010001 102008107010002 102008112010005 102008110010005 100948102010007  
SRCID 200948102010007  
DR3SRCID 38943  
DR3DETID 49712 49710 49711 49714 49713 49716 49721 49720 49719 49715 49717  
DR3DETDIST 7.59786e-01 1.64883e-01 2.38053e-01 1.58683e+00 3.88503e-01 1.83117e+00 1.32834e+00 8.08910e-01 5.13146e-01 7.71368e-01 3.93558e-01 arcsec
DR3SRCDIST 2.48545e-01 arcsec
DR3MULT 13  
DR4SRCID 1434  
DR4DETID 112809 112810 112811 112812 112813 112816 112817 112818 112819 112823 112820 112822 112824  
DR4DETDIST 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 3.96995e-01 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 3.32269e-01 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 arcsec
DR4SRCDIST 3.41482e-02 arcsec
DR4MULT 13  
IAUNAME 3XMM J043138.4+181357  
SRC_NUM 6 5 6 6 6 5 2 5 1 2 5 5 7  
OBS_ID 0200810301 0109060301 0200811101 0200810401 0200810601 0200810501 0200810901 0200810201 0200810801 0200810701 0200811201 0200811001 0094810201  
REVOLUT 0776 0138 0778 0776 0777 0776 0777 0776 0777 0777 0778 0778 0049 orbit
MJD_START 5.3069153344907398e+04 5.1796799085648097e+04 5.3073082731481503e+04 5.3069717071759304e+04 5.3070678807870398e+04 5.3070043900463003e+04 5.3072072824074101e+04 5.3068684351851902e+04 5.3071662002314799e+04 5.3071155798611100e+04 5.3073620428240698e+04 5.3072680196759298e+04 5.1618832731481503e+04 d
MJD_STOP 5.3069245196759301e+04 5.1797431747685201e+04 5.3073183831018498e+04 5.3069798530092601e+04 5.3070760243055600e+04 5.3070163333333301e+04 5.3072236168981501e+04 5.3068766701388900e+04 5.3071701053240700e+04 5.3071185092592597e+04 5.3073702708333301e+04 5.3072761863425898e+04 5.1618889756944402e+04 d
OBS_CLASS 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0  
PN_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1  
M1_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1  
M2_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 6.7909632806757998e+01 6.7909738523960002e+01 6.7909777806777996e+01 6.7909838749917000e+01 6.7909921294799005e+01 6.7909961379391007e+01 6.7910082831563997e+01 6.7910100411854003e+01 6.7910269799568994e+01 6.7910289274432998e+01 6.7910292228114002e+01 6.7910328919566993e+01 6.7910451999691006e+01 deg
DEC 1.8232429738634998e+01 1.8232485370570998e+01 1.8232544776733999e+01 1.8232556858643001e+01 1.8232536966472999e+01 1.8232373233754998e+01 1.8232687936529999e+01 1.8232713652135999e+01 1.8232751416509000e+01 1.8232422187783001e+01 1.8232758418555999e+01 1.8232395497993998e+01 1.8232238444216001e+01 deg
POSERR 5.53640e-01 2.92783e-01 7.11011e-01 4.87552e-01 4.67145e-01 1.39230e+00 3.54171e-01 6.88905e-01 4.87171e-01 3.46759e-01 5.28546e-01 1.54192e+00 1.70833e+00 arcsec
LII 1.7885865253271001e+02 1.7885845927834001e+02 1.7885888610437999e+02 1.7885882316983000e+02 1.7885925014167000e+02 1.7885915067592001e+02 1.7885910825336001e+02 1.7885911382201999e+02 1.7885944250853001e+02 1.7885954281172999e+02 1.7885903750789001e+02 1.7885931873753000e+02 1.7885952588549000e+02 deg
BII -1.9972624885763000e+01 -1.9972193263108998e+01 -1.9972642855964001e+01 -1.9972256005323999e+01 -1.9972208528837001e+01 -1.9972344343837001e+01 -1.9972223208085001e+01 -1.9972162863941001e+01 -1.9971985062226000e+01 -1.9971948355346999e+01 -1.9972302927743002e+01 -1.9972480209092002e+01 -1.9972478069099001e+01 deg
RADEC_ERR 4.87876e-01 1.05834e-01 3.33983e-01 3.56194e-01 3.81728e-01 7.98811e-01 1.01379e-01 4.01719e-01 1.40693e-01 1.33146e-01 3.86023e-01 3.57093e-01 8.17554e-01 arcsec
SYSERRCC 2.61715e-01 2.72985e-01 6.27688e-01 3.32916e-01 2.69273e-01 1.14035e+00 3.39352e-01 5.59653e-01 4.66413e-01 3.20178e-01 3.61036e-01 1.50000e+00 1.50000e+00 arcsec
REFCAT 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 -2 -2  
POSCOROK T T T T T T T T T T T F F  
RA_UNC 6.7909797745676002e+01 6.7910029887570005e+01 6.7909928793210000e+01 6.7910205659029003e+01 6.7910510857150001e+01 6.7910337809986999e+01 6.7910410333149002e+01 6.7910463120700001e+01 6.7910813496757996e+01 6.7910906075412996e+01 6.7910301046279002e+01 6.7910331639568994e+01 6.7910462633226004e+01 deg
DEC_UNC 1.8232774410023001e+01 1.8233187536890000e+01 1.8232592692466000e+01 1.8232882522261001e+01 1.8232600986318001e+01 1.8232587910846998e+01 1.8232695236719000e+01 1.8232729222911001e+01 1.8232601557121001e+01 1.8232551531095002e+01 1.8232696579483001e+01 1.8232379645483999e+01 1.8232229882662999e+01 deg
CCDPN 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8  
PN_RAWX 36 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 2  
PN_RAWY 154 134 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 176  
CCDM1 1  
M1_RAWX 531 101 530 531 530 530 531 531 530 530 530 529 446  
M1_RAWY 324 303 323 323 323 322 323 322 322 322 322 323 440  
CCDM2 1  
M2_RAWX 268 290 269 269 269 269 269 270 270 270 269 269 152  
M2_RAWY 520 91 519 521 520 520 520 521 520 520 520 519 435  
EP_1_FLUX 7.45234e-16 7.64841e-18 1.02716e-16 2.99890e-17 2.81821e-17 1.00664e-16 4.28226e-15 2.35801e-17 2.13624e-14 1.53423e-14 3.48201e-16 8.04300e-17 0.00000e+00 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 6.66055e-16 7.66433e-17 3.43055e-16 4.38631e-16 1.85999e-16 9.33463e-16 1.48354e-15 6.71582e-16 3.36462e-15 2.63472e-15 6.85539e-16 6.06042e-16 3.42576e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 8.85507e-16 1.26846e-17 3.09289e-16 9.27327e-17 4.09828e-16 0.00000e+00 3.62912e-14 0.00000e+00 1.34894e-13 1.13610e-13 3.46281e-15 1.13448e-16 7.21435e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 8.00266e-16 8.23962e-17 6.75899e-16 5.85969e-16 6.25938e-16 1.12599e-15 3.64436e-15 5.83069e-16 7.13442e-15 6.15522e-15 1.80934e-15 7.11376e-16 1.89169e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.52360e-14 2.93797e-14 2.68167e-14 2.14704e-14 2.54177e-14 2.43828e-14 1.57076e-13 3.19131e-14 3.45796e-13 2.00946e-13 2.88087e-14 4.43947e-14 7.26557e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 2.47936e-15 1.09658e-15 2.63299e-15 2.60383e-15 2.73918e-15 5.78012e-15 5.77822e-15 3.69960e-15 1.10079e-14 7.92514e-15 3.87058e-15 4.59164e-15 3.64956e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.12200e-13 1.78863e-13 2.20472e-13 1.84778e-13 1.85403e-13 2.27228e-13 1.57093e-12 2.65434e-13 2.24248e-12 1.37145e-12 1.77341e-13 3.58072e-13 1.04540e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 9.84360e-15 4.08682e-15 1.12667e-14 1.18212e-14 1.13647e-14 2.72024e-14 2.75816e-14 1.65269e-14 4.62786e-14 3.41761e-14 1.48917e-14 2.03707e-14 1.49155e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 1.55815e-13 2.40538e-13 3.18494e-13 3.46551e-13 2.43433e-13 2.40325e-13 4.10166e-12 4.62386e-13 4.34907e-12 3.67197e-12 3.39256e-13 5.58765e-13 1.29009e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 2.69267e-14 1.01035e-14 3.06668e-14 3.74800e-14 3.07128e-14 7.09330e-14 1.02840e-13 6.27706e-14 1.49174e-13 1.29309e-13 4.73120e-14 6.37958e-14 4.31777e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 2.88452e-13 4.47551e-13 5.65857e-13 5.53406e-13 4.67214e-13 4.97567e-13 5.86641e-12 7.59308e-13 7.08004e-12 5.42023e-12 5.55263e-13 9.71108e-13 2.42916e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 2.88947e-14 1.09873e-14 3.28170e-14 3.94428e-14 3.32582e-14 7.72742e-14 1.06759e-13 6.51411e-14 1.57263e-13 1.34340e-13 5.00150e-14 6.73714e-14 4.59377e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 3.33162e-13 1.22524e-13 1.45182e-13 3.66317e-13 3.69295e-13 4.05617e-13 1.05844e-12 2.86392e-13 1.79272e-12 1.18743e-12 4.69343e-13 4.14627e-13 4.17622e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 1.19540e-14 2.51228e-15 6.87850e-15 1.19034e-14 1.14614e-14 2.66545e-14 1.66375e-14 1.29332e-14 2.94619e-14 2.27382e-14 1.68077e-14 1.60518e-14 2.30373e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 5.22777e-16 0.00000e+00 1.62998e-16 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 2.49461e-15 0.00000e+00 1.91915e-14 1.22691e-14 5.85154e-16 5.66152e-17 0.00000e+00 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 7.33480e-16 9.88452e-17 4.32150e-16 5.20695e-16 1.87034e-16 1.04567e-15 1.66541e-15 7.25757e-16 4.53117e-15 3.96503e-15 1.05938e-15 6.94415e-16 3.62439e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 4.47747e-15 0.00000e+00 2.09467e-16 0.00000e+00 1.87017e-15 0.00000e+00 2.30653e-14 0.00000e+00 1.24459e-13 1.12015e-13 3.10602e-15 0.00000e+00 0.00000e+00 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 1.95848e-15 8.80523e-17 7.61770e-16 9.02696e-16 1.68631e-15 1.27893e-15 4.30340e-15 6.95329e-16 1.06259e-14 1.04963e-14 2.32635e-15 7.62503e-16 2.29508e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.71331e-14 2.55819e-14 2.84967e-14 2.41769e-14 3.34556e-14 2.67317e-14 1.31397e-13 2.99458e-14 3.21042e-13 3.11517e-13 3.52215e-14 4.96686e-14 8.10837e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 3.61368e-15 1.42782e-15 3.74550e-15 3.94787e-15 4.32600e-15 9.94394e-15 8.32655e-15 5.52758e-15 1.84766e-14 1.93149e-14 6.03053e-15 6.34594e-15 5.86733e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.11330e-13 1.67855e-13 2.15170e-13 1.84014e-13 1.88214e-13 2.18196e-13 1.39002e-12 2.56872e-13 2.07104e-12 2.77228e-12 1.71586e-13 3.59114e-13 1.26410e-13 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.39745e-14 5.47814e-15 1.56594e-14 1.73866e-14 1.63427e-14 4.56751e-14 4.05586e-14 2.53435e-14 7.92070e-14 9.83337e-14 2.17305e-14 2.71122e-14 2.44957e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 1.62114e-13 2.15147e-13 3.38074e-13 3.44665e-13 2.03005e-13 1.52112e-13 3.99613e-12 4.40871e-13 3.66038e-12 7.54514e-12 2.87090e-13 5.37382e-13 2.23005e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 3.53278e-14 1.24527e-14 4.03294e-14 5.08753e-14 3.70754e-14 9.24715e-14 1.43868e-13 8.77171e-14 2.18219e-13 3.28136e-13 6.06000e-14 8.24793e-14 7.19611e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 2.95577e-13 4.08584e-13 5.82113e-13 5.52855e-13 4.26545e-13 3.97040e-13 5.54310e-12 7.27689e-13 6.19611e-12 1.07532e-11 4.97589e-13 9.46221e-13 3.57524e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 3.82200e-14 1.36797e-14 4.34336e-14 5.39190e-14 4.07831e-14 1.03628e-13 1.49779e-13 9.14776e-14 2.33170e-13 3.43280e-13 6.47107e-14 8.70588e-14 7.62776e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 3.12147e-13 1.04874e-13 1.32635e-13 3.29276e-13 3.53328e-13 3.33224e-13 8.48598e-13 2.30372e-13 1.53558e-12 1.80752e-12 4.52964e-13 3.49118e-13 2.75886e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.56959e-14 3.09737e-15 8.88536e-15 1.61676e-14 1.55412e-14 4.02306e-14 2.22451e-14 1.71511e-14 4.54746e-14 5.24937e-14 2.34218e-14 1.91689e-14 2.89852e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.79297e-15 8.50508e-17 0.00000e+00 0.00000e+00 3.04273e-15 0.00000e+00 1.11128e-14 0.00000e+00 2.64246e-14 1.69038e-14 0.00000e+00 2.28472e-16 0.00000e+00 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 2.23542e-15 2.55580e-16 1.01998e-15 9.52816e-16 2.54915e-15 2.14041e-15 4.12199e-15 3.00267e-15 6.97101e-15 4.41660e-15 9.84926e-16 1.49975e-15 1.16375e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 7.55132e-16 0.00000e+00 0.00000e+00 5.69305e-14 0.00000e+00 1.19483e-13 1.02296e-13 4.77818e-15 1.87780e-15 4.88718e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.03893e-15 2.39530e-16 1.69682e-15 1.67213e-15 6.87062e-16 2.49024e-15 8.44256e-15 2.46727e-15 1.15578e-14 9.35790e-15 4.02624e-15 2.89418e-15 4.92359e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.41563e-14 3.36219e-14 2.53879e-14 2.02019e-14 1.75893e-14 2.27371e-14 1.76874e-13 3.33805e-14 3.24985e-13 1.63447e-13 2.43345e-14 4.06810e-14 6.52641e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 4.66955e-15 2.38397e-15 4.85394e-15 4.65325e-15 4.45172e-15 9.25795e-15 1.03273e-14 6.41367e-15 1.70003e-14 1.07383e-14 6.57135e-15 8.13425e-15 5.66559e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.05265e-13 1.94593e-13 2.29784e-13 1.80448e-13 2.06568e-13 2.23979e-13 1.69226e-12 2.76877e-13 2.31319e-12 1.19350e-12 1.58941e-13 3.39798e-13 8.16582e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 1.79143e-14 8.73798e-15 2.14460e-14 2.10845e-14 2.19335e-14 4.31252e-14 4.87436e-14 2.78430e-14 7.39059e-14 4.72513e-14 2.57638e-14 3.60364e-14 2.07970e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.90203e-13 3.06108e-13 3.40820e-13 3.48777e-13 2.95264e-13 3.81109e-13 4.01371e-12 4.76864e-13 4.61317e-12 2.66142e-12 4.97128e-13 8.10918e-13 6.02483e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 6.03065e-14 2.60687e-14 6.30626e-14 7.09713e-14 6.58703e-14 1.36295e-13 1.86335e-13 1.05622e-13 2.53831e-13 1.70068e-13 1.06661e-13 1.38094e-13 5.87578e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 3.11417e-13 5.34408e-13 5.95992e-13 5.50181e-13 5.22465e-13 6.27824e-13 5.95089e-12 7.87121e-13 7.39726e-12 4.13757e-12 6.85182e-13 1.19350e-12 1.53320e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 6.31322e-14 2.75996e-14 6.68154e-14 7.42081e-14 6.96187e-14 1.43292e-13 1.93110e-13 1.09487e-13 2.65261e-13 1.77139e-13 1.10003e-13 1.42988e-13 6.27909e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 3.25970e-13 1.54109e-13 1.65112e-13 3.85138e-13 3.73597e-13 4.37851e-13 1.28836e-12 3.24181e-13 1.88001e-12 1.01213e-12 4.29303e-13 5.32885e-13 6.43926e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 2.33045e-14 6.02076e-15 1.42942e-14 2.26001e-14 2.20343e-14 4.51556e-14 3.23333e-14 2.36872e-14 4.91451e-14 3.20447e-14 3.05677e-14 3.42465e-14 4.34600e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 1.78909e-15 0.00000e+00 0.00000e+00 3.82291e-16 2.09672e-15 7.80010e-15 1.12185e-14 2.51668e-16 2.14446e-14 1.92978e-14 1.06592e-15 0.00000e+00 0.00000e+00 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 2.26305e-15 1.37912e-16 6.77083e-16 1.56608e-15 2.46035e-15 8.21692e-15 5.34803e-15 2.19402e-15 7.24526e-15 5.85375e-15 2.20360e-15 2.21240e-15 2.42532e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 5.75357e-16 2.10847e-15 2.67011e-15 0.00000e+00 4.72047e-15 0.00000e+00 9.47294e-14 0.00000e+00 1.97790e-13 1.37972e-13 3.20491e-15 0.00000e+00 0.00000e+00 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.63455e-15 1.06231e-15 2.90661e-15 8.67912e-16 3.48644e-15 7.87959e-15 1.17316e-14 1.18775e-15 1.73982e-14 1.30208e-14 4.11700e-15 2.70438e-15 4.54795e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 1.28563e-14 3.61406e-14 2.48801e-14 1.83727e-14 2.42440e-14 2.38239e-14 1.87110e-13 3.37052e-14 4.23355e-13 2.07255e-13 2.42901e-14 3.43985e-14 7.16780e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 4.98531e-15 2.46083e-15 5.72416e-15 5.18832e-15 5.83379e-15 1.10763e-14 1.27501e-14 7.90003e-15 2.31662e-14 1.47944e-14 7.88236e-15 1.15578e-14 8.19865e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.24711e-13 1.90813e-13 2.21317e-13 1.92453e-13 1.57004e-13 2.45401e-13 1.77713e-12 2.63679e-13 2.35805e-12 1.15769e-12 2.22429e-13 4.03365e-13 1.36413e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 2.19076e-14 8.62155e-15 2.48023e-14 2.50103e-14 2.28230e-14 5.46871e-14 5.91610e-14 3.50441e-14 8.96428e-14 5.72737e-14 3.36127e-14 5.98287e-14 4.40099e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 1.07954e-13 2.76388e-13 2.28904e-13 3.48811e-13 4.14376e-13 3.38194e-13 4.53928e-12 5.06215e-13 5.58021e-12 3.60720e-12 3.43050e-13 3.40929e-13 1.61916e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 5.74470e-14 2.30889e-14 7.12410e-14 8.87418e-14 9.89322e-14 1.89081e-13 2.39470e-13 1.71015e-13 3.44674e-13 2.50442e-13 1.07497e-13 1.47011e-13 1.36546e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 2.47886e-13 5.05450e-13 4.77770e-13 5.60019e-13 6.02441e-13 6.15220e-13 6.60946e-12 8.03850e-13 8.58085e-12 5.12942e-12 5.94040e-13 7.78693e-13 3.05497e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 6.17474e-14 2.47917e-14 7.57107e-14 9.23620e-14 1.01788e-13 1.97470e-13 2.47335e-13 1.74765e-13 3.57390e-13 2.57729e-13 1.13002e-13 1.59178e-13 1.43790e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 4.22937e-13 1.58907e-13 1.62351e-13 4.48617e-13 4.09826e-13 5.02255e-13 1.37976e-12 4.40891e-13 2.13937e-12 1.09653e-12 5.81769e-13 6.66949e-13 7.14791e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 3.01836e-14 6.12932e-15 1.67248e-14 2.80160e-14 2.66081e-14 5.78072e-14 3.96753e-14 3.54284e-14 6.26888e-14 4.09136e-14 3.93228e-14 5.70775e-14 7.79642e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 7.19526e-02 1.10744e-01 1.29692e-01 1.14881e-01 1.15935e-01 1.21818e-01 1.07792e+00 1.59894e-01 1.61476e+00 1.63410e+00 1.24515e-01 2.15680e-01 6.54560e-02 count/s
EP_8_RATE_ERR 5.15275e-03 1.97574e-03 5.48520e-03 6.03987e-03 5.82150e-03 1.38184e-02 1.53786e-02 9.21254e-03 2.74080e-02 3.15149e-02 8.12576e-03 1.03876e-02 8.91139e-03 count/s
EP_9_RATE 2.41167e-01 8.93754e-02 1.03722e-01 2.60345e-01 2.64217e-01 2.76580e-01 7.41619e-01 2.06898e-01 1.23196e+00 1.09318e+00 3.39666e-01 3.19032e-01 3.14217e-01 count/s
EP_9_RATE_ERR 8.71588e-03 1.80990e-03 4.96746e-03 8.71864e-03 8.37663e-03 2.05357e-02 1.21241e-02 9.60226e-03 2.30000e-02 2.44590e-02 1.24546e-02 1.24619e-02 1.81141e-02 count/s
PN_1_RATE 4.37543e-04 0.00000e+00 1.36422e-04 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 2.08789e-03 0.00000e+00 1.60626e-02 1.02688e-02 4.89750e-04 4.73847e-05 0.00000e+00 count/s
PN_1_RATE_ERR 6.13894e-04 8.27295e-05 3.61692e-04 4.35801e-04 1.56540e-04 8.75186e-04 1.39388e-03 6.07429e-04 3.79240e-03 3.31857e-03 8.86657e-04 5.81198e-04 3.45216e-04 count/s
PN_2_RATE 3.52292e-03 0.00000e+00 1.64811e-04 0.00000e+00 1.47147e-03 0.00000e+00 1.81480e-02 0.00000e+00 9.79254e-02 8.81343e-02 2.44385e-03 0.00000e+00 0.00000e+00 count/s
PN_2_RATE_ERR 1.54095e-03 6.92804e-05 5.99368e-04 7.10250e-04 1.32680e-03 1.00628e-03 3.38596e-03 5.47092e-04 8.36053e-03 8.25856e-03 1.83040e-03 5.99945e-04 1.86383e-03 count/s
PN_3_RATE 9.88115e-03 1.47538e-02 1.64349e-02 1.39436e-02 1.92948e-02 1.54170e-02 7.57804e-02 1.72707e-02 1.85154e-01 1.79661e-01 2.03133e-02 2.86454e-02 4.75718e-03 count/s
PN_3_RATE_ERR 2.08412e-03 8.23467e-04 2.16014e-03 2.27686e-03 2.49494e-03 5.73497e-03 4.80217e-03 3.18792e-03 1.06560e-02 1.11395e-02 3.47799e-03 3.65989e-03 3.44236e-03 count/s
PN_4_RATE 2.14755e-02 3.23792e-02 4.15063e-02 3.54963e-02 3.63065e-02 4.20901e-02 2.68134e-01 4.95506e-02 3.99505e-01 5.34773e-01 3.30990e-02 6.92731e-02 2.46841e-02 count/s
PN_4_RATE_ERR 2.69568e-03 1.05673e-03 3.02070e-03 3.35387e-03 3.15251e-03 8.81073e-03 7.82376e-03 4.88876e-03 1.52790e-02 1.89686e-02 4.19181e-03 5.22993e-03 4.78327e-03 count/s
PN_5_RATE 9.34426e-03 1.24011e-02 1.94866e-02 1.98665e-02 1.17012e-02 8.76774e-03 2.30337e-01 2.54118e-02 2.10984e-01 4.34902e-01 1.65479e-02 3.09747e-02 1.28763e-02 count/s
PN_5_RATE_ERR 2.03629e-03 7.17771e-04 2.32459e-03 2.93245e-03 2.13702e-03 5.33006e-03 8.29257e-03 5.05601e-03 1.25781e-02 1.89137e-02 3.49298e-03 4.75411e-03 4.15504e-03 count/s
PN_8_RATE 4.46614e-02 5.95341e-02 7.77290e-02 6.93063e-02 6.87740e-02 6.62748e-02 5.94487e-01 9.22330e-02 9.09631e-01 1.24774e+00 7.28937e-02 1.28940e-01 4.23176e-02 count/s
PN_8_RATE_ERR 4.30210e-03 1.52369e-03 4.43673e-03 5.07209e-03 4.74497e-03 1.18620e-02 1.29014e-02 7.76494e-03 2.42794e-02 3.03454e-02 6.78270e-03 8.00289e-03 7.45566e-03 count/s
PN_9_RATE 1.39224e-01 4.67759e-02 5.91580e-02 1.46864e-01 1.57591e-01 1.48625e-01 3.78492e-01 1.02751e-01 6.84897e-01 8.06191e-01 2.02031e-01 1.55713e-01 1.25766e-01 count/s
PN_9_RATE_ERR 7.00071e-03 1.38149e-03 3.96305e-03 7.21108e-03 6.93170e-03 1.79436e-02 9.92175e-03 7.64972e-03 2.02826e-02 2.34133e-02 1.04466e-02 8.54973e-03 1.32132e-02 count/s
M1_1_RATE 2.73572e-04 1.29770e-05 0.00000e+00 0.00000e+00 4.64260e-04 0.00000e+00 1.69560e-03 0.00000e+00 4.03186e-03 2.57918e-03 0.00000e+00 3.48603e-05 0.00000e+00 count/s
M1_1_RATE_ERR 3.41080e-04 3.89965e-05 1.55629e-04 1.45381e-04 3.88950e-04 3.26584e-04 6.28934e-04 4.58147e-04 1.06364e-03 6.73884e-04 1.50280e-04 2.28832e-04 2.01853e-04 count/s
M1_2_RATE 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 1.28176e-04 0.00000e+00 0.00000e+00 9.66339e-03 0.00000e+00 2.02811e-02 1.73637e-02 8.11048e-04 3.18738e-04 8.53351e-04 count/s
M1_2_RATE_ERR 1.76348e-04 4.06578e-05 2.88018e-04 2.83827e-04 1.16622e-04 4.22694e-04 1.43304e-03 4.18794e-04 1.96181e-03 1.58841e-03 6.83414e-04 4.91258e-04 8.59708e-04 count/s
M1_3_RATE 2.83948e-03 6.74389e-03 5.09230e-03 4.05210e-03 3.52805e-03 4.56061e-03 3.54773e-02 6.69546e-03 6.51855e-02 3.27842e-02 4.88101e-03 8.15979e-03 1.33184e-03 count/s
M1_3_RATE_ERR 9.36618e-04 4.78177e-04 9.73603e-04 9.33350e-04 8.92926e-04 1.85696e-03 2.07145e-03 1.28645e-03 3.40991e-03 2.15388e-03 1.31808e-03 1.63157e-03 1.15618e-03 count/s
M1_4_RATE 7.67592e-03 1.41897e-02 1.67559e-02 1.31582e-02 1.50630e-02 1.63325e-02 1.23399e-01 2.01899e-02 1.68678e-01 8.70297e-02 1.15900e-02 2.47781e-02 6.02229e-03 count/s
M1_4_RATE_ERR 1.30631e-03 6.37173e-04 1.56384e-03 1.53748e-03 1.59939e-03 3.14469e-03 3.55438e-03 2.03031e-03 5.38922e-03 3.44557e-03 1.87870e-03 2.62777e-03 1.53378e-03 count/s
M1_5_RATE 2.75985e-03 4.44163e-03 4.94529e-03 5.06075e-03 4.28429e-03 5.52989e-03 5.82390e-02 6.91929e-03 6.69371e-02 3.86173e-02 7.21333e-03 1.17664e-02 8.73600e-04 count/s
M1_5_RATE_ERR 8.75048e-04 3.78257e-04 9.15038e-04 1.02979e-03 9.55778e-04 1.97765e-03 2.70372e-03 1.53257e-03 3.68309e-03 2.46769e-03 1.54765e-03 2.00375e-03 8.51989e-04 count/s
M1_8_RATE 1.35488e-02 2.53882e-02 2.67935e-02 2.23993e-02 2.33396e-02 2.64230e-02 2.28475e-01 3.38046e-02 3.25114e-01 1.78374e-01 2.44954e-02 4.50579e-02 9.08109e-03 count/s
M1_8_RATE_ERR 1.86998e-03 8.83683e-04 2.08278e-03 2.09694e-03 2.10565e-03 4.18734e-03 5.16563e-03 2.91739e-03 7.69522e-03 5.05745e-03 2.85512e-03 3.72504e-03 2.27924e-03 count/s
M1_9_RATE 4.42797e-02 2.09341e-02 2.24288e-02 5.23171e-02 5.07495e-02 5.94777e-02 1.75011e-01 4.40368e-02 2.55381e-01 1.37487e-01 5.83166e-02 7.23870e-02 8.91386e-02 count/s
M1_9_RATE_ERR 3.16568e-03 8.17860e-04 1.94172e-03 3.07000e-03 2.99313e-03 6.13393e-03 4.39215e-03 3.21767e-03 6.67587e-03 4.35296e-03 4.15232e-03 4.65204e-03 6.01617e-03 count/s
M2_1_RATE 2.72353e-04 0.00000e+00 0.00000e+00 5.81961e-05 3.19184e-04 1.18741e-03 1.70778e-03 3.83115e-05 3.26451e-03 2.93770e-03 1.62265e-04 0.00000e+00 0.00000e+00 count/s
