Complement to IX/55

Details of the 14 detections of 3XMM-DR8 #200948107010002

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14Unit
DETID 102008106010004 101090603010003 102008103010004 102008104010004 102008111010004 102008105010004 102008109010005 102008108010004 102008102010004 102008112010004 102008110010004 102008107010005 100948102010002 100948107010002  
SRCID 200948107010002  
DR3SRCID 38954  
DR3DETID 49734 49735 49736 49740 49737 49743 49744 49741 49738 49739 49742  
DR3DETDIST 1.80035e-01 2.28571e-01 2.77415e-01 1.33375e+00 2.86928e-01 1.36778e+00 1.71129e+00 6.10623e-01 1.38574e+00 1.70522e+00 5.76761e-01 arcsec
DR3SRCDIST 1.81050e-01 arcsec
DR3MULT 14  
DR4SRCID 1235  
DR4DETID 112846 112847 112848 112849 112850 112851 112852 112853 112854 112855 112856 112857 112859 112862  
DR4DETDIST 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 4.23774e-01 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 3.37950e-01 0.00000e+00 0.00000e+00 arcsec
DR4SRCDIST 2.55202e-02 arcsec
DR4MULT 14  
IAUNAME 3XMM J043140.0+181356  
SRC_NUM 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 2  
OBS_ID 0200810601 0109060301 0200810301 0200810401 0200811101 0200810501 0200810901 0200810801 0200810201 0200811201 0200811001 0200810701 0094810201 0094810701  
REVOLUT 0777 0138 0776 0776 0778 0776 0777 0777 0776 0778 0778 0777 0049 0049 orbit
MJD_START 5.3070678807870398e+04 5.1796799085648097e+04 5.3069153344907398e+04 5.3069717071759304e+04 5.3073082731481503e+04 5.3070043900463003e+04 5.3072072824074101e+04 5.3071662002314799e+04 5.3068684351851902e+04 5.3073620428240698e+04 5.3072680196759298e+04 5.3071155798611100e+04 5.1618832731481503e+04 5.1618592349537001e+04 d
MJD_STOP 5.3070760243055600e+04 5.1797431747685201e+04 5.3069245196759301e+04 5.3069798530092601e+04 5.3073183831018498e+04 5.3070163333333301e+04 5.3072236168981501e+04 5.3071701053240700e+04 5.3068766701388900e+04 5.3073702708333301e+04 5.3072761863425898e+04 5.3071185092592597e+04 5.1618889756944402e+04 5.1618648020833301e+04 d
OBS_CLASS 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0  
PN_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1 Thin1  
M1_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1 Thin1  
M2_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1 Thin1  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 6.7916468873724000e+01 6.7916513847210993e+01 6.7916556177567003e+01 6.7916619704650998e+01 6.7916684460243005e+01 6.7916736145830995e+01 6.7916938454483997e+01 6.7916949156365007e+01 6.7916983210314001e+01 6.7917014538447006e+01 6.7917200348969999e+01 6.7917227253801997e+01 6.7917475139283994e+01 6.7917618640520999e+01 deg
DEC 1.8232375147881001e+01 1.8232378971370000e+01 1.8232452098184002e+01 1.8232409472985001e+01 1.8232427649365999e+01 1.8232538886680000e+01 1.8232555960599999e+01 1.8232559510241000e+01 1.8232574880375001e+01 1.8232427860331999e+01 1.8232304416053001e+01 1.8232284619034001e+01 1.8232273226598000e+01 1.8232619567886001e+01 deg
POSERR 3.50673e-01 2.81000e-01 3.72832e-01 4.11633e-01 6.48859e-01 1.23653e+00 4.05943e-01 5.39399e-01 6.22822e-01 5.53216e-01 1.52886e+00 4.75212e-01 1.51323e+00 1.52708e+00 arcsec
LII 1.7886355374569001e+02 1.7886286389719999e+02 1.7886304567341000e+02 1.7886326301458999e+02 1.7886338552589999e+02 1.7886333425487999e+02 1.7886358385701999e+02 1.7886386089486999e+02 1.7886361589692001e+02 1.7886358627267001e+02 1.7886377093085000e+02 1.7886407697512999e+02 1.7886396871298999e+02 1.7886375850572000e+02 deg
BII -1.9967482048076000e+01 -1.9967265324376001e+01 -1.9967507002649999e+01 -1.9967347970809001e+01 -1.9967626617196998e+01 -1.9967248164051998e+01 -1.9967251136803000e+01 -1.9967185243934001e+01 -1.9967177868671001e+01 -1.9967549267498001e+01 -1.9967472460425999e+01 -1.9966920261858998e+01 -1.9967279619671000e+01 -1.9966989152766999e+01 deg
RADEC_ERR 2.24945e-01 6.42383e-02 2.65820e-01 2.42907e-01 1.70787e-01 4.81420e-01 2.23639e-01 2.72806e-01 2.76583e-01 4.19835e-01 2.95657e-01 3.51719e-01 1.99679e-01 2.86302e-01 arcsec
SYSERRCC 2.69019e-01 2.73558e-01 2.61426e-01 3.32321e-01 6.25979e-01 1.13897e+00 3.38785e-01 4.65326e-01 5.58040e-01 3.60260e-01 1.50000e+00 3.19563e-01 1.50000e+00 1.50000e+00 arcsec
REFCAT 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 -2 1 -2 -1  
POSCOROK T T T T T T T T T T F T F F  
RA_UNC 6.7917058498540996e+01 6.7916805215184993e+01 6.7916721117823997e+01 6.7916986684351997e+01 6.7916835399017998e+01 6.7917112697220006e+01 6.7917265994632999e+01 6.7917492688243996e+01 6.7917345861933001e+01 6.7917023857809994e+01 6.7917201835258993e+01 6.7917844054265998e+01 6.7917482827841994e+01 6.7917589061705002e+01 deg
DEC_UNC 1.8232441470619001e+01 1.8233081387106999e+01 1.8232796399750001e+01 1.8232738105484000e+01 1.8232473047404000e+01 1.8232749058153999e+01 1.8232565086826000e+01 1.8232404517313999e+01 1.8232587905812000e+01 1.8232375360391998e+01 1.8232289068219000e+01 1.8232413938828000e+01 1.8232266357080000e+01 1.8232602845712002e+01 deg
CCDPN 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11  
PN_RAWX 31 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 62 54  
PN_RAWY 154 134 153 153 154 153 153 153 153 154 154 153 177 191  
CCDM1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  
M1_RAWX 532 104 533 533 532 533 533 532 533 532 531 532 444 517  
M1_RAWY 303 324 302 302 301 302 302 301 300 302 301 300 419 503  
CCDM2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3  
M2_RAWX 289 270 289 290 290 290 290 290 291 290 290 292 173 397  
M2_RAWY 522 94 523 523 522 523 523 522 523 522 521 522 433 517  
EP_1_FLUX 2.13624e-14 1.26821e-14 1.71750e-14 1.83703e-14 2.90772e-14 1.85452e-14 1.98948e-14 2.55335e-14 1.78402e-14 2.17714e-14 2.84588e-14 1.32491e-14 3.34474e-14 3.93817e-14 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 2.04492e-15 5.60087e-16 2.06010e-15 1.99513e-15 2.07874e-15 4.26439e-15 2.00175e-15 2.98493e-15 2.28198e-15 2.73337e-15 2.90871e-15 2.18142e-15 3.88641e-15 5.31213e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.12076e-13 1.05108e-13 1.05435e-13 1.12896e-13 1.56869e-13 1.22792e-13 1.23317e-13 1.15721e-13 1.10673e-13 1.25350e-13 1.17090e-13 9.08568e-14 2.68369e-13 2.86149e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 4.52431e-15 1.55042e-15 4.94508e-15 4.69399e-15 4.76033e-15 1.03374e-14 4.35217e-15 6.19826e-15 5.10114e-15 6.32679e-15 5.71566e-15 5.25895e-15 1.06742e-14 1.43981e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 9.65179e-14 2.24102e-13 9.69064e-14 9.89259e-14 1.80321e-13 1.09680e-13 8.58574e-14 1.07557e-13 1.09991e-13 1.37038e-13 1.48811e-13 6.01507e-14 4.12533e-13 3.96260e-13 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 4.56762e-15 2.42016e-15 5.06684e-15 4.74616e-15 5.44021e-15 1.03496e-14 4.17511e-15 6.48756e-15 5.64471e-15 6.97270e-15 7.23182e-15 4.55734e-15 1.40375e-14 1.97886e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.46583e-13 4.40654e-13 1.09172e-13 1.60368e-13 3.04464e-13 1.70252e-13 4.87962e-14 6.16231e-14 9.01125e-14 1.96050e-13 2.16299e-13 2.25369e-14 2.81564e-13 3.18940e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 1.09842e-14 5.87540e-15 1.02102e-14 1.15647e-14 1.26057e-14 2.51444e-14 8.24927e-15 1.20745e-14 1.14416e-14 1.57839e-14 1.78456e-14 7.17662e-15 2.22658e-14 3.52926e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 8.11760e-14 4.55922e-13 3.32817e-14 1.29617e-13 2.28995e-13 8.35716e-15 7.70724e-15 1.34093e-14 2.61167e-14 1.38594e-13 6.90029e-14 1.36545e-15 1.41388e-13 2.75461e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 2.34478e-14 1.35760e-14 1.64009e-14 3.03306e-14 2.93491e-14 2.79895e-14 1.70293e-14 1.70831e-14 2.74068e-14 3.84069e-14 3.41997e-14 1.24558e-14 4.83701e-14 1.25558e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 4.61052e-13 1.23507e-12 3.82214e-13 5.19927e-13 9.02226e-13 4.42152e-13 3.01316e-13 3.32507e-13 3.43141e-13 6.18966e-13 6.29208e-13 1.94489e-13 1.14482e-12 1.33898e-12 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 2.72081e-14 1.51288e-14 2.17250e-14 3.32653e-14 3.28628e-14 4.17944e-14 2.11701e-14 2.63891e-14 3.13669e-14 4.30904e-14 4.42951e-14 1.71430e-14 5.68277e-14 1.33600e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 2.58085e-13 6.76929e-13 2.56774e-13 2.78307e-13 6.38291e-13 3.03272e-13 3.20845e-13 3.54314e-13 3.08773e-13 3.32453e-13 3.83165e-13 2.31100e-13 1.01874e-12 1.15179e-12 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 9.05180e-15 4.92653e-15 9.98168e-15 9.61292e-15 1.20298e-14 2.11591e-14 9.81809e-15 1.45626e-14 1.14729e-14 1.34182e-14 1.39030e-14 1.10277e-14 2.65174e-14 3.94330e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 2.20844e-14 1.29179e-14 1.52430e-14 1.69768e-14 2.78302e-14 1.36828e-14 1.65225e-14 2.50486e-14 1.85702e-14 1.98956e-14 2.52067e-14 1.42135e-14 4.09769e-14 3.70835e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 2.57002e-15 6.73519e-16 2.39381e-15 2.43760e-15 2.50226e-15 5.00233e-15 2.44191e-15 4.23440e-15 2.94347e-15 3.38813e-15 3.23726e-15 3.57333e-15 5.27349e-15 5.52884e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 1.14443e-13 1.02251e-13 9.58975e-14 1.15675e-13 1.59417e-13 1.24292e-13 1.21536e-13 1.18368e-13 1.00116e-13 1.28773e-13 1.12396e-13 9.85080e-14 2.55832e-13 2.98119e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 5.89524e-15 1.87602e-15 6.03207e-15 6.22465e-15 6.08907e-15 1.50665e-14 5.86456e-15 9.53210e-15 6.56658e-15 8.50893e-15 6.72446e-15 9.24308e-15 1.35608e-14 1.58679e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.03158e-13 2.19012e-13 9.58776e-14 8.99643e-14 1.86168e-13 1.01878e-13 8.22786e-14 1.10333e-13 1.01818e-13 1.39338e-13 1.44299e-13 6.56937e-14 4.10969e-13 4.02363e-13 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 6.82396e-15 3.21848e-15 7.13684e-15 6.74692e-15 7.76074e-15 1.69540e-14 6.67967e-15 1.16468e-14 8.47678e-15 1.04704e-14 9.49182e-15 9.89954e-15 2.04845e-14 2.28112e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.24699e-13 4.16673e-13 1.22611e-13 1.46260e-13 2.96499e-13 1.19384e-13 4.07486e-14 4.76231e-14 6.75522e-14 2.08919e-13 1.76913e-13 4.66503e-15 2.79197e-13 2.93978e-13 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.58226e-14 7.88777e-15 1.56665e-14 1.74589e-14 1.80815e-14 4.01606e-14 1.41472e-14 2.04499e-14 1.63811e-14 2.47242e-14 2.22784e-14 1.10090e-14 3.38524e-14 4.01021e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 5.54906e-14 4.27587e-13 1.08565e-13 1.61412e-13 2.75939e-13 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 1.36001e-15 1.88553e-13 1.19485e-13 0.00000e+00 1.51010e-13 2.83679e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.81557e-14 1.67267e-14 3.56752e-14 4.42295e-14 4.21221e-14 4.09988e-14 3.39812e-14 1.85881e-14 3.19187e-14 6.03468e-14 5.84534e-14 2.21794e-14 6.49988e-14 1.52560e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 4.19875e-13 1.17844e-12 4.38194e-13 5.30289e-13 9.45853e-13 3.59237e-13 2.61085e-13 3.01372e-13 2.89417e-13 6.85479e-13 5.78301e-13 1.83080e-13 1.13799e-12 1.31522e-12 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 3.36307e-14 1.88767e-14 4.01398e-14 4.84899e-14 4.69551e-14 6.19131e-14 3.79452e-14 3.17515e-14 3.75605e-14 6.66824e-14 6.37096e-14 2.84487e-14 7.74735e-14 1.60267e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 2.77512e-13 6.40918e-13 2.50808e-13 2.91756e-13 6.52759e-13 3.30982e-13 3.32638e-13 3.76317e-13 2.97063e-13 3.56726e-13 3.86309e-13 2.65881e-13 1.03188e-12 1.17645e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.29305e-14 6.27302e-15 1.34490e-14 1.38603e-14 1.65182e-14 3.50824e-14 1.49952e-14 2.47873e-14 1.66060e-14 1.98472e-14 1.77981e-14 2.29991e-14 3.72331e-14 4.47401e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 2.35604e-14 1.15090e-14 2.10016e-14 1.70609e-14 3.98559e-14 4.02453e-14 2.54450e-14 3.19561e-14 1.40318e-14 2.64111e-14 4.81441e-14 1.21396e-14 2.54955e-14 8.84969e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 5.07063e-15 1.39227e-15 5.40800e-15 4.42853e-15 5.85339e-15 1.24220e-14 4.79016e-15 6.57343e-15 4.66005e-15 6.73410e-15 8.86439e-15 3.74256e-15 6.69968e-15 3.07886e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.16798e-13 1.05639e-13 1.16197e-13 1.14286e-13 1.46764e-13 1.46371e-13 1.32040e-13 1.02517e-13 1.24012e-13 1.25084e-13 1.22295e-13 9.10767e-14 2.94506e-13 2.92003e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.01292e-14 3.77155e-15 1.16616e-14 1.01745e-14 1.03568e-14 2.12165e-14 9.19336e-15 1.07745e-14 1.10591e-14 1.36430e-14 1.31661e-14 9.04076e-15 2.00322e-14 5.45652e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 9.42341e-14 2.19016e-13 1.01996e-13 1.15328e-13 1.69471e-13 1.09967e-13 9.70541e-14 9.97035e-14 1.09095e-13 1.34715e-13 1.82039e-13 5.64918e-14 4.12164e-13 4.41128e-13 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 8.69844e-15 5.03054e-15 1.01873e-14 9.60531e-15 1.04143e-14 1.77987e-14 7.75436e-15 1.05206e-14 1.01862e-14 1.31794e-14 1.50594e-14 6.97949e-15 2.20239e-14 6.05001e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 2.26474e-13 4.61713e-13 1.06615e-13 1.76975e-13 3.61870e-13 2.28313e-13 5.69763e-14 6.34094e-14 9.25399e-14 1.97051e-13 2.90283e-13 4.28919e-14 2.76284e-13 3.96896e-13 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 2.43068e-14 1.23119e-14 1.89422e-14 2.21527e-14 2.62685e-14 4.69834e-14 1.41992e-14 2.02228e-14 2.23671e-14 2.92777e-14 3.83168e-14 1.35930e-14 3.32531e-14 1.04522e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.37739e-13 4.89477e-13 1.17591e-14 9.73430e-14 1.82272e-13 0.00000e+00 0.00000e+00 8.01559e-14 8.67621e-14 1.59512e-13 3.22456e-13 2.27984e-15 2.10358e-13 1.94051e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 5.80436e-14 3.30582e-14 2.71383e-14 6.47634e-14 6.00084e-14 4.42105e-14 2.12023e-14 5.62096e-14 7.29588e-14 9.38401e-14 1.15850e-13 1.60948e-14 9.23088e-14 2.74970e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 5.98806e-13 1.28736e-12 3.57569e-13 5.20993e-13 9.00233e-13 5.24897e-13 3.11515e-13 3.77742e-13 4.26441e-13 6.42772e-13 9.65216e-13 2.04880e-13 1.21881e-12 1.41258e-12 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 6.45279e-14 3.58594e-14 3.69366e-14 7.00031e-14 6.73872e-14 7.12969e-14 2.86138e-14 6.19553e-14 7.79170e-14 1.00341e-13 1.23968e-13 2.42543e-14 1.02752e-13 3.06788e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.61228e-13 7.05080e-13 2.54597e-13 2.72986e-13 6.31252e-13 3.09770e-13 3.34742e-13 3.14758e-13 2.94314e-13 3.15995e-13 3.93027e-13 2.24155e-13 1.00750e-12 1.22860e-12 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.84790e-14 1.09694e-14 2.04054e-14 1.89638e-14 2.45479e-14 3.78953e-14 1.86856e-14 2.42380e-14 2.12691e-14 2.60230e-14 2.83183e-14 1.75993e-14 4.32480e-14 1.26336e-13 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 1.73741e-14 1.28651e-14 2.48378e-14 2.78037e-14 2.63624e-14 2.48266e-14 2.83510e-14 2.18842e-14 2.08214e-14 2.42464e-14 3.44097e-14 1.33100e-14 2.17034e-14 5.33866e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 4.52480e-15 1.46262e-15 6.09440e-15 5.59575e-15 4.84944e-15 1.08166e-14 5.11126e-15 5.47822e-15 5.71996e-15 6.36528e-15 9.97633e-15 4.06773e-15 1.12018e-14 2.44803e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.01032e-13 1.17687e-13 1.35646e-13 1.04309e-13 1.60123e-13 1.01192e-13 1.18990e-13 1.28921e-13 1.29895e-13 1.17444e-13 1.44149e-13 8.33070e-14 2.71960e-13 1.90284e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 9.83749e-15 4.03009e-15 1.28492e-14 1.00421e-14 1.12972e-14 1.91350e-14 9.17202e-15 1.24910e-14 1.18997e-14 1.31329e-14 1.91510e-14 9.04680e-15 3.43647e-14 4.40047e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 8.80284e-14 2.44069e-13 9.39276e-14 1.00574e-13 1.80694e-13 1.19397e-13 8.00729e-14 1.14423e-13 1.25618e-13 1.35699e-13 1.22112e-13 6.12157e-14 4.19657e-13 3.29390e-13 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 8.69069e-15 5.37011e-15 1.01625e-14 9.29021e-15 1.12049e-14 1.92446e-14 7.38734e-15 1.16622e-14 1.13009e-14 1.32575e-14 1.66393e-14 7.57758e-15 3.98389e-14 5.27993e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.28205e-13 4.79792e-13 9.17345e-14 1.66130e-13 2.71511e-13 1.80548e-13 4.87197e-14 7.60150e-14 1.31516e-13 1.77707e-13 2.81512e-13 2.90197e-14 3.10052e-13 4.12650e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 1.96065e-14 1.26003e-14 1.91351e-14 2.15231e-14 2.36672e-14 4.43393e-14 1.45269e-14 2.22355e-14 2.28612e-14 2.87311e-14 4.74499e-14 1.31842e-14 6.45326e-14 1.05708e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 1.41085e-13 5.31282e-13 1.42684e-14 1.04252e-13 1.86809e-13 6.27779e-14 7.42783e-14 9.53055e-14 1.05827e-13 8.30536e-14 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 3.75400e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 6.19472e-14 3.26779e-14 2.52050e-14 5.44396e-14 5.59339e-14 7.67130e-14 5.28662e-14 6.80533e-14 7.85873e-14 5.87453e-14 4.52773e-14 4.25509e-14 1.16755e-13 3.71621e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 4.75725e-13 1.38570e-12 3.60414e-13 5.03069e-13 8.25500e-13 4.88741e-13 3.50412e-13 4.36549e-13 5.13677e-13 5.38151e-13 5.82182e-13 1.86852e-13 1.02337e-12 1.36111e-12 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 6.64428e-14 3.56908e-14 3.61519e-14 6.03770e-14 6.29717e-14 9.32972e-14 5.63089e-14 7.38086e-14 8.36698e-14 6.83025e-14 7.10259e-14 4.62625e-14 1.43840e-13 3.93192e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 2.20033e-13 7.68008e-13 2.74912e-13 2.58837e-13 6.12217e-13 2.65964e-13 2.90725e-13 3.77063e-13 3.51054e-13 3.08202e-13 3.54289e-13 2.17141e-13 9.97827e-13 9.39931e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.74199e-14 1.15634e-14 2.17883e-14 1.87797e-14 2.51133e-14 3.71452e-14 1.80697e-14 2.68640e-14 2.38346e-14 2.54925e-14 3.60458e-14 1.79490e-14 7.75830e-14 1.11201e-13 erg/cm2/s
EP_8_RATE 3.05240e-01 5.41333e-01 2.77503e-01 3.10094e-01 5.13613e-01 3.19958e-01 2.60108e-01 2.90334e-01 2.81064e-01 3.83764e-01 3.99254e-01 1.90670e-01 8.74797e-01 9.22037e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 8.56340e-03 3.80575e-03 8.92403e-03 9.06103e-03 9.54888e-03 2.00246e-02 8.07420e-03 1.25199e-02 9.81337e-03 1.27393e-02 1.25879e-02 1.06158e-02 2.28665e-02 3.38630e-02 count/s
EP_9_RATE 1.89260e-01 4.86351e-01 1.83932e-01 2.02501e-01 4.60362e-01 2.25965e-01 2.33472e-01 2.62010e-01 2.20338e-01 2.44052e-01 2.73994e-01 1.78642e-01 7.48498e-01 8.36967e-01 count/s
EP_9_RATE_ERR 6.72334e-03 3.54034e-03 7.24501e-03 7.16997e-03 8.78193e-03 1.72334e-02 7.56597e-03 1.21030e-02 8.58866e-03 1.01458e-02 1.00979e-02 1.08135e-02 2.09791e-02 3.09925e-02 count/s
PN_1_RATE 1.84838e-02 1.08118e-02 1.27578e-02 1.42089e-02 2.32928e-02 1.14520e-02 1.38286e-02 2.09647e-02 1.55425e-02 1.66518e-02 2.10970e-02 1.18961e-02 3.90296e-02 3.53213e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 2.15101e-03 5.63709e-04 2.00352e-03 2.04017e-03 2.09429e-03 4.18675e-03 2.04378e-03 3.54402e-03 2.46356e-03 2.83573e-03 2.70946e-03 2.99073e-03 5.02289e-03 5.26611e-03 count/s
PN_2_RATE 9.00449e-02 8.04520e-02 7.54531e-02 9.10146e-02 1.25431e-01 9.77941e-02 9.56254e-02 9.31328e-02 7.87724e-02 1.01320e-01 8.84345e-02 7.75071e-02 2.07761e-01 2.42103e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 4.63844e-03 1.47607e-03 4.74609e-03 4.89762e-03 4.79094e-03 1.18545e-02 4.61429e-03 7.49996e-03 5.16665e-03 6.69491e-03 5.29087e-03 7.27255e-03 1.10128e-02 1.28864e-02 count/s
PN_3_RATE 5.94941e-02 1.26311e-01 5.52955e-02 5.18851e-02 1.07368e-01 5.87564e-02 4.74526e-02 6.36321e-02 5.87216e-02 8.03607e-02 8.32218e-02 3.78875e-02 2.41116e-01 2.36066e-01 count/s
PN_3_RATE_ERR 3.93558e-03 1.85619e-03 4.11603e-03 3.89115e-03 4.47585e-03 9.77788e-03 3.85237e-03 6.71709e-03 4.88882e-03 6.03862e-03 5.47422e-03 5.70936e-03 1.20183e-02 1.33833e-02 count/s
PN_4_RATE 2.40545e-02 8.03763e-02 2.36516e-02 2.82136e-02 5.71947e-02 2.30291e-02 7.86040e-03 9.18650e-03 1.30308e-02 4.03004e-02 3.41265e-02 8.99884e-04 5.45188e-02 5.74051e-02 count/s
PN_4_RATE_ERR 3.05219e-03 1.52155e-03 3.02206e-03 3.36782e-03 3.48792e-03 7.74697e-03 2.72900e-03 3.94479e-03 3.15992e-03 4.76930e-03 4.29750e-03 2.12364e-03 6.61036e-03 7.83075e-03 count/s
PN_5_RATE 3.19848e-03 2.46461e-02 6.25771e-03 9.30379e-03 1.59052e-02 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 7.83911e-05 1.08682e-02 6.88713e-03 0.00000e+00 8.71934e-03 1.63796e-02 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.62289e-03 9.64126e-04 2.05632e-03 2.54939e-03 2.42792e-03 2.36317e-03 1.95868e-03 1.07142e-03 1.83980e-03 3.47839e-03 3.36925e-03 1.27842e-03 3.75303e-03 8.80880e-03 count/s
PN_8_RATE 1.95276e-01 3.22597e-01 1.73416e-01 1.94626e-01 3.29192e-01 1.91032e-01 1.64767e-01 1.86916e-01 1.66146e-01 2.49501e-01 2.33767e-01 1.28191e-01 5.51145e-01 5.87275e-01 count/s
PN_8_RATE_ERR 7.31986e-03 3.03095e-03 7.53940e-03 7.81867e-03 8.08905e-03 1.78680e-02 7.18285e-03 1.14297e-02 8.36863e-03 1.11433e-02 9.75305e-03 1.00287e-02 1.86744e-02 2.26234e-02 count/s
PN_9_RATE 1.23776e-01 2.85862e-01 1.11865e-01 1.30129e-01 2.91144e-01 1.47625e-01 1.48363e-01 1.67845e-01 1.32496e-01 1.59107e-01 1.72301e-01 1.18588e-01 4.70392e-01 5.36297e-01 count/s
PN_9_RATE_ERR 5.76728e-03 2.79789e-03 5.99853e-03 6.18196e-03 7.36746e-03 1.56474e-02 6.68818e-03 1.10556e-02 7.40660e-03 8.85223e-03 7.93833e-03 1.02581e-02 1.69731e-02 2.03952e-02 count/s
M1_1_RATE 3.59485e-03 1.75604e-03 3.20443e-03 2.60316e-03 6.08121e-03 6.14063e-03 3.88239e-03 4.87587e-03 2.14097e-03 4.02981e-03 7.34583e-03 1.85226e-03 4.42220e-03 1.53498e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 7.73677e-04 2.12432e-04 8.25153e-04 6.75705e-04 8.93110e-04 1.89536e-03 7.30882e-04 1.00297e-03 7.11030e-04 1.02749e-03 1.35253e-03 5.71040e-04 1.16206e-03 5.34028e-03 count/s
M1_2_RATE 1.98253e-02 1.79312e-02 1.97233e-02 1.93989e-02 2.49117e-02 2.48451e-02 2.24125e-02 1.74013e-02 2.10498e-02 2.12318e-02 2.07583e-02 1.54594e-02 5.14237e-02 5.09867e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 1.71933e-03 6.40183e-04 1.97944e-03 1.72701e-03 1.75796e-03 3.60128e-03 1.56048e-03 1.82886e-03 1.87717e-03 2.31576e-03 2.23482e-03 1.53458e-03 3.49782e-03 9.52763e-03 count/s
M1_3_RATE 1.89015e-02 4.39303e-02 2.04583e-02 2.31325e-02 3.39925e-02 2.20572e-02 1.94671e-02 1.99985e-02 2.18823e-02 2.70211e-02 3.65134e-02 1.13311e-02 8.41102e-02 9.00211e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.74473e-03 1.00903e-03 2.04336e-03 1.92663e-03 2.08890e-03 3.57007e-03 1.55537e-03 2.11021e-03 2.04316e-03 2.64352e-03 3.02061e-03 1.39995e-03 4.49441e-03 1.23463e-02 count/s
M1_4_RATE 1.65145e-02 3.36681e-02 7.77436e-03 1.29050e-02 2.63876e-02 1.66486e-02 4.15471e-03 4.62381e-03 6.74801e-03 1.43689e-02 2.11674e-02 3.12768e-03 2.03759e-02 2.92711e-02 count/s
