Complement to IX/55

Details of the 16 detections of 3XMM-DR8 #201125704010070

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16Unit
DETID 107019812010027 106906004010103 107279604010124 107443509010068 101092701010057 101125704010070 101125706010131 101125701010123 107619701010070 104053205010102 107443503010097 104053207010139 107003806010119 104053206010120 106742103010134 104053208010134  
SRCID 201125704010070  
DR3SRCID 6326  
DR3DETID 7697 7702 7700 292348 292349  
DR3DETDIST 3.57511e+00 5.30498e-01 1.11954e+00 4.41662e+00 2.28357e+00 arcsec
DR3SRCDIST 1.31043e+00 arcsec
DR3MULT 16  
DR4SRCID 3625  
DR4DETID 19779 19780 19781 19782 19783 19784 19792 19808  
DR4DETDIST 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 arcsec
DR4SRCDIST 3.35550e-01 arcsec
DR4MULT 16  
IAUNAME 3XMM J004316.1+411840  
SRC_NUM 27 103 124 68 57 70 131 123 70 102 97 139 119 120 134 134  
OBS_ID 0701981201 0690600401 0727960401 0744350901 0109270101 0112570401 0112570601 0112570101 0761970101 0405320501 0744350301 0405320701 0700380601 0405320601 0674210301 0405320801  
REVOLUT 2412 2298 2486 2774 0285 0100 0193 0381 2847 1202 2686 1293 2320 1221 2212 1301 orbit
MJD_START 5.6331929745370398e+04 5.6104269884259302e+04 5.6479337233796301e+04 5.7054028321759302e+04 5.2089291122685201e+04 5.1720488449074102e+04 5.1906035439814797e+04 5.2280781041666698e+04 5.7200101446759298e+04 5.3918608900462998e+04 5.6878894618055601e+04 5.4100599837962996e+04 5.6147963229166700e+04 5.3956515069444402e+04 5.5933115983796299e+04 5.4116490520833300e+04 d
MJD_STOP 5.6332184849537000e+04 5.6105635266203702e+04 5.6479441886574103e+04 5.7054143101851798e+04 5.2089898865740703e+04 5.1720849930555603e+04 5.1906149432870399e+04 5.2281489363425899e+04 5.7200574907407397e+04 5.3918840798611098e+04 5.6879147395833301e+04 5.4100762303240699e+04 5.6148218333333301e+04 5.3956746979166703e+04 5.5933294606481497e+04 5.4116629826388897e+04 d
OBS_CLASS 0 3 3 0 3 2 3 3 0 3 1 3 2 3 2 3  
PN_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Medium Medium Medium Thin1 Medium Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1 Thin1  
M1_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Medium Medium Medium Medium Thin1 Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium  
M2_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Medium Medium Medium Medium Thin1 Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 1.0816480153536000e+01 1.0816569070320000e+01 1.0816754935459000e+01 1.0816970197894999e+01 1.0817104007313000e+01 1.0817105890062001e+01 1.0817157071112000e+01 1.0817194011111001e+01 1.0817267624003000e+01 1.0817330543699001e+01 1.0817394202621999e+01 1.0817446603684999e+01 1.0817585527962001e+01 1.0818062988196001e+01 1.0818204880007000e+01 1.0818601418650999e+01 deg
DEC 4.1311751785147003e+01 4.1311270920542000e+01 4.1311767130992003e+01 4.1311358008150997e+01 4.1311189825920998e+01 4.1311511198825997e+01 4.1311514120190999e+01 4.1310893586643999e+01 4.1311526472474000e+01 4.1311050145804998e+01 4.1311249726855998e+01 4.1310854502121003e+01 4.1311557524545997e+01 4.1310982292234002e+01 4.1311288058369001e+01 4.1310886033133997e+01 deg
POSERR 9.18405e-01 1.31595e+00 1.73059e+00 1.23928e+00 3.69285e-01 5.94901e-01 1.70505e+00 6.32736e-01 8.20454e-01 1.10032e+00 1.26215e+00 1.26975e+00 1.43994e+00 1.59869e+00 1.57548e+00 1.48434e+00 arcsec
LII 1.2128247316351001e+02 1.2128155068143001e+02 1.2128283217367000e+02 1.2128236121027000e+02 1.2128227174747001e+02 1.2128251697611000e+02 1.2128271341035000e+02 1.2128298013041000e+02 1.2128268581771000e+02 1.2128278796383000e+02 1.2128254658679000e+02 1.2128290293150999e+02 1.2128278397045000e+02 1.2128318563429001e+02 1.2128369878269000e+02 1.2128391875187999e+02 deg
BII -2.1534210265803001e+01 -2.1534397512946001e+01 -2.1533670761457000e+01 -2.1534547798633000e+01 -2.1534677793145001e+01 -2.1533945116396001e+01 -2.1533795854998999e+01 -2.1534639902706001e+01 -2.1533906867157000e+01 -2.1534788090921001e+01 -2.1534698343546001e+01 -2.1534711273155999e+01 -2.1534452114076998e+01 -2.1534846275601002e+01 -2.1534055465277000e+01 -2.1534726338090000e+01 deg
RADEC_ERR 6.14479e-01 1.28313e+00 1.71453e+00 1.21651e+00 2.80123e-01 4.08656e-01 1.68710e+00 5.67296e-01 7.80339e-01 1.06566e+00 1.18464e+00 1.25004e+00 1.20058e+00 1.58071e+00 1.56027e+00 1.46185e+00 arcsec
SYSERRCC 6.82556e-01 2.92043e-01 2.35203e-01 2.36491e-01 2.40630e-01 4.32328e-01 2.46793e-01 2.80233e-01 2.53409e-01 2.74006e-01 4.35471e-01 2.22861e-01 7.95008e-01 2.39111e-01 2.18418e-01 2.57455e-01 arcsec
REFCAT 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
POSCOROK T  
RA_UNC 1.0816668130641000e+01 1.0815534906610999e+01 1.0817087976825000e+01 1.0816544895820000e+01 1.0816440074038001e+01 1.0816710317440000e+01 1.0816946663975999e+01 1.0817315091826000e+01 1.0816917552915999e+01 1.0817083981672001e+01 1.0816781164781000e+01 1.0817222785372000e+01 1.0817063787205001e+01 1.0817578802441000e+01 1.0818178024243000e+01 1.0818480709879999e+01 deg
DEC_UNC 4.1311367305845998e+01 4.1311150894074999e+01 4.1311917884732999e+01 4.1311026417595997e+01 4.1310893660293999e+01 4.1311633690933000e+01 4.1311789096848003e+01 4.1310953999657997e+01 4.1311677273998001e+01 4.1310799802757998e+01 4.1310881841300997e+01 4.1310880222309002e+01 4.1311135457558002e+01 4.1310754263805002e+01 4.1311560884473998e+01 4.1310897374105998e+01 deg
CCDPN 6 7 5 5 5 5 11 2 1 5 10 7 8 2 2  
PN_RAWX 6 43 31 37 5 5 61 6 32 9 26 35 52 2 2  
PN_RAWY 195 20 183 150 171 168 191 198 185 184 174 81 185 192 183  
CCDM1 4 3 1 1 5 5 2 2 1 5 1 2 3 4 2 7  
M1_RAWX 307 364 286 164 541 540 542 534 294 554 456 557 334 37 549 55  
M1_RAWY 570 170 559 535 533 519 503 551 64 579 39 548 399 487 575 585  
CCDM2 6 5 1 1 6 6 3 3 1 6 1 3 5 6 3 3  
M2_RAWX 282 176 34 58 368 383 396 348 528 322 553 351 405 197 324 291  
M2_RAWY 296 538 275 152 539 538 542 534 285 552 447 557 569 565 549 550  
EP_1_FLUX 2.26518e-15 6.45988e-16 0.00000e+00 5.38918e-17 4.38542e-15 2.70548e-15 1.83278e-17 1.50054e-16 5.73482e-16 0.00000e+00 1.02079e-17 1.92036e-16 6.64343e-17 0.00000e+00 2.84163e-17 1.64227e-15 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 6.66544e-16 3.14021e-16 2.46544e-16 2.68229e-16 5.99329e-16 5.50170e-16 2.71358e-16 1.65895e-16 3.50499e-16 2.55964e-16 1.04879e-16 7.44190e-16 2.28237e-16 3.19443e-16 3.26152e-16 8.01891e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 5.16767e-15 2.68183e-15 3.07543e-16 5.28566e-16 1.28894e-14 5.62673e-15 2.56299e-16 2.36066e-15 1.95680e-15 1.07691e-15 5.71537e-16 6.51952e-16 5.36278e-16 5.03393e-17 4.77078e-17 3.42862e-17 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 1.05971e-15 5.39287e-16 4.41130e-16 7.07211e-16 9.64574e-16 7.34324e-16 5.93652e-16 5.07197e-16 5.50505e-16 6.41460e-16 4.10009e-16 1.03438e-15 5.15747e-16 2.87809e-16 4.04550e-16 5.74757e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.28444e-14 2.33836e-15 2.16552e-15 2.58454e-15 2.32663e-14 1.25883e-14 2.39348e-15 5.88212e-15 5.40835e-15 5.37388e-15 1.82809e-15 3.87684e-15 3.98822e-15 3.42000e-15 2.63656e-15 2.67580e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.49057e-15 5.20267e-16 8.01940e-16 9.43923e-16 1.27934e-15 9.88577e-16 1.06221e-15 6.29057e-16 7.59761e-16 1.06203e-15 5.32486e-16 1.32469e-15 9.57044e-16 1.02456e-15 9.94259e-16 1.08831e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.96165e-14 4.86762e-15 6.75563e-15 3.59157e-15 4.16806e-14 1.71167e-14 5.74207e-15 8.90421e-15 1.04916e-14 9.70336e-15 6.68284e-15 5.64002e-15 5.41296e-15 3.91047e-15 4.63728e-15 2.07886e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 3.29108e-15 1.26083e-15 2.07421e-15 1.94246e-15 2.86648e-15 1.94479e-15 2.54573e-15 1.30781e-15 1.82437e-15 2.29864e-15 1.50494e-15 2.45368e-15 2.09032e-15 1.99003e-15 1.95023e-15 1.87200e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 3.98620e-14 5.12730e-15 4.79155e-15 1.16199e-14 7.13234e-14 4.41778e-14 7.30225e-15 1.86854e-14 1.43785e-14 0.00000e+00 2.87601e-14 3.22482e-14 9.33167e-15 3.88947e-15 3.75944e-15 5.46674e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.39371e-14 5.76730e-15 6.44232e-15 7.84891e-15 1.01800e-14 8.67198e-15 1.07341e-14 5.88668e-15 6.02744e-15 5.98298e-15 8.19452e-15 1.86906e-14 9.46955e-15 5.65131e-15 7.26989e-15 1.01125e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 8.11739e-14 1.62846e-14 1.53254e-14 2.14996e-14 1.53302e-13 8.30706e-14 2.08534e-14 3.69968e-14 3.31675e-14 1.53297e-14 3.89993e-14 4.46781e-14 2.19288e-14 1.33802e-14 1.06738e-14 1.22425e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.44853e-14 6.03780e-15 6.93019e-15 8.29472e-15 1.07410e-14 9.01661e-15 1.14239e-14 6.10035e-15 6.41826e-15 6.86179e-15 8.37662e-15 1.89744e-14 9.90765e-15 6.75248e-15 7.75561e-15 1.04903e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 3.49470e-14 9.42360e-15 7.46892e-15 9.90901e-15 6.96377e-14 3.65717e-14 6.62316e-15 1.64749e-14 1.58538e-14 1.48344e-14 7.19320e-15 1.09614e-14 1.07265e-14 5.82061e-15 6.21406e-15 4.97430e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 3.05617e-15 1.25964e-15 1.79339e-15 2.24520e-15 2.63106e-15 2.07253e-15 2.32792e-15 1.32855e-15 1.62863e-15 2.14912e-15 1.31469e-15 2.75782e-15 2.04326e-15 1.84807e-15 1.94788e-15 2.21522e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 3.77285e-15 6.64297e-16 0.00000e+00 0.00000e+00 4.44143e-15 2.97624e-15 0.00000e+00 6.09586e-16 4.61456e-16 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 3.48973e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 9.70454e-16 4.07979e-16 2.84343e-16 2.78086e-16 7.27479e-16 6.64726e-16 3.00176e-16 3.43036e-16 4.19616e-16 2.86342e-16 1.07034e-16 2.33403e-16 4.28793e-16 3.99888e-16 1.96874e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 6.14674e-15 2.82330e-15 9.00775e-16 1.31814e-15 1.21518e-14 5.30630e-15 1.69226e-15 1.83335e-15 2.67094e-15 1.80450e-15 1.30085e-15 1.33941e-15 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 1.38511e-15 6.97810e-16 8.87525e-16 1.19590e-15 1.17655e-15 8.72304e-16 1.52543e-15 6.54531e-16 8.16803e-16 1.08117e-15 6.71525e-16 9.56242e-16 3.60203e-16 1.30156e-15 1.10910e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.48837e-14 1.61056e-15 1.33588e-15 1.94301e-15 2.24236e-14 1.27694e-14 4.15124e-15 4.12516e-15 5.37137e-15 7.80142e-15 2.19066e-15 3.34578e-15 3.70660e-15 4.06312e-15 9.65100e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 2.16276e-15 7.34916e-16 1.06295e-15 1.26342e-15 1.74621e-15 1.32579e-15 2.03619e-15 8.88187e-16 1.11663e-15 1.94599e-15 7.59759e-16 1.29898e-15 1.85262e-15 2.05650e-15 1.56333e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.73402e-14 3.97397e-15 5.72490e-15 1.12034e-14 4.01370e-14 1.58659e-14 1.07353e-14 6.42641e-15 9.77706e-15 1.25685e-14 7.69037e-15 8.10388e-15 7.02107e-15 8.63064e-15 0.00000e+00 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 4.39211e-15 1.99250e-15 2.79503e-15 4.27407e-15 3.95287e-15 2.56005e-15 5.62200e-15 1.99287e-15 2.74669e-15 4.09107e-15 2.19304e-15 3.68686e-15 4.09161e-15 4.78275e-15 3.24340e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 3.59203e-14 1.91362e-14 3.73862e-15 2.91884e-14 6.49756e-14 3.80574e-14 0.00000e+00 2.57866e-14 1.91948e-14 0.00000e+00 3.51397e-14 8.35189e-15 3.00738e-14 4.40916e-14 4.47110e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 1.70753e-14 1.44575e-14 7.73493e-15 1.41391e-14 1.26306e-14 1.03136e-14 1.40702e-14 9.25281e-15 9.70725e-15 1.37998e-14 1.20640e-14 1.21799e-14 2.13827e-14 2.95540e-14 1.98660e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 7.80638e-14 2.82083e-14 1.17002e-14 4.36529e-14 1.44129e-13 7.49752e-14 1.65788e-14 3.87811e-14 3.74756e-14 2.21744e-14 4.63216e-14 2.11410e-14 4.08015e-14 5.67853e-14 8.92592e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 1.78436e-14 1.46350e-14 8.34504e-15 1.48757e-14 1.34209e-14 1.07649e-14 1.53669e-14 9.53525e-15 1.01914e-14 1.45674e-14 1.23041e-14 1.28297e-14 2.18565e-14 3.00400e-14 2.03157e-14 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 3.74263e-14 8.19336e-15 6.25539e-15 1.06877e-14 6.56549e-14 3.46915e-14 1.36961e-14 1.19228e-14 1.58961e-14 1.80076e-14 8.45604e-15 1.05379e-14 5.69021e-15 9.80698e-15 0.00000e+00 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 4.19300e-15 1.78633e-15 2.42496e-15 3.28795e-15 3.43490e-15 2.61721e-15 4.68115e-15 1.87240e-15 2.34230e-15 3.53163e-15 1.81596e-15 2.92148e-15 3.07202e-15 4.08220e-15 3.61194e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 3.07912e-15 9.00105e-16 0.00000e+00 1.14535e-15 3.04943e-15 5.67011e-15 2.73629e-16 1.38008e-17 6.59556e-16 0.00000e+00 1.52855e-15 3.51955e-16 1.45383e-15 0.00000e+00 0.00000e+00 1.33002e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.93473e-15 7.25947e-16 5.43809e-16 1.61856e-15 1.42962e-15 1.95265e-15 1.04850e-15 2.25234e-16 9.14259e-16 6.95296e-16 1.28340e-15 1.00748e-15 1.41350e-15 1.36004e-15 7.17928e-16 1.30217e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 2.92588e-15 2.74979e-15 1.17008e-15 2.05540e-16 1.56216e-14 6.16188e-15 0.00000e+00 4.28881e-15 1.39042e-15 2.90797e-15 5.96479e-16 2.13735e-15 0.00000e+00 4.40039e-16 5.64838e-16 1.40749e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 2.12182e-15 1.09468e-15 1.63656e-15 1.23320e-15 2.58342e-15 2.02453e-15 1.28167e-15 1.27120e-15 1.11921e-15 1.74931e-15 1.07607e-15 1.87288e-15 6.37383e-16 8.50936e-16 1.39200e-15 1.16767e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 8.79050e-15 3.28308e-15 7.07525e-15 2.20290e-15 2.31671e-14 1.22063e-14 1.46289e-15 8.17078e-15 4.98766e-15 3.91127e-15 7.23550e-16 3.36846e-15 5.83947e-15 2.61998e-15 2.12757e-15 6.32940e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 2.54700e-15 1.05239e-15 2.43238e-15 1.74189e-15 2.75307e-15 2.18810e-15 1.58368e-15 1.29306e-15 1.41672e-15 1.83959e-15 8.39289e-16 1.84810e-15 2.08875e-15 1.62341e-15 1.76432e-15 2.48113e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 2.14207e-14 6.06453e-15 9.73626e-15 8.43795e-15 4.30552e-14 2.60643e-14 2.41533e-15 9.54295e-15 1.29780e-14 6.13749e-15 3.24494e-15 1.55641e-14 5.08747e-15 4.75108e-15 2.85830e-15 4.20518e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 6.52549e-15 2.43280e-15 4.90173e-15 4.99211e-15 6.11210e-15 5.14278e-15 3.74705e-15 2.38872e-15 3.85041e-15 3.75670e-15 2.59045e-15 5.63911e-15 3.90742e-15 3.52692e-15 2.86327e-15 3.54475e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 4.01012e-14 4.51279e-15 0.00000e+00 1.78580e-14 7.14430e-14 4.49304e-14 5.03162e-14 1.84284e-14 2.98707e-14 0.00000e+00 1.97817e-14 4.65956e-14 6.25460e-14 0.00000e+00 0.00000e+00 5.58966e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 3.06306e-14 1.02142e-14 1.34371e-14 2.04713e-14 2.38311e-14 2.20803e-14 3.61118e-14 1.24467e-14 1.58157e-14 7.03355e-15 1.42317e-14 3.15382e-14 3.78665e-14 5.97427e-15 8.77830e-15 3.64253e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 7.63174e-14 1.75103e-14 1.79816e-14 2.98497e-14 1.56336e-13 9.50330e-14 5.44681e-14 4.04447e-14 4.98863e-14 1.29567e-14 2.58752e-14 6.80176e-14 7.49268e-14 7.81110e-15 5.55070e-15 6.79019e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 3.15523e-14 1.06340e-14 1.46107e-14 2.12408e-14 2.49315e-14 2.29497e-14 3.63779e-14 1.28049e-14 1.64030e-14 8.39710e-15 1.45864e-14 3.21621e-14 3.81563e-14 7.30345e-15 9.53009e-15 3.67231e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.67547e-14 1.16473e-14 1.77122e-14 9.27981e-15 7.45101e-14 4.30535e-14 2.98433e-15 2.24914e-14 1.59569e-14 1.18440e-14 3.24443e-15 1.59054e-14 1.05090e-14 6.29428e-15 5.19549e-15 1.17342e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 5.67492e-15 2.48460e-15 5.05065e-15 4.35339e-15 6.07071e-15 5.23188e-15 3.66954e-15 2.76815e-15 3.29383e-15 3.83928e-15 2.40009e-15 4.69271e-15 3.83841e-15 3.22497e-15 3.61997e-15 4.49942e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 2.92741e-16 3.81089e-16 0.00000e+00 5.31988e-16 5.73757e-15 9.19155e-16 0.00000e+00 0.00000e+00 9.95244e-16 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 1.61149e-15 0.00000e+00 2.21310e-16 1.22876e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.04152e-15 6.68814e-16 1.19368e-15 1.30610e-15 1.57102e-15 1.13350e-15 7.97376e-16 3.50809e-16 8.89335e-16 1.00091e-15 5.75732e-16 1.10402e-15 1.71536e-15 5.11627e-16 9.10200e-16 1.18897e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 5.08352e-15 2.05080e-15 0.00000e+00 0.00000e+00 1.34986e-14 6.60731e-15 0.00000e+00 2.40099e-15 1.34010e-15 9.87290e-17 0.00000e+00 0.00000e+00 2.69774e-15 0.00000e+00 0.00000e+00 3.77021e-19 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 2.60700e-15 1.34805e-15 5.34830e-16 1.24743e-15 2.22184e-15 1.83710e-15 7.45566e-16 1.03459e-15 9.98739e-16 8.95133e-16 5.90547e-16 1.24078e-15 2.21206e-15 5.78904e-16 4.47043e-16 8.21787e-16 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 1.51445e-14 2.86446e-15 1.97475e-15 5.75781e-15 2.51819e-14 1.24936e-14 2.17872e-15 7.17994e-15 5.96204e-15 4.73527e-15 4.33599e-15 4.41402e-15 3.82674e-15 4.20084e-15 2.25363e-15 3.06618e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 3.48900e-15 1.03141e-15 1.41299e-15 2.45226e-15 2.57262e-15 2.01843e-15 2.01463e-15 1.22964e-15 1.52120e-15 1.74869e-15 1.63346e-15 1.89976e-15 1.92474e-15 1.88369e-15 1.48433e-15 1.91497e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 2.40646e-14 4.97746e-15 6.88115e-15 0.00000e+00 4.36847e-14 1.51242e-14 7.27706e-15 1.21520e-14 9.76507e-15 1.10926e-14 1.02631e-14 3.32230e-15 3.44579e-15 1.65592e-15 5.07356e-15 2.33533e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 7.66904e-15 2.19157e-15 3.99024e-15 2.42419e-15 5.68551e-15 3.67599e-15 4.40904e-15 2.51875e-15 3.15517e-15 4.12907e-15 3.43841e-15 2.72518e-15 3.33709e-15 2.98292e-15 3.20702e-15 3.00539e-15 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 6.01863e-14 1.23236e-15 2.87583e-14 0.00000e+00 9.57505e-14 7.45283e-14 8.66580e-15 1.11045e-14 5.62564e-15 0.00000e+00 2.89207e-14 2.44814e-14 1.11630e-15 5.06122e-14 4.30345e-15 0.00000e+00 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 3.91444e-14 7.98208e-15 2.33026e-14 1.06335e-14 2.48429e-14 2.32811e-14 1.86962e-14 9.65728e-15 8.79927e-15 2.01168e-14 1.80074e-14 2.32044e-14 1.64100e-14 3.00606e-14 1.44353e-14 1.24119e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.04772e-13 1.15062e-14 3.76142e-14 6.28979e-15 1.83853e-13 1.09673e-13 1.81216e-14 3.28375e-14 2.36881e-14 1.59266e-14 4.35198e-14 3.22177e-14 1.26981e-14 5.64690e-14 1.18520e-14 6.63066e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 4.01392e-14 8.47614e-15 2.37200e-14 1.13236e-14 2.57588e-14 2.37541e-14 1.93453e-14 1.01150e-14 9.56476e-15 2.06542e-14 1.84239e-14 2.34998e-14 1.70869e-14 3.02768e-14 1.48961e-14 1.29940e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 4.08714e-14 9.58710e-15 5.54899e-15 9.17779e-15 7.59433e-14 3.73215e-14 5.81021e-15 1.98781e-14 1.56861e-14 1.40818e-14 1.01673e-14 8.35305e-15 1.14031e-14 5.47076e-15 5.13046e-15 5.58376e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 7.22922e-15 2.54109e-15 3.13629e-15 4.33926e-15 5.54134e-15 4.45939e-15 3.93353e-15 2.57500e-15 3.12240e-15 3.82105e-15 3.13529e-15 3.40853e-15 4.28401e-15 3.32077e-15 2.80344e-15 3.58666e-15 erg/cm2/s
EP_8_RATE 3.45199e-02 8.96988e-03 6.63185e-03 8.88548e-03 6.25366e-02 3.22187e-02 8.14102e-03 1.35828e-02 1.37667e-02 1.20035e-02 8.93957e-03 4.40619e-03 9.53123e-03 7.96503e-03 8.26986e-03 7.73639e-03 count/s
EP_8_RATE_ERR 2.79607e-03 1.34691e-03 1.53879e-03 1.94635e-03 2.23643e-03 1.75963e-03 2.37063e-03 1.19927e-03 1.42982e-03 2.02447e-03 1.27192e-03 1.01207e-03 1.82914e-03 2.06318e-03 2.64059e-03 2.80053e-03 count/s
EP_9_RATE 2.64435e-02 6.67939e-03 6.10321e-03 7.40650e-03 4.97590e-02 2.64099e-02 7.30631e-03 1.13105e-02 1.14346e-02 1.17377e-02 5.68171e-03 6.23152e-03 7.78603e-03 4.19484e-03 5.87585e-03 2.35526e-03 count/s
EP_9_RATE_ERR 2.29773e-03 9.51873e-04 1.38309e-03 1.72013e-03 1.89683e-03 1.49580e-03 2.21254e-03 1.00169e-03 1.21641e-03 1.77067e-03 9.87075e-04 5.98164e-03 1.54489e-03 1.53559e-03 1.96237e-03 1.82313e-03 count/s
PN_1_RATE 3.59356e-03 6.32730e-04 0.00000e+00 0.00000e+00 3.71730e-03 2.49099e-03 0.00000e+00 5.80619e-04 3.86220e-04 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 3.32390e-03 count/s
PN_1_RATE_ERR 9.24338e-04 3.88592e-04 2.70823e-04 2.64863e-04 6.08870e-04 5.56349e-04 2.51235e-04 3.26735e-04 3.51202e-04 2.72735e-04 1.01948e-04 2.22312e-04 4.08416e-04 3.80885e-04 1.87518e-03 count/s
PN_2_RATE 4.99176e-03 2.29280e-03 7.31466e-04 1.07039e-03 9.56117e-03 4.17505e-03 1.33149e-03 1.48886e-03 2.10144e-03 1.46543e-03 1.05642e-03 1.08774e-03 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 count/s
PN_2_RATE_ERR 1.12484e-03 5.66691e-04 7.20706e-04 9.71119e-04 9.25723e-04 6.86337e-04 1.20022e-03 5.31544e-04 6.42644e-04 8.78017e-04 5.45345e-04 7.76565e-04 2.92521e-04 1.05700e-03 9.00697e-04 count/s
PN_3_RATE 8.73224e-03 9.44915e-04 7.83748e-04 1.13994e-03 1.29323e-02 7.36450e-03 2.39414e-03 2.42023e-03 3.09799e-03 4.57709e-03 1.28526e-03 1.96297e-03 2.17466e-03 2.38383e-03 5.66224e-04 count/s
PN_3_RATE_ERR 1.26889e-03 4.31175e-04 6.23621e-04 7.41236e-04 1.00709e-03 7.64620e-04 1.17433e-03 5.21099e-04 6.44027e-04 1.14171e-03 4.45751e-04 7.62114e-04 1.08693e-03 1.20655e-03 9.17205e-04 count/s
PN_4_RATE 3.38603e-03 7.75997e-04 1.11807e-03 2.18802e-03 7.74243e-03 3.06053e-03 2.07084e-03 1.25488e-03 1.88658e-03 2.45424e-03 1.50170e-03 1.58244e-03 1.37100e-03 1.68530e-03 0.00000e+00 count/s
PN_4_RATE_ERR 8.57646e-04 3.89075e-04 5.45869e-04 8.34725e-04 7.62508e-04 4.93834e-04 1.08448e-03 3.89148e-04 5.30001e-04 7.98863e-04 4.28236e-04 7.19933e-04 7.98968e-04 9.33928e-04 6.33338e-04 count/s
PN_5_RATE 2.07404e-03 1.10492e-03 2.15868e-04 1.68534e-03 3.74520e-03 2.19363e-03 0.00000e+00 1.48892e-03 1.10696e-03 0.00000e+00 2.02896e-03 4.82238e-04 1.73646e-03 2.54585e-03 2.58161e-04 count/s
PN_5_RATE_ERR 9.85926e-04 8.34774e-04 4.46615e-04 8.16391e-04 7.28029e-04 5.94474e-04 8.11006e-04 5.34257e-04 5.59817e-04 7.96802e-04 6.96578e-04 7.03269e-04 1.23464e-03 1.70645e-03 1.14706e-03 count/s
PN_8_RATE 2.27776e-02 5.75136e-03 2.84915e-03 6.08369e-03 3.76984e-02 1.92847e-02 5.79647e-03 7.23352e-03 8.57920e-03 8.49677e-03 5.87235e-03 5.11539e-03 5.28213e-03 6.61498e-03 4.14828e-03 count/s
PN_8_RATE_ERR 2.33182e-03 1.22731e-03 1.21618e-03 1.71053e-03 1.83122e-03 1.40089e-03 2.17176e-03 1.04772e-03 1.24314e-03 1.84983e-03 1.08402e-03 1.49873e-03 1.89644e-03 2.54995e-03 2.62406e-03 count/s
