VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Looking for catalogs ..
Show the target form
Show constraint information
The 3 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.

Note:

II/379/smssdr4 SkyMapper Southern Sky Survey. DR4 (Onken+, 2024)
SkyMapper DR4 (original column names in green) (724329344 rows)
img(gal)

start AladinLite
Full

_r
arcsec
_RAJ2000
"h:m:s"
_DEJ2000
"d:m:s"
SMSS

RAICRS
deg
DEICRS
deg
ObjectId

e_RAICRS
mas
e_DEICRS
mas
EpMean
d
flags

ClassStar

RadrPetro
pix
uPSF
mag
uPetro
mag
vPSF
mag
vPetro
mag
gPSF
mag
gPetro
mag
rPSF
mag
rPetro
mag
iPSF
mag
iPetro
mag
zPSF
mag
zPetro
mag
1 0.57508 45 35.41557-17 22 54.7789084535.41-172254.7131.397565-17.3818832109889016 36 3658120.727416384 0.973              16.308217.6393        
2 2.77508 45 35.54592-17 22 55.9668084535.54-172255.9131.398108-17.3822132109889015 36 3658147.740316384 0.645          15.180417.0431            
3 5.10708 45 35.23441-17 22 59.2644084535.23-172259.2131.396810-17.3831292109889012 36 3658122.526416384 0.865  14.752316.4028                    
4 5.27708 45 35.64674-17 22 50.9809084535.64-172250.9131.398528-17.3808282109889019 36 3657491.506216384 0.791    16.6916                    
5 5.34808 45 35.38776-17 22 59.9339084535.38-172259.9131.397449-17.3833152109889014 623 39957792.059716384 0.979    16.5787            14.913516.6198    
6 6.43108 45 35.02510-17 22 50.6028084535.02-172250.6131.395938-17.3807232109889017 36 3658122.663516384 0.645  15.910617.0564                    
7 6.73508 45 35.11465-17 22 49.0042084535.11-172249.0131.396311-17.3802792109889018 36 3657491.429916384 0.990                  16.958817.8139    
8 8.66108 45 34.81562-17 22 57.7920084534.81-172257.7131.395065-17.3827202109889008 355 65257831.110616384 0.924      16.544717.7178        15.570816.8920    
9 8.81408 45 35.29295-17 23 03.3182084535.29-172303.3131.397054-17.3842552109889011 36 3657491.428516384 0.982          17.594218.4531            
10 9.01508 45 34.87993-17 23 00.1103084534.87-172300.1131.395333-17.3833642109889013 36 3658122.529116384 0.944                      15.476316.7647
11 9.15508 45 35.24305-17 22 45.6384084535.24-172245.6131.396846-17.3793442109889064 36 3657514.371816384 0.913                      17.848818.5872
12 9.17008 45 35.57613-17 23 03.3070084535.57-172303.3131.398234-17.3842522109889002 36 3657491.430716384 0.962                      17.325318.0831
13 9.20408 45 35.92558-17 22 49.7711084535.92-172249.7131.399690-17.3804922109889043 36 3658092.612316384 0.645          14.862016.7976            
14 9.22708 45 34.73328-17 22 54.3935084534.73-172254.3131.394722-17.3817762109889010 36 3658122.528616384 0.974                  16.224617.3893    
15 9.80008 45 35.95631-17 22 59.8262084535.95-172259.8131.399818-17.3832852109889039 36 3658090.608816384 0.721      13.936415.8094                
J/A+A/691/A181/tabled1 ELEPHANT Hostless AstroNomical Transients (Pessi+, 2024)
Hostless candidates without spectral class in TNS (1409 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

_r
arcsec
_RAJ2000
"h:m:s"
_DEJ2000
"d:m:s"
IAUname

ZTFname

RAJ2000
"h:m:s"
DEJ2000
"d:m:s"
Class

1 0.03308 45 35.3800-17 22 54.590AT2023ztzZTF23absiewt08 45 35.38-17 22 54.59SN cand.
elapse time 12