Complement to IX/47

Details of the 31 detections of 3XMMe #201080604010018

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23#24#25#26#27#28#29#30#31Unit
DETID 106049610010039 106049611010042 105557805010021 106049612010025 105557807010028 105557802010063 106049605010043 106049602010039 101080619010017 101080618010045 105557803010069 106049607010027 101080607010018 106049608010023 105557806010023 101080605010016 106049606010025 101080621010010 105557810010015 105557823010017 106049603010036 106049613010032 105557804010056 106049618010037 106049604010039 106049609010036 105557801010063 101080606010025 101080623010023 101080604010018 106049601010033  
SRCID 201080604010018  
DR4SRCID 34  
DR4DETID 93329 93334 93375 93353 93351 93446 93350 93333 93330 93331 93441 93349 93337 93348 93323 93339 93358 93336 93335 93326 93328 93455 93341 93434 93340 93452 93443 93327 93344 93346 93342  
DR4DETDIST 0.00000e+00 1.64534e-02 0.00000e+00 2.80243e-01 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 1.34851e-02 0.00000e+00 4.51347e-02 1.12317e-02 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 2.74915e-02 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 2.46290e-02 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 arcsec
DR4SRCDIST 0.011  
DR4MULT 66  
IAUNAME 3XMM J033200.5-274320  
SRC_NUM 39 42 21 25 28 63 43 39 17 45 69 27 18 23 23 16 25 10 15 17 36 32 56 37 39 36 63 25 23 18 33  
OBS_ID 0604961001 0604961101 0555780501 0604961201 0555780701 0555780201 0604960501 0604960201 0108061901 0108061801 0555780301 0604960701 0108060701 0604960801 0555780601 0108060501 0604960601 0108062101 0555781001 0555782301 0604960301 0604961301 0555780401 0604961801 0604960401 0604960901 0555780101 0108060601 0108062301 0108060401 0604960101  
REVOLUT 1865 1845 1663 1847 1666 1571 1852 1759 0386 0386 1572 1849 0385 1861 1665 0299 1856 0388 1671 1672 1753 1852 1573 1867 1765 1864 1570 0384 0389 0299 1764 orbit
MJD_START 55240.70208 55200.80356 54837.91568 55204.79781 54843.80734 54654.23991 55214.77552 55029.34875 52291.74140 52290.77285 54656.34595 55208.79360 52288.79190 55232.78072 54841.83576 52118.03743 55222.75784 52294.76200 54853.79344 54855.78977 55017.35490 55215.96377 54658.35064 55244.68262 55041.18786 55238.70817 54652.24008 52287.62623 52297.06441 52117.52988 55039.18300 d
MJD_STOP 55242.05407 55202.18089 54839.17543 55206.17321 54845.15653 54655.76273 55215.29751 55030.72861 52292.31208 52291.44465 54657.75792 55210.17065 52289.81090 55234.10888 54843.16505 52118.64796 55224.18569 52295.42340 54855.22825 54857.22370 55018.74759 55216.19640 54659.65047 55246.10834 55042.71606 55240.11310 54653.75961 52288.32586 52298.03653 52117.94959 55040.56559 d
OBS_CLASS 2 2 3 2 3 3 1 3 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 1 1 2 3  
PN_FILTER Thin1  
M1_FILTER Thin1  
M2_FILTER Thin1  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindow PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 53.00145 53.00156 53.00375 53.00204 53.00191 53.00630 53.00189 53.00154 53.00147 53.00148 53.00622 53.00190 53.00161 53.00186 53.00102 53.00165 53.00224 53.00161 53.00159 53.00135 53.00144 53.00648 53.00171 53.00613 53.00165 53.00642 53.00624 53.00143 53.00174 53.00182 53.00173 deg
DEC -27.72192 -27.72201 -27.72285 -27.72219 -27.72227 -27.72445 -27.72121 -27.72240 -27.72203 -27.72230 -27.72420 -27.72219 -27.72204 -27.72205 -27.72262 -27.72240 -27.72303 -27.72182 -27.72221 -27.72218 -27.72223 -27.72484 -27.72181 -27.72390 -27.72234 -27.72356 -27.72421 -27.72244 -27.72209 -27.72212 -27.72226 deg
POSERR 0.979 0.778 3.091 0.895 0.670 0.934 1.306 0.868 0.898 1.101 1.159 1.068 0.797 0.710 1.041 0.714 1.532 0.822 0.751 0.679 0.990 1.652 1.181 0.927 0.977 0.920 1.082 0.776 0.737 1.190 0.778 arcsecextent
LII 223.40000 223.39940 223.40184 223.40100 223.40142 223.40596 223.39932 223.40075 223.40050 223.40080 223.40506 223.40116 223.40047 223.40072 223.40072 223.40060 223.40269 223.40012 223.40072 223.40100 223.40089 223.40655 223.40066 223.40454 223.40049 223.40406 223.40570 223.40107 223.40081 223.40008 223.40057 deg
BII -54.52510 -54.52563 -54.52384 -54.52518 -54.52541 -54.52215 -54.52489 -54.52557 -54.52567 -54.52551 -54.52191 -54.52513 -54.52549 -54.52531 -54.52570 -54.52498 -54.52497 -54.52547 -54.52595 -54.52616 -54.52565 -54.52118 -54.52564 -54.52121 -54.52494 -54.52147 -54.52178 -54.52572 -54.52524 -54.52500 -54.52498 deg
RADEC_ERR 0.910 0.675 3.073 0.791 0.548 0.887 1.191 0.798 0.659 1.018 1.065 0.972 0.491 0.647 0.815 0.650 1.464 0.610 0.471 0.539 0.882 1.498 1.069 0.860 0.643 0.818 0.983 0.669 0.568 1.046 0.717 arcsec
SYSERRCC 0.361 0.386 0.327 0.419 0.385 0.293 0.536 0.343 0.610 0.418 0.458 0.441 0.628 0.292 0.648 0.295 0.454 0.552 0.585 0.413 0.449 0.695 0.502 0.346 0.735 0.420 0.453 0.393 0.471 0.567 0.303 arcsec
REFCAT 3  
RA_UNC 53.00172 53.00107 53.00331 53.00173 53.00151 53.00559 53.00188 53.00127 53.00113 53.00133 53.00578 53.00180 53.00133 53.00155 53.00111 53.00191 53.00213 53.00132 53.00084 53.00063 53.00119 53.00675 53.00118 53.00651 53.00194 53.00617 53.00598 53.00112 53.00164 53.00184 53.00190 deg
DEC_UNC -27.72196 -27.72169 -27.72283 -27.72255 -27.72282 -27.72494 -27.72154 -27.72246 -27.72234 -27.72248 -27.72439 -27.72263 -27.72229 -27.72240 -27.72247 -27.72229 -27.72349 -27.72209 -27.72250 -27.72269 -27.72256 -27.72513 -27.72242 -27.72398 -27.72222 -27.72374 -27.72473 -27.72267 -27.72245 -27.72199 -27.72227 deg
EP_1_FLUX 8.5317e-16 1.8199e-15 6.6341e-16 1.5382e-15 2.0459e-15 3.7500e-16 1.0292e-15 1.7256e-15 3.3647e-15 1.9702e-15 4.1626e-16 1.4704e-15 2.5384e-15 1.9829e-15 1.7503e-15 2.5840e-15 6.5665e-15 3.4140e-15 2.6414e-15 2.5546e-15 8.7275e-16 8.1494e-16 1.0165e-15 7.1810e-16 1.5414e-15 3.5649e-16 4.6197e-16 3.0390e-15 3.1434e-15 2.7530e-15 1.4770e-15 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 1.6919e-16 2.7161e-16 9.9574e-16 1.9182e-16 2.3065e-16 1.3925e-16 3.1286e-16 2.5451e-16 4.4758e-16 5.0758e-16 1.8113e-16 2.5510e-16 2.7569e-16 2.5508e-16 2.4148e-16 3.8101e-16 6.3251e-16 4.0201e-16 2.5054e-16 2.5943e-16 1.9620e-16 5.7933e-16 2.2856e-16 1.5810e-16 2.2706e-16 1.4696e-16 1.6429e-16 4.5120e-16 3.3777e-16 5.1148e-16 2.2672e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 7.5202e-16 2.0893e-15 7.5629e-15 2.1412e-15 2.5281e-15 8.7628e-16 9.5671e-16 1.1106e-15 4.1474e-15 2.6475e-15 1.3407e-15 1.0657e-15 3.0790e-15 2.8922e-15 2.0107e-15 4.1647e-15 8.7983e-15 3.8261e-15 3.7908e-15 3.2690e-15 2.1749e-15 6.0719e-16 9.4385e-16 1.6988e-15 1.9328e-15 2.4361e-15 8.4092e-16 3.4552e-15 2.4060e-15 2.0756e-15 2.2179e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 1.8068e-16 2.9954e-16 1.8359e-15 2.3866e-16 2.6846e-16 1.9125e-16 3.3613e-16 2.3225e-16 5.1618e-16 5.4421e-16 2.8850e-16 2.5055e-16 3.1872e-16 3.1317e-16 2.7703e-16 4.9262e-16 7.4056e-16 4.4356e-16 3.1387e-16 3.1446e-16 2.9774e-16 4.9456e-16 2.2503e-16 2.2651e-16 2.6873e-16 2.9678e-16 2.0145e-16 4.8924e-16 3.1362e-16 4.9035e-16 2.8238e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.7144e-15 1.9848e-15 4.4382e-15 2.1785e-15 2.5010e-15 1.5426e-15 9.2407e-16 1.5550e-15 2.5474e-15 2.0015e-15 2.2881e-15 1.7502e-15 3.5544e-15 3.2514e-15 1.9296e-15 3.8779e-15 9.3060e-15 3.1048e-15 3.3148e-15 3.7898e-15 2.2223e-15 2.1141e-15 9.1504e-16 1.8059e-15 2.5518e-15 1.9022e-15 2.0201e-15 3.3930e-15 2.9406e-15 3.6764e-15 2.2723e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 2.9454e-16 3.4966e-16 2.4749e-15 2.8717e-16 3.3968e-16 2.9460e-16 3.9317e-16 3.2558e-16 4.8713e-16 4.9912e-16 4.0558e-16 3.7085e-16 3.8579e-16 4.1270e-16 3.3561e-16 5.4592e-16 9.8849e-16 4.6740e-16 3.5900e-16 3.9645e-16 3.6234e-16 1.0836e-15 2.7568e-16 2.9272e-16 3.5016e-16 3.3837e-16 3.3078e-16 5.3947e-16 3.8349e-16 6.7942e-16 3.5773e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.6201e-15 2.8897e-15 2.4692e-15 2.4714e-15 2.8272e-15 3.2690e-15 7.8107e-16 3.4919e-15 3.7822e-15 3.4694e-15 2.8913e-15 2.7695e-15 1.5354e-15 3.8648e-15 5.1187e-16 4.5002e-15 1.4290e-14 3.8839e-15 3.3508e-15 4.0357e-15 1.5202e-15 5.5615e-15 1.1889e-15 3.0824e-15 3.3832e-15 2.9982e-15 2.2263e-15 4.1899e-15 3.0825e-15 1.1892e-15 1.7790e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 5.9345e-16 7.2263e-16 4.0422e-15 6.0639e-16 6.9660e-16 7.2146e-16 6.3306e-16 8.3916e-16 1.0481e-15 1.1993e-15 8.7476e-16 7.9566e-16 5.6815e-16 8.0116e-16 3.3436e-16 1.0494e-15 2.3776e-15 9.3540e-16 6.7425e-16 7.8794e-16 6.5699e-16 2.5490e-15 6.6235e-16 6.8214e-16 7.4889e-16 7.3814e-16 6.8712e-16 1.1347e-15 7.4784e-16 9.5517e-16 6.7552e-16 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 9.3497e-16 1.4097e-15 2.1199e-15 6.1290e-15 1.0406e-14 7.4974e-16 1.8323e-15 3.2197e-15 1.5103e-14 9.1707e-15 1.2238e-14 3.1370e-15 1.0569e-14 4.9018e-15 5.7041e-15 3.0200e-15 8.6056e-14 1.0562e-15 7.2016e-15 3.6469e-15 1.4382e-15 0.0000e+00 2.4488e-15 1.6892e-15 2.1927e-15 4.2828e-15 1.0339e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 1.0666e-14 0.0000e+00 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 2.1006e-15 2.5609e-15 1.4752e-14 3.3153e-15 4.3963e-15 3.1612e-15 5.4981e-15 3.2237e-15 6.1589e-15 7.6749e-15 5.9403e-15 4.0074e-15 4.3786e-15 3.8579e-15 4.0584e-15 3.7677e-15 2.1665e-14 2.8802e-15 4.3481e-15 3.0901e-15 3.9003e-15 8.7727e-15 3.2925e-15 3.1787e-15 2.8315e-15 4.0226e-15 5.2222e-15 1.8270e-15 1.9345e-15 7.9813e-15 2.4750e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 8.0697e-15 1.1254e-14 1.5308e-14 1.4971e-14 1.9547e-14 7.3930e-15 8.3530e-15 1.2494e-14 2.9912e-14 1.9291e-14 1.9623e-14 1.1333e-14 2.1521e-14 1.7796e-14 1.5125e-14 1.9400e-14 1.3699e-13 1.5490e-14 2.1502e-14 1.7420e-14 8.5306e-15 1.5906e-14 7.0207e-15 9.0602e-15 1.3396e-14 1.3455e-14 1.6168e-14 1.5042e-14 1.2513e-14 2.1524e-14 7.4233e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 2.3806e-15 2.7969e-15 1.5801e-14 3.4078e-15 4.4999e-15 3.2983e-15 5.6389e-15 3.4260e-15 6.3494e-15 7.8416e-15 6.0377e-15 4.1641e-15 4.4566e-15 4.0269e-15 4.1883e-15 4.1117e-15 2.1874e-14 3.2276e-15 4.4576e-15 3.2929e-15 4.0033e-15 9.6538e-15 3.4360e-15 3.2911e-15 3.0972e-15 4.1976e-15 5.2856e-15 2.3729e-15 2.1868e-15 8.1209e-15 2.6456e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 4.4821e-15 7.0910e-15 7.2165e-14 7.4537e-15 8.7296e-15 5.1154e-15 5.3893e-15 5.5889e-15 1.1698e-14 8.1481e-15 6.7224e-15 4.1944e-15 1.0716e-14 1.0665e-14 9.0581e-15 1.3750e-14 3.3336e-14 1.2060e-14 1.1871e-14 1.2028e-14 8.9908e-15 1.0201e-14 4.5022e-15 6.6696e-15 7.1411e-15 7.8392e-15 5.2917e-15 1.2496e-14 9.4145e-15 9.3207e-15 9.6918e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 5.6477e-16 7.4340e-16 5.3450e-15 6.1464e-16 7.1251e-16 6.0392e-16 1.0337e-15 6.9450e-16 1.1619e-15 1.1801e-15 8.4373e-16 7.0179e-16 7.9139e-16 8.3936e-16 7.8266e-16 1.1810e-15 2.1519e-15 1.0444e-15 7.7174e-16 8.2742e-16 8.3508e-16 2.4378e-15 6.8939e-16 6.2690e-16 6.8758e-16 7.4612e-16 6.4787e-16 1.2111e-15 8.0328e-16 1.3247e-15 8.2893e-16 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 9.8985e-16 1.7440e-15 0.0000e+00 1.7763e-15 2.2986e-15 6.2620e-16 6.0264e-16 1.5320e-15 2.8885e-15 1.2807e-15 4.9111e-16 1.4442e-15 2.3646e-15 2.0300e-15 1.5796e-15 2.3723e-15 5.3625e-15 3.1349e-15 2.7292e-15 2.6361e-15 8.5183e-16 9.2727e-16 8.8209e-16 9.3038e-16 1.3534e-15 5.5714e-16 6.0254e-16 2.6899e-15 2.6545e-15 2.6534e-15 1.7439e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 2.1145e-16 3.7780e-16 1.1409e-15 2.4121e-16 2.8547e-16 2.0065e-16 3.5017e-16 2.9930e-16 5.3247e-16 8.9954e-16 2.4213e-16 2.9452e-16 3.1828e-16 3.0957e-16 2.7271e-16 4.4610e-16 7.3530e-16 4.6955e-16 3.0235e-16 3.1570e-16 2.4025e-16 7.1539e-16 2.6467e-16 2.0437e-16 2.7252e-16 1.9832e-16 2.2507e-16 5.6993e-16 4.0224e-16 6.0118e-16 2.8751e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 6.0975e-16 1.8580e-15 4.7243e-15 2.1393e-15 2.8875e-15 1.1865e-15 6.3375e-16 1.1667e-15 4.4312e-15 3.3518e-15 1.6517e-15 1.6024e-15 2.8438e-15 2.8420e-15 1.7673e-15 3.9930e-15 6.7972e-15 4.0048e-15 3.9292e-15 3.3547e-15 2.3183e-15 2.9072e-16 1.3615e-15 1.6625e-15 1.4678e-15 2.5638e-15 9.5661e-16 2.9024e-15 2.2075e-15 1.8510e-15 2.0471e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 2.0878e-16 4.2435e-16 1.9692e-15 2.9900e-16 3.4903e-16 2.7041e-16 4.2618e-16 3.0749e-16 7.0088e-16 1.1645e-15 3.9672e-16 3.6728e-16 3.8355e-16 3.8907e-16 3.2438e-16 6.0753e-16 8.9639e-16 5.5059e-16 3.9033e-16 4.0123e-16 3.8148e-16 5.1774e-16 3.2923e-16 2.7439e-16 3.2819e-16 3.7656e-16 2.7243e-16 6.2246e-16 4.1426e-16 5.8120e-16 3.3677e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 2.0960e-15 1.7306e-15 3.9144e-15 1.7796e-15 2.8803e-15 2.2970e-15 9.5011e-16 1.2233e-15 2.8688e-15 2.8583e-15 2.8955e-15 2.0987e-15 3.1079e-15 3.9678e-15 1.5673e-15 4.2260e-15 1.1207e-14 3.1399e-15 3.5198e-15 3.6677e-15 2.2882e-15 3.1618e-15 7.6487e-16 1.4453e-15 2.2199e-15 1.9368e-15 2.4654e-15 4.8556e-15 3.4428e-15 3.2437e-15 2.1095e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 4.0843e-16 5.8347e-16 3.1826e-15 3.6133e-16 4.6705e-16 4.5824e-16 6.2029e-16 4.3643e-16 7.2937e-16 1.3824e-15 6.1899e-16 5.3297e-16 5.0377e-16 5.8354e-16 4.3565e-16 7.8042e-16 1.4146e-15 6.1066e-16 4.8151e-16 5.2460e-16 4.8786e-16 1.8002e-15 3.5549e-16 3.6731e-16 4.8145e-16 4.5334e-16 4.8516e-16 9.5691e-16 6.2530e-16 8.8666e-16 4.6841e-16 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 7.1552e-16 3.3439e-15 0.0000e+00 3.1817e-15 2.7770e-15 2.6066e-15 5.1061e-17 3.0129e-15 4.5688e-15 3.4751e-15 3.2672e-15 2.0805e-15 6.3474e-16 4.4619e-15 3.8913e-15 4.3365e-15 1.4126e-14 4.1006e-15 4.4256e-15 4.6252e-15 1.0592e-15 1.4672e-14 9.4785e-16 2.8432e-15 3.4010e-15 3.4305e-15 1.7137e-15 5.7526e-15 3.2587e-15 1.3246e-15 1.3668e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 7.4194e-16 1.3805e-15 5.1143e-15 9.0709e-16 9.5253e-16 1.0388e-15 6.9477e-16 1.2249e-15 1.6692e-15 3.4820e-15 1.3741e-15 1.0839e-15 6.5465e-16 1.2147e-15 1.1531e-15 1.4671e-15 3.7877e-15 1.3777e-15 1.0831e-15 1.1879e-15 9.2178e-16 5.8596e-15 9.2000e-16 9.6178e-16 1.2619e-15 1.0548e-15 9.5252e-16 2.0729e-15 1.2689e-15 1.4614e-15 1.0110e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 2.1866e-15 1.0172e-15 0.0000e+00 5.0643e-15 1.5708e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 1.2689e-14 1.2493e-14 0.0000e+00 9.9194e-15 1.0062e-14 8.5899e-15 2.0667e-15 3.0564e-15 1.4770e-14 8.9167e-14 3.0711e-15 4.6530e-15 1.1114e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 4.0744e-15 3.3471e-15 1.1501e-14 9.6321e-15 1.0923e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 1.3791e-14 0.0000e+00 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 4.0312e-15 3.9802e-15 1.6485e-14 4.2167e-15 6.8878e-15 3.6328e-15 8.8439e-15 7.5116e-15 7.3354e-15 2.1278e-14 7.8547e-15 7.1772e-15 5.3524e-15 4.3728e-15 4.6611e-15 8.3323e-15 2.8167e-14 4.9112e-15 5.1758e-15 6.2219e-15 6.0886e-15 1.1598e-14 5.7463e-15 4.4745e-15 7.4396e-15 6.5422e-15 7.2383e-15 2.5977e-15 3.3345e-15 1.1049e-14 2.9294e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 6.5977e-15 9.6937e-15 8.6387e-15 1.3941e-14 2.6551e-14 6.7163e-15 2.2376e-15 1.9624e-14 2.7251e-14 1.0966e-14 1.8225e-14 1.7288e-14 1.7541e-14 1.5368e-14 1.1862e-14 2.9698e-14 1.2666e-13 1.7451e-14 1.9257e-14 2.5398e-14 6.5176e-15 1.9052e-14 8.0307e-15 1.0228e-14 1.9943e-14 1.8120e-14 1.6662e-14 1.6200e-14 1.1563e-14 2.2863e-14 7.2674e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 4.1299e-15 4.2908e-15 1.7698e-14 4.3453e-15 6.9836e-15 3.8209e-15 8.9099e-15 7.6354e-15 7.6093e-15 2.1655e-14 8.0115e-15 7.2934e-15 5.4386e-15 4.6026e-15 4.8399e-15 8.5297e-15 2.8479e-14 5.1880e-15 5.3327e-15 6.3765e-15 6.1937e-15 1.3148e-14 5.8456e-15 4.6041e-15 7.5732e-15 6.6558e-15 7.3253e-15 3.5599e-15 3.6679e-15 1.1212e-14 3.1653e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 3.9588e-15 6.8702e-15 6.0334e-14 7.2416e-15 1.0065e-14 6.1322e-15 4.1030e-15 4.8168e-15 1.3637e-14 1.0542e-14 8.1463e-15 4.9579e-15 9.3803e-15 1.2036e-14 9.5485e-15 1.4281e-14 3.1535e-14 1.3216e-14 1.3455e-14 1.2607e-14 9.4070e-15 1.0641e-14 4.5737e-15 6.1494e-15 6.2458e-15 8.5140e-15 5.5637e-15 1.4023e-14 9.8644e-15 8.2409e-15 9.7224e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 7.04526e-16 1.20402e-15 6.55710e-15 8.01300e-16 9.72894e-16 8.81454e-16 1.49202e-15 9.36287e-16 1.73572e-15 2.98261e-15 1.23334e-15 9.87594e-16 9.97854e-16 1.15628e-15 1.06404e-15 1.61214e-15 2.91994e-15 1.40465e-15 1.05533e-15 1.12161e-15 1.13284e-15 3.56147e-15 9.30087e-16 8.00500e-16 9.68568e-16 1.00489e-15 8.96377e-16 1.90285e-15 1.21908e-15 1.69036e-15 1.10376e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 2.1891e-15 2.0615e-15 0.0000e+00 2.0243e-15 1.5314e-15 7.0957e-16 3.3232e-15 2.4171e-15 5.2985e-15 3.3488e-15 9.3999e-16 2.2121e-15 2.4550e-15 1.6373e-15 1.6270e-15 2.4208e-15 5.5723e-15 4.0242e-15 1.6159e-15 3.1361e-15 1.9267e-15 0.0000e+00 1.3953e-15 6.7151e-16 2.0727e-15 4.2065e-16 7.3874e-16 3.6391e-15 4.7055e-15 3.9755e-15 1.0346e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 6.4606e-16 5.6013e-16 2.0874e-15 5.3752e-16 5.5250e-16 4.3297e-16 1.0215e-15 7.1613e-16 1.2319e-15 9.8450e-16 5.1212e-16 6.8566e-16 6.6746e-16 5.8219e-16 6.0797e-16 9.5107e-16 1.3601e-15 1.1045e-15 5.3565e-16 7.1062e-16 6.4941e-16 1.0808e-15 6.1467e-16 4.1782e-16 6.2099e-16 4.2395e-16 4.6437e-16 9.9843e-16 8.8183e-16 1.6413e-15 5.2588e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 2.1974e-15 2.8591e-15 7.1391e-15 1.7427e-15 1.9062e-15 4.9912e-16 1.4525e-15 2.3816e-15 4.8985e-15 3.1004e-15 1.0259e-15 1.6003e-15 3.4032e-15 3.2142e-15 2.2250e-15 3.8686e-15 6.7828e-15 2.7734e-15 5.5379e-15 3.6469e-15 1.7518e-15 6.0210e-15 1.0922e-15 1.4246e-15 3.0658e-15 2.6200e-15 1.3913e-15 4.2332e-15 2.0262e-15 2.4868e-15 2.7510e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 6.2858e-16 6.5280e-16 5.6508e-15 5.0776e-16 5.7299e-16 3.6737e-16 7.6086e-16 6.7833e-16 1.1785e-15 9.0957e-16 4.8261e-16 5.6038e-16 7.6776e-16 7.7206e-16 6.1252e-16 1.1544e-15 1.4129e-15 9.3814e-16 8.8342e-16 7.7306e-16 6.9845e-16 2.8890e-15 5.1538e-16 5.0778e-16 6.9324e-16 7.4165e-16 5.4131e-16 1.0747e-15 5.9276e-16 1.3504e-15 7.6414e-16 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 9.5599e-16 1.8862e-15 9.5807e-15 3.4871e-15 1.7528e-15 7.6929e-16 4.0669e-16 1.5457e-15 2.2019e-15 2.9243e-15 2.4429e-15 1.7038e-15 4.0932e-15 3.3523e-15 2.1209e-15 3.1343e-15 6.2337e-15 3.8197e-15 3.2587e-15 3.3402e-15 2.5872e-15 1.1037e-15 9.3386e-16 2.7836e-15 3.0573e-15 2.1334e-15 1.5760e-15 3.3407e-15 2.4925e-15 3.9026e-15 3.1616e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 5.3669e-16 5.6086e-16 7.0198e-15 6.9630e-16 6.5860e-16 5.6651e-16 6.1208e-16 6.7413e-16 8.8251e-16 9.0637e-16 6.8396e-16 6.7264e-16 7.9704e-16 8.7992e-16 6.6863e-16 1.0725e-15 1.8075e-15 1.0867e-15 7.7438e-16 7.9687e-16 8.6159e-16 1.7659e-15 5.7143e-16 6.8940e-16 7.7411e-16 7.2415e-16 6.2255e-16 9.4348e-16 6.5028e-16 1.5120e-15 8.7660e-16 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 3.0240e-15 3.8100e-15 5.1278e-15 2.0757e-15 1.8266e-15 3.0219e-15 3.2763e-15 3.0829e-15 2.3721e-15 3.0421e-15 5.1181e-15 5.3491e-15 4.2915e-15 4.8452e-15 0.0000e+00 4.7229e-15 9.7943e-15 3.2566e-15 5.1592e-15 3.4933e-15 1.3414e-15 5.5254e-15 1.2555e-15 2.6883e-15 2.6820e-15 4.9735e-15 2.1558e-15 4.2262e-15 3.8140e-15 0.0000e+00 2.9227e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 1.3279e-15 1.3459e-15 8.0601e-15 1.2231e-15 1.3016e-15 1.3605e-15 1.8623e-15 1.6320e-15 1.7299e-15 1.7733e-15 1.7070e-15 1.8217e-15 1.5441e-15 1.6045e-15 3.6028e-16 2.1690e-15 4.0586e-15 1.6443e-15 1.5498e-15 1.4965e-15 1.2844e-15 4.7851e-15 1.3611e-15 1.2747e-15 1.3420e-15 1.7512e-15 1.2679e-15 1.9012e-15 1.4261e-15 1.4262e-15 1.5433e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 6.4481e-15 3.5388e-15 1.0158e-14 0.0000e+00 8.5218e-16 1.3982e-14 2.9269e-14 2.2582e-14 0.0000e+00 9.2367e-15 2.0891e-14 1.9195e-14 0.0000e+00 7.5024e-14 0.0000e+00 1.4295e-14 3.4967e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 4.6812e-15 1.1901e-15 7.8793e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 3.6772e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 2.5523e-15 3.4846e-15 3.3819e-14 6.5095e-15 6.2647e-15 1.1636e-14 7.9637e-15 5.1156e-15 1.3171e-14 1.5189e-14 1.2607e-14 5.9439e-15 9.0411e-15 1.2505e-14 1.2318e-14 6.4048e-15 4.7266e-14 3.8601e-15 1.1312e-14 6.0720e-15 6.3438e-15 1.5223e-14 4.4853e-15 5.0314e-15 8.4404e-15 5.4801e-15 1.0239e-14 3.9595e-15 3.2033e-15 1.7091e-14 1.0872e-14 erg/cm2/s
