Complement to IX/50

Details of the 13 detections of 3XMM-DR6 #200948102010005

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13Unit
DETID 102008107010010 101090603010009 102008106010009 102008109010010 102008104010009 102008103010009 102008111010009 102008108010009 102008102010009 102008105010009 102008112010012 102008110010009 100948102010005  
SRCID 200948102010005  
DR3SRCID 39095  
DR3DETID 50000 50002 50003 50006 50008 50005 50007 50001 50010 50009  
DR3DETDIST 1.896 0.288 0.691 2.433 2.240 0.591 0.623 1.088 1.803 0.992 arcsec
DR3SRCDIST 0.283 arcsec
DR3MULT 13  
DR4SRCID 1437  
DR4DETID 113239 113242 113243 113244 113245 113246 113247 113249 113248 113250 113251 113252 113253  
DR4DETDIST 0.603 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.021 1.098 0.000 0.000 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.016 arcsec
DR4MULT 13  
IAUNAME 3XMM J043216.0+181245  
SRC_NUM 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 12 9 5  
OBS_ID 0200810701 0109060301 0200810601 0200810901 0200810401 0200810301 0200811101 0200810801 0200810201 0200810501 0200811201 0200811001 0094810201  
REVOLUT 0777 0138 0777 0777 0776 0776 0778 0777 0776 0776 0778 0778 0049 orbit
MJD_START 53071.15580 51796.79909 53070.67881 53072.07282 53069.71707 53069.15334 53073.08273 53071.66200 53068.68435 53070.04390 53073.62043 53072.68020 51618.83273 d
MJD_STOP 53071.18509 51797.43175 53070.76024 53072.23617 53069.79853 53069.24520 53073.18383 53071.70105 53068.76670 53070.16333 53073.70271 53072.76186 51618.88976 d
OBS_CLASS 0 2 0 0 1 2 2 0 3 0 0 1 0  
PN_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1  
M1_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1  
M2_FILTER Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Thin1  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 68.06657 68.06673 68.06674 68.06675 68.06688 68.06699 68.06705 68.06706 68.06706 68.06724 68.06741 68.06759 68.06768 deg
DEC 18.21238 18.21275 18.21274 18.21263 18.21287 18.21275 18.21264 18.21277 18.21280 18.21262 18.21310 18.21244 18.21296 deg
POSERR 1.198 0.445 0.940 0.889 0.897 0.840 1.026 1.030 1.100 1.926 1.503 1.908 1.662 arcsec
LII 178.97556 178.97467 178.97537 178.97536 178.97498 178.97506 178.97546 178.97582 178.97550 178.97564 178.97511 178.97585 178.97550 deg
BII -19.86928 -19.86881 -19.86896 -19.86926 -19.86875 -19.86894 -19.86920 -19.86899 -19.86896 -19.86883 -19.86862 -19.86910 -19.86865 deg
RADEC_ERR 1.140 0.297 0.894 0.802 0.814 0.790 0.694 0.874 0.864 1.426 1.445 1.179 0.716 arcsec
SYSERRCC 0.367 0.331 0.289 0.383 0.378 0.287 0.756 0.545 0.680 1.294 0.412 1.500 1.500 arcsec
REFCAT 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 1 -2 -2  
POSCOROK T T T T T T T T T T T F F  
RA_UNC 68.06719 68.06702 68.06733 68.06708 68.06726 68.06716 68.06719 68.06759 68.06742 68.06760 68.06745 68.06752 68.06767 deg
DEC_UNC 18.21251 18.21345 18.21286 18.21267 18.21327 18.21309 18.21263 18.21250 18.21276 18.21273 18.21326 18.21241 18.21295 deg
CCDPN 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1  
PN_RAWX 36 37 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 60  
PN_RAWY 156 166 156 156 156 156 156 156 156 156 156 157 195  
CCDM1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
M1_RAWX 447 415 447 447 446 446 445 446 445 445 446 446 576  
M1_RAWY 374 511 373 373 372 372 373 374 373 373 371 374 562  
CCDM2 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
M2_RAWX 526 391 527 526 528 527 526 526 526 526 529 526 337  
M2_RAWY 448 413 448 448 447 447 446 447 446 446 447 446 576  
EP_1_FLUX 3.1630e-15 4.4820e-15 2.2674e-15 5.8645e-15 2.7226e-15 2.3365e-15 1.8133e-15 3.6551e-15 4.5594e-15 3.2940e-15 1.7630e-15 6.0866e-15 7.6301e-15 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 1.57e-15 4.21e-16 1.16e-15 2.02e-15 1.22e-15 1.17e-15 7.80e-16 1.66e-15 1.96e-15 2.78e-15 1.37e-15 2.25e-15 2.16e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.8752e-14 1.8988e-14 1.8552e-14 2.5427e-14 2.7537e-14 1.8603e-14 2.2215e-14 2.8303e-14 2.6132e-14 2.8166e-14 1.1662e-14 2.4026e-14 5.0418e-14 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 3.20e-15 8.21e-16 2.59e-15 3.40e-15 3.19e-15 2.75e-15 2.45e-15 4.07e-15 3.67e-15 7.12e-15 2.72e-15 3.89e-15 5.33e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.1458e-14 1.0284e-14 1.2086e-14 2.0357e-14 1.6581e-14 1.8990e-14 1.4260e-14 2.5447e-14 1.9022e-14 1.7457e-14 6.8440e-15 1.4602e-14 3.6839e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 2.63e-15 6.88e-16 2.29e-15 3.56e-15 2.86e-15 3.07e-15 2.20e-15 4.08e-15 4.01e-15 5.83e-15 2.67e-15 3.82e-15 5.38e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 8.7211e-15 2.4321e-15 2.9542e-15 3.2392e-15 1.1488e-15 1.0539e-14 1.0190e-15 2.1642e-14 7.9123e-15 0.0000e+00 1.5523e-15 2.5043e-15 1.0194e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 4.37e-15 7.21e-16 3.24e-15 4.50e-15 2.04e-15 4.53e-15 1.58e-15 7.26e-15 7.47e-15 5.09e-15 3.49e-15 5.85e-15 6.92e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 9.9856e-16 9.9546e-16 0.0000e+00 2.6312e-14 1.9156e-15 4.8972e-15 2.4783e-15 3.1307e-15 5.9706e-14 0.0000e+00 3.9560e-15 5.4024e-15 9.3076e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.25e-14 2.53e-15 1.39e-14 3.93e-14 1.15e-14 1.43e-14 1.19e-14 3.06e-14 6.53e-14 4.55e-14 2.20e-14 3.87e-14 3.14e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 4.5817e-14 3.6534e-14 4.4891e-14 9.2232e-14 5.6542e-14 5.9850e-14 4.9256e-14 8.4244e-14 1.2493e-13 5.2446e-14 3.1395e-14 6.2655e-14 1.1501e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.45e-14 2.90e-15 1.56e-14 4.04e-14 1.27e-14 1.60e-14 1.27e-14 3.21e-14 6.62e-14 4.71e-14 2.32e-14 4.06e-14 3.45e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 4.6712e-14 4.5060e-14 4.4812e-14 7.3299e-14 6.6675e-14 6.3122e-14 5.8598e-14 8.6278e-14 7.6279e-14 6.4570e-14 3.0570e-14 5.7785e-14 1.3213e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 6.31e-15 1.65e-15 5.30e-15 8.25e-15 6.68e-15 6.58e-15 5.15e-15 9.06e-15 9.61e-15 1.40e-14 6.15e-15 9.11e-15 1.21e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 2.3469e-15 4.3396e-15 4.4143e-15 8.2764e-15 5.9357e-15 9.0559e-15 5.5071e-15 9.5012e-15 5.1013e-15 2.1106e-15 2.2162e-15 6.0048e-15 7.6683e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 2.20e-15 4.92e-16 1.73e-15 3.01e-15 2.00e-15 2.49e-15 1.51e-15 3.49e-15 2.48e-15 2.99e-15 1.73e-15 2.55e-15 2.54e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 1.7989e-14 1.8498e-14 2.1010e-14 1.8645e-14 2.2230e-14 1.6631e-14 2.6918e-14 3.0803e-14 2.3350e-14 2.2624e-14 1.0278e-14 2.5749e-14 4.9410e-14 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 5.11e-15 9.98e-16 3.45e-15 4.42e-15 3.78e-15 3.25e-15 3.27e-15 6.31e-15 4.58e-15 9.47e-15 3.30e-15 4.80e-15 6.43e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.6448e-14 9.1510e-15 1.6411e-14 1.1895e-14 1.8566e-14 1.5284e-14 1.2054e-14 2.6830e-14 1.9188e-14 1.0627e-14 6.3896e-15 1.4480e-14 4.4404e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 5.97e-15 8.74e-16 3.80e-15 5.81e-15 4.42e-15 3.80e-15 2.72e-15 7.05e-15 6.24e-15 7.62e-15 3.64e-15 5.39e-15 8.07e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 4.3237e-15 1.9574e-15 6.7347e-15 1.3706e-14 0.0000e+00 9.4234e-15 0.0000e+00 1.3113e-14 1.6668e-14 0.0000e+00 7.6427e-15 0.0000e+00 3.8958e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 6.91e-15 8.95e-16 6.50e-15 1.64e-14 2.37e-15 6.17e-15 1.65e-15 1.10e-14 1.86e-14 9.02e-15 7.73e-15 1.23e-14 1.85e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 0.0000e+00 5.2985e-16 0.0000e+00 3.4812e-14 4.1079e-15 3.7600e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 8.2189e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.4571e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 1.59e-14 2.80e-15 1.50e-14 6.52e-14 1.68e-14 1.53e-14 1.29e-14 4.88e-14 1.20e-13 6.26e-14 2.58e-14 4.91e-14 1.24e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 4.1109e-14 3.4475e-14 4.8570e-14 8.7335e-14 5.0839e-14 5.4154e-14 4.4479e-14 8.0248e-14 1.4650e-13 3.5361e-14 2.6526e-14 4.6234e-14 2.8615e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 1.91388e-14 3.26261e-15 1.72387e-14 6.76972e-14 1.80849e-14 1.74146e-14 1.37236e-14 5.10566e-14 1.21346e-13 6.44485e-14 2.74123e-14 5.12082e-14 1.26083e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 5.5996e-14 4.5028e-14 6.1095e-14 5.3598e-14 5.8710e-14 5.3553e-14 6.3003e-14 9.1407e-14 7.9013e-14 4.6497e-14 3.0533e-14 6.8010e-14 1.6409e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.26e-14 2.15e-15 8.43e-15 1.35e-14 9.05e-15 8.11e-15 6.92e-15 1.53e-14 1.46e-14 1.95e-14 8.48e-15 1.35e-14 1.76e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 7.0561e-15 5.4224e-15 6.4265e-15 2.2799e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 7.6955e-15 2.1613e-15 1.6573e-15 1.4297e-14 0.0000e+00 6.6838e-15 5.5721e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 3.65e-15 1.22e-15 5.38e-15 8.60e-15 1.83e-15 1.48e-15 3.65e-15 3.29e-15 3.82e-15 1.11e-14 2.60e-15 6.27e-15 4.29e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.8700e-14 1.9030e-14 1.9647e-14 3.3499e-14 4.4825e-14 5.1458e-14 1.9360e-14 2.6647e-14 3.3351e-14 3.4131e-14 1.9474e-14 1.8383e-14 5.5807e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 5.62e-15 1.99e-15 6.21e-15 7.48e-15 8.94e-15 1.06e-14 5.40e-15 7.43e-15 8.54e-15 1.45e-14 7.82e-15 7.98e-15 1.15e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.0879e-14 1.0618e-14 2.5990e-14 2.1980e-14 1.7498e-14 2.9472e-14 1.9620e-14 2.3439e-14 1.9284e-14 4.6716e-14 1.0082e-14 1.4880e-14 3.0336e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 4.02e-15 1.47e-15 6.52e-15 6.09e-15 5.73e-15 7.80e-15 5.38e-15 6.81e-15 7.54e-15 1.57e-14 5.93e-15 7.19e-15 8.25e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.6593e-14 4.3452e-15 9.1883e-15 1.9192e-14 6.6844e-15 6.5142e-15 1.9808e-14 3.0014e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 4.6090e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 9.64e-15 1.92e-15 8.67e-15 1.40e-14 7.37e-15 8.24e-15 8.69e-15 1.41e-14 9.03e-15 8.68e-15 5.20e-15 6.94e-15 7.91e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 0.0000e+00 7.8000e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 7.8363e-15 1.4452e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 5.8422e-14 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 2.39e-14 9.39e-15 7.47e-14 1.22e-13 2.41e-14 4.85e-14 3.71e-14 4.83e-14 9.50e-14 1.23e-13 4.55e-14 1.27e-13 3.73e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 5.3227e-14 4.7216e-14 6.1252e-14 9.7472e-14 6.9007e-14 8.7444e-14 6.6483e-14 9.0097e-14 6.8744e-14 9.5144e-14 2.9556e-14 9.8369e-14 9.6324e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 2.69e-14 9.97e-15 7.60e-14 1.24e-13 2.75e-14 5.10e-14 3.91e-14 5.14e-14 9.61e-14 1.26e-13 4.69e-14 1.28e-13 4.09e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 4.5288e-14 4.1808e-14 6.4050e-14 8.3482e-14 8.7165e-14 1.1261e-13 6.2483e-14 8.2923e-14 7.0954e-14 1.1336e-13 3.9571e-14 4.0176e-14 1.0063e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.02e-14 3.50e-15 1.30e-14 1.51e-14 1.52e-14 1.87e-14 1.14e-14 1.57e-14 1.76e-14 3.12e-14 1.38e-14 1.48e-14 1.92e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 2.1668e-15 4.4242e-15 0.0000e+00 1.7308e-15 2.8197e-15 2.2145e-15 0.0000e+00 1.8595e-15 8.5936e-15 7.8812e-15 3.9429e-15 5.9496e-15 2.6361e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 2.84e-15 1.10e-15 1.62e-15 2.89e-15 2.88e-15 3.05e-15 9.39e-16 2.29e-15 6.03e-15 1.03e-14 4.43e-15 7.22e-15 1.33e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.9874e-14 2.1097e-14 1.2634e-14 3.7159e-14 3.7386e-14 1.4998e-14 1.3525e-14 2.6379e-14 2.8696e-14 3.6930e-14 1.1629e-14 2.6004e-14 4.5620e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 6.03e-15 2.09e-15 5.02e-15 7.61e-15 7.97e-15 5.91e-15 5.05e-15 7.66e-15 8.75e-15 1.62e-14 6.01e-15 1.20e-14 1.71e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 9.5495e-15 1.4161e-14 5.7501e-15 2.9674e-14 1.3416e-14 2.3149e-14 1.7423e-14 2.6280e-14 1.8555e-14 1.7263e-14 5.2548e-15 1.4521e-14 3.2317e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 4.28e-15 1.71e-15 3.18e-15 6.71e-15 4.94e-15 7.02e-15 5.27e-15 7.35e-15 7.26e-15 1.11e-14 5.24e-15 8.23e-15 1.48e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 9.0754e-15 2.6088e-15 0.0000e+00 2.6921e-16 3.4125e-15 2.2166e-14 7.5500e-15 2.6495e-14 3.3628e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 4.1068e-14 1.2836e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 6.95e-15 1.58e-15 4.14e-15 4.96e-15 4.71e-15 1.15e-14 7.21e-15 1.32e-14 1.89e-14 8.75e-15 5.92e-15 2.37e-14 2.27e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 9.1695e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 2.5605e-14 0.0000e+00 3.7646e-14 6.2858e-14 0.0000e+00 1.2421e-13 0.0000e+00 1.1092e-13 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 3.78e-14 7.48e-15 4.11e-14 5.38e-14 2.08e-14 6.87e-14 6.00e-14 6.69e-14 1.37e-13 7.87e-14 1.17e-13 7.25e-14 6.57e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 4.9835e-14 4.2292e-14 1.8384e-14 9.4439e-14 5.7035e-14 1.0017e-13 1.0136e-13 8.1013e-14 2.1368e-13 6.2074e-14 1.3175e-13 8.7542e-14 1.1713e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 3.92e-14 8.18e-15 4.17e-14 5.51e-14 2.34e-14 7.03e-14 6.08e-14 6.90e-14 1.39e-13 8.23e-14 1.17e-13 7.80e-14 7.43e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 4.1786e-14 4.8998e-14 2.2796e-14 8.6636e-14 6.8025e-14 6.3751e-14 4.5185e-14 8.4161e-14 7.7760e-14 6.2842e-14 2.4104e-14 6.9612e-14 1.1224e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.04e-14 3.80e-15 8.01e-15 1.45e-14 1.30e-14 1.40e-14 1.05e-14 1.60e-14 1.85e-14 2.61e-14 1.17e-14 2.25e-14 3.41e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 4.0529e-02 3.7801e-02 4.4501e-02 6.1060e-02 5.4768e-02 5.6381e-02 4.9901e-02 7.4057e-02 6.5947e-02 5.4016e-02 2.5761e-02 5.2884e-02 1.2688e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 6.25e-03 1.29e-03 4.83e-03 8.21e-03 5.16e-03 5.43e-03 4.16e-03 8.57e-03 1.05e-02 1.17e-02 5.25e-03 7.94e-03 1.25e-02 count/s
EP_9_RATE 3.6825e-02 3.2443e-02 3.9058e-02 4.7058e-02 4.7301e-02 4.7874e-02 4.2749e-02 6.3508e-02 5.5482e-02 4.4705e-02 2.2280e-02 4.5282e-02 1.0432e-01 count/s
EP_9_RATE_ERR 5.94e-03 1.19e-03 4.30e-03 6.65e-03 4.87e-03 4.82e-03 3.74e-03 7.49e-03 7.38e-03 1.03e-02 4.51e-03 7.03e-03 9.70e-03 count/s
PN_1_RATE 1.9643e-03 3.6321e-03 3.6946e-03 6.9270e-03 4.9679e-03 7.5794e-03 4.6092e-03 7.9522e-03 4.2696e-03 1.7665e-03 1.8548e-03 5.0258e-03 7.3039e-03 count/s
PN_1_RATE_ERR 1.84e-03 4.12e-04 1.45e-03 2.52e-03 1.67e-03 2.08e-03 1.27e-03 2.92e-03 2.07e-03 2.50e-03 1.45e-03 2.14e-03 2.42e-03 count/s
PN_2_RATE 1.4154e-02 1.4554e-02 1.6531e-02 1.4670e-02 1.7490e-02 1.3085e-02 2.1179e-02 2.4236e-02 1.8372e-02 1.7801e-02 8.0865e-03 2.0260e-02 4.0126e-02 count/s
PN_2_RATE_ERR 4.02e-03 7.85e-04 2.72e-03 3.48e-03 2.97e-03 2.56e-03 2.58e-03 4.97e-03 3.61e-03 7.45e-03 2.60e-03 3.78e-03 5.22e-03 count/s
PN_3_RATE 9.4863e-03 5.2776e-03 9.4646e-03 6.8604e-03 1.0708e-02 8.8150e-03 6.9520e-03 1.5474e-02 1.1066e-02 6.1287e-03 3.6851e-03 8.3512e-03 2.6052e-02 count/s
PN_3_RATE_ERR 3.44e-03 5.04e-04 2.19e-03 3.35e-03 2.55e-03 2.19e-03 1.57e-03 4.06e-03 3.60e-03 4.39e-03 2.10e-03 3.11e-03 4.74e-03 count/s
PN_4_RATE 8.3403e-04 3.7759e-04 1.2991e-03 2.6440e-03 0.0000e+00 1.8178e-03 0.0000e+00 2.5295e-03 3.2152e-03 0.0000e+00 1.4743e-03 0.0000e+00 7.6073e-03 count/s
PN_4_RATE_ERR 1.33e-03 1.73e-04 1.25e-03 3.17e-03 4.58e-04 1.19e-03 3.18e-04 2.13e-03 3.59e-03 1.74e-03 1.49e-03 2.37e-03 3.61e-03 count/s
PN_5_RATE 0.0000e+00 3.0540e-05 0.0000e+00 2.0066e-03 2.3678e-04 2.1673e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 4.7374e-03 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 8.4136e-03 count/s
PN_5_RATE_ERR 9.15e-04 1.61e-04 8.66e-04 3.76e-03 9.71e-04 8.82e-04 7.41e-04 2.81e-03 6.90e-03 3.61e-03 1.49e-03 2.83e-03 7.18e-03 count/s
PN_8_RATE 2.6439e-02 2.3872e-02 3.0989e-02 3.3108e-02 3.3403e-02 3.1514e-02 3.2741e-02 5.0191e-02 4.1661e-02 2.5696e-02 1.5101e-02 3.3637e-02 8.9502e-02 count/s
PN_8_RATE_ERR 5.83e-03 1.05e-03 4.07e-03 7.34e-03 4.39e-03 4.23e-03 3.37e-03 7.88e-03 9.52e-03 9.85e-03 4.21e-03 6.49e-03 1.10e-02 count/s
PN_9_RATE 2.4975e-02 2.0083e-02 2.7250e-02 2.3906e-02 2.6186e-02 2.3885e-02 2.8100e-02 4.0769e-02 3.5241e-02 2.0739e-02 1.3618e-02 3.0334e-02 7.4800e-02 count/s
PN_9_RATE_ERR 5.60e-03 9.60e-04 3.76e-03 6.01e-03 4.04e-03 3.62e-03 3.09e-03 6.84e-03 6.51e-03 8.68e-03 3.78e-03 6.00e-03 8.04e-03 count/s
M1_1_RATE 1.0766e-03 8.2734e-04 9.8055e-04 3.4787e-03 0.0000e+00 0.0000e+00 1.1742e-03 3.2976e-04 2.5287e-04 2.1815e-03 0.0000e+00 1.0198e-03 9.6647e-04 count/s
M1_1_RATE_ERR 5.57e-04 1.85e-04 8.21e-04 1.31e-03 2.79e-04 2.25e-04 5.56e-04 5.02e-04 5.82e-04 1.69e-03 3.96e-04 9.57e-04 7.44e-04 count/s
M1_2_RATE 3.1741e-03 3.2301e-03 3.3349e-03 5.6862e-03 7.6085e-03 8.7344e-03 3.2862e-03 4.5230e-03 5.6610e-03 5.7933e-03 3.3055e-03 3.1203e-03 9.7445e-03 count/s
M1_2_RATE_ERR 9.54e-04 3.39e-04 1.05e-03 1.27e-03 1.52e-03 1.81e-03 9.17e-04 1.26e-03 1.45e-03 2.46e-03 1.33e-03 1.35e-03 2.01e-03 count/s
M1_3_RATE 2.1820e-03 2.1298e-03 5.2131e-03 4.4088e-03 3.5098e-03 5.9116e-03 3.9353e-03 4.7014e-03 3.8679e-03 9.3703e-03 2.0223e-03 2.9847e-03 6.1907e-03 count/s
M1_3_RATE_ERR 8.06e-04 2.96e-04 1.31e-03 1.22e-03 1.15e-03 1.56e-03 1.08e-03 1.37e-03 1.51e-03 3.14e-03 1.19e-03 1.44e-03 1.68e-03 count/s
M1_4_RATE 1.2099e-03 3.1685e-04 6.7001e-04 1.3995e-03 4.8743e-04 4.7501e-04 1.4444e-03 2.1886e-03 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 3.3991e-04 count/s
M1_4_RATE_ERR 7.03e-04 1.40e-04 6.32e-04 1.02e-03 5.38e-04 6.01e-04 6.34e-04 1.03e-03 6.59e-04 6.33e-04 3.79e-04 5.06e-04 5.83e-04 count/s
M1_5_RATE 0.0000e+00 1.1318e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.1370e-04 2.0970e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 8.4770e-04 0.0000e+00 count/s
M1_5_RATE_ERR 3.46e-04 1.36e-04 1.08e-03 1.78e-03 3.50e-04 7.04e-04 5.39e-04 7.01e-04 1.38e-03 1.79e-03 6.60e-04 1.85e-03 5.41e-04 count/s
M1_8_RATE 7.6427e-03 6.6173e-03 1.0199e-02 1.4973e-02 1.1606e-02 1.5121e-02 9.8401e-03 1.1857e-02 9.9915e-03 1.7345e-02 5.3278e-03 7.9725e-03 1.7242e-02 count/s
M1_8_RATE_ERR 1.58e-03 5.24e-04 2.25e-03 3.00e-03 2.03e-03 2.57e-03 1.73e-03 2.29e-03 2.66e-03 4.73e-03 1.98e-03 2.92e-03 2.84e-03 count/s
M1_9_RATE 6.1519e-03 5.6792e-03 8.7006e-03 1.1340e-02 1.1841e-02 1.5297e-02 8.4877e-03 1.1264e-02 9.6384e-03 1.5398e-02 5.3753e-03 5.4575e-03 1.3930e-02 count/s
M1_9_RATE_ERR 1.39e-03 4.75e-04 1.77e-03 2.05e-03 2.06e-03 2.53e-03 1.54e-03 2.14e-03 2.40e-03 4.23e-03 1.87e-03 2.02e-03 2.65e-03 count/s
M2_1_RATE 3.2985e-04 6.7349e-04 0.0000e+00 2.6348e-04 4.2924e-04 3.3711e-04 0.0000e+00 2.8308e-04 1.3082e-03 1.1998e-03 6.0023e-04 9.0570e-04 4.5700e-03 count/s
M2_1_RATE_ERR 4.32e-04 1.67e-04 2.47e-04 4.40e-04 4.39e-04 4.64e-04 1.43e-04 3.49e-04 9.18e-04 1.56e-03 6.75e-04 1.10e-03 2.31e-03 count/s
M2_2_RATE 3.3949e-03 3.6038e-03 2.1581e-03 6.3476e-03 6.3863e-03 2.5619e-03 2.3103e-03 4.5060e-03 4.9018e-03 6.3083e-03 1.9865e-03 4.4420e-03 8.0164e-03 count/s
M2_2_RATE_ERR 1.03e-03 3.57e-04 8.58e-04 1.30e-03 1.36e-03 1.01e-03 8.62e-04 1.31e-03 1.49e-03 2.76e-03 1.03e-03 2.04e-03 3.01e-03 count/s
M2_3_RATE 1.9174e-03 2.8435e-03 1.1546e-03 5.9583e-03 2.6938e-03 4.6481e-03 3.4984e-03 5.2767e-03 3.7256e-03 3.4663e-03 1.0551e-03 2.9156e-03 6.6012e-03 count/s
M2_3_RATE_ERR 8.60e-04 3.43e-04 6.39e-04 1.35e-03 9.92e-04 1.41e-03 1.06e-03 1.48e-03 1.46e-03 2.23e-03 1.05e-03 1.65e-03 3.03e-03 count/s
M2_4_RATE 6.6550e-04 1.9130e-04 0.0000e+00 1.9741e-05 2.5024e-04 1.6254e-03 5.5364e-04 1.9429e-03 2.4659e-03 0.0000e+00 0.0000e+00 3.0115e-03 9.5216e-04 count/s
M2_4_RATE_ERR 5.10e-04 1.16e-04 3.03e-04 3.64e-04 3.45e-04 8.40e-04 5.29e-04 9.70e-04 1.39e-03 6.41e-04 4.34e-04 1.74e-03 1.68e-03 count/s
M2_5_RATE 1.3974e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 3.9023e-04 0.0000e+00 5.7373e-04 9.5795e-04 0.0000e+00 1.8930e-03 0.0000e+00 1.6904e-03 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
M2_5_RATE_ERR 5.76e-04 1.14e-04 6.26e-04 8.21e-04 3.16e-04 1.05e-03 9.14e-04 1.02e-03 2.08e-03 1.20e-03 1.78e-03 1.11e-03 1.00e-03 count/s
M2_8_RATE 6.4474e-03 7.3121e-03 3.3126e-03 1.2979e-02 9.7596e-03 9.7462e-03 7.3203e-03 1.2009e-02 1.4295e-02 1.0974e-02 5.3322e-03 1.1275e-02 2.0140e-02 count/s
M2_8_RATE_ERR 1.61e-03 5.48e-04 1.30e-03 2.12e-03 1.80e-03 2.24e-03 1.73e-03 2.45e-03 3.39e-03 4.11e-03 2.44e-03 3.52e-03 5.24e-03 count/s
M2_9_RATE 5.6972e-03 6.6804e-03 3.1080e-03 1.1812e-02 9.2745e-03 8.6918e-03 6.1605e-03 1.1475e-02 1.0602e-02 8.5679e-03 3.2864e-03 9.4909e-03 1.5595e-02 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.42e-03 5.18e-04 1.09e-03 1.97e-03 1.78e-03 1.92e-03 1.43e-03 2.18e-03 2.53e-03 3.56e-03 1.60e-03 3.06e-03 4.74e-03 count/s
EP_8_CTS 8.656e+01 1.112e+03 1.492e+02 3.077e+02 1.735e+02 1.501e+02 1.987e+02 1.465e+02 1.843e+02 4.404e+01 4.840e+01 1.204e+02 2.620e+02 count
