Complement to IX/50

Details of the 9 detections of 3XMM-DR6 #201111701010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9Unit
DETID 105012702010001 105504103010001 101111701010001 102013501010001 103115910010001 105504102010001 104002603010001 104002602010001 105012703010001  
SRCID 201111701010001  
DR3SRCID 57587  
DR3DETID 305514 74518 74517 260490 260487 260488 305515  
DR3DETDIST 2.481 1.630 0.557 2.938 0.305 1.007 0.268 arcsec
DR3SRCDIST 1.113 arcsec
DR3MULT 9  
DR4SRCID 2585  
DR4DETID 161518 161519 161520 161521 161522 161523 161524 161525 161527  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.000 arcsec
DR4MULT 9  
IAUNAME 3XMM J063354.2+174614  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0501270201 0550410301 0111170101 0201350101 0311591001 0550410201 0400260301 0400260201 0501270301  
REVOLUT 1424 1694 0425 0780 1148 1615 1328 1248 1510 orbit
MJD_START 54361.35721 54900.55684 52368.69897 53077.62221 53811.21154 54742.56010 54170.47884 54010.29520 54533.64513 d
MJD_STOP 54361.61848 54900.79549 52369.88909 53077.92273 53811.61282 54742.80225 54170.75858 54010.52689 54533.88433 d
OBS_CLASS 3 3 1 0 1 2 1 1 3  
PN_FILTER UNDEF  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE UNDEFINED  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 98.47532 98.47572 98.47588 98.47597 98.47598 98.47599 98.47612 98.47632 98.47633 deg
DEC 17.77086 17.77070 17.77052 17.77054 17.77068 17.77087 17.77046 17.77081 17.77068 deg
POSERR 0.938 1.511 0.441 0.792 0.827 1.504 1.505 0.814 1.510 arcsec
LII 195.13356 195.13347 195.13374 195.13376 195.13418 195.13344 195.13386 195.13392 195.13375 deg
BII 4.26659 4.26609 4.26669 4.26648 4.26696 4.26639 4.26631 4.26645 4.26659 deg
RADEC_ERR 0.118 0.178 0.061 0.107 0.104 0.105 0.124 0.130 0.171 arcsec
SYSERRCC 0.931 1.500 0.437 0.785 0.820 1.500 1.500 0.803 1.500 arcsec
REFCAT 3 -2 3 3 3 -2 -3 3 -2  
POSCOROK T F T T T F F T F  
RA_UNC 98.47624 98.47572 98.47642 98.47623 98.47687 98.47599 98.47612 98.47628 98.47632 deg
DEC_UNC 17.77085 17.77070 17.77074 17.77063 17.77047 17.77087 17.77047 17.77047 17.77069 deg
CCDPN  
PN_RAWX  
PN_RAWY  
CCDM1 1  
M1_RAWX 314 317 316 315 316 316 312 316 316  
M1_RAWY 288 293 290 290 290 289 292 290 292  
CCDM2 1  
M2_RAWX 305 300 302 303 302 304 301 302 300  
M2_RAWY 304 307 305 304 306 306 302 305 306  
EP_1_FLUX 4.4570e-13 4.0415e-13 5.6227e-13 4.8931e-13 4.6147e-13 4.2765e-13 4.2644e-13 4.4295e-13 4.3572e-13 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 8.53e-15 1.17e-14 5.13e-15 1.03e-14 7.40e-15 8.80e-15 8.51e-15 9.16e-15 1.19e-14 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.0991e-13 1.0430e-13 1.1235e-13 1.1146e-13 1.0509e-13 1.0721e-13 1.0397e-13 1.0473e-13 1.0487e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 4.06e-15 5.68e-15 2.19e-15 4.71e-15 3.40e-15 4.24e-15 4.03e-15 4.28e-15 5.59e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.0311e-13 9.4446e-14 1.0046e-13 9.8842e-14 9.5286e-14 1.0042e-13 9.2712e-14 1.0112e-13 9.1339e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 3.69e-15 5.08e-15 1.92e-15 4.12e-15 3.02e-15 3.80e-15 3.56e-15 3.90e-15 4.87e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.1986e-13 1.3636e-13 1.2877e-13 1.1618e-13 1.2467e-13 1.2158e-13 1.1427e-13 1.3152e-13 1.1479e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 6.61e-15 1.01e-14 3.64e-15 7.50e-15 5.89e-15 7.06e-15 6.60e-15 7.47e-15 9.11e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 1.6106e-13 1.5851e-13 1.9324e-13 1.6572e-13 1.9113e-13 1.5711e-13 1.5582e-13 1.7403e-13 1.9197e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.82e-14 2.65e-14 1.05e-14 2.06e-14 1.74e-14 1.95e-14 1.88e-14 2.01e-14 2.82e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 9.4011e-13 9.0281e-13 1.1004e-12 9.8253e-13 9.7832e-13 9.1594e-13 8.9382e-13 9.5687e-13 9.4404e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 2.19e-14 3.17e-14 1.26e-14 2.51e-14 2.03e-14 2.33e-14 2.23e-14 2.41e-14 3.29e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 3.5093e-13 3.4061e-13 3.5480e-13 3.4606e-13 3.3572e-13 3.4369e-13 3.2527e-13 3.4784e-13 3.2665e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 8.20e-15 1.16e-14 4.37e-15 9.34e-15 6.90e-15 8.54e-15 8.05e-15 8.76e-15 1.11e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_2_FLUX erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_3_FLUX erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_4_FLUX erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_5_FLUX erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_8_FLUX erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_9_FLUX erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR erg/cm2/s
M1_1_FLUX 4.4134e-13 3.9318e-13 5.2642e-13 4.6917e-13 4.4693e-13 4.3408e-13 4.1296e-13 4.5197e-13 4.1994e-13 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.20e-14 1.63e-14 7.02e-15 1.45e-14 1.03e-14 1.27e-14 1.18e-14 1.32e-14 1.66e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.1469e-13 9.3958e-14 1.0912e-13 1.1292e-13 1.0885e-13 1.0478e-13 1.1072e-13 1.0609e-13 9.4003e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 5.86e-15 7.64e-15 3.08e-15 6.77e-15 4.92e-15 5.98e-15 5.87e-15 6.12e-15 7.53e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 9.7872e-14 9.2045e-14 9.9115e-14 9.3462e-14 9.5775e-14 9.5983e-14 9.2245e-14 1.0418e-13 9.7717e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 5.09e-15 7.08e-15 2.70e-15 5.72e-15 4.30e-15 5.28e-15 5.01e-15 5.59e-15 7.11e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.1499e-13 1.2928e-13 1.3617e-13 1.2171e-13 1.2862e-13 1.2007e-13 1.1140e-13 1.3744e-13 1.1745e-13 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 9.18e-15 1.39e-14 5.32e-15 1.10e-14 8.54e-15 9.97e-15 9.24e-15 1.08e-14 1.29e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.4957e-13 1.6929e-13 1.9167e-13 1.5614e-13 1.7920e-13 1.9085e-13 1.4885e-13 1.5466e-13 2.3250e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 2.54e-14 4.03e-14 1.49e-14 2.89e-14 2.42e-14 3.02e-14 2.59e-14 2.72e-14 4.28e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 9.1846e-13 8.7775e-13 1.0625e-12 9.5339e-13 9.5939e-13 9.4577e-13 8.7618e-13 9.5433e-13 9.6161e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 3.05e-14 4.68e-14 1.78e-14 3.53e-14 2.84e-14 3.51e-14 3.09e-14 3.31e-14 4.88e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 3.4713e-13 3.2050e-13 3.5346e-13 3.4311e-13 3.4474e-13 3.3374e-13 3.3214e-13 3.5756e-13 3.2340e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.16e-14 1.60e-14 6.21e-15 1.33e-14 9.97e-15 1.20e-14 1.15e-14 1.26e-14 1.57e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 4.5015e-13 4.1572e-13 6.0338e-13 5.1050e-13 4.7665e-13 4.2161e-13 4.4107e-13 4.3444e-13 4.5258e-13 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.21e-14 1.67e-14 7.51e-15 1.48e-14 1.06e-14 1.23e-14 1.23e-14 1.28e-14 1.71e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.0552e-13 1.1701e-13 1.1568e-13 1.1009e-13 1.0165e-13 1.0966e-13 9.7936e-14 1.0344e-13 1.1821e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 5.62e-15 8.47e-15 3.13e-15 6.56e-15 4.69e-15 6.01e-15 5.55e-15 5.97e-15 8.34e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 1.0891e-13 9.6978e-14 1.0183e-13 1.0465e-13 9.4809e-14 1.0517e-13 9.3187e-14 9.8234e-14 8.5713e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 5.35e-15 7.28e-15 2.72e-15 5.94e-15 4.25e-15 5.46e-15 5.05e-15 5.43e-15 6.68e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.2510e-13 1.4408e-13 1.2224e-13 1.1139e-13 1.2110e-13 1.2309e-13 1.1726e-13 1.2609e-13 1.1215e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 9.51e-15 1.45e-14 4.99e-15 1.02e-14 8.13e-15 1.00e-14 9.42e-15 1.03e-14 1.29e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 1.7339e-13 1.5026e-13 1.9475e-13 1.7567e-13 2.0394e-13 1.3312e-13 1.6352e-13 1.9750e-13 1.6073e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 2.63e-14 3.53e-14 1.47e-14 2.95e-14 2.51e-14 2.55e-14 2.72e-14 2.99e-14 3.76e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 9.6306e-13 9.2405e-13 1.1379e-12 1.0123e-12 9.9815e-13 8.9265e-13 9.1297e-13 9.5971e-13 9.2938e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 3.14e-14 4.31e-14 1.77e-14 3.57e-14 2.91e-14 3.11e-14 3.22e-14 3.51e-14 4.46e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 3.5478e-13 3.6306e-13 3.5612e-13 3.4893e-13 3.2744e-13 3.5389e-13 3.1868e-13 3.3878e-13 3.2994e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.16e-14 1.69e-14 6.15e-15 1.31e-14 9.55e-15 1.21e-14 1.13e-14 1.22e-14 1.58e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 2.3723e-01 2.2189e-01 2.7543e-01 2.4902e-01 2.3881e-01 2.2988e-01 2.2426e-01 2.3592e-01 2.2854e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 3.48e-03 4.84e-03 2.00e-03 4.11e-03 2.98e-03 3.61e-03 3.45e-03 3.73e-03 4.81e-03 count/s
EP_9_RATE 9.5526e-02 9.3036e-02 9.6567e-02 9.4181e-02 9.1473e-02 9.3585e-02 8.8567e-02 9.4760e-02 8.8915e-02 count/s
EP_9_RATE_ERR 2.23e-03 3.16e-03 1.19e-03 2.54e-03 1.88e-03 2.32e-03 2.19e-03 2.39e-03 3.03e-03 count/s
PN_1_RATE count/s
PN_1_RATE_ERR count/s
PN_2_RATE count/s
PN_2_RATE_ERR count/s
PN_3_RATE count/s
PN_3_RATE_ERR count/s
PN_4_RATE count/s
PN_4_RATE_ERR count/s
PN_5_RATE count/s
PN_5_RATE_ERR count/s
PN_8_RATE count/s
PN_8_RATE_ERR count/s
PN_9_RATE count/s
PN_9_RATE_ERR count/s
M1_1_RATE 6.7340e-02 5.9992e-02 8.0321e-02 7.1585e-02 6.8193e-02 6.6232e-02 6.3010e-02 6.8962e-02 6.4075e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.83e-03 2.49e-03 1.07e-03 2.21e-03 1.58e-03 1.93e-03 1.80e-03 2.01e-03 2.53e-03 count/s
M1_2_RATE 1.9468e-02 1.5949e-02 1.8522e-02 1.9168e-02 1.8477e-02 1.7786e-02 1.8794e-02 1.8007e-02 1.5956e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 9.95e-04 1.30e-03 5.23e-04 1.15e-03 8.35e-04 1.01e-03 9.96e-04 1.04e-03 1.28e-03 count/s
M1_3_RATE 1.9631e-02 1.8462e-02 1.9880e-02 1.8747e-02 1.9211e-02 1.9252e-02 1.8503e-02 2.0895e-02 1.9600e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 1.02e-03 1.42e-03 5.41e-04 1.15e-03 8.63e-04 1.06e-03 1.00e-03 1.12e-03 1.43e-03 count/s
M1_4_RATE 8.3850e-03 9.4271e-03 9.9298e-03 8.8748e-03 9.3789e-03 8.7552e-03 8.1233e-03 1.0022e-02 8.5642e-03 count/s
M1_4_RATE_ERR 6.69e-04 1.01e-03 3.88e-04 8.03e-04 6.23e-04 7.27e-04 6.74e-04 7.88e-04 9.41e-04 count/s
M1_5_RATE 2.1702e-03 2.4564e-03 2.7811e-03 2.2655e-03 2.6003e-03 2.7692e-03 2.1598e-03 2.2441e-03 3.3736e-03 count/s
M1_5_RATE_ERR 3.68e-04 5.85e-04 2.17e-04 4.19e-04 3.51e-04 4.38e-04 3.76e-04 3.94e-04 6.21e-04 count/s
M1_8_RATE 1.1699e-01 1.0629e-01 1.3143e-01 1.2064e-01 1.1786e-01 1.1479e-01 1.1059e-01 1.2013e-01 1.1157e-01 count/s
M1_8_RATE_ERR 2.44e-03 3.35e-03 1.38e-03 2.88e-03 2.11e-03 2.57e-03 2.42e-03 2.67e-03 3.37e-03 count/s
M1_9_RATE 4.7154e-02 4.3537e-02 4.8014e-02 4.6608e-02 4.6830e-02 4.5336e-02 4.5118e-02 4.8571e-02 4.3931e-02 count/s
M1_9_RATE_ERR 1.57e-03 2.17e-03 8.43e-04 1.81e-03 1.35e-03 1.63e-03 1.56e-03 1.71e-03 2.13e-03 count/s
M2_1_RATE 6.8527e-02 6.3286e-02 9.1852e-02 7.7714e-02 7.2560e-02 6.4181e-02 6.7145e-02 6.6135e-02 6.8896e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.85e-03 2.55e-03 1.14e-03 2.26e-03 1.61e-03 1.87e-03 1.87e-03 1.95e-03 2.61e-03 count/s
M2_2_RATE 1.8024e-02 1.9987e-02 1.9761e-02 1.8806e-02 1.7365e-02 1.8731e-02 1.6730e-02 1.7669e-02 2.0193e-02 count/s
M2_2_RATE_ERR 9.60e-04 1.45e-03 5.35e-04 1.12e-03 8.02e-04 1.03e-03 9.48e-04 1.02e-03 1.43e-03 count/s
M2_3_RATE 2.1868e-02 1.9472e-02 2.0447e-02 2.1013e-02 1.9037e-02 2.1118e-02 1.8711e-02 1.9724e-02 1.7210e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 1.07e-03 1.46e-03 5.47e-04 1.19e-03 8.53e-04 1.10e-03 1.01e-03 1.09e-03 1.34e-03 count/s
M2_4_RATE 9.1737e-03 1.0566e-02 8.9638e-03 8.1681e-03 8.8804e-03 9.0265e-03 8.5986e-03 9.2462e-03 8.2241e-03 count/s
M2_4_RATE_ERR 6.98e-04 1.07e-03 3.66e-04 7.52e-04 5.96e-04 7.33e-04 6.91e-04 7.58e-04 9.43e-04 count/s
M2_5_RATE 2.6424e-03 2.2899e-03 2.9681e-03 2.6773e-03 3.1080e-03 2.0287e-03 2.4920e-03 3.0100e-03 2.4495e-03 count/s
M2_5_RATE_ERR 4.00e-04 5.38e-04 2.24e-04 4.49e-04 3.82e-04 3.88e-04 4.15e-04 4.56e-04 5.73e-04 count/s
M2_8_RATE 1.2023e-01 1.1560e-01 1.4399e-01 1.2838e-01 1.2095e-01 1.1509e-01 1.1368e-01 1.1579e-01 1.1697e-01 count/s
M2_8_RATE_ERR 2.48e-03 3.48e-03 1.44e-03 2.92e-03 2.11e-03 2.54e-03 2.47e-03 2.61e-03 3.44e-03 count/s
M2_9_RATE 4.8371e-02 4.9499e-02 4.8554e-02 4.7573e-02 4.4643e-02 4.8250e-02 4.3449e-02 4.6189e-02 4.4984e-02 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.59e-03 2.30e-03 8.39e-04 1.79e-03 1.30e-03 1.66e-03 1.54e-03 1.66e-03 2.16e-03 count/s
EP_8_CTS 5.222e+03 2.378e+03 2.104e+04 4.080e+03 7.270e+03 4.573e+03 4.741e+03 4.481e+03 2.538e+03 count
EP_8_CTS_ERR 7.66e+01 5.18e+01 1.53e+02 6.73e+01 9.09e+01 7.18e+01 7.30e+01 7.09e+01 5.35e+01 count
PN_8_CTS count
PN_8_CTS_ERR count
M1_8_CTS 2.587e+03 1.145e+03 1.001e+04 1.958e+03 3.583e+03 2.269e+03 2.364e+03 2.276e+03 1.246e+03 count
M1_8_CTS_ERR 5.40e+01 3.61e+01 1.05e+02 4.68e+01 6.41e+01 5.08e+01 5.16e+01 5.06e+01 3.76e+01 count
M2_8_CTS 2.635e+03 1.233e+03 1.103e+04 2.122e+03 3.687e+03 2.303e+03 2.377e+03 2.205e+03 1.293e+03 count
M2_8_CTS_ERR 5.43e+01 3.72e+01 1.10e+02 4.83e+01 6.44e+01 5.07e+01 5.16e+01 4.97e+01 3.80e+01 count
EP_8_DET_ML 2.028e+04 8.722e+03 9.301e+04 1.719e+04 2.701e+04 1.751e+04 1.849e+04 1.759e+04 9.634e+03  
EP_9_DET_ML 6.382e+03 2.893e+03 2.509e+04 5.039e+03 7.512e+03 5.624e+03 5.700e+03 5.568e+03 2.982e+03  
PN_1_DET_ML  
PN_2_DET_ML  
PN_3_DET_ML  
PN_4_DET_ML  
PN_5_DET_ML  
PN_8_DET_ML 0.000e+00  
PN_9_DET_ML 0.000e+00  
M1_1_DET_ML 6.66606e+03 2.71897e+03 3.04013e+04 5.51450e+03 8.69021e+03 5.56294e+03 6.14612e+03 5.89293e+03 3.01244e+03  
M1_2_DET_ML 1.531e+03 5.391e+02 5.164e+03 1.167e+03 1.747e+03 1.167e+03 1.395e+03 1.159e+03 5.620e+02  
M1_3_DET_ML 1.203e+03 5.370e+02 5.017e+03 9.199e+02 1.528e+03 1.131e+03 1.105e+03 1.219e+03 6.435e+02  
M1_4_DET_ML 4.892e+02 2.717e+02 2.292e+03 3.874e+02 6.061e+02 4.608e+02 4.578e+02 5.248e+02 2.539e+02  
M1_5_DET_ML 7.020e+01 2.971e+01 3.949e+02 6.703e+01 1.006e+02 8.049e+01 7.078e+01 6.574e+01 6.492e+01  
M1_8_DET_ML 9.955e+03 4.092e+03 4.326e+04 8.052e+03 1.267e+04 8.398e+03 9.170e+03 8.858e+03 4.533e+03  
M1_9_DET_ML 3.090e+03 1.321e+03 1.228e+04 2.390e+03 3.695e+03 2.657e+03 2.860e+03 2.844e+03 1.444e+03  
M2_1_DET_ML 6.865e+03 2.977e+03 3.627e+04 6.349e+03 1.023e+04 6.018e+03 6.340e+03 5.857e+03 3.467e+03  
M2_2_DET_ML 1.393e+03 7.363e+02 5.770e+03 1.185e+03 1.775e+03 1.274e+03 1.250e+03 1.216e+03 8.059e+02  
M2_3_DET_ML 1.417e+03 5.607e+02 5.229e+03 1.121e+03 1.618e+03 1.304e+03 1.157e+03 1.099e+03 5.603e+02  
M2_4_DET_ML 5.604e+02 3.218e+02 2.055e+03 3.961e+02 6.002e+02 4.718e+02 5.061e+02 4.633e+02 2.396e+02  
M2_5_DET_ML 9.669e+01 3.898e+01 4.319e+02 8.887e+01 1.327e+02 4.953e+01 7.309e+01 1.016e+02 3.333e+01  
M2_8_DET_ML 1.033e+04 4.630e+03 4.975e+04 9.137e+03 1.435e+04 9.114e+03 9.321e+03 8.733e+03 5.102e+03  
M2_9_DET_ML 3.289e+03 1.569e+03 1.281e+04 2.645e+03 3.814e+03 2.963e+03 2.837e+03 2.721e+03 1.536e+03  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 -0.5679 -0.5499 -0.6365 -0.5952 -0.5950 -0.5626 -0.5725 -0.5822 -0.5735  
EP_HR1_ERR 0.0141 0.0214 0.0064 0.0153 0.0116 0.0152 0.0146 0.0151 0.0200  
EP_HR2 0.0510 0.0271 0.0259 0.0236 0.0326 0.0502 0.0231 0.0648 0.0091  
EP_HR2_ERR 0.0256 0.0381 0.0136 0.0296 0.0226 0.0273 0.0272 0.0280 0.0374  
EP_HR3 -0.4054 -0.3098 -0.3627 -0.4025 -0.3539 -0.3887 -0.3800 -0.3565 -0.3742  
EP_HR3_ERR 0.0274 0.0412 0.0148 0.0321 0.0249 0.0294 0.0296 0.0299 0.0411  
EP_HR4 -0.5701 -0.6190 -0.5346 -0.5525 -0.5258 -0.5788 -0.5654 -0.5779 -0.4848  
EP_HR4_ERR 0.0424 0.0564 0.0218 0.0487 0.0371 0.0450 0.0454 0.0427 0.0632  
PN_HR1  
PN_HR1_ERR  
PN_HR2  
PN_HR2_ERR  
PN_HR3  
PN_HR3_ERR  
PN_HR4  
PN_HR4_ERR  
M1_HR1 -0.5515 -0.5800 -0.6252 -0.5776 -0.5736 -0.5766 -0.5405 -0.5859 -0.6013  
M1_HR1_ERR 0.0201 0.0303 0.0095 0.0225 0.0170 0.0214 0.0213 0.0212 0.0285  
M1_HR2 4.18337e-03 7.30534e-02 3.53897e-02 -1.11049e-02 1.94656e-02 3.95912e-02 -7.80689e-03 7.42392e-02 1.02484e-01  
M1_HR2_ERR 0.0364 0.0557 0.0196 0.0428 0.0319 0.0396 0.0379 0.0392 0.0536  
M1_HR3 -0.4014 -0.3240 -0.3338 -0.3574 -0.3439 -0.3748 -0.3898 -0.3517 -0.3918  
M1_HR3_ERR 0.0399 0.0592 0.0211 0.0476 0.0354 0.0428 0.0420 0.0417 0.0558  
M1_HR4 -0.5888 -0.5866 -0.5624 -0.5933 -0.5659 -0.5194 -0.5799 -0.6341 -0.4348  
M1_HR4_ERR 0.0612 0.0857 0.0298 0.0668 0.0511 0.0652 0.0640 0.0576 0.0869  
M2_HR1 -0.5835 -0.5200 -0.6459 -0.6103 -0.6138 -0.5482 -0.6011 -0.5783 -0.5467  
M2_HR1_ERR 0.0197 0.0302 0.0087 0.0208 0.0160 0.0217 0.0202 0.0216 0.0281  
M2_HR2 0.0964 -0.0131 0.0170 0.0554 0.0459 0.0599 0.0559 0.0550 -0.0797  
M2_HR2_ERR 0.0359 0.0521 0.0190 0.0410 0.0321 0.0376 0.0391 0.0399 0.0522  
M2_HR3 -0.4089 -0.2965 -0.3904 -0.4402 -0.3638 -0.4011 -0.3703 -0.3617 -0.3533  
M2_HR3_ERR 0.0377 0.0573 0.0207 0.0436 0.0350 0.0405 0.0418 0.0430 0.0607  
M2_HR4 -0.5527 -0.6437 -0.5025 -0.5063 -0.4815 -0.6330 -0.5506 -0.5088 -0.5410  
M2_HR4_ERR 0.0589 0.0748 0.0320 0.0711 0.0538 0.0623 0.0644 0.0638 0.0921  
PN_1_EXP s
PN_2_EXP s
PN_3_EXP s
PN_4_EXP s
PN_5_EXP s
M1_1_EXP 22111.4 10772.7 76162.1 16230.4 30400.0 19766.3 21375.7 18944.6 11165.7 s
M1_2_EXP 22113.0 10773.3 76167.2 16231.6 30402.0 19767.6 21377.0 18945.7 11166.4 s
M1_3_EXP 22115.3 10774.2 76175.2 16233.4 30405.2 19769.7 21379.1 18947.4 11167.4 s
M1_4_EXP 22113.3 10773.3 76168.7 16231.8 30402.4 19767.8 21377.3 18945.8 11166.5 s
M1_5_EXP 22100.5 10765.6 76126.3 16222.5 30383.2 19755.2 21364.9 18934.0 11159.4 s
M2_1_EXP 21920.3 10667.2 76613.0 16529.6 30491.8 20016.0 20910.7 19049.7 11051.8 s
M2_2_EXP 21923.5 10669.1 76625.5 16532.0 30496.5 20019.0 20915.0 19052.9 11053.7 s
M2_3_EXP 21931.1 10673.6 76655.3 16537.8 30507.8 20026.2 20924.7 19060.4 11058.2 s
M2_4_EXP 21917.1 10665.8 76603.1 16527.0 30486.6 20012.8 20915.1 19047.7 11050.3 s
M2_5_EXP 21706.5 10554.2 75845.3 16366.8 30181.3 19813.7 20735.4 18858.2 10937.3 s
PN_1_BG count/pixel
PN_2_BG count/pixel
PN_3_BG count/pixel
PN_4_BG count/pixel
PN_5_BG count/pixel
M1_1_BG 3.20e-02 2.24e-02 8.45e-02 2.21e-02 7.20e-02 4.21e-02 3.14e-02 3.26e-02 2.43e-02 count/pixel
M1_2_BG 3.69e-02 2.34e-02 1.07e-01 2.34e-02 8.37e-02 3.86e-02 3.75e-02 3.54e-02 2.51e-02 count/pixel
M1_3_BG 1.00e-01 4.71e-02 2.02e-01 5.33e-02 1.80e-01 9.46e-02 8.58e-02 7.02e-02 4.61e-02 count/pixel
M1_4_BG 5.94e-02 3.52e-02 1.17e-01 4.01e-02 1.82e-01 6.55e-02 4.78e-02 4.76e-02 3.02e-02 count/pixel
M1_5_BG 1.25e-01 6.52e-02 2.45e-01 6.38e-02 2.88e-01 1.25e-01 1.05e-01 8.99e-02 5.23e-02 count/pixel
M2_1_BG 4.17e-02 2.15e-02 9.97e-02 2.68e-02 5.88e-02 3.12e-02 3.92e-02 3.11e-02 2.29e-02 count/pixel
M2_2_BG 4.06e-02 2.05e-02 1.21e-01 2.76e-02 7.81e-02 3.99e-02 3.52e-02 3.47e-02 1.98e-02 count/pixel
M2_3_BG 9.37e-02 5.60e-02 2.13e-01 6.30e-02 1.74e-01 9.49e-02 8.61e-02 7.81e-02 5.00e-02 count/pixel
M2_4_BG 5.46e-02 3.03e-02 1.39e-01 3.72e-02 1.66e-01 6.40e-02 5.09e-02 4.69e-02 2.74e-02 count/pixel
M2_5_BG 1.16e-01 5.59e-02 2.39e-01 6.53e-02 2.46e-01 1.19e-01 9.00e-02 9.20e-02 5.68e-02 count/pixel
PN_1_VIG  
PN_2_VIG  
PN_3_VIG  
PN_4_VIG  
PN_5_VIG  
M1_1_VIG 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M1_2_VIG 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M1_3_VIG 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M1_4_VIG 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M1_5_VIG 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.98e-01 9.98e-01 9.99e-01 9.99e-01 9.99e-01  
M2_1_VIG 9.87e-01 9.86e-01 9.86e-01 9.87e-01 9.86e-01 9.86e-01 9.88e-01 9.86e-01 9.86e-01  
M2_2_VIG 9.87e-01 9.85e-01 9.86e-01 9.87e-01 9.86e-01 9.86e-01 9.88e-01 9.86e-01 9.86e-01  
M2_3_VIG 9.87e-01 9.86e-01 9.86e-01 9.87e-01 9.86e-01 9.86e-01 9.88e-01 9.86e-01 9.86e-01  
M2_4_VIG 9.86e-01 9.85e-01 9.86e-01 9.86e-01 9.85e-01 9.85e-01 9.87e-01 9.86e-01 9.85e-01  
M2_5_VIG 9.75e-01 9.72e-01 9.74e-01 9.75e-01 9.73e-01 9.73e-01 9.76e-01 9.74e-01 9.73e-01  
PN_ONTIME s
