Complement to IX/50

Details of the 12 detections of 3XMM-DR6 #201513701010006

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12Unit
DETID 101513701010006 101513702010015 101513707010008 106928403010006 102055903010003 102055904010003 106928404010008 106928405010014 105051405010006 105051404010004 105051402010003 106928402010037  
SRCID 201513701010006  
DR3SRCID 32044  
DR3DETID 41199 41198 41201 41203 41204 300042 300040 300041  
DR3DETDIST 0.775 1.295 0.699 0.836 0.110 0.487 0.513 0.420 arcsec
DR3SRCDIST 0.533 arcsec
DR3MULT 12  
DR4SRCID 3169  
DR4DETID 98494 98495 98498 98500 98501 98502 98503 98504  
DR4DETDIST 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.110 arcsec
DR4MULT 12  
IAUNAME 3XMM J033334.6-360936  
SRC_NUM 6 15 8 6 3 3 8 14 6 4 3 37  
OBS_ID 0151370101 0151370201 0151370701 0692840301 0205590301 0205590401 0692840401 0692840501 0505140501 0505140401 0505140201 0692840201  
REVOLUT 0569 0581 0673 2389 0752 0847 2404 2414 1386 1385 1384 2313 orbit
MJD_START 52656.00000 52679.91826 52864.02936 56285.66486 53021.14862 53210.29376 56315.54558 56335.47264 54285.35898 54283.31925 54281.31323 56133.99457 d
MJD_STOP 52656.20309 52679.98519 52864.14084 56287.10399 53021.81801 53211.06850 56316.75644 56337.01036 54286.76685 54284.77433 54282.78394 56135.55172 d
OBS_CLASS 3 2 3 0 3 3 2 2 4 3 3 2  
PN_FILTER Medium  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 53.39400 53.39401 53.39419 53.39425 53.39427 53.39427 53.39428 53.39434 53.39434 53.39434 53.39443 53.39446 deg
DEC -36.15993 -36.16014 -36.16029 -36.16021 -36.16013 -36.16008 -36.16059 -36.16018 -36.16021 -36.16023 -36.16025 -36.16028 deg
POSERR 0.584 1.714 0.908 0.315 0.428 0.261 0.540 0.432 0.360 0.346 0.277 0.713 arcsec
LII 237.99040 237.99048 237.99119 237.99076 237.99130 237.99053 237.99143 237.99068 237.99109 237.99145 237.99102 237.99096 deg
BII -54.60315 -54.60316 -54.60274 -54.60312 -54.60266 -54.60300 -54.60312 -54.60291 -54.60305 -54.60272 -54.60276 -54.60263 deg
RADEC_ERR 0.512 1.592 0.794 0.194 0.146 0.165 0.298 0.263 0.199 0.136 0.175 0.665 arcsec
SYSERRCC 0.280 0.634 0.442 0.248 0.402 0.202 0.450 0.343 0.300 0.318 0.215 0.256 arcsec
REFCAT 3  
POSCOROK T  
RA_UNC 53.39398 53.39398 53.39446 53.39401 53.39456 53.39417 53.39398 53.39427 53.39409 53.39448 53.39444 53.39461 deg
DEC_UNC -36.15997 -36.16002 -36.16045 -36.16018 -36.16052 -36.16005 -36.16057 -36.16015 -36.16038 -36.16060 -36.16035 -36.16033 deg
CCDPN 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 7  
PN_RAWX 38 38 37 21 25 16 24 30 54 54 54 16  
PN_RAWY 191 190 190 184 177 198 176 175 200 200 199 198  
CCDM1 1  
M1_RAWX 316 315 314 291 266 366 262 255 351 350 346 364  
M1_RAWY 289 290 292 353 337 247 340 320 230 229 229 246  
CCDM2 1  
M2_RAWX 303 303 301 240 256 345 253 273 362 363 363 347  
M2_RAWY 306 305 304 281 255 356 251 245 341 340 336 354  
EP_1_FLUX 2.6940e-15 1.4569e-15 2.5049e-15 3.8576e-15 1.1911e-14 1.4147e-14 2.2015e-15 2.3937e-15 1.2634e-14 1.3394e-14 1.3200e-14 4.2702e-16 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 5.85e-16 1.08e-15 8.27e-16 2.64e-16 5.53e-16 7.42e-16 2.15e-16 2.14e-16 8.43e-16 6.36e-16 7.65e-16 1.34e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 5.6068e-15 3.1739e-16 7.4014e-15 7.9959e-15 2.4162e-14 3.1470e-14 5.0526e-15 4.7214e-15 2.2836e-14 2.4305e-14 2.4715e-14 8.5245e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 7.89e-16 6.96e-16 1.39e-15 3.68e-16 7.64e-16 1.08e-15 3.12e-16 2.84e-16 1.08e-15 8.16e-16 1.01e-15 1.74e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 8.9736e-15 3.8956e-15 7.4524e-15 1.0075e-14 3.0442e-14 3.5344e-14 8.3299e-15 5.8378e-15 2.6895e-14 2.7128e-14 2.7440e-14 1.6559e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 9.99e-16 1.36e-15 1.44e-15 4.40e-16 8.89e-16 1.18e-15 4.44e-16 3.22e-16 1.10e-15 8.11e-16 1.04e-15 2.12e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.9650e-14 3.6299e-15 4.3316e-15 1.2419e-14 4.0405e-14 4.0316e-14 7.1007e-15 7.6027e-15 3.5806e-14 3.9577e-14 3.8751e-14 1.4085e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 2.38e-15 2.75e-15 2.11e-15 9.94e-16 1.87e-15 2.23e-15 9.21e-16 7.54e-16 2.21e-15 1.66e-15 2.10e-15 4.01e-16 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 1.8924e-15 0.0000e+00 6.7642e-15 1.7258e-14 5.4202e-14 7.3586e-14 3.2332e-15 4.6113e-15 4.6414e-14 5.6484e-14 4.7187e-14 4.2482e-16 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 2.83e-15 7.07e-15 7.69e-15 2.88e-15 4.94e-15 6.90e-15 2.21e-15 2.15e-15 6.21e-15 5.00e-15 5.63e-15 8.98e-16 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 4.1668e-14 1.0659e-14 2.9076e-14 5.3181e-14 1.6133e-13 1.9491e-13 2.5787e-14 2.5389e-14 1.4584e-13 1.6051e-13 1.5137e-13 4.9171e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 4.57e-15 7.98e-15 8.35e-15 3.14e-15 5.44e-15 7.47e-15 2.48e-15 2.34e-15 6.87e-15 5.43e-15 6.24e-15 1.04e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 2.3684e-14 1.1375e-14 1.5835e-14 2.3143e-14 8.5161e-14 1.1402e-13 1.3895e-14 1.6020e-14 8.9460e-14 9.2743e-14 9.3938e-14 4.4296e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 1.96e-15 3.13e-15 2.55e-15 8.59e-16 1.79e-15 2.51e-15 7.88e-16 6.78e-16 2.46e-15 1.83e-15 2.31e-15 4.40e-16 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 2.9298e-15 1.0583e-15 4.3182e-15 3.7467e-15 1.1335e-14 1.3826e-14 2.1808e-15 2.3306e-15 1.2497e-14 1.4223e-14 1.2812e-14 4.4963e-16 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 7.28e-16 1.48e-15 1.22e-15 3.18e-16 6.39e-16 9.22e-16 2.62e-16 2.44e-16 1.54e-15 1.19e-15 1.11e-15 1.78e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 5.3481e-15 3.8003e-17 7.2108e-15 7.7503e-15 2.4156e-14 3.1329e-14 5.2769e-15 4.4582e-15 2.3905e-14 2.8483e-14 2.4789e-14 9.6787e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 9.47e-16 8.08e-16 1.72e-15 4.53e-16 9.26e-16 1.40e-15 3.98e-16 3.30e-16 2.11e-15 1.69e-15 1.57e-15 2.44e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 7.7758e-15 7.6513e-15 8.7683e-15 9.8357e-15 2.9720e-14 3.4618e-14 8.8982e-15 5.5685e-15 2.5817e-14 2.9391e-14 2.4470e-14 1.5701e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 1.29e-15 2.94e-15 2.06e-15 6.00e-16 1.16e-15 1.72e-15 6.23e-16 3.99e-16 2.46e-15 1.95e-15 1.80e-15 3.06e-16 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 2.1524e-14 2.6085e-15 2.8557e-15 1.3334e-14 4.0129e-14 3.8165e-14 8.0201e-15 7.6201e-15 2.8180e-14 4.0780e-14 3.7540e-14 1.9533e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 3.37e-15 3.78e-15 2.87e-15 1.45e-15 2.51e-15 3.23e-15 1.36e-15 9.84e-16 5.05e-15 4.26e-15 3.94e-15 6.80e-16 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 5.8730e-15 0.0000e+00 1.0587e-14 3.2044e-14 5.4468e-14 7.6158e-14 4.6241e-15 4.8021e-15 5.9091e-14 4.3901e-14 4.7923e-14 3.6388e-16 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 6.17e-15 9.91e-15 1.05e-14 4.67e-15 6.21e-15 9.65e-15 3.44e-15 2.81e-15 1.82e-14 1.21e-14 9.79e-15 1.31e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 4.3451e-14 1.1356e-14 3.3740e-14 6.6710e-14 1.5981e-13 1.9410e-13 2.9000e-14 2.4779e-14 1.4949e-13 1.5678e-13 1.4753e-13 5.3048e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 7.24722e-15 1.11307e-14 1.12739e-14 4.95803e-15 6.89002e-15 1.04530e-14 3.78356e-15 3.03538e-15 1.92595e-14 1.31561e-14 1.08810e-14 1.54024e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 2.2142e-14 1.1602e-14 1.6589e-14 2.3640e-14 8.4968e-14 1.1273e-13 1.5778e-14 1.5375e-14 9.1612e-14 1.0932e-13 9.1720e-14 4.7246e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 2.50e-15 4.84e-15 3.50e-15 1.15e-15 2.31e-15 3.51e-15 1.08e-15 8.34e-16 5.61e-15 4.47e-15 4.00e-15 6.45e-16 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.8939e-15 4.5074e-15 4.7392e-15 5.3943e-15 1.3686e-14 1.4185e-14 2.4406e-15 3.1146e-15 1.3549e-14 1.4383e-14 1.3884e-14 2.5032e-16 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.26e-15 2.93e-15 2.72e-15 7.55e-16 1.59e-15 1.77e-15 5.62e-16 5.88e-16 1.55e-15 1.14e-15 1.56e-15 2.69e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 8.1346e-15 7.0346e-16 5.9187e-15 8.9592e-15 2.3694e-14 3.3169e-14 4.5774e-15 5.8441e-15 2.0677e-14 2.3344e-14 2.4837e-14 5.6402e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 2.19e-15 1.61e-15 3.31e-15 9.28e-16 1.92e-15 2.46e-15 6.88e-16 7.27e-16 1.77e-15 1.34e-15 1.92e-15 3.44e-16 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 8.3933e-15 6.0782e-15 3.6722e-15 9.3256e-15 3.0094e-14 3.7217e-14 6.9675e-15 5.7716e-15 2.7027e-14 2.6477e-14 3.0381e-14 1.8191e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 2.02e-15 3.19e-15 2.65e-15 8.64e-16 1.89e-15 2.33e-15 8.47e-16 6.75e-16 1.77e-15 1.27e-15 1.87e-15 4.16e-16 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.9886e-14 8.1653e-15 3.6030e-15 1.5253e-14 3.9659e-14 4.1343e-14 6.6048e-15 6.4398e-15 3.9738e-14 3.9866e-14 3.9234e-14 6.9630e-16 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 5.06e-15 6.08e-15 3.67e-15 2.06e-15 3.90e-15 4.37e-15 1.69e-15 1.46e-15 3.66e-15 2.62e-15 3.61e-15 6.62e-16 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.0832e-14 0.0000e+00 2.9576e-15 6.5836e-15 5.3821e-14 8.4944e-14 0.0000e+00 3.3595e-15 3.6699e-14 6.0357e-14 4.4930e-14 5.8503e-16 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 1.15e-14 2.26e-14 1.28e-14 4.75e-15 1.15e-14 1.52e-14 3.61e-15 3.82e-15 8.97e-15 7.91e-15 9.97e-15 1.83e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 4.9140e-14 1.9454e-14 2.0891e-14 4.5515e-14 1.6095e-13 2.1086e-13 2.0590e-14 2.4530e-14 1.3769e-13 1.6443e-13 1.5327e-13 3.9148e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.30e-14 2.39e-14 1.42e-14 5.39e-15 1.25e-14 1.62e-14 4.17e-15 4.25e-15 1.01e-14 8.61e-15 1.10e-14 2.04e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.4616e-14 1.5327e-14 9.4813e-15 2.3949e-14 8.3115e-14 1.1886e-13 1.1936e-14 1.6807e-14 8.8204e-14 9.0155e-14 9.8001e-14 4.0522e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 4.34e-15 6.34e-15 4.72e-15 1.85e-15 3.98e-15 5.18e-15 1.56e-15 1.49e-15 3.97e-15 2.88e-15 4.16e-15 8.57e-16 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 2.8301e-15 8.3662e-16 1.7139e-16 3.2659e-15 1.3584e-14 1.5296e-14 2.0862e-15 1.9397e-15 1.2064e-14 1.2052e-14 1.3266e-14 5.9038e-16 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.56e-15 1.89e-15 1.24e-15 6.09e-16 1.54e-15 1.77e-15 5.03e-16 6.64e-16 1.32e-15 1.00e-15 1.43e-15 3.07e-16 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 4.7563e-15 2.2194e-15 9.6138e-15 8.0512e-15 2.4653e-14 3.0306e-14 4.8322e-15 4.9410e-15 2.4263e-14 2.2739e-14 2.4512e-14 9.1447e-16 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.89e-15 2.61e-15 3.33e-15 8.59e-16 1.91e-15 2.36e-15 7.33e-16 8.76e-16 1.78e-15 1.29e-15 1.79e-15 3.55e-16 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 1.4541e-14 1.8825e-15 9.6684e-15 1.1668e-14 3.2965e-14 3.4847e-14 8.7256e-15 7.3655e-15 2.7286e-14 2.6830e-14 2.7659e-14 1.6512e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 2.54e-15 1.76e-15 3.12e-15 9.77e-16 2.00e-15 2.23e-15 9.55e-16 9.13e-16 1.70e-15 1.25e-15 1.73e-15 4.13e-16 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.6113e-14 2.1549e-15 1.2180e-14 8.7235e-15 4.1896e-14 4.3197e-14 5.9615e-15 9.6911e-15 3.5876e-14 3.8903e-14 3.9235e-14 1.6608e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 4.51e-15 5.36e-15 5.80e-15 1.83e-15 4.01e-15 4.36e-15 1.87e-15 1.98e-15 3.30e-15 2.49e-15 3.43e-15 7.51e-16 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.0500e-14 5.3672e-14 6.0561e-14 6.3202e-15 7.5411e-15 5.4287e-14 5.7857e-14 4.8546e-14 3.9026e-16 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 3.32e-15 1.13e-14 2.45e-14 5.74e-15 1.15e-14 1.30e-14 4.85e-15 6.90e-15 9.77e-15 7.61e-15 9.51e-15 1.66e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 3.8241e-14 7.0934e-15 3.1633e-14 4.2209e-14 1.6677e-13 1.8421e-13 2.7926e-14 3.1478e-14 1.5378e-13 1.5838e-13 1.5322e-13 5.2072e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 6.61e-15 1.30e-14 2.56e-14 6.19e-15 1.26e-14 1.42e-14 5.35e-15 7.32e-15 1.07e-14 8.27e-15 1.05e-14 1.93e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 2.7816e-14 8.2259e-15 2.4035e-14 2.1152e-14 8.7874e-14 1.1213e-13 1.1517e-14 1.8035e-14 8.9621e-14 8.8722e-14 9.2514e-14 4.2898e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 4.57e-15 5.40e-15 6.05e-15 1.80e-15 4.05e-15 4.98e-15 1.71e-15 1.87e-15 3.77e-15 2.79e-15 3.85e-15 8.46e-16 erg/cm2/s
EP_8_RATE 2.5940e-02 9.4958e-03 2.2778e-02 2.9961e-02 8.9121e-02 1.0604e-01 1.9491e-02 1.7131e-02 8.2346e-02 9.1753e-02 8.5662e-02 3.7244e-03 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.75e-03 2.69e-03 2.63e-03 8.16e-04 1.58e-03 2.16e-03 7.34e-04 6.21e-04 3.03e-03 2.36e-03 2.26e-03 3.82e-04 count/s
EP_9_RATE 1.7012e-02 8.3784e-03 1.1964e-02 1.6736e-02 6.1168e-02 8.1712e-02 1.0258e-02 1.1642e-02 6.5061e-02 7.3102e-02 6.6835e-02 3.2527e-03 count/s
EP_9_RATE_ERR 1.41e-03 2.44e-03 1.88e-03 6.24e-04 1.29e-03 1.85e-03 5.77e-04 4.96e-04 2.61e-03 2.07e-03 1.95e-03 3.32e-04 count/s
PN_1_RATE 2.4521e-03 8.8571e-04 3.6141e-03 3.1358e-03 9.4868e-03 1.1572e-02 1.8253e-03 1.9506e-03 1.0460e-02 1.1904e-02 1.0723e-02 3.7632e-04 count/s
PN_1_RATE_ERR 6.09e-04 1.24e-03 1.02e-03 2.66e-04 5.35e-04 7.71e-04 2.19e-04 2.05e-04 1.29e-03 1.00e-03 9.32e-04 1.49e-04 count/s
PN_2_RATE 4.2079e-03 2.9901e-05 5.6736e-03 6.0977e-03 1.9006e-02 2.4650e-02 4.1518e-03 3.5076e-03 1.8809e-02 2.2411e-02 1.9504e-02 7.6150e-04 count/s
PN_2_RATE_ERR 7.45e-04 6.36e-04 1.35e-03 3.57e-04 7.29e-04 1.10e-03 3.13e-04 2.60e-04 1.66e-03 1.33e-03 1.24e-03 1.92e-04 count/s
PN_3_RATE 4.4846e-03 4.4128e-03 5.0570e-03 5.6728e-03 1.7141e-02 1.9965e-02 5.1322e-03 3.2117e-03 1.4889e-02 1.6950e-02 1.4112e-02 9.0556e-04 count/s
PN_3_RATE_ERR 7.44e-04 1.69e-03 1.19e-03 3.46e-04 6.72e-04 9.91e-04 3.59e-04 2.30e-04 1.42e-03 1.12e-03 1.04e-03 1.76e-04 count/s
PN_4_RATE 4.1521e-03 5.0319e-04 5.5087e-04 2.5729e-03 7.7408e-03 7.3621e-03 1.5475e-03 1.4704e-03 5.4360e-03 7.8665e-03 7.2414e-03 3.7691e-04 count/s
PN_4_RATE_ERR 6.50e-04 7.29e-04 5.53e-04 2.79e-04 4.84e-04 6.24e-04 2.62e-04 1.90e-04 9.74e-04 8.21e-04 7.60e-04 1.31e-04 count/s
PN_5_RATE 3.3852e-04 0.0000e+00 6.1025e-04 1.8480e-03 3.1395e-03 4.3897e-03 2.6667e-04 2.7694e-04 3.4060e-03 2.5305e-03 2.7623e-03 2.0985e-05 count/s
PN_5_RATE_ERR 3.56e-04 5.71e-04 6.05e-04 2.69e-04 3.58e-04 5.56e-04 1.99e-04 1.62e-04 1.05e-03 6.99e-04 5.65e-04 7.58e-05 count/s
PN_8_RATE 1.5635e-02 5.8316e-03 1.5506e-02 1.9327e-02 5.6514e-02 6.7939e-02 1.2923e-02 1.0417e-02 5.3000e-02 6.1662e-02 5.4344e-02 2.4413e-03 count/s
PN_8_RATE_ERR 1.42e-03 2.38e-03 2.23e-03 6.84e-04 1.28e-03 1.87e-03 6.19e-04 4.74e-04 2.92e-03 2.28e-03 2.09e-03 3.36e-04 count/s
PN_9_RATE 9.8758e-03 5.1748e-03 7.3990e-03 1.0544e-02 3.7897e-02 5.0278e-02 7.0372e-03 6.8573e-03 4.0861e-02 4.8759e-02 4.0909e-02 2.1072e-03 count/s
PN_9_RATE_ERR 1.11e-03 2.16e-03 1.56e-03 5.13e-04 1.03e-03 1.57e-03 4.81e-04 3.72e-04 2.50e-03 2.00e-03 1.79e-03 2.88e-04 count/s
M1_1_RATE 2.8897e-04 6.8774e-04 7.2310e-04 8.4351e-04 2.0882e-03 2.1644e-03 3.8163e-04 4.8704e-04 2.0673e-03 2.1946e-03 2.1184e-03 3.9143e-05 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.93e-04 4.47e-04 4.15e-04 1.18e-04 2.43e-04 2.69e-04 8.79e-05 9.19e-05 2.36e-04 1.74e-04 2.38e-04 4.20e-05 count/s
M1_2_RATE 1.3808e-03 1.1940e-04 1.0047e-03 1.5680e-03 4.0218e-03 5.6302e-03 8.0113e-04 1.0228e-03 3.5098e-03 3.9624e-03 4.2158e-03 9.8715e-05 count/s
M1_2_RATE_ERR 3.72e-04 2.73e-04 5.63e-04 1.62e-04 3.26e-04 4.17e-04 1.20e-04 1.27e-04 3.00e-04 2.28e-04 3.26e-04 6.03e-05 count/s
M1_3_RATE 1.6835e-03 1.2192e-03 7.3657e-04 1.8811e-03 6.0363e-03 7.4650e-03 1.4054e-03 1.1642e-03 5.4210e-03 5.3107e-03 6.0939e-03 3.6693e-04 count/s
M1_3_RATE_ERR 4.04e-04 6.40e-04 5.31e-04 1.74e-04 3.79e-04 4.67e-04 1.71e-04 1.36e-04 3.55e-04 2.54e-04 3.75e-04 8.38e-05 count/s
M1_4_RATE 1.4501e-03 5.9542e-04 2.6273e-04 1.1394e-03 2.8920e-03 3.0148e-03 4.9338e-04 4.8105e-04 2.8977e-03 2.9071e-03 2.8609e-03 5.2013e-05 count/s
M1_4_RATE_ERR 3.69e-04 4.43e-04 2.67e-04 1.54e-04 2.84e-04 3.19e-04 1.27e-04 1.09e-04 2.67e-04 1.91e-04 2.63e-04 4.94e-05 count/s
M1_5_RATE 1.5717e-04 0.0000e+00 4.2914e-05 9.8030e-05 7.8094e-04 1.2325e-03 0.0000e+00 5.0024e-05 5.3250e-04 8.7578e-04 6.5193e-04 8.7111e-06 count/s
M1_5_RATE_ERR 1.67e-04 3.29e-04 1.85e-04 7.08e-05 1.67e-04 2.20e-04 5.37e-05 5.69e-05 1.30e-04 1.15e-04 1.45e-04 2.73e-05 count/s
M1_8_RATE 4.9605e-03 2.6217e-03 2.7700e-03 5.5300e-03 1.5819e-02 1.9507e-02 3.0815e-03 3.2051e-03 1.4428e-02 1.5251e-02 1.5941e-02 5.6551e-04 count/s
M1_8_RATE_ERR 7.09e-04 9.94e-04 9.36e-04 3.15e-04 6.46e-04 7.84e-04 2.65e-04 2.41e-04 6.00e-04 4.43e-04 6.27e-04 1.25e-04 count/s
M1_9_RATE 3.3439e-03 2.0821e-03 1.2879e-03 3.2810e-03 1.1290e-02 1.6146e-02 1.6353e-03 2.3026e-03 1.1982e-02 1.2247e-02 1.3312e-02 5.5515e-04 count/s
M1_9_RATE_ERR 5.90e-04 8.61e-04 6.41e-04 2.53e-04 5.41e-04 7.04e-04 2.14e-04 2.04e-04 5.39e-04 3.92e-04 5.66e-04 1.17e-04 count/s
M2_1_RATE 4.3082e-04 1.2736e-04 2.6091e-05 5.0719e-04 2.0678e-03 2.3285e-03 3.2398e-04 3.0123e-04 1.8365e-03 1.8347e-03 2.0195e-03 9.1685e-05 count/s
M2_1_RATE_ERR 2.37e-04 2.87e-04 1.88e-04 9.46e-05 2.34e-04 2.70e-04 7.81e-05 1.03e-04 2.01e-04 1.52e-04 2.17e-04 4.77e-05 count/s
M2_2_RATE 8.1247e-04 3.7913e-04 1.6422e-03 1.4146e-03 4.2112e-03 5.1768e-03 8.4901e-04 8.6814e-04 4.1446e-03 3.8843e-03 4.1871e-03 1.6067e-04 count/s
M2_2_RATE_ERR 3.22e-04 4.46e-04 5.69e-04 1.51e-04 3.27e-04 4.03e-04 1.29e-04 1.54e-04 3.04e-04 2.21e-04 3.06e-04 6.25e-05 count/s
M2_3_RATE 2.9197e-03 3.7798e-04 1.9413e-03 2.3578e-03 6.6191e-03 6.9970e-03 1.7633e-03 1.4884e-03 5.4788e-03 5.3872e-03 5.5537e-03 3.3368e-04 count/s
M2_3_RATE_ERR 5.10e-04 3.53e-04 6.27e-04 1.97e-04 4.02e-04 4.48e-04 1.93e-04 1.84e-04 3.41e-04 2.52e-04 3.47e-04 8.34e-05 count/s
M2_4_RATE 1.1816e-03 1.5802e-04 8.9313e-04 6.5862e-04 3.0722e-03 3.1677e-03 4.5009e-04 7.3168e-04 2.6308e-03 2.8527e-03 2.8771e-03 1.2539e-04 count/s
M2_4_RATE_ERR 3.30e-04 3.93e-04 4.25e-04 1.38e-04 2.94e-04 3.19e-04 1.41e-04 1.50e-04 2.42e-04 1.83e-04 2.51e-04 5.67e-05 count/s
M2_5_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.6538e-04 8.1795e-04 9.2295e-04 9.9543e-05 1.1877e-04 8.2734e-04 8.8174e-04 7.3984e-04 6.1466e-06 count/s
M2_5_RATE_ERR 5.05e-05 1.72e-04 3.73e-04 9.04e-05 1.75e-04 1.98e-04 7.63e-05 1.09e-04 1.49e-04 1.16e-04 1.45e-04 2.62e-05 count/s
M2_8_RATE 5.3446e-03 1.0425e-03 4.5028e-03 5.1036e-03 1.6788e-02 1.8593e-02 3.4859e-03 3.5082e-03 1.4918e-02 1.4841e-02 1.5377e-02 7.1758e-04 count/s
M2_8_RATE_ERR 7.30e-04 7.69e-04 1.04e-03 3.13e-04 6.64e-04 7.60e-04 2.93e-04 3.20e-04 5.74e-04 4.27e-04 5.88e-04 1.31e-04 count/s
M2_9_RATE 3.7924e-03 1.1215e-03 3.2769e-03 2.9109e-03 1.1981e-02 1.5288e-02 1.5850e-03 2.4820e-03 1.2219e-02 1.2096e-02 1.2613e-02 5.9036e-04 count/s
M2_9_RATE_ERR 6.24e-04 7.36e-04 8.26e-04 2.48e-04 5.52e-04 6.79e-04 2.35e-04 2.58e-04 5.14e-04 3.80e-04 5.25e-04 1.16e-04 count/s
EP_8_CTS 3.848e+02 3.670e+01 1.561e+02 2.861e+03 4.619e+03 3.617e+03 1.931e+03 1.731e+03 2.726e+03 5.380e+03 3.251e+03 3.452e+02 count
EP_8_CTS_ERR 2.58e+01 9.63e+00 1.80e+01 7.73e+01 8.17e+01 7.17e+01 7.24e+01 6.23e+01 7.21e+01 1.01e+02 7.39e+01 3.41e+01 count
PN_8_CTS 2.116e+02 1.487e+01 9.701e+01 1.681e+03 2.780e+03 1.907e+03 1.143e+03 1.035e+03 9.471e+02 1.988e+03 1.394e+03 1.891e+02 count
PN_8_CTS_ERR 1.93e+01 6.07e+00 1.39e+01 5.95e+01 6.28e+01 5.24e+01 5.48e+01 4.71e+01 5.17e+01 7.31e+01 5.36e+01 2.60e+01 count
M1_8_CTS 8.301e+01 1.564e+01 2.264e+01 6.070e+02 8.965e+02 8.705e+02 3.666e+02 3.644e+02 8.301e+02 1.699e+03 9.130e+02 6.856e+01 count
M1_8_CTS_ERR 1.19e+01 5.93e+00 7.65e+00 3.46e+01 3.66e+01 3.50e+01 3.15e+01 2.74e+01 3.45e+01 4.94e+01 3.59e+01 1.51e+01 count
M2_8_CTS 9.017e+01 6.180e+00 3.645e+01 5.724e+02 9.429e+02 8.396e+02 4.208e+02 3.313e+02 9.488e+02 1.693e+03 9.435e+02 8.757e+01 count
M2_8_CTS_ERR 1.23e+01 4.55e+00 8.37e+00 3.50e+01 3.73e+01 3.43e+01 3.53e+01 3.02e+01 3.65e+01 4.87e+01 3.60e+01 1.59e+01 count
EP_8_DET_ML 2.540e+02 6.473e+00 9.076e+01 1.715e+03 7.151e+03 5.948e+03 7.456e+02 1.020e+03 3.171e+03 6.390e+03 4.382e+03 7.298e+01  
EP_9_DET_ML 1.619e+02 8.908e+00 3.651e+01 6.788e+02 4.492e+03 4.848e+03 2.263e+02 6.076e+02 2.714e+03 5.410e+03 3.736e+03 7.849e+01  
PN_1_DET_ML 1.245e+01 7.337e-02 1.612e+01 1.540e+02 6.383e+02 5.096e+02 6.523e+01 9.889e+01 8.447e+01 2.082e+02 2.605e+02 3.429e+00  
PN_2_DET_ML 3.086e+01 5.508e-05 2.164e+01 3.603e+02 1.553e+03 1.238e+03 1.836e+02 2.140e+02 1.738e+02 4.387e+02 5.151e+02 1.013e+01  
