Complement to IX/50

Details of the 4 detections of 3XMM-DR6 #201513701010033

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4Unit
DETID 101513701010033 105051404010034 105051402010033 101513707010022  
SRCID 201513701010033  
DR3SRCID 32089  
DR3DETID 300106 41284  
DR3DETDIST 6.888 0.347 arcsec
DR3SRCDIST 2.900 arcsec
DR3MULT 4  
DR4SRCID 14822  
DR4DETID 98678 98690 98691 98692  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.000 arcsec
DR4MULT 4  
IAUNAME 3XMM J033343.2-360814  
SRC_NUM 33 34 33 22  
OBS_ID 0151370101 0505140401 0505140201 0151370701  
REVOLUT 0569 1385 1384 0673 orbit
MJD_START 52656.00000 54283.31925 54281.31323 52864.02936 d
MJD_STOP 52656.20309 54284.77433 54282.78394 52864.14084 d
OBS_CLASS 3  
PN_FILTER Medium  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 53.42656 53.42988 53.43051 53.43072 deg
DEC -36.13876 -36.13780 -36.13674 -36.13731 deg
POSERR 6.135 1.921 1.796 1.857 arcsec
LII 237.95155 237.95019 237.94784 237.94889 deg
BII -54.57800 -54.57524 -54.57491 -54.57451 deg
RADEC_ERR 6.129 1.893 1.783 1.802 arcsec
SYSERRCC 0.283 0.321 0.218 0.450 arcsec
REFCAT 3  
POSCOROK T  
RA_UNC 53.42657 53.43003 53.43053 53.43099 deg
DEC_UNC -36.13883 -36.13819 -36.13684 -36.13747 deg
CCDPN 7 7 4  
PN_RAWX 43 44 8  
PN_RAWY 198 199 177  
CCDM1 1  
M1_RAWX 362 364 362 262  
M1_RAWY 189 348 351 402  
CCDM2 1  
M2_RAWX 403 245 242 191  
M2_RAWY 352 353 352 252  
EP_1_FLUX 2.0025e-14 7.3736e-16 1.3281e-15 2.2881e-15 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 3.72e-15 2.18e-16 3.34e-16 8.51e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 1.4662e-14 1.4703e-15 8.2862e-16 9.1079e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 4.31e-15 2.74e-16 3.57e-16 6.28e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.6571e-16 0.0000e+00 8.4912e-18 2.3088e-17 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.02e-15 4.67e-17 9.10e-17 3.77e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 5.4130e-15 0.0000e+00 3.7449e-17 0.0000e+00 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 4.99e-15 1.07e-16 2.11e-16 5.47e-16 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 9.5678e-15 1.1779e-16 1.7554e-16 4.0555e-16 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 2.11e-14 6.50e-16 9.91e-16 3.57e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 6.1883e-14 2.4463e-15 2.4610e-15 6.4057e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 2.36e-14 8.05e-16 1.21e-15 3.92e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 1.6110e-14 1.2910e-15 5.1778e-16 9.9930e-16 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 6.73e-15 4.32e-16 4.71e-16 1.11e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 2.7187e-14 6.0754e-16 2.0593e-15 3.2613e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 6.12e-15 2.83e-16 5.28e-16 1.21e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 1.2775e-14 1.4453e-15 8.6719e-16 2.5944e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 8.05e-15 3.79e-16 5.30e-16 1.27e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 1.3448e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 2.91e-15 6.58e-17 2.81e-16 4.52e-16 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.3989e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.03e-14 1.58e-16 5.58e-16 6.90e-16 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 0.0000e+00 5.5889e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.50e-14 1.42e-15 2.00e-15 3.97e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 5.5296e-14 2.6118e-15 2.9265e-15 5.8557e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 2.90593e-14 1.50312e-15 2.22792e-15 4.41475e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 2.8571e-14 2.0159e-15 1.2924e-15 1.9668e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.24e-14 7.28e-16 1.05e-15 2.04e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 8.2551e-15 8.5884e-16 9.4784e-16 4.9631e-16 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 6.01e-15 4.94e-16 6.59e-16 1.33e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 1.1184e-14 1.4473e-15 9.2958e-16 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 6.81e-15 5.84e-16 7.67e-16 7.42e-16 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.6444e-16 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 1.62e-15 7.61e-17 1.08e-16 1.01e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 8.2790e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 9.80e-15 2.32e-16 2.35e-16 1.28e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 9.4181e-14 0.0000e+00 0.0000e+00 4.5414e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 6.62e-14 8.40e-16 1.24e-15 1.19e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.2190e-13 2.3062e-15 1.8774e-15 5.2021e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 6.75e-14 1.16e-15 1.62e-15 1.21e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 8.3721e-15 5.9467e-16 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.03e-14 7.17e-16 6.09e-16 1.40e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 2.7464e-14 9.9060e-16 7.6341e-16 5.0892e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 7.44e-15 4.76e-16 5.68e-16 2.83e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 2.0886e-14 1.5411e-15 7.0961e-16 6.5622e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 7.73e-15 5.43e-16 6.21e-16 3.03e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 4.6871e-17 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 1.48e-15 1.36e-16 2.14e-16 9.33e-16 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 7.1691e-16 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 7.01e-15 1.87e-16 9.23e-16 1.26e-15 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 1.5510e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 4.86e-14 1.49e-15 2.94e-15 1.12e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 4.8350e-14 2.5317e-15 3.7878e-15 1.1651e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 5.02e-14 1.67e-15 3.21e-15 1.20e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.4835e-14 1.2810e-15 1.2819e-15 5.1256e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.28e-14 8.07e-16 1.05e-15 3.87e-15 erg/cm2/s
EP_8_RATE 4.9157e-02 2.4687e-03 3.0313e-03 6.8411e-03 count/s
EP_8_RATE_ERR 9.10e-03 4.31e-04 6.90e-04 1.68e-03 count/s
EP_9_RATE 1.5903e-02 1.1546e-03 7.5121e-04 1.5761e-03 count/s
EP_9_RATE_ERR 5.97e-03 3.56e-04 4.97e-04 1.07e-03 count/s
PN_1_RATE 2.2754e-02 5.0849e-04 1.7236e-03 2.7296e-03 count/s
PN_1_RATE_ERR 5.12e-03 2.37e-04 4.42e-04 1.01e-03 count/s
PN_2_RATE 1.0052e-02 1.1372e-03 6.8231e-04 2.0413e-03 count/s
PN_2_RATE_ERR 6.33e-03 2.98e-04 4.17e-04 1.00e-03 count/s
PN_3_RATE 7.7558e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
PN_3_RATE_ERR 1.68e-03 3.79e-05 1.62e-04 2.60e-04 count/s
PN_4_RATE 2.6986e-03 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
PN_4_RATE_ERR 1.99e-03 3.04e-05 1.08e-04 1.33e-04 count/s
PN_5_RATE 0.0000e+00 3.2215e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.44e-03 8.16e-05 1.15e-04 2.29e-04 count/s
PN_8_RATE 3.6280e-02 1.6779e-03 2.4059e-03 4.7708e-03 count/s
PN_8_RATE_ERR 8.67e-03 3.93e-04 6.48e-04 1.47e-03 count/s
PN_9_RATE 1.2743e-02 8.9914e-04 5.7644e-04 8.7725e-04 count/s
PN_9_RATE_ERR 5.53e-03 3.25e-04 4.69e-04 9.09e-04 count/s
M1_1_RATE 1.2596e-03 1.3104e-04 1.4462e-04 7.5727e-05 count/s
M1_1_RATE_ERR 9.17e-04 7.54e-05 1.01e-04 2.02e-04 count/s
M1_2_RATE 1.8984e-03 2.4567e-04 1.5779e-04 0.0000e+00 count/s
M1_2_RATE_ERR 1.16e-03 9.90e-05 1.30e-04 1.26e-04 count/s
M1_3_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 3.2984e-05 count/s
M1_3_RATE_ERR 3.26e-04 1.53e-05 2.16e-05 2.02e-04 count/s
M1_4_RATE 6.0370e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
M1_4_RATE_ERR 7.15e-04 1.69e-05 1.71e-05 9.31e-05 count/s
M1_5_RATE 1.3666e-03 0.0000e+00 0.0000e+00 6.5896e-05 count/s
M1_5_RATE_ERR 9.60e-04 1.22e-05 1.79e-05 1.73e-04 count/s
M1_8_RATE 5.1282e-03 3.7671e-04 3.0241e-04 1.7461e-04 count/s
M1_8_RATE_ERR 1.93e-03 1.27e-04 1.68e-04 3.69e-04 count/s
M1_9_RATE 1.1373e-03 8.0781e-05 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
M1_9_RATE_ERR 1.40e-03 9.74e-05 8.27e-05 1.90e-04 count/s
M2_1_RATE 4.1809e-03 1.5080e-04 1.1621e-04 7.7473e-04 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.13e-03 7.25e-05 8.65e-05 4.30e-04 count/s
M2_2_RATE 3.5678e-03 2.6326e-04 1.2122e-04 1.1209e-03 count/s
M2_2_RATE_ERR 1.32e-03 9.27e-05 1.06e-04 5.18e-04 count/s
M2_3_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 9.4113e-06 0.0000e+00 count/s
M2_3_RATE_ERR 2.97e-04 2.74e-05 4.29e-05 1.87e-04 count/s
M2_4_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 5.2571e-05 0.0000e+00 count/s
M2_4_RATE_ERR 5.14e-04 1.37e-05 6.77e-05 9.23e-05 count/s
M2_5_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 2.3637e-05 0.0000e+00 count/s
M2_5_RATE_ERR 7.40e-04 2.27e-05 4.49e-05 1.70e-04 count/s
M2_8_RATE 7.7486e-03 4.1406e-04 3.2305e-04 1.8957e-03 count/s
M2_8_RATE_ERR 1.98e-03 1.24e-04 1.65e-04 7.25e-04 count/s
M2_9_RATE 2.0226e-03 1.7465e-04 1.7477e-04 6.9882e-04 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.74e-03 1.10e-04 1.43e-04 5.28e-04 count/s
EP_8_CTS 4.597e+02 1.758e+02 1.044e+02 4.559e+01 count
EP_8_CTS_ERR 7.55e+01 2.85e+01 2.29e+01 1.11e+01 count
PN_8_CTS 2.608e+02 8.497e+01 6.665e+01 2.921e+01 count
PN_8_CTS_ERR 6.24e+01 1.99e+01 1.80e+01 9.00e+00 count
M1_8_CTS 7.734e+01 4.353e+01 1.796e+01 1.378e+00 count
M1_8_CTS_ERR 2.91e+01 1.47e+01 9.97e+00 2.93e+00 count
M2_8_CTS 1.216e+02 4.734e+01 1.976e+01 1.500e+01 count
M2_8_CTS_ERR 3.09e+01 1.41e+01 1.01e+01 5.72e+00 count
EP_8_DET_ML 2.194e+01 1.304e+01 6.673e+00 8.303e+00  
EP_9_DET_ML 1.450e+00 3.268e+00 3.111e-01 3.698e-01  
PN_1_DET_ML 1.490e+01 2.107e+00 1.175e+01 7.269e+00  
PN_2_DET_ML 1.602e+00 8.965e+00 1.089e+00 2.590e+00  
PN_3_DET_ML 1.190e-03 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
PN_4_DET_ML 4.044e-01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
PN_5_DET_ML 0.000e+00 4.672e-03 0.000e+00 0.000e+00  
PN_8_DET_ML 1.443e+01 7.785e+00 9.165e+00 6.750e+00  
PN_9_DET_ML 1.641e+00 3.081e+00 2.478e-01 1.251e-01  
M1_1_DET_ML 3.70304e-01 1.41705e+00 1.00818e+00 8.89701e-03  
M1_2_DET_ML 6.321e-01 3.512e+00 5.280e-01 0.000e+00  
M1_3_DET_ML 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.408e-04  
M1_4_DET_ML 4.896e-02 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
M1_5_DET_ML 3.981e-01 0.000e+00 0.000e+00 7.733e-03  
M1_8_DET_ML 9.394e-01 2.678e+00 4.335e-01 3.576e-05  
M1_9_DET_ML 2.963e-02 3.918e-02 0.000e+00 0.000e+00  
M2_1_DET_ML 8.038e+00 2.369e+00 8.057e-01 4.107e+00  
M2_2_DET_ML 2.836e+00 4.946e+00 4.464e-01 4.231e+00  
M2_3_DET_ML 0.000e+00 0.000e+00 1.530e-03 0.000e+00  
M2_4_DET_ML 0.000e+00 0.000e+00 1.118e-01 0.000e+00  
M2_5_DET_ML 0.000e+00 0.000e+00 2.519e-02 0.000e+00  
M2_8_DET_ML 8.485e+00 4.608e+00 4.542e-01 5.500e+00  
M2_9_DET_ML 1.797e-01 5.907e-01 2.650e-01 5.016e-01  
EP_EXTENT 27.880 0.000 0.000 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR 4.422 arcsec
EP_EXTENT_ML 1.316e+01 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
EP_HR1 -0.1464 0.3294 -0.2839 -0.0096  
EP_HR1_ERR 0.1657 0.1541 0.2221 0.2274  
EP_HR2 -0.9715 -1.0000 -0.9817 -0.9986  
EP_HR2_ERR 0.1339 0.0565 0.2215 0.2028  
EP_HR3 0.7105 0.6963 -1.0000  
EP_HR3_ERR 0.6395 1.2204 5.6425  
EP_HR4 0.0675 1.0000 -0.3797 1.0000  
EP_HR4_ERR 0.5135 1.8874 0.9814 2.8243  
PN_HR1 -0.3872 0.3820 -0.4328 -0.1443  
PN_HR1_ERR 0.2844 0.2286 0.2693 0.3009  
PN_HR2 -0.8567 -1.0000 -1.0000 -1.0000  
PN_HR2_ERR 0.3002 0.0667 0.4750 0.2552  
PN_HR3 0.5535  
PN_HR3_ERR 0.7942  
PN_HR4 -1.0000 1.0000  
PN_HR4_ERR 1.0695 1.8874  
M1_HR1 0.2023 0.3043 0.0435 -1.0000  
M1_HR1_ERR 0.4552 0.3187 0.5387 3.3281  
M1_HR2 -1.00000e+00 -1.00000e+00 -1.00000e+00 1.00000e+00  
M1_HR2_ERR 0.3430 0.1242 0.2737 7.6409  
M1_HR3 1.0000 -1.0000  
M1_HR3_ERR 1.0787 5.6425  
M1_HR4 0.3872 1.0000  
M1_HR4_ERR 0.5853 2.8243  
M2_HR1 -0.0791 0.2716 0.0211 0.1826  
M2_HR1_ERR 0.2280 0.2759 0.5740 0.3492  
M2_HR2 -1.0000 -1.0000 -0.8559 -1.0000  
M2_HR2_ERR 0.1663 0.2079 0.6208 0.3344  
M2_HR3 0.6963  
M2_HR3_ERR 1.2204  
M2_HR4 -0.3797  
M2_HR4_ERR 0.9814  
PN_1_EXP 7122.6 50644.0 27703.6 6122.5 s
PN_2_EXP 7122.5 50635.3 27694.1 6123.7 s
PN_3_EXP 7855.0 50791.0 27753.5 6134.9 s
PN_4_EXP 7795.3 51131.2 27855.2 6134.9 s
PN_5_EXP 7270.5 50811.1 27601.5 6052.2 s
M1_1_EXP 15247.3 115532.0 59396.9 7983.2 s
M1_2_EXP 15247.7 115550.0 59406.0 7983.7 s
M1_3_EXP 15248.8 115596.0 59428.8 7986.4 s
M1_4_EXP 15213.9 115487.0 59373.2 7972.5 s
M1_5_EXP 14638.9 114080.0 58654.9 7733.7 s
M2_1_EXP 15692.3 114325.0 61356.1 7913.5 s
M2_2_EXP 15691.9 114330.0 61357.6 7912.4 s
M2_3_EXP 15692.5 114370.0 61377.0 7913.3 s
M2_4_EXP 15658.0 114082.0 61225.2 7895.5 s
M2_5_EXP 15074.4 109808.0 58900.8 7536.4 s
PN_1_BG 1.00e-05 5.45e-01 2.41e-02 6.62e-02 count/pixel
PN_2_BG 1.00e-05 6.62e-01 3.04e-02 7.00e-02 count/pixel
PN_3_BG 1.00e-05 5.85e-01 2.09e-02 4.99e-02 count/pixel
PN_4_BG 1.00e-05 5.97e-01 1.71e-02 3.41e-02 count/pixel
PN_5_BG 1.00e-05 1.17e+00 5.22e-02 8.30e-02 count/pixel
M1_1_BG 2.47e-02 2.29e-01 1.12e-01 1.79e-02 count/pixel
M1_2_BG 3.66e-02 3.05e-01 1.29e-01 2.28e-02 count/pixel
M1_3_BG 6.54e-02 5.93e-01 3.09e-01 2.49e-02 count/pixel
M1_4_BG 2.97e-02 4.14e-01 1.89e-01 1.97e-02 count/pixel
M1_5_BG 5.74e-02 7.48e-01 3.52e-01 3.85e-02 count/pixel
M2_1_BG 3.38e-02 2.48e-01 1.30e-01 1.21e-02 count/pixel
M2_2_BG 4.36e-02 3.28e-01 1.72e-01 2.22e-02 count/pixel
M2_3_BG 5.89e-02 6.06e-01 3.37e-01 2.69e-02 count/pixel
M2_4_BG 3.80e-02 4.13e-01 2.25e-01 2.28e-02 count/pixel
M2_5_BG 5.86e-02 7.53e-01 4.02e-01 3.07e-02 count/pixel
PN_1_VIG 9.06e-01 9.75e-01 9.75e-01 9.82e-01  
PN_2_VIG 9.06e-01 9.75e-01 9.75e-01 9.82e-01  
PN_3_VIG 9.06e-01 9.75e-01 9.75e-01 9.82e-01  
PN_4_VIG 9.03e-01 9.74e-01 9.75e-01 9.82e-01  
PN_5_VIG 8.45e-01 9.58e-01 9.60e-01 9.71e-01  
M1_1_VIG 9.22e-01 9.86e-01 9.86e-01 9.73e-01  
M1_2_VIG 9.22e-01 9.86e-01 9.86e-01 9.73e-01  
M1_3_VIG 9.22e-01 9.86e-01 9.86e-01 9.73e-01  
M1_4_VIG 9.21e-01 9.85e-01 9.85e-01 9.71e-01  
M1_5_VIG 8.89e-01 9.69e-01 9.69e-01 9.40e-01  
M2_1_VIG 9.16e-01 9.53e-01 9.53e-01 9.67e-01  
M2_2_VIG 9.16e-01 9.53e-01 9.53e-01 9.67e-01  
M2_3_VIG 9.16e-01 9.53e-01 9.53e-01 9.67e-01  
M2_4_VIG 9.13e-01 9.51e-01 9.51e-01 9.65e-01  
M2_5_VIG 8.74e-01 9.11e-01 9.11e-01 9.26e-01  
PN_ONTIME 76536.8 45430.0 7090.0 s
M1_ONTIME 16980.9 118692.0 60970.0 8288.8 s
M2_ONTIME 17292.8 121758.0 65260.0 8294.0 s
EP_ONTIME 17292.8 121758.0 65260.0 8294.0 s
PN_OFFAX 3.17 1.41 1.39 1.15 arcmin
M1_OFFAX 2.14 1.49 1.51 2.19 arcmin
M2_OFFAX 2.46 2.50 2.51 2.47 arcmin
EP_OFFAX 2.14 1.41 1.39 1.15 arcmin
PN_MASKFRAC 0.4455 0.7364 0.5978 0.9687  
M1_MASKFRAC 0.9180 0.9900 0.9901 0.9882  
M2_MASKFRAC 0.9197 0.9864 0.9892 0.9905  
DIST_NN 60.952 34.363 39.151 40.220 arcsec
SUM_FLAG 3  
EP_FLAG TFFFFFFFFFTF FFFFFFFFFFTF FFFFFFFFFFTF FFFFFFFFFFTF  
PN_FLAG TFFFFFFFFFTF FFFFFFFFFFTF FFFFFFFFFFTF FFFFFFFFFFTF  
M1_FLAG FFFFFFFFFFTF  
M2_FLAG FFFFFFFFFFTF  
TSERIES F  
SPECTRA F  
EP_CHI2PROB  
PN_CHI2PROB  
M1_CHI2PROB  
M2_CHI2PROB  
PN_FVAR  
PN_FVARERR  
M1_FVAR  
M1_FVARERR  
M2_FVAR  
M2_FVARERR  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID    
VAR_INST_ID    
SC_RA 53.43027 deg
SC_DEC -36.13730 deg
SC_POSERR 1.055 arcsec
SC_DET_ML 2.194e+01  
SC_EP_1_FLUX 1.0192e-15 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 1.78e-16 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 1.2279e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 2.05e-16 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 2.2954e-18 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 4.13e-17 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 9.3484e-18 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 9.39e-17 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 1.4743e-16 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 5.37e-16 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 2.6099e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 6.61e-16 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 9.7361e-16 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 3.05e-16 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.0220  
SC_HR1_ERR 0.0920  
SC_HR2 -0.9952  
SC_HR2_ERR 0.0492  
SC_HR3 0.6904  
SC_HR3_ERR 0.5636  
SC_HR4 0.0511  
SC_HR4_ERR 0.4370  
SC_EXTENT 27.880 arcsec
SC_EXT_ML 1.316e+01  
SC_CHI2PROB  
SC_FVAR  
SC_FVARERR  
SC_VAR_FLAG F  
SC_SUM_FLAG 3  
SC_EP_8_FMIN 2.446e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 8.05e-16 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 6.188e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 2.36e-14 erg/cm2/s
MJD_FIRST 52656.00000 d
MJD_LAST 54284.77433 d
N_DETECTIONS 4  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F