Complement to IX/50

Details of the 3 detections of 3XMM-DR6 #201645613010002

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3Unit
DETID 101645613010002 105021704010011 104066003010005  
SRCID 201645613010002  
DR3SRCID  
DR3DETID 211673  
DR3DETDIST 9.982 arcsec
DR3SRCDIST arcsec
DR3MULT  
DR4SRCID 1220  
DR4DETID 437875 437884 437888  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.000 arcsec
DR4MULT 3  
IAUNAME 3XMM J180840.2-202438  
SRC_NUM 2 11 5  
OBS_ID 0164561301 0502170401 0406600301  
REVOLUT 0960 1523 1157 orbit
MJD_START 53436.34852 54558.54876 53829.27969 d
MJD_STOP 53436.63101 54558.92406 53829.61831 d
OBS_CLASS 2 3 1  
PN_FILTER UNDEF  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE UNDEFINED  
M1_SUBMODE FastUncompressed  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 272.16560 272.16728 272.16808 deg
DEC -20.40908 -20.41191 -20.41075 deg
POSERR 3.234 4.378 1.512 arcsec
LII 9.99843 9.99696 9.99801 deg
BII -0.24237 -0.24491 -0.24519 deg
RADEC_ERR 2.865 4.319 1.396 arcsec
SYSERRCC 1.500 0.716 0.580 arcsec
REFCAT -2 3 2  
POSCOROK F T T  
RA_UNC 272.16560 272.16721 272.16802 deg
DEC_UNC -20.40908 -20.41160 -20.41082 deg
CCDPN  
PN_RAWX  
PN_RAWY  
CCDM1 1  
M1_RAWX 301 318 313  
M1_RAWY 302  
CCDM2 1  
M2_RAWX 291  
M2_RAWY 291 307 302  
EP_1_FLUX 5.1038e-15 8.4653e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 8.74e-15 5.24e-15 3.44e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 0.0000e+00 1.6997e-15 1.1303e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 5.07e-15 3.42e-15 2.70e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 4.8006e-15 2.3367e-14 2.2238e-14 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.04e-14 6.84e-15 9.60e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.0820e-12 3.3157e-13 6.5382e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 1.43e-13 6.01e-14 7.92e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 3.3119e-12 1.2730e-12 1.9054e-12 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 5.55e-13 2.40e-13 3.34e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 4.4039e-12 1.6381e-12 2.5816e-12 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 5.74e-13 2.47e-13 3.43e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 6.6345e-13 2.4369e-13 4.5567e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 7.95e-14 2.84e-14 3.43e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_2_FLUX erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_3_FLUX erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_4_FLUX erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_5_FLUX erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_8_FLUX erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR erg/cm2/s
PN_9_FLUX erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR erg/cm2/s
M1_1_FLUX erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR erg/cm2/s
M1_2_FLUX erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR erg/cm2/s
M1_3_FLUX erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR erg/cm2/s
M1_4_FLUX erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR erg/cm2/s
M1_5_FLUX erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR erg/cm2/s
M1_8_FLUX erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR erg/cm2/s
M1_9_FLUX erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR erg/cm2/s
M2_1_FLUX 5.1038e-15 8.4653e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 8.74e-15 5.24e-15 3.44e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 0.0000e+00 1.6997e-15 1.1303e-16 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 5.07e-15 3.42e-15 2.70e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 4.8006e-15 2.3367e-14 2.2238e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 1.04e-14 6.84e-15 9.60e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.0820e-12 3.3157e-13 6.5382e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 1.43e-13 6.01e-14 7.92e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 3.3119e-12 1.2730e-12 1.9054e-12 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 5.55e-13 2.40e-13 3.34e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 4.4039e-12 1.6381e-12 2.5816e-12 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 5.74e-13 2.47e-13 3.43e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 6.6345e-13 2.4369e-13 4.5567e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 7.95e-14 2.84e-14 3.43e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.3156e-01 4.9985e-02 8.1467e-02 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.38e-02 5.97e-03 7.99e-03 count/s
EP_9_RATE 9.0455e-02 3.3225e-02 6.2126e-02 count/s
EP_9_RATE_ERR 1.08e-02 3.87e-03 4.67e-03 count/s
PN_1_RATE count/s
PN_1_RATE_ERR count/s
PN_2_RATE count/s
PN_2_RATE_ERR count/s
PN_3_RATE count/s
PN_3_RATE_ERR count/s
PN_4_RATE count/s
PN_4_RATE_ERR count/s
PN_5_RATE count/s
PN_5_RATE_ERR count/s
PN_8_RATE count/s
PN_8_RATE_ERR count/s
PN_9_RATE count/s
PN_9_RATE_ERR count/s
M1_1_RATE count/s
M1_1_RATE_ERR count/s
M1_2_RATE count/s
M1_2_RATE_ERR count/s
M1_3_RATE count/s
M1_3_RATE_ERR count/s
M1_4_RATE count/s
M1_4_RATE_ERR count/s
M1_5_RATE count/s
M1_5_RATE_ERR count/s
M1_8_RATE count/s
M1_8_RATE_ERR count/s
M1_9_RATE count/s
M1_9_RATE_ERR count/s
M2_1_RATE 7.7696e-04 1.2887e-03 0.0000e+00 count/s
M2_1_RATE_ERR 1.33e-03 7.98e-04 5.24e-04 count/s
M2_2_RATE 0.0000e+00 2.9034e-04 1.9308e-05 count/s
M2_2_RATE_ERR 8.65e-04 5.84e-04 4.61e-04 count/s
M2_3_RATE 9.6392e-04 4.6919e-03 4.4652e-03 count/s
M2_3_RATE_ERR 2.09e-03 1.37e-03 1.93e-03 count/s
M2_4_RATE 7.9346e-02 2.4314e-02 4.7944e-02 count/s
M2_4_RATE_ERR 1.05e-02 4.41e-03 5.81e-03 count/s
M2_5_RATE 5.0474e-02 1.9400e-02 2.9038e-02 count/s
M2_5_RATE_ERR 8.46e-03 3.65e-03 5.09e-03 count/s
M2_8_RATE 1.3156e-01 4.9985e-02 8.1467e-02 count/s
M2_8_RATE_ERR 1.38e-02 5.97e-03 7.99e-03 count/s
M2_9_RATE 9.0455e-02 3.3225e-02 6.2126e-02 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.08e-02 3.87e-03 4.67e-03 count/s
EP_8_CTS 9.104e+02 1.445e+03 2.241e+03 count
EP_8_CTS_ERR 9.52e+01 1.73e+02 2.20e+02 count
PN_8_CTS count
PN_8_CTS_ERR count
M1_8_CTS count
M1_8_CTS_ERR count
M2_8_CTS 9.104e+02 1.445e+03 2.241e+03 count
M2_8_CTS_ERR 9.52e+01 1.73e+02 2.20e+02 count
EP_8_DET_ML 5.864e+01 5.097e+01 1.273e+02  
EP_9_DET_ML 4.172e+01 4.019e+01 1.153e+02  
PN_1_DET_ML  
PN_2_DET_ML  
PN_3_DET_ML  
PN_4_DET_ML  
PN_5_DET_ML  
PN_8_DET_ML 0.000e+00  
PN_9_DET_ML 0.000e+00  
M1_1_DET_ML  
M1_2_DET_ML  
M1_3_DET_ML  
M1_4_DET_ML  
M1_5_DET_ML  
M1_8_DET_ML  
M1_9_DET_ML  
M2_1_DET_ML 8.973e-03 6.049e-01 0.000e+00  
M2_2_DET_ML 0.000e+00 1.701e-03 5.960e-08  
M2_3_DET_ML 5.977e-04 2.821e+00 2.172e+00  
M2_4_DET_ML 4.099e+01 2.634e+01 8.802e+01  
M2_5_DET_ML 2.139e+01 2.241e+01 4.031e+01  
M2_8_DET_ML 5.864e+01 5.097e+01 1.273e+02  
M2_9_DET_ML 4.172e+01 4.019e+01 1.153e+02  
EP_EXTENT 39.690 41.708 47.051 arcsec
EP_EXTENT_ERR 5.092 4.360 3.552 arcsec
EP_EXTENT_ML 5.036e+01 4.405e+01 1.059e+02  
EP_HR1 -1.0000 -0.6323 1.0000  
EP_HR1_ERR 2.2277 0.6319 54.3092  
EP_HR2 1.0000 0.8835 0.9914  
EP_HR2_ERR 1.7956 0.2232 0.2049  
EP_HR3 0.9760 0.6765 0.8296  
EP_HR3_ERR 0.0516 0.0934 0.0699  
EP_HR4 -0.2224 -0.1124 -0.2456  
EP_HR4_ERR 0.1016 0.1290 0.1000  
PN_HR1  
PN_HR1_ERR  
PN_HR2  
PN_HR2_ERR  
PN_HR3  
PN_HR3_ERR  
PN_HR4  
PN_HR4_ERR  
M1_HR1  
M1_HR1_ERR  
M1_HR2  
M1_HR2_ERR  
M1_HR3  
M1_HR3_ERR  
M1_HR4  
M1_HR4_ERR  
M2_HR1 -1.0000 -0.6323 1.0000  
M2_HR1_ERR 2.2277 0.6319 54.3092  
M2_HR2 1.0000 0.8835 0.9914  
M2_HR2_ERR 1.7956 0.2232 0.2049  
M2_HR3 0.9760 0.6765 0.8296  
M2_HR3_ERR 0.0516 0.0934 0.0699  
M2_HR4 -0.2224 -0.1124 -0.2456  
M2_HR4_ERR 0.1016 0.1290 0.1000  
PN_1_EXP s
PN_2_EXP s
PN_3_EXP s
PN_4_EXP s
PN_5_EXP s
M1_1_EXP s
M1_2_EXP s
M1_3_EXP s
M1_4_EXP s
M1_5_EXP s
M2_1_EXP 6955.3 29103.5 27661.7 s
M2_2_EXP 6954.9 29101.8 27660.1 s
M2_3_EXP 6954.9 29102.6 27660.7 s
M2_4_EXP 6950.7 29079.4 27640.4 s
M2_5_EXP 6871.0 28646.5 27266.5 s
PN_1_BG count/pixel
PN_2_BG count/pixel
PN_3_BG count/pixel
PN_4_BG count/pixel
PN_5_BG count/pixel
M1_1_BG count/pixel
M1_2_BG count/pixel
M1_3_BG count/pixel
M1_4_BG count/pixel
M1_5_BG count/pixel
M2_1_BG 1.89e-02 6.40e-02 4.10e-02 count/pixel
M2_2_BG 2.39e-02 9.71e-02 4.71e-02 count/pixel
M2_3_BG 7.04e-02 2.76e-01 1.86e-01 count/pixel
M2_4_BG 1.28e-01 3.65e-01 2.14e-01 count/pixel
M2_5_BG 1.02e-01 3.47e-01 1.96e-01 count/pixel
PN_1_VIG  
PN_2_VIG  
PN_3_VIG  
PN_4_VIG  
PN_5_VIG  
M1_1_VIG  
M1_2_VIG  
M1_3_VIG  
M1_4_VIG  
M1_5_VIG  
M2_1_VIG 9.93e-01 9.86e-01 9.88e-01  
M2_2_VIG 9.93e-01 9.86e-01 9.88e-01  
M2_3_VIG 9.93e-01 9.86e-01 9.88e-01  
M2_4_VIG 9.92e-01 9.85e-01 9.87e-01  
M2_5_VIG 9.83e-01 9.71e-01 9.75e-01  
PN_ONTIME s
M1_ONTIME s
M2_ONTIME 7384.0 31137.9 29471.3 s
EP_ONTIME 7384.0 31137.9 29471.3 s
PN_OFFAX arcmin
M1_OFFAX 0.21 0.30 0.24 arcmin
M2_OFFAX 1.09 1.34 1.26 arcmin
EP_OFFAX 0.21 0.30 0.24 arcmin
PN_MASKFRAC  
M1_MASKFRAC  
M2_MASKFRAC 0.8537 0.8394 0.8519  
DIST_NN 10.177 11.698 14.284 arcsec
SUM_FLAG 3  
EP_FLAG FFFFFFFFFFTF FFTFFFFFFFTF FFTFFFFFFFTF  
PN_FLAG    
M1_FLAG FFFFFFFFFFTF  
M2_FLAG FFFFFFFFFFTF FFTFFFFFFFTF FFTFFFFFFFTF  
TSERIES T  
SPECTRA T  
EP_CHI2PROB 4.024e-02 8.250e-01 2.173e-01  
PN_CHI2PROB  
M1_CHI2PROB  
M2_CHI2PROB 4.024e-02 8.250e-01 2.173e-01  
PN_FVAR  
PN_FVARERR  
M1_FVAR  
M1_FVARERR  
M2_FVAR 9.407e-02 5.025e-02  
M2_FVARERR 3.08e-02 3.36e-02  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID S002  
VAR_INST_ID M2  
SC_RA 272.16760 deg
SC_DEC -20.41058 deg
SC_POSERR 1.307 arcsec
SC_DET_ML 1.273e+02  
SC_EP_1_FLUX 2.8008e-15 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 2.73e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 6.1488e-16 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 1.96e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 1.8943e-14 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 4.91e-15 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 5.1272e-13 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 4.54e-14 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 1.6876e-12 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 1.84e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 2.2265e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 1.89e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 3.5330e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 2.11e-14 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR -0.6594  
SC_HR1_ERR 0.6078  
SC_HR2 0.9424  
SC_HR2_ERR 0.1504  
SC_HR3 0.8835  
SC_HR3_ERR 0.0379  
SC_HR4 -0.2057  
SC_HR4_ERR 0.0624  
SC_EXTENT 47.051 arcsec
SC_EXT_ML 1.059e+02  
SC_CHI2PROB 4.024e-02  
SC_FVAR 9.407e-02  
SC_FVARERR 3.085e-02  
SC_VAR_FLAG F  
SC_SUM_FLAG 3  
SC_EP_8_FMIN 1.638e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 2.47e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 4.404e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 5.74e-13 erg/cm2/s
MJD_FIRST 53436.34852 d
MJD_LAST 54558.92406 d
N_DETECTIONS 3  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F